#JOGAJUNTO

CAIXA/Brasília Basquete

CAIXA/Brasília Basquete

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Treinador/Técnico: Andre Luiz Chueri da Silva Barbosa

Mordomo: Sergilam Alves Bandeira

Preparador Físico: Eric Ferreira Ruiz

Assessor de Imprensa: Matheus Martins Maranhão

Assessor de Imprensa: João Guilherme Gonçalves Romariz

Fisioterapeuta: Bruno Correa Carvalho

Assistente Técnico: Raphael Brum Corrêa da Silveira

Assistente Técnico: Murilo Henriquy Cunha da Silva

Diretor: Fulvio Chiantia de Assis

Supervisor: Pedro Henrique Wellausen Rava

Ginásio

Arena BRB Nilson Nelson

-

SRPN - Brasília, DF, 70070-705


Capacidade: 11.397 pessoas

Informações

Contato

imprensa@bsbbkt.com

Geral

Nome do Clube: Brasília Basquete

Fundação:

Telefone:

Endereço: SRPN Nilson Nelson

Site oficial: bsbbkt.com

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
79.95
PTS
0
35.92
RT
0
15.84
ASS
0
11.34
3PT
0
15.39
2PT
0
15.13
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 12865
Athlete not found: 12834
Athlete not found: 12837
Athlete not found: 12602
Athlete not found: 11928
Athlete not found: 11430
Athlete not found: 11764
Athlete not found: 12504
Athlete not found: 12281
Athlete not found: 11443
Athlete not found: 12400
Athlete not found: 12218
Athlete not found: 12128
Nr.
Jogador
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
#14 2 1.4 0.0/1.5 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.5 0.0/0.5 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -1.0 0.0
#6 14 1.5 0.2/0.8 (27.3) 0.1+0.1 0.1 0.2 0.1/0.2 (33.3) 0.0/0.1 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.1 0.0 0.43 0.00 0.0 0.0 0.1 0.4
#77 33 5.0 1.0/2.8 (35.2) 0.6+0.3 0.9 0.1 0.1/0.3 (30.0) 0.2/0.7 (36.4) 0.2/0.5 (41.2) 0.2 0.1 0.82 0.52 0.3 0.0 0.1 1.1
# 5 5.3 1.2/2.4 (50.0) 0.6+0.2 0.8 0.2 0.0/0.0 (0.0) 0.6/1.2 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 1.80 0.20 1.4 0.0 -2.8 0.2
#19 21 9.9 3.7/6.7 (55.0) 1.8+1.1 2.9 0.4 0.0/0.3 (0.0) 1.4/2.3 (62.5) 0.8/1.2 (65.4) 0.6 0.3 1.81 1.29 0.6 0.5 -2.5 5.7
#20 35 14.9 4.4/11.1 (39.8) 1.5+0.6 2.1 0.7 0.8/2.6 (30.8) 0.7/1.2 (59.5) 0.6/0.9 (65.6) 0.2 0.2 1.43 1.03 0.5 0.1 -0.9 4.5
#9 37 27.9 6.1/18.7 (32.3) 4.2+1.2 5.5 2.5 1.0/4.2 (24.2) 1.1/2.4 (43.3) 0.9/1.1 (76.2) 1.3 0.4 3.03 1.76 1.2 0.0 2.1 9.5
#8 19 18.1 6.9/15.1 (45.6) 2.6+1.1 3.7 1.5 0.5/2.1 (25.0) 1.7/3.2 (55.0) 1.8/2.5 (74.5) 0.7 0.1 2.32 1.84 0.9 0.1 0.4 8.3
#16 31 20.9 8.4/13.4 (62.3) 3.1+1.8 4.9 0.7 0.0/0.0 (0.0) 3.3/5.5 (60.9) 1.7/2.4 (70.7) 0.7 0.5 2.55 2.13 0.6 0.7 -1.3 11.7
#25 32 23.9 10.9/23.8 (45.9) 3.1+1.9 5.0 0.7 1.3/3.8 (33.1) 2.3/4.6 (48.6) 2.7/3.3 (82.7) 0.8 0.3 3.06 3.06 1.3 0.2 1.3 10.8
#35 28 28.3 12.4/30.5 (40.7) 2.0+0.5 2.5 2.7 2.6/6.8 (38.9) 1.3/3.7 (34.0) 2.0/2.8 (71.8) 0.8 0.0 2.50 3.21 2.5 0.0 -0.6 8.7
#30 31 32.5 13.9/31.7 (43.9) 4.9+1.4 6.4 2.5 2.3/6.9 (32.6) 2.3/4.0 (57.7) 2.6/3.0 (87.0) 1.0 0.3 2.58 2.65 1.1 0.0 0.7 16.2
#10 38 31.2 14.6/31.4 (46.6) 2.7+0.3 3.0 4.4 2.6/6.3 (41.2) 2.1/4.7 (44.9) 2.7/3.2 (82.8) 0.8 0.1 2.21 3.26 2.0 0.0 0.7 14.1
#7 29 31.3 16.1/34.7 (46.3) 2.0+0.3 2.2 2.7 2.4/6.4 (37.3) 3.0/6.0 (49.1) 3.0/3.5 (85.3) 0.5 0.1 2.48 4.14 1.9 0.0 1.4 12.2
Média da temporada 38 0.0 3,038/6,841 (44) 992+373 1,365 602 431/1,258 (34) 585/1,165 (50) 575/737 (78) 234 72 778.00 761.00 426 42 0 3,316

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência