HOJE
#6 Diego
PONTOS
1.0
REBOTES
0.5
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
0.5
FICHA TÉCNICA
Nome | Diego Gomes |
Posição | Ala/Armador |
Data de Nascimento | 27/06/1991 |
Altura / Peso | 1.85 |
Naturalidade | Sorocaba (SP ) |
Equipe |
PTS
REB
3PC
LLC
HOJE
Nome | Diego Gomes |
Posição | Ala/Armador |
Data de Nascimento | 27/06/1991 |
Altura / Peso | 1.85 |
Naturalidade | Sorocaba (SP ) |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2011/2012 | LSB | 24 | 6.4 | 1.4/4.4 (32.4) | 0.1+0.2 0.3 | 0.1 | 0.3/1.0 (26.1) | 0.3/0.7 (37.5) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.21 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
NBB 2012/2013 | LSB | 35 | 10.8 | 1.7/5.9 (28.4) | 0.5+0.2 0.7 | 0.7 | 0.3/1.2 (26.8) | 0.2/1.0 (23.5) | 0.3/0.5 (58.8) | 0.3 | 0.0 | 0.80 | 0.49 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
NBB 2013/2014 | LSB | 26 | 9.6 | 1.8/4.9 (36.7) | 0.3+0.1 0.5 | 0.6 | 0.2/0.7 (26.3) | 0.5/1.2 (40.0) | 0.3/0.4 (72.7) | 0.4 | 0.0 | 1.08 | 0.65 | 0.7 | 0.0 | -2.8 | 1.3 |
NBB 2015/2016 | LSB | 2 | 4.0 | 1.0/5.5 (18.2) | 0.5+0.0 0.5 | 0.0 | 0.0/1.5 (0.0) | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.5 |
Média da carreira | - | 87 | 9.1 | 1.6/5.2 (31.4) | 0.3+0.2 0.5 | 0.5 | 0.3/1.0 (25.6) | 0.3/0.9 (33.3) | 0.3/0.4 (68.8) | 0.3 | 0.0 | 0.87 | 0.46 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 1.0 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2011/2012 | LSB | 24 | 154.1 | 34/105 (32.4) | 3+5 8 | 2 | 6/23 (26.1) | 6/16 (37.5) | 4/4 (100.0) | 1 | 0 | 18.00 | 5.00 | 7 | 0 | 0 | 11 |
NBB 2012/2013 | LSB | 35 | 377.1 | 59/208 (28.4) | 17+6 23 | 26 | 11/41 (26.8) | 8/34 (23.5) | 10/17 (58.8) | 12 | 0 | 28.00 | 17.00 | 23 | 0 | 5 | 44 |
NBB 2013/2014 | LSB | 26 | 248.9 | 47/128 (36.7) | 9+3 12 | 16 | 5/19 (26.3) | 12/30 (40.0) | 8/11 (72.7) | 11 | 1 | 28.00 | 17.00 | 19 | 0 | -74 | 33 |
NBB 2015/2016 | LSB | 2 | 8.0 | 2/11 (18.2) | 1+0 1 | 0 | 0/3 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | -4 | 1 |
Total da carreira | - | 87 | 788.0 | 142/452 (31.4) | 30+14 44 | 44 | 22/86 (25.6) | 27/81 (33.3) | 22/32 (68.8) | 25 | 1 | 76.00 | 40.00 | 49 | 0 | -73 | 89 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | LSB | 2 | 38.4 | 16.5/51.5 (32.0) | 2.0+1.0 3.0 | 1.0 | 2.0/8.5 (23.5) | 4.5/11.5 (39.1) | 1.5/3.0 (50.0) | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 3.50 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
LDB 2012 | LSB | 4 | 36.5 | 22.8/46.0 (49.5) | 4.3+0.5 4.8 | 2.5 | 2.3/6.8 (33.3) | 6.3/10.5 (59.5) | 3.5/4.8 (73.7) | 3.0 | 0.0 | 1.50 | 4.25 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
Média da carreira | - | 6 | 37.1 | 20.7/47.8 (43.2) | 3.5+0.7 4.2 | 2.0 | 2.2/7.3 (29.5) | 5.7/10.8 (52.3) | 2.8/4.2 (68.0) | 2.7 | 0.0 | 1.67 | 4.00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2011 | LSB | 2 | 76.7 | 33/103 (32.0) | 4+2 6 | 2 | 4/17 (23.5) | 9/23 (39.1) | 3/6 (50.0) | 4 | 0 | 4.00 | 7.00 | 18 | 0 | 0 | -3 |
LDB 2012 | LSB | 4 | 146.0 | 91/184 (49.5) | 17+2 19 | 10 | 9/27 (33.3) | 25/42 (59.5) | 14/19 (73.7) | 12 | 0 | 6.00 | 17.00 | 12 | 0 | 0 | 86 |
Total da carreira | - | 6 | 222.7 | 124/287 (43.2) | 21+4 25 | 12 | 13/44 (29.5) | 34/65 (52.3) | 17/25 (68.0) | 16 | 0 | 10.00 | 24.00 | 30 | 0 | 0 | 83 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS