#JOGAJUNTO

ATLETAS

#8 Bira

PONTOS

3.7

REBOTES

3.9

ASSISTÊNCIAS

0.6

EFICIÊNCIA

6.2

FICHA TÉCNICA

Nome Muller Gomes Dos Santos Posição Pivô
Equipe(s) Naturalidade
Data de Nascimento 27/09/1991 Altura / Peso 2.02
Participação no Jogo das Estrelas 0
Nome Muller Gomes Dos Santos
Posição Pivô
Data de Nascimento 27/09/1991
Altura / Peso 2.02
Naturalidade
Equipe
PERFIL NA TEMPORADA
RECORDES PESSOAIS
-
3PC
-
3
LLC
em 2 partidas
IMAGENS
ESTATÍSTICAS
Média Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 LIM 7 23.1 8.7/14.6 (59.8) 2.9+1.1 4.0 0.3 0.0/0.1 (0.0) 3.7/6.3 (59.1) 1.3/1.6 (81.8) 1.0 0.9 1.57 0.86 1.4 0.4 0.0 10.4
LDB 2012 GIN 4 15.2 4.8/11.8 (40.4) 3.5+1.0 4.5 0.0 0.0/0.3 (0.0) 2.0/5.0 (40.0) 0.8/1.0 (75.0) 0.3 0.8 0.75 1.00 0.5 0.3 0.0 6.5
LDB 2013 GIN 31 13.7 3.7/7.3 (51.6) 2.3+1.6 3.9 0.6 0.0/0.0 (0.0) 1.7/3.2 (55.1) 0.3/0.8 (30.8) 0.6 0.4 1.90 0.68 1.1 0.2 1.6 6.2
Média da carreira - 42 15.4 4.7/8.9 (52.4) 2.5+1.5 4.0 0.5 0.0/0.1 (0.0) 2.1/3.9 (54.3) 0.5/1.0 (48.8) 0.6 0.5 1.74 0.74 1.1 0.3 1.2 6.9
Totais Geral
TEMPORADA EQUIPE JO Min Pts RD+RO RT AS 3P% 2P% LL% BR TO FC FR ER EN +/- EF
LDB 2011 LIM 7 161.7 61/102 (59.8) 20+8 28 2 0/1 (0.0) 26/44 (59.1) 9/11 (81.8) 7 6 11.00 6.00 10 3 0 73
LDB 2012 GIN 4 60.8 19/47 (40.4) 14+4 18 0 0/1 (0.0) 8/20 (40.0) 3/4 (75.0) 1 3 3.00 4.00 2 1 0 26
LDB 2013 GIN 31 424.6 116/225 (51.6) 72+50 122 20 0/1 (0.0) 54/98 (55.1) 8/26 (30.8) 19 12 59.00 21.00 34 7 49 192
Total da carreira - 42 647.1 196/374 (52.4) 106+62 168 22 0/3 (0.0) 88/162 (54.3) 20/41 (48.8) 27 21 73.00 31.00 46 11 49 291

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência

EVOLUÇÃO NA TEMPORADA
Bira
VS

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

MAIS DETALHES