#JOGAJUNTO

KTO Minas

KTO Minas

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Treinador/Técnico: Leonardo Costa

Assistente Técnico: João Vitor Otto Lazier

Assistente Técnico: Carlos José Lima

Fisioterapeuta: Ellen Exmalte de Castro Aguiar

Preparador Físico: Tales Goulart Beltrão

Analista de Desempenho: Guilherme Guisso Pizzol

Uniformes

  • UNIFORME PRINCIPAL

Ginásio

Arena UniBH

-

Rua da Bahia, n° 2244


Capacidade: 4.600 pessoas

Informações

Contato

imprensa@minastc.com.br

Geral

Nome do Clube: Minas Tênis Clube

Fundação: 1935-11-15

Telefone: (31) 3516-1064

Endereço: Rua da Bahia, 2244 - Lourdes - Belo Horizonte (MG)

Site oficial: http://www.minastenisclube.com.br/

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
81.51
PTS
0
41.80
RT
0
17.87
ASS
0
9.09
3PT
0
20.87
2PT
0
12.51
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 13520
Athlete not found: 12993
Athlete not found: 12902
Athlete not found: 13269
Athlete not found: 13405
Athlete not found: 12779
Athlete not found: 13339
Athlete not found: 107
Athlete not found: 12991
Athlete not found: 13338
Athlete not found: 13593
Athlete not found: 1002
Athlete not found: 13363
Athlete not found: 845
Athlete not found: 13341
Athlete not found: 12665
Nr.
Jogador
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
#45 2 3.7 0.5/2.0 (25.0) 1.5+0.0 1.5 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.5 (0.0) 0.5/1.0 (50.0) 0.0 0.0 1.00 0.50 0.0 0.0 5.5 1.0
#25 9 4.3 0.6/2.7 (20.8) 0.6+0.2 0.8 0.2 0.1/0.7 (16.7) 0.1/0.3 (33.3) 0.0/0.0 (0.0) 0.2 0.0 0.67 0.22 0.4 0.0 1.9 0.6
#2 28 6.1 1.6/4.6 (35.7) 0.6+0.2 0.8 0.1 0.2/0.9 (20.0) 0.4/0.6 (61.1) 0.3/0.6 (50.0) 0.1 0.0 1.04 0.54 0.4 0.1 0.9 1.0
#8 9 3.6 2.2/5.4 (40.8) 0.3+0.2 0.6 0.2 0.4/1.2 (36.4) 0.1/0.6 (20.0) 0.7/0.7 (100.0) 0.1 0.0 0.44 0.56 0.8 0.0 -0.3 1.1
#18 3 11.7 3.0/6.3 (47.4) 1.7+0.7 2.3 2.0 0.3/1.0 (33.3) 0.7/1.3 (50.0) 0.7/0.7 (100.0) 1.0 0.0 1.67 1.00 0.7 0.0 3.0 6.3
#27 32 12.6 3.8/8.6 (43.8) 1.6+0.8 2.4 0.8 0.5/1.7 (30.9) 0.9/1.5 (61.2) 0.3/0.4 (76.9) 0.2 0.0 1.13 0.72 0.4 0.0 2.5 4.8
#10 33 11.8 3.9/8.4 (46.4) 0.9+0.1 1.0 1.4 0.8/1.8 (45.9) 0.5/1.2 (41.5) 0.3/0.4 (84.6) 0.2 0.0 0.88 0.48 0.6 0.0 3.1 4.1
#12 38 22.6 6.8/15.4 (44.0) 3.3+1.1 4.4 1.1 1.3/3.4 (39.1) 1.1/2.1 (54.4) 0.6/1.2 (50.0) 0.8 0.3 1.58 1.26 0.7 0.3 8.3 9.1
#15 45 15.4 7.4/13.6 (54.6) 3.3+2.2 5.4 0.8 0.3/0.8 (42.9) 2.4/4.5 (54.0) 1.6/2.3 (69.2) 0.7 0.8 2.53 1.89 1.4 0.4 4.0 10.6
#3 41 22.4 7.8/18.1 (43.3) 1.8+0.4 2.2 3.7 1.2/3.4 (34.8) 1.5/3.2 (46.9) 1.3/1.4 (89.7) 0.9 0.0 1.73 1.34 1.4 0.0 3.8 9.1
#44 21 23.5 9.8/19.1 (51.2) 5.6+1.2 6.8 2.7 1.1/3.0 (36.5) 2.8/4.1 (67.8) 0.9/1.9 (48.7) 1.6 1.0 2.48 2.33 2.5 0.3 8.3 15.2
#9 40 25.5 10.2/20.8 (49.0) 2.8+1.2 4.0 2.8 1.0/3.0 (33.1) 2.7/4.6 (57.3) 2.0/2.7 (73.6) 1.1 0.4 2.25 3.13 1.7 0.3 7.0 12.0
#1 45 24.3 10.4/24.6 (42.1) 4.1+1.7 5.8 1.6 1.0/3.6 (27.5) 2.9/5.9 (49.4) 1.6/2.2 (74.2) 0.7 0.5 2.16 2.31 1.4 0.1 6.3 11.4
#24 44 22.0 10.7/19.5 (54.8) 3.6+1.7 5.3 1.0 0.0/0.0 (0.0) 4.6/8.4 (54.9) 1.5/2.7 (54.2) 0.8 0.4 2.36 2.73 1.7 0.3 4.0 11.4
#5 32 23.4 11.1/24.4 (45.5) 2.0+0.7 2.7 3.4 1.8/5.1 (36.4) 1.6/2.9 (54.8) 2.4/3.4 (70.0) 0.8 0.0 1.53 3.13 1.6 0.0 8.3 11.0
#20 44 26.1 11.8/27.0 (43.7) 2.8+0.5 3.3 2.4 1.7/5.0 (33.6) 2.6/5.1 (51.3) 1.5/1.8 (83.8) 0.7 0.0 1.25 2.16 1.1 0.0 7.9 11.1
Média da temporada 45 0.0 3,668/7,884 (47) 1,318+563 1,881 804 409/1,188 (34) 939/1,754 (54) 563/812 (69) 320 132 819.00 846.00 600 69 0 4,362

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência