
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
Desk Manager Mogi Basquete
75

x
63
Fortaleza B. C. / CFO

16
1ºQ
X
13
6
00:00
4
31
2ºQ
X
15
7
00:00
5
11
3ºQ
X
26
3
00:00
2
17
4ºQ
X
9
3
00:00
7
Gin. Prof. Hugo Ramos
Atualizado às 00:18:22
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Gregate (T) | 30:28 | 20/39 (51.3) | 2/5 (40.0) | 6/10 (60.0) | 2/4 (50.0) | 1+3 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19 |
#2 | Gabriel | 27:28 | 22/43 (51.2) | 3/7 (42.9) | 4/8 (50.0) | 5/6 (83.3) | 1+2 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 17 |
#4 | Menca (T) | 20:07 | 5/16 (31.3) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 3/5 (60.0) | 1+3 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 |
#5 | Caldeira | 03:22 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#6 | Barry | 23:08 | 6/11 (54.5) | 2/3 (66.7) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
#7 | Moreira | 30:46 | 7/11 (63.6) | 0/0 (0.0) | 3/4 (75.0) | 1/3 (33.3) | 4+6 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 |
#9 | Léo Bispo | 02:05 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
#10 | J J (T) | 12:02 | 5/11 (45.5) | 1/3 (33.3) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
#11 | Dudu | 16:31 | 4/8 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
#12 | Josuel (T) | 04:10 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 |
#32 | Lessa (T) | 29:53 | 6/13 (46.2) | 2/3 (66.7) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
#77 | Vitoriano | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações coletivas | 1+3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 75/152 (49.3) | 10/22 (45.5) | 17/34 (50.0) | 11/18 (61.1) | 11+27 38 | 17 | 6 | 3 | 19 | 17 | 15 | 3 | 12 | 88 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Anderson (T) | 28:06 | 15/27 (55.6) | 1/3 (33.3) | 4/6 (66.7) | 4/6 (66.7) | 4+5 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 |
#6 | Orresta (T) | 36:33 | 6/19 (31.6) | 0/1 (0.0) | 2/5 (40.0) | 2/6 (33.3) | 0+2 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -6 | 5 |
#10 | Salsamendi | 27:28 | 6/13 (46.2) | 0/1 (0.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -9 | 7 |
#13 | Léo Abreu | 03:24 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | -1 |
#15 | Demetrio | 04:53 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
#17 | Cauã | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Samuel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | McClanahan (T) | 35:41 | 15/45 (33.3) | 2/8 (25.0) | 3/7 (42.9) | 3/7 (42.9) | 3+4 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | -6 | 9 |
#35 | Ewing | 04:23 | 2/11 (18.2) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
#43 | Enzo (T) | 20:00 | 5/11 (45.5) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -22 | 3 |
#44 | Renan (T) | 37:41 | 12/37 (32.4) | 3/8 (37.5) | 1/6 (16.7) | 1/1 (100.0) | 2+4 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 | 9 |
#77 | Gabriel | 01:51 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
Ações coletivas | 1+3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 63/169 (37.3) | 7/25 (28.0) | 15/36 (41.7) | 12/22 (54.5) | 14+20 34 | 12 | 5 | 1 | 18 | 17 | 12 | 4 | -12 | 54 |
PLACAR

MOG

FOR
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Gabriel
22
PTS
2. Gregate #1
20 PTS
3. Moreira #7
7 PTS
4. Lessa #32
6 PTS
5. Barry #6
6 PTS

REBOTES
Moreira
10
REB
2. Barry #6
4 REB
3. Gregate #1
4 REB
4. Lessa #32
4 REB
5. Menca #4
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Lessa
6
ASS
2. Gabriel #2
4 ASS
3. Gregate #1
4 ASS
4. Menca #4
2 ASS
5. Moreira #7
1 ASS


PONTOS
Anderson
15
PTS
2. McClanahan #22
15 PTS
3. Renan #44
12 PTS
4. Salsamendi #10
6 PTS
5. Orresta #6
6 PTS

REBOTES
Anderson
9
REB
2. McClanahan #22
7 REB
3. Renan #44
6 REB
4. Orresta #6
2 REB
5. Ewing #35
2 REB

ASSISTÊNCIAS
Orresta
6
ASS
2. Salsamendi #10
3 ASS
3. McClanahan #22
2 ASS
4. Renan #44
1 ASS
5.
ASS