HOJE
#24 Igor
PONTOS
2.6
REBOTES
1.3
ASSISTÊNCIAS
0.1
EFICIÊNCIA
1.7
FICHA TÉCNICA
Nome | Igor Costa Schwartz Mansoldo |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 24/01/1995 |
Altura / Peso | 1.89 |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
LLC
HOJE
Nome | Igor Costa Schwartz Mansoldo |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 24/01/1995 |
Altura / Peso | 1.89 |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | TAU | 23 | 21.9 | 5.8/19.1 (30.3) | 3.2+0.8 4.0 | 1.6 | 0.3/1.7 (18.4) | 2.1/6.2 (34.3) | 0.6/1.7 (35.9) | 0.8 | 0.0 | 1.87 | 1.87 | 2.0 | 0.0 | -5.4 | 3.8 |
LDB 2015 | FLA | 7 | 8.7 | 2.6/6.3 (40.9) | 0.9+0.4 1.3 | 0.1 | 0.1/0.4 (33.3) | 0.9/2.0 (42.9) | 0.4/1.0 (42.9) | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 1.00 | 0.3 | 0.0 | -3.7 | 1.7 |
Média da carreira | - | 30 | 18.8 | 5.0/16.1 (31.3) | 2.6+0.7 3.4 | 1.3 | 0.3/1.4 (19.5) | 1.8/5.2 (35.0) | 0.6/1.5 (37.0) | 0.6 | 0.0 | 1.57 | 1.67 | 1.6 | 0.0 | -5.0 | 3.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | TAU | 23 | 503.9 | 133/439 (30.3) | 73+19 92 | 37 | 7/38 (18.4) | 49/143 (34.3) | 14/39 (35.9) | 19 | 1 | 43.00 | 43.00 | 45 | 0 | -124 | 87 |
LDB 2015 | FLA | 7 | 61.2 | 18/44 (40.9) | 6+3 9 | 1 | 1/3 (33.3) | 6/14 (42.9) | 3/7 (42.9) | 0 | 0 | 4.00 | 7.00 | 2 | 0 | -26 | 12 |
Total da carreira | - | 30 | 565.1 | 151/483 (31.3) | 79+22 101 | 38 | 8/41 (19.5) | 55/157 (35.0) | 17/46 (37.0) | 19 | 1 | 47.00 | 50.00 | 47 | 0 | -150 | 99 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS