
26/02
03/03
04/03
06/03
07/03
09/03
11/03
13/03
22/03
29/03
31/03

Pos. |
Equipe |
JO |
EF |
PTS |
RT |
AS |
BR |
TO |
DD |
TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEGB | 12 | 28.58 | 48.92 | 37.50 | 9.17 | 7.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
2 | ADRM | 12 | 46.75 | 57.08 | 39.00 | 11.33 | 7.08 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
3 | BRB/Brasília/AACB | 16 | 73.94 | 70.44 | 44.25 | 15.88 | 9.31 | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
4 | IVV/CETAF | 16 | 65.94 | 62.56 | 41.75 | 13.25 | 8.44 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
5 | B.Cearense/Cuca | 17 | 38.59 | 49.35 | 38.59 | 10.94 | 8.35 | 2.24 | 0.00 | 0.00 |
6 | Campo Mourão | 17 | 67.06 | 67.06 | 43.35 | 12.82 | 7.88 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
7 | SESI Franca | 17 | 84.76 | 71.12 | 41.24 | 17.12 | 8.59 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Corinthians | 17 | 103.59 | 85.29 | 45.82 | 18.71 | 9.59 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |
9 | Flamengo | 17 | 89.71 | 78.88 | 50.76 | 16.47 | 8.76 | 3.06 | 0.00 | 0.00 |
10 | São Paulo FC | 17 | 86.47 | 82.24 | 44.12 | 13.88 | 9.35 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
11 | São José Basketball | 17 | 100.59 | 83.24 | 45.29 | 21.59 | 7.18 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Soc. Thalia | 17 | 62.71 | 67.41 | 38.35 | 11.88 | 11.53 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
13 | Pato Basquete | 17 | 64.24 | 63.82 | 40.59 | 13.35 | 8.29 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
14 | Minas | 17 | 93.82 | 79.82 | 48.35 | 16.65 | 8.35 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
15 | Cruzeiro | 17 | 93.65 | 78.35 | 49.24 | 16.12 | 9.53 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
16 | Cerrado | 17 | 78.65 | 71.24 | 46.35 | 16.59 | 10.82 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
17 | Bauru Basket | 17 | 75.12 | 66.94 | 41.41 | 15.18 | 10.29 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
18 | LDPG | 17 | 86.12 | 76.24 | 41.59 | 16.82 | 8.41 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
19 | Mogi | 17 | 90.88 | 78.82 | 44.47 | 19.06 | 8.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
20 | Caxias | 17 | 90.76 | 79.41 | 43.35 | 19.00 | 9.65 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
21 | Pinheiros | 17 | 105.24 | 84.65 | 47.82 | 19.18 | 12.29 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
22 | Vasco/Tijuca | 17 | 66.35 | 63.24 | 42.29 | 14.12 | 10.35 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
23 | Botafogo | 17 | 87.71 | 77.24 | 40.53 | 18.06 | 9.06 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |
24 | UNIFACISA | 17 | 36.82 | 52.00 | 39.29 | 9.76 | 7.88 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
25 | Paulistano | 17 | 103.29 | 82.18 | 42.41 | 18.71 | 10.47 | 3.82 | 0.00 | 0.00 |
26 | União Corinthians | 17 | 62.06 | 61.82 | 43.00 | 13.47 | 9.47 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.