#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - bolas-recuperadas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos.
Equipe
JO
BR
ER
B/E
1 Pinheiros 17 0.00 12.29 15.47 0.79
2 Soc. Thalia 17 0.00 11.53 15.76 0.73
3 Cerrado 17 0.00 10.82 18.41 0.59
4 Paulistano 17 0.00 10.47 13.82 0.76
5 Vasco/Tijuca 17 0.00 10.35 14.88 0.70
6 Bauru Basket 17 0.00 10.29 15.59 0.66
7 Caxias 17 0.00 9.65 15.94 0.61
8 Corinthians 17 0.00 9.59 14.29 0.67
9 Cruzeiro 17 0.00 9.53 15.18 0.63
10 União Corinthians 17 0.00 9.47 16.94 0.56
11 São Paulo FC 17 0.00 9.35 17.59 0.53
12 BRB/Brasília/AACB 16 0.00 9.31 15.56 0.60
13 Botafogo 17 0.00 9.06 16.76 0.54
14 Flamengo 17 0.00 8.76 15.00 0.58
15 SESI Franca 17 0.00 8.59 16.18 0.53
16 IVV/CETAF 16 0.00 8.44 18.13 0.47
17 LDPG 17 0.00 8.41 16.18 0.52
18 Minas 17 0.00 8.35 16.82 0.50
19 B.Cearense/Cuca 17 0.00 8.35 23.06 0.36
20 Pato Basquete 17 0.00 8.29 20.29 0.41
21 Mogi 17 0.00 8.00 16.41 0.49
22 UNIFACISA 17 0.00 7.88 22.41 0.35
23 Campo Mourão 17 0.00 7.88 19.76 0.40
24 AEGB 12 0.00 7.67 23.17 0.33
25 São José Basketball 17 0.00 7.18 13.53 0.53
26 ADRM 12 0.00 7.08 19.92 0.36

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.