#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - arremessos

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Equipe JO Min PTS 3PC 3PT 3P% 2PC 2PT 2P% LLC LLT LL% EN
1 Sesi Franca 30 0.00 90.03 9.13 27.20 33.58 22.00 36.00 61.11 18.63 24.47 76.16 2.67
2 Flamengo 30 0.00 87.17 11.43 31.63 36.14 19.30 34.03 56.71 14.27 19.70 72.42 2.83
3 KTO Minas 30 0.00 86.93 9.23 27.93 33.05 21.23 37.87 56.07 16.77 23.50 71.35 1.37
4 Pinheiros 33 0.00 85.88 10.73 32.24 33.27 19.70 35.03 56.23 14.30 18.82 76.01 1.70
5 Corinthians 31 0.00 84.32 9.97 28.00 35.60 20.45 36.23 56.46 13.52 17.58 76.88 2.16
6 Paulistano 32 0.00 83.03 9.56 28.22 33.89 20.03 39.00 51.36 14.28 19.38 73.71 2.25
7 Mr. Moo São José Basketball 32 0.00 82.34 9.00 28.13 32.00 19.84 36.25 54.74 15.66 20.75 75.45 2.69
8 CAIXA/Brasília Basquete 32 0.00 81.59 10.47 32.59 32.12 17.50 32.25 54.26 15.19 19.94 76.18 2.06
9 Bauru Basket 33 0.00 81.48 8.85 27.52 32.16 20.58 38.15 53.93 13.79 19.00 72.57 1.67
10 UNIFACISA 32 0.00 80.94 8.44 26.50 31.84 20.91 38.31 54.57 13.81 18.91 73.06 1.38
11 Cruzeiro 32 0.00 79.41 8.31 24.16 34.41 19.22 38.19 50.33 16.03 21.03 76.23 1.56
12 Ceisc/União Corinthians 31 0.00 79.13 7.97 24.52 32.50 20.84 39.19 53.17 13.55 19.06 71.07 1.00
13 Conta Simples Rio Claro 33 0.00 78.27 8.03 25.58 31.40 19.06 37.97 50.20 16.06 21.64 74.23 2.94
14 Fortaleza Basquete Cearense 33 0.00 76.18 7.33 25.09 29.23 19.36 40.21 48.15 15.45 21.36 72.34 1.18
15 Basket Osasco 33 0.00 76.06 8.52 28.61 29.77 18.45 36.58 50.46 13.61 18.73 72.65 1.45
16 Mogi Basquete 32 0.00 76.00 10.16 33.44 30.37 16.06 32.19 49.90 13.41 19.75 67.88 1.72
17 Pato Basquete 31 0.00 73.42 8.87 30.61 28.98 17.13 35.26 48.58 12.55 18.03 69.59 2.19
18 Caxias do Sul Basquete 32 0.00 73.03 8.47 26.91 31.48 16.78 33.34 50.33 14.06 19.78 71.09 0.38
19 Botafogo 31 0.00 72.55 7.03 24.81 28.35 19.29 38.10 50.64 12.87 19.45 66.17 1.23
20 Vasco da Gama 33 0.00 70.00 7.85 26.82 29.27 17.12 34.85 49.13 12.21 18.55 65.85 1.03

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.