
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
23/05
24/05
26/05
28/05
29/05
01/06
03/06
07/06

Pos. |
Equipe |
JO |
BR |
ER |
B/E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 7.97 | 13.35 | 0.60 |
2 | Botafogo | 34 | 7.76 | 14.59 | 0.53 |
3 | Flamengo | 47 | 7.72 | 12.26 | 0.63 |
4 | Paulistano/CORPe | 39 | 7.54 | 14.38 | 0.52 |
5 | Bauru Basket | 45 | 7.53 | 13.89 | 0.54 |
6 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 7.50 | 13.47 | 0.56 |
7 | Sesi Franca | 48 | 7.33 | 11.71 | 0.63 |
8 | UNIFACISA | 39 | 7.31 | 12.56 | 0.58 |
9 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 7.24 | 13.66 | 0.53 |
10 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 7.09 | 13.76 | 0.51 |
11 | KTO Minas | 44 | 7.07 | 13.39 | 0.53 |
12 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 6.50 | 13.53 | 0.48 |
13 | São Paulo | 41 | 6.27 | 14.27 | 0.44 |
14 | R10 Score Vasco da Gama | 41 | 6.22 | 13.49 | 0.46 |
15 | CAIXA/Brasília Basquete | 38 | 6.16 | 11.21 | 0.55 |
16 | Pinheiros | 44 | 6.09 | 13.27 | 0.46 |
17 | Pato Basquete | 37 | 6.08 | 12.92 | 0.47 |
18 | Corinthians | 42 | 5.60 | 12.64 | 0.44 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.