#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - bolas-recuperadas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Equipe JO Min BR ER B/E
1 Desk Manager Mogi Basquete 29 0.00 8.21 13.45 0.61
2 Flamengo 27 0.00 7.81 12.78 0.61
3 Paulistano/CORPe 28 0.00 7.75 14.36 0.54
4 Botafogo 28 0.00 7.71 14.43 0.53
5 Farma Conde/São José Basketball 29 0.00 7.66 14.21 0.54
6 KTO Minas 26 0.00 7.50 13.96 0.54
7 Sesi Franca 26 0.00 7.46 11.69 0.64
8 Bauru Basket 29 0.00 7.38 13.69 0.54
9 UNIFACISA 28 0.00 7.36 12.43 0.59
10 Ceisc/União Corinthians 27 0.00 7.15 13.44 0.53
11 Fortaleza B. C. / CFO 28 0.00 7.14 14.25 0.50
12 R10 Score Vasco da Gama 28 0.00 6.64 13.54 0.49
13 Pinheiros 29 0.00 6.62 13.31 0.50
14 Caxias do Sul Basquete 27 0.00 6.44 13.22 0.49
15 CAIXA/Brasília Basquete 29 0.00 6.03 10.66 0.57
16 Pato Basquete 28 0.00 5.89 13.21 0.45
17 São Paulo 29 0.00 5.86 14.69 0.40
18 Corinthians 29 0.00 5.00 12.34 0.41

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.