HOJE
Pos. | Equipe | JO | BR | ER | B/E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogi | 10 | 9.00 | 13.80 | 0.65 |
2 | Flamengo | 12 | 8.25 | 12.17 | 0.68 |
3 | Paulistano/CORPe | 11 | 7.91 | 14.55 | 0.54 |
4 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 7.78 | 13.44 | 0.58 |
5 | UNIFACISA | 10 | 7.50 | 12.00 | 0.63 |
6 | KTO Minas | 11 | 7.18 | 14.73 | 0.49 |
7 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 7.10 | 14.70 | 0.48 |
8 | Pinheiros | 10 | 7.10 | 14.10 | 0.50 |
9 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 7.00 | 15.40 | 0.45 |
10 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 7.00 | 13.18 | 0.53 |
11 | Sesi Franca | 11 | 6.82 | 10.73 | 0.64 |
12 | Botafogo | 11 | 6.73 | 13.09 | 0.51 |
13 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 6.36 | 11.36 | 0.56 |
14 | Bauru Basket | 9 | 6.11 | 13.11 | 0.47 |
15 | Pato Basquete | 10 | 5.90 | 13.20 | 0.45 |
16 | São Paulo | 11 | 5.45 | 13.64 | 0.40 |
17 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 4.89 | 13.78 | 0.35 |
18 | Corinthians | 10 | 4.40 | 9.20 | 0.48 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS