
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
23/05
24/05

Pos. |
Equipe |
JO |
EF |
PTS |
RT |
AS |
BR |
TO |
ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 43 | 101.63 | 85.07 | 39.09 | 19.19 | 7.95 | 1.98 | 12.63 |
2 | Sesi Franca | 43 | 100.09 | 84.91 | 35.12 | 17.84 | 7.49 | 2.37 | 11.91 |
3 | KTO Minas | 41 | 98.49 | 82.39 | 41.76 | 18.34 | 6.93 | 2.95 | 13.56 |
4 | Corinthians | 42 | 94.40 | 82.21 | 38.69 | 19.40 | 5.60 | 1.83 | 12.64 |
5 | Pato Basquete | 37 | 89.41 | 81.32 | 36.14 | 16.95 | 6.08 | 1.51 | 12.92 |
6 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 88.26 | 78.42 | 39.32 | 17.34 | 7.50 | 2.18 | 13.47 |
7 | Bauru Basket | 43 | 88.21 | 78.91 | 37.79 | 17.58 | 7.65 | 2.26 | 13.74 |
8 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 87.45 | 78.74 | 38.18 | 18.45 | 7.24 | 1.84 | 13.66 |
9 | R10 Score Vasco da Gama | 41 | 87.37 | 77.17 | 37.17 | 18.63 | 6.22 | 2.34 | 13.49 |
10 | CAIXA/Brasília Basquete | 38 | 87.26 | 79.95 | 35.92 | 15.84 | 6.16 | 1.89 | 11.21 |
11 | Paulistano/CORPe | 39 | 85.74 | 76.85 | 36.56 | 16.72 | 7.54 | 2.28 | 14.38 |
12 | São Paulo | 41 | 84.07 | 76.27 | 35.71 | 17.37 | 6.27 | 1.46 | 14.27 |
13 | Pinheiros | 44 | 82.59 | 75.70 | 40.09 | 14.95 | 6.09 | 1.57 | 13.27 |
14 | UNIFACISA | 39 | 81.51 | 74.72 | 36.64 | 14.97 | 7.31 | 2.23 | 12.56 |
15 | Botafogo | 34 | 78.18 | 73.12 | 36.88 | 16.41 | 7.76 | 2.24 | 14.59 |
16 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 78.15 | 72.12 | 37.03 | 15.09 | 7.09 | 1.79 | 13.76 |
17 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 77.86 | 73.68 | 33.46 | 16.16 | 7.97 | 1.73 | 13.35 |
18 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 76.68 | 73.63 | 34.42 | 15.13 | 6.50 | 1.63 | 13.53 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.