
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennett #3 | Pinheiros | 1 | 28.42 | 24.00 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
2 | Gruber #14 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 28.88 | 23.00 | 19.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
3 | Arthur #36 | Botafogo | 2 | 33.73 | 21.50 | 19.00 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 1.00 |
4 | Marquinhos #11 | Flamengo | 3 | 33.33 | 21.33 | 20.33 | 4.67 | 3.67 | 0.67 | 0.00 | 1.33 |
5 | Olivinha #16 | Flamengo | 3 | 26.53 | 19.33 | 17.33 | 5.67 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
6 | Balbi #6 | Flamengo | 3 | 31.57 | 19.33 | 14.67 | 4.67 | 8.67 | 1.67 | 0.00 | 2.33 |
7 | Leandrinho #19 | KTO Minas | 1 | 32.95 | 19.00 | 20.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
8 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 3 | 30.46 | 19.00 | 15.67 | 7.33 | 1.67 | 0.33 | 2.33 | 1.67 |
9 | Varejão #17 | Flamengo | 3 | 23.78 | 18.67 | 16.00 | 6.67 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 1.00 |
10 | D. Nunes #11 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 30.32 | 18.00 | 10.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
11 | Ansaloni #22 | Botafogo | 2 | 30.87 | 17.50 | 15.50 | 6.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
12 | Alexey #47 | Sesi Franca | 3 | 34.06 | 16.33 | 10.67 | 7.33 | 4.67 | 1.00 | 0.00 | 1.67 |
13 | Isaac #7 | Pinheiros | 1 | 30.13 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Gabriel #12 | Pinheiros | 1 | 14.42 | 16.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
15 | Mogi #19 | Botafogo | 2 | 23.11 | 16.00 | 15.50 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
16 | Léo Meindl #23 | Paulistano/CORPe | 2 | 29.73 | 15.50 | 15.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 |
17 | Gegê #19 | KTO Minas | 1 | 27.35 | 14.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
18 | Pastor #9 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 19.10 | 14.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
19 | Sam Daniel #0 | KTO Minas | 1 | 18.90 | 14.00 | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Cipolini #15 | Sesi Franca | 3 | 23.03 | 13.67 | 15.00 | 4.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
21 | Jamaal #5 | Botafogo | 2 | 27.83 | 13.50 | 13.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 |
22 | Cauê Borges #4 | Botafogo | 2 | 35.01 | 13.50 | 14.50 | 2.50 | 5.50 | 2.00 | 0.00 | 2.50 |
23 | Dedé #8 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 24.25 | 12.00 | 13.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
24 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 3 | 25.16 | 11.00 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
25 | Jimmy #18 | Sesi Franca | 3 | 25.83 | 10.33 | 11.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
26 | Hélio #5 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 22.73 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Hubner #77 | Paulistano/CORPe | 2 | 21.06 | 10.00 | 10.50 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
28 | Batista #13 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 23.88 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
29 | Shamell #24 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 37.55 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
30 | Toledo #13 | Pinheiros | 1 | 26.90 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
31 | Yago #2 | Paulistano/CORPe | 2 | 23.07 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
32 | Antônio #11 | Paulistano/CORPe | 2 | 16.63 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
33 | Gui #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 34.65 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
34 | Pecos #14 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 25.50 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
35 | D. Coleman #5 | KTO Minas | 1 | 29.33 | 8.00 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
36 | Filipin #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 23.17 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Du Sommer #17 | Paulistano/CORPe | 2 | 15.28 | 7.50 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
38 | Mineiro #41 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 15.98 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
39 | Cafferata #5 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 14.58 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
40 | Leonardo #21 | KTO Minas | 1 | 13.27 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Paranhos #24 | KTO Minas | 1 | 17.67 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
42 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 3 | 13.23 | 6.67 | 8.67 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 |
43 | Ruivo #4 | Pinheiros | 1 | 18.05 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
44 | Demetrio #15 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 9.22 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Sahdi #32 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 29.48 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 |
46 | Coimbra #14 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 14.15 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
47 | Dawkins #14 | Pinheiros | 1 | 23.73 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
48 | Renan #44 | Paulistano/CORPe | 2 | 14.91 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
49 | Davi #5 | Flamengo | 3 | 18.46 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 4.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
50 | Mineiro #12 | Flamengo | 3 | 12.62 | 6.00 | 3.67 | 3.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.67 |
51 | Georginho #14 | Paulistano/CORPe | 2 | 22.13 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 |
52 | Carbonari #15 | Pinheiros | 1 | 26.87 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | Lucas Lima #4 | KTO Minas | 1 | 10.97 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
54 | Jhonatan #7 | Flamengo | 3 | 19.54 | 4.67 | 4.33 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
55 | Guga #0 | Botafogo | 2 | 14.08 | 4.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
56 | Didi #0 | Sesi Franca | 2 | 26.63 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
57 | Roquemore #0 | Paulistano/CORPe | 2 | 27.91 | 4.00 | 7.50 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
58 | Nesbitt #25 | Flamengo | 3 | 12.89 | 3.67 | 4.67 | 3.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
59 | Wesley #21 | KTO Minas | 1 | 15.68 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
60 | Deryk #9 | Flamengo | 2 | 15.26 | 3.00 | 5.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
61 | Crescenzi #2 | Flamengo | 3 | 10.42 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
62 | Jefferson #0 | KTO Minas | 1 | 18.55 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
63 | Pedro #12 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 26.13 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
64 | Diego #15 | Botafogo | 2 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
65 | Veríssimo #11 | Botafogo | 2 | 9.75 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
66 | Eddy #33 | Paulistano/CORPe | 2 | 15.98 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
67 | Ware #3 | Pinheiros | 1 | 14.27 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
68 | Bob #10 | KTO Minas | 1 | 15.33 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
69 | Cassiano #10 | Sesi Franca | 3 | 7.42 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
70 | Matheusinho #7 | Flamengo | 2 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | Beto #4 | Paulistano/CORPe | 2 | 1.73 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | Ruan #30 | Flamengo | 2 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | Gui Abreu #8 | Sesi Franca | 2 | 8.37 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
74 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 1 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | Mamedes #42 | Pinheiros | 1 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
76 | Maique #8 | Botafogo | 2 | 11.79 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 |
77 | Jackson #22 | Botafogo | 2 | 6.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
78 | André Góes #40 | Sesi Franca | 3 | 17.48 | -0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67 |
79 | Victão #10 | Paulistano/CORPe | 2 | 11.58 | -0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Márcio #15 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 11.65 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | Betinho #26 | Pinheiros | 1 | 11.33 | -4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

BAU

BOT

BRA

CAX

COR

FLA

FOR

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

SJO

SAO

UCO

UFC

VAS

BAU

BOT

BRA

CAX

COR

FLA

FOR

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

SJO

SAO

UCO

UFC

VAS