HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 35 | 29.37 | 21.43 | 17.74 | 9.91 | 1.66 | 0.80 | 0.71 | 0.54 | 0.00 |
| 2 | Georginho #14 | Sesi Franca | 26 | 31.15 | 25.35 | 17.81 | 8.96 | 5.35 | 1.31 | 0.54 | 0.46 | 0.08 |
| 3 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 4 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 32.27 | 19.30 | 15.61 | 8.03 | 3.82 | 0.91 | 0.91 | 0.36 | 0.03 |
| 5 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 29.58 | 17.56 | 14.94 | 7.69 | 2.69 | 0.81 | 0.47 | 0.28 | 0.00 |
| 6 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 15 | 28.47 | 20.13 | 17.00 | 8.13 | 2.27 | 0.87 | 0.13 | 0.27 | 0.00 |
| 7 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 34 | 30.49 | 17.59 | 13.82 | 7.88 | 2.32 | 1.50 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 8 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 25.68 | 14.62 | 11.56 | 7.59 | 0.79 | 0.71 | 1.09 | 0.24 | 0.00 |
| 9 | Derick #24 | Botafogo | 14 | 30.25 | 13.64 | 12.50 | 5.64 | 1.43 | 1.50 | 0.29 | 0.21 | 0.00 |
| 10 | Carr #22 | UNIFACISA | 19 | 23.33 | 10.79 | 8.26 | 6.37 | 1.00 | 0.89 | 0.32 | 0.21 | 0.00 |
| 11 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 15.27 | 10.54 | 7.92 | 0.92 | 0.46 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 12 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 31.15 | 16.04 | 13.70 | 6.26 | 2.37 | 0.81 | 0.41 | 0.19 | 0.00 |
| 13 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 23.82 | 13.50 | 10.29 | 5.71 | 1.14 | 0.50 | 1.29 | 0.14 | 0.00 |
| 14 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 35 | 24.84 | 11.17 | 6.63 | 7.09 | 1.11 | 1.43 | 0.23 | 0.14 | 0.00 |
| 15 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 29.17 | 14.63 | 10.66 | 6.09 | 1.94 | 1.23 | 0.37 | 0.14 | 0.00 |
| 16 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 22 | 30.34 | 13.32 | 12.18 | 6.09 | 1.91 | 0.91 | 0.82 | 0.14 | 0.00 |
| 17 | Scheuer #41 | Botafogo | 31 | 22.11 | 11.39 | 11.10 | 5.10 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.13 | 0.00 |
| 18 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 30.99 | 14.35 | 16.81 | 4.48 | 5.35 | 2.19 | 0.23 | 0.13 | 0.00 |
| 19 | Malachias #31 | Basket Osasco | 35 | 25.13 | 11.63 | 9.83 | 5.34 | 1.63 | 0.69 | 0.69 | 0.11 | 0.00 |
| 20 | Elinho #55 | Corinthians | 27 | 32.00 | 14.00 | 9.07 | 4.19 | 8.63 | 0.93 | 0.15 | 0.11 | 0.00 |
| 21 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 29 | 23.30 | 11.86 | 7.66 | 6.83 | 1.55 | 0.90 | 1.24 | 0.10 | 0.00 |
| 22 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 28.52 | 12.69 | 12.34 | 5.31 | 3.55 | 1.31 | 0.28 | 0.10 | 0.00 |
| 23 | McCree #1 | KTO Minas | 31 | 24.49 | 13.03 | 12.16 | 5.03 | 1.61 | 0.71 | 0.39 | 0.10 | 0.00 |
| 24 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 32 | 23.42 | 12.00 | 10.06 | 5.50 | 0.94 | 0.31 | 0.88 | 0.09 | 0.00 |
| 25 | Paranhos #24 | KTO Minas | 32 | 20.36 | 11.19 | 10.47 | 4.94 | 0.97 | 0.66 | 0.28 | 0.09 | 0.00 |
| 26 | Siewert #23 | Paulistano | 32 | 28.16 | 13.13 | 13.88 | 5.31 | 1.03 | 0.84 | 0.28 | 0.09 | 0.00 |
| 27 | Brite #3 | Bauru Basket | 22 | 32.11 | 19.50 | 18.45 | 2.77 | 5.95 | 3.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 28 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.26 | 12.85 | 11.06 | 5.97 | 3.58 | 1.06 | 0.58 | 0.09 | 0.00 |
| 29 | Harris #3 | Basket Osasco | 33 | 32.76 | 18.09 | 18.79 | 5.36 | 4.03 | 1.36 | 0.42 | 0.09 | 0.00 |
| 30 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 33 | 21.48 | 13.30 | 8.33 | 6.70 | 1.67 | 0.76 | 0.70 | 0.09 | 0.00 |
| 31 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 34 | 18.55 | 10.94 | 7.62 | 7.24 | 1.26 | 0.68 | 0.38 | 0.09 | 0.00 |
| 32 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 24.31 | 14.59 | 9.85 | 7.03 | 1.15 | 1.09 | 1.41 | 0.09 | 0.00 |
| 33 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 34 | 15.70 | 8.97 | 6.68 | 4.68 | 0.59 | 0.29 | 0.50 | 0.09 | 0.00 |
| 34 | Sloan #1 | Pinheiros | 35 | 24.17 | 15.17 | 15.31 | 3.23 | 5.60 | 0.83 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
| 35 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 35 | 29.13 | 12.89 | 10.63 | 5.97 | 1.37 | 0.83 | 0.54 | 0.09 | 0.00 |
| 36 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 37 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 38 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 27 | 18.09 | 10.78 | 10.07 | 4.15 | 0.74 | 0.19 | 0.37 | 0.07 | 0.00 |
| 39 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 25.63 | 12.66 | 12.34 | 5.52 | 2.17 | 0.69 | 0.72 | 0.07 | 0.00 |
| 40 | Demétrio #41 | Paulistano | 31 | 15.18 | 7.68 | 6.42 | 4.52 | 0.94 | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.00 |
| 41 | Clark #15 | Corinthians | 31 | 27.95 | 16.32 | 17.13 | 4.00 | 3.52 | 1.52 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
| 42 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 32 | 28.54 | 15.09 | 14.94 | 4.84 | 2.59 | 1.69 | 0.19 | 0.06 | 0.00 |
| 43 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 12.56 | 10.25 | 5.44 | 2.66 | 1.75 | 0.59 | 0.06 | 0.00 |
| 44 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 32 | 24.21 | 6.63 | 6.97 | 3.47 | 1.50 | 0.69 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 45 | Grigor #37 | Pato Basquete | 33 | 19.30 | 8.94 | 6.12 | 4.73 | 0.82 | 0.45 | 1.06 | 0.06 | 0.00 |
| 46 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 33 | 26.13 | 14.15 | 11.79 | 5.00 | 4.24 | 1.36 | 0.33 | 0.06 | 0.00 |
| 47 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 24.37 | 10.91 | 5.41 | 4.12 | 4.56 | 0.97 | 0.12 | 0.06 | 0.00 |
| 48 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 32.95 | 14.26 | 16.41 | 4.15 | 6.50 | 1.21 | 0.15 | 0.06 | 0.03 |
| 49 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 23.47 | 13.26 | 10.94 | 4.71 | 0.76 | 0.65 | 0.32 | 0.06 | 0.00 |
| 50 | Maciel #15 | Pinheiros | 35 | 14.37 | 7.34 | 5.03 | 4.43 | 0.46 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| 51 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 21 | 21.08 | 11.05 | 9.90 | 3.95 | 1.48 | 1.05 | 0.33 | 0.05 | 0.00 |
| 52 | Brayan #17 | Pinheiros | 23 | 5.56 | 2.61 | 1.57 | 1.57 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
| 53 | Macedo #11 | Paulistano | 24 | 15.78 | 8.54 | 4.79 | 4.46 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 0.04 | 0.00 |
| 54 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 19.84 | 8.86 | 6.69 | 5.17 | 0.72 | 0.66 | 0.21 | 0.03 | 0.00 |
| 55 | Agapy #33 | Pinheiros | 29 | 17.38 | 10.59 | 6.45 | 5.62 | 0.79 | 0.62 | 0.93 | 0.03 | 0.00 |
| 56 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 29 | 20.32 | 10.10 | 4.90 | 4.66 | 4.03 | 1.03 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
| 57 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 15.02 | 8.14 | 6.69 | 4.86 | 0.66 | 0.55 | 0.34 | 0.03 | 0.00 |
| 58 | Antônio #11 | UNIFACISA | 30 | 25.10 | 10.37 | 10.20 | 3.70 | 1.63 | 0.67 | 0.40 | 0.03 | 0.00 |
| 59 | Fischer #5 | KTO Minas | 30 | 20.59 | 11.03 | 7.83 | 2.30 | 5.50 | 0.77 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 60 | JJ #12 | Cruzeiro | 31 | 23.25 | 9.03 | 8.81 | 3.32 | 1.58 | 0.97 | 0.35 | 0.03 | 0.00 |
| 61 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 31 | 24.89 | 9.13 | 7.77 | 4.94 | 1.55 | 0.68 | 0.26 | 0.03 | 0.00 |
| 62 | Novaes #17 | Corinthians | 31 | 16.99 | 8.71 | 7.19 | 3.61 | 0.97 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.00 |
| 63 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 32.38 | 12.66 | 15.19 | 4.78 | 3.44 | 1.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 64 | Munford #14 | Corinthians | 33 | 24.03 | 11.21 | 10.00 | 4.45 | 1.24 | 0.61 | 0.24 | 0.03 | 0.00 |
| 65 | Raymundo #11 | Corinthians | 33 | 12.79 | 7.61 | 4.70 | 3.91 | 0.70 | 0.39 | 0.88 | 0.03 | 0.00 |
| 66 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 33 | 19.60 | 12.55 | 10.09 | 5.76 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 0.03 | 0.00 |
| 67 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 33 | 17.79 | 8.55 | 7.94 | 3.97 | 0.52 | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 0.00 |
| 68 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 33 | 35.53 | 10.82 | 11.06 | 4.21 | 3.03 | 1.09 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 69 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 30.82 | 12.53 | 14.62 | 2.38 | 3.97 | 1.00 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| 70 | Ale #4 | Vasco da Gama | 34 | 29.12 | 10.24 | 9.62 | 4.26 | 5.09 | 1.59 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| 71 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 28.17 | 12.97 | 12.14 | 5.17 | 2.71 | 0.74 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
| 72 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 35 | 22.08 | 9.94 | 9.14 | 2.54 | 3.20 | 0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 73 | Alex #10 | Bauru Basket | 35 | 31.92 | 14.40 | 13.54 | 4.31 | 5.46 | 1.23 | 0.20 | 0.03 | 0.00 |
| 74 | Passos #15 | Basket Osasco | 35 | 23.47 | 11.20 | 4.91 | 6.89 | 1.31 | 0.71 | 0.20 | 0.03 | 0.00 |
| 75 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 35 | 24.18 | 8.94 | 11.29 | 2.66 | 3.57 | 1.11 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
| 76 | Júlio #18 | Basket Osasco | 1 | 15.68 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Vieira #27 | UNIFACISA | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Michelini #14 | Bauru Basket | 1 | 3.83 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Kuehne #8 | KTO Minas | 1 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Lucca #3 | Pinheiros | 1 | 1.72 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Kelwin Silva #19 | Sesi Franca | 2 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Ibiapina #88 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 3 | 1.71 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.83 | 1.33 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 9.33 | 15.00 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 3 | 1.72 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Badu #88 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 2.46 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Aragão #19 | Paulistano | 3 | 6.09 | -1.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 1.36 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Borges #50 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.32 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 0.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Raviery #34 | UNIFACISA | 4 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Caio Mathias #12 | Paulistano | 4 | 2.06 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 1.61 | -0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.40 | 2.60 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.40 | -0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.67 | 1.50 | 0.83 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 6 | 4.23 | 1.67 | 1.17 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 16.53 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.91 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Mogi #19 | Bauru Basket | 7 | 6.77 | 2.00 | 0.86 | 1.00 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 17.86 | 18.71 | 3.57 | 3.57 | 0.86 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 2.57 | 3.86 | 2.43 | 0.86 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.81 | 2.57 | 1.86 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | C. Borges #4 | Corinthians | 7 | 13.24 | 7.00 | 5.71 | 1.14 | 1.57 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 2.71 | 2.71 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Frazier #55 | KTO Minas | 7 | 16.77 | 11.00 | 9.86 | 1.71 | 4.57 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 6.71 | 7.57 | 2.43 | 1.43 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.75 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.00 | 3.13 | 1.63 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | João Davi #4 | Botafogo | 8 | 2.82 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 8 | 11.09 | 7.75 | 7.00 | 2.75 | 0.38 | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 1.75 | 1.13 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Farabello #5 | Pinheiros | 9 | 6.20 | 2.00 | 2.22 | 0.89 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.33 | 4.44 | 1.56 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.00 | 2.33 | 0.67 | 2.11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.67 | 2.33 | 1.22 | 0.56 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Raul #28 | Mogi Basquete | 10 | 3.26 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 18.38 | 5.90 | 6.80 | 3.60 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Euler #3 | Pato Basquete | 10 | 6.97 | 1.50 | 3.40 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 10 | 3.77 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Pietro #18 | Paulistano | 10 | 4.10 | 0.50 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | César #2 | KTO Minas | 11 | 5.94 | 1.73 | 2.00 | 0.82 | 0.09 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 11 | 3.07 | 0.91 | 1.09 | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 11 | 9.74 | 1.91 | 1.27 | 2.09 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 12.00 | 12.25 | 2.83 | 4.00 | 1.58 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.42 | 3.67 | 1.00 | 1.67 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | V. Cauã #6 | Flamengo | 12 | 3.19 | 1.42 | 1.75 | 0.58 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 3.14 | 0.77 | 0.85 | 0.46 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 2.62 | 3.77 | 1.15 | 0.62 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 6.46 | 6.62 | 3.92 | 0.92 | 0.31 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 13 | 4.53 | 1.85 | 1.46 | 0.62 | 0.92 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 1.46 | 0.92 | 1.46 | 0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 6.43 | 1.29 | 1.79 | 0.57 | 0.43 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 9.57 | 8.86 | 2.43 | 4.07 | 1.64 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 1.96 | 0.43 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 14 | 19.73 | 6.36 | 5.57 | 2.57 | 3.29 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 15 | 25.69 | 7.53 | 10.47 | 3.20 | 1.53 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 15 | 17.16 | 4.73 | 6.93 | 2.47 | 0.40 | 0.73 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 6.33 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Abner #33 | Botafogo | 15 | 10.04 | 4.13 | 1.93 | 3.13 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Machado #3 | Botafogo | 15 | 30.35 | 11.13 | 10.00 | 4.13 | 5.07 | 1.33 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Grant #11 | Basket Osasco | 16 | 23.35 | 8.06 | 10.38 | 3.50 | 1.56 | 1.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Meili #8 | Pinheiros | 16 | 2.31 | 0.94 | 1.19 | 0.25 | 0.06 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 16 | 18.83 | 7.00 | 6.63 | 3.06 | 1.06 | 0.88 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.81 | 0.50 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 9.87 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
