HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 1 | 36.98 | 27.00 | 19.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 16 | 30.03 | 23.56 | 18.06 | 11.06 | 1.75 | 0.81 | 1.06 | 0.63 | 0.00 |
| 3 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 4 | Georginho #14 | Sesi Franca | 8 | 29.20 | 19.88 | 14.13 | 8.75 | 3.50 | 1.00 | 0.88 | 0.38 | 0.13 |
| 5 | Felício #6 | Sesi Franca | 14 | 21.91 | 16.50 | 11.86 | 8.43 | 0.79 | 0.57 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 6 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 28.63 | 16.93 | 14.64 | 7.43 | 2.36 | 0.64 | 0.71 | 0.29 | 0.00 |
| 7 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.46 | 17.13 | 13.00 | 7.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.27 | 0.00 |
| 8 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 31.57 | 18.80 | 15.40 | 7.53 | 3.47 | 0.87 | 1.00 | 0.27 | 0.07 |
| 9 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 30.41 | 15.88 | 11.94 | 6.19 | 2.19 | 1.00 | 0.56 | 0.25 | 0.00 |
| 10 | Scheuer #41 | Botafogo | 16 | 19.22 | 10.75 | 9.31 | 5.75 | 0.44 | 0.44 | 0.69 | 0.25 | 0.00 |
| 11 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 14 | 26.97 | 12.93 | 11.14 | 5.93 | 1.43 | 0.21 | 0.93 | 0.21 | 0.00 |
| 12 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 15 | 26.72 | 13.00 | 8.13 | 7.13 | 1.33 | 1.93 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 13 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 16 | 29.23 | 14.19 | 11.88 | 7.13 | 2.31 | 1.13 | 0.31 | 0.19 | 0.00 |
| 14 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 34.41 | 14.44 | 14.06 | 6.56 | 3.94 | 1.25 | 0.31 | 0.19 | 0.00 |
| 15 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 16.92 | 14.38 | 6.54 | 2.08 | 0.62 | 0.38 | 0.15 | 0.00 |
| 16 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 12.43 | 8.71 | 7.57 | 1.43 | 1.00 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
| 17 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.83 | 14.40 | 14.60 | 4.33 | 6.13 | 2.27 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
| 18 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 15 | 32.77 | 10.73 | 11.33 | 4.80 | 2.40 | 1.07 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 19 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 15 | 28.61 | 15.13 | 11.47 | 5.80 | 1.73 | 1.07 | 0.53 | 0.13 | 0.00 |
| 20 | Malachias #31 | Basket Osasco | 17 | 22.40 | 9.82 | 7.88 | 4.76 | 1.41 | 0.59 | 0.47 | 0.12 | 0.00 |
| 21 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 17.10 | 7.91 | 6.09 | 4.91 | 0.64 | 0.55 | 0.36 | 0.09 | 0.00 |
| 22 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 23 | Agapy #33 | Pinheiros | 12 | 17.95 | 11.75 | 7.33 | 6.08 | 0.83 | 0.58 | 0.67 | 0.08 | 0.00 |
| 24 | JJ #12 | Cruzeiro | 13 | 28.33 | 10.62 | 9.77 | 4.69 | 2.23 | 1.23 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 25 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 29.05 | 15.23 | 12.62 | 6.23 | 2.85 | 1.08 | 0.69 | 0.08 | 0.00 |
| 26 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 27 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 9.86 | 6.43 | 5.79 | 0.93 | 1.14 | 1.29 | 0.07 | 0.00 |
| 28 | Novaes #17 | Corinthians | 14 | 19.11 | 9.07 | 7.86 | 3.86 | 0.93 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | 0.00 |
| 29 | Clark #15 | Corinthians | 14 | 27.37 | 18.00 | 17.50 | 4.36 | 3.07 | 1.86 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
| 30 | Elinho #55 | Corinthians | 15 | 31.47 | 12.67 | 8.27 | 3.93 | 8.53 | 1.13 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
| 31 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 15 | 29.03 | 15.87 | 13.80 | 5.60 | 5.07 | 1.20 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
| 32 | Sloan #1 | Pinheiros | 15 | 25.26 | 16.47 | 16.07 | 3.13 | 5.93 | 0.80 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 33 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 15 | 22.55 | 12.67 | 6.27 | 5.60 | 4.67 | 1.47 | 0.20 | 0.07 | 0.00 |
| 34 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 15 | 15.90 | 8.67 | 7.47 | 4.33 | 0.60 | 0.13 | 0.40 | 0.07 | 0.00 |
| 35 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 23.26 | 12.53 | 11.80 | 4.47 | 0.47 | 0.33 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
| 36 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.32 | 10.53 | 5.33 | 4.40 | 4.67 | 1.33 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 37 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 15 | 21.12 | 10.33 | 6.60 | 5.80 | 1.40 | 0.93 | 0.40 | 0.07 | 0.00 |
| 38 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 28.90 | 12.60 | 11.20 | 5.73 | 3.33 | 0.87 | 0.47 | 0.07 | 0.00 |
| 39 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 17.35 | 8.27 | 8.00 | 3.47 | 1.00 | 0.13 | 0.27 | 0.07 | 0.00 |
| 40 | Munford #14 | Corinthians | 15 | 24.00 | 11.73 | 10.67 | 4.80 | 1.27 | 0.47 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 41 | Antônio #11 | UNIFACISA | 15 | 29.10 | 13.07 | 11.87 | 4.93 | 1.87 | 0.80 | 0.47 | 0.07 | 0.00 |
| 42 | McCree #1 | KTO Minas | 15 | 24.61 | 14.00 | 13.00 | 5.07 | 1.53 | 1.00 | 0.47 | 0.07 | 0.00 |
| 43 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 16 | 36.71 | 10.94 | 11.69 | 4.50 | 3.13 | 0.88 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 44 | Ale #4 | Vasco da Gama | 16 | 29.91 | 10.38 | 10.38 | 4.38 | 4.81 | 1.50 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
| 45 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 25.41 | 13.38 | 8.88 | 7.06 | 1.50 | 1.31 | 1.19 | 0.06 | 0.00 |
| 46 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 9.00 | 7.50 | 5.75 | 1.19 | 0.44 | 0.44 | 0.06 | 0.00 |
| 47 | Grigor #37 | Pato Basquete | 16 | 19.41 | 5.75 | 5.00 | 3.69 | 0.44 | 0.31 | 0.81 | 0.06 | 0.00 |
| 48 | Alex #10 | Bauru Basket | 16 | 31.34 | 13.25 | 13.19 | 4.50 | 5.19 | 1.25 | 0.25 | 0.06 | 0.00 |
| 49 | Macedo #11 | Paulistano | 17 | 17.42 | 9.47 | 5.35 | 4.88 | 0.47 | 0.35 | 1.12 | 0.06 | 0.00 |
| 50 | Passos #15 | Basket Osasco | 17 | 22.58 | 11.18 | 5.18 | 6.71 | 1.29 | 0.53 | 0.24 | 0.06 | 0.00 |
| 51 | Matheusinho #7 | Botafogo | 17 | 31.93 | 12.41 | 16.29 | 3.94 | 6.76 | 1.24 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| 52 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 31.80 | 13.12 | 14.47 | 2.47 | 3.82 | 1.18 | 0.12 | 0.06 | 0.00 |
| 53 | Baralle #9 | Flamengo | 1 | 15.25 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Vinci #45 | KTO Minas | 1 | 5.03 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Carr #22 | UNIFACISA | 1 | 9.78 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 2 | 6.56 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 2 | 16.47 | 7.00 | 6.50 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | -0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Tovar #17 | Paulistano | 3 | 17.14 | 9.67 | 7.33 | 4.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 5.67 | 7.67 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 22.00 | 19.33 | 4.33 | 5.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Grant #11 | Basket Osasco | 3 | 25.40 | 10.67 | 13.00 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | César #2 | KTO Minas | 3 | 9.61 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 4 | 23.85 | 12.50 | 11.25 | 2.75 | 4.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 4 | 36.19 | 13.75 | 16.25 | 5.75 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Brite #3 | Bauru Basket | 4 | 32.25 | 15.25 | 15.25 | 3.00 | 6.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.40 | 2.60 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Alef #18 | Botafogo | 5 | 18.17 | 7.40 | 8.40 | 2.60 | 1.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Lelê #8 | Botafogo | 5 | 19.46 | 4.60 | 6.80 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 4.84 | 1.40 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | João Davi #4 | Botafogo | 5 | 3.57 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 6 | 1.99 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Gueiros #92 | Flamengo | 6 | 5.07 | 1.33 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.67 | 1.50 | 0.83 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 1.57 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 2.70 | 0.71 | 0.71 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Tarek #10 | Basket Osasco | 7 | 17.42 | 7.43 | 6.43 | 4.29 | 1.00 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 7 | 4.46 | 1.14 | 1.43 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Piá #13 | Sesi Franca | 7 | 3.05 | 1.71 | 1.71 | 0.71 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 1.75 | 1.13 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 11.47 | 5.75 | 7.00 | 1.63 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Kayo #23 | Flamengo | 8 | 13.78 | 3.50 | 4.63 | 2.63 | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.00 | 3.13 | 1.63 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | V. Cauã #6 | Flamengo | 8 | 2.87 | 1.13 | 1.38 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.75 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Emerson #8 | Cruzeiro | 8 | 5.18 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 9 | 17.08 | 7.33 | 8.78 | 2.11 | 0.78 | 0.56 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.33 | 4.44 | 1.56 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Materan #77 | Bauru Basket | 9 | 23.59 | 6.89 | 8.33 | 3.00 | 1.11 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 1.40 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 4.48 | 0.89 | 1.33 | 0.78 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 12.26 | 6.56 | 4.00 | 3.22 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.67 | 2.33 | 1.22 | 0.56 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.11 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.00 | 2.33 | 0.67 | 2.11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 16.12 | 3.40 | 3.70 | 1.50 | 1.10 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Rodrigues #17 | Botafogo | 10 | 17.76 | 3.40 | 5.20 | 1.10 | 0.90 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Coelho #10 | UNIFACISA | 10 | 19.79 | 9.50 | 8.60 | 2.40 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 10 | 7.48 | 4.10 | 2.40 | 2.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 5.00 | 5.70 | 2.60 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 10 | 26.31 | 18.50 | 16.50 | 3.60 | 2.70 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 7.36 | 4.91 | 3.55 | 1.55 | 0.73 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Mateus #10 | Pato Basquete | 11 | 4.62 | 0.64 | 0.64 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Jhow #16 | Botafogo | 11 | 6.46 | 0.82 | 0.73 | 1.27 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Kaique #8 | Corinthians | 11 | 3.09 | 0.27 | 0.91 | 0.36 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 7.65 | 2.91 | 1.36 | 2.09 | 0.45 | 0.18 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 1.55 | 1.45 | 1.55 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.18 | 3.73 | 1.09 | 1.73 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Leoni #4 | Basket Osasco | 11 | 10.59 | 2.73 | 3.09 | 1.09 | 0.91 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Gittens #5 | Cruzeiro | 11 | 20.93 | 7.00 | 8.45 | 4.00 | 3.36 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 11 | 6.68 | 2.64 | 1.09 | 1.91 | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 12.44 | 1.73 | 3.82 | 0.36 | 0.64 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Juan #7 | Vasco da Gama | 12 | 4.07 | 0.25 | 0.50 | 0.42 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Meili #8 | Pinheiros | 12 | 2.73 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.08 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 12 | 10.47 | 1.83 | 2.17 | 0.92 | 1.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 4.75 | 4.17 | 3.75 | 0.50 | 0.67 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Leandro #10 | Paulistano | 12 | 13.04 | 4.83 | 3.33 | 2.83 | 0.33 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 12 | 7.74 | 2.42 | 1.17 | 1.58 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Clay #7 | Cruzeiro | 12 | 17.46 | 6.17 | 7.50 | 1.42 | 1.33 | 0.83 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 7.58 | 1.17 | 3.50 | 1.00 | 0.25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 12 | 8.14 | 3.33 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 7.08 | 5.83 | 2.83 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 18.97 | 9.17 | 5.42 | 5.67 | 1.08 | 0.17 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Jhonatan #7 | Flamengo | 12 | 12.90 | 4.25 | 3.83 | 2.33 | 0.58 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Gui #1 | Flamengo | 12 | 24.81 | 9.83 | 12.50 | 2.50 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Williams #0 | KTO Minas | 12 | 22.64 | 12.08 | 12.08 | 3.58 | 2.17 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Barry #0 | Mogi Basquete | 13 | 9.28 | 1.85 | 2.31 | 1.31 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 11.62 | 7.31 | 2.46 | 5.38 | 0.69 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Klebinho #2 | Botafogo | 13 | 8.10 | 0.23 | 1.31 | 0.15 | 1.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Joaquim #14 | Paulistano | 13 | 10.04 | 2.54 | 2.38 | 1.15 | 0.15 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Gregate #0 | Pinheiros | 13 | 19.52 | 8.85 | 7.38 | 3.00 | 2.69 | 0.77 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 10.69 | 13.23 | 2.38 | 2.54 | 1.23 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Victão #10 | Corinthians | 13 | 26.18 | 10.38 | 10.08 | 3.69 | 1.38 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
