HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georginho #14 | Sesi Franca | 26 | 31.15 | 25.35 | 17.81 | 8.96 | 5.35 | 1.31 | 0.54 | 2.35 |
| 2 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 35 | 29.37 | 21.43 | 17.74 | 9.91 | 1.66 | 0.80 | 0.71 | 2.17 |
| 3 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 15 | 28.47 | 20.13 | 17.00 | 8.13 | 2.27 | 0.87 | 0.13 | 2.33 |
| 4 | Brite #3 | Bauru Basket | 22 | 32.11 | 19.50 | 18.45 | 2.77 | 5.95 | 3.09 | 0.09 | 2.36 |
| 5 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 32.27 | 19.30 | 15.61 | 8.03 | 3.82 | 0.91 | 0.91 | 2.61 |
| 6 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 2.67 |
| 7 | Harris #3 | Basket Osasco | 33 | 32.76 | 18.09 | 18.79 | 5.36 | 4.03 | 1.36 | 0.42 | 4.00 |
| 8 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 17.86 | 18.71 | 3.57 | 3.57 | 0.86 | 0.29 | 3.29 |
| 9 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 28 | 27.08 | 17.61 | 15.75 | 3.46 | 2.82 | 0.71 | 0.25 | 1.14 |
| 10 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 34 | 30.49 | 17.59 | 13.82 | 7.88 | 2.32 | 1.50 | 0.26 | 1.59 |
| 11 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 29.58 | 17.56 | 14.94 | 7.69 | 2.69 | 0.81 | 0.47 | 2.81 |
| 12 | Clark #15 | Corinthians | 31 | 27.95 | 16.32 | 17.13 | 4.00 | 3.52 | 1.52 | 0.13 | 2.97 |
| 13 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 31.15 | 16.04 | 13.70 | 6.26 | 2.37 | 0.81 | 0.41 | 1.48 |
| 14 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 15.27 | 10.54 | 7.92 | 0.92 | 0.46 | 0.23 | 1.77 |
| 15 | Sloan #1 | Pinheiros | 35 | 24.17 | 15.17 | 15.31 | 3.23 | 5.60 | 0.83 | 0.03 | 2.40 |
| 16 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 32 | 28.54 | 15.09 | 14.94 | 4.84 | 2.59 | 1.69 | 0.19 | 1.56 |
| 17 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 30.56 | 15.00 | 14.94 | 3.46 | 4.89 | 1.43 | 0.14 | 2.46 |
| 18 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 29.17 | 14.63 | 10.66 | 6.09 | 1.94 | 1.23 | 0.37 | 1.94 |
| 19 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 25.68 | 14.62 | 11.56 | 7.59 | 0.79 | 0.71 | 1.09 | 2.18 |
| 20 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 24.31 | 14.59 | 9.85 | 7.03 | 1.15 | 1.09 | 1.41 | 1.38 |
| 21 | Alex #10 | Bauru Basket | 35 | 31.92 | 14.40 | 13.54 | 4.31 | 5.46 | 1.23 | 0.20 | 3.26 |
| 22 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 30.99 | 14.35 | 16.81 | 4.48 | 5.35 | 2.19 | 0.23 | 3.26 |
| 23 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 32.95 | 14.26 | 16.41 | 4.15 | 6.50 | 1.21 | 0.15 | 3.32 |
| 24 | Negrete #44 | Flamengo | 34 | 25.24 | 14.24 | 13.94 | 4.18 | 2.71 | 0.68 | 0.18 | 1.91 |
| 25 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 33 | 26.13 | 14.15 | 11.79 | 5.00 | 4.24 | 1.36 | 0.33 | 2.55 |
| 26 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 1.44 |
| 27 | Elinho #55 | Corinthians | 27 | 32.00 | 14.00 | 9.07 | 4.19 | 8.63 | 0.93 | 0.15 | 3.22 |
| 28 | Hunter #44 | Paulistano | 34 | 29.58 | 13.85 | 17.12 | 3.94 | 2.24 | 0.71 | 0.35 | 1.94 |
| 29 | Thomas #0 | Corinthians | 32 | 29.55 | 13.75 | 15.16 | 3.88 | 2.91 | 0.78 | 0.38 | 2.59 |
| 30 | Vitinho #1 | Paulistano | 34 | 31.07 | 13.65 | 12.65 | 3.74 | 4.62 | 0.91 | 0.00 | 1.85 |
| 31 | Derick #24 | Botafogo | 14 | 30.25 | 13.64 | 12.50 | 5.64 | 1.43 | 1.50 | 0.29 | 1.79 |
| 32 | Williams #0 | KTO Minas | 30 | 25.01 | 13.57 | 14.70 | 3.77 | 1.90 | 1.10 | 0.40 | 1.70 |
| 33 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 23.82 | 13.50 | 10.29 | 5.71 | 1.14 | 0.50 | 1.29 | 1.00 |
| 34 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 22 | 30.34 | 13.32 | 12.18 | 6.09 | 1.91 | 0.91 | 0.82 | 1.59 |
| 35 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 33 | 21.48 | 13.30 | 8.33 | 6.70 | 1.67 | 0.76 | 0.70 | 1.76 |
| 36 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 23.47 | 13.26 | 10.94 | 4.71 | 0.76 | 0.65 | 0.32 | 0.97 |
| 37 | Siewert #23 | Paulistano | 32 | 28.16 | 13.13 | 13.88 | 5.31 | 1.03 | 0.84 | 0.28 | 1.59 |
| 38 | McCree #1 | KTO Minas | 31 | 24.49 | 13.03 | 12.16 | 5.03 | 1.61 | 0.71 | 0.39 | 1.61 |
| 39 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 28.17 | 12.97 | 12.14 | 5.17 | 2.71 | 0.74 | 0.14 | 1.43 |
| 40 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 35 | 29.13 | 12.89 | 10.63 | 5.97 | 1.37 | 0.83 | 0.54 | 1.26 |
| 41 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.26 | 12.85 | 11.06 | 5.97 | 3.58 | 1.06 | 0.58 | 3.45 |
| 42 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 33 | 24.43 | 12.73 | 10.91 | 5.85 | 0.97 | 0.36 | 0.55 | 1.64 |
| 43 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 28.52 | 12.69 | 12.34 | 5.31 | 3.55 | 1.31 | 0.28 | 3.10 |
| 44 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 32.38 | 12.66 | 15.19 | 4.78 | 3.44 | 1.53 | 0.00 | 2.19 |
| 45 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 25.63 | 12.66 | 12.34 | 5.52 | 2.17 | 0.69 | 0.72 | 2.24 |
| 46 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 31.28 | 12.62 | 11.88 | 3.68 | 2.00 | 1.35 | 0.38 | 1.50 |
| 47 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 12.56 | 10.25 | 5.44 | 2.66 | 1.75 | 0.59 | 2.13 |
| 48 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 33 | 19.60 | 12.55 | 10.09 | 5.76 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 2.00 |
| 49 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 30.82 | 12.53 | 14.62 | 2.38 | 3.97 | 1.00 | 0.12 | 2.24 |
| 50 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 1.77 |
| 51 | Djalo #7 | Pinheiros | 33 | 24.55 | 12.18 | 10.70 | 4.82 | 1.06 | 0.85 | 0.39 | 1.03 |
| 52 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 12.00 | 12.25 | 2.83 | 4.00 | 1.58 | 0.08 | 1.83 |
| 53 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 32 | 23.42 | 12.00 | 10.06 | 5.50 | 0.94 | 0.31 | 0.88 | 2.38 |
| 54 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 29 | 23.30 | 11.86 | 7.66 | 6.83 | 1.55 | 0.90 | 1.24 | 1.66 |
| 55 | Malachias #31 | Basket Osasco | 35 | 25.13 | 11.63 | 9.83 | 5.34 | 1.63 | 0.69 | 0.69 | 1.34 |
| 56 | Gui #1 | Flamengo | 29 | 26.88 | 11.59 | 13.66 | 3.17 | 2.10 | 1.14 | 0.17 | 1.55 |
| 57 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 31 | 25.88 | 11.48 | 10.77 | 3.58 | 3.52 | 0.90 | 0.10 | 1.45 |
| 58 | Scheuer #41 | Botafogo | 31 | 22.11 | 11.39 | 11.10 | 5.10 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 1.87 |
| 59 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 18 | 26.46 | 11.28 | 15.56 | 3.28 | 1.44 | 0.67 | 0.11 | 1.67 |
| 60 | Munford #14 | Corinthians | 33 | 24.03 | 11.21 | 10.00 | 4.45 | 1.24 | 0.61 | 0.24 | 0.73 |
| 61 | Passos #15 | Basket Osasco | 35 | 23.47 | 11.20 | 4.91 | 6.89 | 1.31 | 0.71 | 0.20 | 1.23 |
| 62 | Paranhos #24 | KTO Minas | 32 | 20.36 | 11.19 | 10.47 | 4.94 | 0.97 | 0.66 | 0.28 | 1.31 |
| 63 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 23 | 28.74 | 11.17 | 11.57 | 3.22 | 5.04 | 1.17 | 0.04 | 2.65 |
| 64 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 35 | 24.84 | 11.17 | 6.63 | 7.09 | 1.11 | 1.43 | 0.23 | 1.00 |
| 65 | Machado #3 | Botafogo | 15 | 30.35 | 11.13 | 10.00 | 4.13 | 5.07 | 1.33 | 0.07 | 2.33 |
| 66 | Wesley #21 | Flamengo | 31 | 18.48 | 11.10 | 9.16 | 4.10 | 0.52 | 1.13 | 0.35 | 1.35 |
| 67 | Melvin #32 | UNIFACISA | 32 | 25.21 | 11.09 | 14.00 | 2.59 | 2.19 | 1.00 | 0.09 | 1.38 |
| 68 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 21 | 21.08 | 11.05 | 9.90 | 3.95 | 1.48 | 1.05 | 0.33 | 0.76 |
| 69 | Fischer #5 | KTO Minas | 30 | 20.59 | 11.03 | 7.83 | 2.30 | 5.50 | 0.77 | 0.03 | 1.50 |
| 70 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 71 | Frazier #55 | KTO Minas | 7 | 16.77 | 11.00 | 9.86 | 1.71 | 4.57 | 0.71 | 0.00 | 1.71 |
| 72 | Cummings #2 | Flamengo | 34 | 25.52 | 11.00 | 9.88 | 3.79 | 1.76 | 0.97 | 0.09 | 1.47 |
| 73 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 34 | 32.55 | 11.00 | 8.71 | 5.15 | 2.18 | 1.03 | 0.12 | 1.41 |
| 74 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 34 | 18.55 | 10.94 | 7.62 | 7.24 | 1.26 | 0.68 | 0.38 | 2.03 |
| 75 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 24.37 | 10.91 | 5.41 | 4.12 | 4.56 | 0.97 | 0.12 | 1.35 |
| 76 | Emanuel #22 | Botafogo | 34 | 30.48 | 10.85 | 9.38 | 4.76 | 1.35 | 1.21 | 0.35 | 1.38 |
| 77 | Gregate #0 | Pinheiros | 33 | 21.45 | 10.85 | 8.58 | 3.52 | 3.85 | 0.97 | 0.09 | 1.45 |
| 78 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 33 | 35.53 | 10.82 | 11.06 | 4.21 | 3.03 | 1.09 | 0.03 | 2.70 |
| 79 | Carr #22 | UNIFACISA | 19 | 23.33 | 10.79 | 8.26 | 6.37 | 1.00 | 0.89 | 0.32 | 1.16 |
| 80 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 27 | 18.09 | 10.78 | 10.07 | 4.15 | 0.74 | 0.19 | 0.37 | 1.19 |
| 81 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 30.83 | 10.76 | 14.55 | 1.64 | 3.27 | 0.52 | 0.03 | 2.06 |
| 82 | Baralle #9 | Flamengo | 20 | 22.84 | 10.75 | 9.40 | 2.50 | 3.80 | 1.40 | 0.00 | 0.80 |
| 83 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 10.69 | 11.13 | 2.13 | 4.00 | 0.81 | 0.25 | 2.13 |
| 84 | Coelho #10 | UNIFACISA | 26 | 20.51 | 10.65 | 9.46 | 2.15 | 3.85 | 0.77 | 0.00 | 2.08 |
| 85 | Agapy #33 | Pinheiros | 29 | 17.38 | 10.59 | 6.45 | 5.62 | 0.79 | 0.62 | 0.93 | 1.14 |
| 86 | Antônio #11 | UNIFACISA | 30 | 25.10 | 10.37 | 10.20 | 3.70 | 1.63 | 0.67 | 0.40 | 1.57 |
| 87 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 24.98 | 10.36 | 12.06 | 2.91 | 2.55 | 0.55 | 0.15 | 1.64 |
| 88 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 26.69 | 10.33 | 9.97 | 2.88 | 1.64 | 1.00 | 0.00 | 1.24 |
| 89 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 25.55 | 10.31 | 9.38 | 3.41 | 3.00 | 1.52 | 0.03 | 1.48 |
| 90 | Victão #10 | Corinthians | 31 | 27.57 | 10.26 | 10.29 | 3.61 | 1.35 | 0.77 | 0.13 | 1.35 |
| 91 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 10.25 | 10.75 | 3.58 | 1.46 | 1.50 | 0.25 | 1.92 |
| 92 | Ale #4 | Vasco da Gama | 34 | 29.12 | 10.24 | 9.62 | 4.26 | 5.09 | 1.59 | 0.09 | 2.41 |
| 93 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 23.59 | 10.12 | 9.27 | 4.30 | 1.58 | 1.09 | 0.09 | 1.52 |
| 94 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 29 | 20.32 | 10.10 | 4.90 | 4.66 | 4.03 | 1.03 | 0.17 | 1.83 |
| 95 | Pacheco #2 | Pinheiros | 35 | 20.29 | 10.06 | 10.03 | 2.17 | 3.51 | 1.11 | 0.06 | 1.86 |
| 96 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 17.14 | 10.03 | 9.17 | 3.63 | 0.53 | 0.27 | 0.37 | 1.07 |
| 97 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 1.00 |
| 98 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 35 | 22.08 | 9.94 | 9.14 | 2.54 | 3.20 | 0.80 | 0.03 | 1.80 |
| 99 | Pastre #55 | Pinheiros | 35 | 25.60 | 9.94 | 7.83 | 4.43 | 1.54 | 1.17 | 0.49 | 0.97 |
| 100 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 21.02 | 9.94 | 9.35 | 2.74 | 2.71 | 1.18 | 0.12 | 2.12 |
| 101 | Menca #14 | Mogi Basquete | 24 | 20.93 | 9.71 | 12.33 | 2.25 | 1.79 | 1.13 | 0.04 | 1.71 |
| 102 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 33 | 21.83 | 9.58 | 6.70 | 4.52 | 0.76 | 0.85 | 0.45 | 0.85 |
| 103 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 9.57 | 8.86 | 2.43 | 4.07 | 1.64 | 0.14 | 1.79 |
| 104 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 9.33 | 15.00 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 105 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 33 | 31.99 | 9.30 | 11.33 | 2.52 | 2.09 | 0.61 | 0.09 | 1.21 |
| 106 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 27.86 | 9.18 | 7.94 | 5.03 | 1.24 | 0.85 | 0.06 | 1.18 |
| 107 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 31 | 24.89 | 9.13 | 7.77 | 4.94 | 1.55 | 0.68 | 0.26 | 1.61 |
| 108 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 9.10 | 9.20 | 3.65 | 2.10 | 1.50 | 0.05 | 1.55 |
| 109 | JJ #12 | Cruzeiro | 31 | 23.25 | 9.03 | 8.81 | 3.32 | 1.58 | 0.97 | 0.35 | 1.45 |
| 110 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 34 | 15.70 | 8.97 | 6.68 | 4.68 | 0.59 | 0.29 | 0.50 | 1.03 |
| 111 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 35 | 24.18 | 8.94 | 11.29 | 2.66 | 3.57 | 1.11 | 0.11 | 1.91 |
| 112 | Grigor #37 | Pato Basquete | 33 | 19.30 | 8.94 | 6.12 | 4.73 | 0.82 | 0.45 | 1.06 | 1.52 |
| 113 | Laterza #10 | Sesi Franca | 34 | 21.37 | 8.88 | 6.88 | 1.91 | 4.26 | 1.29 | 0.03 | 2.00 |
| 114 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 19.84 | 8.86 | 6.69 | 5.17 | 0.72 | 0.66 | 0.21 | 0.79 |
| 115 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 2.50 |
| 116 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 23.65 | 8.77 | 9.77 | 3.20 | 2.14 | 0.97 | 0.20 | 1.66 |
| 117 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 8.74 | 6.94 | 2.87 | 2.35 | 1.00 | 0.35 | 1.42 |
| 118 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 26 | 18.00 | 8.73 | 10.88 | 2.15 | 1.08 | 0.62 | 0.15 | 1.19 |
| 119 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 20.68 | 8.72 | 7.69 | 3.75 | 1.00 | 0.72 | 0.13 | 0.94 |
| 120 | Novaes #17 | Corinthians | 31 | 16.99 | 8.71 | 7.19 | 3.61 | 0.97 | 0.26 | 0.26 | 1.06 |
| 121 | Materan #77 | Bauru Basket | 27 | 22.56 | 8.59 | 8.96 | 3.00 | 1.04 | 1.04 | 0.07 | 0.85 |
| 122 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 30 | 26.27 | 8.57 | 9.40 | 4.73 | 1.37 | 0.90 | 0.47 | 1.97 |
| 123 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 1.89 |
| 124 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 33 | 17.79 | 8.55 | 7.94 | 3.97 | 0.52 | 0.39 | 0.39 | 0.85 |
| 125 | Macedo #11 | Paulistano | 24 | 15.78 | 8.54 | 4.79 | 4.46 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
| 126 | Arengo #20 | KTO Minas | 27 | 23.16 | 8.44 | 8.48 | 3.07 | 2.11 | 0.81 | 0.04 | 1.78 |
| 127 | Tovar #17 | Paulistano | 21 | 15.90 | 8.33 | 7.00 | 2.86 | 2.43 | 1.43 | 0.05 | 2.24 |
| 128 | Bennett #3 | Sesi Franca | 34 | 24.30 | 8.26 | 8.88 | 2.03 | 2.03 | 0.65 | 0.00 | 1.38 |
| 129 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 22.96 | 8.25 | 5.61 | 3.32 | 3.11 | 1.00 | 0.21 | 1.46 |
| 130 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 8.25 | 9.56 | 2.69 | 1.06 | 0.91 | 0.03 | 0.91 |
| 131 | Michel #24 | Pato Basquete | 32 | 25.74 | 8.16 | 8.63 | 3.03 | 1.78 | 1.59 | 0.03 | 1.16 |
| 132 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 15.02 | 8.14 | 6.69 | 4.86 | 0.66 | 0.55 | 0.34 | 1.97 |
| 133 | Grant #11 | Basket Osasco | 16 | 23.35 | 8.06 | 10.38 | 3.50 | 1.56 | 1.00 | 0.38 | 1.88 |
| 134 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 3.33 |
| 135 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 7.93 | 13.50 | 1.68 | 2.64 | 0.86 | 0.00 | 2.64 |
| 136 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 24.43 | 7.85 | 8.44 | 1.82 | 2.35 | 1.21 | 0.06 | 1.68 |
| 137 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 8 | 11.09 | 7.75 | 7.00 | 2.75 | 0.38 | 0.50 | 0.13 | 0.38 |
| 138 | Leal #2 | UNIFACISA | 31 | 16.85 | 7.68 | 7.16 | 4.19 | 0.97 | 0.29 | 0.32 | 1.52 |
| 139 | Demétrio #41 | Paulistano | 31 | 15.18 | 7.68 | 6.42 | 4.52 | 0.94 | 0.32 | 0.32 | 0.94 |
| 140 | Gittens #5 | Cruzeiro | 28 | 21.02 | 7.64 | 7.36 | 3.61 | 3.79 | 0.75 | 0.04 | 2.43 |
| 141 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 35 | 26.32 | 7.63 | 8.74 | 2.11 | 4.46 | 0.60 | 0.03 | 1.51 |
| 142 | Raymundo #11 | Corinthians | 33 | 12.79 | 7.61 | 4.70 | 3.91 | 0.70 | 0.39 | 0.88 | 0.97 |
| 143 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 30 | 21.96 | 7.57 | 8.50 | 4.00 | 0.97 | 0.60 | 0.17 | 0.77 |
| 144 | Betinho #26 | Pinheiros | 35 | 17.01 | 7.54 | 8.29 | 1.69 | 1.26 | 0.49 | 0.06 | 1.06 |
| 145 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 15 | 25.69 | 7.53 | 10.47 | 3.20 | 1.53 | 0.93 | 0.07 | 2.07 |
| 146 | Yuri #27 | KTO Minas | 33 | 16.33 | 7.45 | 5.55 | 3.64 | 0.73 | 0.55 | 0.09 | 0.52 |
| 147 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 31 | 20.94 | 7.45 | 7.65 | 3.23 | 0.90 | 0.45 | 0.00 | 0.97 |
| 148 | Eddy #33 | Basket Osasco | 30 | 27.07 | 7.37 | 9.33 | 3.00 | 1.87 | 0.47 | 0.13 | 1.13 |
| 149 | Maciel #15 | Pinheiros | 35 | 14.37 | 7.34 | 5.03 | 4.43 | 0.46 | 0.23 | 0.11 | 0.74 |
| 150 | Clay #7 | Cruzeiro | 30 | 19.08 | 7.27 | 7.97 | 1.83 | 1.83 | 0.87 | 0.10 | 1.00 |
| 151 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 33 | 24.89 | 7.24 | 8.91 | 3.33 | 1.15 | 0.64 | 0.24 | 1.24 |
| 152 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 34 | 15.74 | 7.09 | 5.56 | 3.50 | 0.68 | 0.41 | 0.47 | 0.97 |
| 153 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 7.08 | 8.32 | 1.24 | 2.20 | 0.52 | 0.08 | 0.56 |
| 154 | C. Borges #4 | Corinthians | 7 | 13.24 | 7.00 | 5.71 | 1.14 | 1.57 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 155 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 16 | 18.83 | 7.00 | 6.63 | 3.06 | 1.06 | 0.88 | 0.31 | 0.63 |
| 156 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 21.92 | 7.00 | 8.78 | 2.59 | 2.25 | 1.03 | 0.03 | 1.34 |
| 157 | Weber #29 | Basket Osasco | 33 | 21.93 | 7.00 | 8.39 | 2.39 | 1.61 | 1.21 | 0.06 | 1.36 |
| 158 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 25.60 | 6.97 | 10.78 | 2.53 | 1.16 | 0.53 | 0.16 | 1.78 |
| 159 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 33 | 16.78 | 6.76 | 5.70 | 2.52 | 2.55 | 0.52 | 0.09 | 1.45 |
| 160 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 6.71 | 7.57 | 2.43 | 1.43 | 0.57 | 0.00 | 0.71 |
| 161 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 32 | 24.21 | 6.63 | 6.97 | 3.47 | 1.50 | 0.69 | 0.00 | 1.06 |
| 162 | Anthony #0 | UNIFACISA | 17 | 19.98 | 6.53 | 8.35 | 0.82 | 3.06 | 0.47 | 0.00 | 1.82 |
| 163 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 16.75 | 6.46 | 4.39 | 2.86 | 1.54 | 1.04 | 0.14 | 0.61 |
| 164 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 6.46 | 6.62 | 3.92 | 0.92 | 0.31 | 0.23 | 1.46 |
| 165 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 14 | 19.73 | 6.36 | 5.57 | 2.57 | 3.29 | 0.86 | 0.00 | 1.93 |
| 166 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 6.33 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 0.33 | 0.07 | 1.20 |
| 167 | Sena #21 | Cruzeiro | 33 | 14.87 | 6.33 | 6.88 | 2.21 | 0.58 | 0.39 | 0.21 | 1.18 |
| 168 | Gerson #1 | UNIFACISA | 27 | 15.47 | 6.22 | 4.78 | 3.74 | 0.74 | 0.56 | 0.07 | 1.07 |
| 169 | Naka #4 | Pato Basquete | 33 | 19.12 | 6.21 | 6.03 | 2.88 | 2.79 | 0.91 | 0.03 | 1.85 |
| 170 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 14.62 | 6.20 | 5.37 | 2.57 | 0.37 | 0.50 | 1.03 | 0.77 |
| 171 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 19.66 | 6.18 | 6.26 | 3.21 | 0.47 | 0.44 | 0.35 | 1.06 |
| 172 | Afonso #27 | Pinheiros | 35 | 11.63 | 6.17 | 4.57 | 3.00 | 0.31 | 0.20 | 0.11 | 0.83 |
| 173 | Magna #19 | Vasco da Gama | 33 | 20.50 | 6.09 | 6.94 | 2.64 | 1.36 | 0.55 | 0.21 | 1.27 |
| 174 | Elias #27 | Vasco da Gama | 34 | 20.30 | 6.00 | 6.12 | 2.88 | 1.65 | 1.15 | 0.15 | 1.32 |
| 175 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 18.38 | 5.90 | 6.80 | 3.60 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.70 |
| 176 | Leandro #10 | Paulistano | 30 | 18.03 | 5.90 | 4.23 | 3.37 | 0.43 | 0.73 | 0.30 | 0.83 |
| 177 | Manel #13 | Flamengo | 33 | 10.36 | 5.88 | 4.00 | 2.45 | 0.27 | 0.61 | 0.12 | 0.52 |
| 178 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 31 | 16.26 | 5.81 | 4.03 | 4.23 | 0.65 | 0.29 | 0.32 | 0.90 |
| 179 | Seixas #8 | Paulistano | 35 | 19.45 | 5.57 | 6.83 | 1.49 | 1.29 | 0.49 | 0.06 | 0.97 |
| 180 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 15.98 | 5.52 | 5.86 | 2.48 | 0.66 | 0.24 | 0.21 | 0.52 |
| 181 | Pedro #9 | Bauru Basket | 35 | 18.31 | 5.40 | 4.80 | 1.83 | 1.51 | 0.69 | 0.03 | 0.49 |
| 182 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 5.39 | 5.33 | 1.39 | 1.50 | 0.28 | 0.11 | 0.83 |
| 183 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 35 | 16.32 | 5.34 | 4.40 | 2.17 | 0.94 | 0.91 | 0.17 | 0.71 |
