HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elinho #55 | Corinthians | 24 | 31.49 | 8.79 | 3.21 | 2.74 |
| 2 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 8.75 | 2.67 | 3.28 |
| 3 | Matheusinho #7 | Botafogo | 30 | 32.63 | 6.27 | 3.33 | 1.88 |
| 4 | Brite #3 | Bauru Basket | 19 | 31.94 | 6.16 | 2.42 | 2.54 |
| 5 | Fischer #5 | KTO Minas | 26 | 21.13 | 5.77 | 1.62 | 3.57 |
| 6 | Sloan #1 | Pinheiros | 30 | 24.49 | 5.53 | 2.47 | 2.24 |
| 7 | Alex #10 | Bauru Basket | 32 | 31.75 | 5.47 | 3.31 | 1.65 |
| 8 | Ale #4 | Vasco da Gama | 31 | 30.21 | 5.32 | 2.45 | 2.17 |
| 9 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 28 | 30.65 | 5.32 | 3.18 | 1.67 |
| 10 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 30.36 | 5.14 | 2.62 | 1.96 |
| 11 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 28.19 | 4.95 | 2.68 | 1.84 |
| 12 | Machado #3 | Botafogo | 11 | 29.80 | 4.91 | 2.18 | 2.25 |
| 13 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 29.88 | 4.80 | 2.40 | 2.00 |
| 14 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 24.82 | 4.68 | 1.48 | 3.15 |
| 15 | Vitinho #1 | Paulistano | 29 | 31.17 | 4.62 | 1.72 | 2.68 |
| 16 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 28 | 25.81 | 4.54 | 2.68 | 1.69 |
| 17 | Laterza #10 | Sesi Franca | 29 | 21.98 | 4.17 | 2.03 | 2.05 |
| 18 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 31 | 25.23 | 4.13 | 1.55 | 2.67 |
| 19 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 26 | 21.08 | 4.12 | 1.92 | 2.14 |
| 20 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 9 | 24.49 | 4.11 | 1.44 | 2.85 |
| 21 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 4.07 | 1.79 | 2.28 |
| 22 | Harris #3 | Basket Osasco | 29 | 32.64 | 4.07 | 3.90 | 1.04 |
| 23 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 4.00 | 3.33 | 1.20 |
| 24 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 4.00 | 2.13 | 1.88 |
| 25 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 30.47 | 4.00 | 2.30 | 1.74 |
| 26 | Gittens #5 | Cruzeiro | 25 | 21.53 | 3.96 | 2.48 | 1.60 |
| 27 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 31.94 | 3.86 | 2.66 | 1.45 |
| 28 | Coelho #10 | UNIFACISA | 21 | 20.87 | 3.81 | 2.14 | 1.78 |
| 29 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 3.80 | 1.20 | 3.17 |
| 30 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 9 | 21.80 | 3.67 | 2.11 | 1.74 |
| 31 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 29 | 29.99 | 3.62 | 3.48 | 1.04 |
| 32 | Gregate #0 | Pinheiros | 28 | 20.64 | 3.61 | 1.43 | 2.53 |
| 33 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 30.14 | 3.60 | 3.16 | 1.14 |
| 34 | Pacheco #2 | Pinheiros | 30 | 20.44 | 3.60 | 2.00 | 1.80 |
| 35 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 31 | 24.41 | 3.58 | 2.00 | 1.79 |
| 36 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 3.57 | 3.29 | 1.09 |
| 37 | Clark #15 | Corinthians | 28 | 27.46 | 3.50 | 3.00 | 1.17 |
| 38 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 32.11 | 3.45 | 2.17 | 1.59 |
| 39 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 3.42 | 2.50 | 1.37 |
| 40 | Baralle #9 | Flamengo | 14 | 22.03 | 3.29 | 0.64 | 5.11 |
| 41 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 32 | 21.79 | 3.25 | 1.84 | 1.76 |
| 42 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.69 | 3.08 | 1.54 | 2.00 |
| 43 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 30.42 | 3.07 | 2.00 | 1.53 |
| 44 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 25.74 | 3.04 | 1.41 | 2.16 |
| 45 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 31 | 35.45 | 3.03 | 2.71 | 1.12 |
| 46 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 25 | 25.11 | 3.00 | 1.40 | 2.14 |
| 47 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 30 | 16.74 | 3.00 | 1.07 | 2.81 |
| 48 | Thomas #0 | Corinthians | 29 | 29.31 | 2.97 | 2.59 | 1.15 |
| 49 | Tovar #17 | Paulistano | 16 | 16.94 | 2.81 | 2.50 | 1.13 |
| 50 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 23 | 26.60 | 2.78 | 1.17 | 2.37 |
| 51 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 26.93 | 2.77 | 1.43 | 1.93 |
| 52 | Negrete #44 | Flamengo | 28 | 25.23 | 2.75 | 1.89 | 1.45 |
| 53 | Naka #4 | Pato Basquete | 30 | 18.34 | 2.73 | 1.73 | 1.58 |
| 54 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 29.91 | 2.68 | 2.75 | 0.97 |
| 55 | Anthony #0 | UNIFACISA | 12 | 19.22 | 2.67 | 2.00 | 1.33 |
| 56 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 30 | 20.64 | 2.67 | 2.17 | 1.23 |
| 57 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 29.19 | 2.66 | 2.00 | 1.33 |
| 58 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 2.64 | 2.64 | 1.00 |
| 59 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 28.29 | 2.63 | 1.59 | 1.65 |
| 60 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 13 | 29.50 | 2.62 | 2.31 | 1.13 |
| 61 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 19.44 | 2.56 | 2.33 | 1.10 |
| 62 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 27 | 19.75 | 2.56 | 1.48 | 1.73 |
| 63 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 24.37 | 2.52 | 1.71 | 1.47 |
| 64 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 30 | 17.04 | 2.47 | 1.47 | 1.68 |
| 65 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 29 | 25.12 | 2.41 | 1.69 | 1.43 |
| 66 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 31.53 | 2.38 | 1.54 | 1.54 |
| 67 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 30 | 22.08 | 2.23 | 1.33 | 1.68 |
| 68 | Melvin #32 | UNIFACISA | 27 | 25.57 | 2.22 | 1.52 | 1.46 |
| 69 | Hunter #44 | Paulistano | 29 | 30.22 | 2.21 | 2.07 | 1.07 |
| 70 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 29 | 33.44 | 2.21 | 1.45 | 1.52 |
| 71 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 25 | 15.67 | 2.20 | 1.00 | 2.20 |
| 72 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 2.20 | 0.56 | 3.93 |
| 73 | Bennett #3 | Sesi Franca | 29 | 24.51 | 2.17 | 1.34 | 1.62 |
| 74 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 25.62 | 2.15 | 2.04 | 1.06 |
| 75 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 29 | 30.98 | 2.14 | 1.69 | 1.27 |
| 76 | Arengo #20 | KTO Minas | 22 | 22.87 | 2.14 | 1.82 | 1.18 |
| 77 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 30 | 23.34 | 2.13 | 1.23 | 1.73 |
| 78 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.11 | 1.56 | 1.36 |
| 79 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 2.10 | 1.55 | 1.35 |
| 80 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 30 | 31.60 | 2.07 | 1.23 | 1.68 |
| 81 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 31.21 | 2.06 | 1.29 | 1.60 |
| 82 | Gui #1 | Flamengo | 25 | 26.95 | 2.04 | 1.60 | 1.28 |
| 83 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 15.72 | 2.04 | 1.08 | 1.89 |
| 84 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 85 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 2.00 | 0.50 | 4.00 |
| 86 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 22.07 | 2.00 | 1.63 | 1.22 |
| 87 | Menca #14 | Mogi Basquete | 22 | 21.21 | 1.95 | 1.77 | 1.10 |
| 88 | T. Faria #1 | Corinthians | 30 | 13.37 | 1.93 | 0.97 | 2.00 |
| 89 | Williams #0 | KTO Minas | 25 | 24.87 | 1.88 | 1.84 | 1.02 |
| 90 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 29.07 | 1.87 | 1.93 | 0.97 |
| 91 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 29 | 15.75 | 1.86 | 1.31 | 1.42 |
| 92 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 19 | 31.38 | 1.84 | 1.63 | 1.13 |
| 93 | Eddy #33 | Basket Osasco | 25 | 27.93 | 1.84 | 1.28 | 1.44 |
| 94 | Antônio #11 | UNIFACISA | 26 | 27.00 | 1.77 | 1.73 | 1.02 |
| 95 | Grant #11 | Basket Osasco | 11 | 24.33 | 1.73 | 1.73 | 1.00 |
| 96 | Cummings #2 | Flamengo | 28 | 26.08 | 1.71 | 1.54 | 1.12 |
| 97 | Elias #27 | Vasco da Gama | 31 | 21.10 | 1.71 | 1.32 | 1.29 |
| 98 | Michel #24 | Pato Basquete | 29 | 25.12 | 1.69 | 1.03 | 1.63 |
| 99 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 32 | 29.60 | 1.69 | 2.06 | 0.82 |
| 100 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.67 | 1.75 | 0.95 |
| 101 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 1.67 | 0.63 | 2.67 |
| 102 | Clay #7 | Cruzeiro | 27 | 18.86 | 1.67 | 1.00 | 1.67 |
| 103 | Malachias #31 | Basket Osasco | 30 | 25.11 | 1.67 | 1.20 | 1.39 |
| 104 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 30 | 21.42 | 1.67 | 1.83 | 0.91 |
| 105 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 23.68 | 1.66 | 1.55 | 1.07 |
| 106 | JJ #12 | Cruzeiro | 28 | 23.21 | 1.64 | 1.50 | 1.10 |
| 107 | McCree #1 | KTO Minas | 28 | 25.00 | 1.61 | 1.71 | 0.94 |
| 108 | Pastre #55 | Pinheiros | 30 | 25.01 | 1.60 | 0.97 | 1.66 |
| 109 | Pedro #9 | Bauru Basket | 32 | 18.94 | 1.59 | 0.47 | 3.40 |
| 110 | Weber #29 | Basket Osasco | 29 | 21.93 | 1.59 | 1.28 | 1.24 |
| 111 | C. Borges #4 | Corinthians | 7 | 13.24 | 1.57 | 0.71 | 2.20 |
| 112 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 28 | 24.99 | 1.57 | 1.57 | 1.00 |
| 113 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 10.64 | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| 114 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.54 | 1.77 | 0.87 |
| 115 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 28 | 23.49 | 1.54 | 1.71 | 0.90 |
| 116 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 1.50 | 0.83 | 1.80 |
| 117 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 28 | 10.61 | 1.50 | 0.96 | 1.56 |
| 118 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 29 | 24.72 | 1.48 | 1.14 | 1.30 |
| 119 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 1.46 | 1.92 | 0.76 |
| 120 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 31 | 28.84 | 1.45 | 1.10 | 1.32 |
| 121 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 122 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 1.43 | 0.71 | 2.00 |
| 123 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 12 | 26.42 | 1.42 | 2.08 | 0.68 |
| 124 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 26.56 | 1.40 | 1.10 | 1.27 |
| 125 | Leoni #4 | Basket Osasco | 18 | 12.52 | 1.39 | 0.44 | 3.13 |
| 126 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 29 | 26.51 | 1.38 | 1.28 | 1.08 |
| 127 | Seixas #8 | Paulistano | 30 | 19.89 | 1.37 | 0.97 | 1.41 |
| 128 | Passos #15 | Basket Osasco | 30 | 22.62 | 1.37 | 1.33 | 1.03 |
| 129 | Munford #14 | Corinthians | 30 | 24.42 | 1.37 | 0.77 | 1.78 |
| 130 | Derick #24 | Botafogo | 11 | 30.65 | 1.36 | 2.00 | 0.68 |
| 131 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 14 | 24.42 | 1.36 | 1.64 | 0.83 |
| 132 | Victão #10 | Corinthians | 28 | 27.39 | 1.36 | 1.18 | 1.15 |
| 133 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 26.25 | 1.33 | 2.07 | 0.64 |
| 134 | Emanuel #22 | Botafogo | 30 | 30.15 | 1.33 | 1.47 | 0.91 |
| 135 | Magna #19 | Vasco da Gama | 30 | 19.66 | 1.30 | 1.33 | 0.98 |
| 136 | Betinho #26 | Pinheiros | 30 | 17.30 | 1.27 | 1.07 | 1.19 |
| 137 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 16 | 19.88 | 1.25 | 0.94 | 1.33 |
| 138 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 31 | 24.97 | 1.23 | 0.97 | 1.27 |
| 139 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 1.21 | 1.47 | 0.82 |
| 140 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 30 | 17.83 | 1.17 | 1.97 | 0.59 |
| 141 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 24.51 | 1.17 | 1.57 | 0.74 |
| 142 | Carr #22 | UNIFACISA | 14 | 23.55 | 1.14 | 1.07 | 1.07 |
| 143 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 25.33 | 1.14 | 1.76 | 0.65 |
| 144 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 27.86 | 1.13 | 1.13 | 1.00 |
| 145 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 23 | 17.91 | 1.13 | 1.22 | 0.93 |
| 146 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.24 | 1.12 | 1.00 | 1.12 |
| 147 | Djalo #7 | Pinheiros | 28 | 24.19 | 1.11 | 1.00 | 1.11 |
| 148 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 30 | 24.11 | 1.10 | 1.20 | 0.92 |
| 149 | Siewert #23 | Paulistano | 27 | 28.21 | 1.07 | 1.70 | 0.63 |
| 150 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 29 | 21.75 | 1.07 | 0.93 | 1.15 |
| 151 | Materan #77 | Bauru Basket | 24 | 22.54 | 1.04 | 0.88 | 1.19 |
| 152 | Paranhos #24 | KTO Minas | 27 | 20.80 | 1.04 | 1.26 | 0.82 |
| 153 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 154 | Mogi #19 | Bauru Basket | 5 | 7.46 | 1.00 | 0.20 | 5.00 |
| 155 | Klebinho #2 | Botafogo | 16 | 7.02 | 1.00 | 0.94 | 1.07 |
| 156 | Demétrio #41 | Paulistano | 26 | 15.85 | 1.00 | 1.04 | 0.96 |
| 157 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 28 | 19.18 | 1.00 | 2.14 | 0.47 |
| 158 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 29 | 22.36 | 1.00 | 0.76 | 1.32 |
| 159 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 30 | 24.70 | 1.00 | 1.63 | 0.61 |
| 160 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 32 | 16.58 | 1.00 | 0.72 | 1.39 |
| 161 | Novaes #17 | Corinthians | 29 | 17.33 | 0.97 | 1.14 | 0.85 |
| 162 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 23 | 16.01 | 0.96 | 0.78 | 1.22 |
| 163 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 29 | 23.27 | 0.93 | 2.52 | 0.37 |
| 164 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 14 | 18.32 | 0.93 | 0.71 | 1.30 |
| 165 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 0.92 | 1.46 | 0.63 |
| 166 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 0.92 | 1.77 | 0.52 |
| 167 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 5.05 | 0.91 | 0.45 | 2.00 |
| 168 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 0.88 | 1.21 | 0.72 |
| 169 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.86 | 1.00 | 0.86 |
| 170 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.86 | 0.71 | 1.20 |
| 171 | Yuri #27 | KTO Minas | 28 | 16.62 | 0.86 | 0.57 | 1.50 |
| 172 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 28 | 20.93 | 0.86 | 0.93 | 0.92 |
| 173 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 28 | 19.51 | 0.86 | 0.96 | 0.89 |
| 174 | Leal #2 | UNIFACISA | 26 | 16.45 | 0.85 | 1.27 | 0.67 |
| 175 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 24 | 16.13 | 0.83 | 0.79 | 1.05 |
| 176 | Gerson #1 | UNIFACISA | 22 | 16.93 | 0.82 | 1.23 | 0.67 |
| 177 | Grigor #37 | Pato Basquete | 30 | 18.82 | 0.80 | 1.40 | 0.57 |
| 178 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 23.08 | 0.77 | 0.97 | 0.80 |
| 179 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 180 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 17.50 | 0.74 | 0.93 | 0.80 |
| 181 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 23 | 18.47 | 0.74 | 1.26 | 0.59 |
| 182 | Raymundo #11 | Corinthians | 30 | 12.55 | 0.73 | 0.90 | 0.81 |
| 183 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 30 | 16.02 | 0.73 | 0.93 | 0.79 |
| 184 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 19.89 | 0.73 | 0.88 | 0.83 |
| 185 | Jhonatan #7 | Flamengo | 25 | 15.66 | 0.72 | 0.80 | 0.90 |
| 186 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 28 | 21.86 | 0.71 | 0.89 | 0.80 |
| 187 | Doria #18 | Flamengo | 27 | 11.04 | 0.70 | 0.33 | 2.11 |
| 188 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 16.18 | 0.68 | 0.56 | 1.21 |
| 189 | Flores #9 | UNIFACISA | 28 | 9.34 | 0.68 | 0.68 | 1.00 |
| 190 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 191 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 17.56 | 0.67 | 0.83 | 0.80 |
| 192 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.67 | 1.44 | 0.46 |
| 193 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
| 194 | Rodrigues #17 | Botafogo | 23 | 13.99 | 0.65 | 0.57 | 1.15 |
| 195 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 29 | 15.57 | 0.62 | 0.97 | 0.64 |
| 196 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 24.96 | 0.62 | 2.10 | 0.30 |
| 197 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.62 | 0.69 | 0.89 |
| 198 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 11.66 | 0.62 | 0.73 | 0.84 |
| 199 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 14.80 | 0.62 | 2.00 | 0.31 |
| 200 | Sena #21 | Cruzeiro | 30 | 14.91 | 0.60 | 1.23 | 0.49 |
| 201 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 19 | 8.94 | 0.58 | 0.58 | 1.00 |
| 202 | Euler #3 | Pato Basquete | 7 | 3.49 | 0.57 | 0.29 | 2.00 |
| 203 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.56 | 0.44 | 1.25 |
| 204 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 17.32 | 0.55 | 1.10 | 0.50 |
| 205 | Scheuer #41 | Botafogo | 28 | 22.20 | 0.54 | 1.96 | 0.27 |
| 206 | Maciel #15 | Pinheiros | 30 | 15.72 | 0.53 | 0.73 | 0.73 |
| 207 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 2 | 18.23 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 209 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 4 | 8.35 | 0.50 | 0.25 | 2.00 |
| 210 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 211 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.50 | 0.83 | 0.60 |
| 212 | Gueiros #92 | Flamengo | 18 | 7.82 | 0.50 | 0.72 | 0.69 |
| 213 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 28 | 16.77 | 0.50 | 0.82 | 0.61 |
| 214 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 20.20 | 0.50 | 1.07 | 0.47 |
| 215 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 30 | 12.76 | 0.50 | 0.43 | 1.15 |
| 216 | Wesley #21 | Flamengo | 25 | 19.21 | 0.48 | 1.32 | 0.36 |
| 217 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 6.64 | 0.46 | 0.77 | 0.60 |
| 218 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 11 | 17.00 | 0.45 | 1.00 | 0.45 |
| 219 | Macedo #11 | Paulistano | 20 | 15.81 | 0.45 | 1.00 | 0.45 |
| 220 | Leandro #10 | Paulistano | 25 | 17.35 | 0.44 | 0.72 | 0.61 |
| 221 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 14.44 | 0.39 | 0.75 | 0.52 |
| 222 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 23 | 6.64 | 0.39 | 0.17 | 2.25 |
| 223 | Kayo #23 | Flamengo | 21 | 14.22 | 0.38 | 0.48 | 0.80 |
| 224 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 3.00 |
| 225 | Abner #33 | Botafogo | 11 | 11.11 | 0.36 | 0.64 | 0.57 |
| 226 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.91 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 227 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.31 | 0.19 | 1.67 |
| 228 | Neto #35 | Paulistano | 23 | 7.17 | 0.30 | 0.48 | 0.64 |
| 229 | Afonso #27 | Pinheiros | 30 | 11.76 | 0.30 | 0.77 | 0.39 |
| 230 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 9.12 | 0.30 | 0.33 | 0.89 |
| 231 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 6.95 | 0.29 | 0.46 | 0.64 |
| 232 | Breno #25 | Basket Osasco | 18 | 12.89 | 0.28 | 0.83 | 0.33 |
| 233 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.27 | 0.27 | 1.00 |
| 234 | Paulino #6 | Botafogo | 26 | 16.96 | 0.27 | 1.00 | 0.27 |
| 235 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 6.32 | 0.27 | 0.47 | 0.57 |
| 236 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 23 | 7.31 | 0.26 | 0.26 | 1.00 |
| 237 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 5.15 | 0.26 | 0.35 | 0.75 |
| 238 | Pietro #18 | Paulistano | 8 | 3.86 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
| 239 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 8.63 | 0.25 | 0.56 | 0.44 |
| 240 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 25 | 6.59 | 0.24 | 0.32 | 0.75 |
| 241 | Mateus #10 | Pato Basquete | 21 | 8.32 | 0.24 | 0.52 | 0.45 |
| 242 | Manaus #19 | Basket Osasco | 21 | 7.59 | 0.24 | 0.24 | 1.00 |
| 243 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.23 | 0.46 | 0.50 |
| 244 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 9 | 10.13 | 0.22 | 0.56 | 0.40 |
| 245 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 3.93 | 0.22 | 0.28 | 0.80 |
| 246 | Manel #13 | Flamengo | 27 | 9.69 | 0.22 | 0.41 | 0.55 |
| 247 | Kaique #8 | Corinthians | 19 | 3.06 | 0.21 | 0.16 | 1.33 |
| 248 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 19 | 7.02 | 0.21 | 0.42 | 0.50 |
| 249 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 24 | 10.89 | 0.21 | 0.63 | 0.33 |
| 250 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
| 251 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 3.10 | 0.17 | 0.25 | 0.67 |
| 252 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 2.08 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
| 253 | Augusto #22 | Bauru Basket | 24 | 6.60 | 0.17 | 0.21 | 0.80 |
| 254 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 4.79 | 0.16 | 0.21 | 0.75 |
| 255 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.81 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| 256 | Piá #13 | Sesi Franca | 15 | 3.68 | 0.13 | 0.53 | 0.25 |
| 257 | Joaquim #14 | Paulistano | 23 | 8.31 | 0.13 | 0.17 | 0.75 |
| 258 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 8 | 3.15 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 259 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
| 260 | Brayan #17 | Pinheiros | 18 | 3.84 | 0.11 | 0.17 | 0.67 |
| 261 | César #2 | KTO Minas | 10 | 6.30 | 0.10 | 0.30 | 0.33 |
| 262 | Juan #7 | Vasco da Gama | 21 | 4.36 | 0.10 | 0.14 | 0.67 |
| 263 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 11 | 3.07 | 0.09 | 0.27 | 0.33 |
| 264 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 9.89 | 0.07 | 0.33 | 0.20 |
| 265 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 7.39 | 0.06 | 0.31 | 0.20 |
| 266 | Meili #8 | Pinheiros | 16 | 2.31 | 0.06 | 0.13 | 0.50 |
| 267 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.06 | 0.18 | 0.33 |
