HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 8.75 | 2.67 | 3.28 |
| 2 | Elinho #55 | Corinthians | 15 | 31.47 | 8.53 | 3.27 | 2.61 |
| 3 | Matheusinho #7 | Botafogo | 17 | 31.93 | 6.76 | 3.82 | 1.77 |
| 4 | Brite #3 | Bauru Basket | 4 | 32.25 | 6.75 | 2.25 | 3.00 |
| 5 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.83 | 6.13 | 3.27 | 1.88 |
| 6 | Sloan #1 | Pinheiros | 15 | 25.26 | 5.93 | 2.60 | 2.28 |
| 7 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 5.38 | 1.23 | 4.38 |
| 8 | Laterza #10 | Sesi Franca | 15 | 26.46 | 5.20 | 2.53 | 2.05 |
| 9 | Alex #10 | Bauru Basket | 16 | 31.34 | 5.19 | 3.69 | 1.41 |
| 10 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 15 | 29.03 | 5.07 | 2.93 | 1.73 |
| 11 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 1 | 36.98 | 5.00 | 2.00 | 2.50 |
| 12 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 5.00 | 3.33 | 1.50 |
| 13 | Ale #4 | Vasco da Gama | 16 | 29.91 | 4.81 | 2.50 | 1.93 |
| 14 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 30.82 | 4.75 | 2.56 | 1.85 |
| 15 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 15 | 22.55 | 4.67 | 2.13 | 2.19 |
| 16 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.32 | 4.67 | 1.87 | 2.50 |
| 17 | Vitinho #1 | Paulistano | 16 | 30.05 | 4.56 | 1.63 | 2.81 |
| 18 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 4 | 23.85 | 4.50 | 1.50 | 3.00 |
| 19 | Harris #3 | Basket Osasco | 16 | 32.76 | 4.25 | 4.00 | 1.06 |
| 20 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 15 | 26.07 | 4.13 | 1.67 | 2.48 |
| 21 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 4.07 | 1.79 | 2.28 |
| 22 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 4.00 | 3.33 | 1.20 |
| 23 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 4.00 | 2.13 | 1.88 |
| 24 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 34.41 | 3.94 | 3.88 | 1.02 |
| 25 | Pacheco #2 | Pinheiros | 15 | 21.08 | 3.93 | 1.27 | 3.11 |
| 26 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 31.80 | 3.82 | 2.12 | 1.81 |
| 27 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 15 | 29.76 | 3.80 | 1.73 | 2.19 |
| 28 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 3.80 | 1.20 | 3.17 |
| 29 | Georginho #14 | Sesi Franca | 8 | 29.20 | 3.50 | 2.25 | 1.56 |
| 30 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 31.57 | 3.47 | 2.40 | 1.44 |
| 31 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 3.42 | 2.50 | 1.37 |
| 32 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 25.84 | 3.40 | 1.73 | 1.96 |
| 33 | Gittens #5 | Cruzeiro | 11 | 20.93 | 3.36 | 3.09 | 1.09 |
| 34 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 15 | 31.04 | 3.33 | 1.47 | 2.27 |
| 35 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 28.90 | 3.33 | 3.27 | 1.02 |
| 36 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 15 | 22.77 | 3.27 | 1.67 | 1.96 |
| 37 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 14 | 16.90 | 3.21 | 1.29 | 2.50 |
| 38 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 16 | 21.82 | 3.19 | 2.06 | 1.55 |
| 39 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 16 | 36.71 | 3.13 | 3.13 | 1.00 |
| 40 | Clark #15 | Corinthians | 14 | 27.37 | 3.07 | 3.00 | 1.02 |
| 41 | Coelho #10 | UNIFACISA | 10 | 19.79 | 3.00 | 1.90 | 1.58 |
| 42 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.98 | 2.87 | 1.47 | 1.95 |
| 43 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 29.05 | 2.85 | 1.62 | 1.76 |
| 44 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 24.69 | 2.75 | 1.25 | 2.20 |
| 45 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 31.27 | 2.71 | 1.43 | 1.90 |
| 46 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 10 | 26.31 | 2.70 | 0.80 | 3.38 |
| 47 | Gregate #0 | Pinheiros | 13 | 19.52 | 2.69 | 1.62 | 1.67 |
| 48 | Hunter #44 | Paulistano | 16 | 30.43 | 2.69 | 2.13 | 1.26 |
| 49 | Tovar #17 | Paulistano | 3 | 17.14 | 2.67 | 2.67 | 1.00 |
| 50 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 2.67 | 3.00 | 0.89 |
| 51 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 15 | 21.05 | 2.67 | 1.40 | 1.90 |
| 52 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 20.09 | 2.67 | 2.33 | 1.14 |
| 53 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 24.75 | 2.67 | 1.33 | 2.00 |
| 54 | Thompson #5 | Pato Basquete | 14 | 28.66 | 2.64 | 2.57 | 1.03 |
| 55 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 26.79 | 2.60 | 2.07 | 1.26 |
| 56 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 15 | 24.87 | 2.60 | 1.27 | 2.05 |
| 57 | Thomas #0 | Corinthians | 14 | 28.67 | 2.57 | 2.43 | 1.06 |
| 58 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 2.54 | 1.92 | 1.32 |
| 59 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 23.94 | 2.53 | 2.27 | 1.12 |
| 60 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 18.66 | 2.47 | 1.40 | 1.76 |
| 61 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 27.48 | 2.47 | 1.87 | 1.32 |
| 62 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 15 | 32.77 | 2.40 | 1.80 | 1.33 |
| 63 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 25.16 | 2.36 | 1.79 | 1.32 |
| 64 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 28.63 | 2.36 | 3.07 | 0.77 |
| 65 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 16 | 29.23 | 2.31 | 1.88 | 1.23 |
| 66 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 15 | 18.44 | 2.27 | 1.40 | 1.62 |
| 67 | JJ #12 | Cruzeiro | 13 | 28.33 | 2.23 | 1.85 | 1.21 |
| 68 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 30.41 | 2.19 | 2.06 | 1.06 |
| 69 | Williams #0 | KTO Minas | 12 | 22.64 | 2.17 | 1.75 | 1.24 |
| 70 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 2.14 | 1.00 | 2.14 |
| 71 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 15 | 13.27 | 2.13 | 1.00 | 2.13 |
| 72 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.11 | 1.56 | 1.36 |
| 73 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 2.08 | 1.62 | 1.29 |
| 74 | Naka #4 | Pato Basquete | 16 | 17.27 | 2.06 | 1.56 | 1.32 |
| 75 | Elias #27 | Vasco da Gama | 16 | 23.74 | 2.06 | 1.31 | 1.57 |
| 76 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 77 | Baralle #9 | Flamengo | 1 | 15.25 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 78 | Grant #11 | Basket Osasco | 3 | 25.40 | 2.00 | 2.67 | 0.75 |
| 79 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 2.00 | 1.93 | 1.04 |
| 80 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 16.65 | 2.00 | 0.43 | 4.67 |
| 81 | Negrete #44 | Flamengo | 15 | 23.05 | 2.00 | 1.73 | 1.15 |
| 82 | Bennett #3 | Sesi Franca | 15 | 25.90 | 2.00 | 1.13 | 1.76 |
| 83 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 21.41 | 1.94 | 1.56 | 1.24 |
| 84 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 15 | 34.44 | 1.93 | 1.53 | 1.26 |
| 85 | Melvin #32 | UNIFACISA | 14 | 25.66 | 1.93 | 1.36 | 1.42 |
| 86 | Pedro #9 | Bauru Basket | 16 | 23.07 | 1.88 | 0.69 | 2.73 |
| 87 | Antônio #11 | UNIFACISA | 15 | 29.10 | 1.87 | 1.93 | 0.97 |
| 88 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 15 | 30.78 | 1.87 | 1.33 | 1.40 |
| 89 | Cummings #2 | Flamengo | 15 | 26.92 | 1.87 | 1.00 | 1.87 |
| 90 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 32.08 | 1.80 | 1.67 | 1.08 |
| 91 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 16.71 | 1.79 | 2.07 | 0.86 |
| 92 | Seixas #8 | Paulistano | 17 | 20.41 | 1.76 | 0.82 | 2.14 |
| 93 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 4 | 36.19 | 1.75 | 2.75 | 0.64 |
| 94 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 15.51 | 1.75 | 0.44 | 4.00 |
| 95 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 16 | 30.03 | 1.75 | 1.94 | 0.90 |
| 96 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 15 | 28.61 | 1.73 | 0.87 | 2.00 |
| 97 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 21.03 | 1.73 | 1.00 | 1.73 |
| 98 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.73 | 1.91 | 0.90 |
| 99 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 17 | 14.96 | 1.71 | 1.41 | 1.21 |
| 100 | Michel #24 | Pato Basquete | 16 | 24.93 | 1.69 | 0.88 | 1.93 |
| 101 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 16.65 | 1.67 | 0.93 | 1.79 |
| 102 | Weber #29 | Basket Osasco | 17 | 24.21 | 1.65 | 1.41 | 1.17 |
| 103 | Pastre #55 | Pinheiros | 15 | 24.58 | 1.60 | 1.07 | 1.50 |
| 104 | Horton #77 | Pato Basquete | 14 | 24.48 | 1.57 | 1.93 | 0.81 |
| 105 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 1.55 | 1.00 | 1.55 |
| 106 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.54 | 1.77 | 0.87 |
| 107 | McCree #1 | KTO Minas | 15 | 24.61 | 1.53 | 1.80 | 0.85 |
| 108 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
| 109 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 25.41 | 1.50 | 1.31 | 1.14 |
| 110 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 15 | 27.06 | 1.47 | 1.00 | 1.47 |
| 111 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 112 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 1.43 | 2.14 | 0.67 |
| 113 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 14 | 26.97 | 1.43 | 2.86 | 0.50 |
| 114 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 14 | 24.90 | 1.43 | 1.43 | 1.00 |
| 115 | Malachias #31 | Basket Osasco | 17 | 22.40 | 1.41 | 0.94 | 1.50 |
| 116 | Alef #18 | Botafogo | 5 | 18.17 | 1.40 | 0.60 | 2.33 |
| 117 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 1.40 | 0.60 | 2.33 |
| 118 | T. Faria #1 | Corinthians | 15 | 13.71 | 1.40 | 1.33 | 1.05 |
| 119 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 15 | 23.32 | 1.40 | 1.53 | 0.91 |
| 120 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 15 | 21.12 | 1.40 | 2.13 | 0.66 |
| 121 | Magna #19 | Vasco da Gama | 15 | 26.87 | 1.40 | 1.67 | 0.84 |
| 122 | Victão #10 | Corinthians | 13 | 26.18 | 1.38 | 1.15 | 1.20 |
| 123 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 16 | 18.52 | 1.38 | 0.81 | 1.69 |
| 124 | Emanuel #22 | Botafogo | 17 | 29.89 | 1.35 | 1.47 | 0.92 |
| 125 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 12 | 10.47 | 1.33 | 0.83 | 1.60 |
| 126 | Clay #7 | Cruzeiro | 12 | 17.46 | 1.33 | 0.67 | 2.00 |
| 127 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 15 | 26.72 | 1.33 | 1.13 | 1.18 |
| 128 | Passos #15 | Basket Osasco | 17 | 22.58 | 1.29 | 1.29 | 1.00 |
| 129 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 1.29 | 1.57 | 0.82 |
| 130 | Munford #14 | Corinthians | 15 | 24.00 | 1.27 | 1.07 | 1.19 |
| 131 | Djalo #7 | Pinheiros | 15 | 22.88 | 1.27 | 1.20 | 1.06 |
| 132 | Betinho #26 | Pinheiros | 15 | 16.96 | 1.27 | 1.00 | 1.27 |
| 133 | Klebinho #2 | Botafogo | 13 | 8.10 | 1.23 | 1.08 | 1.14 |
| 134 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 24.96 | 1.21 | 2.43 | 0.50 |
| 135 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 15 | 25.08 | 1.20 | 0.93 | 1.29 |
| 136 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 1.19 | 1.19 | 1.00 |
| 137 | Crews #13 | Pato Basquete | 14 | 18.54 | 1.14 | 1.57 | 0.73 |
| 138 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 16 | 23.38 | 1.13 | 1.13 | 1.00 |
| 139 | Materan #77 | Bauru Basket | 9 | 23.59 | 1.11 | 1.44 | 0.77 |
| 140 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 16.12 | 1.10 | 0.80 | 1.38 |
| 141 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 18.97 | 1.08 | 0.75 | 1.44 |
| 142 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 15 | 25.69 | 1.07 | 1.67 | 0.64 |
| 143 | Yuri #27 | KTO Minas | 15 | 18.31 | 1.07 | 0.40 | 2.67 |
| 144 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 22.17 | 1.07 | 1.27 | 0.84 |
| 145 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 146 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 147 | Tarek #10 | Basket Osasco | 7 | 17.42 | 1.00 | 1.29 | 0.78 |
| 148 | Gui #1 | Flamengo | 12 | 24.81 | 1.00 | 1.08 | 0.92 |
| 149 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 24.19 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 150 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.18 | 1.00 | 0.67 | 1.50 |
| 151 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 17.35 | 1.00 | 0.87 | 1.15 |
| 152 | Siewert #23 | Paulistano | 16 | 26.15 | 1.00 | 1.56 | 0.64 |
| 153 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 15 | 18.49 | 0.93 | 1.07 | 0.88 |
| 154 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 15 | 17.67 | 0.93 | 1.87 | 0.50 |
| 155 | Novaes #17 | Corinthians | 14 | 19.11 | 0.93 | 1.21 | 0.76 |
| 156 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 0.93 | 1.50 | 0.62 |
| 157 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 14 | 23.88 | 0.93 | 1.21 | 0.76 |
| 158 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 8.05 | 0.92 | 0.85 | 1.09 |
| 159 | Leoni #4 | Basket Osasco | 11 | 10.59 | 0.91 | 0.36 | 2.50 |
| 160 | Rodrigues #17 | Botafogo | 10 | 17.76 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| 161 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 23.72 | 0.88 | 0.63 | 1.40 |
| 162 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.86 | 1.00 | 0.86 |
| 163 | Agapy #33 | Pinheiros | 12 | 17.95 | 0.83 | 1.25 | 0.67 |
| 164 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 16 | 22.00 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |
| 165 | Flores #9 | UNIFACISA | 14 | 11.29 | 0.79 | 1.00 | 0.79 |
| 166 | Leal #2 | UNIFACISA | 14 | 18.48 | 0.79 | 1.29 | 0.61 |
| 167 | Felício #6 | Sesi Franca | 14 | 21.91 | 0.79 | 2.29 | 0.34 |
| 168 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 9 | 17.08 | 0.78 | 1.33 | 0.58 |
| 169 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 170 | Doria #18 | Flamengo | 15 | 12.29 | 0.73 | 0.47 | 1.57 |
| 171 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.67 | 1.44 | 0.46 |
| 172 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
| 173 | Maciel #15 | Pinheiros | 15 | 15.87 | 0.67 | 0.80 | 0.83 |
| 174 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 19.52 | 0.67 | 0.93 | 0.71 |
| 175 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 0.64 | 1.14 | 0.56 |
| 176 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 9.50 | 0.64 | 0.57 | 1.13 |
| 177 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 17.10 | 0.64 | 1.09 | 0.58 |
| 178 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 12.44 | 0.64 | 0.73 | 0.88 |
| 179 | Lelê #8 | Botafogo | 5 | 19.46 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
| 180 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.46 | 0.60 | 2.13 | 0.28 |
| 181 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 15 | 15.90 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
| 182 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 0.58 | 1.58 | 0.37 |
| 183 | Jhonatan #7 | Flamengo | 12 | 12.90 | 0.58 | 0.83 | 0.70 |
| 184 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.56 | 0.44 | 1.25 |
| 185 | Sena #21 | Cruzeiro | 15 | 16.13 | 0.53 | 1.93 | 0.28 |
| 186 | Raymundo #11 | Corinthians | 15 | 13.33 | 0.53 | 1.00 | 0.53 |
| 187 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 188 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 2 | 16.47 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 189 | Gueiros #92 | Flamengo | 6 | 5.07 | 0.50 | 0.67 | 0.75 |
| 190 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.50 | 0.83 | 0.60 |
| 191 | Kayo #23 | Flamengo | 8 | 13.78 | 0.50 | 0.38 | 1.33 |
| 192 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 0.50 | 1.58 | 0.32 |
| 193 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 12 | 7.74 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 194 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 12 | 8.14 | 0.50 | 0.08 | 6.00 |
| 195 | Macedo #11 | Paulistano | 17 | 17.42 | 0.47 | 1.12 | 0.42 |
| 196 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 23.26 | 0.47 | 1.07 | 0.44 |
| 197 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 7.65 | 0.45 | 0.36 | 1.25 |
| 198 | Scheuer #41 | Botafogo | 16 | 19.22 | 0.44 | 1.69 | 0.26 |
| 199 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 15.78 | 0.44 | 0.69 | 0.64 |
| 200 | Grigor #37 | Pato Basquete | 16 | 19.41 | 0.44 | 1.38 | 0.32 |
| 201 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 18.90 | 0.41 | 1.18 | 0.35 |
| 202 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 203 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 10.06 | 0.40 | 0.47 | 0.86 |
| 204 | Wesley #21 | Flamengo | 15 | 19.34 | 0.40 | 1.00 | 0.40 |
| 205 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 3.00 |
| 206 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 11.47 | 0.38 | 0.63 | 0.60 |
| 207 | Neto #35 | Paulistano | 16 | 7.52 | 0.38 | 0.50 | 0.75 |
| 208 | Daniel #21 | Botafogo | 14 | 8.28 | 0.36 | 0.21 | 1.67 |
| 209 | Paulino #6 | Botafogo | 17 | 20.25 | 0.35 | 1.06 | 0.33 |
| 210 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 211 | César #2 | KTO Minas | 3 | 9.61 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 212 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
| 213 | Leandro #10 | Paulistano | 12 | 13.04 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 214 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 15 | 9.61 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 215 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 15 | 12.85 | 0.33 | 0.87 | 0.38 |
| 216 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 2.70 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
| 217 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 14 | 8.92 | 0.29 | 0.57 | 0.50 |
| 218 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 4.62 | 0.29 | 0.21 | 1.33 |
| 219 | Jhow #16 | Botafogo | 11 | 6.46 | 0.27 | 0.45 | 0.60 |
| 220 | Kaique #8 | Corinthians | 11 | 3.09 | 0.27 | 0.18 | 1.50 |
| 221 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 11 | 6.68 | 0.27 | 0.36 | 0.75 |
| 222 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| 223 | V. Cauã #6 | Flamengo | 8 | 2.87 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
| 224 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 7.58 | 0.25 | 0.58 | 0.43 |
| 225 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
| 226 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 10 | 7.48 | 0.20 | 0.30 | 0.67 |
| 227 | Manaus #19 | Basket Osasco | 15 | 8.50 | 0.20 | 0.27 | 0.75 |
| 228 | Afonso #27 | Pinheiros | 15 | 10.08 | 0.20 | 0.67 | 0.30 |
| 229 | Mateus #10 | Pato Basquete | 11 | 4.62 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| 230 | Juan #7 | Vasco da Gama | 12 | 4.07 | 0.17 | 0.08 | 2.00 |
| 231 | Joaquim #14 | Paulistano | 13 | 10.04 | 0.15 | 0.31 | 0.50 |
| 232 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 7 | 4.46 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 233 | Piá #13 | Sesi Franca | 7 | 3.05 | 0.14 | 0.57 | 0.25 |
| 234 | Manel #13 | Flamengo | 14 | 6.96 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
| 235 | Augusto #22 | Bauru Basket | 14 | 8.03 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
| 236 | Emerson #8 | Cruzeiro | 8 | 5.18 | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 237 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 4.48 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
| 238 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 12.26 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |
| 239 | Meili #8 | Pinheiros | 12 | 2.73 | 0.08 | 0.08 | 1.00 |
| 240 | Barry #0 | Mogi Basquete | 13 | 9.28 | 0.08 | 0.15 | 0.50 |
| 241 | Moreira #11 | Bauru Basket | 15 | 10.22 | 0.07 | 1.33 | 0.05 |
| 242 | Carr #22 | UNIFACISA | 1 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 243 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 244 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 245 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 246 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 247 | Vinci #45 | KTO Minas | 1 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 248 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 249 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 250 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 251 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 252 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 2 | 6.56 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 253 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 254 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 255 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 256 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 257 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 258 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 259 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 260 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 261 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 262 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 263 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 264 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 4.84 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 265 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 266 | João Davi #4 | Botafogo | 5 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 267 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 6 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
