#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - bolas-recuperadas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min BR ER B/E
1 Brite #3 Bauru Basket 12 33.61 3.83 2.67 1.44
2 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 20 29.68 2.35 3.25 0.72
3 Derick #24 Botafogo 4 29.61 2.25 2.25 1.00
4 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 2.00 0.00 1.00
5 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 2.00 0.00 1.00
6 Morgan #2 Vasco da Gama 4 32.53 2.00 1.75 1.14
7 Lucas Dias #9 Sesi Franca 22 29.02 1.91 1.59 1.20
8 Tovar #17 Paulistano 8 15.08 1.88 2.63 0.71
9 Bearden #3 Vasco da Gama 4 30.11 1.75 1.50 1.17
10 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 1.67 3.33 0.50
11 Clark #15 Corinthians 23 27.60 1.65 3.09 0.54
12 Bost #3 Flamengo 14 20.15 1.64 1.79 0.92
13 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 21 28.32 1.62 1.90 0.85
14 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 23 26.26 1.61 1.48 1.09
15 Anderson #7 Mogi Basquete 22 25.37 1.59 1.00 1.59
16 Elias #27 Vasco da Gama 23 22.95 1.52 1.43 1.06
17 Machado #3 Botafogo 4 32.80 1.50 2.50 0.60
18 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 1.50 1.55 0.97
19 Michel #24 Pato Basquete 22 24.88 1.50 1.05 1.43
20 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 24 30.54 1.50 2.33 0.64
21 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 23 21.12 1.48 2.13 0.69
22 Horton #77 Pato Basquete 17 24.56 1.47 1.94 0.76
23 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 22 31.50 1.45 2.05 0.71
24 Baralle #9 Flamengo 9 21.80 1.44 0.78 1.86
25 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 1.44 1.89 0.76
26 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 23 31.23 1.43 1.35 1.06
27 Ale #4 Vasco da Gama 23 30.26 1.39 2.52 0.55
28 Menca #14 Mogi Basquete 18 21.36 1.33 1.78 0.75
29 Harris #3 Basket Osasco 22 32.27 1.32 4.09 0.32
30 Pastre #55 Pinheiros 23 24.47 1.30 1.00 1.30
31 Alex #10 Bauru Basket 24 32.39 1.29 3.42 0.38
32 Sifontes #20 UNIFACISA 22 27.29 1.27 2.86 0.44
33 Laterza #10 Sesi Franca 23 23.72 1.26 2.26 0.56
34 Weber #29 Basket Osasco 23 22.32 1.22 1.35 0.90
35 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 21 23.42 1.19 1.48 0.81
36 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 22 23.98 1.18 1.95 0.60
37 Pacheco #2 Pinheiros 23 21.31 1.17 1.83 0.64
38 Gui #1 Flamengo 20 26.51 1.15 1.30 0.88
39 JJ #12 Cruzeiro 20 25.22 1.15 1.45 0.79
40 Da Silva #30 Cruzeiro 7 30.02 1.14 2.14 0.53
41 Georginho #14 Sesi Franca 15 29.71 1.13 2.47 0.46
42 Emanuel #22 Botafogo 23 29.62 1.13 1.48 0.76
43 Cummings #2 Flamengo 23 26.85 1.13 1.61 0.70
44 Fuzaro #9 KTO Minas 23 19.29 1.13 1.43 0.79
45 G. Basílio #10 Vasco da Gama 23 36.32 1.13 2.57 0.44
46 Matheusinho #7 Botafogo 23 32.11 1.13 3.70 0.31
47 Zu Jr. #58 Sesi Franca 23 23.56 1.13 0.96 1.18
48 Materan #77 Bauru Basket 16 21.41 1.13 0.94 1.20
49 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 1.11 1.44 0.77
50 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 21 30.98 1.10 3.33 0.33
51 Serjão #24 Vasco da Gama 11 32.77 1.09 1.91 0.57
52 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 22 25.33 1.09 1.64 0.67
53 Léo Abreu #3 Cruzeiro 22 20.94 1.09 1.91 0.57
54 Jimmy #18 UNIFACISA 23 34.19 1.09 1.57 0.69
55 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 23 26.47 1.09 1.52 0.71
56 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 24 29.00 1.08 2.00 0.54
57 Elinho #55 Corinthians 20 31.09 1.05 3.05 0.34
58 Wesley #21 Flamengo 20 19.48 1.05 1.35 0.78
59 Williams #0 KTO Minas 20 23.73 1.05 1.90 0.55
60 Gui Abreu #33 Paulistano 21 30.05 1.05 1.76 0.59
61 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 21 29.69 1.05 2.05 0.51
62 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 22 23.86 1.05 1.41 0.74
63 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 22 25.25 1.05 1.27 0.82
64 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 1.04 0.63 1.67
65 Gustavo #7 Bauru Basket 24 17.24 1.04 0.75 1.39
66 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 1 1.15 1.00 0.00 1.00
67 Farabello #5 Pinheiros 1 14.68 1.00 0.00 1.00
68 Caribaux #6 Basket Osasco 2 24.58 1.00 3.00 0.33
69 Cárdenas #03 Ceisc/União Corinthians 3 25.00 1.00 1.00 1.00
70 Grant #11 Basket Osasco 4 25.68 1.00 2.50 0.40
71 Rodriguez #15 Sesi Franca 10 19.34 1.00 0.90 1.11
72 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 11 24.64 1.00 2.18 0.46
73 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 1.00 2.67 0.38
74 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 1.00 1.47 0.68
75 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 21 25.42 1.00 0.95 1.05
76 Victão #10 Corinthians 22 26.88 1.00 1.32 0.76
77 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 23 24.39 1.00 1.83 0.55
78 Wini Silva #15 KTO Minas 23 19.02 0.96 2.00 0.48
79 Paulo #13 Mogi Basquete 22 28.08 0.95 1.27 0.75
80 Thompson #5 Pato Basquete 21 28.34 0.95 2.81 0.34
81 Vitinho #1 Paulistano 21 31.04 0.95 1.86 0.51
82 Edu Marília #11 Pato Basquete 21 23.32 0.95 1.76 0.54
83 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 23 23.54 0.91 1.22 0.75
84 Negrete #44 Flamengo 23 25.32 0.91 1.74 0.53
85 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 22 32.68 0.91 2.59 0.35
86 Gregate #0 Pinheiros 21 20.36 0.90 1.57 0.58
87 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 21 26.50 0.90 2.10 0.43
88 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 21 29.82 0.90 2.67 0.34
89 Siewert #23 Paulistano 21 28.15 0.90 1.86 0.49
90 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 20 25.93 0.90 2.40 0.38
91 Carr #22 UNIFACISA 9 21.03 0.89 1.00 0.89
92 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 18 17.61 0.89 1.22 0.73
93 Gittens #5 Cruzeiro 17 22.00 0.88 2.88 0.31
94 David Jackson #32 Sesi Franca 17 26.03 0.88 0.88 1.00
95 Lucas Cauê #23 Corinthians 24 21.28 0.88 2.13 0.41
96 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 23 30.23 0.87 3.35 0.26
97 Coelho #10 UNIFACISA 15 19.94 0.87 2.00 0.43
98 Mineiro #12 Sesi Franca 22 23.14 0.86 0.95 0.90
99 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 0.86 3.29 0.26
100 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 21 27.03 0.86 1.33 0.64
101 Fidelis #41 Pato Basquete 21 25.95 0.86 1.76 0.49
102 Pedro #9 Bauru Basket 24 21.65 0.83 0.54 1.54
103 Sloan #1 Pinheiros 23 24.53 0.83 2.61 0.32
104 Leandro #10 Paulistano 17 15.05 0.82 0.94 0.88
105 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 17 30.61 0.82 1.65 0.50
106 Vithinho #8 Bauru Basket 22 16.33 0.82 1.05 0.78
107 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 0.81 2.13 0.38
108 Djalo #7 Pinheiros 21 23.08 0.81 1.00 0.81
109 Melvin #32 UNIFACISA 21 26.08 0.81 1.48 0.55
110 Hinkle #11 Mogi Basquete 5 24.42 0.80 1.40 0.57
111 Johnson Sr. #22 Flamengo 20 24.28 0.80 1.15 0.70
112 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 24 20.03 0.79 1.58 0.50
113 Andrezão #23 Bauru Basket 24 30.39 0.79 2.08 0.38
114 Naka #4 Pato Basquete 23 17.86 0.78 1.57 0.50
115 Thomas #0 Corinthians 23 29.34 0.78 2.70 0.29
116 McCree #1 KTO Minas 23 24.33 0.78 1.74 0.45
117 Dalaqua #8 Basket Osasco 23 17.89 0.78 1.57 0.50
118 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0.77 1.77 0.43
119 Dikembe #50 Mogi Basquete 21 18.91 0.76 2.00 0.38
120 Eugeniusz #0 Bauru Basket 24 21.33 0.75 1.75 0.43
121 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 23 21.31 0.74 1.22 0.61
122 Clay #7 Cruzeiro 19 18.20 0.74 0.95 0.78
123 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0.71 1.00 0.71
124 Arengo #20 KTO Minas 21 23.41 0.71 1.86 0.38
125 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 24 25.00 0.71 1.38 0.52
126 Bennett #3 Sesi Franca 23 24.27 0.70 1.13 0.62
127 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 23 24.76 0.70 2.13 0.33
128 Antônio #11 UNIFACISA 22 28.84 0.68 1.82 0.38
129 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 0.67 1.33 0.50
130 Caldeira #5 Mogi Basquete 21 10.69 0.67 1.05 0.64
131 Penha Jr. #11 Pinheiros 23 24.92 0.65 0.87 0.75
132 Doria #18 Flamengo 22 11.77 0.64 0.41 1.56
133 Cassiano #10 Cruzeiro 22 18.11 0.64 1.36 0.47
134 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 19 18.93 0.63 0.95 0.67
135 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 8 18.40 0.63 0.88 0.71
136 Fischer #5 KTO Minas 21 20.31 0.62 1.24 0.50
137 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 21 19.16 0.62 0.76 0.81
138 Hunter #44 Paulistano 21 30.49 0.62 2.14 0.29
139 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 0.60 0.80 0.75
140 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 20 18.05 0.60 2.30 0.26
141 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 22 17.55 0.59 1.00 0.59
142 Paranhos #24 KTO Minas 22 21.18 0.59 1.27 0.46
143 Scheuer #41 Botafogo 22 20.88 0.59 1.82 0.33
144 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0.58 2.50 0.23
145 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 19 15.72 0.58 0.84 0.69
146 Alef #18 Botafogo 7 16.71 0.57 0.71 0.80
147 Leoni #4 Basket Osasco 14 11.80 0.57 0.36 1.60
148 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 23 25.00 0.57 1.91 0.30
149 Malachias #31 Basket Osasco 23 24.15 0.57 1.13 0.50
150 Nique Coleman #2 Cruzeiro 16 16.94 0.56 1.19 0.47
151 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 9 7.32 0.56 1.00 0.56
152 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 18 14.17 0.56 1.67 0.33
153 Jhonatan #7 Flamengo 20 15.24 0.55 0.90 0.61
154 Agapy #33 Pinheiros 20 17.47 0.55 1.30 0.42
155 Manel #13 Flamengo 22 8.61 0.55 0.36 1.50
156 Magna #19 Vasco da Gama 22 21.44 0.55 1.36 0.40
157 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 22 25.36 0.55 1.68 0.32
158 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 21 16.40 0.52 0.43 1.22
159 Felício #6 Sesi Franca 21 21.53 0.52 1.95 0.27
160 Passos #15 Basket Osasco 23 22.62 0.52 1.39 0.38
161 Yuri #27 KTO Minas 23 15.97 0.52 0.48 1.09
162 D. Penteado #71 Pato Basquete 23 23.64 0.52 1.22 0.43
163 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 0.50 0.50 1.00
164 Nascimento #6 Pinheiros 2 3.10 0.50 0.00 1.00
165 Machado Jr. #55 Botafogo 4 19.67 0.50 1.25 0.40
166 Ícaro #30 Vasco da Gama 8 3.91 0.50 0.38 1.33
167 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0.50 0.13 4.00
168 Breno #25 Basket Osasco 12 15.60 0.50 1.17 0.43
169 Rodrigues #17 Botafogo 16 15.84 0.50 0.69 0.73
170 Gerson #1 UNIFACISA 16 16.69 0.50 1.25 0.40
171 Seixas #8 Paulistano 22 20.84 0.50 0.91 0.55
172 Ruivo #4 Mogi Basquete 22 24.66 0.50 1.68 0.30
173 Munford #14 Corinthians 24 24.89 0.50 0.88 0.57
174 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 23 22.03 0.48 0.87 0.55
175 Gemerson #6 Bauru Basket 21 20.79 0.48 0.76 0.63
176 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 21 15.22 0.48 0.81 0.59
177 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 17 15.63 0.47 0.82 0.57
178 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 15 9.93 0.47 0.47 1.00
179 Raymundo #11 Corinthians 24 13.37 0.46 0.83 0.55
180 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0.44 1.56 0.29
181 Eddy #33 Basket Osasco 18 29.73 0.44 1.11 0.40
182 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 0.42 1.75 0.24
183 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 22 29.56 0.41 2.18 0.19
184 I. Thornton #0 Cruzeiro 22 31.27 0.41 1.18 0.35
185 Ansaloni #22 Cruzeiro 22 25.13 0.41 1.86 0.22
186 Sena #21 Cruzeiro 22 14.95 0.41 1.41 0.29
187 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 23 11.87 0.39 0.48 0.82
188 Grigor #37 Pato Basquete 23 20.27 0.39 1.39 0.28
189 Demétrio #41 Paulistano 18 16.29 0.39 1.11 0.35
190 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 21 18.96 0.38 1.14 0.33
191 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 0.38 0.13 3.00
192 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 0.37 1.05 0.35
193 N. Gomes #17 Pato Basquete 14 5.59 0.36 0.36 1.00
194 Betinho #26 Pinheiros 23 16.98 0.35 0.91 0.38
195 Novaes #17 Corinthians 23 17.83 0.35 1.17 0.30
196 Thomas #23 Basket Osasco 3 21.95 0.33 1.00 0.33
197 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 3 4.70 0.33 0.67 0.50
198 Anthony #0 UNIFACISA 6 19.69 0.33 2.83 0.12
199 César #2 KTO Minas 6 5.58 0.33 0.17 2.00
200 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 0.33 1.20 0.28
201 Paulino #6 Botafogo 21 19.78 0.33 1.14 0.29
202 Neto #35 Paulistano 21 7.79 0.33 0.52 0.64
203 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 21 10.23 0.33 0.81 0.41
204 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 0.32 1.14 0.28
205 Gueiros #92 Flamengo 13 8.47 0.31 0.77 0.40
206 Leal #2 UNIFACISA 20 15.94 0.30 1.15 0.26
207 Manaus #19 Basket Osasco 20 7.91 0.30 0.25 1.20
208 T. Faria #1 Corinthians 24 14.19 0.29 1.04 0.28
209 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 14 5.19 0.29 0.07 4.00
210 Mathias #12 Vasco da Gama 21 24.43 0.29 2.67 0.11
211 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 0.28 0.83 0.33
212 Flores #9 UNIFACISA 22 10.99 0.27 0.86 0.32
213 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 19 8.05 0.26 0.32 0.83
214 Maciel #15 Pinheiros 23 16.27 0.26 0.78 0.33
215 Du Sommer #17 Cruzeiro 4 11.20 0.25 0.50 0.50
216 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0.25 0.75 0.33
217 Tarek #10 Basket Osasco 12 17.91 0.25 1.42 0.18
218 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 12 10.83 0.25 0.67 0.38
219 Mateus #10 Pato Basquete 16 7.30 0.25 0.38 0.67
220 Rodriguez #10 KTO Minas 20 14.06 0.25 0.90 0.28
221 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 20 18.79 0.25 0.95 0.26
222 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 0.24 0.18 1.33
223 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 22 18.10 0.23 1.05 0.22
224 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 9 9.02 0.22 0.33 0.67
225 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0.22 0.44 0.50
226 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0.22 0.44 0.50
227 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 18 18.20 0.22 0.61 0.36
228 Vitoriano #32 Mogi Basquete 18 8.79 0.22 0.33 0.67
229 Joaquim #14 Paulistano 18 7.71 0.22 0.22 1.00
230 João Paulo #12 UNIFACISA 23 15.93 0.22 1.09 0.20
231 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 14 14.39 0.21 0.93 0.23
232 Augusto #22 Bauru Basket 19 6.88 0.21 0.16 1.33
233 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 19 6.97 0.21 0.58 0.36
234 Cardoso #3 Corinthians 5 4.18 0.20 0.00 1.00
235 Lelê #8 Botafogo 10 15.42 0.20 0.80 0.25
236 Klebinho #2 Botafogo 15 7.36 0.20 1.00 0.20
237 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 20 18.77 0.20 1.15 0.17
238 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.19 0.19 1.00
239 Nicolini #7 Sesi Franca 11 4.70 0.18 0.36 0.50
240 R. Rachel #23 KTO Minas 23 16.93 0.17 0.78 0.22
241 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.17 0.83 0.20
242 Piá #13 Sesi Franca 12 3.23 0.17 0.42 0.40
243 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 18 4.58 0.17 0.28 0.60
244 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 19 10.21 0.16 0.58 0.27
245 Vini Santos #34 Sesi Franca 19 6.91 0.16 0.16 1.00
246 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 0.14 0.00 1.00
247 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.14 0.00 1.00
248 Afonso #27 Pinheiros 23 11.14 0.13 0.83 0.16
249 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0.13 0.38 0.33
250 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0.11 0.22 0.50
251 Willker Z. #34 Pato Basquete 18 7.05 0.11 0.44 0.25
252 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 10 3.13 0.10 0.30 0.33
253 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 0.09 0.27 0.33
254 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 0.08 0.42 0.20
255 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.08 0.46 0.17
256 Honorato #23 Vasco da Gama 15 8.65 0.07 0.53 0.13
257 Juan #7 Vasco da Gama 15 5.30 0.07 0.13 0.50
258 Kayo #23 Flamengo 16 14.23 0.06 0.38 0.17
259 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 1.00
260 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 0.00 1.00
261 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 1.00
262 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 1.00 0.00
263 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 1.00
264 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0.00 1.00 0.00
265 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0.00 1.00 0.00
266 C. Borges #4 Corinthians 1 9.33 0.00 0.00 1.00
267 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 0.00 1.00 0.00
268 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 1.00 0.00
269 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 1.00
270 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 1.00
271 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 2 16.68 0.00 1.00 0.00
272 Ibiapina #9 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 1.00
273 M. Jamelão #9 Corinthians 3 1.81 0.00 0.00 1.00
274 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 1.00
275 Raviery #34 UNIFACISA 3 0.48 0.00 0.00 1.00
276 Pietro #18 Paulistano 3 4.17 0.00 0.33 0.00
277 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0.00 0.75 0.00
278 Euler #3 Pato Basquete 4 1.10 0.00 0.25 0.00
279 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.00 0.00 1.00
280 Abner #33 Botafogo 4 13.36 0.00 0.25 0.00
281 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 4 1.50 0.00 0.00 1.00
282 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 0.00 0.50 0.00
283 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.00 0.00 1.00
284 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.00 0.40 0.00
285 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0.00 0.25 0.00
286 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 8 4.45 0.00 0.38 0.00
287 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 8 1.70 0.00 0.25 0.00
288 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 0.00 0.11 0.00
289 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 10 3.00 0.00 0.30 0.00
290 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 13 10.70 0.00 0.23 0.00
291 Kaique #8 Corinthians 14 3.45 0.00 0.14 0.00
292 Brayan #17 Pinheiros 14 2.86 0.00 0.14 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.