HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 32 | 29.60 | 22.13 | 17.91 | 10.16 | 1.69 | 0.75 | 0.78 | 0.59 | 0.00 |
| 2 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 30.36 | 23.86 | 16.86 | 9.10 | 5.14 | 1.29 | 0.57 | 0.48 | 0.10 |
| 3 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 4 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 31.94 | 19.24 | 15.52 | 7.72 | 3.86 | 1.00 | 0.97 | 0.31 | 0.03 |
| 5 | Carr #22 | UNIFACISA | 14 | 23.55 | 11.07 | 8.07 | 6.86 | 1.14 | 0.79 | 0.43 | 0.29 | 0.00 |
| 6 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 29.91 | 18.00 | 15.04 | 7.89 | 2.68 | 0.82 | 0.50 | 0.29 | 0.00 |
| 7 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 29 | 30.98 | 16.48 | 13.52 | 7.72 | 2.14 | 1.48 | 0.31 | 0.28 | 0.00 |
| 8 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 13 | 29.50 | 20.92 | 17.23 | 7.92 | 2.62 | 0.92 | 0.15 | 0.23 | 0.00 |
| 9 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 31.53 | 17.08 | 14.46 | 6.38 | 2.38 | 0.92 | 0.46 | 0.21 | 0.00 |
| 10 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 24.96 | 14.97 | 11.62 | 7.45 | 0.62 | 0.66 | 1.14 | 0.21 | 0.00 |
| 11 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 26.56 | 16.90 | 13.30 | 6.60 | 1.40 | 0.50 | 1.50 | 0.20 | 0.00 |
| 12 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 15.27 | 10.54 | 7.92 | 0.92 | 0.46 | 0.23 | 0.19 | 0.00 |
| 13 | Derick #24 | Botafogo | 11 | 30.65 | 14.09 | 13.82 | 4.91 | 1.36 | 1.36 | 0.27 | 0.18 | 0.00 |
| 14 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 29.07 | 14.60 | 10.90 | 5.90 | 1.87 | 1.13 | 0.43 | 0.17 | 0.00 |
| 15 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 31 | 24.97 | 11.45 | 6.74 | 7.16 | 1.23 | 1.52 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| 16 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 19 | 31.38 | 12.95 | 12.42 | 6.05 | 1.84 | 1.00 | 0.84 | 0.16 | 0.00 |
| 17 | Scheuer #41 | Botafogo | 28 | 22.20 | 11.75 | 11.25 | 5.39 | 0.54 | 0.75 | 0.71 | 0.14 | 0.00 |
| 18 | Malachias #31 | Basket Osasco | 30 | 25.11 | 12.17 | 10.13 | 5.43 | 1.67 | 0.73 | 0.67 | 0.13 | 0.00 |
| 19 | Elinho #55 | Corinthians | 24 | 31.49 | 14.71 | 9.33 | 4.29 | 8.79 | 0.96 | 0.17 | 0.13 | 0.00 |
| 20 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 30.14 | 13.52 | 13.04 | 5.64 | 3.60 | 1.24 | 0.32 | 0.12 | 0.00 |
| 21 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 28 | 23.49 | 11.79 | 7.68 | 6.68 | 1.54 | 0.93 | 1.29 | 0.11 | 0.00 |
| 22 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 28 | 30.65 | 13.61 | 15.93 | 4.14 | 5.32 | 2.21 | 0.14 | 0.11 | 0.00 |
| 23 | Brite #3 | Bauru Basket | 19 | 31.94 | 19.47 | 18.16 | 2.63 | 6.16 | 3.32 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 24 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 29 | 23.27 | 11.93 | 10.14 | 5.52 | 0.93 | 0.28 | 0.90 | 0.10 | 0.00 |
| 25 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 29 | 15.57 | 8.83 | 6.31 | 4.76 | 0.62 | 0.17 | 0.48 | 0.10 | 0.00 |
| 26 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 29 | 29.99 | 12.62 | 11.17 | 5.83 | 3.62 | 1.10 | 0.45 | 0.10 | 0.00 |
| 27 | Harris #3 | Basket Osasco | 29 | 32.64 | 18.10 | 18.10 | 5.52 | 4.07 | 1.38 | 0.45 | 0.10 | 0.00 |
| 28 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 30 | 21.42 | 13.20 | 8.33 | 6.57 | 1.67 | 0.83 | 0.67 | 0.10 | 0.00 |
| 29 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 24.51 | 14.37 | 9.90 | 6.83 | 1.17 | 1.17 | 1.43 | 0.10 | 0.00 |
| 30 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 31 | 28.84 | 13.13 | 10.52 | 6.16 | 1.45 | 0.87 | 0.48 | 0.10 | 0.00 |
| 31 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 23 | 18.47 | 10.65 | 9.87 | 4.39 | 0.74 | 0.22 | 0.39 | 0.09 | 0.00 |
| 32 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 33 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
| 34 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 25.62 | 12.54 | 12.27 | 5.58 | 2.15 | 0.77 | 0.65 | 0.08 | 0.00 |
| 35 | Demétrio #41 | Paulistano | 26 | 15.85 | 8.35 | 6.92 | 4.88 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.08 | 0.00 |
| 36 | Paranhos #24 | KTO Minas | 27 | 20.80 | 11.59 | 10.59 | 4.89 | 1.04 | 0.59 | 0.33 | 0.07 | 0.00 |
| 37 | Siewert #23 | Paulistano | 27 | 28.21 | 13.19 | 13.89 | 5.48 | 1.07 | 0.93 | 0.26 | 0.07 | 0.00 |
| 38 | McCree #1 | KTO Minas | 28 | 25.00 | 13.21 | 12.54 | 4.96 | 1.61 | 0.79 | 0.39 | 0.07 | 0.00 |
| 39 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 28 | 25.81 | 13.64 | 11.57 | 4.82 | 4.54 | 1.25 | 0.29 | 0.07 | 0.00 |
| 40 | Clark #15 | Corinthians | 28 | 27.46 | 16.29 | 16.93 | 4.11 | 3.50 | 1.46 | 0.14 | 0.07 | 0.00 |
| 41 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 29.19 | 12.72 | 9.93 | 5.48 | 2.66 | 1.79 | 0.66 | 0.07 | 0.00 |
| 42 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 29 | 24.72 | 7.00 | 7.34 | 3.66 | 1.48 | 0.72 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 43 | Maciel #15 | Pinheiros | 30 | 15.72 | 8.07 | 5.37 | 4.97 | 0.53 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.00 |
| 44 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 30 | 17.83 | 10.40 | 7.07 | 6.93 | 1.17 | 0.77 | 0.40 | 0.07 | 0.00 |
| 45 | Sloan #1 | Pinheiros | 30 | 24.49 | 15.90 | 16.03 | 3.17 | 5.53 | 0.90 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 46 | Grigor #37 | Pato Basquete | 30 | 18.82 | 8.27 | 5.43 | 4.67 | 0.80 | 0.43 | 1.03 | 0.07 | 0.00 |
| 47 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 24.82 | 11.16 | 5.55 | 4.16 | 4.68 | 1.06 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| 48 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 23.08 | 13.03 | 10.87 | 4.55 | 0.77 | 0.65 | 0.35 | 0.06 | 0.00 |
| 49 | Macedo #11 | Paulistano | 20 | 15.81 | 8.55 | 4.80 | 4.55 | 0.45 | 0.35 | 1.00 | 0.05 | 0.00 |
| 50 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 10.54 | 6.38 | 5.71 | 0.88 | 0.58 | 0.88 | 0.04 | 0.00 |
| 51 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 14.80 | 7.65 | 6.31 | 4.65 | 0.62 | 0.54 | 0.31 | 0.04 | 0.00 |
| 52 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 19.89 | 9.35 | 7.04 | 5.19 | 0.73 | 0.73 | 0.23 | 0.04 | 0.00 |
| 53 | Antônio #11 | UNIFACISA | 26 | 27.00 | 11.31 | 11.12 | 4.04 | 1.77 | 0.65 | 0.46 | 0.04 | 0.00 |
| 54 | Fischer #5 | KTO Minas | 26 | 21.13 | 11.54 | 8.15 | 2.50 | 5.77 | 0.77 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 55 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 26 | 21.08 | 10.62 | 5.23 | 4.77 | 4.12 | 1.12 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
| 56 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 28.29 | 13.70 | 13.59 | 4.52 | 2.63 | 1.89 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
| 57 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 28 | 24.99 | 9.14 | 7.82 | 4.93 | 1.57 | 0.68 | 0.29 | 0.04 | 0.00 |
| 58 | JJ #12 | Cruzeiro | 28 | 23.21 | 9.46 | 8.96 | 3.43 | 1.64 | 1.04 | 0.39 | 0.04 | 0.00 |
| 59 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 28 | 19.18 | 12.25 | 10.14 | 5.61 | 1.00 | 1.14 | 1.25 | 0.04 | 0.00 |
| 60 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 28 | 16.77 | 7.68 | 7.25 | 3.93 | 0.50 | 0.29 | 0.39 | 0.04 | 0.00 |
| 61 | Novaes #17 | Corinthians | 29 | 17.33 | 8.69 | 7.17 | 3.72 | 0.97 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.00 |
| 62 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 32.11 | 12.90 | 15.21 | 4.97 | 3.45 | 1.41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 63 | Passos #15 | Basket Osasco | 30 | 22.62 | 10.53 | 4.93 | 6.37 | 1.37 | 0.67 | 0.20 | 0.03 | 0.00 |
| 64 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 26.93 | 12.90 | 11.77 | 5.17 | 2.77 | 0.77 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
| 65 | Munford #14 | Corinthians | 30 | 24.42 | 11.20 | 10.23 | 4.40 | 1.37 | 0.50 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| 66 | Raymundo #11 | Corinthians | 30 | 12.55 | 7.30 | 4.30 | 3.87 | 0.73 | 0.40 | 0.87 | 0.03 | 0.00 |
| 67 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 30.47 | 12.87 | 14.60 | 2.40 | 4.00 | 0.93 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
| 68 | Matheusinho #7 | Botafogo | 30 | 32.63 | 13.43 | 16.17 | 4.10 | 6.27 | 1.20 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| 69 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 31 | 24.41 | 9.52 | 11.90 | 2.65 | 3.58 | 1.23 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 70 | Ale #4 | Vasco da Gama | 31 | 30.21 | 11.13 | 10.32 | 4.45 | 5.32 | 1.68 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| 71 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 31 | 35.45 | 11.10 | 11.23 | 4.29 | 3.03 | 1.06 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 72 | Alex #10 | Bauru Basket | 32 | 31.75 | 14.16 | 13.56 | 4.09 | 5.47 | 1.19 | 0.22 | 0.03 | 0.00 |
| 73 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 32 | 21.79 | 9.63 | 8.94 | 2.53 | 3.25 | 0.78 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 74 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Vieira #27 | UNIFACISA | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Michelini #14 | Bauru Basket | 1 | 3.83 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Lucca #3 | Pinheiros | 1 | 1.72 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 2 | 18.23 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Badu #88 | Mr. Moo São José Basketball | 2 | 1.46 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Ibiapina #88 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.83 | 1.33 | 1.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Aragão #19 | Paulistano | 3 | 6.09 | -1.33 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 9.33 | 15.00 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Raviery #34 | UNIFACISA | 4 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 4 | 8.35 | 3.00 | 3.25 | 1.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 0.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Caio Mathias #12 | Paulistano | 4 | 2.06 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 1.36 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Borges #50 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.32 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.40 | 2.60 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.40 | -0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Mogi #19 | Bauru Basket | 5 | 7.46 | 2.40 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Farabello #5 | Pinheiros | 5 | 6.34 | 1.20 | 2.40 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 1.61 | -0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.91 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 17.56 | 5.33 | 6.00 | 3.17 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.67 | 1.50 | 0.83 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | João Davi #4 | Botafogo | 7 | 3.03 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | C. Borges #4 | Corinthians | 7 | 13.24 | 7.00 | 5.71 | 1.14 | 1.57 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 17.86 | 18.71 | 3.57 | 3.57 | 0.86 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 2.71 | 2.71 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.81 | 2.57 | 1.86 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 6.71 | 7.57 | 2.43 | 1.43 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Euler #3 | Pato Basquete | 7 | 3.49 | 1.43 | 2.43 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 2.57 | 3.86 | 2.43 | 0.86 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 8 | 3.15 | -0.13 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 1.75 | 1.13 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Pietro #18 | Paulistano | 8 | 3.86 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.75 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.00 | 3.13 | 1.63 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.67 | 2.33 | 1.22 | 0.56 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 9 | 10.13 | 1.89 | 1.56 | 1.78 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 9 | 21.80 | 6.56 | 5.78 | 2.22 | 3.67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.33 | 4.44 | 1.56 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.00 | 2.33 | 0.67 | 2.11 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 9 | 24.49 | 12.89 | 12.89 | 2.56 | 4.11 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | César #2 | KTO Minas | 10 | 6.30 | 2.00 | 2.20 | 0.90 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Raul #28 | Mogi Basquete | 10 | 3.26 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Abner #33 | Botafogo | 11 | 11.11 | 4.73 | 2.18 | 3.64 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 5.05 | 1.82 | 1.55 | 0.73 | 0.91 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Machado #3 | Botafogo | 11 | 29.80 | 10.27 | 9.91 | 3.73 | 4.91 | 1.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Grant #11 | Basket Osasco | 11 | 24.33 | 8.82 | 11.09 | 3.55 | 1.73 | 0.82 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 1.00 | 1.27 | 0.55 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 11 | 17.00 | 5.09 | 6.55 | 2.82 | 0.45 | 0.73 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 11 | 3.07 | 0.91 | 1.09 | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 2.08 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 3.10 | 0.67 | 0.75 | 0.33 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.42 | 3.67 | 1.00 | 1.67 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Anthony #0 | UNIFACISA | 12 | 19.22 | 5.83 | 8.00 | 1.00 | 2.67 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 12 | 26.42 | 7.00 | 10.25 | 3.17 | 1.42 | 0.67 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 1.46 | 0.92 | 1.46 | 0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 2.62 | 3.77 | 1.15 | 0.62 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 6.46 | 6.62 | 3.92 | 0.92 | 0.31 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 6.64 | 1.38 | 1.92 | 0.38 | 0.46 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Baralle #9 | Flamengo | 14 | 22.03 | 11.07 | 9.64 | 2.57 | 3.29 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 14 | 24.42 | 10.00 | 14.64 | 3.21 | 1.36 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 14 | 18.32 | 6.43 | 6.71 | 2.64 | 0.93 | 0.79 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 9.57 | 8.86 | 2.43 | 4.07 | 1.64 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 9.89 | 4.27 | 2.93 | 2.40 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Piá #13 | Sesi Franca | 15 | 3.68 | 1.27 | 1.47 | 0.53 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 6.33 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 6.32 | 1.40 | 1.60 | 1.53 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 8.63 | 3.13 | 4.19 | 1.25 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 10.69 | 11.13 | 2.13 | 4.00 | 0.81 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Klebinho #2 | Botafogo | 16 | 7.02 | 0.13 | 1.06 | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Tovar #17 | Paulistano | 16 | 16.94 | 10.06 | 8.06 | 3.13 | 2.81 | 1.56 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Meili #8 | Pinheiros | 16 | 2.31 | 0.94 | 1.19 | 0.25 | 0.06 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
