#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - eficiencia

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO ER
1 Andrezão #23 Bauru Basket 13 29.70 23.38 18.62 10.69 1.69 1.00 1.15 2.15
2 Georginho #14 Sesi Franca 7 29.64 20.00 14.29 9.71 3.43 0.86 0.86 2.57
3 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 2 24.24 19.50 19.00 4.50 4.50 0.50 0.00 4.50
4 Clark #15 Corinthians 11 28.65 19.36 18.27 4.55 3.55 2.00 0.27 2.82
5 Harris #3 Basket Osasco 13 32.69 18.85 17.38 5.31 4.31 1.31 0.46 3.54
6 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 18.67 11.33 4.25 8.75 1.00 0.00 2.67
7 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 12 31.92 18.50 15.17 7.33 3.25 1.00 0.83 2.50
8 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 12 24.37 18.25 13.50 7.33 0.75 0.75 0.83 1.75
9 Thygesen #4 UNIFACISA 1 21.32 18.00 16.00 3.00 5.00 1.00 0.00 1.00
10 David Jackson #32 Sesi Franca 9 26.57 17.89 16.78 3.44 2.22 0.89 0.00 0.78
11 Felício #6 Sesi Franca 13 21.86 17.08 12.38 8.46 0.77 0.62 0.31 2.38
12 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 11 28.40 16.55 14.64 7.36 2.09 0.64 0.73 3.18
13 Sloan #1 Pinheiros 11 25.86 16.55 15.82 3.55 5.73 0.91 0.00 2.64
14 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 13 31.17 16.38 15.23 3.62 5.08 1.54 0.31 2.15
15 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 12 29.20 16.33 13.83 6.50 2.00 0.50 0.42 1.67
16 Brite #3 Bauru Basket 1 35.00 16.00 17.00 3.00 9.00 3.00 0.00 5.00
17 Sifontes #20 UNIFACISA 12 29.46 15.92 14.58 5.33 4.83 1.25 0.33 3.25
18 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 10 29.68 15.90 13.40 6.30 2.70 1.30 0.80 1.80
19 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 13 35.11 15.46 14.08 7.00 4.23 1.38 0.38 3.85
20 Paulo #13 Mogi Basquete 12 27.65 15.42 11.17 5.83 2.00 1.00 0.58 0.92
21 Gui Abreu #33 Paulistano 13 28.99 15.00 12.69 7.23 2.23 1.15 0.38 2.00
22 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 13 30.48 14.85 10.92 5.54 2.46 0.92 0.62 1.92
23 Ansaloni #22 Cruzeiro 14 25.97 14.79 13.00 6.79 1.00 0.43 0.57 1.79
24 Agapy #33 Pinheiros 8 19.77 14.25 9.13 6.75 0.75 0.75 0.63 1.25
25 Alex #10 Bauru Basket 13 30.89 14.15 14.00 4.54 5.38 1.15 0.23 3.92
26 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 14.11 12.00 8.22 0.67 1.11 0.00 1.44
27 McCree #1 KTO Minas 14 24.75 14.07 13.00 5.21 1.43 1.00 0.50 1.71
28 Paranhos #24 KTO Minas 14 23.40 13.93 12.64 4.86 1.29 0.64 0.36 1.57
29 Hunter #44 Paulistano 13 31.20 13.92 17.85 4.54 2.38 0.54 0.23 1.92
30 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 12 28.97 13.75 11.50 5.83 3.67 0.92 0.50 3.25
31 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 14 31.27 13.64 14.93 2.57 3.21 1.21 0.14 2.00
32 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 12 27.93 13.50 13.83 4.42 5.92 2.42 0.08 3.42
33 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 13 26.08 13.46 8.77 7.23 1.62 1.31 1.31 1.46
34 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 12 29.84 13.42 14.83 4.17 3.75 1.50 0.00 2.08
35 Thomas #0 Corinthians 11 27.77 13.36 15.55 3.45 2.18 0.45 0.36 2.09
36 Léo Abreu #3 Cruzeiro 14 22.84 13.36 6.71 5.71 4.86 1.50 0.14 2.07
37 Mathias #12 Vasco da Gama 10 28.41 13.30 11.20 6.70 1.20 0.30 1.00 3.20
38 Elinho #55 Corinthians 11 30.07 13.27 8.27 3.82 8.55 1.27 0.18 3.09
39 Lucas Dias #9 Sesi Franca 14 31.50 13.21 13.71 5.07 3.21 1.79 0.21 1.50
40 Wesley #21 Flamengo 14 19.50 13.07 11.07 4.21 0.36 0.71 0.29 1.07
41 Dikembe #50 Mogi Basquete 12 19.43 13.00 8.83 7.33 1.33 1.00 0.67 1.83
42 Djalo #7 Pinheiros 11 22.56 12.91 10.55 5.36 1.27 0.82 0.45 1.27
43 Negrete #44 Flamengo 14 22.47 12.71 13.14 3.50 1.86 0.86 0.29 1.64
44 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 12 32.51 12.67 12.17 4.50 2.58 2.00 0.08 1.58
45 Anderson #7 Mogi Basquete 12 25.32 12.33 7.83 7.17 1.50 1.83 0.08 1.08
46 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 12.31 9.69 6.77 1.54 0.77 0.38 1.77
47 Matheusinho #7 Botafogo 13 31.51 12.15 16.85 3.77 6.38 1.08 0.15 3.77
48 Williams #0 KTO Minas 11 22.18 12.00 11.55 3.73 2.27 1.09 0.55 1.82
49 Jimmy #18 UNIFACISA 12 34.36 11.92 9.50 5.58 1.75 1.08 0.25 1.58
50 Pastre #55 Pinheiros 11 24.61 11.91 10.00 4.91 1.55 1.45 0.45 1.18
51 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 12 21.53 11.67 13.08 2.58 3.50 1.17 0.00 2.00
52 Fischer #5 KTO Minas 13 20.85 11.62 7.31 2.46 5.38 0.69 0.08 1.23
53 Bennett #3 Sesi Franca 14 26.61 11.57 10.71 2.57 2.14 0.93 0.00 1.21
54 Vitinho #1 Paulistano 13 29.85 11.54 11.15 3.38 4.38 0.85 0.00 1.46
55 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 12 29.73 11.50 5.75 4.58 5.00 1.33 0.00 1.83
56 Antônio #11 UNIFACISA 12 28.81 11.50 10.08 5.67 1.83 0.75 0.33 2.00
57 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 11 33.82 11.45 11.82 5.45 2.73 1.09 0.00 2.18
58 Siewert #23 Paulistano 13 26.42 11.38 12.31 4.69 1.23 0.54 0.31 1.69
59 Britos #24 Basket Osasco 14 26.28 11.36 12.14 2.14 3.71 0.79 0.21 2.36
60 Laterza #10 Sesi Franca 14 27.02 11.36 9.00 2.50 5.43 1.21 0.07 2.50
61 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 12 22.33 11.17 11.75 3.42 0.50 0.33 0.17 0.92
62 Cummings #2 Flamengo 14 26.57 11.14 9.71 3.71 1.79 1.00 0.07 1.00
63 Horton #77 Pato Basquete 11 25.55 11.09 11.82 3.64 1.82 1.55 0.27 2.18
64 Scheuer #41 Botafogo 12 18.93 11.08 9.58 5.08 0.33 0.58 0.83 1.83
65 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 12 18.21 11.08 8.00 4.92 0.83 0.58 0.58 1.00
66 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 11.00 8.00 5.00 2.00 2.00 2.00 0.00
67 Menca #14 Mogi Basquete 12 21.25 11.00 13.58 2.42 2.50 1.33 0.08 2.00
68 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 12 32.69 10.92 11.33 3.83 1.83 1.17 0.25 1.50
69 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 12 19.01 10.92 9.42 4.08 0.75 0.25 0.33 1.17
70 Zu Jr. #58 Sesi Franca 14 25.34 10.64 11.86 2.93 1.14 1.21 0.07 0.93
71 JJ #12 Cruzeiro 12 29.58 10.58 9.75 4.75 2.42 1.25 0.42 1.83
72 Munford #14 Corinthians 11 22.45 10.55 9.91 4.09 1.18 0.36 0.00 0.91
73 Eugeniusz #0 Bauru Basket 13 24.04 10.54 10.08 2.77 3.69 0.69 0.00 2.23
74 Lucas Cauê #23 Corinthians 11 20.21 10.36 6.09 5.82 1.45 0.82 0.45 1.73
75 Passos #15 Basket Osasco 14 20.70 10.29 4.86 5.79 1.21 0.57 0.29 1.21
76 Malachias #31 Basket Osasco 14 22.16 10.14 7.71 5.14 1.57 0.50 0.50 0.86
77 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 12 25.83 10.08 9.00 3.67 3.25 2.17 0.00 1.67
78 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 13 25.38 10.08 10.23 4.00 2.77 0.92 0.23 1.31
79 Demétrio #41 Paulistano 14 18.78 10.07 8.21 6.21 1.29 0.43 0.50 1.29
80 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 10.00 7.57 4.29 0.86 0.71 0.57 1.00
81 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 12 26.01 10.00 7.25 4.17 3.25 1.25 0.17 2.08
82 Edu Marília #11 Pato Basquete 13 22.55 10.00 6.54 5.77 0.92 1.23 1.31 1.62
83 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 12 25.53 9.92 7.42 4.67 2.58 1.25 0.33 1.67
84 Mineiro #12 Sesi Franca 13 24.19 9.85 7.00 4.54 0.92 0.92 0.69 1.15
85 Victão #10 Corinthians 9 26.35 9.78 9.89 3.67 1.33 0.78 0.00 1.33
86 Emanuel #22 Botafogo 13 29.74 9.77 8.62 4.23 1.23 1.08 0.23 1.69
87 Gregate #0 Pinheiros 11 20.57 9.64 7.73 2.82 2.91 0.73 0.09 1.36
88 G. Basílio #10 Vasco da Gama 12 35.95 9.58 10.92 4.33 2.50 1.00 0.08 3.00
89 Bost #3 Flamengo 14 20.15 9.57 8.86 2.43 4.07 1.64 0.14 1.79
90 Gui #1 Flamengo 11 25.52 9.55 12.09 2.64 1.09 1.09 0.00 1.09
91 Novaes #17 Corinthians 10 19.47 9.50 7.90 3.90 0.90 0.30 0.30 0.80
92 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 12 24.24 9.50 9.67 2.50 1.25 1.17 0.00 1.25
93 Melvin #32 UNIFACISA 12 25.71 9.50 14.08 2.75 1.75 0.67 0.00 1.42
94 Thompson #5 Pato Basquete 11 27.54 9.45 15.64 2.55 1.91 1.00 0.00 2.36
95 Penha Jr. #11 Pinheiros 11 28.24 9.36 11.55 5.18 1.27 0.55 0.18 1.27
96 I. Thornton #0 Cruzeiro 14 31.28 9.29 11.14 2.36 1.93 0.36 0.07 1.36
97 Raymundo #11 Corinthians 11 14.30 9.27 5.00 4.91 0.55 0.82 0.91 0.91
98 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 13 20.87 9.23 9.92 3.31 2.15 0.85 0.15 1.62
99 Leal #2 UNIFACISA 12 18.43 9.08 8.42 5.00 0.83 0.33 0.33 1.33
100 Pacheco #2 Pinheiros 11 20.49 9.00 8.64 2.18 3.36 0.82 0.09 1.27
101 Eddy #33 Basket Osasco 12 31.04 8.83 11.00 3.58 2.08 0.33 0.08 1.08
102 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 8.83 13.25 1.92 3.42 0.58 0.00 2.50
103 Wini Silva #15 KTO Minas 14 16.74 8.79 8.64 4.86 0.64 0.71 0.64 1.86
104 Fuzaro #9 KTO Minas 14 18.18 8.79 6.86 3.21 2.14 1.00 0.14 1.36
105 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 11 23.86 8.73 9.73 5.00 0.73 1.00 0.45 2.36
106 R. Rachel #23 KTO Minas 14 15.52 8.71 7.50 4.29 0.64 0.14 0.43 0.71
107 Johnson Sr. #22 Flamengo 14 24.41 8.71 8.50 3.86 2.36 0.86 0.07 1.07
108 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 12 23.38 8.67 8.42 3.67 1.17 1.08 0.00 1.33
109 Arengo #20 KTO Minas 14 23.01 8.64 9.50 3.07 2.00 0.79 0.07 1.93
110 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 9 18.53 8.56 5.22 5.11 0.89 0.22 0.33 0.56
111 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 8.56 8.22 3.22 1.44 1.44 0.56 1.89
112 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 12 20.51 8.50 8.42 2.25 2.92 1.50 0.17 2.33
113 Macedo #11 Paulistano 14 16.50 8.50 4.57 4.36 0.50 0.36 1.00 0.93
114 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 12 21.95 8.33 9.83 2.75 1.33 0.67 0.08 1.33
115 Ale #4 Vasco da Gama 12 28.67 8.33 8.92 4.33 4.17 1.83 0.08 2.75
116 Ruivo #4 Mogi Basquete 12 24.12 8.17 9.50 2.17 3.50 0.58 0.08 1.58
117 Cassiano #10 Cruzeiro 14 21.66 8.07 7.71 2.79 2.57 0.79 0.00 1.50
118 Rodriguez #15 Sesi Franca 1 13.85 8.00 7.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00
119 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 8.00 7.33 2.67 4.00 1.67 0.33 3.33
120 Elias #27 Vasco da Gama 12 22.13 8.00 8.17 3.17 1.92 1.25 0.00 1.17
121 Michel #24 Pato Basquete 13 24.49 8.00 7.46 3.08 1.77 1.85 0.00 0.62
122 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 12 22.17 7.92 10.83 3.25 2.08 0.50 0.17 2.33
123 Coelho #10 UNIFACISA 7 18.95 7.86 7.00 2.43 2.43 0.57 0.00 1.43
124 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 11 15.68 7.82 9.45 1.09 2.00 0.36 0.00 0.45
125 Yuri #27 KTO Minas 14 18.36 7.71 5.50 4.07 1.00 0.57 0.07 0.36
126 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 13 22.46 7.69 5.62 4.23 0.92 0.92 0.08 0.54
127 Pedro #9 Bauru Basket 13 25.06 7.69 6.00 2.62 2.23 1.08 0.08 0.77
128 Weber #29 Basket Osasco 14 26.45 7.64 9.14 2.93 1.93 1.43 0.07 1.57
129 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 12 26.08 7.58 11.50 1.75 2.33 0.33 0.08 1.58
130 Seixas #8 Paulistano 14 21.30 7.43 7.36 2.07 1.86 0.64 0.07 0.93
131 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 12 27.82 7.42 9.33 1.92 2.58 1.17 0.00 2.08
132 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 11 18.37 7.36 4.91 3.55 1.55 0.73 0.45 1.00
133 Magna #19 Vasco da Gama 12 28.92 7.33 9.00 3.83 1.58 0.58 0.17 2.00
134 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 12 11.48 7.08 5.83 2.83 0.58 0.50 0.42 1.58
135 Fidelis #41 Pato Basquete 12 23.92 7.08 7.08 3.83 1.42 0.75 0.25 1.50
136 Nique Coleman #2 Cruzeiro 8 17.11 7.00 8.25 2.25 0.75 0.63 0.25 1.25
137 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 13 14.96 7.00 5.23 2.92 0.38 0.54 1.31 0.77
138 Gittens #5 Cruzeiro 10 20.92 6.90 8.90 4.00 3.40 0.70 0.00 3.20
139 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 8 13.29 6.88 4.25 3.38 0.13 0.00 0.25 0.38
140 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 8 17.04 6.88 5.13 4.88 0.75 0.63 0.25 1.13
141 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 12 15.87 6.83 7.58 2.92 0.67 0.17 0.17 0.92
142 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 13 14.19 6.77 3.92 3.00 1.62 1.08 0.23 0.54
143 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 14 19.20 6.71 8.00 2.71 0.50 0.36 0.29 1.29
144 Gemerson #6 Bauru Basket 13 22.09 6.62 7.15 2.62 0.85 0.54 0.00 0.69
145 Paulino #6 Botafogo 13 19.94 6.62 8.00 2.38 0.15 0.46 0.15 0.77
146 Doria #18 Flamengo 14 12.31 6.57 3.50 3.00 0.79 0.86 0.00 0.43
147 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 12 18.87 6.50 6.25 3.00 0.92 0.25 0.42 0.42
148 Sena #21 Cruzeiro 14 16.88 6.50 8.00 3.07 0.57 0.57 0.29 2.07
149 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 12 17.78 6.42 6.33 1.58 1.92 0.25 0.17 1.00
150 D. Penteado #71 Pato Basquete 13 23.30 6.31 7.69 2.69 1.23 0.62 0.38 0.92
151 Tarek #10 Basket Osasco 5 14.01 6.20 5.20 4.00 1.00 0.40 0.40 0.80
152 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 12 18.38 6.17 5.50 3.42 0.67 0.42 0.17 1.00
153 Davis Jr. #17 KTO Minas 14 16.69 6.14 4.43 1.71 3.79 0.29 0.07 1.21
154 Leandro #10 Paulistano 9 14.94 6.11 4.11 3.33 0.44 1.00 0.33 1.33
155 Maciel #15 Pinheiros 11 15.11 6.09 4.18 4.00 0.45 0.18 0.27 0.82
156 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 6.00 3.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00
157 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 12 24.88 6.00 4.50 2.42 2.92 1.17 0.00 1.42
158 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 12 20.37 5.92 4.25 3.25 2.50 0.92 0.00 1.42
159 Anthony #0 UNIFACISA 3 22.79 5.67 7.67 1.67 2.67 0.67 0.00 3.00
160 Crews #13 Pato Basquete 11 15.87 5.55 8.82 1.82 0.82 0.91 0.00 1.45
161 Grigor #37 Pato Basquete 13 19.68 5.54 4.69 3.38 0.54 0.38 0.85 1.15
162 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 5 11.16 5.40 6.40 1.20 0.40 0.20 0.00 0.60
163 Caldeira #5 Mogi Basquete 12 14.65 5.33 4.50 1.08 2.58 0.92 0.00 1.25
164 Clay #7 Cruzeiro 11 16.74 5.27 6.73 1.36 1.27 0.82 0.27 0.73
165 Gustavo #7 Bauru Basket 13 19.68 5.15 4.46 2.15 1.54 1.23 0.23 0.69
166 Alef #18 Botafogo 1 14.60 5.00 10.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
167 Breno #25 Basket Osasco 10 16.85 5.00 5.70 2.60 0.40 0.60 0.20 1.20
168 Manel #13 Flamengo 13 7.23 4.92 3.62 1.69 0.15 0.46 0.00 0.15
169 Honorato #23 Vasco da Gama 12 10.19 4.83 3.33 3.67 0.33 0.08 0.00 0.67
170 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 8 8.47 4.75 3.00 2.63 0.13 0.38 0.63 0.13
171 Gerson #1 UNIFACISA 12 16.88 4.75 4.17 3.75 0.50 0.67 0.08 1.58
172 Betinho #26 Pinheiros 11 15.97 4.64 4.82 1.64 1.27 0.27 0.00 1.09
173 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 7 16.13 4.57 4.29 1.43 1.43 0.43 0.14 0.43
174 Dalaqua #8 Basket Osasco 14 16.97 4.43 6.79 1.43 2.00 0.79 0.00 1.57
175 Naka #4 Pato Basquete 13 18.52 4.38 5.00 2.62 2.38 1.08 0.00 1.77
176 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 4.33 4.44 1.56 0.67 0.22 0.11 0.44
177 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 12 20.38 4.33 8.25 2.33 1.25 0.58 0.08 0.92
178 Kayo #23 Flamengo 7 13.52 4.29 4.86 2.57 0.57 0.14 0.00 0.43
179 Vithinho #8 Bauru Basket 11 19.79 4.27 3.45 2.27 3.55 0.91 0.18 1.64
180 Jhonatan #7 Flamengo 11 12.38 4.27 4.00 2.09 0.45 0.18 0.09 0.73
181 João Paulo #12 UNIFACISA 12 10.70 4.25 3.17 2.92 0.42 0.17 0.08 0.75
182 Moreira #11 Bauru Basket 13 10.44 4.23 3.92 3.62 0.08 0.46 0.31 1.31
183 Materan #77 Bauru Basket 6 21.44 3.83 5.33 2.67 1.00 1.67 0.00 2.00
184 Neto #35 Paulistano 13 7.26 3.77 2.38 1.54 0.46 0.38 0.46 0.46
185 Vini Santos #34 Sesi Franca 11 8.71 3.64 3.00 1.36 0.55 0.09 0.09 0.09
186 Flores #9 UNIFACISA 11 12.57 3.64 4.36 0.73 0.91 0.36 0.09 1.09
187 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 2 12.68 3.50 4.50 1.50 1.50 0.50 0.00 0.50
188 Augusto #22 Bauru Basket 12 8.84 3.33 2.92 1.42 0.17 0.33 0.25 0.17
189 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 10 7.77 3.30 3.30 0.50 0.80 0.30 0.00 0.70
190 Manaus #19 Basket Osasco 13 9.44 3.15 2.54 1.92 0.15 0.38 0.08 0.31
191 T. Faria #1 Corinthians 11 13.02 3.09 4.09 1.45 1.45 0.36 0.00 1.55
192 Túlio #77 Cruzeiro 4 5.82 3.00 2.75 1.00 0.25 0.75 0.00 1.00
193 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 3.00 3.13 1.63 0.00 0.13 0.13 0.38
194 Afonso #27 Pinheiros 11 7.72 2.82 2.64 1.73 0.18 0.09 0.00 0.73
195 Joaquim #14 Paulistano 10 10.59 2.80 2.70 1.10 0.10 0.20 0.10 0.30
196 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 8 9.11 2.63 3.75 0.38 0.63 0.00 0.00 0.63
197 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 2 6.76 2.50 3.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00
198 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 2.50 1.25 1.25 0.75 0.00 0.00 0.75
199 David Chaves #4 Sesi Franca 6 4.02 2.50 2.83 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
200 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 12 9.98 2.50 2.00 1.67 0.33 0.50 0.08 0.33
201 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 11 4.39 2.45 1.91 1.09 0.27 0.27 0.00 0.27
202 Vitoriano #32 Mogi Basquete 12 9.82 2.42 2.17 1.17 0.33 0.17 0.25 0.42
203 Lelê #8 Botafogo 1 16.30 2.00 5.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
204 Gueiros #92 Flamengo 5 4.98 2.00 3.20 0.60 0.60 0.20 0.00 0.80
205 Nicolini #7 Sesi Franca 5 7.30 2.00 1.60 1.20 1.40 0.20 0.00 0.60
206 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 2.00 2.33 0.67 2.11 0.44 0.00 1.56
207 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 11 15.54 1.91 3.55 1.00 1.82 0.18 0.18 2.00
208 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 1.75 1.13 1.00 0.00 0.00 0.13 0.25
209 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 1.75 1.13 0.38 0.38 0.50 0.00 0.13
210 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 1.67 2.33 1.22 0.56 0.22 0.11 0.44
211 N. Gomes #17 Pato Basquete 9 5.22 1.67 0.89 1.33 0.22 0.33 0.11 0.44
212 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 8 5.55 1.63 0.75 1.38 0.25 0.13 0.38 0.38
213 Barry #0 Mogi Basquete 10 8.37 1.60 1.80 1.30 0.10 0.20 0.00 0.20
214 Willker Z. #34 Pato Basquete 9 5.17 1.56 0.89 1.00 0.33 0.22 0.11 0.33
215 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 10 7.75 1.50 1.40 1.70 0.00 0.10 0.20 0.50
216 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 11 7.67 1.45 3.82 1.09 0.27 0.18 0.00 0.64
217 Emerson #8 Cruzeiro 7 5.60 1.43 1.29 1.14 0.14 0.00 0.00 0.14
218 Ícaro #30 Vasco da Gama 5 5.97 1.40 2.00 0.00 0.00 0.80 0.20 0.40
219 Meili #8 Pinheiros 8 1.45 1.38 1.25 0.13 0.00 0.25 0.00 0.13
220 Rodriguez #10 KTO Minas 11 9.17 1.36 1.64 0.91 1.09 0.18 0.00 0.82
221 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 11 6.15 1.27 1.73 0.73 0.18 0.00 0.00 0.64
222 Zibecchi #14 Vasco da Gama 11 13.27 1.18 3.73 1.09 1.73 0.45 0.00 1.91
223 V. Cauã #6 Flamengo 7 3.12 1.14 1.29 0.57 0.29 0.14 0.14 0.14
224 Du Sommer #17 Cruzeiro 3 12.74 1.00 1.67 2.00 0.33 0.33 0.00 0.67
225 Cardoso #3 Corinthians 3 3.17 1.00 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
226 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 3 2.17 1.00 0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 1.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
228 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 4 7.03 1.00 1.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.50
229 Piá #13 Sesi Franca 6 2.59 0.83 1.00 0.50 0.00 0.33 0.00 0.17
230 Luiz Guilherme #4 Paulistano 4 4.40 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
231 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 3 1.86 0.67 1.00 0.67 0.33 0.00 0.00 0.33
232 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 6 2.60 0.67 1.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17
233 Rodrigues #17 Botafogo 6 14.24 0.67 1.83 1.00 1.00 0.17 0.17 0.83
234 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.67 1.50 0.83 0.50 0.17 0.00 0.83
235 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 7 4.42 0.57 1.14 0.86 0.14 0.00 0.00 0.14
236 Leoni #4 Basket Osasco 9 7.73 0.56 1.56 0.89 0.56 0.33 0.00 0.44
237 Kaique #8 Corinthians 9 3.55 0.56 1.11 0.44 0.33 0.00 0.00 0.11
238 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 5 3.03 0.40 0.60 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40
239 Mateus #10 Pato Basquete 10 4.68 0.40 0.30 0.50 0.20 0.10 0.00 0.00
240 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 3 2.26 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Klebinho #2 Botafogo 9 9.16 0.33 1.33 0.00 1.67 0.22 0.00 1.44
242 Juan #7 Vasco da Gama 9 5.18 0.33 0.67 0.56 0.22 0.00 0.00 0.11
243 Daniel #21 Botafogo 10 6.33 0.30 0.30 0.60 0.30 0.20 0.00 0.10
244 Brayan #17 Pinheiros 7 1.40 0.14 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
245 Raul #28 Mogi Basquete 7 4.51 0.14 0.71 0.71 0.00 0.14 0.00 0.29
246 Jhow #16 Botafogo 7 3.21 0.14 0.86 0.29 0.00 0.14 0.00 0.29
247 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
248 Raviery #34 UNIFACISA 1 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250 Ibiapina #9 Botafogo 1 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 César #2 KTO Minas 2 8.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
252 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 Natã #1 Mr. Moo São José Basketball 3 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 João Davi #4 Botafogo 3 4.22 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00
255 Pietro #18 Paulistano 2 4.76 -0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50
256 Alisson #2 Corinthians 2 0.70 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
257 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.59 -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258 Anthony #13 Pinheiros 1 0.98 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
260 M. Jamelão #9 Corinthians 2 2.03 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 Euler #3 Pato Basquete 2 1.45 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
262 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 1 3.47 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

