HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris #3 | Basket Osasco | 26 | 32.26 | 3.96 | 0.38 | 3.96 |
| 2 | Alex #10 | Bauru Basket | 29 | 32.65 | 3.52 | 0.41 | 3.52 |
| 3 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 30.26 | 3.42 | 0.54 | 3.42 |
| 4 | Matheusinho #7 | Botafogo | 27 | 32.40 | 3.41 | 0.41 | 3.41 |
| 5 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 3.33 | 0.67 | 3.33 |
| 6 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 3.29 | 0.43 | 3.29 |
| 7 | Elinho #55 | Corinthians | 24 | 31.49 | 3.21 | 0.13 | 3.21 |
| 8 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 30.64 | 3.19 | 0.35 | 3.19 |
| 9 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 30.39 | 3.17 | 0.79 | 3.17 |
| 10 | Clark #15 | Corinthians | 26 | 27.38 | 3.00 | 0.42 | 3.00 |
| 11 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 28 | 35.76 | 2.79 | 0.43 | 2.79 |
| 12 | Thompson #5 | Pato Basquete | 26 | 26.94 | 2.77 | 0.42 | 2.77 |
| 13 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 26 | 25.89 | 2.77 | 0.35 | 2.77 |
| 14 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 30.06 | 2.77 | 0.42 | 2.77 |
| 15 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 32.58 | 2.74 | 0.37 | 2.74 |
| 16 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 2.67 | 0.25 | 2.67 |
| 17 | Thomas #0 | Corinthians | 27 | 28.94 | 2.63 | 0.63 | 2.63 |
| 18 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 27.26 | 2.63 | 0.31 | 2.63 |
| 19 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 30.36 | 2.62 | 0.38 | 2.62 |
| 20 | Gittens #5 | Cruzeiro | 22 | 21.43 | 2.59 | 0.41 | 2.59 |
| 21 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 26 | 23.67 | 2.58 | 0.46 | 2.58 |
| 22 | Tovar #17 | Paulistano | 14 | 15.91 | 2.57 | 1.00 | 2.57 |
| 23 | Brite #3 | Bauru Basket | 16 | 33.13 | 2.56 | 0.31 | 2.56 |
| 24 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 9 | 29.51 | 2.56 | 0.44 | 2.56 |
| 25 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 2.50 | 0.25 | 2.50 |
| 26 | Ale #4 | Vasco da Gama | 28 | 29.23 | 2.50 | 0.46 | 2.50 |
| 27 | Sloan #1 | Pinheiros | 27 | 24.32 | 2.48 | 0.26 | 2.48 |
| 28 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 30.74 | 2.38 | 0.27 | 2.38 |
| 29 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 29.74 | 2.36 | 0.39 | 2.36 |
| 30 | Coelho #10 | UNIFACISA | 19 | 20.48 | 2.26 | 0.21 | 2.26 |
| 31 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 26.18 | 2.26 | 0.30 | 2.26 |
| 32 | Machado #3 | Botafogo | 8 | 30.29 | 2.25 | 0.75 | 2.25 |
| 33 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 18.60 | 2.21 | 0.33 | 2.21 |
| 34 | Anthony #0 | UNIFACISA | 10 | 19.18 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 35 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 20.52 | 2.15 | 0.37 | 2.15 |
| 36 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 28 | 19.18 | 2.14 | 0.43 | 2.14 |
| 37 | Derick #24 | Botafogo | 8 | 31.39 | 2.13 | 0.38 | 2.13 |
| 38 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.44 | 2.13 |
| 39 | Hunter #44 | Paulistano | 27 | 30.23 | 2.11 | 0.33 | 2.11 |
| 40 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 29 | 29.75 | 2.10 | 0.14 | 2.10 |
| 41 | Horton #77 | Pato Basquete | 22 | 24.23 | 2.09 | 0.82 | 2.09 |
| 42 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 31.69 | 2.08 | 0.12 | 2.08 |
| 43 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 25.18 | 2.04 | 0.33 | 2.04 |
| 44 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 28 | 24.72 | 2.04 | 0.18 | 2.04 |
| 45 | Laterza #10 | Sesi Franca | 29 | 21.98 | 2.03 | 0.34 | 2.03 |
| 46 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 6 | 18.26 | 2.00 | 0.67 | 2.00 |
| 47 | Grant #11 | Basket Osasco | 8 | 25.58 | 2.00 | 0.50 | 2.00 |
| 48 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 11 | 30.24 | 2.00 | 0.27 | 2.00 |
| 49 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 15.00 | 2.00 | 0.36 | 2.00 |
| 50 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 24 | 25.70 | 2.00 | 0.46 | 2.00 |
| 51 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 30.31 | 1.96 | 0.19 | 1.96 |
| 52 | Pacheco #2 | Pinheiros | 27 | 20.83 | 1.93 | 0.22 | 1.93 |
| 53 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 27 | 17.82 | 1.93 | 0.52 | 1.93 |
| 54 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 26 | 21.08 | 1.92 | 0.19 | 1.92 |
| 55 | Negrete #44 | Flamengo | 28 | 25.23 | 1.89 | 0.36 | 1.89 |
| 56 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 28 | 21.17 | 1.89 | 0.39 | 1.89 |
| 57 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 58 | Scheuer #41 | Botafogo | 25 | 21.42 | 1.88 | 0.40 | 1.88 |
| 59 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 28.76 | 1.88 | 0.40 | 1.88 |
| 60 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 29 | 21.44 | 1.86 | 0.17 | 1.86 |
| 61 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 28.86 | 1.86 | 0.64 | 1.86 |
| 62 | Williams #0 | KTO Minas | 25 | 24.87 | 1.84 | 0.08 | 1.84 |
| 63 | Arengo #20 | KTO Minas | 22 | 22.87 | 1.82 | 0.27 | 1.82 |
| 64 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 25.16 | 1.81 | 0.19 | 1.81 |
| 65 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 26 | 23.46 | 1.81 | 0.38 | 1.81 |
| 66 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 67 | Menca #14 | Mogi Basquete | 22 | 21.21 | 1.77 | 0.18 | 1.77 |
| 68 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.77 | 0.15 | 1.77 |
| 69 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 26.03 | 1.77 | 0.31 | 1.77 |
| 70 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 1.77 | 0.31 | 1.77 |
| 71 | Siewert #23 | Paulistano | 25 | 27.79 | 1.76 | 0.32 | 1.76 |
| 72 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.75 | 0.08 | 1.75 |
| 73 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 27 | 30.78 | 1.74 | 0.22 | 1.74 |
| 74 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 27 | 25.01 | 1.74 | 0.26 | 1.74 |
| 75 | Antônio #11 | UNIFACISA | 26 | 27.00 | 1.73 | 0.23 | 1.73 |
| 76 | McCree #1 | KTO Minas | 28 | 25.00 | 1.71 | 0.43 | 1.71 |
| 77 | Vitinho #1 | Paulistano | 27 | 31.11 | 1.70 | 0.04 | 1.70 |
| 78 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 24.38 | 1.69 | 0.31 | 1.69 |
| 79 | Naka #4 | Pato Basquete | 28 | 18.45 | 1.68 | 0.32 | 1.68 |
| 80 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 21.85 | 1.68 | 0.14 | 1.68 |
| 81 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 26 | 25.74 | 1.65 | 0.27 | 1.65 |
| 82 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 16 | 32.08 | 1.63 | 0.50 | 1.63 |
| 83 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 21 | 31.21 | 1.62 | 0.33 | 1.62 |
| 84 | Fischer #5 | KTO Minas | 26 | 21.13 | 1.62 | 0.12 | 1.62 |
| 85 | Melvin #32 | UNIFACISA | 25 | 25.84 | 1.60 | 0.20 | 1.60 |
| 86 | Gui #1 | Flamengo | 25 | 26.95 | 1.60 | 0.08 | 1.60 |
| 87 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 28.29 | 1.59 | 0.04 | 1.59 |
| 88 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 1.56 | 0.11 | 1.56 |
| 89 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 27 | 33.47 | 1.56 | 0.30 | 1.56 |
| 90 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 1.55 | 0.35 | 1.55 |
| 91 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.69 | 1.54 | 0.12 | 1.54 |
| 92 | Cummings #2 | Flamengo | 28 | 26.08 | 1.54 | 0.25 | 1.54 |
| 93 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 23.90 | 1.52 | 0.33 | 1.52 |
| 94 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 25.05 | 1.52 | 0.14 | 1.52 |
| 95 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 28 | 24.71 | 1.50 | 0.21 | 1.50 |
| 96 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 27 | 19.75 | 1.48 | 0.19 | 1.48 |
| 97 | Emanuel #22 | Botafogo | 27 | 29.73 | 1.48 | 0.26 | 1.48 |
| 98 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 25.87 | 1.48 | 0.16 | 1.48 |
| 99 | Gregate #0 | Pinheiros | 25 | 20.33 | 1.48 | 0.16 | 1.48 |
| 100 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 1.47 | 0.21 | 1.47 |
| 101 | Grigor #37 | Pato Basquete | 28 | 18.93 | 1.46 | 0.46 | 1.46 |
| 102 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 1.46 | 0.69 | 1.46 |
| 103 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 11 | 23.97 | 1.45 | 0.18 | 1.45 |
| 104 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
| 105 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 9 | 24.49 | 1.44 | 0.22 | 1.44 |
| 106 | JJ #12 | Cruzeiro | 25 | 23.41 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 107 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 26.40 | 1.43 | 0.18 | 1.43 |
| 108 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 26 | 17.00 | 1.42 | 0.23 | 1.42 |
| 109 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 27 | 16.93 | 1.41 | 0.07 | 1.41 |
| 110 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 25 | 25.11 | 1.40 | 0.20 | 1.40 |
| 111 | Weber #29 | Basket Osasco | 26 | 22.58 | 1.38 | 0.35 | 1.38 |
| 112 | Passos #15 | Basket Osasco | 27 | 22.22 | 1.37 | 0.11 | 1.37 |
| 113 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 25.94 | 1.35 | 0.19 | 1.35 |
| 114 | Bennett #3 | Sesi Franca | 29 | 24.51 | 1.34 | 0.21 | 1.34 |
| 115 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 116 | Wesley #21 | Flamengo | 25 | 19.21 | 1.32 | 0.36 | 1.32 |
| 117 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 23.63 | 1.31 | 0.23 | 1.31 |
| 118 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 23.60 | 1.30 | 0.30 | 1.30 |
| 119 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 31.75 | 1.28 | 0.31 | 1.28 |
| 120 | Magna #19 | Vasco da Gama | 27 | 19.64 | 1.26 | 0.22 | 1.26 |
| 121 | Paranhos #24 | KTO Minas | 27 | 20.80 | 1.26 | 0.26 | 1.26 |
| 122 | Sena #21 | Cruzeiro | 27 | 15.16 | 1.26 | 0.11 | 1.26 |
| 123 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 21.83 | 1.26 | 0.07 | 1.26 |
| 124 | Gerson #1 | UNIFACISA | 20 | 17.26 | 1.25 | 0.20 | 1.25 |
| 125 | Elias #27 | Vasco da Gama | 28 | 21.14 | 1.25 | 0.21 | 1.25 |
| 126 | Victão #10 | Corinthians | 26 | 27.14 | 1.23 | 0.23 | 1.23 |
| 127 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 27 | 31.36 | 1.22 | 0.30 | 1.22 |
| 128 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 28 | 23.65 | 1.21 | 0.32 | 1.21 |
| 129 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 1.21 | 0.29 | 1.21 |
| 130 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 1.20 | 0.13 | 1.20 |
| 131 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 26 | 25.29 | 1.19 | 0.27 | 1.19 |
| 132 | Malachias #31 | Basket Osasco | 27 | 24.60 | 1.19 | 0.19 | 1.19 |
| 133 | Novaes #17 | Corinthians | 27 | 17.65 | 1.19 | 0.33 | 1.19 |
| 134 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 22 | 18.61 | 1.18 | 0.64 | 1.18 |
| 135 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 23 | 26.60 | 1.17 | 0.04 | 1.17 |
| 136 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 28 | 28.45 | 1.14 | 0.39 | 1.14 |
| 137 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 1.14 | 0.09 | 1.14 |
| 138 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 8 | 17.84 | 1.13 | 0.38 | 1.13 |
| 139 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 17.70 | 1.11 | 0.30 | 1.11 |
| 140 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 16.22 | 1.09 | 0.09 | 1.09 |
| 141 | Leal #2 | UNIFACISA | 24 | 16.01 | 1.08 | 0.46 | 1.08 |
| 142 | Paulino #6 | Botafogo | 24 | 18.13 | 1.08 | 0.42 | 1.08 |
| 143 | Demétrio #41 | Paulistano | 24 | 16.29 | 1.08 | 0.21 | 1.08 |
| 144 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 1.05 | 0.32 | 1.05 |
| 145 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 20 | 17.41 | 1.05 | 0.10 | 1.05 |
| 146 | Eddy #33 | Basket Osasco | 22 | 28.31 | 1.05 | 0.14 | 1.05 |
| 147 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 19.77 | 1.04 | 0.35 | 1.04 |
| 148 | Pastre #55 | Pinheiros | 27 | 24.49 | 1.04 | 0.07 | 1.04 |
| 149 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 27 | 16.17 | 1.04 | 0.19 | 1.04 |
| 150 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 151 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 152 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| 153 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 154 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 26.93 | 1.00 | 0.13 | 1.00 |
| 155 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 7.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 156 | Breno #25 | Basket Osasco | 15 | 14.15 | 1.00 | 0.33 | 1.00 |
| 157 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 25 | 15.67 | 1.00 | 0.16 | 1.00 |
| 158 | Djalo #7 | Pinheiros | 25 | 23.47 | 1.00 | 0.16 | 1.00 |
| 159 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 26.67 | 1.00 | 0.19 | 1.00 |
| 160 | Michel #24 | Pato Basquete | 27 | 25.10 | 1.00 | 0.11 | 1.00 |
| 161 | T. Faria #1 | Corinthians | 28 | 13.31 | 0.96 | 0.11 | 0.96 |
| 162 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 27 | 15.52 | 0.96 | 0.22 | 0.96 |
| 163 | Betinho #26 | Pinheiros | 27 | 17.47 | 0.96 | 0.19 | 0.96 |
| 164 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 25 | 10.36 | 0.96 | 0.04 | 0.96 |
| 165 | Clay #7 | Cruzeiro | 24 | 18.56 | 0.96 | 0.13 | 0.96 |
| 166 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 15.76 | 0.96 | 0.22 | 0.96 |
| 167 | Klebinho #2 | Botafogo | 16 | 7.02 | 0.94 | 0.38 | 0.94 |
| 168 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 16 | 19.88 | 0.94 | 0.13 | 0.94 |
| 169 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 22.92 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 170 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 29 | 21.74 | 0.93 | 0.07 | 0.93 |
| 171 | Raymundo #11 | Corinthians | 28 | 12.70 | 0.93 | 0.25 | 0.93 |
| 172 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 28 | 24.36 | 0.93 | 0.25 | 0.93 |
| 173 | Seixas #8 | Paulistano | 28 | 20.49 | 0.93 | 0.39 | 0.93 |
| 174 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 27 | 16.60 | 0.93 | 0.11 | 0.93 |
| 175 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 20.20 | 0.92 | 0.12 | 0.92 |
| 176 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 25 | 21.11 | 0.92 | 0.24 | 0.92 |
| 177 | Carr #22 | UNIFACISA | 12 | 22.05 | 0.92 | 0.33 | 0.92 |
| 178 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 18.50 | 0.92 | 0.17 | 0.92 |
| 179 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 28 | 21.86 | 0.89 | 0.04 | 0.89 |
| 180 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 10.20 | 0.89 | 0.04 | 0.89 |
| 181 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 19.30 | 0.88 | 0.16 | 0.88 |
| 182 | Materan #77 | Bauru Basket | 21 | 22.43 | 0.86 | 0.29 | 0.86 |
| 183 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 14.66 | 0.84 | 0.16 | 0.84 |
| 184 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 185 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 186 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 28 | 16.77 | 0.82 | 0.07 | 0.82 |
| 187 | Munford #14 | Corinthians | 28 | 24.41 | 0.82 | 0.07 | 0.82 |
| 188 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 15.59 | 0.82 | 0.23 | 0.82 |
| 189 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 27 | 23.57 | 0.81 | 0.15 | 0.81 |
| 190 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| 191 | Jhonatan #7 | Flamengo | 25 | 15.66 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 192 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 15.26 | 0.79 | 0.17 | 0.79 |
| 193 | Afonso #27 | Pinheiros | 27 | 11.37 | 0.78 | 0.07 | 0.78 |
| 194 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 29 | 17.20 | 0.76 | 0.17 | 0.76 |
| 195 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 16.88 | 0.75 | 0.25 | 0.75 |
| 196 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 197 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 198 | Maciel #15 | Pinheiros | 27 | 15.58 | 0.74 | 0.11 | 0.74 |
| 199 | Leandro #10 | Paulistano | 23 | 17.10 | 0.74 | 0.13 | 0.74 |
| 200 | Flores #9 | UNIFACISA | 26 | 9.63 | 0.73 | 0.19 | 0.73 |
| 201 | Gueiros #92 | Flamengo | 18 | 7.82 | 0.72 | 0.11 | 0.72 |
| 202 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.71 | 0.14 | 0.71 |
| 203 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.71 | 0.14 | 0.71 |
| 204 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 14 | 18.32 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 205 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.69 | 0.08 | 0.69 |
| 206 | Rodrigues #17 | Botafogo | 20 | 14.26 | 0.65 | 0.10 | 0.65 |
| 207 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 9.46 | 0.64 | 0.07 | 0.64 |
| 208 | Baralle #9 | Flamengo | 14 | 22.03 | 0.64 | 0.07 | 0.64 |
| 209 | Abner #33 | Botafogo | 8 | 11.75 | 0.63 | 0.13 | 0.63 |
| 210 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 0.63 | 0.17 | 0.63 |
| 211 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 21 | 10.16 | 0.62 | 0.10 | 0.62 |
| 212 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 16.42 | 0.61 | 0.04 | 0.61 |
| 213 | C. Borges #4 | Corinthians | 5 | 12.29 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 214 | Yuri #27 | KTO Minas | 28 | 16.62 | 0.57 | 0.07 | 0.57 |
| 215 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 0.56 | 0.12 | 0.56 |
| 216 | Piá #13 | Sesi Franca | 15 | 3.68 | 0.53 | 0.07 | 0.53 |
| 217 | Neto #35 | Paulistano | 21 | 7.79 | 0.52 | 0.10 | 0.52 |
| 218 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 219 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| 220 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 6.10 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 221 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 10.48 | 0.50 | 0.18 | 0.50 |
| 222 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 6.49 | 0.50 | 0.09 | 0.50 |
| 223 | Pedro #9 | Bauru Basket | 29 | 19.44 | 0.48 | 0.28 | 0.48 |
| 224 | Kayo #23 | Flamengo | 21 | 14.22 | 0.48 | 0.10 | 0.48 |
| 225 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 226 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 227 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 228 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 18 | 7.41 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 229 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 18 | 7.25 | 0.44 | 0.06 | 0.44 |
| 230 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 12.35 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 231 | Pietro #18 | Paulistano | 7 | 4.08 | 0.43 | 0.14 | 0.43 |
| 232 | Mateus #10 | Pato Basquete | 19 | 7.65 | 0.42 | 0.05 | 0.42 |
| 233 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 0.42 | 0.08 | 0.42 |
| 234 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 12 | 4.63 | 0.42 | 0.08 | 0.42 |
| 235 | Manel #13 | Flamengo | 27 | 9.69 | 0.41 | 0.07 | 0.41 |
| 236 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 2.79 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 237 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 238 | Leoni #4 | Basket Osasco | 17 | 12.36 | 0.35 | 0.06 | 0.35 |
| 239 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 23 | 6.96 | 0.35 | 0.04 | 0.35 |
| 240 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 241 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.83 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 242 | Aragão #19 | Paulistano | 3 | 6.09 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 243 | Farabello #5 | Pinheiros | 3 | 8.39 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 244 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 6 | 2.84 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 245 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 6 | 9.96 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 246 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 5.07 | 0.33 | 0.05 | 0.33 |
| 247 | Doria #18 | Flamengo | 27 | 11.04 | 0.33 | 0.07 | 0.33 |
| 248 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 8.47 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 249 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 8.34 | 0.30 | 0.09 | 0.30 |
| 250 | César #2 | KTO Minas | 10 | 6.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 251 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 10 | 3.27 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 252 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 21 | 7.77 | 0.29 | 0.05 | 0.29 |
| 253 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 3.13 | 0.27 | 0.09 | 0.27 |
| 254 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.27 | 0.09 | 0.27 |
| 255 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 256 | Mogi #19 | Bauru Basket | 4 | 7.68 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 257 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.25 | 0.13 | 0.25 |
| 258 | Manaus #19 | Basket Osasco | 20 | 7.91 | 0.25 | 0.05 | 0.25 |
| 259 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 260 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 4.59 | 0.22 | 0.06 | 0.22 |
| 261 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 10.10 | 0.21 | 0.07 | 0.21 |
| 262 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 1.61 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 263 | Euler #3 | Pato Basquete | 5 | 1.16 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 264 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 1.91 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 265 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 3.60 | 0.20 | 0.07 | 0.20 |
| 266 | Joaquim #14 | Paulistano | 21 | 7.71 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
