HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brite #3 | Bauru Basket | 9 | 31.94 | 2.22 | 1.56 | 1.43 |
2 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 27.30 | 1.80 | 1.40 | 1.29 |
3 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 27.47 | 1.71 | 2.14 | 0.80 |
4 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 11 | 17.85 | 1.64 | 1.09 | 1.50 |
5 | Pecos #14 | Botafogo | 11 | 24.89 | 1.64 | 2.64 | 0.62 |
6 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 1.60 | 3.00 | 0.53 |
7 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 30.27 | 1.60 | 2.00 | 0.80 |
8 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 26.91 | 1.60 | 1.60 | 1.00 |
9 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 31.94 | 1.57 | 2.86 | 0.55 |
10 | Gabriel #2 | Mogi | 10 | 24.16 | 1.50 | 2.70 | 0.56 |
11 | Augusto #5 | UNIFACISA | 10 | 23.63 | 1.50 | 2.50 | 0.60 |
12 | Gregate #1 | Mogi | 10 | 28.10 | 1.50 | 1.10 | 1.36 |
13 | Georginho #14 | Sesi Franca | 11 | 34.76 | 1.45 | 2.45 | 0.59 |
14 | Alex #10 | Bauru Basket | 9 | 29.67 | 1.44 | 3.78 | 0.38 |
15 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.71 | 1.44 | 3.22 | 0.45 |
16 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 25.83 | 1.40 | 1.00 | 1.40 |
17 | Montero #44 | KTO Minas | 10 | 22.88 | 1.40 | 2.00 | 0.70 |
18 | Arthur #36 | Pato Basquete | 10 | 27.18 | 1.40 | 1.90 | 0.74 |
19 | Jimmy #18 | Pinheiros | 10 | 31.91 | 1.40 | 0.70 | 2.00 |
20 | Paranhos #24 | KTO Minas | 11 | 23.25 | 1.36 | 1.36 | 1.00 |
21 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 27.58 | 1.36 | 1.55 | 0.88 |
22 | Djalo #7 | Pinheiros | 3 | 21.99 | 1.33 | 1.00 | 1.33 |
23 | Cardoso #4 | Pinheiros | 3 | 8.15 | 1.33 | 0.00 | 1.00 |
24 | Gui #1 | Flamengo | 12 | 24.29 | 1.33 | 1.00 | 1.33 |
25 | Bennett #3 | São Paulo | 11 | 34.58 | 1.27 | 1.55 | 0.82 |
26 | Machado #3 | KTO Minas | 11 | 19.34 | 1.27 | 1.55 | 0.82 |
27 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 1.27 | 0.82 | 1.56 |
28 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 4 | 15.75 | 1.25 | 0.25 | 5.00 |
29 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 26.21 | 1.25 | 1.33 | 0.94 |
30 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 17.55 | 1.22 | 1.44 | 0.85 |
31 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 5 | 32.64 | 1.20 | 2.40 | 0.50 |
32 | Menca #4 | Mogi | 10 | 21.94 | 1.20 | 2.00 | 0.60 |
33 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 10 | 19.75 | 1.20 | 0.80 | 1.50 |
34 | Moreira #7 | Mogi | 10 | 15.99 | 1.20 | 1.30 | 0.92 |
35 | Williams #8 | Flamengo | 11 | 24.89 | 1.18 | 1.55 | 0.76 |
36 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 11 | 24.99 | 1.18 | 1.91 | 0.62 |
37 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 34.20 | 1.18 | 2.00 | 0.59 |
38 | Coelho #10 | São Paulo | 9 | 24.26 | 1.11 | 2.22 | 0.50 |
39 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 9 | 28.79 | 1.11 | 0.89 | 1.25 |
40 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 15.51 | 1.11 | 0.44 | 2.50 |
41 | André Góes #40 | São Paulo | 11 | 25.20 | 1.09 | 1.36 | 0.80 |
42 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 11 | 25.42 | 1.09 | 2.00 | 0.55 |
43 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 11 | 25.73 | 1.09 | 2.36 | 0.46 |
44 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 11 | 28.45 | 1.09 | 2.09 | 0.52 |
45 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 11 | 28.85 | 1.09 | 2.36 | 0.46 |
46 | Matheusinho #7 | Botafogo | 11 | 19.14 | 1.09 | 2.09 | 0.52 |
47 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 11 | 33.17 | 1.09 | 1.64 | 0.67 |
48 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 22.33 | 1.09 | 2.73 | 0.40 |
49 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 25.94 | 1.09 | 2.00 | 0.55 |
50 | Patrick #9 | Pato Basquete | 1 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
51 | Meili #8 | Pinheiros | 1 | 7.15 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
52 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 1.00 | 2.50 | 0.40 |
53 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 14.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
54 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 4 | 31.99 | 1.00 | 2.25 | 0.44 |
55 | Farabello #25 | Pinheiros | 6 | 25.50 | 1.00 | 2.50 | 0.40 |
56 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 6 | 21.71 | 1.00 | 1.83 | 0.55 |
57 | Johnson #32 | Corinthians | 8 | 26.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
58 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 29.24 | 1.00 | 2.89 | 0.35 |
59 | Lessa #32 | Mogi | 10 | 27.79 | 1.00 | 2.30 | 0.43 |
60 | Elinho #55 | Corinthians | 10 | 34.18 | 1.00 | 3.10 | 0.32 |
61 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 34.50 | 1.00 | 0.91 | 1.10 |
62 | Balbi #6 | Flamengo | 12 | 18.99 | 1.00 | 2.08 | 0.48 |
63 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 29.98 | 0.91 | 1.91 | 0.48 |
64 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 27.18 | 0.91 | 0.73 | 1.25 |
65 | Fidelis #17 | Pinheiros | 9 | 21.38 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
66 | Omena #13 | Pinheiros | 9 | 18.54 | 0.89 | 1.11 | 0.80 |
67 | Antônio #11 | UNIFACISA | 9 | 28.67 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
68 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 30.93 | 0.89 | 1.00 | 0.89 |
69 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.44 | 0.89 | 0.56 | 1.60 |
70 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 9 | 30.34 | 0.89 | 1.56 | 0.57 |
71 | Novaes #17 | Pato Basquete | 7 | 28.31 | 0.86 | 1.86 | 0.46 |
72 | Jhonatan #7 | Flamengo | 12 | 20.39 | 0.83 | 0.42 | 2.00 |
73 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 11 | 24.67 | 0.82 | 1.82 | 0.45 |
74 | Mineiro #12 | KTO Minas | 11 | 23.77 | 0.82 | 1.09 | 0.75 |
75 | Mathias #12 | Botafogo | 11 | 25.40 | 0.82 | 1.91 | 0.43 |
76 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 28.16 | 0.80 | 2.10 | 0.38 |
77 | Michel #24 | Pato Basquete | 10 | 12.88 | 0.80 | 0.40 | 2.00 |
78 | J J #10 | Mogi | 10 | 21.07 | 0.80 | 1.10 | 0.73 |
79 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 26.88 | 0.80 | 2.80 | 0.29 |
80 | Delph #4 | UNIFACISA | 10 | 26.49 | 0.80 | 1.20 | 0.67 |
81 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 19.11 | 0.80 | 1.30 | 0.62 |
82 | Baralle #5 | KTO Minas | 9 | 21.27 | 0.78 | 1.78 | 0.44 |
83 | Davi #5 | Bauru Basket | 9 | 21.38 | 0.78 | 1.00 | 0.78 |
84 | Didi #0 | Sesi Franca | 4 | 26.31 | 0.75 | 0.50 | 1.50 |
85 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 8.77 | 0.73 | 0.27 | 2.67 |
86 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 28.61 | 0.73 | 1.82 | 0.40 |
87 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 7 | 28.16 | 0.71 | 1.57 | 0.45 |
88 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 28.34 | 0.70 | 1.20 | 0.58 |
89 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 10 | 24.87 | 0.70 | 1.80 | 0.39 |
90 | Da Silva #32 | Pinheiros | 10 | 24.87 | 0.70 | 1.70 | 0.41 |
91 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 31.24 | 0.70 | 1.50 | 0.47 |
92 | Josuel #12 | Mogi | 10 | 13.10 | 0.70 | 0.60 | 1.17 |
93 | Cauê #8 | Pato Basquete | 10 | 29.06 | 0.70 | 1.70 | 0.41 |
94 | Hubner #77 | UNIFACISA | 10 | 13.19 | 0.70 | 1.20 | 0.58 |
95 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 22.81 | 0.70 | 2.10 | 0.33 |
96 | Sloan #1 | Pinheiros | 3 | 25.84 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
97 | Ruan #30 | Flamengo | 9 | 20.72 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
98 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 18.15 | 0.67 | 0.78 | 0.86 |
99 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 9 | 26.32 | 0.67 | 1.22 | 0.55 |
100 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 18.36 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
101 | Thornton #0 | Corinthians | 9 | 31.52 | 0.67 | 1.22 | 0.55 |
102 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 29.33 | 0.67 | 2.67 | 0.25 |
103 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 10.14 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
104 | Derick #8 | Botafogo | 11 | 21.07 | 0.64 | 1.09 | 0.58 |
105 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 11 | 22.39 | 0.64 | 1.27 | 0.50 |
106 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 8 | 18.50 | 0.63 | 1.25 | 0.50 |
107 | Tyrone #0 | São Paulo | 8 | 27.05 | 0.63 | 2.88 | 0.22 |
108 | Mateus #11 | Botafogo | 10 | 12.06 | 0.60 | 0.30 | 2.00 |
109 | Barry #6 | Mogi | 10 | 12.89 | 0.60 | 0.60 | 1.00 |
110 | Kayo #23 | Flamengo | 12 | 19.90 | 0.58 | 0.75 | 0.78 |
111 | Siewert #24 | Flamengo | 12 | 22.70 | 0.58 | 0.92 | 0.64 |
112 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 7 | 27.66 | 0.57 | 1.29 | 0.44 |
113 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 26.67 | 0.56 | 2.00 | 0.28 |
114 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 16.87 | 0.56 | 0.56 | 1.00 |
115 | Victão #10 | Corinthians | 9 | 34.19 | 0.56 | 1.00 | 0.56 |
116 | Thomas #1 | Botafogo | 9 | 29.52 | 0.56 | 1.00 | 0.56 |
117 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 9 | 29.74 | 0.56 | 1.33 | 0.42 |
118 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 27.95 | 0.56 | 1.67 | 0.33 |
119 | Motta #13 | Botafogo | 11 | 11.37 | 0.55 | 0.55 | 1.00 |
120 | Paulo L #7 | São Paulo | 11 | 16.01 | 0.55 | 0.73 | 0.75 |
121 | Fischer #5 | São Paulo | 11 | 23.92 | 0.55 | 2.27 | 0.24 |
122 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 11 | 31.29 | 0.55 | 1.09 | 0.50 |
123 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 0.50 | 2.00 | 0.25 |
124 | Jamelão #9 | Corinthians | 2 | 3.35 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
125 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 27.28 | 0.50 | 2.60 | 0.19 |
126 | Barnes #34 | Pato Basquete | 10 | 29.79 | 0.50 | 2.60 | 0.19 |
127 | Gallizzi #83 | Flamengo | 12 | 15.72 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
128 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 16.45 | 0.45 | 0.45 | 1.00 |
129 | Miller #33 | São Paulo | 11 | 23.27 | 0.45 | 0.64 | 0.71 |
130 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 21.49 | 0.45 | 1.09 | 0.42 |
131 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 11 | 24.23 | 0.45 | 1.36 | 0.33 |
132 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 13.99 | 0.45 | 0.91 | 0.50 |
133 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 14.26 | 0.44 | 0.67 | 0.67 |
134 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 23.13 | 0.44 | 1.11 | 0.40 |
135 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.55 | 0.44 | 1.89 | 0.24 |
136 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 27.91 | 0.44 | 1.67 | 0.27 |
137 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 25.91 | 0.44 | 1.44 | 0.31 |
138 | Munford #14 | Corinthians | 10 | 26.90 | 0.40 | 0.90 | 0.44 |
139 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 20.89 | 0.40 | 1.30 | 0.31 |
140 | Serjão #21 | UNIFACISA | 10 | 21.66 | 0.40 | 1.90 | 0.21 |
141 | Arengo #20 | KTO Minas | 10 | 23.04 | 0.40 | 1.70 | 0.24 |
142 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 8 | 18.05 | 0.38 | 0.88 | 0.43 |
143 | Paulino #6 | Botafogo | 8 | 9.41 | 0.38 | 0.25 | 1.50 |
144 | Reynan #29 | Pinheiros | 8 | 28.31 | 0.38 | 3.63 | 0.10 |
145 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 11 | 16.75 | 0.36 | 0.45 | 0.80 |
146 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 11 | 19.27 | 0.36 | 1.27 | 0.29 |
147 | Brayan #23 | Pinheiros | 3 | 5.59 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
148 | Pedro #9 | Bauru Basket | 3 | 14.89 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
149 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 3 | 11.54 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
150 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 3 | 9.84 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
151 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 15.98 | 0.33 | 0.83 | 0.40 |
152 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 15.41 | 0.33 | 1.17 | 0.29 |
153 | Lucas #9 | UNIFACISA | 6 | 1.56 | 0.33 | 0.17 | 2.00 |
154 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 10 | 11.64 | 0.30 | 0.60 | 0.50 |
155 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 12.44 | 0.30 | 0.60 | 0.50 |
156 | Agapy #33 | Pinheiros | 10 | 13.03 | 0.30 | 1.00 | 0.30 |
157 | Léo Bispo #9 | Mogi | 10 | 20.33 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
158 | Lupa #18 | Pato Basquete | 10 | 10.64 | 0.30 | 1.00 | 0.30 |
159 | Rafa #16 | Pato Basquete | 10 | 22.79 | 0.30 | 1.10 | 0.27 |
160 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 11.73 | 0.29 | 0.57 | 0.50 |
161 | Hollowell #1 | KTO Minas | 11 | 21.16 | 0.27 | 0.73 | 0.38 |
162 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 5.49 | 0.27 | 0.27 | 1.00 |
163 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 4 | 25.59 | 0.25 | 1.50 | 0.17 |
164 | Gueiros #92 | Flamengo | 4 | 2.55 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
165 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 8 | 5.01 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
166 | Maciel #15 | Bauru Basket | 9 | 10.96 | 0.22 | 0.78 | 0.29 |
167 | Mogi #19 | Bauru Basket | 9 | 30.30 | 0.22 | 1.11 | 0.20 |
168 | Brandão #13 | Bauru Basket | 9 | 8.27 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |
169 | João M. #1 | Sesi Franca | 9 | 2.73 | 0.22 | 0.11 | 2.00 |
170 | Caldeira #6 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 6.12 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
171 | Du Sommer #17 | Corinthians | 10 | 18.35 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
172 | L. Cauê #23 | Corinthians | 10 | 18.51 | 0.20 | 1.10 | 0.18 |
173 | Dudu #11 | Mogi | 10 | 14.63 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
174 | Solanas #8 | UNIFACISA | 10 | 18.69 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
175 | Faverani #13 | São Paulo | 11 | 25.08 | 0.18 | 1.18 | 0.15 |
176 | Alcassa #19 | Botafogo | 11 | 18.90 | 0.18 | 1.36 | 0.13 |
177 | Yuri #27 | KTO Minas | 11 | 13.74 | 0.18 | 0.36 | 0.50 |
178 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 4.20 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
179 | Alisson #2 | Corinthians | 6 | 0.87 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
180 | Fernando #2 | KTO Minas | 6 | 3.40 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
181 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.57 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
182 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 7 | 4.12 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
183 | Pastre #55 | Pinheiros | 7 | 16.45 | 0.14 | 1.00 | 0.14 |
184 | Luiggi #10 | Pinheiros | 7 | 7.54 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
185 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 8 | 1.33 | 0.13 | 0.25 | 0.50 |
186 | Igor #20 | Bauru Basket | 8 | 6.65 | 0.13 | 0.63 | 0.20 |
187 | Afonso #20 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 5.80 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
188 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 17.04 | 0.11 | 1.44 | 0.08 |
189 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 17.49 | 0.11 | 1.89 | 0.06 |
190 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 9 | 26.08 | 0.11 | 2.22 | 0.05 |
191 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 11 | 11.84 | 0.09 | 1.09 | 0.08 |
192 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
193 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
194 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
195 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
196 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
197 | Vitoriano #77 | Mogi | 1 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
198 | Piá #13 | Sesi Franca | 1 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
199 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
200 | Jojo #6 | Pinheiros | 2 | 16.28 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
201 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 2 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
202 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
203 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 5.05 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
204 | A. Bueris #30 | Mogi | 2 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
205 | Bianchi #7 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
206 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 2 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
207 | Kuehne #8 | KTO Minas | 2 | 3.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
208 | Flores #9 | Botafogo | 2 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
209 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
210 | Lucca #5 | Pinheiros | 3 | 15.89 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
211 | Luan #3 | Flamengo | 3 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
212 | Reyes #58 | São Paulo | 3 | 2.57 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
213 | Vini #34 | Sesi Franca | 3 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
214 | Cardoso #3 | Corinthians | 3 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
215 | Rodrigues #17 | Botafogo | 3 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
216 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
217 | Murilo #27 | Paulistano/CORPe | 4 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
218 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
219 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 4 | 7.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
220 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 4 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
221 | Honorato #32 | Flamengo | 4 | 4.59 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
222 | Gerson #1 | UNIFACISA | 4 | 3.13 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
223 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
224 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 5.43 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
225 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 5 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
226 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 6 | 1.87 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
227 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 6 | 6.22 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
228 | Miguel #14 | São Paulo | 7 | 5.45 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
229 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 8 | 4.33 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
230 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
231 | T. Faria #1 | Corinthians | 9 | 13.36 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
232 | Ansaloni #22 | São Paulo | 11 | 10.52 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS