#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min Pts 3P 2P LL
1 Brite #3 Bauru Basket 17 32.67 19.06 6.71 8.59 3.76
2 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 18.71 3.86 10.86 4.00
3 Harris #3 Basket Osasco 27 32.28 17.67 3.78 9.56 4.33
4 Hunter #44 Paulistano 28 30.26 17.64 5.57 8.36 3.71
5 Andrezão #23 Bauru Basket 30 29.53 17.40 0.10 14.07 3.23
6 Georginho #14 Sesi Franca 21 30.36 16.86 4.86 7.24 4.76
7 Clark #15 Corinthians 26 27.38 16.73 8.42 6.00 2.31
8 Da Silva #30 Cruzeiro 11 30.24 16.55 0.55 11.64 4.36
9 Matheusinho #7 Botafogo 29 32.63 16.34 4.86 8.34 3.14
10 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 27 30.74 16.22 7.11 5.41 3.70
11 Sloan #1 Pinheiros 28 24.52 15.82 5.79 7.50 2.54
12 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 28 32.19 15.57 3.75 10.00 1.82
13 David Jackson #32 Sesi Franca 23 26.60 15.43 5.35 6.00 4.09
14 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 27 30.10 15.15 1.11 10.22 3.81
15 Thomas #0 Corinthians 27 28.94 15.11 5.22 7.19 2.70
16 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 26 31.61 15.08 5.77 6.54 2.77
17 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 15.00 6.00 6.00 3.00
18 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 28 30.39 14.64 6.21 6.29 2.14
19 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 22 31.33 14.55 0.41 10.82 3.32
20 Williams #0 KTO Minas 25 24.87 14.52 6.48 5.52 2.52
21 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 29 29.82 14.48 6.21 4.28 4.00
22 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 28 30.66 14.43 6.21 4.57 3.64
23 Melvin #32 UNIFACISA 26 25.81 14.42 5.65 6.23 2.54
24 Hinkle #11 Mogi Basquete 12 24.11 14.17 6.75 3.83 3.58
25 Negrete #44 Flamengo 28 25.23 14.07 3.43 7.36 3.29
26 Alex #10 Bauru Basket 30 32.31 14.03 5.30 6.93 1.80
27 Thompson #5 Pato Basquete 26 26.94 13.96 2.88 9.62 1.46
28 Derick #24 Botafogo 10 30.03 13.70 3.90 8.20 1.60
29 Siewert #23 Paulistano 26 28.13 13.65 6.92 4.77 1.96
30 Lucas Dias #9 Sesi Franca 27 28.29 13.59 4.89 6.37 2.33
31 Gui #1 Flamengo 25 26.95 13.56 9.12 2.88 1.56
32 Serjão #24 Vasco da Gama 17 32.04 13.47 3.00 8.82 1.65
33 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 13.25 5.50 4.50 3.25
34 Cárdenas #3 Ceisc/União Corinthians 9 27.06 13.22 2.00 8.89 2.33
35 Gui Abreu #33 Paulistano 28 30.97 13.21 4.39 6.36 2.46
36 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 24 30.39 13.17 2.50 7.75 2.92
37 Bearden #3 Vasco da Gama 9 24.49 12.89 2.67 7.56 2.67
38 Menca #14 Mogi Basquete 22 21.21 12.64 4.91 4.55 3.18
39 McCree #1 KTO Minas 28 25.00 12.54 4.50 5.07 2.96
40 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 30 31.71 12.30 6.90 3.53 1.87
41 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 25 25.60 12.28 1.56 7.92 2.80
42 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 28 25.20 12.21 4.07 5.29 2.86
43 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 18 28.00 12.11 4.00 6.44 1.67
44 Vitinho #1 Paulistano 28 31.11 12.11 4.18 5.21 2.71
45 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 29 24.54 12.07 4.86 4.48 2.72
46 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 12.00 2.00 8.44 1.56
47 Sifontes #20 UNIFACISA 27 25.89 11.81 3.33 5.41 3.07
48 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 28 25.17 11.75 0.86 7.14 3.75
49 Horton #77 Pato Basquete 22 24.31 11.64 2.05 5.45 4.14
50 G. Basílio #10 Vasco da Gama 29 35.71 11.45 5.17 3.66 2.62
51 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 29 26.71 11.38 6.41 3.38 1.59
52 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 11.33 4.50 5.00 1.83
53 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 27 29.82 11.33 1.22 6.74 3.37
54 Ansaloni #22 Cruzeiro 27 25.01 11.33 1.78 7.04 2.52
55 Djalo #7 Pinheiros 26 23.58 11.27 6.46 2.38 2.42
56 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 11.13 8.44 1.63 1.06
57 Antônio #11 UNIFACISA 26 27.00 11.12 5.19 4.54 1.38
58 I. Thornton #0 Cruzeiro 27 31.36 11.11 5.67 2.74 2.70
59 Nique Coleman #2 Cruzeiro 20 17.41 11.10 5.55 3.80 1.75
60 Scheuer #41 Botafogo 27 22.16 11.07 0.89 7.26 2.93
61 Grant #11 Basket Osasco 9 24.25 11.00 2.00 6.44 2.56
62 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 29 29.03 10.86 2.17 6.83 1.86
63 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 30 23.08 10.83 0.10 8.27 2.47
64 Morgan #2 Vasco da Gama 10 27.56 10.70 5.70 3.20 1.80
65 Paranhos #24 KTO Minas 27 20.80 10.59 0.00 8.52 2.07
66 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 27 25.63 10.56 4.78 3.78 2.00
67 Felício #6 Sesi Franca 26 21.65 10.54 0.12 8.23 2.19
68 Munford #14 Corinthians 28 24.41 10.43 4.50 4.57 1.36
69 Paulo #13 Mogi Basquete 29 28.48 10.38 4.66 4.07 1.66
70 Ale #4 Vasco da Gama 29 29.57 10.24 4.24 3.66 2.34
71 Wini Silva #15 KTO Minas 28 19.18 10.14 0.96 6.86 2.32
72 Victão #10 Corinthians 26 27.14 10.04 4.85 4.38 0.81
73 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 27 26.22 10.04 6.33 2.52 1.19
74 Pacheco #2 Pinheiros 28 20.69 10.04 3.54 3.50 3.00
75 Eddy #33 Basket Osasco 23 28.08 9.96 7.04 1.91 1.00
76 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 22 18.61 9.95 0.55 8.00 1.41
77 Mathias #12 Vasco da Gama 27 23.20 9.89 0.56 8.22 1.11
78 Zu Jr. #58 Sesi Franca 29 21.75 9.83 2.59 5.45 1.79
79 Cummings #2 Flamengo 28 26.08 9.79 2.79 5.14 1.86
80 Malachias #31 Basket Osasco 28 24.87 9.79 1.61 7.00 1.18
81 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 26 25.79 9.77 6.23 3.00 0.54
82 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 9.69 0.46 6.46 2.77
83 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 26 28.69 9.69 1.73 5.69 2.27
84 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 28 24.22 9.68 0.96 6.43 2.29
85 Baralle #9 Flamengo 14 22.03 9.64 5.57 2.71 1.36
86 Wesley #21 Flamengo 25 19.21 9.64 0.84 7.36 1.44
87 Johnson Sr. #22 Flamengo 25 25.11 9.64 4.68 3.52 1.44
88 Coelho #10 UNIFACISA 20 21.02 9.60 3.75 3.90 1.95
89 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 24 26.08 9.54 2.75 5.08 1.71
90 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 29 22.06 9.45 3.31 4.41 1.72
91 Machado #3 Botafogo 10 29.28 9.40 3.60 3.40 2.40
92 Elinho #55 Corinthians 24 31.49 9.33 6.00 2.50 0.83
93 Bennett #3 Sesi Franca 29 24.51 9.28 3.10 4.83 1.34
94 Emanuel #22 Botafogo 29 30.05 9.21 4.86 3.31 1.03
95 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 9.20 7.20 1.00 1.00
96 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 28 17.53 9.18 2.14 5.79 1.25
97 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 28 23.95 9.11 1.39 5.93 1.79
98 Jimmy #18 UNIFACISA 28 33.46 9.00 3.96 4.14 0.89
99 Rodriguez #15 Sesi Franca 16 19.88 8.94 2.06 4.88 2.00
100 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 28 22.25 8.93 4.18 3.36 1.39
101 Materan #77 Bauru Basket 22 22.12 8.91 6.41 1.55 0.95
102 Penha Jr. #11 Pinheiros 28 23.00 8.89 3.21 4.29 1.39
103 Bost #3 Flamengo 14 20.15 8.86 5.57 1.86 1.43
104 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 28 20.58 8.82 2.79 3.71 2.32
105 Eugeniusz #0 Bauru Basket 30 21.50 8.63 2.40 3.33 2.90
106 Michel #24 Pato Basquete 27 25.10 8.63 5.89 1.70 1.04
107 JJ #12 Cruzeiro 25 23.41 8.56 4.56 2.80 1.20
108 Betinho #26 Pinheiros 28 17.44 8.54 4.71 2.86 0.96
109 Fidelis #41 Pato Basquete 26 25.74 8.35 1.50 5.38 1.46
110 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 30 24.46 8.33 3.50 3.60 1.23
111 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 25 16.38 8.32 4.92 2.32 1.08
112 Arengo #20 KTO Minas 22 22.87 8.32 4.09 3.09 1.14
113 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 8.22 6.67 0.89 0.67
114 Ruivo #4 Mogi Basquete 29 24.86 8.21 5.79 1.38 1.03
115 Lucas Cauê #23 Corinthians 28 21.17 8.18 0.32 7.14 0.71
116 D. Penteado #71 Pato Basquete 28 23.65 8.18 5.25 1.86 1.07
117 Clay #7 Cruzeiro 24 18.56 8.17 3.13 4.25 0.79
118 Fischer #5 KTO Minas 26 21.13 8.15 3.69 3.00 1.46
119 Weber #29 Basket Osasco 27 22.30 8.15 3.11 3.56 1.48
120 Pastre #55 Pinheiros 28 24.80 8.14 5.04 2.29 0.82
121 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 8.00 3.00 2.00 3.00
122 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 8.00 5.68 0.95 1.37
123 Edu Marília #11 Pato Basquete 26 23.46 7.85 2.19 4.46 1.19
124 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 28 27.34 7.68 2.89 3.36 1.43
125 Gregate #0 Pinheiros 26 20.54 7.58 2.19 4.62 0.77
126 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 7.57 3.86 3.14 0.57
127 Alef #9 Botafogo 7 16.71 7.57 0.43 6.00 1.14
128 Carr #22 UNIFACISA 13 22.99 7.54 2.54 3.85 1.15
129 Tovar #17 Paulistano 15 16.62 7.53 1.60 4.93 1.00
130 Gittens #5 Cruzeiro 22 21.43 7.50 1.64 3.18 2.68
131 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 27 25.62 7.48 3.67 3.41 0.41
132 Anthony #0 UNIFACISA 11 18.96 7.45 1.64 4.18 1.64
133 Laterza #10 Sesi Franca 29 21.98 7.41 4.03 2.21 1.17
134 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 7.33 3.00 4.00 0.33
135 Gemerson #6 Bauru Basket 26 21.19 7.31 4.96 1.92 0.42
136 Novaes #17 Corinthians 27 17.65 7.26 0.56 4.96 1.74
137 Fuzaro #9 KTO Minas 27 19.75 7.26 1.67 3.70 1.89
138 R. Rachel #23 KTO Minas 28 16.77 7.25 3.96 1.93 1.36
139 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 25 20.20 7.20 1.44 4.32 1.44
140 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 26 19.44 7.12 2.08 3.92 1.12
141 Demétrio #41 Paulistano 25 16.00 7.04 2.04 4.16 0.84
142 Sena #21 Cruzeiro 27 15.16 7.04 0.78 4.44 1.81
143 Jonatan #50 Ceisc/União Corinthians 1 21.88 7.00 3.00 4.00 0.00
144 Dikembe #50 Mogi Basquete 28 17.74 7.00 0.00 6.00 1.00
145 Mineiro #12 Sesi Franca 28 21.86 6.93 2.36 2.71 1.86
146 Machado Jr. #55 Botafogo 10 17.48 6.90 2.70 4.00 0.20
147 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 23 15.03 6.87 0.00 4.70 2.17
148 Seixas #8 Paulistano 29 20.28 6.86 4.45 1.72 0.69
149 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 14 18.32 6.71 2.79 2.71 1.21
150 Leal #2 UNIFACISA 25 16.30 6.68 0.00 5.36 1.32
151 Anderson #7 Mogi Basquete 29 24.74 6.66 3.41 2.28 0.97
152 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.86 6.62 2.08 3.38 1.15
153 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 28 20.26 6.46 2.89 2.64 0.93
154 Caribaux #6 Basket Osasco 7 20.14 6.43 3.86 1.71 0.86
155 Elias #27 Vasco da Gama 29 21.13 6.38 1.97 2.97 1.45
156 Agapy #33 Pinheiros 24 18.03 6.38 0.00 5.25 1.13
157 Paulino #6 Botafogo 26 16.96 6.27 1.27 3.46 1.54
158 C. Borges #4 Corinthians 5 12.29 6.20 3.00 2.00 1.20
159 João Paulo #12 UNIFACISA 28 15.44 6.18 0.43 4.57 1.18
160 Magna #19 Vasco da Gama 28 19.47 6.11 2.57 2.29 1.25
161 Dalaqua #8 Basket Osasco 27 16.63 6.04 2.33 2.74 0.96
162 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 24 16.10 5.83 3.75 1.17 0.92
163 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 28 16.37 5.79 1.07 4.14 0.57
164 Kayo #23 Flamengo 21 14.22 5.76 5.29 0.29 0.19
165 Yuri #27 KTO Minas 28 16.62 5.68 2.25 2.64 0.79
166 Cassiano #10 Cruzeiro 27 16.93 5.67 1.44 3.19 1.04
167 Naka #4 Pato Basquete 28 18.45 5.64 1.50 2.86 1.29
168 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 30 24.95 5.63 3.10 1.93 0.60
169 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 26 23.69 5.58 2.08 1.85 1.65
170 Maciel #15 Pinheiros 28 15.80 5.54 1.18 3.36 1.00
171 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 4 16.88 5.50 2.25 2.50 0.75
172 Gerson #1 UNIFACISA 21 17.30 5.43 0.00 4.29 1.14
173 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 5.33 4.50 0.78 0.06
174 Grigor #37 Pato Basquete 28 18.93 5.32 1.18 3.14 1.00
175 Léo Abreu #3 Cruzeiro 26 21.08 5.23 1.50 2.85 0.88
176 Pedro #9 Bauru Basket 30 19.28 5.07 1.30 3.13 0.63
177 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 5.05 0.00 4.42 0.63
178 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 26 15.20 5.04 1.50 2.31 1.23
179 Gustavo #7 Bauru Basket 30 17.01 4.93 2.20 2.27 0.47
180 Passos #15 Basket Osasco 28 22.32 4.82 0.00 3.57 1.25
181 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 4.75 2.38 1.50 0.88
182 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 25 18.23 4.68 0.00 4.00 0.68
183 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 28 23.39 4.61 2.46 1.64 0.50
184 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 4.60 1.60 2.67 0.33
185 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 25 18.89 4.52 1.56 1.76 1.20
186 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 4.50 1.50 1.00 2.00
187 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 4.44 1.00 2.22 1.22
188 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 24 15.97 4.42 1.38 2.33 0.71
189 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 23 15.83 4.26 2.09 1.57 0.61
190 T. Faria #1 Corinthians 28 13.31 4.25 1.18 1.79 1.29
191 Raymundo #11 Corinthians 28 12.70 4.21 0.11 3.14 0.96
192 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 15 8.85 4.20 1.60 1.87 0.73
193 Jhonatan #7 Flamengo 25 15.66 4.16 1.80 1.36 1.00
194 Breno #25 Basket Osasco 16 13.49 4.13 0.94 1.88 1.31
195 Farabello #5 Pinheiros 3 8.39 4.00 2.00 1.33 0.67
196 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 28 10.31 3.96 1.18 1.50 1.29
197 Rodrigues #17 Botafogo 22 14.41 3.95 2.18 1.45 0.32
198 Gueiros #92 Flamengo 18 7.82 3.94 1.67 1.67 0.61
199 Afonso #27 Pinheiros 28 11.22 3.93 0.00 3.50 0.43
200 Manel #13 Flamengo 27 9.69 3.93 0.11 3.33 0.48
201 Rodriguez #10 KTO Minas 25 15.67 3.92 1.32 2.08 0.52
202 Thomas #23 Basket Osasco 7 15.28 3.86 2.14 1.43 0.29
203 Leandro #10 Paulistano 24 17.41 3.83 0.25 3.00 0.58
204 Lelê #8 Botafogo 13 13.91 3.77 1.15 2.00 0.62
205 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 3.67 2.25 0.83 0.58
206 Doria #18 Flamengo 27 11.04 3.48 0.11 2.67 0.70
207 Leoni #4 Basket Osasco 18 12.52 3.39 1.00 2.00 0.39
208 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 21 15.45 3.19 2.71 0.10 0.38
209 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 3.13 0.00 2.50 0.63
210 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 24 15.95 3.13 1.63 1.00 0.50
211 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 28 12.41 3.11 1.39 1.50 0.21
212 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 3.05 0.00 2.45 0.59
213 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 22 10.67 2.95 0.00 2.82 0.14
214 Vithinho #8 Bauru Basket 28 16.33 2.93 0.96 1.29 0.68
215 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 14 10.10 2.86 0.00 2.71 0.14
216 Caldeira #5 Mogi Basquete 26 10.42 2.85 1.27 1.15 0.42
217 Vini Santos #34 Sesi Franca 23 6.64 2.78 0.65 1.83 0.30
218 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 2.71 0.86 1.43 0.43
219 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 2.60 0.00 2.40 0.20
220 Flores #9 UNIFACISA 27 9.53 2.59 1.44 0.74 0.41
221 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 22 6.49 2.55 1.36 0.64 0.55
222 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 2.33 1.00 1.11 0.22
223 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 2.33 1.00 1.11 0.22
224 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 11 6.96 2.27 1.36 0.55 0.36
225 Augusto #22 Bauru Basket 22 6.94 2.23 1.23 0.82 0.18
226 Honorato #23 Vasco da Gama 18 7.41 2.22 0.00 1.56 0.67
227 César #2 KTO Minas 10 6.30 2.20 0.60 1.00 0.60
228 Neto #35 Paulistano 22 7.49 2.14 0.14 1.64 0.36
229 Thaylor #6 Sesi Franca 4 5.03 2.00 0.00 1.50 0.50
230 Abner #33 Botafogo 10 10.90 2.00 0.00 2.00 0.00
231 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 23 10.62 1.96 0.52 1.13 0.30
232 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 1.94 1.24 0.35 0.35
233 Manaus #19 Basket Osasco 21 7.59 1.90 0.43 1.33 0.14
234 Joaquim #14 Paulistano 22 8.03 1.86 0.68 0.82 0.36
235 Rafael #6 Paulistano 4 3.50 1.75 1.50 0.00 0.25
236 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 24 8.51 1.71 0.13 1.42 0.17
237 Cardoso #3 Corinthians 6 4.09 1.67 0.00 1.67 0.00
238 N. Gomes #17 Pato Basquete 17 7.58 1.65 0.35 1.06 0.24
239 Mateus #10 Pato Basquete 19 7.65 1.63 1.11 0.32 0.21
240 Vitoriano #32 Mogi Basquete 22 7.49 1.59 0.41 1.00 0.18
241 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 14 6.13 1.57 0.00 1.14 0.43
242 Nicolini #7 Sesi Franca 11 5.05 1.55 0.27 1.27 0.00
243 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 15 7.80 1.53 0.60 0.80 0.13
244 Pedroso #8 Mogi Basquete 2 3.92 1.50 1.50 0.00 0.00
245 João M. #3 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 1.50 1.00 0.33 0.17
246 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 18 4.59 1.50 0.00 1.11 0.39
247 Piá #13 Sesi Franca 15 3.68 1.47 0.20 1.20 0.07
248 Willker Z. #34 Pato Basquete 23 6.96 1.43 0.00 1.39 0.04
249 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 17 3.39 1.35 0.35 0.94 0.06
250 Borges #50 Mr. Moo São José Basketball 3 1.30 1.33 0.00 1.33 0.00
251 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.83 1.33 0.00 0.67 0.67
252 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 1.33 0.00 1.17 0.17
253 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 1.27 0.00 1.09 0.18
254 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 1.25 0.75 0.50 0.00
255 Mogi #19 Bauru Basket 5 7.46 1.20 0.00 0.80 0.40
256 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 1.19 0.56 0.50 0.13
257 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 22 4.87 1.18 0.41 0.64 0.14
258 Du Sommer #17 Cruzeiro 6 9.96 1.17 0.50 0.67 0.00
259 Pietro #18 Paulistano 7 4.08 1.14 0.00 0.57 0.57
260 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 1.13 0.00 1.00 0.13
261 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 1.13 0.38 0.50 0.25
262 Klebinho #2 Botafogo 16 7.02 1.06 0.56 0.25 0.25
263 Kaique #8 Corinthians 17 3.26 1.06 0.35 0.47 0.24
264 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 1.00 0.00 0.00 1.00
265 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 1.00 0.00 1.00 0.00
266 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 1.00 0.67 0.22 0.11
267 Ícaro #30 Vasco da Gama 10 3.27 1.00 0.30 0.60 0.10
268 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.92 0.00 0.92 0.00
269 Juan #7 Vasco da Gama 19 4.60 0.79 0.63 0.11 0.05
270 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.75 0.75 0.00 0.00
271 Brayan #17 Pinheiros 16 3.33 0.69 0.38 0.25 0.06
272 Aragão #19 Paulistano 3 6.09 0.67 0.00 0.67 0.00
273 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 3 1.23 0.67 0.00 0.00 0.67
274 Nascimento #6 Pinheiros 3 5.79 0.67 0.00 0.67 0.00
275 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 11 3.13 0.64 0.00 0.36 0.27
276 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.60 0.60 0.00 0.00
277 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.60 0.60 0.00 0.00
278 Edu Santos #4 Pinheiros 2 6.32 0.50 0.00 0.00 0.50
279 M. Jamelão #9 Corinthians 4 2.21 0.50 0.00 0.50 0.00
280 Raul #28 Mogi Basquete 10 3.26 0.50 0.00 0.40 0.10
281 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.50 0.38 0.13 0.00
282 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.29 0.00 0.29 0.00
283 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 11 1.82 0.18 0.00 0.18 0.00
284 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00
285 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00
286 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
287 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00
288 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
289 Michelini #14 Bauru Basket 1 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00
290 Badu #88 Mr. Moo São José Basketball 2 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00
291 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00
292 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00
293 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Ibiapina #88 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
295 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
296 Caio Mathias #12 Paulistano 4 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Raviery #34 UNIFACISA 4 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
298 Euler #3 Pato Basquete 5 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
299 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 5 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00
300 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 6 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.