HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | Pts | 3P | 2P | LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris #3 | Basket Osasco | 35 | 33.03 | 19.46 | 4.03 | 10.40 | 5.03 |
| 2 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 18.71 | 3.86 | 10.86 | 4.00 |
| 3 | Brite #3 | Bauru Basket | 26 | 32.11 | 17.65 | 6.46 | 7.77 | 3.42 |
| 4 | Georginho #14 | Sesi Franca | 30 | 30.82 | 17.40 | 5.80 | 6.40 | 5.20 |
| 5 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 39 | 29.28 | 17.31 | 0.08 | 13.85 | 3.38 |
| 6 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 36 | 31.00 | 17.14 | 7.17 | 5.72 | 4.25 |
| 7 | Matheusinho #7 | Botafogo | 39 | 32.46 | 17.03 | 5.38 | 8.31 | 3.33 |
| 8 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 21 | 29.63 | 16.95 | 0.43 | 11.71 | 4.81 |
| 9 | Hunter #44 | Paulistano | 37 | 29.65 | 16.92 | 5.11 | 8.27 | 3.54 |
| 10 | Clark #15 | Corinthians | 36 | 28.11 | 16.50 | 8.75 | 5.17 | 2.58 |
| 11 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 32 | 26.61 | 15.66 | 6.00 | 5.81 | 3.84 |
| 12 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 32.39 | 15.63 | 5.83 | 6.86 | 2.94 |
| 13 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 21 | 26.29 | 15.48 | 7.57 | 4.00 | 3.90 |
| 14 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 31.89 | 15.47 | 3.39 | 10.16 | 1.92 |
| 15 | Thomas #0 | Corinthians | 36 | 29.05 | 15.42 | 4.75 | 7.44 | 3.22 |
| 16 | Sloan #1 | Pinheiros | 39 | 24.04 | 15.38 | 6.15 | 6.82 | 2.41 |
| 17 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 37 | 28.38 | 15.27 | 6.00 | 6.65 | 2.62 |
| 18 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 29.84 | 15.08 | 1.18 | 10.05 | 3.84 |
| 19 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 |
| 20 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 39 | 31.43 | 14.77 | 6.31 | 6.67 | 1.79 |
| 21 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 39 | 30.76 | 14.74 | 6.23 | 4.62 | 3.90 |
| 22 | Negrete #44 | Flamengo | 39 | 25.85 | 14.72 | 3.46 | 8.10 | 3.15 |
| 23 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 38 | 30.80 | 14.68 | 6.08 | 5.11 | 3.50 |
| 24 | Williams #0 | KTO Minas | 35 | 24.36 | 14.20 | 6.43 | 5.14 | 2.63 |
| 25 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 30 | 31.90 | 14.03 | 0.60 | 10.13 | 3.30 |
| 26 | Siewert #23 | Paulistano | 36 | 27.84 | 13.94 | 7.17 | 4.78 | 2.00 |
| 27 | Melvin #32 | UNIFACISA | 36 | 24.71 | 13.72 | 5.58 | 5.50 | 2.64 |
| 28 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 13.50 | 2.79 | 9.36 | 1.36 |
| 29 | Gui #1 | Flamengo | 32 | 26.52 | 13.41 | 9.00 | 2.69 | 1.72 |
| 30 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 13.25 | 5.50 | 4.50 | 3.25 |
| 31 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 37 | 30.05 | 13.19 | 4.46 | 6.32 | 2.41 |
| 32 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 33 | 27.76 | 12.82 | 2.82 | 6.85 | 3.15 |
| 33 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 25.20 | 12.76 | 4.74 | 5.37 | 2.66 |
| 34 | Derick #24 | Botafogo | 19 | 30.33 | 12.74 | 2.68 | 8.74 | 1.32 |
| 35 | Alex #10 | Bauru Basket | 39 | 31.28 | 12.69 | 4.77 | 6.10 | 1.82 |
| 36 | Vitinho #1 | Paulistano | 37 | 30.96 | 12.65 | 4.54 | 5.51 | 2.59 |
| 37 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 39 | 29.11 | 12.33 | 7.08 | 3.59 | 1.67 |
| 38 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 25.95 | 12.29 | 1.68 | 7.59 | 3.03 |
| 39 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 12.25 | 2.50 | 6.67 | 3.08 |
| 40 | McCree #1 | KTO Minas | 37 | 23.75 | 12.14 | 4.38 | 4.97 | 2.78 |
| 41 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 12.00 | 2.00 | 8.44 | 1.56 |
| 42 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 38 | 26.07 | 11.74 | 3.32 | 5.68 | 2.74 |
| 43 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 38 | 25.90 | 11.71 | 0.79 | 7.68 | 3.24 |
| 44 | Menca #14 | Mogi Basquete | 28 | 20.59 | 11.57 | 4.50 | 4.43 | 2.64 |
| 45 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 27 | 28.65 | 11.56 | 3.78 | 6.00 | 1.78 |
| 46 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 39 | 31.93 | 11.54 | 5.85 | 2.82 | 2.87 |
| 47 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 26.57 | 11.49 | 4.97 | 3.89 | 2.63 |
| 48 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 39 | 30.74 | 11.44 | 6.46 | 3.23 | 1.74 |
| 49 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 11.33 | 4.50 | 5.00 | 1.83 |
| 50 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 39 | 29.37 | 11.31 | 2.38 | 7.28 | 1.64 |
| 51 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 26 | 29.05 | 11.19 | 2.19 | 7.46 | 1.54 |
| 52 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 30.18 | 11.18 | 1.03 | 6.68 | 3.47 |
| 53 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 39 | 24.15 | 11.18 | 1.85 | 6.97 | 2.36 |
| 54 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 11.13 | 8.44 | 1.63 | 1.06 |
| 55 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 35 | 25.71 | 11.11 | 4.97 | 3.71 | 2.43 |
| 56 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 19 | 25.08 | 11.11 | 5.84 | 3.58 | 1.68 |
| 57 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 32 | 18.71 | 11.06 | 5.91 | 3.56 | 1.59 |
| 58 | Scheuer #41 | Botafogo | 36 | 21.88 | 10.97 | 0.92 | 7.28 | 2.78 |
| 59 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 37 | 35.30 | 10.81 | 4.70 | 3.62 | 2.49 |
| 60 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 10.75 | 1.88 | 5.08 | 3.79 |
| 61 | Munford #14 | Corinthians | 39 | 24.38 | 10.74 | 4.92 | 4.36 | 1.46 |
| 62 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 39 | 23.58 | 10.72 | 4.77 | 3.74 | 2.21 |
| 63 | Ale #4 | Vasco da Gama | 38 | 29.55 | 10.68 | 4.11 | 3.95 | 2.63 |
| 64 | Paranhos #24 | KTO Minas | 38 | 20.31 | 10.63 | 0.00 | 8.63 | 2.00 |
| 65 | Victão #10 | Corinthians | 37 | 28.20 | 10.62 | 5.76 | 3.78 | 1.08 |
| 66 | Felício #6 | Sesi Franca | 29 | 21.70 | 10.52 | 0.10 | 8.14 | 2.28 |
| 67 | Djalo #7 | Pinheiros | 37 | 24.96 | 10.46 | 5.92 | 2.43 | 2.11 |
| 68 | Eddy #33 | Basket Osasco | 33 | 27.49 | 10.39 | 7.55 | 1.88 | 0.97 |
| 69 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 39 | 22.79 | 10.38 | 0.08 | 8.05 | 2.26 |
| 70 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 39 | 24.24 | 10.33 | 1.54 | 6.87 | 1.92 |
| 71 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 38 | 28.82 | 10.29 | 4.50 | 4.21 | 1.58 |
| 72 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 10.25 | 1.97 | 5.94 | 2.34 |
| 73 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 38 | 19.48 | 10.16 | 1.03 | 6.74 | 2.39 |
| 74 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 39 | 24.55 | 10.15 | 4.00 | 4.51 | 1.64 |
| 75 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 36 | 23.13 | 10.11 | 0.58 | 8.22 | 1.31 |
| 76 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 20 | 26.19 | 10.10 | 2.10 | 6.00 | 2.00 |
| 77 | Coelho #10 | UNIFACISA | 31 | 21.23 | 10.10 | 3.87 | 4.26 | 1.97 |
| 78 | Antônio #11 | UNIFACISA | 35 | 24.73 | 10.06 | 4.63 | 4.29 | 1.14 |
| 79 | Pacheco #2 | Pinheiros | 38 | 19.99 | 9.95 | 3.87 | 3.11 | 2.97 |
| 80 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 26 | 21.68 | 9.92 | 4.04 | 4.31 | 1.58 |
| 81 | Grant #11 | Basket Osasco | 17 | 22.32 | 9.88 | 2.82 | 4.94 | 2.12 |
| 82 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 31 | 17.92 | 9.84 | 0.48 | 7.74 | 1.61 |
| 83 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 38 | 22.63 | 9.74 | 2.92 | 3.95 | 2.87 |
| 84 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 25.83 | 9.74 | 5.92 | 2.63 | 1.18 |
| 85 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 9.69 | 0.46 | 6.46 | 2.77 |
| 86 | Baralle #9 | Flamengo | 25 | 22.88 | 9.68 | 5.76 | 2.80 | 1.12 |
| 87 | Wesley #21 | Flamengo | 36 | 18.73 | 9.67 | 0.75 | 7.44 | 1.47 |
| 88 | Cummings #2 | Flamengo | 39 | 25.58 | 9.64 | 3.00 | 4.92 | 1.72 |
| 89 | Machado #3 | Botafogo | 19 | 29.77 | 9.63 | 3.79 | 3.89 | 1.95 |
| 90 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 39 | 20.99 | 9.59 | 3.38 | 3.74 | 2.46 |
| 91 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 9.56 | 2.63 | 5.25 | 1.69 |
| 92 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 38 | 23.67 | 9.55 | 0.71 | 6.37 | 2.47 |
| 93 | Emanuel #22 | Botafogo | 39 | 29.86 | 9.44 | 4.85 | 3.59 | 1.00 |
| 94 | Malachias #31 | Basket Osasco | 37 | 24.37 | 9.35 | 1.46 | 6.65 | 1.24 |
| 95 | Elinho #55 | Corinthians | 33 | 32.36 | 9.33 | 6.00 | 2.48 | 0.85 |
| 96 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 26.40 | 9.29 | 3.10 | 4.65 | 1.55 |
| 97 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 32 | 25.17 | 9.22 | 5.63 | 3.00 | 0.59 |
| 98 | Arengo #20 | KTO Minas | 33 | 23.24 | 9.21 | 4.73 | 3.45 | 1.03 |
| 99 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 9.20 | 7.20 | 1.00 | 1.00 |
| 100 | Anthony #0 | UNIFACISA | 22 | 20.12 | 9.09 | 2.59 | 4.73 | 1.77 |
| 101 | Bennett #3 | Sesi Franca | 39 | 24.43 | 8.92 | 2.77 | 4.87 | 1.28 |
| 102 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 8.86 | 5.57 | 1.86 | 1.43 |
| 103 | Fischer #5 | KTO Minas | 36 | 20.61 | 8.83 | 4.00 | 3.11 | 1.72 |
| 104 | Michel #24 | Pato Basquete | 35 | 26.16 | 8.77 | 6.26 | 1.60 | 0.91 |
| 105 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 35 | 17.54 | 8.74 | 2.23 | 5.37 | 1.14 |
| 106 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 38 | 26.71 | 8.74 | 6.16 | 1.42 | 1.16 |
| 107 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 38 | 24.62 | 8.68 | 5.21 | 2.26 | 1.21 |
| 108 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 37 | 22.02 | 8.68 | 4.22 | 3.30 | 1.16 |
| 109 | JJ #12 | Cruzeiro | 37 | 22.54 | 8.62 | 4.38 | 2.86 | 1.38 |
| 110 | Betinho #26 | Pinheiros | 38 | 17.07 | 8.61 | 4.74 | 2.89 | 0.97 |
| 111 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 34 | 21.56 | 8.53 | 3.35 | 3.82 | 1.35 |
| 112 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 39 | 24.45 | 8.51 | 3.69 | 3.59 | 1.23 |
| 113 | Materan #77 | Bauru Basket | 31 | 22.25 | 8.45 | 6.19 | 1.29 | 0.97 |
| 114 | Weber #29 | Basket Osasco | 36 | 22.03 | 8.42 | 3.33 | 3.83 | 1.25 |
| 115 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 39 | 21.51 | 8.41 | 0.31 | 7.28 | 0.82 |
| 116 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 39 | 32.41 | 8.41 | 3.92 | 3.69 | 0.79 |
| 117 | Gregate #0 | Pinheiros | 37 | 21.55 | 8.41 | 2.43 | 4.81 | 1.16 |
| 118 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 37 | 18.95 | 8.35 | 0.00 | 6.97 | 1.38 |
| 119 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 8.32 | 4.92 | 2.32 | 1.08 |
| 120 | Frazier #55 | KTO Minas | 13 | 16.56 | 8.23 | 4.38 | 2.46 | 1.38 |
| 121 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.22 | 6.67 | 0.89 | 0.67 |
| 122 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 39 | 18.56 | 8.03 | 4.15 | 2.41 | 1.46 |
| 123 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 124 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 8.00 | 5.68 | 0.95 | 1.37 |
| 125 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 20.61 | 7.93 | 1.71 | 4.29 | 1.93 |
| 126 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 35 | 24.70 | 7.91 | 1.20 | 5.26 | 1.46 |
| 127 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 19 | 19.52 | 7.89 | 2.68 | 3.58 | 1.63 |
| 128 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 36 | 20.91 | 7.86 | 2.42 | 4.39 | 1.06 |
| 129 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 38 | 28.08 | 7.84 | 3.47 | 3.00 | 1.37 |
| 130 | Clay #7 | Cruzeiro | 36 | 18.80 | 7.78 | 3.25 | 3.83 | 0.69 |
| 131 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 31 | 20.94 | 7.65 | 4.94 | 2.06 | 0.65 |
| 132 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 7.57 | 0.43 | 6.00 | 1.14 |
| 133 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 7.57 | 3.86 | 3.14 | 0.57 |
| 134 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 30 | 22.90 | 7.57 | 2.00 | 4.33 | 1.23 |
| 135 | Magna #19 | Vasco da Gama | 37 | 20.69 | 7.54 | 3.00 | 3.14 | 1.41 |
| 136 | Carr #22 | UNIFACISA | 24 | 22.50 | 7.50 | 2.75 | 3.75 | 1.00 |
| 137 | Pastre #55 | Pinheiros | 39 | 25.31 | 7.44 | 4.46 | 2.26 | 0.72 |
| 138 | Seixas #8 | Paulistano | 39 | 19.59 | 7.41 | 4.62 | 1.95 | 0.85 |
| 139 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 15.87 | 7.39 | 0.45 | 5.15 | 1.79 |
| 140 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 7.33 | 3.00 | 4.00 | 0.33 |
| 141 | Leal #2 | UNIFACISA | 36 | 16.82 | 7.28 | 0.00 | 6.00 | 1.28 |
| 142 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 38 | 22.19 | 7.16 | 2.61 | 2.95 | 1.61 |
| 143 | Agapy #33 | Pinheiros | 33 | 17.89 | 7.15 | 0.00 | 6.00 | 1.15 |
| 144 | Laterza #10 | Sesi Franca | 39 | 21.82 | 7.10 | 3.92 | 1.95 | 1.23 |
| 145 | Tovar #17 | Paulistano | 25 | 16.56 | 7.04 | 1.68 | 4.40 | 0.96 |
| 146 | Igor #29 | Mogi Basquete | 1 | 11.60 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 147 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 8 | 11.09 | 7.00 | 3.75 | 2.25 | 1.00 |
| 148 | Novaes #17 | Corinthians | 32 | 16.52 | 6.97 | 0.66 | 4.69 | 1.63 |
| 149 | Grigor #37 | Pato Basquete | 38 | 20.14 | 6.95 | 1.89 | 4.05 | 1.00 |
| 150 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 6.94 | 1.74 | 3.42 | 1.77 |
| 151 | Gittens #5 | Cruzeiro | 32 | 20.26 | 6.88 | 1.59 | 3.13 | 2.16 |
| 152 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 20.14 | 6.65 | 1.41 | 3.76 | 1.47 |
| 153 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 36 | 23.45 | 6.64 | 3.50 | 2.83 | 0.31 |
| 154 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 6.62 | 2.08 | 3.38 | 1.15 |
| 155 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 20 | 16.69 | 6.60 | 2.55 | 3.50 | 0.55 |
| 156 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 37 | 24.64 | 6.54 | 3.16 | 2.43 | 0.95 |
| 157 | Sena #21 | Cruzeiro | 39 | 14.06 | 6.51 | 0.85 | 4.21 | 1.46 |
| 158 | Naka #4 | Pato Basquete | 38 | 19.88 | 6.34 | 2.05 | 3.16 | 1.13 |
| 159 | C. Borges #4 | Corinthians | 13 | 13.10 | 6.31 | 3.23 | 2.00 | 1.08 |
| 160 | Elias #27 | Vasco da Gama | 38 | 20.57 | 6.29 | 1.89 | 3.16 | 1.24 |
| 161 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 19.43 | 6.09 | 2.49 | 2.69 | 0.91 |
| 162 | Kayo #23 | Flamengo | 32 | 14.34 | 6.03 | 5.44 | 0.38 | 0.22 |
| 163 | Demétrio #41 | Paulistano | 35 | 14.53 | 5.97 | 1.89 | 3.49 | 0.60 |
| 164 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 39 | 14.41 | 5.87 | 0.69 | 4.15 | 1.03 |
| 165 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 15.37 | 5.77 | 3.77 | 1.26 | 0.74 |
| 166 | Yuri #27 | KTO Minas | 39 | 16.88 | 5.74 | 1.92 | 3.13 | 0.69 |
| 167 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 38 | 15.51 | 5.68 | 1.42 | 3.74 | 0.53 |
| 168 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 17 | 20.45 | 5.65 | 2.82 | 2.24 | 0.59 |
| 169 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 37 | 15.52 | 5.59 | 2.27 | 2.38 | 0.95 |
| 170 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 39 | 16.71 | 5.59 | 1.23 | 3.44 | 0.92 |
| 171 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 22.24 | 5.41 | 2.29 | 1.71 | 1.41 |
| 172 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 39 | 24.47 | 5.38 | 2.92 | 1.74 | 0.72 |
| 173 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 5.33 | 4.50 | 0.78 | 0.06 |
| 174 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 14.25 | 5.26 | 1.76 | 2.35 | 1.15 |
| 175 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 39 | 23.46 | 5.21 | 3.00 | 1.69 | 0.51 |
| 176 | Gerson #1 | UNIFACISA | 32 | 15.44 | 5.19 | 0.00 | 4.19 | 1.00 |
| 177 | Raymundo #11 | Corinthians | 39 | 13.67 | 5.10 | 0.08 | 3.95 | 1.08 |
| 178 | Lucca #3 | Pinheiros | 3 | 8.77 | 5.00 | 3.00 | 1.33 | 0.67 |
| 179 | Pedro #9 | Bauru Basket | 39 | 18.31 | 5.00 | 1.62 | 2.82 | 0.56 |
| 180 | Macedo #11 | Paulistano | 28 | 15.81 | 4.96 | 0.11 | 4.07 | 0.79 |
| 181 | Paulino #6 | Botafogo | 35 | 13.88 | 4.94 | 1.11 | 2.63 | 1.20 |
| 182 | Passos #15 | Basket Osasco | 38 | 24.18 | 4.84 | 0.00 | 3.53 | 1.32 |
| 183 | T. Faria #1 | Corinthians | 37 | 12.96 | 4.78 | 1.78 | 1.68 | 1.32 |
| 184 | Euler #3 | Pato Basquete | 15 | 11.75 | 4.73 | 1.40 | 2.53 | 0.80 |
| 185 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 35 | 19.21 | 4.71 | 1.46 | 2.51 | 0.74 |
| 186 | Jhonatan #7 | Flamengo | 36 | 16.21 | 4.69 | 2.42 | 1.39 | 0.89 |
| 187 | Maciel #15 | Pinheiros | 39 | 13.59 | 4.64 | 1.00 | 2.82 | 0.82 |
| 188 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 4.60 | 1.60 | 2.67 | 0.33 |
| 189 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 19.20 | 4.48 | 1.55 | 1.76 | 1.18 |
| 190 | Breno #25 | Basket Osasco | 26 | 14.65 | 4.46 | 1.15 | 2.00 | 1.31 |
| 191 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 39 | 16.50 | 4.46 | 2.00 | 2.05 | 0.41 |
| 192 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.44 | 1.00 | 2.22 | 1.22 |
| 193 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 32 | 16.87 | 4.44 | 1.97 | 1.63 | 0.84 |
| 194 | Afonso #27 | Pinheiros | 39 | 11.74 | 4.44 | 0.00 | 3.90 | 0.54 |
| 195 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 16.36 | 4.39 | 2.46 | 1.43 | 0.50 |
| 196 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 37 | 10.67 | 4.22 | 1.46 | 1.51 | 1.24 |
| 197 | Leandro #10 | Paulistano | 34 | 18.33 | 4.21 | 0.26 | 3.12 | 0.82 |
| 198 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 15.56 | 4.20 | 1.20 | 2.33 | 0.67 |
| 199 | Buffat #9 | Pinheiros | 1 | 10.55 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 200 | Bavoso #30 | Mogi Basquete | 2 | 17.37 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 201 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 15.37 | 4.00 | 0.90 | 2.40 | 0.70 |
| 202 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 8.30 | 3.94 | 1.41 | 1.76 | 0.76 |
| 203 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 3.86 | 2.14 | 1.43 | 0.29 |
| 204 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 15.88 | 3.86 | 0.00 | 3.31 | 0.54 |
| 205 | Gueiros #92 | Flamengo | 28 | 9.48 | 3.79 | 1.82 | 1.50 | 0.46 |
| 206 | Manel #13 | Flamengo | 38 | 9.81 | 3.74 | 0.16 | 3.21 | 0.37 |
| 207 | Leoni #4 | Basket Osasco | 22 | 12.40 | 3.73 | 1.23 | 2.09 | 0.41 |
| 208 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 3.67 | 2.25 | 0.83 | 0.58 |
| 209 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 27 | 11.78 | 3.67 | 0.67 | 2.30 | 0.70 |
| 210 | Lelê #8 | Botafogo | 15 | 13.60 | 3.53 | 1.20 | 1.73 | 0.60 |
| 211 | Júlio #18 | Basket Osasco | 4 | 11.03 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 0.00 |
| 212 | Rodrigues #17 | Botafogo | 32 | 13.50 | 3.44 | 1.88 | 1.31 | 0.25 |
| 213 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 14.60 | 3.39 | 1.00 | 1.70 | 0.70 |
| 214 | Doria #18 | Flamengo | 38 | 10.65 | 3.32 | 0.08 | 2.42 | 0.82 |
| 215 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 37 | 16.41 | 3.27 | 1.30 | 1.24 | 0.73 |
| 216 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 14.71 | 3.24 | 2.59 | 0.21 | 0.45 |
| 217 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 32 | 8.35 | 3.19 | 0.84 | 2.00 | 0.34 |
| 218 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.13 | 0.00 | 2.50 | 0.63 |
| 219 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 6.87 | 3.06 | 1.78 | 0.81 | 0.47 |
| 220 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 3.05 | 0.00 | 2.45 | 0.59 |
| 221 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 35 | 15.03 | 3.00 | 1.03 | 1.60 | 0.37 |
| 222 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 8.87 | 2.95 | 0.00 | 2.84 | 0.11 |
| 223 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 32 | 10.70 | 2.84 | 0.00 | 2.69 | 0.16 |
| 224 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 39 | 12.69 | 2.79 | 1.31 | 1.28 | 0.21 |
| 225 | Igor #12 | Flamengo | 4 | 6.64 | 2.75 | 0.75 | 1.50 | 0.50 |
| 226 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 2.71 | 0.86 | 1.43 | 0.43 |
| 227 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 30 | 10.23 | 2.70 | 1.30 | 1.00 | 0.40 |
| 228 | Augusto #22 | Bauru Basket | 29 | 7.15 | 2.69 | 1.24 | 1.10 | 0.34 |
| 229 | César #2 | KTO Minas | 16 | 7.33 | 2.69 | 0.38 | 1.63 | 0.69 |
| 230 | Kelwin Silva #19 | Sesi Franca | 3 | 2.96 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 231 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 0.20 |
| 232 | Neto #35 | Paulistano | 29 | 7.43 | 2.55 | 0.72 | 1.38 | 0.45 |
| 233 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 13.37 | 2.51 | 1.29 | 0.80 | 0.43 |
| 234 | Kuehne #8 | KTO Minas | 2 | 6.51 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
| 235 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 24 | 10.40 | 2.50 | 0.13 | 1.75 | 0.63 |
| 236 | Manaus #19 | Basket Osasco | 24 | 8.29 | 2.46 | 0.63 | 1.67 | 0.17 |
| 237 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 238 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
