HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | Pts | 3P | 2P | LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris #3 | Basket Osasco | 35 | 33.03 | 19.46 | 4.03 | 10.40 | 5.03 |
| 2 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 18.71 | 3.86 | 10.86 | 4.00 |
| 3 | Brite #3 | Bauru Basket | 29 | 32.73 | 17.66 | 6.10 | 8.07 | 3.48 |
| 4 | Georginho #14 | Sesi Franca | 32 | 30.88 | 17.38 | 5.81 | 6.50 | 5.06 |
| 5 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 42 | 29.56 | 17.17 | 0.07 | 13.76 | 3.33 |
| 6 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 24 | 29.52 | 17.08 | 0.38 | 11.83 | 4.88 |
| 7 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 38 | 30.84 | 16.95 | 6.95 | 5.95 | 4.05 |
| 8 | Matheusinho #7 | Botafogo | 41 | 32.51 | 16.90 | 5.56 | 8.00 | 3.34 |
| 9 | Hunter #44 | Paulistano | 40 | 29.73 | 16.68 | 4.95 | 8.35 | 3.38 |
| 10 | Clark #15 | Corinthians | 39 | 28.02 | 15.85 | 8.31 | 4.97 | 2.56 |
| 11 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 40 | 31.99 | 15.83 | 3.60 | 10.15 | 2.08 |
| 12 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 34 | 26.53 | 15.65 | 6.26 | 5.71 | 3.68 |
| 13 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 32.39 | 15.63 | 5.83 | 6.86 | 2.94 |
| 14 | Thomas #0 | Corinthians | 39 | 29.17 | 15.36 | 4.77 | 7.44 | 3.15 |
| 15 | Sloan #1 | Pinheiros | 41 | 24.03 | 15.32 | 6.00 | 6.83 | 2.49 |
| 16 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 39 | 28.50 | 15.15 | 5.92 | 6.62 | 2.62 |
| 17 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 |
| 18 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 40 | 30.15 | 14.88 | 1.13 | 9.90 | 3.85 |
| 19 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 23 | 25.97 | 14.83 | 7.17 | 4.00 | 3.65 |
| 20 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 30.88 | 14.78 | 6.30 | 5.05 | 3.43 |
| 21 | Negrete #44 | Flamengo | 41 | 25.61 | 14.56 | 3.37 | 8.10 | 3.10 |
| 22 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 41 | 31.73 | 14.39 | 6.07 | 6.54 | 1.78 |
| 23 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 30.67 | 14.34 | 6.00 | 4.49 | 3.85 |
| 24 | Williams #0 | KTO Minas | 38 | 24.59 | 14.16 | 6.24 | 5.32 | 2.61 |
| 25 | Siewert #23 | Paulistano | 39 | 28.06 | 14.10 | 7.15 | 5.03 | 1.92 |
| 26 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 30 | 31.90 | 14.03 | 0.60 | 10.13 | 3.30 |
| 27 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 13.50 | 2.79 | 9.36 | 1.36 |
| 28 | Melvin #32 | UNIFACISA | 39 | 24.25 | 13.33 | 5.38 | 5.44 | 2.51 |
| 29 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 40 | 29.90 | 13.30 | 4.80 | 6.25 | 2.25 |
| 30 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 13.25 | 5.50 | 4.50 | 3.25 |
| 31 | Gui #1 | Flamengo | 34 | 26.83 | 13.24 | 8.91 | 2.65 | 1.68 |
| 32 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 25.67 | 12.93 | 4.58 | 5.65 | 2.70 |
| 33 | Alex #10 | Bauru Basket | 39 | 31.28 | 12.69 | 4.77 | 6.10 | 1.82 |
| 34 | Derick #24 | Botafogo | 21 | 30.16 | 12.67 | 2.57 | 8.67 | 1.43 |
| 35 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 27.41 | 12.66 | 2.74 | 6.80 | 3.11 |
| 36 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 29.44 | 12.49 | 7.17 | 3.71 | 1.61 |
| 37 | Vitinho #1 | Paulistano | 40 | 30.97 | 12.48 | 4.50 | 5.40 | 2.58 |
| 38 | McCree #1 | KTO Minas | 40 | 23.33 | 12.38 | 4.65 | 4.90 | 2.83 |
| 39 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 12.25 | 2.50 | 6.67 | 3.08 |
| 40 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 36 | 25.85 | 12.22 | 1.67 | 7.50 | 3.06 |
| 41 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 12.00 | 2.00 | 8.44 | 1.56 |
| 42 | Thygesen #8 | UNIFACISA | 29 | 28.96 | 11.93 | 4.03 | 6.00 | 1.90 |
| 43 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 40 | 25.79 | 11.73 | 0.75 | 7.80 | 3.18 |
| 44 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 42 | 31.77 | 11.71 | 5.86 | 3.00 | 2.86 |
| 45 | Scheuer #41 | Botafogo | 38 | 22.27 | 11.66 | 1.11 | 7.74 | 2.82 |
| 46 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 35 | 26.57 | 11.49 | 4.97 | 3.89 | 2.63 |
| 47 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 31.04 | 11.37 | 6.51 | 3.17 | 1.68 |
| 48 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 29.55 | 11.34 | 2.41 | 7.27 | 1.66 |
| 49 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 11.33 | 4.50 | 5.00 | 1.83 |
| 50 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 41 | 25.93 | 11.29 | 3.22 | 5.46 | 2.61 |
| 51 | Menca #14 | Mogi Basquete | 30 | 20.28 | 11.23 | 4.30 | 4.40 | 2.53 |
| 52 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 26 | 29.05 | 11.19 | 2.19 | 7.46 | 1.54 |
| 53 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 37 | 25.41 | 11.16 | 5.03 | 3.78 | 2.35 |
| 54 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 11.13 | 8.44 | 1.63 | 1.06 |
| 55 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 19 | 25.08 | 11.11 | 5.84 | 3.58 | 1.68 |
| 56 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 42 | 23.95 | 11.07 | 1.79 | 7.00 | 2.29 |
| 57 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 35 | 19.13 | 11.06 | 5.83 | 3.49 | 1.74 |
| 58 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 41 | 23.71 | 11.05 | 5.12 | 3.66 | 2.27 |
| 59 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 30.52 | 10.88 | 0.98 | 6.50 | 3.40 |
| 60 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 37 | 35.30 | 10.81 | 4.70 | 3.62 | 2.49 |
| 61 | Victão #10 | Corinthians | 40 | 28.77 | 10.80 | 5.55 | 4.25 | 1.00 |
| 62 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 10.75 | 1.88 | 5.08 | 3.79 |
| 63 | Ale #4 | Vasco da Gama | 38 | 29.55 | 10.68 | 4.11 | 3.95 | 2.63 |
| 64 | Djalo #7 | Pinheiros | 39 | 25.33 | 10.54 | 5.92 | 2.41 | 2.21 |
| 65 | Paranhos #24 | KTO Minas | 41 | 20.16 | 10.54 | 0.00 | 8.59 | 1.95 |
| 66 | Eddy #33 | Basket Osasco | 33 | 27.49 | 10.39 | 7.55 | 1.88 | 0.97 |
| 67 | Pacheco #2 | Pinheiros | 40 | 20.20 | 10.38 | 4.05 | 3.25 | 3.08 |
| 68 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 22.93 | 10.34 | 0.15 | 8.00 | 2.20 |
| 69 | Munford #14 | Corinthians | 42 | 23.47 | 10.33 | 4.79 | 4.14 | 1.40 |
| 70 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 41 | 24.99 | 10.32 | 4.10 | 4.54 | 1.68 |
| 71 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 41 | 24.24 | 10.29 | 1.46 | 6.88 | 1.95 |
| 72 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 10.25 | 1.97 | 5.94 | 2.34 |
| 73 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 26.59 | 10.23 | 2.18 | 6.09 | 1.95 |
| 74 | Coelho #10 | UNIFACISA | 34 | 21.37 | 10.21 | 3.88 | 4.29 | 2.03 |
| 75 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 41 | 19.45 | 10.20 | 0.95 | 6.83 | 2.41 |
| 76 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 36 | 23.13 | 10.11 | 0.58 | 8.22 | 1.31 |
| 77 | Felício #6 | Sesi Franca | 31 | 21.33 | 10.10 | 0.10 | 7.81 | 2.19 |
| 78 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 40 | 28.35 | 10.05 | 4.35 | 4.20 | 1.50 |
| 79 | Machado #3 | Botafogo | 21 | 30.41 | 10.00 | 4.00 | 4.10 | 1.90 |
| 80 | Antônio #11 | UNIFACISA | 38 | 25.04 | 9.97 | 4.58 | 4.26 | 1.13 |
| 81 | Arengo #20 | KTO Minas | 36 | 23.69 | 9.94 | 4.67 | 4.00 | 1.28 |
| 82 | Grant #11 | Basket Osasco | 17 | 22.32 | 9.88 | 2.82 | 4.94 | 2.12 |
| 83 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 28 | 21.70 | 9.86 | 3.96 | 4.36 | 1.54 |
| 84 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 21.19 | 9.71 | 3.51 | 3.80 | 2.39 |
| 85 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 9.69 | 0.46 | 6.46 | 2.77 |
| 86 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 40 | 25.91 | 9.65 | 5.78 | 2.65 | 1.23 |
| 87 | Baralle #9 | Flamengo | 27 | 22.84 | 9.63 | 5.56 | 2.96 | 1.11 |
| 88 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 9.56 | 2.63 | 5.25 | 1.69 |
| 89 | Elinho #55 | Corinthians | 36 | 32.88 | 9.53 | 6.25 | 2.50 | 0.78 |
| 90 | Wesley #21 | Flamengo | 38 | 18.60 | 9.53 | 0.79 | 7.21 | 1.53 |
| 91 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 41 | 22.71 | 9.51 | 2.78 | 3.80 | 2.93 |
| 92 | Cummings #2 | Flamengo | 41 | 25.55 | 9.46 | 2.85 | 4.93 | 1.68 |
| 93 | Anthony #0 | UNIFACISA | 25 | 19.92 | 9.44 | 2.64 | 5.04 | 1.76 |
| 94 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 23.85 | 9.43 | 0.68 | 6.40 | 2.35 |
| 95 | Malachias #31 | Basket Osasco | 37 | 24.37 | 9.35 | 1.46 | 6.65 | 1.24 |
| 96 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 25.46 | 9.32 | 5.56 | 3.06 | 0.71 |
| 97 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 33 | 17.15 | 9.30 | 0.45 | 7.33 | 1.52 |
| 98 | Bennett #3 | Sesi Franca | 41 | 24.77 | 9.29 | 2.93 | 5.02 | 1.34 |
| 99 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 26.40 | 9.29 | 3.10 | 4.65 | 1.55 |
| 100 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 9.20 | 7.20 | 1.00 | 1.00 |
| 101 | Emanuel #22 | Botafogo | 41 | 29.93 | 9.17 | 4.68 | 3.51 | 0.98 |
| 102 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 40 | 26.90 | 8.88 | 6.15 | 1.50 | 1.23 |
| 103 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 39 | 21.91 | 8.87 | 4.46 | 3.23 | 1.18 |
| 104 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 8.86 | 5.57 | 1.86 | 1.43 |
| 105 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 22.72 | 8.81 | 2.25 | 4.50 | 2.06 |
| 106 | Michel #24 | Pato Basquete | 35 | 26.16 | 8.77 | 6.26 | 1.60 | 0.91 |
| 107 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 38 | 24.62 | 8.68 | 5.21 | 2.26 | 1.21 |
| 108 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 37 | 17.34 | 8.62 | 2.19 | 5.30 | 1.14 |
| 109 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 39 | 19.13 | 8.59 | 0.00 | 6.97 | 1.62 |
| 110 | Fischer #5 | KTO Minas | 39 | 20.65 | 8.49 | 3.69 | 3.08 | 1.72 |
| 111 | Materan #77 | Bauru Basket | 34 | 22.53 | 8.47 | 6.09 | 1.47 | 0.91 |
| 112 | Gregate #0 | Pinheiros | 39 | 21.91 | 8.46 | 2.62 | 4.67 | 1.18 |
| 113 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 42 | 32.41 | 8.45 | 3.93 | 3.71 | 0.81 |
| 114 | Weber #29 | Basket Osasco | 36 | 22.03 | 8.42 | 3.33 | 3.83 | 1.25 |
| 115 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 42 | 21.52 | 8.38 | 0.29 | 7.14 | 0.95 |
| 116 | JJ #12 | Cruzeiro | 40 | 22.42 | 8.33 | 4.28 | 2.75 | 1.30 |
| 117 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 8.32 | 4.92 | 2.32 | 1.08 |
| 118 | Betinho #26 | Pinheiros | 40 | 16.59 | 8.30 | 4.58 | 2.80 | 0.93 |
| 119 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 21 | 19.83 | 8.24 | 2.86 | 3.71 | 1.67 |
| 120 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.22 | 6.67 | 0.89 | 0.67 |
| 121 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 24.14 | 8.20 | 3.51 | 3.51 | 1.17 |
| 122 | Frazier #55 | KTO Minas | 16 | 16.90 | 8.13 | 4.69 | 2.13 | 1.31 |
| 123 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 36 | 20.78 | 8.11 | 3.17 | 3.67 | 1.28 |
| 124 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 42 | 18.89 | 8.10 | 4.00 | 2.57 | 1.52 |
| 125 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 40 | 28.45 | 8.05 | 3.53 | 3.10 | 1.43 |
| 126 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 127 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 8.00 | 5.68 | 0.95 | 1.37 |
| 128 | Clay #7 | Cruzeiro | 39 | 18.47 | 7.95 | 3.31 | 4.00 | 0.64 |
| 129 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 35 | 24.70 | 7.91 | 1.20 | 5.26 | 1.46 |
| 130 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 21.18 | 7.89 | 2.37 | 4.53 | 1.00 |
| 131 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 31 | 20.94 | 7.65 | 4.94 | 2.06 | 0.65 |
| 132 | Carr #22 | UNIFACISA | 27 | 22.43 | 7.59 | 2.67 | 3.85 | 1.07 |
| 133 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 7.57 | 0.43 | 6.00 | 1.14 |
| 134 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 7.57 | 3.86 | 3.14 | 0.57 |
| 135 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 30 | 22.90 | 7.57 | 2.00 | 4.33 | 1.23 |
| 136 | Magna #19 | Vasco da Gama | 37 | 20.69 | 7.54 | 3.00 | 3.14 | 1.41 |
| 137 | Agapy #33 | Pinheiros | 35 | 18.46 | 7.49 | 0.00 | 6.40 | 1.09 |
| 138 | Seixas #8 | Paulistano | 42 | 19.46 | 7.40 | 4.57 | 2.05 | 0.79 |
| 139 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 15.87 | 7.39 | 0.45 | 5.15 | 1.79 |
| 140 | Tovar #17 | Paulistano | 28 | 16.86 | 7.39 | 1.93 | 4.43 | 1.04 |
| 141 | Pastre #55 | Pinheiros | 41 | 25.44 | 7.34 | 4.32 | 2.15 | 0.88 |
| 142 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 7.33 | 3.00 | 4.00 | 0.33 |
| 143 | Leal #2 | UNIFACISA | 39 | 16.81 | 7.31 | 0.00 | 6.05 | 1.26 |
| 144 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 40 | 22.17 | 7.23 | 2.70 | 2.95 | 1.58 |
| 145 | Igor #29 | Mogi Basquete | 1 | 11.60 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 146 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 36 | 20.49 | 6.97 | 1.58 | 3.83 | 1.56 |
| 147 | Novaes #17 | Corinthians | 32 | 16.52 | 6.97 | 0.66 | 4.69 | 1.63 |
| 148 | Grigor #37 | Pato Basquete | 38 | 20.14 | 6.95 | 1.89 | 4.05 | 1.00 |
| 149 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 6.94 | 1.74 | 3.42 | 1.77 |
| 150 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 10 | 12.53 | 6.90 | 3.60 | 2.20 | 1.10 |
| 151 | Laterza #10 | Sesi Franca | 41 | 21.77 | 6.85 | 3.73 | 1.90 | 1.22 |
| 152 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 36 | 23.45 | 6.64 | 3.50 | 2.83 | 0.31 |
| 153 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 22 | 16.76 | 6.64 | 2.59 | 3.55 | 0.50 |
| 154 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 6.62 | 2.08 | 3.38 | 1.15 |
| 155 | Sena #21 | Cruzeiro | 42 | 13.67 | 6.52 | 1.00 | 4.10 | 1.43 |
| 156 | Gittens #5 | Cruzeiro | 35 | 20.32 | 6.51 | 1.63 | 2.91 | 1.97 |
| 157 | C. Borges #4 | Corinthians | 16 | 13.65 | 6.44 | 3.56 | 2.00 | 0.88 |
| 158 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 39 | 24.48 | 6.44 | 3.00 | 2.46 | 0.97 |
| 159 | Naka #4 | Pato Basquete | 38 | 19.88 | 6.34 | 2.05 | 3.16 | 1.13 |
| 160 | Kayo #23 | Flamengo | 34 | 14.40 | 6.29 | 5.74 | 0.35 | 0.21 |
| 161 | Elias #27 | Vasco da Gama | 38 | 20.57 | 6.29 | 1.89 | 3.16 | 1.24 |
| 162 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 22.55 | 6.00 | 2.58 | 1.83 | 1.58 |
| 163 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 37 | 19.04 | 5.97 | 2.35 | 2.70 | 0.92 |
| 164 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 42 | 17.07 | 5.76 | 1.43 | 3.43 | 0.90 |
| 165 | Yuri #27 | KTO Minas | 42 | 16.85 | 5.71 | 1.86 | 3.14 | 0.71 |
| 166 | Demétrio #41 | Paulistano | 37 | 14.24 | 5.70 | 1.78 | 3.35 | 0.57 |
| 167 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 17 | 20.45 | 5.65 | 2.82 | 2.24 | 0.59 |
| 168 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 39 | 15.37 | 5.64 | 1.38 | 3.69 | 0.56 |
| 169 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 37 | 15.52 | 5.59 | 2.27 | 2.38 | 0.95 |
| 170 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 14.76 | 5.54 | 3.65 | 1.19 | 0.70 |
| 171 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 42 | 13.50 | 5.45 | 0.64 | 3.86 | 0.95 |
| 172 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 5.33 | 4.50 | 0.78 | 0.06 |
| 173 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 24.26 | 5.27 | 2.93 | 1.66 | 0.68 |
| 174 | Raymundo #11 | Corinthians | 42 | 13.93 | 5.26 | 0.07 | 4.05 | 1.14 |
| 175 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 41 | 23.47 | 5.20 | 3.00 | 1.71 | 0.49 |
| 176 | Pedro #9 | Bauru Basket | 42 | 18.83 | 5.12 | 1.86 | 2.71 | 0.55 |
| 177 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 13.99 | 5.11 | 1.71 | 2.29 | 1.11 |
| 178 | Jhonatan #7 | Flamengo | 38 | 16.71 | 5.11 | 2.76 | 1.47 | 0.87 |
| 179 | Lucca #3 | Pinheiros | 3 | 8.77 | 5.00 | 3.00 | 1.33 | 0.67 |
| 180 | Gerson #1 | UNIFACISA | 35 | 15.33 | 4.97 | 0.00 | 4.06 | 0.91 |
| 181 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 42 | 17.17 | 4.95 | 2.07 | 2.48 | 0.40 |
| 182 | Macedo #11 | Paulistano | 31 | 15.37 | 4.90 | 0.10 | 4.06 | 0.74 |
| 183 | Passos #15 | Basket Osasco | 38 | 24.18 | 4.84 | 0.00 | 3.53 | 1.32 |
| 184 | Paulino #6 | Botafogo | 36 | 13.59 | 4.81 | 1.08 | 2.56 | 1.17 |
| 185 | Euler #3 | Pato Basquete | 15 | 11.75 | 4.73 | 1.40 | 2.53 | 0.80 |
| 186 | T. Faria #1 | Corinthians | 38 | 12.73 | 4.71 | 1.74 | 1.68 | 1.29 |
| 187 | Maciel #15 | Pinheiros | 39 | 13.59 | 4.64 | 1.00 | 2.82 | 0.82 |
| 188 | Afonso #27 | Pinheiros | 41 | 11.87 | 4.63 | 0.00 | 4.05 | 0.59 |
| 189 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 38 | 18.14 | 4.61 | 1.50 | 2.42 | 0.68 |
| 190 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 4.60 | 1.60 | 2.67 | 0.33 |
| 191 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 19.20 | 4.48 | 1.55 | 1.76 | 1.18 |
| 192 | Breno #25 | Basket Osasco | 26 | 14.65 | 4.46 | 1.15 | 2.00 | 1.31 |
| 193 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.44 | 1.00 | 2.22 | 1.22 |
| 194 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 16.36 | 4.39 | 2.46 | 1.43 | 0.50 |
| 195 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 15.56 | 4.20 | 1.20 | 2.33 | 0.67 |
| 196 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 16.47 | 4.18 | 1.85 | 1.53 | 0.79 |
| 197 | Leandro #10 | Paulistano | 37 | 18.66 | 4.08 | 0.32 | 2.97 | 0.78 |
| 198 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 39 | 10.27 | 4.08 | 1.46 | 1.44 | 1.18 |
| 199 | Buffat #9 | Pinheiros | 1 | 10.55 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 200 | Bavoso #30 | Mogi Basquete | 2 | 17.37 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 201 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 8.30 | 3.94 | 1.41 | 1.76 | 0.76 |
| 202 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 3.86 | 2.14 | 1.43 | 0.29 |
| 203 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 15.88 | 3.86 | 0.00 | 3.31 | 0.54 |
| 204 | Gueiros #92 | Flamengo | 28 | 9.48 | 3.79 | 1.82 | 1.50 | 0.46 |
| 205 | Manel #13 | Flamengo | 38 | 9.81 | 3.74 | 0.16 | 3.21 | 0.37 |
| 206 | Leoni #4 | Basket Osasco | 22 | 12.40 | 3.73 | 1.23 | 2.09 | 0.41 |
| 207 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 3.67 | 2.25 | 0.83 | 0.58 |
| 208 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 27 | 11.78 | 3.67 | 0.67 | 2.30 | 0.70 |
| 209 | Doria #18 | Flamengo | 40 | 11.19 | 3.53 | 0.08 | 2.55 | 0.90 |
| 210 | Júlio #18 | Basket Osasco | 4 | 11.03 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 0.00 |
| 211 | Lelê #8 | Botafogo | 16 | 13.28 | 3.44 | 1.13 | 1.75 | 0.56 |
| 212 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 40 | 16.48 | 3.43 | 1.35 | 1.40 | 0.68 |
| 213 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 33 | 14.60 | 3.39 | 1.00 | 1.70 | 0.70 |
| 214 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 13.20 | 3.33 | 0.75 | 2.00 | 0.58 |
| 215 | Rodrigues #17 | Botafogo | 34 | 12.92 | 3.32 | 1.85 | 1.24 | 0.24 |
| 216 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 14.71 | 3.24 | 2.59 | 0.21 | 0.45 |
| 217 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.13 | 0.00 | 2.50 | 0.63 |
| 218 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 33 | 8.11 | 3.09 | 0.82 | 1.94 | 0.33 |
| 219 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 3.05 | 0.00 | 2.45 | 0.59 |
| 220 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 6.74 | 2.97 | 1.73 | 0.79 | 0.45 |
| 221 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 8.87 | 2.95 | 0.00 | 2.84 | 0.11 |
| 222 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 41 | 12.52 | 2.80 | 1.39 | 1.22 | 0.20 |
| 223 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 38 | 14.26 | 2.79 | 0.95 | 1.47 | 0.37 |
| 224 | Igor #12 | Flamengo | 4 | 6.64 | 2.75 | 0.75 | 1.50 | 0.50 |
| 225 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 2.71 | 0.86 | 1.43 | 0.43 |
| 226 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 34 | 10.68 | 2.68 | 0.00 | 2.53 | 0.15 |
| 227 | Kelwin Silva #19 | Sesi Franca | 3 | 2.96 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 228 | Augusto #22 | Bauru Basket | 32 | 6.80 | 2.63 | 1.31 | 1.00 | 0.31 |
| 229 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 0.20 |
| 230 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 32 | 9.81 | 2.53 | 1.22 | 0.94 | 0.38 |
| 231 | Kuehne #8 | KTO Minas | 2 | 6.51 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 |
| 232 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 12.83 | 2.46 | 1.22 | 0.81 | 0.43 |
| 233 | Manaus #19 | Basket Osasco | 24 | 8.29 | 2.46 | 0.63 | 1.67 | 0.17 |
| 234 | Neto #35 | Paulistano | 31 | 7.04 | 2.42 | 0.68 | 1.29 | 0.45 |
| 235 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 9.96 | 2.38 | 0.12 | 1.69 | 0.58 |
| 236 | César #2 | KTO Minas | 19 | 6.63 | 2.37 | 0.32 | 1.47 | 0.58 |
| 237 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 238 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
