HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | EF | PTS | RT | AS | BR | TO | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 7 | 30.02 | 22.43 | 16.71 | 8.86 | 3.29 | 1.14 | 0.00 | 2.14 |
| 2 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 24 | 30.39 | 22.42 | 18.08 | 10.50 | 1.67 | 0.79 | 0.88 | 2.08 |
| 3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 15 | 29.71 | 22.13 | 15.60 | 9.07 | 4.33 | 1.13 | 0.67 | 2.47 |
| 4 | Cárdenas #03 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 6.00 | 1.67 | 1.00 | 1.33 | 1.00 |
| 5 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 29.82 | 19.43 | 15.86 | 8.05 | 2.71 | 0.90 | 0.52 | 2.67 |
| 6 | Brite #3 | Bauru Basket | 12 | 33.61 | 19.33 | 18.75 | 2.92 | 5.92 | 3.83 | 0.08 | 2.67 |
| 7 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 32.68 | 19.23 | 16.09 | 7.77 | 3.64 | 0.91 | 1.05 | 2.59 |
| 8 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 18.67 | 11.33 | 4.25 | 8.75 | 1.00 | 0.00 | 2.67 |
| 9 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 17 | 26.03 | 18.35 | 16.18 | 3.41 | 3.00 | 0.88 | 0.18 | 0.88 |
| 10 | Harris #3 | Basket Osasco | 22 | 32.27 | 17.86 | 17.59 | 5.18 | 4.18 | 1.32 | 0.45 | 4.09 |
| 11 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 17.86 | 18.71 | 3.57 | 3.57 | 0.86 | 0.29 | 3.29 |
| 12 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 30.61 | 17.00 | 14.76 | 6.12 | 2.12 | 0.82 | 0.35 | 1.65 |
| 13 | Negrete #44 | Flamengo | 23 | 25.32 | 16.35 | 15.17 | 4.35 | 2.74 | 0.91 | 0.26 | 1.74 |
| 14 | Clark #15 | Corinthians | 23 | 27.60 | 16.22 | 16.65 | 4.00 | 3.57 | 1.65 | 0.13 | 3.09 |
| 15 | Sloan #1 | Pinheiros | 23 | 24.53 | 16.22 | 16.22 | 2.87 | 6.00 | 0.83 | 0.00 | 2.61 |
| 16 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 4 | 30.11 | 15.75 | 15.75 | 3.50 | 6.00 | 1.75 | 0.00 | 1.50 |
| 17 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 24.76 | 15.22 | 12.22 | 7.30 | 0.65 | 0.70 | 0.78 | 2.13 |
| 18 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 21 | 30.05 | 14.95 | 12.57 | 7.71 | 2.24 | 1.05 | 0.33 | 1.76 |
| 19 | Felício #6 | Sesi Franca | 21 | 21.53 | 14.95 | 10.62 | 7.86 | 0.81 | 0.52 | 0.29 | 1.95 |
| 20 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 29.00 | 14.79 | 11.00 | 6.08 | 1.88 | 1.08 | 0.50 | 2.00 |
| 21 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 22 | 27.29 | 14.55 | 12.50 | 5.09 | 4.91 | 1.27 | 0.32 | 2.86 |
| 22 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 11 | 32.77 | 14.36 | 14.27 | 5.91 | 1.73 | 1.09 | 1.09 | 1.91 |
| 23 | Alex #10 | Bauru Basket | 24 | 32.39 | 14.29 | 13.83 | 4.25 | 5.42 | 1.29 | 0.17 | 3.42 |
| 24 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 31.50 | 14.27 | 15.91 | 5.18 | 3.50 | 1.45 | 0.00 | 2.05 |
| 25 | Derick #24 | Botafogo | 4 | 29.61 | 14.25 | 12.75 | 5.75 | 1.50 | 2.25 | 0.25 | 2.25 |
| 26 | Elinho #55 | Corinthians | 20 | 31.09 | 14.25 | 8.80 | 4.25 | 8.60 | 1.05 | 0.20 | 3.05 |
| 27 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 30.54 | 14.25 | 14.50 | 3.00 | 4.92 | 1.50 | 0.17 | 2.33 |
| 28 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 14.11 | 12.00 | 8.22 | 0.67 | 1.11 | 0.00 | 1.44 |
| 29 | Djalo #7 | Pinheiros | 21 | 23.08 | 13.90 | 11.43 | 5.38 | 1.24 | 0.81 | 0.43 | 1.00 |
| 30 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 22 | 25.13 | 13.86 | 12.14 | 6.27 | 1.00 | 0.41 | 0.59 | 1.86 |
| 31 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 22 | 28.08 | 13.68 | 10.68 | 6.18 | 1.55 | 0.95 | 0.59 | 1.27 |
| 32 | Hunter #44 | Paulistano | 21 | 30.49 | 13.67 | 17.71 | 4.33 | 2.57 | 0.62 | 0.33 | 2.14 |
| 33 | Thomas #0 | Corinthians | 23 | 29.34 | 13.52 | 15.52 | 3.87 | 2.70 | 0.78 | 0.43 | 2.70 |
| 34 | Machado #3 | Botafogo | 4 | 32.80 | 13.50 | 11.50 | 4.50 | 5.50 | 1.50 | 0.00 | 2.50 |
| 35 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 22 | 29.02 | 13.36 | 13.36 | 4.82 | 2.64 | 1.91 | 0.23 | 1.59 |
| 36 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 29.68 | 13.25 | 14.25 | 4.40 | 5.50 | 2.35 | 0.10 | 3.25 |
| 37 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 31.23 | 13.22 | 12.17 | 3.70 | 2.09 | 1.43 | 0.43 | 1.35 |
| 38 | McCree #1 | KTO Minas | 23 | 24.33 | 13.04 | 12.30 | 5.09 | 1.61 | 0.78 | 0.48 | 1.74 |
| 39 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 4 | 32.53 | 13.00 | 15.25 | 4.00 | 2.75 | 2.00 | 0.00 | 1.75 |
| 40 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 22.03 | 12.78 | 10.91 | 4.74 | 0.52 | 0.48 | 0.30 | 0.87 |
| 41 | Matheusinho #7 | Botafogo | 23 | 32.11 | 12.74 | 16.09 | 3.96 | 6.61 | 1.13 | 0.17 | 3.70 |
| 42 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 30.98 | 12.62 | 12.57 | 6.05 | 3.52 | 1.10 | 0.29 | 3.33 |
| 43 | Siewert #23 | Paulistano | 21 | 28.15 | 12.62 | 13.19 | 5.33 | 1.05 | 0.90 | 0.19 | 1.86 |
| 44 | Antônio #11 | UNIFACISA | 22 | 28.84 | 12.59 | 11.91 | 4.50 | 1.95 | 0.68 | 0.55 | 1.82 |
| 45 | Williams #0 | KTO Minas | 20 | 23.73 | 12.55 | 14.05 | 3.55 | 1.85 | 1.05 | 0.35 | 1.90 |
| 46 | Paranhos #24 | KTO Minas | 22 | 21.18 | 12.55 | 11.36 | 5.05 | 1.00 | 0.59 | 0.41 | 1.27 |
| 47 | Vitinho #1 | Paulistano | 21 | 31.04 | 12.52 | 11.86 | 3.71 | 4.33 | 0.95 | 0.00 | 1.86 |
| 48 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 21 | 26.50 | 12.52 | 12.10 | 5.43 | 2.38 | 0.90 | 0.67 | 2.10 |
| 49 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 30.23 | 12.39 | 11.70 | 5.43 | 3.39 | 0.87 | 0.43 | 3.35 |
| 50 | Melvin #32 | UNIFACISA | 21 | 26.08 | 12.38 | 15.29 | 2.76 | 2.38 | 0.81 | 0.14 | 1.48 |
| 51 | Baralle #9 | Flamengo | 9 | 21.80 | 12.33 | 10.44 | 2.00 | 3.22 | 1.44 | 0.00 | 0.78 |
| 52 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 23.42 | 12.33 | 8.33 | 6.29 | 1.24 | 1.19 | 1.05 | 1.48 |
| 53 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 12.31 | 9.69 | 6.77 | 1.54 | 0.77 | 0.38 | 1.77 |
| 54 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 24 | 21.28 | 12.25 | 8.08 | 6.25 | 1.50 | 0.88 | 0.54 | 2.13 |
| 55 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 23 | 34.19 | 12.09 | 8.96 | 5.74 | 2.09 | 1.09 | 0.17 | 1.57 |
| 56 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 29.69 | 12.00 | 13.29 | 2.29 | 3.90 | 1.05 | 0.19 | 2.05 |
| 57 | Cummings #2 | Flamengo | 23 | 26.85 | 11.91 | 10.22 | 4.30 | 1.83 | 1.13 | 0.09 | 1.61 |
| 58 | Wesley #21 | Flamengo | 20 | 19.48 | 11.90 | 10.05 | 4.15 | 0.55 | 1.05 | 0.30 | 1.35 |
| 59 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 21 | 28.32 | 11.62 | 9.19 | 5.33 | 2.71 | 1.62 | 0.57 | 1.90 |
| 60 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 21 | 24.43 | 11.62 | 10.24 | 5.48 | 1.05 | 0.29 | 0.81 | 2.67 |
| 61 | Gui #1 | Flamengo | 20 | 26.51 | 11.60 | 12.90 | 3.15 | 2.00 | 1.15 | 0.10 | 1.30 |
| 62 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 23 | 19.02 | 11.52 | 9.61 | 5.87 | 0.83 | 0.96 | 1.09 | 2.00 |
| 63 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 22 | 25.37 | 11.50 | 7.00 | 6.91 | 1.09 | 1.59 | 0.18 | 1.00 |
| 64 | Pacheco #2 | Pinheiros | 23 | 21.31 | 11.48 | 10.96 | 2.13 | 3.96 | 1.17 | 0.09 | 1.83 |
| 65 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 26.47 | 11.43 | 5.91 | 3.96 | 5.00 | 1.09 | 0.04 | 1.52 |
| 66 | Scheuer #41 | Botafogo | 22 | 20.88 | 11.36 | 10.32 | 5.59 | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 1.82 |
| 67 | Horton #77 | Pato Basquete | 17 | 24.56 | 11.35 | 11.82 | 3.82 | 1.53 | 1.47 | 0.24 | 1.94 |
| 68 | Malachias #31 | Basket Osasco | 23 | 24.15 | 11.22 | 9.43 | 4.91 | 1.70 | 0.57 | 0.61 | 1.13 |
| 69 | Fischer #5 | KTO Minas | 21 | 20.31 | 11.14 | 7.33 | 2.43 | 5.33 | 0.62 | 0.05 | 1.24 |
| 70 | Munford #14 | Corinthians | 24 | 24.89 | 11.08 | 10.50 | 4.50 | 1.29 | 0.50 | 0.04 | 0.88 |
| 71 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 21 | 23.32 | 11.05 | 7.29 | 6.00 | 1.38 | 0.95 | 1.38 | 1.76 |
| 72 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 22 | 18.10 | 11.05 | 9.77 | 3.91 | 0.64 | 0.23 | 0.41 | 1.05 |
| 73 | Pastre #55 | Pinheiros | 23 | 24.47 | 11.04 | 8.39 | 4.65 | 1.52 | 1.30 | 0.39 | 1.00 |
| 74 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 75 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 4 | 19.67 | 11.00 | 12.25 | 3.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 1.25 |
| 76 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 21 | 18.91 | 11.00 | 7.67 | 7.05 | 1.14 | 0.76 | 0.48 | 2.00 |
| 77 | Ale #4 | Vasco da Gama | 23 | 30.26 | 10.78 | 10.48 | 4.65 | 4.91 | 1.39 | 0.13 | 2.52 |
| 78 | Menca #14 | Mogi Basquete | 18 | 21.36 | 10.78 | 12.67 | 2.50 | 2.33 | 1.33 | 0.06 | 1.78 |
| 79 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 25.00 | 10.75 | 9.63 | 4.71 | 2.83 | 0.71 | 0.17 | 1.38 |
| 80 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 23 | 36.32 | 10.70 | 10.74 | 4.52 | 3.09 | 1.13 | 0.04 | 2.57 |
| 81 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 10.69 | 11.13 | 2.13 | 4.00 | 0.81 | 0.25 | 2.13 |
| 82 | Coelho #10 | UNIFACISA | 15 | 19.94 | 10.60 | 9.53 | 2.47 | 3.33 | 0.87 | 0.00 | 2.00 |
| 83 | Agapy #33 | Pinheiros | 20 | 17.47 | 10.55 | 6.45 | 5.60 | 0.90 | 0.55 | 0.85 | 1.30 |
| 84 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 29.56 | 10.50 | 14.59 | 1.86 | 2.91 | 0.41 | 0.05 | 2.18 |
| 85 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 22 | 20.94 | 10.50 | 5.18 | 4.73 | 4.18 | 1.09 | 0.18 | 1.91 |
| 86 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 22 | 23.98 | 10.50 | 13.05 | 2.59 | 3.55 | 1.18 | 0.05 | 1.95 |
| 87 | Passos #15 | Basket Osasco | 23 | 22.62 | 10.48 | 4.74 | 6.48 | 1.35 | 0.52 | 0.22 | 1.39 |
| 88 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 26.26 | 10.48 | 9.43 | 3.52 | 3.09 | 1.61 | 0.00 | 1.48 |
| 89 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 20 | 18.77 | 10.35 | 9.50 | 4.50 | 0.85 | 0.20 | 0.40 | 1.15 |
| 90 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 21 | 25.95 | 10.29 | 8.86 | 5.00 | 1.67 | 0.86 | 0.33 | 1.76 |
| 91 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 23 | 19.29 | 10.17 | 7.17 | 3.09 | 2.78 | 1.13 | 0.43 | 1.43 |
| 92 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 25.25 | 10.14 | 9.95 | 2.45 | 1.45 | 1.05 | 0.00 | 1.27 |
| 93 | JJ #12 | Cruzeiro | 20 | 25.22 | 10.10 | 9.40 | 3.90 | 1.75 | 1.15 | 0.45 | 1.45 |
| 94 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 2 | 24.58 | 10.00 | 7.00 | 2.50 | 5.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 95 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 10.00 | 7.57 | 4.29 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 1.00 |
| 96 | Victão #10 | Corinthians | 22 | 26.88 | 10.00 | 9.86 | 3.41 | 1.36 | 1.00 | 0.00 | 1.32 |
| 97 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 23 | 23.56 | 10.00 | 11.00 | 3.04 | 1.17 | 1.13 | 0.04 | 0.96 |
| 98 | Emanuel #22 | Botafogo | 23 | 29.62 | 9.96 | 9.00 | 4.48 | 1.22 | 1.13 | 0.35 | 1.48 |
| 99 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 20 | 24.28 | 9.90 | 8.95 | 3.65 | 3.25 | 0.80 | 0.05 | 1.15 |
| 100 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 24.64 | 9.82 | 10.18 | 2.91 | 4.27 | 1.00 | 0.09 | 2.18 |
| 101 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 25.00 | 9.78 | 11.87 | 3.04 | 2.57 | 0.57 | 0.13 | 1.91 |
| 102 | Bennett #3 | Sesi Franca | 23 | 24.27 | 9.78 | 9.70 | 2.30 | 2.04 | 0.70 | 0.00 | 1.13 |
| 103 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 25.33 | 9.77 | 6.32 | 3.95 | 3.41 | 1.09 | 0.18 | 1.64 |
| 104 | Grant #11 | Basket Osasco | 4 | 25.68 | 9.75 | 12.75 | 3.75 | 1.75 | 1.00 | 0.25 | 2.50 |
| 105 | Laterza #10 | Sesi Franca | 23 | 23.72 | 9.74 | 8.04 | 2.09 | 4.43 | 1.26 | 0.04 | 2.26 |
| 106 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 22 | 31.27 | 9.59 | 11.73 | 2.55 | 2.14 | 0.41 | 0.09 | 1.18 |
| 107 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 9.57 | 8.86 | 2.43 | 4.07 | 1.64 | 0.14 | 1.79 |
| 108 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 23.86 | 9.55 | 8.95 | 4.09 | 1.27 | 1.05 | 0.09 | 1.41 |
| 109 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 22 | 23.14 | 9.55 | 7.18 | 4.36 | 0.68 | 0.86 | 0.45 | 0.95 |
| 110 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 18.93 | 9.47 | 7.26 | 5.16 | 0.58 | 0.63 | 0.26 | 0.95 |
| 111 | Carr #22 | UNIFACISA | 9 | 21.03 | 9.44 | 6.67 | 6.33 | 1.22 | 0.89 | 0.44 | 1.00 |
| 112 | Eddy #33 | Basket Osasco | 18 | 29.73 | 9.39 | 11.22 | 3.33 | 1.83 | 0.44 | 0.11 | 1.11 |
| 113 | Gregate #0 | Pinheiros | 21 | 20.36 | 9.38 | 7.14 | 3.33 | 3.24 | 0.90 | 0.10 | 1.57 |
| 114 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 9.33 | 15.00 | 2.33 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 115 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 21.12 | 9.17 | 8.78 | 2.87 | 2.61 | 1.48 | 0.09 | 2.13 |
| 116 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 9.10 | 9.20 | 3.65 | 2.10 | 1.50 | 0.05 | 1.55 |
| 117 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 9.00 | 5.05 | 4.79 | 0.47 | 0.37 | 1.05 | 1.05 |
| 118 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 25.93 | 8.90 | 10.05 | 5.05 | 1.40 | 0.90 | 0.45 | 2.40 |
| 119 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 8.83 | 13.25 | 1.92 | 3.42 | 0.58 | 0.00 | 2.50 |
| 120 | Thompson #5 | Pato Basquete | 21 | 28.34 | 8.71 | 14.67 | 1.76 | 2.71 | 0.95 | 0.00 | 2.81 |
| 121 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 16 | 16.94 | 8.69 | 10.31 | 2.06 | 1.00 | 0.56 | 0.19 | 1.19 |
| 122 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 10 | 19.34 | 8.60 | 8.70 | 3.10 | 0.90 | 1.00 | 0.20 | 0.90 |
| 123 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 23 | 24.92 | 8.57 | 9.78 | 4.52 | 1.22 | 0.65 | 0.17 | 0.87 |
| 124 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.56 | 8.22 | 3.22 | 1.44 | 1.44 | 0.56 | 1.89 |
| 125 | Novaes #17 | Corinthians | 23 | 17.83 | 8.52 | 7.17 | 3.74 | 0.91 | 0.35 | 0.26 | 1.17 |
| 126 | Tovar #17 | Paulistano | 8 | 15.08 | 8.50 | 8.25 | 2.63 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | 2.63 |
| 127 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 24 | 21.33 | 8.50 | 8.50 | 2.29 | 2.88 | 0.75 | 0.00 | 1.75 |
| 128 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 23 | 15.93 | 8.48 | 6.00 | 4.70 | 0.70 | 0.22 | 0.57 | 1.09 |
| 129 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 25.42 | 8.48 | 7.19 | 4.57 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.95 |
| 130 | Arengo #20 | KTO Minas | 21 | 23.41 | 8.48 | 8.57 | 3.29 | 2.24 | 0.71 | 0.05 | 1.86 |
| 131 | Maciel #15 | Pinheiros | 23 | 16.27 | 8.43 | 5.48 | 5.13 | 0.57 | 0.26 | 0.13 | 0.78 |
| 132 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 23 | 16.93 | 8.39 | 7.61 | 4.17 | 0.52 | 0.17 | 0.48 | 0.78 |
| 133 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 18.79 | 8.30 | 5.00 | 5.45 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | 0.95 |
| 134 | Raymundo #11 | Corinthians | 24 | 13.37 | 8.25 | 4.58 | 4.25 | 0.75 | 0.46 | 1.00 | 0.83 |
| 135 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 22 | 17.55 | 8.14 | 6.14 | 3.91 | 0.86 | 0.59 | 0.55 | 1.00 |
| 136 | Demétrio #41 | Paulistano | 18 | 16.29 | 8.11 | 6.67 | 5.22 | 1.17 | 0.39 | 0.39 | 1.11 |
| 137 | Grigor #37 | Pato Basquete | 23 | 20.27 | 8.09 | 5.70 | 4.39 | 0.91 | 0.39 | 1.09 | 1.39 |
| 138 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 8.00 | 7.33 | 2.67 | 4.00 | 1.67 | 0.33 | 3.33 |
| 139 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 21 | 27.03 | 7.76 | 8.52 | 3.71 | 1.90 | 0.86 | 0.00 | 1.33 |
| 140 | Betinho #26 | Pinheiros | 23 | 16.98 | 7.74 | 8.13 | 1.74 | 1.26 | 0.35 | 0.04 | 0.91 |
| 141 | Michel #24 | Pato Basquete | 22 | 24.88 | 7.68 | 8.32 | 2.86 | 1.68 | 1.50 | 0.05 | 1.05 |
| 142 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 16.40 | 7.33 | 8.71 | 1.10 | 1.95 | 0.52 | 0.10 | 0.43 |
| 143 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 7.33 | 4.75 | 3.13 | 1.67 | 1.04 | 0.17 | 0.63 |
| 144 | Elias #27 | Vasco da Gama | 23 | 22.95 | 7.30 | 6.83 | 3.57 | 1.91 | 1.52 | 0.13 | 1.43 |
| 145 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 20.03 | 7.21 | 8.46 | 2.88 | 1.79 | 0.79 | 0.13 | 1.58 |
| 146 | Gittens #5 | Cruzeiro | 17 | 22.00 | 7.06 | 7.18 | 3.76 | 4.12 | 0.88 | 0.06 | 2.88 |
| 147 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 14.17 | 7.00 | 5.56 | 4.22 | 0.50 | 0.56 | 0.33 | 1.67 |
| 148 | Yuri #27 | KTO Minas | 23 | 15.97 | 7.00 | 5.30 | 3.39 | 0.91 | 0.52 | 0.04 | 0.48 |
| 149 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 24.39 | 6.96 | 8.26 | 1.83 | 2.48 | 1.00 | 0.00 | 1.83 |
| 150 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 21 | 19.16 | 6.95 | 6.48 | 3.48 | 0.62 | 0.62 | 0.10 | 0.76 |
| 151 | Leal #2 | UNIFACISA | 20 | 15.94 | 6.90 | 6.65 | 3.85 | 0.65 | 0.30 | 0.20 | 1.15 |
| 152 | Alef #18 | Botafogo | 7 | 16.71 | 6.71 | 7.57 | 2.43 | 1.43 | 0.57 | 0.00 | 0.71 |
| 153 | Clay #7 | Cruzeiro | 19 | 18.20 | 6.68 | 7.74 | 1.63 | 1.63 | 0.74 | 0.16 | 0.95 |
| 154 | Sena #21 | Cruzeiro | 22 | 14.95 | 6.68 | 7.32 | 2.64 | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 1.41 |
| 155 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 22 | 18.11 | 6.68 | 5.86 | 2.64 | 2.55 | 0.64 | 0.00 | 1.36 |
| 156 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 25.36 | 6.68 | 10.27 | 2.73 | 1.09 | 0.55 | 0.09 | 1.68 |
| 157 | Weber #29 | Basket Osasco | 23 | 22.32 | 6.43 | 7.83 | 2.48 | 1.43 | 1.22 | 0.04 | 1.35 |
| 158 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 22 | 24.66 | 6.41 | 8.09 | 2.00 | 4.14 | 0.50 | 0.05 | 1.68 |
| 159 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 8 | 18.40 | 6.38 | 7.00 | 2.63 | 1.13 | 0.63 | 0.25 | 0.88 |
| 160 | Seixas #8 | Paulistano | 22 | 20.84 | 6.36 | 7.00 | 1.77 | 1.59 | 0.50 | 0.09 | 0.91 |
| 161 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 6.33 | 4.60 | 1.73 | 3.80 | 0.33 | 0.07 | 1.20 |
| 162 | Pedro #9 | Bauru Basket | 24 | 21.65 | 6.29 | 5.38 | 2.29 | 1.75 | 0.83 | 0.04 | 0.54 |
| 163 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 21.31 | 6.26 | 8.65 | 2.61 | 1.91 | 0.74 | 0.04 | 1.22 |
| 164 | Materan #77 | Bauru Basket | 16 | 21.41 | 6.25 | 7.56 | 2.81 | 0.88 | 1.13 | 0.00 | 0.94 |
| 165 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 18.20 | 6.17 | 6.28 | 2.78 | 0.83 | 0.22 | 0.33 | 0.61 |
| 166 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 23 | 23.64 | 6.13 | 7.78 | 2.65 | 1.09 | 0.52 | 0.35 | 1.22 |
| 167 | Gerson #1 | UNIFACISA | 16 | 16.69 | 6.13 | 4.94 | 3.81 | 0.69 | 0.50 | 0.13 | 1.25 |
| 168 | Doria #18 | Flamengo | 22 | 11.77 | 6.09 | 3.55 | 3.00 | 0.68 | 0.64 | 0.00 | 0.41 |
| 169 | Paulino #6 | Botafogo | 21 | 19.78 | 6.05 | 7.62 | 2.29 | 0.33 | 0.33 | 0.10 | 1.14 |
| 170 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 18.96 | 6.05 | 6.86 | 3.05 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 1.14 |
| 171 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 5 | 24.42 | 6.00 | 11.40 | 3.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 1.40 |
| 173 | Tarek #10 | Basket Osasco | 12 | 17.91 | 6.00 | 6.58 | 3.50 | 0.83 | 0.25 | 0.25 | 1.42 |
| 174 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 21 | 20.79 | 5.90 | 6.33 | 2.57 | 0.86 | 0.48 | 0.00 | 0.76 |
| 175 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 15.72 | 5.79 | 4.21 | 3.32 | 1.00 | 0.58 | 0.32 | 0.84 |
| 176 | Naka #4 | Pato Basquete | 23 | 17.86 | 5.78 | 5.35 | 2.61 | 2.70 | 0.78 | 0.04 | 1.57 |
| 177 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 15.22 | 5.76 | 4.71 | 2.81 | 0.43 | 0.48 | 1.14 | 0.81 |
| 178 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 17.61 | 5.72 | 4.17 | 2.61 | 2.22 | 0.89 | 0.00 | 1.22 |
| 179 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 15 | 9.93 | 5.60 | 3.20 | 2.93 | 0.20 | 0.47 | 0.53 | 0.47 |
| 180 | Abner #33 | Botafogo | 4 | 13.36 | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 181 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 24 | 17.24 | 5.46 | 4.50 | 2.21 | 1.17 | 1.04 | 0.21 | 0.75 |
| 182 | Magna #19 | Vasco da Gama | 22 | 21.44 | 5.45 | 6.73 | 2.59 | 1.32 | 0.55 | 0.14 | 1.36 |
| 183 | Kayo #23 | Flamengo | 16 | 14.23 | 5.44 | 6.44 | 2.31 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | 0.38 |
