HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | TO | FC | T/FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 21 | 23.32 | 1.38 | 3.33 | 0.41 |
| 3 | Cárdenas #03 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 25.00 | 1.33 | 4.67 | 0.29 |
| 4 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 15.22 | 1.14 | 1.57 | 0.73 |
| 5 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 11 | 32.77 | 1.09 | 2.55 | 0.43 |
| 6 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 23 | 19.02 | 1.09 | 2.61 | 0.42 |
| 7 | Grigor #37 | Pato Basquete | 23 | 20.27 | 1.09 | 3.13 | 0.35 |
| 8 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 1.05 | 2.26 | 0.47 |
| 9 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 23.42 | 1.05 | 2.57 | 0.41 |
| 10 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 32.68 | 1.05 | 2.95 | 0.35 |
| 11 | Raymundo #11 | Corinthians | 24 | 13.37 | 1.00 | 2.54 | 0.39 |
| 12 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 24 | 30.39 | 0.88 | 2.25 | 0.39 |
| 13 | Agapy #33 | Pinheiros | 20 | 17.47 | 0.85 | 2.65 | 0.32 |
| 14 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 21 | 24.43 | 0.81 | 3.48 | 0.23 |
| 15 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 24.76 | 0.78 | 3.43 | 0.23 |
| 16 | Scheuer #41 | Botafogo | 22 | 20.88 | 0.68 | 2.82 | 0.24 |
| 17 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 0.67 | 2.00 | 0.33 |
| 18 | Georginho #14 | Sesi Franca | 15 | 29.71 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
| 19 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 21 | 26.50 | 0.67 | 2.95 | 0.23 |
| 20 | Malachias #31 | Basket Osasco | 23 | 24.15 | 0.61 | 2.30 | 0.26 |
| 21 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 22 | 28.08 | 0.59 | 2.05 | 0.29 |
| 22 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 22 | 25.13 | 0.59 | 2.55 | 0.23 |
| 23 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.57 | 1.71 | 0.33 |
| 24 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 21 | 28.32 | 0.57 | 2.81 | 0.20 |
| 25 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 23 | 15.93 | 0.57 | 2.00 | 0.28 |
| 26 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 0.56 | 1.56 | 0.36 |
| 27 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 22 | 17.55 | 0.55 | 2.18 | 0.25 |
| 28 | Antônio #11 | UNIFACISA | 22 | 28.84 | 0.55 | 2.77 | 0.20 |
| 29 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 24 | 21.28 | 0.54 | 2.63 | 0.21 |
| 30 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 15 | 9.93 | 0.53 | 1.60 | 0.33 |
| 31 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 29.82 | 0.52 | 2.90 | 0.18 |
| 32 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 33 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 4 | 19.67 | 0.50 | 3.00 | 0.17 |
| 34 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 29.00 | 0.50 | 2.96 | 0.17 |
| 35 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 23 | 16.93 | 0.48 | 2.13 | 0.22 |
| 36 | McCree #1 | KTO Minas | 23 | 24.33 | 0.48 | 1.74 | 0.28 |
| 37 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 21 | 18.91 | 0.48 | 1.95 | 0.24 |
| 38 | Harris #3 | Basket Osasco | 22 | 32.27 | 0.45 | 2.50 | 0.18 |
| 39 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 22 | 23.14 | 0.45 | 2.05 | 0.22 |
| 40 | JJ #12 | Cruzeiro | 20 | 25.22 | 0.45 | 2.30 | 0.20 |
| 41 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 25.93 | 0.45 | 2.10 | 0.21 |
| 42 | Carr #22 | UNIFACISA | 9 | 21.03 | 0.44 | 1.56 | 0.29 |
| 43 | Thomas #0 | Corinthians | 23 | 29.34 | 0.43 | 1.70 | 0.26 |
| 44 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 23 | 19.29 | 0.43 | 2.13 | 0.20 |
| 45 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 30.23 | 0.43 | 2.61 | 0.17 |
| 46 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 31.23 | 0.43 | 1.65 | 0.26 |
| 47 | Djalo #7 | Pinheiros | 21 | 23.08 | 0.43 | 2.71 | 0.16 |
| 48 | Neto #35 | Paulistano | 21 | 7.79 | 0.43 | 1.76 | 0.24 |
| 49 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 22 | 18.10 | 0.41 | 2.55 | 0.16 |
| 50 | Paranhos #24 | KTO Minas | 22 | 21.18 | 0.41 | 2.36 | 0.17 |
| 51 | Cardoso #3 | Corinthians | 5 | 4.18 | 0.40 | 0.20 | 2.00 |
| 52 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 20 | 18.77 | 0.40 | 1.65 | 0.24 |
| 53 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 18.79 | 0.40 | 2.60 | 0.15 |
| 54 | Pastre #55 | Pinheiros | 23 | 24.47 | 0.39 | 2.17 | 0.18 |
| 55 | Demétrio #41 | Paulistano | 18 | 16.29 | 0.39 | 1.28 | 0.30 |
| 56 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 0.38 | 2.00 | 0.19 |
| 57 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 30.61 | 0.35 | 1.41 | 0.25 |
| 58 | Williams #0 | KTO Minas | 20 | 23.73 | 0.35 | 1.30 | 0.27 |
| 59 | Emanuel #22 | Botafogo | 23 | 29.62 | 0.35 | 2.65 | 0.13 |
| 60 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 23 | 23.64 | 0.35 | 2.22 | 0.16 |
| 61 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 0.33 | 3.33 | 0.10 |
| 62 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 18 | 7.05 | 0.33 | 1.17 | 0.29 |
| 63 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 18.20 | 0.33 | 1.50 | 0.22 |
| 64 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 14.17 | 0.33 | 2.89 | 0.12 |
| 65 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 21 | 30.05 | 0.33 | 2.48 | 0.13 |
| 66 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 21 | 25.95 | 0.33 | 1.95 | 0.17 |
| 67 | Hunter #44 | Paulistano | 21 | 30.49 | 0.33 | 2.19 | 0.15 |
| 68 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 18.96 | 0.33 | 2.90 | 0.11 |
| 69 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 22 | 27.29 | 0.32 | 2.41 | 0.13 |
| 70 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 15.72 | 0.32 | 1.84 | 0.17 |
| 71 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 22.03 | 0.30 | 2.70 | 0.11 |
| 72 | Wesley #21 | Flamengo | 20 | 19.48 | 0.30 | 2.30 | 0.13 |
| 73 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 0.29 | 2.71 | 0.11 |
| 74 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 30.98 | 0.29 | 2.33 | 0.12 |
| 75 | Felício #6 | Sesi Franca | 21 | 21.53 | 0.29 | 2.48 | 0.12 |
| 76 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 18 | 8.79 | 0.28 | 1.44 | 0.19 |
| 77 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 18.93 | 0.26 | 1.95 | 0.14 |
| 78 | Novaes #17 | Corinthians | 23 | 17.83 | 0.26 | 2.22 | 0.12 |
| 79 | Negrete #44 | Flamengo | 23 | 25.32 | 0.26 | 1.22 | 0.21 |
| 80 | Abner #33 | Botafogo | 4 | 13.36 | 0.25 | 1.25 | 0.20 |
| 81 | Derick #24 | Botafogo | 4 | 29.61 | 0.25 | 2.25 | 0.11 |
| 82 | Grant #11 | Basket Osasco | 4 | 25.68 | 0.25 | 2.75 | 0.09 |
| 83 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 8 | 18.40 | 0.25 | 2.00 | 0.13 |
| 84 | Tarek #10 | Basket Osasco | 12 | 17.91 | 0.25 | 2.33 | 0.11 |
| 85 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 0.25 | 2.25 | 0.11 |
| 86 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 0.25 | 2.13 | 0.12 |
| 87 | Leandro #10 | Paulistano | 17 | 15.05 | 0.24 | 2.18 | 0.11 |
| 88 | Horton #77 | Pato Basquete | 17 | 24.56 | 0.24 | 1.76 | 0.13 |
| 89 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.23 | 1.08 | 0.21 |
| 90 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 22 | 29.02 | 0.23 | 1.77 | 0.13 |
| 91 | Passos #15 | Basket Osasco | 23 | 22.62 | 0.22 | 1.87 | 0.12 |
| 92 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 19 | 8.05 | 0.21 | 1.37 | 0.15 |
| 93 | Augusto #22 | Bauru Basket | 19 | 6.88 | 0.21 | 0.89 | 0.24 |
| 94 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 24 | 17.24 | 0.21 | 1.92 | 0.11 |
| 95 | Lelê #8 | Botafogo | 10 | 15.42 | 0.20 | 1.70 | 0.12 |
| 96 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 10 | 19.34 | 0.20 | 2.70 | 0.07 |
| 97 | Elinho #55 | Corinthians | 20 | 31.09 | 0.20 | 1.45 | 0.14 |
| 98 | Leal #2 | UNIFACISA | 20 | 15.94 | 0.20 | 2.05 | 0.10 |
| 99 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 18.05 | 0.20 | 2.20 | 0.09 |
| 100 | Siewert #23 | Paulistano | 21 | 28.15 | 0.19 | 1.76 | 0.11 |
| 101 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 29.69 | 0.19 | 3.00 | 0.06 |
| 102 | Rodrigues #17 | Botafogo | 16 | 15.84 | 0.19 | 1.81 | 0.10 |
| 103 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 16 | 16.94 | 0.19 | 1.69 | 0.11 |
| 104 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 0.18 | 2.27 | 0.08 |
| 105 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 25.33 | 0.18 | 2.00 | 0.09 |
| 106 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 22 | 20.94 | 0.18 | 2.05 | 0.09 |
| 107 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 22 | 25.37 | 0.18 | 2.68 | 0.07 |
| 108 | Sena #21 | Cruzeiro | 22 | 14.95 | 0.18 | 2.05 | 0.09 |
| 109 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 17 | 26.03 | 0.18 | 1.53 | 0.12 |
| 110 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 23 | 24.92 | 0.17 | 1.26 | 0.14 |
| 111 | Matheusinho #7 | Botafogo | 23 | 32.11 | 0.17 | 2.70 | 0.06 |
| 112 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 23 | 34.19 | 0.17 | 2.39 | 0.07 |
| 113 | Breno #25 | Basket Osasco | 12 | 15.60 | 0.17 | 2.25 | 0.07 |
| 114 | Piá #13 | Sesi Franca | 12 | 3.23 | 0.17 | 0.42 | 0.40 |
| 115 | Alex #10 | Bauru Basket | 24 | 32.39 | 0.17 | 2.92 | 0.06 |
| 116 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 0.17 | 1.83 | 0.09 |
| 117 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 30.54 | 0.17 | 2.04 | 0.08 |
| 118 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 25.00 | 0.17 | 2.00 | 0.08 |
| 119 | Clay #7 | Cruzeiro | 19 | 18.20 | 0.16 | 1.47 | 0.11 |
| 120 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 10.70 | 0.15 | 2.00 | 0.08 |
| 121 | Manaus #19 | Basket Osasco | 20 | 7.91 | 0.15 | 1.10 | 0.14 |
| 122 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 0.14 | 2.21 | 0.06 |
| 123 | Melvin #32 | UNIFACISA | 21 | 26.08 | 0.14 | 1.62 | 0.09 |
| 124 | Magna #19 | Vasco da Gama | 22 | 21.44 | 0.14 | 1.68 | 0.08 |
| 125 | Clark #15 | Corinthians | 23 | 27.60 | 0.13 | 2.13 | 0.06 |
| 126 | Ale #4 | Vasco da Gama | 23 | 30.26 | 0.13 | 2.43 | 0.05 |
| 127 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 25.00 | 0.13 | 1.61 | 0.08 |
| 128 | Elias #27 | Vasco da Gama | 23 | 22.95 | 0.13 | 2.91 | 0.04 |
| 129 | Afonso #27 | Pinheiros | 23 | 11.14 | 0.13 | 1.74 | 0.08 |
| 130 | Maciel #15 | Pinheiros | 23 | 16.27 | 0.13 | 1.65 | 0.08 |
| 131 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.13 | 1.25 | 0.10 |
| 132 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.13 | 0.75 | 0.17 |
| 133 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 8 | 3.91 | 0.13 | 0.75 | 0.17 |
| 134 | Gerson #1 | UNIFACISA | 16 | 16.69 | 0.13 | 1.81 | 0.07 |
| 135 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.13 | 0.56 | 0.22 |
| 136 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 20.03 | 0.13 | 1.79 | 0.07 |
| 137 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.11 | 1.22 | 0.09 |
| 138 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.11 | 1.44 | 0.08 |
| 139 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.11 | 1.28 | 0.09 |
| 140 | Eddy #33 | Basket Osasco | 18 | 29.73 | 0.11 | 2.06 | 0.05 |
| 141 | Gui #1 | Flamengo | 20 | 26.51 | 0.10 | 1.85 | 0.05 |
| 142 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 29.68 | 0.10 | 2.50 | 0.04 |
| 143 | Gregate #0 | Pinheiros | 21 | 20.36 | 0.10 | 2.48 | 0.04 |
| 144 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 16.40 | 0.10 | 1.57 | 0.06 |
| 145 | Paulino #6 | Botafogo | 21 | 19.78 | 0.10 | 2.57 | 0.04 |
| 146 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 21 | 19.16 | 0.10 | 1.90 | 0.05 |
| 147 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.09 | 0.73 | 0.13 |
| 148 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 24.64 | 0.09 | 2.82 | 0.03 |
| 149 | Manel #13 | Flamengo | 22 | 8.61 | 0.09 | 1.09 | 0.08 |
| 150 | Flores #9 | UNIFACISA | 22 | 10.99 | 0.09 | 2.14 | 0.04 |
| 151 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 23.86 | 0.09 | 2.64 | 0.03 |
| 152 | Seixas #8 | Paulistano | 22 | 20.84 | 0.09 | 1.91 | 0.05 |
| 153 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 25.36 | 0.09 | 2.64 | 0.03 |
| 154 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 22 | 16.33 | 0.09 | 1.36 | 0.07 |
| 155 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 22 | 31.27 | 0.09 | 2.14 | 0.04 |
| 156 | Pacheco #2 | Pinheiros | 23 | 21.31 | 0.09 | 1.74 | 0.05 |
| 157 | Cummings #2 | Flamengo | 23 | 26.85 | 0.09 | 2.35 | 0.04 |
| 158 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 21.12 | 0.09 | 2.65 | 0.03 |
| 159 | Brite #3 | Bauru Basket | 12 | 33.61 | 0.08 | 2.67 | 0.03 |
| 160 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 5.19 | 0.07 | 1.00 | 0.07 |
| 161 | Leoni #4 | Basket Osasco | 14 | 11.80 | 0.07 | 0.64 | 0.11 |
| 162 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 14 | 5.59 | 0.07 | 0.86 | 0.08 |
| 163 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 0.07 | 1.80 | 0.04 |
| 164 | Mateus #10 | Pato Basquete | 16 | 7.30 | 0.06 | 0.81 | 0.08 |
| 165 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 15.63 | 0.06 | 1.35 | 0.04 |
| 166 | Gittens #5 | Cruzeiro | 17 | 22.00 | 0.06 | 2.76 | 0.02 |
| 167 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.06 | 1.00 | 0.06 |
| 168 | Menca #14 | Mogi Basquete | 18 | 21.36 | 0.06 | 2.11 | 0.03 |
| 169 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 4.58 | 0.06 | 0.89 | 0.06 |
| 170 | Joaquim #14 | Paulistano | 18 | 7.71 | 0.06 | 1.00 | 0.06 |
| 171 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 0.05 | 1.26 | 0.04 |
| 172 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 19 | 6.91 | 0.05 | 0.95 | 0.06 |
| 173 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 0.05 | 1.25 | 0.04 |
| 174 | Jhonatan #7 | Flamengo | 20 | 15.24 | 0.05 | 1.70 | 0.03 |
| 175 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 20 | 24.28 | 0.05 | 1.80 | 0.03 |
| 176 | Fischer #5 | KTO Minas | 21 | 20.31 | 0.05 | 1.76 | 0.03 |
| 177 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 21 | 25.42 | 0.05 | 1.90 | 0.03 |
| 178 | Arengo #20 | KTO Minas | 21 | 23.41 | 0.05 | 1.43 | 0.03 |
| 179 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 29.56 | 0.05 | 2.05 | 0.02 |
| 180 | Michel #24 | Pato Basquete | 22 | 24.88 | 0.05 | 2.91 | 0.02 |
| 181 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 22 | 23.98 | 0.05 | 1.68 | 0.03 |
| 182 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 22 | 24.66 | 0.05 | 1.14 | 0.04 |
| 183 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 21.31 | 0.04 | 2.48 | 0.02 |
| 184 | Naka #4 | Pato Basquete | 23 | 17.86 | 0.04 | 1.52 | 0.03 |
| 185 | Weber #29 | Basket Osasco | 23 | 22.32 | 0.04 | 2.35 | 0.02 |
| 186 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 23 | 36.32 | 0.04 | 2.61 | 0.02 |
| 187 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 11.87 | 0.04 | 1.22 | 0.04 |
| 188 | Betinho #26 | Pinheiros | 23 | 16.98 | 0.04 | 1.91 | 0.02 |
| 189 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 23 | 23.56 | 0.04 | 1.13 | 0.04 |
| 190 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 26.47 | 0.04 | 2.39 | 0.02 |
| 191 | Yuri #27 | KTO Minas | 23 | 15.97 | 0.04 | 2.00 | 0.02 |
| 192 | Laterza #10 | Sesi Franca | 23 | 23.72 | 0.04 | 2.70 | 0.02 |
| 193 | Munford #14 | Corinthians | 24 | 24.89 | 0.04 | 1.88 | 0.02 |
| 194 | Pedro #9 | Bauru Basket | 24 | 21.65 | 0.04 | 1.88 | 0.02 |
| 195 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 196 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 197 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 198 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 199 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 200 | Farabello #5 | Pinheiros | 1 | 14.68 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 201 | Vieira #27 | UNIFACISA | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 202 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 203 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 204 | C. Borges #4 | Corinthians | 1 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 205 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 206 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 207 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 209 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 210 | Nascimento #6 | Pinheiros | 2 | 3.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 211 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 2 | 16.68 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 212 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 2 | 24.58 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 213 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 214 | Thomas #23 | Basket Osasco | 3 | 21.95 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 215 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 4.70 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 216 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 217 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 218 | Raviery #34 | UNIFACISA | 3 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 219 | Pietro #18 | Paulistano | 3 | 4.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 220 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 4 | 32.53 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 221 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 222 | Euler #3 | Pato Basquete | 4 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 223 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 224 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 4 | 11.20 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 225 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 226 | Machado #3 | Botafogo | 4 | 32.80 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 227 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 4 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 228 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 229 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 4 | 30.11 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 230 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 231 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 232 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 5 | 24.42 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 233 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 2.79 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 234 | Anthony #0 | UNIFACISA | 6 | 19.69 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 235 | César #2 | KTO Minas | 6 | 5.58 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 236 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 237 | Alef #18 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 238 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 239 | João Davi #4 | Botafogo | 7 | 3.03 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 240 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 7 | 30.02 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 241 | Tovar #17 | Paulistano | 8 | 15.08 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 242 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 8 | 4.45 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 243 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 244 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 8 | 1.70 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 245 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 246 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 9.02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 247 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 7.32 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 248 | Baralle #9 | Flamengo | 9 | 21.80 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 249 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 250 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 251 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 252 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 3.13 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 253 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 254 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 4.70 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 255 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 256 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 257 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 258 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 10.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 259 | Gueiros #92 | Flamengo | 13 | 8.47 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 260 | Kaique #8 | Corinthians | 14 | 3.45 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 261 | Brayan #17 | Pinheiros | 14 | 2.86 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 262 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 14.39 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 263 | Coelho #10 | UNIFACISA | 15 | 19.94 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 264 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 15 | 8.65 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 265 | Juan #7 | Vasco da Gama | 15 | 5.30 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 266 | Klebinho #2 | Botafogo | 15 | 7.36 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 267 | Materan #77 | Bauru Basket | 16 | 21.41 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
