18/10
19/10
21/10
23/10
25/10
28/10
29/10
30/10
01/11
03/11
05/11
09/11
15/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
25/11
Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
TO |
FC |
T/FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 5 | 23.83 | 2.20 | 3.60 | 0.61 |
| 2 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 3 | 30.87 | 1.67 | 2.00 | 0.83 |
| 4 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 26.83 | 1.40 | 3.20 | 0.44 |
| 5 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 5 | 29.73 | 1.20 | 3.80 | 0.32 |
| 6 | Grigor #37 | Pato Basquete | 5 | 21.44 | 1.20 | 3.20 | 0.38 |
| 7 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 29.83 | 1.17 | 2.67 | 0.44 |
| 8 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 1 | 4.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | Tarek #10 | Basket Osasco | 2 | 20.59 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 10 | Williams #0 | KTO Minas | 3 | 21.82 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 11 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 4 | 23.08 | 1.00 | 2.25 | 0.44 |
| 12 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 30.78 | 1.00 | 2.60 | 0.38 |
| 13 | McCree #1 | KTO Minas | 6 | 26.76 | 1.00 | 1.67 | 0.60 |
| 14 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 7 | 30.33 | 1.00 | 1.57 | 0.64 |
| 15 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 7 | 26.10 | 0.86 | 2.71 | 0.32 |
| 16 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 6 | 16.87 | 0.83 | 3.00 | 0.28 |
| 17 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 6 | 18.48 | 0.83 | 2.83 | 0.29 |
| 18 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 6 | 17.61 | 0.83 | 3.00 | 0.28 |
| 19 | Raymundo #11 | Corinthians | 6 | 11.12 | 0.83 | 2.83 | 0.29 |
| 20 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 6 | 17.75 | 0.83 | 1.50 | 0.56 |
| 21 | Gueye #5 | UNIFACISA | 5 | 17.84 | 0.80 | 2.00 | 0.40 |
| 22 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 26.58 | 0.80 | 3.20 | 0.25 |
| 23 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 14.77 | 0.80 | 2.80 | 0.29 |
| 24 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 27.12 | 0.67 | 4.33 | 0.15 |
| 25 | Siewert #23 | Paulistano | 6 | 26.91 | 0.67 | 2.33 | 0.29 |
| 26 | Neto #35 | Paulistano | 6 | 6.09 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
| 27 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 6 | 22.51 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
| 28 | Paranhos #24 | KTO Minas | 6 | 23.91 | 0.67 | 3.17 | 0.21 |
| 29 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 5.74 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
| 30 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 5 | 29.80 | 0.60 | 2.20 | 0.27 |
| 31 | Novaes #17 | Corinthians | 5 | 22.51 | 0.60 | 1.80 | 0.33 |
| 32 | Leandro #10 | Paulistano | 5 | 15.95 | 0.60 | 1.40 | 0.43 |
| 33 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 2 | 6.14 | 0.50 | 2.00 | 0.25 |
| 34 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 30.48 | 0.50 | 3.25 | 0.15 |
| 35 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 27.27 | 0.50 | 2.50 | 0.20 |
| 36 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 4 | 22.65 | 0.50 | 2.50 | 0.20 |
| 37 | Marquardt #1 | Botafogo | 6 | 26.08 | 0.50 | 2.33 | 0.21 |
| 38 | Harris #3 | Basket Osasco | 6 | 29.03 | 0.50 | 2.67 | 0.19 |
| 39 | Thomas #0 | Corinthians | 6 | 28.56 | 0.50 | 2.17 | 0.23 |
| 40 | Pastre #55 | Pinheiros | 6 | 25.31 | 0.50 | 1.83 | 0.27 |
| 41 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 6 | 14.53 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 42 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 8.76 | 0.50 | 0.67 | 0.75 |
| 43 | Djalo #7 | Pinheiros | 6 | 22.34 | 0.50 | 3.17 | 0.16 |
| 44 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 35.36 | 0.50 | 2.00 | 0.25 |
| 45 | Macedo #11 | Paulistano | 6 | 10.80 | 0.50 | 1.83 | 0.27 |
| 46 | Felício #6 | Sesi Franca | 7 | 24.62 | 0.43 | 2.43 | 0.18 |
| 47 | Moreira #11 | Bauru Basket | 7 | 9.98 | 0.43 | 2.71 | 0.16 |
| 48 | Alex #10 | Bauru Basket | 7 | 33.13 | 0.43 | 3.00 | 0.14 |
| 49 | Negrete #44 | Flamengo | 7 | 23.89 | 0.43 | 1.29 | 0.33 |
| 50 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 5 | 30.72 | 0.40 | 2.60 | 0.15 |
| 51 | Antônio #11 | UNIFACISA | 5 | 25.16 | 0.40 | 2.80 | 0.14 |
| 52 | Hunter #44 | Paulistano | 5 | 32.45 | 0.40 | 1.80 | 0.22 |
| 53 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 16.00 | 0.40 | 1.80 | 0.22 |
| 54 | Scheuer #41 | Botafogo | 5 | 14.11 | 0.40 | 2.80 | 0.14 |
| 55 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 29.84 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 56 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 21.35 | 0.40 | 1.00 | 0.40 |
| 57 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 5 | 24.32 | 0.40 | 1.60 | 0.25 |
| 58 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 23.53 | 0.40 | 2.60 | 0.15 |
| 59 | Leal #2 | UNIFACISA | 5 | 18.38 | 0.40 | 1.60 | 0.25 |
| 60 | Agapy #33 | Pinheiros | 3 | 21.22 | 0.33 | 2.67 | 0.13 |
| 61 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 0.33 | 3.33 | 0.10 |
| 62 | Horton #77 | Pato Basquete | 3 | 31.01 | 0.33 | 1.67 | 0.20 |
| 63 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 6 | 8.53 | 0.33 | 1.17 | 0.29 |
| 64 | Demétrio #41 | Paulistano | 6 | 21.64 | 0.33 | 2.17 | 0.15 |
| 65 | Maciel #15 | Pinheiros | 6 | 13.55 | 0.33 | 1.50 | 0.22 |
| 66 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 6 | 29.83 | 0.33 | 1.50 | 0.22 |
| 67 | Matheusinho #7 | Botafogo | 6 | 30.68 | 0.33 | 2.50 | 0.13 |
| 68 | Alcassa #19 | Botafogo | 6 | 30.60 | 0.33 | 1.83 | 0.18 |
| 69 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 17.72 | 0.33 | 2.67 | 0.13 |
| 70 | Malachias #31 | Basket Osasco | 6 | 16.98 | 0.33 | 2.00 | 0.17 |
| 71 | Emanuel #22 | Botafogo | 6 | 24.54 | 0.33 | 2.83 | 0.12 |
| 72 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 7 | 32.44 | 0.29 | 1.86 | 0.15 |
| 73 | Sena #21 | Cruzeiro | 7 | 17.66 | 0.29 | 1.57 | 0.18 |
| 74 | Augusto #22 | Bauru Basket | 7 | 11.23 | 0.29 | 1.57 | 0.18 |
| 75 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 26.15 | 0.25 | 2.75 | 0.09 |
| 76 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 19.84 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| 77 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 25.18 | 0.25 | 2.50 | 0.10 |
| 78 | V. Cauã #6 | Flamengo | 4 | 1.81 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| 79 | Clay #7 | Cruzeiro | 4 | 15.32 | 0.25 | 1.25 | 0.20 |
| 80 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 5 | 36.39 | 0.20 | 2.60 | 0.08 |
| 81 | Daniel #10 | Flamengo | 5 | 9.52 | 0.20 | 1.20 | 0.17 |
| 82 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 15.93 | 0.20 | 2.40 | 0.08 |
| 83 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 5 | 22.22 | 0.20 | 2.20 | 0.09 |
| 84 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 13.99 | 0.20 | 1.20 | 0.17 |
| 85 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 19.65 | 0.20 | 2.60 | 0.08 |
| 86 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 5 | 22.32 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
| 87 | Fischer #5 | KTO Minas | 5 | 23.11 | 0.20 | 1.80 | 0.11 |
| 88 | Manaus #19 | Basket Osasco | 5 | 7.73 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
| 89 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 32.15 | 0.20 | 2.40 | 0.08 |
| 90 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 12.00 | 0.20 | 1.80 | 0.11 |
| 91 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 20.72 | 0.20 | 2.80 | 0.07 |
| 92 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 26.24 | 0.20 | 2.20 | 0.09 |
| 93 | Felipe #16 | Cruzeiro | 6 | 8.24 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
| 94 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 31.03 | 0.17 | 2.00 | 0.08 |
| 95 | Clark #15 | Corinthians | 6 | 26.64 | 0.17 | 2.17 | 0.08 |
| 96 | JJ #12 | Cruzeiro | 6 | 30.56 | 0.17 | 2.33 | 0.07 |
| 97 | Britos #24 | Basket Osasco | 6 | 25.33 | 0.17 | 2.17 | 0.08 |
| 98 | Paulino #6 | Botafogo | 6 | 14.82 | 0.17 | 3.00 | 0.06 |
| 99 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 6 | 23.31 | 0.17 | 1.33 | 0.13 |
| 100 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 6 | 28.55 | 0.17 | 2.50 | 0.07 |
| 101 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 20.91 | 0.17 | 3.00 | 0.06 |
| 102 | Gregate #0 | Pinheiros | 6 | 20.30 | 0.17 | 2.67 | 0.06 |
| 103 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 24.24 | 0.17 | 3.17 | 0.05 |
| 104 | Menca #14 | Mogi Basquete | 6 | 24.75 | 0.17 | 2.17 | 0.08 |
| 105 | Elinho #55 | Corinthians | 6 | 28.92 | 0.17 | 1.50 | 0.11 |
| 106 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 6 | 28.04 | 0.17 | 1.83 | 0.09 |
| 107 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 6 | 12.28 | 0.17 | 1.33 | 0.13 |
| 108 | Breno #25 | Basket Osasco | 6 | 19.97 | 0.17 | 2.33 | 0.07 |
| 109 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 6 | 19.56 | 0.17 | 2.17 | 0.08 |
| 110 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 23.15 | 0.17 | 2.00 | 0.08 |
| 111 | Wesley #21 | Flamengo | 7 | 20.10 | 0.14 | 2.29 | 0.06 |
| 112 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 7 | 11.46 | 0.14 | 1.43 | 0.10 |
| 113 | Magna #19 | Vasco da Gama | 7 | 29.54 | 0.14 | 2.43 | 0.06 |
| 114 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 7 | 25.71 | 0.14 | 2.43 | 0.06 |
| 115 | Jhonatan #7 | Flamengo | 7 | 13.54 | 0.14 | 1.43 | 0.10 |
| 116 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 7 | 24.38 | 0.14 | 1.71 | 0.08 |
| 117 | Laterza #10 | Sesi Franca | 7 | 31.51 | 0.14 | 3.00 | 0.05 |
| 118 | Ale #4 | Vasco da Gama | 7 | 27.01 | 0.14 | 3.00 | 0.05 |
| 119 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 7 | 32.73 | 0.14 | 2.29 | 0.06 |
| 120 | Bost #3 | Flamengo | 7 | 19.25 | 0.14 | 2.29 | 0.06 |
| 121 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 7 | 21.17 | 0.14 | 1.57 | 0.09 |
| 122 | Pedro #9 | Bauru Basket | 7 | 25.79 | 0.14 | 1.86 | 0.08 |
| 123 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 7 | 37.85 | 0.14 | 2.71 | 0.05 |
| 124 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 1 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 125 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 1 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 126 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 127 | Raviery #34 | UNIFACISA | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 128 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 129 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 130 | Pietro #18 | Paulistano | 1 | 5.95 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 131 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 132 | César #2 | KTO Minas | 1 | 10.07 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 133 | Coelho #10 | UNIFACISA | 1 | 2.27 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 134 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 1 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 135 | Cardoso #3 | Corinthians | 1 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 136 | Anthony #13 | Pinheiros | 1 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 137 | Lucio #9 | Paulistano | 2 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 138 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 2 | 21.96 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 139 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 2 | 5.08 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 140 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 141 | Joaquim #14 | Paulistano | 2 | 5.34 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 142 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 143 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 144 | Piá #13 | Sesi Franca | 2 | 1.93 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 145 | Gueiros #92 | Flamengo | 2 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 146 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 2 | 8.08 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 147 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 12.66 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 148 | Rodrigues #17 | Botafogo | 2 | 11.89 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 149 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 2 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 150 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 2 | 18.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 151 | Klebinho #2 | Botafogo | 2 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 152 | Raul #28 | Mogi Basquete | 3 | 2.77 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 153 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 5.05 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 154 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 155 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 3 | 7.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 156 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 3 | 6.97 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 157 | Jhow #16 | Botafogo | 3 | 4.51 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 158 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 3 | 3.54 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 159 | Crews #13 | Pato Basquete | 3 | 16.17 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 160 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 2.26 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 161 | Kayo #23 | Flamengo | 3 | 14.46 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 162 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 163 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 3 | 2.18 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 164 | Gittens #5 | Cruzeiro | 3 | 17.57 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 165 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 4 | 3.55 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 166 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 167 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 13.21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 168 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 21.01 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 169 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 4 | 9.24 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 170 | Barry #0 | Mogi Basquete | 4 | 7.48 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 171 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 6.02 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 172 | Juan #7 | Vasco da Gama | 4 | 3.95 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 173 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 4 | 6.58 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 174 | Gui #1 | Flamengo | 4 | 23.06 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 175 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 4 | 2.46 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 176 | Flores #9 | UNIFACISA | 4 | 12.18 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 177 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 10.32 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 178 | Mateus #10 | Pato Basquete | 4 | 4.92 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 179 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 3.73 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 180 | Brayan #17 | Pinheiros | 4 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 181 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 26.30 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 182 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 23.73 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 183 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 26.89 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 184 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 6.10 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 185 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 18.42 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 186 | Vitinho #1 | Paulistano | 5 | 29.05 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 187 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 5 | 9.85 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 188 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 5 | 9.34 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 189 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 31.89 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 190 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 23.45 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 191 | Kaique #8 | Corinthians | 5 | 4.05 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 192 | Meili #8 | Pinheiros | 5 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 193 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 5 | 34.73 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 194 | Leoni #4 | Basket Osasco | 5 | 6.88 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 195 | Naka #4 | Pato Basquete | 5 | 18.28 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 196 | Thompson #5 | Pato Basquete | 5 | 30.08 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 197 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 16.29 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 198 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 22.64 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 199 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 9.92 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 200 | Daniel #21 | Botafogo | 5 | 7.45 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 201 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 4.38 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 202 | Melvin #32 | UNIFACISA | 5 | 29.56 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 203 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 22.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 204 | Emerson #8 | Cruzeiro | 5 | 4.75 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 205 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 20.67 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 206 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 13.96 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 207 | Michel #24 | Pato Basquete | 5 | 24.96 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 208 | Gerson #1 | UNIFACISA | 5 | 14.54 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 209 | T. Faria #1 | Corinthians | 6 | 12.43 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 210 | Arengo #20 | KTO Minas | 6 | 25.15 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 211 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 6 | 12.43 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 212 | Afonso #27 | Pinheiros | 6 | 8.95 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 213 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 29.53 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 214 | Xavier #10 | Botafogo | 6 | 31.24 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 215 | Weber #29 | Basket Osasco | 6 | 22.83 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 216 | Victão #10 | Corinthians | 6 | 27.65 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 217 | Yuri #27 | KTO Minas | 6 | 21.35 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| 218 | Eddy #33 | Basket Osasco | 6 | 28.81 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 219 | Bianchi #7 | Paulistano | 6 | 4.85 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 220 | Munford #14 | Corinthians | 6 | 23.06 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 221 | Dawkins #14 | Botafogo | 6 | 15.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 222 | Manel #13 | Flamengo | 6 | 3.15 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 223 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 6 | 16.73 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 224 | Sloan #1 | Pinheiros | 6 | 23.79 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 225 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 31.15 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 226 | Pacheco #2 | Pinheiros | 6 | 22.26 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 227 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 6 | 21.69 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 228 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 32.43 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 229 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 6 | 3.07 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 230 | Betinho #26 | Pinheiros | 6 | 17.72 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 231 | Passos #15 | Basket Osasco | 6 | 21.94 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 232 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 6 | 15.98 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 233 | Seixas #8 | Paulistano | 6 | 22.37 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 234 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 34.52 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 235 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 6 | 16.09 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 236 | Alexey #47 | Flamengo | 7 | 27.97 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 237 | Bennett #3 | Sesi Franca | 7 | 27.49 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 238 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 7 | 26.13 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 239 | Doria #18 | Flamengo | 7 | 14.87 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
| 240 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 7 | 24.80 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 241 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 7 | 36.60 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 242 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 7 | 25.17 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 243 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 7 | 28.65 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 244 | Elias #27 | Vasco da Gama | 7 | 20.41 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 245 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 7 | 9.93 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 246 | Cummings #2 | Flamengo | 7 | 25.61 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca