
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
AS |
ER |
IA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinho #55 | Corinthians | 38 | 34.44 | 9.13 | 3.55 | 2.57 |
2 | Alexey #47 | Flamengo | 38 | 27.58 | 8.29 | 2.47 | 3.35 |
3 | Sloan #1 | Pinheiros | 32 | 29.50 | 5.94 | 3.63 | 1.64 |
4 | Georginho #14 | Sesi Franca | 37 | 32.92 | 5.78 | 2.70 | 2.14 |
5 | Alex #10 | Bauru Basket | 39 | 31.29 | 5.49 | 3.23 | 1.70 |
6 | Fischer #5 | São Paulo | 28 | 26.88 | 5.25 | 2.89 | 1.81 |
7 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 5.00 | 3.00 | 1.67 |
8 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 5.00 | 3.30 | 1.52 |
9 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 29 | 29.14 | 4.97 | 2.17 | 2.29 |
10 | Pecos #14 | Botafogo | 34 | 24.04 | 4.91 | 2.26 | 2.17 |
11 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.84 | 4.71 | 1.42 | 3.31 |
12 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 24.74 | 4.68 | 2.68 | 1.75 |
13 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 35 | 28.18 | 4.49 | 1.51 | 2.96 |
14 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 36 | 25.93 | 4.44 | 1.94 | 2.29 |
15 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 38 | 31.17 | 4.42 | 1.97 | 2.24 |
16 | Brite #3 | Bauru Basket | 39 | 31.94 | 4.38 | 2.49 | 1.76 |
17 | Cauê #8 | Pato Basquete | 36 | 28.55 | 4.33 | 1.61 | 2.69 |
18 | Machado #3 | KTO Minas | 33 | 21.92 | 3.82 | 1.48 | 2.57 |
19 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 33 | 26.29 | 3.73 | 2.12 | 1.76 |
20 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.43 | 3.73 | 3.18 | 1.17 |
21 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 25.96 | 3.46 | 2.03 | 1.70 |
22 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 39 | 27.97 | 3.41 | 2.44 | 1.40 |
23 | Balbi #6 | Flamengo | 38 | 17.46 | 3.37 | 1.45 | 2.33 |
24 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 24.94 | 3.35 | 2.27 | 1.48 |
25 | Baralle #5 | KTO Minas | 24 | 22.48 | 3.33 | 1.54 | 2.16 |
26 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 22.61 | 3.32 | 2.18 | 1.53 |
27 | Bennett #3 | São Paulo | 38 | 34.41 | 3.32 | 1.79 | 1.85 |
28 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 29 | 27.62 | 3.28 | 1.76 | 1.86 |
29 | André Góes #40 | São Paulo | 38 | 25.61 | 3.21 | 1.63 | 1.97 |
30 | Solanas #8 | UNIFACISA | 39 | 26.09 | 3.21 | 1.08 | 2.98 |
31 | Barnes #34 | Pato Basquete | 36 | 29.93 | 3.17 | 2.28 | 1.39 |
32 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 35 | 30.05 | 3.14 | 1.46 | 2.16 |
33 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 18 | 29.95 | 3.11 | 1.56 | 2.00 |
34 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 34 | 25.65 | 3.03 | 1.79 | 1.69 |
35 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 31.13 | 3.00 | 1.45 | 2.07 |
36 | Cassiano #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 26.90 | 2.96 | 2.32 | 1.28 |
37 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 19.95 | 2.88 | 2.03 | 1.42 |
38 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 27.23 | 2.81 | 2.00 | 1.41 |
39 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.41 | 2.76 | 1.95 | 1.42 |
40 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 2.75 | 0.75 | 3.67 |
41 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 31.25 | 2.72 | 1.86 | 1.46 |
42 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 39 | 21.41 | 2.72 | 2.05 | 1.33 |
43 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 2.71 | 2.52 | 1.08 |
44 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 35 | 21.89 | 2.71 | 1.77 | 1.53 |
45 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 2.71 | 1.65 | 1.64 |
46 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 37 | 22.13 | 2.70 | 1.49 | 1.82 |
47 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 28.25 | 2.68 | 2.46 | 1.09 |
48 | Davi #5 | Bauru Basket | 39 | 18.49 | 2.59 | 1.28 | 2.02 |
49 | Coelho #10 | São Paulo | 26 | 22.29 | 2.54 | 1.92 | 1.32 |
50 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.15 | 2.49 | 1.41 | 1.77 |
51 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 32.47 | 2.48 | 1.13 | 2.20 |
52 | Didi #0 | Sesi Franca | 27 | 28.62 | 2.48 | 1.37 | 1.81 |
53 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 37 | 27.92 | 2.46 | 1.24 | 1.98 |
54 | Delph #4 | UNIFACISA | 36 | 27.64 | 2.44 | 1.50 | 1.63 |
55 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 32 | 24.47 | 2.41 | 1.81 | 1.33 |
56 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 35 | 23.05 | 2.37 | 1.54 | 1.54 |
57 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 27.67 | 2.37 | 1.66 | 1.43 |
58 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 34 | 27.32 | 2.32 | 2.56 | 0.91 |
59 | Augusto #5 | UNIFACISA | 38 | 21.28 | 2.32 | 1.76 | 1.31 |
60 | Thomas #1 | Botafogo | 30 | 29.02 | 2.27 | 1.43 | 1.58 |
61 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 11.57 | 2.26 | 0.96 | 2.35 |
62 | Reynan #29 | Pinheiros | 35 | 26.45 | 2.20 | 2.66 | 0.83 |
63 | Arengo #20 | KTO Minas | 36 | 25.01 | 2.19 | 1.11 | 1.98 |
64 | Novaes #17 | Pato Basquete | 31 | 27.81 | 2.13 | 1.55 | 1.38 |
65 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 22.27 | 2.05 | 1.74 | 1.18 |
66 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 21 | 17.82 | 2.05 | 0.95 | 2.15 |
67 | Naka #18 | KTO Minas | 3 | 11.72 | 2.00 | 0.67 | 3.00 |
68 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 11 | 27.89 | 2.00 | 2.18 | 0.92 |
69 | Gui #1 | Flamengo | 33 | 23.28 | 2.00 | 1.06 | 1.89 |
70 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 37 | 26.72 | 2.00 | 1.49 | 1.35 |
71 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.64 | 1.97 | 1.49 | 1.33 |
72 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.42 | 1.97 | 2.58 | 0.77 |
73 | Miller #33 | São Paulo | 32 | 27.32 | 1.97 | 1.38 | 1.43 |
74 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 26.93 | 1.94 | 1.12 | 1.74 |
75 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 32 | 24.27 | 1.88 | 1.28 | 1.46 |
76 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 23 | 27.78 | 1.87 | 1.30 | 1.43 |
77 | Tyrone #0 | São Paulo | 20 | 25.05 | 1.85 | 2.25 | 0.82 |
78 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 19.36 | 1.84 | 0.95 | 1.94 |
79 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 27.28 | 1.76 | 2.32 | 0.76 |
80 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 32 | 13.47 | 1.72 | 0.84 | 2.04 |
81 | Menca #4 | Desk Manager Mogi Basquete | 34 | 22.85 | 1.68 | 1.71 | 0.98 |
82 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 36 | 26.41 | 1.64 | 1.72 | 0.95 |
83 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 22.13 | 1.60 | 1.67 | 0.96 |
84 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 27 | 13.54 | 1.59 | 0.67 | 2.39 |
85 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 32.15 | 1.57 | 1.29 | 1.22 |
86 | Johnson #32 | Corinthians | 35 | 25.38 | 1.57 | 1.43 | 1.10 |
87 | Arthur #36 | Pato Basquete | 35 | 25.30 | 1.57 | 1.49 | 1.06 |
88 | Pacheco #9 | Pinheiros | 23 | 14.38 | 1.57 | 1.09 | 1.44 |
89 | Derick #8 | Botafogo | 34 | 24.89 | 1.53 | 1.68 | 0.91 |
90 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 1.50 | 2.50 | 0.60 |
91 | Lucca #3 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 1.50 | 0.75 | 2.00 |
92 | Mogi #19 | Bauru Basket | 37 | 28.10 | 1.49 | 1.11 | 1.34 |
93 | Hollowell #1 | KTO Minas | 37 | 24.07 | 1.49 | 1.41 | 1.06 |
94 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 18.13 | 1.47 | 0.95 | 1.56 |
95 | L. Cauê #23 | Corinthians | 38 | 22.29 | 1.47 | 1.47 | 1.00 |
96 | Munford #14 | Corinthians | 38 | 27.84 | 1.47 | 1.05 | 1.40 |
97 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 1.44 | 1.39 | 1.04 |
98 | Antônio #11 | UNIFACISA | 34 | 26.90 | 1.44 | 1.35 | 1.07 |
99 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 26.56 | 1.43 | 0.76 | 1.88 |
100 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 31.16 | 1.43 | 1.17 | 1.22 |
101 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 35 | 26.89 | 1.40 | 1.46 | 0.96 |
102 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 36 | 25.42 | 1.39 | 1.00 | 1.39 |
103 | Lupa #18 | Pato Basquete | 32 | 11.67 | 1.38 | 0.84 | 1.63 |
104 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 7.61 | 1.37 | 0.60 | 2.29 |
105 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 26.17 | 1.37 | 0.63 | 2.17 |
106 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 30.49 | 1.37 | 1.95 | 0.70 |
107 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 23 | 21.14 | 1.35 | 0.74 | 1.82 |
108 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 21.77 | 1.34 | 1.44 | 0.93 |
109 | Clark #15 | Corinthians | 6 | 15.79 | 1.33 | 1.67 | 0.80 |
110 | T. Faria #1 | Corinthians | 37 | 11.12 | 1.32 | 0.65 | 2.04 |
111 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 28.16 | 1.32 | 1.94 | 0.68 |
112 | Williams #8 | Flamengo | 37 | 25.75 | 1.27 | 1.38 | 0.92 |
113 | Queirós #3 | Botafogo | 20 | 30.48 | 1.25 | 1.60 | 0.78 |
114 | Jimmy #18 | Pinheiros | 39 | 28.56 | 1.23 | 0.64 | 1.92 |
115 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.08 | 1.21 | 1.72 | 0.70 |
116 | Serjão #21 | UNIFACISA | 39 | 18.73 | 1.21 | 1.51 | 0.80 |
117 | Paranhos #24 | KTO Minas | 36 | 22.22 | 1.19 | 1.67 | 0.72 |
118 | Wesley #21 | Sesi Franca | 25 | 21.94 | 1.16 | 1.72 | 0.67 |
119 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 17.58 | 1.16 | 0.63 | 1.83 |
120 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 24.51 | 1.16 | 1.39 | 0.83 |
121 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 39 | 24.54 | 1.15 | 1.77 | 0.65 |
122 | Thornton #0 | Corinthians | 29 | 20.92 | 1.14 | 1.00 | 1.14 |
123 | Victão #10 | Corinthians | 37 | 33.66 | 1.14 | 1.49 | 0.76 |
124 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 18.09 | 1.14 | 1.05 | 1.08 |
125 | Da Silva #32 | Pinheiros | 39 | 22.10 | 1.13 | 1.38 | 0.81 |
126 | Mineiro #12 | KTO Minas | 31 | 21.58 | 1.10 | 0.77 | 1.42 |
127 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 23.56 | 1.08 | 1.81 | 0.60 |
128 | Michel #24 | Pato Basquete | 37 | 18.71 | 1.05 | 0.49 | 2.17 |
129 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 32 | 21.87 | 1.03 | 1.72 | 0.60 |
130 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
131 | Jhonatan #7 | Flamengo | 37 | 20.23 | 1.00 | 0.57 | 1.76 |
132 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 39 | 19.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
133 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 21.53 | 0.97 | 0.82 | 1.19 |
134 | Paulo L #7 | São Paulo | 38 | 25.05 | 0.92 | 1.21 | 0.76 |
135 | Pastre #55 | Pinheiros | 33 | 16.98 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
136 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 17 | 7.92 | 0.88 | 0.53 | 1.67 |
137 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 14.72 | 0.88 | 0.68 | 1.30 |
138 | Yuri #27 | KTO Minas | 24 | 14.35 | 0.88 | 0.42 | 2.10 |
139 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 16.07 | 0.86 | 0.74 | 1.15 |
140 | Djalo #7 | Pinheiros | 32 | 24.76 | 0.84 | 0.94 | 0.90 |
141 | D. Coleman #5 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 0.83 | 1.50 | 0.56 |
142 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 0.81 | 0.63 | 1.30 |
143 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 32 | 18.96 | 0.81 | 1.56 | 0.52 |
144 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 16.02 | 0.81 | 0.42 | 1.93 |
145 | J J #10 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.25 | 0.81 | 0.92 | 0.88 |
146 | Rafa #16 | Pato Basquete | 36 | 22.43 | 0.75 | 1.06 | 0.71 |
147 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 37 | 14.65 | 0.73 | 1.46 | 0.50 |
148 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 0.73 | 0.82 | 0.89 |
149 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.90 | 0.73 | 1.09 | 0.67 |
150 | Pedro #9 | Bauru Basket | 32 | 16.60 | 0.72 | 0.41 | 1.77 |
151 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 32 | 23.91 | 0.69 | 1.34 | 0.51 |
152 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 14.95 | 0.69 | 0.51 | 1.33 |
153 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 16.91 | 0.68 | 1.26 | 0.54 |
154 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 20.85 | 0.68 | 0.61 | 1.11 |
155 | Luiz Guilherme #35 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 8.99 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
156 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 30 | 13.28 | 0.67 | 0.43 | 1.54 |
157 | Josuel #12 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 12.21 | 0.67 | 0.48 | 1.38 |
158 | Omena #13 | Pinheiros | 38 | 15.67 | 0.66 | 0.61 | 1.09 |
159 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 23 | 28.38 | 0.65 | 1.17 | 0.56 |
160 | Kayo #23 | Flamengo | 37 | 17.87 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |
161 | Du Sommer #17 | Corinthians | 38 | 17.08 | 0.63 | 0.74 | 0.86 |
162 | Alcassa #19 | Botafogo | 34 | 21.02 | 0.62 | 1.47 | 0.42 |
163 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 37 | 24.74 | 0.59 | 1.43 | 0.42 |
164 | Ansaloni #22 | São Paulo | 38 | 14.40 | 0.58 | 1.21 | 0.48 |
165 | Léo Bispo #9 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 17.06 | 0.57 | 0.41 | 1.40 |
166 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.56 | 0.78 | 0.71 |
167 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 37 | 18.86 | 0.54 | 0.89 | 0.61 |
168 | Faverani #13 | São Paulo | 26 | 23.55 | 0.54 | 1.85 | 0.29 |
169 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 15 | 6.58 | 0.53 | 0.40 | 1.33 |
170 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
171 | Brasil #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 1.43 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
172 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
173 | Mathias #12 | Botafogo | 28 | 22.21 | 0.50 | 1.86 | 0.27 |
174 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 30 | 14.07 | 0.50 | 0.60 | 0.83 |
175 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 10.22 | 0.50 | 0.35 | 1.42 |
176 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 19.48 | 0.50 | 1.11 | 0.45 |
177 | Siewert #24 | Flamengo | 38 | 18.47 | 0.50 | 0.76 | 0.66 |
178 | Igor #20 | Bauru Basket | 35 | 8.41 | 0.49 | 0.51 | 0.94 |
179 | Hubner #77 | UNIFACISA | 33 | 9.32 | 0.48 | 0.76 | 0.64 |
180 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 9.77 | 0.48 | 0.60 | 0.80 |
181 | Motta #13 | Botafogo | 34 | 8.64 | 0.47 | 0.38 | 1.23 |
182 | Ruan #30 | Flamengo | 35 | 20.95 | 0.46 | 1.80 | 0.25 |
183 | Gerson #1 | UNIFACISA | 27 | 12.77 | 0.44 | 0.67 | 0.67 |
184 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 0.40 | 0.80 | 0.50 |
185 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 30 | 12.07 | 0.40 | 0.53 | 0.75 |
186 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 35 | 12.38 | 0.40 | 0.51 | 0.78 |
187 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 10.12 | 0.39 | 0.37 | 1.07 |
188 | Mateus #11 | Botafogo | 33 | 7.69 | 0.39 | 0.15 | 2.60 |
189 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 33 | 14.18 | 0.39 | 0.79 | 0.50 |
190 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 9.93 | 0.38 | 0.62 | 0.62 |
191 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 7.73 | 0.38 | 0.41 | 0.92 |
192 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 15.99 | 0.36 | 1.05 | 0.35 |
193 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 3 | 1.73 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
194 | Bueris #30 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 2.08 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
195 | Badu #8 | São Paulo | 3 | 3.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
196 | Raymundo #11 | Corinthians | 12 | 8.04 | 0.33 | 0.58 | 0.57 |
197 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 5.88 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
198 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 31 | 11.12 | 0.32 | 0.61 | 0.53 |
199 | Gallizzi #83 | Flamengo | 35 | 14.97 | 0.31 | 1.11 | 0.28 |
200 | Agapy #33 | Pinheiros | 35 | 16.57 | 0.31 | 1.00 | 0.31 |
201 | João M. #1 | Sesi Franca | 33 | 4.17 | 0.30 | 0.24 | 1.25 |
202 | Brandão #13 | Bauru Basket | 38 | 9.74 | 0.29 | 0.74 | 0.39 |
203 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.90 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
204 | Gueiros #92 | Flamengo | 7 | 2.00 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
205 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 1.73 | 0.29 | 0.14 | 2.00 |
206 | Buffat #9 | Pinheiros | 7 | 8.74 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
207 | Breno #25 | KTO Minas | 7 | 5.26 | 0.29 | 0.57 | 0.50 |
208 | Barry #6 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.29 | 0.28 | 0.83 | 0.33 |
209 | Afonso #27 | Pinheiros | 22 | 6.73 | 0.27 | 0.45 | 0.60 |
210 | Miguel #14 | São Paulo | 34 | 10.76 | 0.26 | 0.41 | 0.64 |
211 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 32 | 7.03 | 0.25 | 0.28 | 0.89 |
212 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 29 | 7.46 | 0.24 | 0.17 | 1.40 |
213 | Lucas #9 | UNIFACISA | 22 | 2.74 | 0.23 | 0.09 | 2.50 |
214 | Kuehne #8 | KTO Minas | 9 | 3.57 | 0.22 | 0.78 | 0.29 |
215 | Luiggi #10 | Pinheiros | 14 | 4.23 | 0.21 | 0.21 | 1.00 |
216 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 1.47 | 0.21 | 0.00 | 1.00 |
217 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.20 | 1.40 | 0.14 |
218 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
219 | Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.70 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
220 | Flores #9 | Botafogo | 5 | 4.38 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
221 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 30 | 8.07 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
222 | Maciel #15 | Bauru Basket | 38 | 11.67 | 0.18 | 0.92 | 0.20 |
223 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 8.11 | 0.16 | 0.60 | 0.27 |
224 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 3.11 | 0.16 | 0.16 | 1.00 |
225 | Igor #16 | São Paulo | 8 | 2.75 | 0.13 | 0.25 | 0.50 |
226 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.89 | 0.13 | 0.31 | 0.40 |
227 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 33 | 5.03 | 0.12 | 0.30 | 0.40 |
228 | Fernando #2 | KTO Minas | 25 | 6.67 | 0.12 | 0.48 | 0.25 |
229 | Paulino #6 | Botafogo | 17 | 6.30 | 0.12 | 0.12 | 1.00 |
230 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 26 | 4.34 | 0.12 | 0.27 | 0.43 |
231 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 5.22 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
232 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 5.18 | 0.11 | 0.26 | 0.40 |
233 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 8.04 | 0.08 | 0.46 | 0.17 |
234 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 16 | 1.54 | 0.06 | 0.13 | 0.50 |
235 | Yan #20 | Flamengo | 1 | 1.02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
236 | Nascimento #6 | Pinheiros | 1 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
237 | Dan #1 | Bauru Basket | 1 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
238 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
239 | Dudu #21 | Paulistano/CORPe | 1 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
240 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
241 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
242 | Pedroso #8 | Desk Manager Mogi Basquete | 2 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
243 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
244 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
245 | Paletta #12 | Pato Basquete | 2 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
246 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
247 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 2 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
248 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
249 | Isaque #32 | São Paulo | 4 | 3.88 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
250 | Piá #13 | Sesi Franca | 4 | 1.36 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
251 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 4 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
252 | Ferreira #24 | UNIFACISA | 5 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
253 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
254 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
255 | Cardoso #5 | Pinheiros | 5 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
256 | Grigor #21 | Pato Basquete | 6 | 1.91 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
257 | Vitoriano #77 | Desk Manager Mogi Basquete | 6 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
258 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 7 | 1.37 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
259 | Vini #34 | Sesi Franca | 8 | 1.98 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
260 | Gustavão #81 | Botafogo | 8 | 3.38 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
261 | Luan #3 | Flamengo | 9 | 1.36 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
262 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 1.21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
263 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 11 | 1.70 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
264 | Rodrigues #17 | Botafogo | 11 | 4.42 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
265 | Alisson #2 | Corinthians | 18 | 1.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
266 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 19 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.