HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 8.75 | 2.67 | 3.28 |
| 2 | Elinho #55 | Corinthians | 24 | 31.49 | 8.71 | 3.21 | 2.71 |
| 3 | Matheusinho #7 | Botafogo | 27 | 32.40 | 6.26 | 3.41 | 1.84 |
| 4 | Sloan #1 | Pinheiros | 27 | 24.32 | 5.81 | 2.48 | 2.34 |
| 5 | Fischer #5 | KTO Minas | 26 | 21.13 | 5.77 | 1.62 | 3.57 |
| 6 | Alex #10 | Bauru Basket | 29 | 32.65 | 5.72 | 3.52 | 1.63 |
| 7 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 26 | 30.64 | 5.38 | 3.19 | 1.69 |
| 8 | Machado #3 | Botafogo | 8 | 30.29 | 5.38 | 2.25 | 2.39 |
| 9 | Brite #3 | Bauru Basket | 16 | 33.13 | 5.31 | 2.56 | 2.07 |
| 10 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 30.36 | 5.14 | 2.62 | 1.96 |
| 11 | Ale #4 | Vasco da Gama | 28 | 29.23 | 4.96 | 2.50 | 1.99 |
| 12 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 29.74 | 4.75 | 2.36 | 2.02 |
| 13 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 26 | 25.89 | 4.65 | 2.77 | 1.68 |
| 14 | Vitinho #1 | Paulistano | 27 | 31.11 | 4.56 | 1.70 | 2.67 |
| 15 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 25.05 | 4.52 | 1.52 | 2.98 |
| 16 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 27.26 | 4.50 | 2.63 | 1.71 |
| 17 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 28 | 24.71 | 4.18 | 1.50 | 2.79 |
| 18 | Laterza #10 | Sesi Franca | 29 | 21.98 | 4.17 | 2.03 | 2.05 |
| 19 | Harris #3 | Basket Osasco | 26 | 32.26 | 4.15 | 3.96 | 1.05 |
| 20 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 26 | 21.08 | 4.12 | 1.92 | 2.14 |
| 21 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 9 | 24.49 | 4.11 | 1.44 | 2.85 |
| 22 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 4.07 | 1.79 | 2.28 |
| 23 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 4.00 | 3.33 | 1.20 |
| 24 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 4.00 | 2.13 | 1.88 |
| 25 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 32.58 | 3.89 | 2.74 | 1.42 |
| 26 | Gittens #5 | Cruzeiro | 22 | 21.43 | 3.86 | 2.59 | 1.49 |
| 27 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 30.74 | 3.81 | 2.38 | 1.60 |
| 28 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 3.80 | 1.20 | 3.17 |
| 29 | Coelho #10 | UNIFACISA | 19 | 20.48 | 3.74 | 2.26 | 1.65 |
| 30 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 31.69 | 3.72 | 2.08 | 1.79 |
| 31 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 28 | 24.72 | 3.71 | 2.04 | 1.82 |
| 32 | Pacheco #2 | Pinheiros | 27 | 20.83 | 3.70 | 1.93 | 1.92 |
| 33 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 6 | 18.26 | 3.67 | 2.00 | 1.83 |
| 34 | Gregate #0 | Pinheiros | 25 | 20.33 | 3.60 | 1.48 | 2.43 |
| 35 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 30.26 | 3.58 | 3.42 | 1.04 |
| 36 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 3.57 | 3.29 | 1.09 |
| 37 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 30.39 | 3.54 | 3.17 | 1.12 |
| 38 | Clark #15 | Corinthians | 26 | 27.38 | 3.42 | 3.00 | 1.14 |
| 39 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 3.42 | 2.50 | 1.37 |
| 40 | Baralle #9 | Flamengo | 14 | 22.03 | 3.29 | 0.64 | 5.11 |
| 41 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 29 | 21.44 | 3.14 | 1.86 | 1.69 |
| 42 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 25.87 | 3.08 | 1.48 | 2.08 |
| 43 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.69 | 3.08 | 1.54 | 2.00 |
| 44 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 28 | 35.76 | 3.07 | 2.79 | 1.10 |
| 45 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 25 | 25.11 | 3.00 | 1.40 | 2.14 |
| 46 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 30.31 | 2.96 | 1.96 | 1.51 |
| 47 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 11 | 30.24 | 2.91 | 2.00 | 1.45 |
| 48 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 28.76 | 2.88 | 1.88 | 1.53 |
| 49 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 26.40 | 2.82 | 1.43 | 1.98 |
| 50 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 23 | 26.60 | 2.78 | 1.17 | 2.37 |
| 51 | Thomas #0 | Corinthians | 27 | 28.94 | 2.78 | 2.63 | 1.06 |
| 52 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 27 | 16.17 | 2.78 | 1.04 | 2.68 |
| 53 | Naka #4 | Pato Basquete | 28 | 18.45 | 2.75 | 1.68 | 1.64 |
| 54 | Negrete #44 | Flamengo | 28 | 25.23 | 2.75 | 1.89 | 1.45 |
| 55 | Tovar #17 | Paulistano | 14 | 15.91 | 2.71 | 2.57 | 1.06 |
| 56 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 27 | 28.29 | 2.63 | 1.59 | 1.65 |
| 57 | Thompson #5 | Pato Basquete | 26 | 26.94 | 2.58 | 2.77 | 0.93 |
| 58 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 25.16 | 2.56 | 1.81 | 1.41 |
| 59 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 27 | 19.75 | 2.56 | 1.48 | 1.73 |
| 60 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 20.52 | 2.56 | 2.15 | 1.19 |
| 61 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 30.06 | 2.54 | 2.77 | 0.92 |
| 62 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 24.38 | 2.52 | 1.69 | 1.49 |
| 63 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 18.60 | 2.50 | 2.21 | 1.13 |
| 64 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 27 | 16.93 | 2.44 | 1.41 | 1.74 |
| 65 | Anthony #0 | UNIFACISA | 10 | 19.18 | 2.30 | 2.20 | 1.05 |
| 66 | Melvin #32 | UNIFACISA | 25 | 25.84 | 2.24 | 1.60 | 1.40 |
| 67 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 21 | 31.21 | 2.24 | 1.62 | 1.38 |
| 68 | Hunter #44 | Paulistano | 27 | 30.23 | 2.22 | 2.11 | 1.05 |
| 69 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 27 | 33.47 | 2.22 | 1.56 | 1.43 |
| 70 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 24 | 25.70 | 2.21 | 2.00 | 1.10 |
| 71 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 2.20 | 0.56 | 3.93 |
| 72 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 25 | 15.67 | 2.20 | 1.00 | 2.20 |
| 73 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 23.60 | 2.19 | 1.30 | 1.69 |
| 74 | Bennett #3 | Sesi Franca | 29 | 24.51 | 2.17 | 1.34 | 1.62 |
| 75 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 27 | 30.78 | 2.15 | 1.74 | 1.23 |
| 76 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 27 | 31.36 | 2.15 | 1.22 | 1.76 |
| 77 | Arengo #20 | KTO Minas | 22 | 22.87 | 2.14 | 1.82 | 1.18 |
| 78 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.11 | 1.56 | 1.36 |
| 79 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 31.75 | 2.10 | 1.28 | 1.65 |
| 80 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 2.10 | 1.55 | 1.35 |
| 81 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 16.22 | 2.09 | 1.09 | 1.92 |
| 82 | Gui #1 | Flamengo | 25 | 26.95 | 2.04 | 1.60 | 1.28 |
| 83 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 26 | 17.00 | 2.04 | 1.42 | 1.43 |
| 84 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 21.83 | 2.04 | 1.26 | 1.62 |
| 85 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 86 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 2.00 | 0.50 | 4.00 |
| 87 | Menca #14 | Mogi Basquete | 22 | 21.21 | 1.95 | 1.77 | 1.10 |
| 88 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 21.85 | 1.89 | 1.68 | 1.13 |
| 89 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 9 | 29.51 | 1.89 | 2.56 | 0.74 |
| 90 | Williams #0 | KTO Minas | 25 | 24.87 | 1.88 | 1.84 | 1.02 |
| 91 | Eddy #33 | Basket Osasco | 22 | 28.31 | 1.86 | 1.05 | 1.78 |
| 92 | T. Faria #1 | Corinthians | 28 | 13.31 | 1.86 | 0.96 | 1.93 |
| 93 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 28.86 | 1.82 | 1.86 | 0.98 |
| 94 | Antônio #11 | UNIFACISA | 26 | 27.00 | 1.77 | 1.73 | 1.02 |
| 95 | Grant #11 | Basket Osasco | 8 | 25.58 | 1.75 | 2.00 | 0.88 |
| 96 | Elias #27 | Vasco da Gama | 28 | 21.14 | 1.75 | 1.25 | 1.40 |
| 97 | Michel #24 | Pato Basquete | 27 | 25.10 | 1.74 | 1.00 | 1.74 |
| 98 | Cummings #2 | Flamengo | 28 | 26.08 | 1.71 | 1.54 | 1.12 |
| 99 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 16 | 32.08 | 1.69 | 1.63 | 1.04 |
| 100 | JJ #12 | Cruzeiro | 25 | 23.41 | 1.68 | 1.44 | 1.17 |
| 101 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.67 | 1.75 | 0.95 |
| 102 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 1.67 | 0.63 | 2.67 |
| 103 | Malachias #31 | Basket Osasco | 27 | 24.60 | 1.67 | 1.19 | 1.41 |
| 104 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 28 | 21.17 | 1.64 | 1.89 | 0.87 |
| 105 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 29 | 29.75 | 1.62 | 2.10 | 0.77 |
| 106 | McCree #1 | KTO Minas | 28 | 25.00 | 1.61 | 1.71 | 0.94 |
| 107 | Pedro #9 | Bauru Basket | 29 | 19.44 | 1.59 | 0.48 | 3.29 |
| 108 | Pastre #55 | Pinheiros | 27 | 24.49 | 1.56 | 1.04 | 1.50 |
| 109 | Horton #77 | Pato Basquete | 22 | 24.23 | 1.55 | 2.09 | 0.74 |
| 110 | Clay #7 | Cruzeiro | 24 | 18.56 | 1.54 | 0.96 | 1.61 |
| 111 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.54 | 1.77 | 0.87 |
| 112 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 26 | 25.29 | 1.54 | 1.19 | 1.29 |
| 113 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 26 | 25.74 | 1.54 | 1.65 | 0.93 |
| 114 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 25 | 10.36 | 1.52 | 0.96 | 1.58 |
| 115 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 10.20 | 1.52 | 0.89 | 1.71 |
| 116 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 1.50 | 0.83 | 1.80 |
| 117 | Weber #29 | Basket Osasco | 26 | 22.58 | 1.50 | 1.38 | 1.08 |
| 118 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 27 | 23.90 | 1.48 | 1.52 | 0.98 |
| 119 | Seixas #8 | Paulistano | 28 | 20.49 | 1.46 | 0.93 | 1.58 |
| 120 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 26 | 23.46 | 1.46 | 1.81 | 0.81 |
| 121 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 122 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 26.18 | 1.43 | 2.26 | 0.63 |
| 123 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 1.43 | 0.71 | 2.00 |
| 124 | Victão #10 | Corinthians | 26 | 27.14 | 1.42 | 1.23 | 1.16 |
| 125 | Leoni #4 | Basket Osasco | 17 | 12.36 | 1.41 | 0.35 | 4.00 |
| 126 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 25.94 | 1.38 | 1.35 | 1.03 |
| 127 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 28 | 28.45 | 1.36 | 1.14 | 1.19 |
| 128 | Passos #15 | Basket Osasco | 27 | 22.22 | 1.33 | 1.37 | 0.97 |
| 129 | Munford #14 | Corinthians | 28 | 24.41 | 1.32 | 0.82 | 1.61 |
| 130 | Betinho #26 | Pinheiros | 27 | 17.47 | 1.30 | 0.96 | 1.35 |
| 131 | Emanuel #22 | Botafogo | 27 | 29.73 | 1.26 | 1.48 | 0.85 |
| 132 | Derick #24 | Botafogo | 8 | 31.39 | 1.25 | 2.13 | 0.59 |
| 133 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 16 | 19.88 | 1.25 | 0.94 | 1.33 |
| 134 | Magna #19 | Vasco da Gama | 27 | 19.64 | 1.22 | 1.26 | 0.97 |
| 135 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 28 | 24.36 | 1.21 | 0.93 | 1.31 |
| 136 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 1.21 | 1.47 | 0.82 |
| 137 | Djalo #7 | Pinheiros | 25 | 23.47 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
| 138 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 23.63 | 1.19 | 1.31 | 0.91 |
| 139 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 28 | 23.65 | 1.18 | 1.21 | 0.97 |
| 140 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 26.93 | 1.13 | 1.00 | 1.13 |
| 141 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 27 | 17.82 | 1.11 | 1.93 | 0.58 |
| 142 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 11 | 23.97 | 1.09 | 1.45 | 0.75 |
| 143 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 15.76 | 1.09 | 0.96 | 1.14 |
| 144 | Carr #22 | UNIFACISA | 12 | 22.05 | 1.08 | 0.92 | 1.18 |
| 145 | Demétrio #41 | Paulistano | 24 | 16.29 | 1.08 | 1.08 | 1.00 |
| 146 | Siewert #23 | Paulistano | 25 | 27.79 | 1.08 | 1.76 | 0.61 |
| 147 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 26.67 | 1.08 | 1.00 | 1.08 |
| 148 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 26 | 26.03 | 1.08 | 1.77 | 0.61 |
| 149 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 29 | 21.74 | 1.07 | 0.93 | 1.15 |
| 150 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 27 | 23.57 | 1.04 | 0.81 | 1.27 |
| 151 | Paranhos #24 | KTO Minas | 27 | 20.80 | 1.04 | 1.26 | 0.82 |
| 152 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 29 | 17.20 | 1.03 | 0.76 | 1.36 |
| 153 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 1.00 | 1.33 | 0.75 |
| 154 | C. Borges #4 | Corinthians | 5 | 12.29 | 1.00 | 0.60 | 1.67 |
| 155 | Klebinho #2 | Botafogo | 16 | 7.02 | 1.00 | 0.94 | 1.07 |
| 156 | Materan #77 | Bauru Basket | 21 | 22.43 | 1.00 | 0.86 | 1.17 |
| 157 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 27 | 25.01 | 1.00 | 1.74 | 0.57 |
| 158 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 28 | 19.18 | 1.00 | 2.14 | 0.47 |
| 159 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 26 | 23.67 | 0.96 | 2.58 | 0.37 |
| 160 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 20 | 17.41 | 0.95 | 1.05 | 0.90 |
| 161 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 14 | 18.32 | 0.93 | 0.71 | 1.30 |
| 162 | Novaes #17 | Corinthians | 27 | 17.65 | 0.93 | 1.19 | 0.78 |
| 163 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 0.92 | 1.46 | 0.63 |
| 164 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 0.92 | 1.77 | 0.52 |
| 165 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 15.59 | 0.91 | 0.82 | 1.11 |
| 166 | Gerson #1 | UNIFACISA | 20 | 17.26 | 0.90 | 1.25 | 0.72 |
| 167 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 19.30 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |
| 168 | Agapy #33 | Pinheiros | 24 | 18.03 | 0.88 | 1.21 | 0.72 |
| 169 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.86 | 1.00 | 0.86 |
| 170 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.86 | 0.71 | 1.20 |
| 171 | Yuri #27 | KTO Minas | 28 | 16.62 | 0.86 | 0.57 | 1.50 |
| 172 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 25 | 21.11 | 0.84 | 0.92 | 0.91 |
| 173 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 12 | 4.63 | 0.83 | 0.42 | 2.00 |
| 174 | Grigor #37 | Pato Basquete | 28 | 18.93 | 0.82 | 1.46 | 0.56 |
| 175 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 18.50 | 0.79 | 0.92 | 0.86 |
| 176 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 14.66 | 0.79 | 0.84 | 0.94 |
| 177 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 27 | 16.60 | 0.78 | 0.93 | 0.84 |
| 178 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 22 | 18.61 | 0.77 | 1.18 | 0.65 |
| 179 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 20.20 | 0.76 | 0.92 | 0.83 |
| 180 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 181 | Mogi #19 | Bauru Basket | 4 | 7.68 | 0.75 | 0.25 | 3.00 |
| 182 | Flores #9 | UNIFACISA | 26 | 9.63 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |
| 183 | Jhonatan #7 | Flamengo | 25 | 15.66 | 0.72 | 0.80 | 0.90 |
| 184 | Raymundo #11 | Corinthians | 28 | 12.70 | 0.71 | 0.93 | 0.77 |
| 185 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 28 | 21.86 | 0.71 | 0.89 | 0.80 |
| 186 | Doria #18 | Flamengo | 27 | 11.04 | 0.70 | 0.33 | 2.11 |
| 187 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 16.42 | 0.70 | 0.61 | 1.14 |
| 188 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 22.92 | 0.69 | 0.93 | 0.74 |
| 189 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 190 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.67 | 1.44 | 0.46 |
| 191 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.67 | 0.44 | 1.50 |
| 192 | Rodrigues #17 | Botafogo | 20 | 14.26 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |
| 193 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 15.00 | 0.64 | 2.00 | 0.32 |
| 194 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 27 | 25.18 | 0.63 | 2.04 | 0.31 |
| 195 | Leal #2 | UNIFACISA | 24 | 16.01 | 0.63 | 1.08 | 0.58 |
| 196 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.62 | 0.69 | 0.89 |
| 197 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 7.48 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
| 198 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 17.70 | 0.59 | 1.11 | 0.53 |
| 199 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 27 | 15.52 | 0.59 | 0.96 | 0.62 |
| 200 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.56 | 0.44 | 1.25 |
| 201 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 27 | 12.35 | 0.56 | 0.44 | 1.25 |
| 202 | Maciel #15 | Pinheiros | 27 | 15.58 | 0.56 | 0.74 | 0.75 |
| 203 | Scheuer #41 | Botafogo | 25 | 21.42 | 0.52 | 1.88 | 0.28 |
| 204 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 205 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 206 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.50 | 0.83 | 0.60 |
| 207 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 8 | 17.84 | 0.50 | 1.13 | 0.44 |
| 208 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 18 | 7.25 | 0.50 | 0.44 | 1.13 |
| 209 | Gueiros #92 | Flamengo | 18 | 7.82 | 0.50 | 0.72 | 0.69 |
| 210 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 10.48 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 211 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 28 | 16.77 | 0.50 | 0.82 | 0.61 |
| 212 | Wesley #21 | Flamengo | 25 | 19.21 | 0.48 | 1.32 | 0.36 |
| 213 | Leandro #10 | Paulistano | 23 | 17.10 | 0.48 | 0.74 | 0.65 |
| 214 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 0.47 | 1.05 | 0.45 |
| 215 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 19.77 | 0.46 | 1.04 | 0.44 |
| 216 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 15.26 | 0.46 | 0.79 | 0.58 |
| 217 | Sena #21 | Cruzeiro | 27 | 15.16 | 0.44 | 1.26 | 0.35 |
| 218 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 22 | 6.94 | 0.41 | 0.18 | 2.25 |
| 219 | Kayo #23 | Flamengo | 21 | 14.22 | 0.38 | 0.48 | 0.80 |
| 220 | Abner #33 | Botafogo | 8 | 11.75 | 0.38 | 0.63 | 0.60 |
| 221 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 3.00 |
| 222 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 6 | 9.96 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 223 | Neto #35 | Paulistano | 21 | 7.79 | 0.33 | 0.52 | 0.64 |
| 224 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.31 | 0.19 | 1.67 |
| 225 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 8.34 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
| 226 | Afonso #27 | Pinheiros | 27 | 11.37 | 0.30 | 0.78 | 0.38 |
| 227 | Paulino #6 | Botafogo | 24 | 18.13 | 0.29 | 1.08 | 0.27 |
| 228 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 9.46 | 0.29 | 0.64 | 0.44 |
| 229 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 5.07 | 0.29 | 0.33 | 0.86 |
| 230 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 21 | 7.77 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
| 231 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.27 | 0.27 | 1.00 |
| 232 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 6.49 | 0.27 | 0.50 | 0.55 |
| 233 | Breno #25 | Basket Osasco | 15 | 14.15 | 0.27 | 1.00 | 0.27 |
| 234 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 3.60 | 0.27 | 0.20 | 1.33 |
| 235 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 23 | 6.96 | 0.26 | 0.35 | 0.75 |
| 236 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 16.88 | 0.25 | 0.75 | 0.33 |
| 237 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 6.10 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 238 | Kaique #8 | Corinthians | 16 | 3.46 | 0.25 | 0.13 | 2.00 |
| 239 | Manaus #19 | Basket Osasco | 20 | 7.91 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
| 240 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.23 | 0.46 | 0.50 |
| 241 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 18 | 7.41 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 242 | Manel #13 | Flamengo | 27 | 9.69 | 0.22 | 0.41 | 0.55 |
| 243 | Mateus #10 | Pato Basquete | 19 | 7.65 | 0.21 | 0.42 | 0.50 |
| 244 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
| 245 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 2.79 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
| 246 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 1.91 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
| 247 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 21 | 10.16 | 0.19 | 0.62 | 0.31 |
| 248 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 3.13 | 0.18 | 0.27 | 0.67 |
| 249 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 4.59 | 0.17 | 0.22 | 0.75 |
| 250 | Pietro #18 | Paulistano | 7 | 4.08 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 251 | Augusto #22 | Bauru Basket | 21 | 6.80 | 0.14 | 0.19 | 0.75 |
| 252 | Brayan #17 | Pinheiros | 15 | 3.18 | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 253 | Piá #13 | Sesi Franca | 15 | 3.68 | 0.13 | 0.53 | 0.25 |
| 254 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
| 255 | Juan #7 | Vasco da Gama | 18 | 4.62 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
| 256 | César #2 | KTO Minas | 10 | 6.30 | 0.10 | 0.30 | 0.33 |
| 257 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 10 | 3.27 | 0.10 | 0.30 | 0.33 |
| 258 | Joaquim #14 | Paulistano | 21 | 7.71 | 0.10 | 0.19 | 0.50 |
| 259 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 8.47 | 0.08 | 0.31 | 0.25 |
| 260 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 14 | 10.10 | 0.07 | 0.21 | 0.33 |
| 261 | Meili #8 | Pinheiros | 16 | 2.31 | 0.06 | 0.13 | 0.50 |
| 262 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.06 | 0.18 | 0.33 |
| 263 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 0.05 | 1.14 | 0.04 |
| 264 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 1 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 265 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 266 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
