
HOJE

Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | AS | ER | IA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinho #55 | Corinthians | 23 | 33.66 | 9.35 | 3.26 | 2.87 |
2 | Alexey #47 | Flamengo | 21 | 27.85 | 8.33 | 1.90 | 4.38 |
3 | Sloan #1 | Pinheiros | 16 | 30.23 | 6.13 | 3.63 | 1.69 |
4 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 32.64 | 5.33 | 2.08 | 2.56 |
5 | Georginho #14 | Sesi Franca | 21 | 34.36 | 5.24 | 2.90 | 1.80 |
6 | Gabriel #2 | Mogi | 25 | 24.12 | 5.12 | 2.72 | 1.88 |
7 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 18 | 29.17 | 5.11 | 1.94 | 2.63 |
8 | Alex #10 | Bauru Basket | 23 | 29.70 | 5.09 | 3.09 | 1.65 |
9 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 5.00 | 3.00 | 1.67 |
10 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 5.00 | 3.30 | 1.52 |
11 | Fischer #5 | São Paulo | 20 | 26.48 | 4.60 | 2.90 | 1.59 |
12 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 20 | 28.37 | 4.60 | 1.85 | 2.49 |
13 | Cauê #8 | Pato Basquete | 24 | 30.09 | 4.54 | 1.58 | 2.87 |
14 | Pecos #14 | Botafogo | 24 | 23.71 | 4.46 | 2.29 | 1.95 |
15 | Brite #3 | Bauru Basket | 23 | 31.60 | 4.39 | 1.91 | 2.30 |
16 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 26.33 | 4.38 | 1.88 | 2.33 |
17 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 18 | 27.01 | 4.17 | 1.94 | 2.14 |
18 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 20.28 | 4.00 | 1.17 | 3.41 |
19 | Machado #3 | KTO Minas | 21 | 20.44 | 3.90 | 1.33 | 2.93 |
20 | Balbi #6 | Flamengo | 21 | 18.32 | 3.76 | 1.67 | 2.26 |
21 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 24.08 | 3.71 | 2.05 | 1.81 |
22 | Jojo #6 | Pinheiros | 3 | 12.92 | 3.67 | 1.00 | 3.67 |
23 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 22 | 27.46 | 3.36 | 2.14 | 1.57 |
24 | Bennett #3 | São Paulo | 24 | 34.97 | 3.33 | 1.75 | 1.90 |
25 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 30.83 | 3.30 | 3.17 | 1.04 |
26 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 22.88 | 3.30 | 1.40 | 2.36 |
27 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 21 | 31.85 | 3.29 | 1.62 | 2.03 |
28 | Barnes #34 | Pato Basquete | 24 | 31.56 | 3.25 | 2.50 | 1.30 |
29 | Solanas #8 | UNIFACISA | 23 | 24.48 | 3.17 | 0.61 | 5.21 |
30 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 22 | 24.80 | 3.09 | 1.95 | 1.58 |
31 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 28.30 | 3.08 | 2.00 | 1.54 |
32 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 30.80 | 2.91 | 1.74 | 1.68 |
33 | Baralle #5 | KTO Minas | 11 | 20.86 | 2.91 | 1.91 | 1.52 |
34 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 16 | 27.19 | 2.88 | 1.63 | 1.77 |
35 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 24.98 | 2.88 | 2.58 | 1.11 |
36 | Montero #44 | KTO Minas | 19 | 23.75 | 2.84 | 2.53 | 1.13 |
37 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 23 | 28.33 | 2.83 | 2.39 | 1.18 |
38 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 27.99 | 2.79 | 2.57 | 1.08 |
39 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 26.58 | 2.78 | 1.52 | 1.83 |
40 | Coelho #10 | São Paulo | 18 | 22.73 | 2.78 | 2.17 | 1.28 |
41 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 34.33 | 2.74 | 1.11 | 2.48 |
42 | Lessa #32 | Mogi | 25 | 27.09 | 2.72 | 2.20 | 1.24 |
43 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 17 | 28.19 | 2.71 | 2.29 | 1.18 |
44 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 2.71 | 1.65 | 1.64 |
45 | Augusto #5 | UNIFACISA | 23 | 22.90 | 2.70 | 2.09 | 1.29 |
46 | André Góes #40 | São Paulo | 24 | 24.52 | 2.67 | 1.50 | 1.78 |
47 | Didi #0 | Sesi Franca | 12 | 28.80 | 2.58 | 1.33 | 1.94 |
48 | Matheusinho #7 | Botafogo | 24 | 18.66 | 2.58 | 1.83 | 1.41 |
49 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 21 | 24.05 | 2.57 | 1.67 | 1.54 |
50 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 22 | 19.73 | 2.55 | 1.59 | 1.60 |
51 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 21 | 24.56 | 2.52 | 1.76 | 1.43 |
52 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 23 | 24.30 | 2.52 | 2.04 | 1.23 |
53 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 6 | 25.29 | 2.50 | 0.83 | 3.00 |
54 | Gui #1 | Flamengo | 17 | 23.18 | 2.47 | 0.82 | 3.00 |
55 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 32.12 | 2.47 | 2.07 | 1.19 |
56 | Davi #5 | Bauru Basket | 23 | 18.74 | 2.43 | 1.48 | 1.65 |
57 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 27.22 | 2.43 | 1.09 | 2.24 |
58 | Gregate #1 | Mogi | 25 | 26.36 | 2.36 | 1.44 | 1.64 |
59 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 23.06 | 2.35 | 3.00 | 0.78 |
60 | Delph #4 | UNIFACISA | 23 | 26.59 | 2.26 | 1.35 | 1.68 |
61 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 19 | 22.44 | 2.21 | 1.74 | 1.27 |
62 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 15 | 18.47 | 2.20 | 0.87 | 2.54 |
63 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 15 | 11.23 | 2.20 | 1.13 | 1.94 |
64 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 22 | 26.55 | 2.18 | 1.68 | 1.30 |
65 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 21.85 | 2.17 | 1.09 | 2.00 |
66 | Reynan #29 | Pinheiros | 19 | 27.89 | 2.16 | 2.95 | 0.73 |
67 | Arengo #20 | KTO Minas | 20 | 23.26 | 2.15 | 1.15 | 1.87 |
68 | Thomas #1 | Botafogo | 20 | 27.91 | 2.10 | 1.60 | 1.31 |
69 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 21 | 28.06 | 2.05 | 2.62 | 0.78 |
70 | Miller #33 | São Paulo | 19 | 24.70 | 1.89 | 0.95 | 2.00 |
71 | Novaes #17 | Pato Basquete | 18 | 27.97 | 1.89 | 1.67 | 1.13 |
72 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 23 | 15.89 | 1.87 | 1.00 | 1.87 |
73 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 29.37 | 1.79 | 0.75 | 2.39 |
74 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 22 | 28.93 | 1.77 | 1.27 | 1.39 |
75 | Tyrone #0 | São Paulo | 17 | 26.26 | 1.76 | 2.53 | 0.70 |
76 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 26.24 | 1.71 | 1.71 | 1.00 |
77 | Serjão #21 | UNIFACISA | 23 | 22.53 | 1.65 | 1.74 | 0.95 |
78 | Arthur #36 | Pato Basquete | 22 | 27.19 | 1.64 | 1.64 | 1.00 |
79 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 31.76 | 1.63 | 2.04 | 0.80 |
80 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 23.38 | 1.61 | 1.50 | 1.07 |
81 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 22 | 22.53 | 1.59 | 1.50 | 1.06 |
82 | Menca #4 | Mogi | 22 | 23.32 | 1.59 | 1.77 | 0.90 |
83 | Johnson #32 | Corinthians | 21 | 23.53 | 1.57 | 1.10 | 1.43 |
84 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 1.50 | 2.50 | 0.60 |
85 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 2 | 31.38 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
86 | Lucca #5 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 1.50 | 0.75 | 2.00 |
87 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 6 | 25.65 | 1.50 | 0.67 | 2.25 |
88 | Queirós #3 | Botafogo | 10 | 30.39 | 1.50 | 2.20 | 0.68 |
89 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 14 | 10.70 | 1.50 | 0.79 | 1.91 |
90 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 15 | 22.92 | 1.47 | 1.40 | 1.05 |
91 | Derick #8 | Botafogo | 24 | 24.21 | 1.46 | 1.21 | 1.21 |
92 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 1.44 | 1.39 | 1.04 |
93 | Munford #14 | Corinthians | 23 | 27.03 | 1.43 | 1.09 | 1.32 |
94 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 7 | 18.70 | 1.43 | 0.86 | 1.67 |
95 | Victão #10 | Corinthians | 22 | 34.66 | 1.41 | 1.68 | 0.84 |
96 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 10 | 29.56 | 1.40 | 1.50 | 0.93 |
97 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 23 | 29.23 | 1.39 | 2.00 | 0.70 |
98 | Hollowell #1 | KTO Minas | 21 | 22.66 | 1.33 | 1.00 | 1.33 |
99 | Lupa #18 | Pato Basquete | 24 | 11.78 | 1.33 | 0.88 | 1.52 |
100 | T. Faria #1 | Corinthians | 22 | 11.74 | 1.32 | 0.64 | 2.07 |
101 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 14 | 20.20 | 1.29 | 0.86 | 1.50 |
102 | Jimmy #18 | Pinheiros | 23 | 28.84 | 1.26 | 0.61 | 2.07 |
103 | L. Cauê #23 | Corinthians | 23 | 21.46 | 1.26 | 1.35 | 0.94 |
104 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 23 | 27.85 | 1.26 | 2.48 | 0.51 |
105 | Paranhos #24 | KTO Minas | 21 | 22.60 | 1.24 | 1.57 | 0.79 |
106 | Mogi #19 | Bauru Basket | 23 | 29.13 | 1.22 | 1.17 | 1.04 |
107 | Thornton #0 | Corinthians | 19 | 24.50 | 1.21 | 1.16 | 1.05 |
108 | Antônio #11 | UNIFACISA | 19 | 26.33 | 1.21 | 1.42 | 0.85 |
109 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 21 | 28.32 | 1.19 | 0.95 | 1.25 |
110 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 21 | 29.10 | 1.19 | 1.05 | 1.14 |
111 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 22 | 22.02 | 1.18 | 1.73 | 0.68 |
112 | Mineiro #12 | KTO Minas | 18 | 20.71 | 1.17 | 0.94 | 1.24 |
113 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 16.63 | 1.13 | 0.46 | 2.45 |
114 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 26.04 | 1.11 | 2.21 | 0.50 |
115 | Pastre #55 | Pinheiros | 19 | 16.30 | 1.11 | 0.89 | 1.24 |
116 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 32.41 | 1.06 | 1.29 | 0.82 |
117 | Williams #8 | Flamengo | 20 | 25.23 | 1.05 | 1.40 | 0.75 |
118 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 23 | 23.77 | 1.04 | 1.70 | 0.62 |
119 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
120 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
121 | Wesley #21 | Sesi Franca | 10 | 25.30 | 1.00 | 2.20 | 0.45 |
122 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 28.45 | 1.00 | 1.38 | 0.72 |
123 | Michel #24 | Pato Basquete | 24 | 18.76 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
124 | Da Silva #32 | Pinheiros | 23 | 20.86 | 0.96 | 1.48 | 0.65 |
125 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 22 | 18.57 | 0.95 | 1.09 | 0.88 |
126 | Jhonatan #7 | Flamengo | 21 | 20.67 | 0.95 | 0.57 | 1.67 |
127 | Pedro #9 | Bauru Basket | 17 | 18.13 | 0.94 | 0.47 | 2.00 |
128 | J J #10 | Mogi | 24 | 16.27 | 0.92 | 0.83 | 1.10 |
129 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 23 | 22.35 | 0.91 | 1.78 | 0.51 |
130 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 16.10 | 0.90 | 0.57 | 1.58 |
131 | Yuri #27 | KTO Minas | 21 | 14.94 | 0.90 | 0.48 | 1.90 |
132 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 17.53 | 0.89 | 0.74 | 1.21 |
133 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 31.00 | 0.87 | 1.40 | 0.62 |
134 | Pacheco #2 | Pinheiros | 7 | 8.29 | 0.86 | 0.71 | 1.20 |
135 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 0.83 | 1.50 | 0.56 |
136 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 21.80 | 0.83 | 1.13 | 0.73 |
137 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 16.12 | 0.83 | 0.74 | 1.12 |
138 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 0.81 | 0.63 | 1.30 |
139 | Djalo #7 | Pinheiros | 16 | 24.28 | 0.81 | 0.88 | 0.93 |
140 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 8.37 | 0.80 | 1.20 | 0.67 |
141 | Rafa #16 | Pato Basquete | 24 | 22.48 | 0.75 | 1.29 | 0.58 |
142 | Paulo L #7 | São Paulo | 24 | 20.39 | 0.75 | 1.13 | 0.67 |
143 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 17.89 | 0.74 | 0.61 | 1.21 |
144 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 0.73 | 0.82 | 0.89 |
145 | Josuel #12 | Mogi | 25 | 13.36 | 0.72 | 0.48 | 1.50 |
146 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.33 | 0.71 | 0.71 | 1.00 |
147 | Hubner #77 | UNIFACISA | 19 | 10.73 | 0.68 | 0.89 | 0.76 |
148 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 3 | 4.80 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
149 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 3 | 8.99 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
150 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 3 | 2.33 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
151 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 6 | 21.65 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
152 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 20 | 14.83 | 0.65 | 0.50 | 1.30 |
153 | Léo Bispo #9 | Mogi | 25 | 20.20 | 0.64 | 0.56 | 1.14 |
154 | Omena #13 | Pinheiros | 22 | 17.29 | 0.64 | 0.82 | 0.78 |
155 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 19 | 14.63 | 0.63 | 0.53 | 1.20 |
156 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 19 | 15.09 | 0.63 | 1.42 | 0.44 |
157 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 13.82 | 0.63 | 0.47 | 1.33 |
158 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 21.56 | 0.61 | 0.72 | 0.85 |
159 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 23 | 16.41 | 0.61 | 1.52 | 0.40 |
160 | Kayo #23 | Flamengo | 20 | 18.63 | 0.60 | 0.60 | 1.00 |
161 | Alcassa #19 | Botafogo | 24 | 21.30 | 0.58 | 1.25 | 0.47 |
162 | Siewert #24 | Flamengo | 21 | 22.10 | 0.57 | 0.76 | 0.75 |
163 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 21 | 20.79 | 0.57 | 1.05 | 0.55 |
164 | Du Sommer #17 | Corinthians | 23 | 17.29 | 0.57 | 0.70 | 0.81 |
165 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.56 | 0.78 | 0.71 |
166 | Mathias #12 | Botafogo | 18 | 22.18 | 0.56 | 1.89 | 0.29 |
167 | Faverani #13 | São Paulo | 24 | 23.72 | 0.54 | 1.58 | 0.34 |
168 | Igor #20 | Bauru Basket | 19 | 8.82 | 0.53 | 0.47 | 1.11 |
169 | Gallizzi #83 | Flamengo | 21 | 15.64 | 0.52 | 1.24 | 0.42 |
170 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 21 | 13.06 | 0.52 | 1.29 | 0.41 |
171 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 23 | 16.24 | 0.52 | 1.09 | 0.48 |
172 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
173 | Raymundo #11 | Corinthians | 2 | 1.72 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
174 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
175 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 14 | 10.14 | 0.50 | 0.21 | 2.33 |
176 | Ruan #30 | Flamengo | 18 | 21.08 | 0.50 | 1.67 | 0.30 |
177 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 22 | 3.81 | 0.50 | 0.23 | 2.20 |
178 | Motta #13 | Botafogo | 24 | 9.09 | 0.50 | 0.42 | 1.20 |
179 | Moreira #7 | Mogi | 25 | 18.90 | 0.48 | 1.20 | 0.40 |
180 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 23 | 10.75 | 0.48 | 0.48 | 1.00 |
181 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 21 | 11.06 | 0.48 | 0.62 | 0.77 |
182 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 11.19 | 0.47 | 0.40 | 1.17 |
183 | Ansaloni #22 | São Paulo | 24 | 10.48 | 0.42 | 0.83 | 0.50 |
184 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.27 | 0.40 | 0.20 | 2.00 |
185 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 0.40 | 0.80 | 0.50 |
186 | Mateus #11 | Botafogo | 23 | 7.56 | 0.39 | 0.13 | 3.00 |
187 | Brandão #13 | Bauru Basket | 23 | 11.61 | 0.39 | 0.83 | 0.47 |
188 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 21 | 16.40 | 0.38 | 1.10 | 0.35 |
189 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 7.67 | 0.37 | 0.21 | 1.75 |
190 | A. Bueris #30 | Mogi | 3 | 2.08 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
191 | Flores #9 | Botafogo | 3 | 4.50 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
192 | Gueiros #92 | Flamengo | 6 | 2.16 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
193 | Afonso #27 | Pinheiros | 12 | 6.11 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
194 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 12 | 8.17 | 0.33 | 0.50 | 0.67 |
195 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 18 | 6.64 | 0.33 | 0.44 | 0.75 |
196 | Barry #6 | Mogi | 25 | 16.00 | 0.32 | 0.84 | 0.38 |
197 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 23 | 23.35 | 0.30 | 1.22 | 0.25 |
198 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 7.98 | 0.30 | 0.40 | 0.75 |
199 | Lucas #9 | UNIFACISA | 14 | 2.75 | 0.29 | 0.07 | 4.00 |
200 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 14 | 6.68 | 0.29 | 0.21 | 1.33 |
201 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 21 | 12.38 | 0.29 | 0.81 | 0.35 |
202 | Dudu #11 | Mogi | 18 | 13.01 | 0.28 | 0.61 | 0.45 |
203 | João M. #1 | Sesi Franca | 18 | 5.34 | 0.28 | 0.17 | 1.67 |
204 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 19 | 7.77 | 0.26 | 0.32 | 0.83 |
205 | Agapy #33 | Pinheiros | 23 | 16.42 | 0.26 | 0.91 | 0.29 |
206 | Jamelão #9 | Corinthians | 4 | 2.34 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
207 | Igor #16 | São Paulo | 4 | 1.71 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
208 | Miguel #14 | São Paulo | 20 | 9.02 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
209 | Maciel #15 | Bauru Basket | 23 | 11.82 | 0.22 | 0.78 | 0.28 |
210 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.20 | 1.40 | 0.14 |
211 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
212 | Luiggi #10 | Pinheiros | 11 | 5.17 | 0.18 | 0.27 | 0.67 |
213 | Brayan #23 | Pinheiros | 6 | 3.24 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
214 | Kuehne #8 | KTO Minas | 6 | 3.36 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
215 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 12 | 9.63 | 0.17 | 0.33 | 0.50 |
216 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 5.88 | 0.15 | 0.69 | 0.22 |
217 | Fernando #2 | KTO Minas | 13 | 4.09 | 0.15 | 0.31 | 0.50 |
218 | Paulino #6 | Botafogo | 13 | 7.30 | 0.15 | 0.15 | 1.00 |
219 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 5.42 | 0.12 | 0.29 | 0.40 |
220 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 1.40 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
221 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 18 | 4.60 | 0.11 | 0.22 | 0.50 |
222 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 11 | 1.55 | 0.09 | 0.18 | 0.50 |
223 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 5.95 | 0.05 | 0.24 | 0.20 |
224 | Isaque #32 | São Paulo | 1 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
225 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
226 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
227 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
228 | Nascimento #20 | Pinheiros | 1 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
229 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
230 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
231 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 2 | 0.78 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
232 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
233 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
234 | Piá #13 | Sesi Franca | 2 | 1.19 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
235 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
236 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
237 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
238 | Cardoso #4 | Pinheiros | 4 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
239 | Luan #3 | Flamengo | 4 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
240 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 4 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
241 | Vitoriano #77 | Mogi | 4 | 0.83 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
242 | Rodrigues #17 | Botafogo | 4 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
243 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 4 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
244 | Gustavão #81 | Botafogo | 5 | 4.58 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
245 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
246 | Vini #34 | Sesi Franca | 6 | 1.82 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
247 | Cardoso #3 | Corinthians | 6 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
248 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 8 | 1.28 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
249 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 1.49 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
250 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 6.93 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
251 | Alisson #2 | Corinthians | 12 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
252 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 13 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.

BAU

BOT

BRA

CAX

COR

FLA

FOR

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

SJO

SAO

UCO

UFC

VAS

BAU

BOT

BRA

CAX

COR

FLA

FOR

FRA

MIN

MOG

PAT

CAP

PIN

SJO

SAO

UCO

UFC

VAS