HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brite #3 | Bauru Basket | 8 | 31.79 | 3.38 | 2.63 | 1.29 |
| 2 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 1 | 34.63 | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
| 3 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 29.68 | 2.35 | 3.25 | 0.72 |
| 4 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 21 | 30.24 | 1.95 | 1.67 | 1.17 |
| 7 | Tovar #17 | Paulistano | 6 | 15.39 | 1.83 | 2.33 | 0.79 |
| 8 | Elias #27 | Vasco da Gama | 20 | 24.59 | 1.70 | 1.55 | 1.10 |
| 9 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 1.67 | 3.33 | 0.50 |
| 10 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 20 | 26.62 | 1.65 | 1.00 | 1.65 |
| 11 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 29.51 | 1.65 | 1.59 | 1.04 |
| 12 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.64 | 1.79 | 0.92 |
| 13 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 25.01 | 1.63 | 1.58 | 1.03 |
| 14 | Clark #15 | Corinthians | 20 | 26.94 | 1.55 | 2.90 | 0.53 |
| 15 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 20.78 | 1.55 | 2.15 | 0.72 |
| 16 | Michel #24 | Pato Basquete | 20 | 24.24 | 1.50 | 0.95 | 1.58 |
| 17 | Ale #4 | Vasco da Gama | 20 | 31.12 | 1.50 | 2.70 | 0.56 |
| 18 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 31.52 | 1.45 | 1.80 | 0.81 |
| 19 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 30.83 | 1.45 | 1.30 | 1.12 |
| 20 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 21 | Menca #14 | Mogi Basquete | 16 | 20.67 | 1.38 | 1.56 | 0.88 |
| 22 | Horton #77 | Pato Basquete | 16 | 25.63 | 1.38 | 2.06 | 0.67 |
| 23 | Harris #3 | Basket Osasco | 20 | 32.89 | 1.35 | 4.10 | 0.33 |
| 24 | Alex #10 | Bauru Basket | 20 | 31.13 | 1.35 | 3.65 | 0.37 |
| 25 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 3 | 24.62 | 1.33 | 1.00 | 1.33 |
| 26 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 27.50 | 1.33 | 1.83 | 0.73 |
| 27 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 21 | 27.99 | 1.33 | 3.00 | 0.44 |
| 28 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 30.26 | 1.30 | 2.35 | 0.55 |
| 29 | Baralle #9 | Flamengo | 7 | 21.98 | 1.29 | 0.57 | 2.25 |
| 30 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 24.00 | 1.26 | 1.32 | 0.96 |
| 31 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 25.53 | 1.26 | 1.63 | 0.77 |
| 32 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 4 | 25.56 | 1.25 | 3.25 | 0.38 |
| 33 | Weber #29 | Basket Osasco | 21 | 22.96 | 1.24 | 1.38 | 0.90 |
| 34 | Materan #77 | Bauru Basket | 13 | 21.55 | 1.23 | 1.00 | 1.23 |
| 35 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 20 | 20.63 | 1.20 | 1.80 | 0.67 |
| 36 | Pastre #55 | Pinheiros | 20 | 23.78 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
| 37 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 17.31 | 1.20 | 0.65 | 1.85 |
| 38 | Laterza #10 | Sesi Franca | 21 | 24.15 | 1.19 | 2.38 | 0.50 |
| 39 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 32.60 | 1.16 | 3.42 | 0.34 |
| 40 | Emanuel #22 | Botafogo | 19 | 30.40 | 1.16 | 1.58 | 0.73 |
| 41 | Georginho #14 | Sesi Franca | 13 | 29.36 | 1.15 | 2.46 | 0.47 |
| 42 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 20 | 23.59 | 1.15 | 1.80 | 0.64 |
| 43 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 21 | 19.48 | 1.14 | 1.33 | 0.86 |
| 44 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.11 | 1.44 | 0.77 |
| 45 | JJ #12 | Cruzeiro | 18 | 26.41 | 1.11 | 1.61 | 0.69 |
| 46 | Gui #1 | Flamengo | 18 | 25.74 | 1.11 | 1.06 | 1.05 |
| 47 | Matheusinho #7 | Botafogo | 19 | 32.04 | 1.11 | 3.89 | 0.28 |
| 48 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 19 | 29.77 | 1.11 | 1.74 | 0.64 |
| 49 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 30.39 | 1.11 | 2.11 | 0.53 |
| 50 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 25.55 | 1.10 | 1.90 | 0.58 |
| 51 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 28.78 | 1.10 | 1.90 | 0.58 |
| 52 | Cummings #2 | Flamengo | 21 | 27.00 | 1.10 | 1.52 | 0.72 |
| 53 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 24.77 | 1.05 | 0.84 | 1.25 |
| 54 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 26.87 | 1.05 | 1.65 | 0.64 |
| 55 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.76 | 1.05 | 1.15 | 0.91 |
| 56 | Elinho #55 | Corinthians | 20 | 31.09 | 1.05 | 3.05 | 0.34 |
| 57 | Pacheco #2 | Pinheiros | 20 | 21.39 | 1.05 | 1.50 | 0.70 |
| 58 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 21 | 23.59 | 1.05 | 0.86 | 1.22 |
| 59 | Thomas #23 | Basket Osasco | 1 | 21.85 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 60 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 1.15 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 61 | Grant #11 | Basket Osasco | 4 | 25.68 | 1.00 | 2.50 | 0.40 |
| 62 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 1.00 | 2.67 | 0.38 |
| 63 | Wesley #21 | Flamengo | 18 | 19.54 | 1.00 | 1.22 | 0.82 |
| 64 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 18 | 23.55 | 1.00 | 1.72 | 0.58 |
| 65 | Crews #13 | Pato Basquete | 18 | 18.39 | 1.00 | 1.39 | 0.72 |
| 66 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 23.71 | 1.00 | 1.53 | 0.66 |
| 67 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 20 | 17.71 | 1.00 | 0.75 | 1.33 |
| 68 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.32 | 1.00 | 1.20 | 0.83 |
| 69 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 21 | 34.18 | 1.00 | 1.52 | 0.66 |
| 70 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 20 | 36.16 | 0.95 | 2.80 | 0.34 |
| 71 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 30.06 | 0.95 | 3.25 | 0.29 |
| 72 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 20 | 29.76 | 0.95 | 2.05 | 0.46 |
| 73 | Pedro #9 | Bauru Basket | 20 | 22.54 | 0.95 | 0.55 | 1.73 |
| 74 | Victão #10 | Corinthians | 19 | 27.04 | 0.95 | 1.11 | 0.86 |
| 75 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 26.94 | 0.94 | 1.94 | 0.49 |
| 76 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 18 | 28.84 | 0.94 | 1.56 | 0.61 |
| 77 | Williams #0 | KTO Minas | 18 | 23.38 | 0.94 | 1.78 | 0.53 |
| 78 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 26.53 | 0.94 | 2.44 | 0.39 |
| 79 | Gregate #0 | Pinheiros | 18 | 19.92 | 0.94 | 1.61 | 0.59 |
| 80 | Gittens #5 | Cruzeiro | 16 | 22.11 | 0.94 | 2.94 | 0.32 |
| 81 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 18.66 | 0.93 | 1.40 | 0.67 |
| 82 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 21 | 19.04 | 0.90 | 1.95 | 0.46 |
| 83 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 20 | 28.15 | 0.90 | 1.10 | 0.82 |
| 84 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 32.15 | 0.89 | 2.26 | 0.40 |
| 85 | Vitinho #1 | Paulistano | 19 | 30.47 | 0.89 | 1.68 | 0.53 |
| 86 | Thompson #5 | Pato Basquete | 18 | 28.86 | 0.89 | 2.72 | 0.33 |
| 87 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 8 | 18.72 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |
| 88 | Carr #22 | UNIFACISA | 7 | 22.05 | 0.86 | 0.71 | 1.20 |
| 89 | Negrete #44 | Flamengo | 21 | 24.87 | 0.86 | 1.57 | 0.55 |
| 90 | Djalo #7 | Pinheiros | 20 | 23.38 | 0.85 | 1.00 | 0.85 |
| 91 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 20 | 22.43 | 0.85 | 0.95 | 0.89 |
| 92 | Melvin #32 | UNIFACISA | 20 | 26.94 | 0.85 | 1.55 | 0.55 |
| 93 | Coelho #10 | UNIFACISA | 13 | 20.32 | 0.85 | 1.92 | 0.44 |
| 94 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 29.24 | 0.83 | 2.78 | 0.30 |
| 95 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 0.81 | 2.13 | 0.38 |
| 96 | McCree #1 | KTO Minas | 21 | 24.72 | 0.81 | 1.67 | 0.49 |
| 97 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 5 | 31.12 | 0.80 | 2.40 | 0.33 |
| 98 | Leandro #10 | Paulistano | 15 | 13.80 | 0.80 | 0.93 | 0.86 |
| 99 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 15 | 25.51 | 0.80 | 0.73 | 1.09 |
| 100 | Sloan #1 | Pinheiros | 20 | 24.31 | 0.80 | 2.55 | 0.31 |
| 101 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 20 | 24.28 | 0.80 | 1.15 | 0.70 |
| 102 | Thomas #0 | Corinthians | 20 | 28.78 | 0.80 | 2.40 | 0.33 |
| 103 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 24.95 | 0.80 | 1.35 | 0.59 |
| 104 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 20.72 | 0.80 | 1.70 | 0.47 |
| 105 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 19 | 19.17 | 0.79 | 2.05 | 0.38 |
| 106 | Siewert #23 | Paulistano | 19 | 27.55 | 0.79 | 1.68 | 0.47 |
| 107 | Arengo #20 | KTO Minas | 19 | 23.29 | 0.79 | 1.89 | 0.42 |
| 108 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 18 | 24.98 | 0.78 | 1.72 | 0.45 |
| 109 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 0.77 | 1.77 | 0.43 |
| 110 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 21 | 21.68 | 0.76 | 2.10 | 0.36 |
| 111 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 8 | 36.06 | 0.75 | 2.00 | 0.38 |
| 112 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 20.93 | 0.75 | 1.05 | 0.71 |
| 113 | Naka #4 | Pato Basquete | 20 | 17.18 | 0.75 | 1.50 | 0.50 |
| 114 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 24.76 | 0.74 | 2.26 | 0.33 |
| 115 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.71 | 1.00 | 0.71 |
| 116 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 30.07 | 0.71 | 1.57 | 0.45 |
| 117 | Bennett #3 | Sesi Franca | 21 | 24.29 | 0.71 | 1.14 | 0.63 |
| 118 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 21 | 17.33 | 0.71 | 1.48 | 0.48 |
| 119 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 20 | 19.01 | 0.70 | 1.25 | 0.56 |
| 120 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 20 | 11.13 | 0.70 | 1.10 | 0.64 |
| 121 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 18 | 16.38 | 0.67 | 1.11 | 0.60 |
| 122 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 18 | 18.98 | 0.67 | 0.83 | 0.80 |
| 123 | Doria #18 | Flamengo | 21 | 11.99 | 0.67 | 0.43 | 1.56 |
| 124 | Antônio #11 | UNIFACISA | 21 | 29.06 | 0.67 | 1.81 | 0.37 |
| 125 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 20 | 21.06 | 0.65 | 1.80 | 0.36 |
| 126 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 20 | 18.65 | 0.65 | 1.05 | 0.62 |
| 127 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 20 | 26.18 | 0.65 | 0.85 | 0.76 |
| 128 | Clay #7 | Cruzeiro | 17 | 17.90 | 0.65 | 0.82 | 0.79 |
| 129 | Fischer #5 | KTO Minas | 19 | 20.23 | 0.63 | 1.21 | 0.52 |
| 130 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 16 | 18.22 | 0.63 | 1.00 | 0.63 |
| 131 | Leoni #4 | Basket Osasco | 13 | 12.17 | 0.62 | 0.38 | 1.60 |
| 132 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
| 133 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 16.52 | 0.60 | 0.87 | 0.69 |
| 134 | Agapy #33 | Pinheiros | 17 | 17.87 | 0.59 | 1.29 | 0.45 |
| 135 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 0.58 | 2.50 | 0.23 |
| 136 | Alef #18 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.57 | 0.71 | 0.80 |
| 137 | Gerson #1 | UNIFACISA | 14 | 15.96 | 0.57 | 1.36 | 0.42 |
| 138 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 17.58 | 0.57 | 0.93 | 0.62 |
| 139 | Malachias #31 | Basket Osasco | 21 | 24.16 | 0.57 | 1.14 | 0.50 |
| 140 | Yuri #27 | KTO Minas | 21 | 16.65 | 0.57 | 0.43 | 1.33 |
| 141 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 22.49 | 0.56 | 1.78 | 0.31 |
| 142 | Scheuer #41 | Botafogo | 18 | 20.36 | 0.56 | 1.89 | 0.29 |
| 143 | Manel #13 | Flamengo | 20 | 8.02 | 0.55 | 0.35 | 1.57 |
| 144 | Paranhos #24 | KTO Minas | 20 | 21.18 | 0.55 | 1.35 | 0.41 |
| 145 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 20 | 25.51 | 0.55 | 1.80 | 0.31 |
| 146 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 20 | 23.07 | 0.55 | 1.05 | 0.52 |
| 147 | Breno #25 | Basket Osasco | 11 | 16.44 | 0.55 | 1.27 | 0.43 |
| 148 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 14.23 | 0.53 | 1.65 | 0.32 |
| 149 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 17.12 | 0.53 | 0.53 | 1.00 |
| 150 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 16.29 | 0.53 | 0.89 | 0.59 |
| 151 | Magna #19 | Vasco da Gama | 19 | 23.67 | 0.53 | 1.53 | 0.34 |
| 152 | Passos #15 | Basket Osasco | 21 | 22.79 | 0.52 | 1.38 | 0.38 |
| 153 | Raymundo #11 | Corinthians | 21 | 12.42 | 0.52 | 0.90 | 0.58 |
| 154 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 155 | Anthony #0 | UNIFACISA | 4 | 19.43 | 0.50 | 2.50 | 0.20 |
| 156 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 6 | 17.74 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 157 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 7.35 | 0.50 | 0.88 | 0.57 |
| 158 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 8 | 3.91 | 0.50 | 0.38 | 1.33 |
| 159 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.50 | 0.13 | 4.00 |
| 160 | Rodrigues #17 | Botafogo | 12 | 18.26 | 0.50 | 0.92 | 0.55 |
| 161 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 14 | 16.48 | 0.50 | 1.14 | 0.44 |
| 162 | Seixas #8 | Paulistano | 20 | 20.75 | 0.50 | 0.80 | 0.63 |
| 163 | Felício #6 | Sesi Franca | 20 | 21.56 | 0.50 | 2.05 | 0.24 |
| 164 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 20 | 21.20 | 0.50 | 0.80 | 0.63 |
| 165 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.61 | 0.50 | 2.15 | 0.23 |
| 166 | Hunter #44 | Paulistano | 19 | 30.08 | 0.47 | 2.00 | 0.24 |
| 167 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 17.48 | 0.47 | 2.18 | 0.22 |
| 168 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 25.92 | 0.45 | 1.75 | 0.26 |
| 169 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 20 | 25.00 | 0.45 | 1.75 | 0.26 |
| 170 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.44 | 1.56 | 0.29 |
| 171 | Jhonatan #7 | Flamengo | 18 | 14.87 | 0.44 | 0.78 | 0.57 |
| 172 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 0.44 | 1.19 | 0.37 |
| 173 | Munford #14 | Corinthians | 21 | 23.76 | 0.43 | 0.86 | 0.50 |
| 174 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 29.08 | 0.42 | 1.84 | 0.23 |
| 175 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 0.42 | 1.75 | 0.24 |
| 176 | Meili #8 | Pinheiros | 15 | 2.45 | 0.40 | 0.13 | 3.00 |
| 177 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 22.27 | 0.40 | 1.00 | 0.40 |
| 178 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 20 | 19.01 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 179 | Sena #21 | Cruzeiro | 20 | 15.11 | 0.40 | 1.50 | 0.27 |
| 180 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 20 | 31.00 | 0.40 | 1.25 | 0.32 |
| 181 | Eddy #33 | Basket Osasco | 16 | 30.23 | 0.38 | 1.13 | 0.33 |
| 182 | Paulino #6 | Botafogo | 19 | 20.76 | 0.37 | 1.21 | 0.30 |
| 183 | Neto #35 | Paulistano | 19 | 7.68 | 0.37 | 0.58 | 0.64 |
| 184 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 0.37 | 1.05 | 0.35 |
| 185 | Moreira #11 | Bauru Basket | 19 | 9.18 | 0.37 | 1.21 | 0.30 |
| 186 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 14 | 5.59 | 0.36 | 0.36 | 1.00 |
| 187 | Betinho #26 | Pinheiros | 20 | 17.21 | 0.35 | 0.85 | 0.41 |
| 188 | Grigor #37 | Pato Basquete | 20 | 20.31 | 0.35 | 1.40 | 0.25 |
| 189 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 11.80 | 0.35 | 0.50 | 0.70 |
| 190 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 4.70 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
| 191 | César #2 | KTO Minas | 6 | 5.58 | 0.33 | 0.17 | 2.00 |
| 192 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 0.33 | 1.20 | 0.28 |
| 193 | T. Faria #1 | Corinthians | 21 | 13.51 | 0.33 | 1.10 | 0.30 |
| 194 | Manaus #19 | Basket Osasco | 19 | 8.32 | 0.32 | 0.26 | 1.20 |
| 195 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 13 | 8.31 | 0.31 | 0.46 | 0.67 |
| 196 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 5.49 | 0.31 | 0.08 | 4.00 |
| 197 | Novaes #17 | Corinthians | 20 | 18.16 | 0.30 | 1.15 | 0.26 |
| 198 | Maciel #15 | Pinheiros | 20 | 15.85 | 0.30 | 0.65 | 0.46 |
| 199 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 19.09 | 0.29 | 0.94 | 0.31 |
| 200 | Lelê #8 | Botafogo | 7 | 20.75 | 0.29 | 1.14 | 0.25 |
| 201 | Leal #2 | UNIFACISA | 18 | 16.35 | 0.28 | 1.17 | 0.24 |
| 202 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 9.57 | 0.28 | 0.83 | 0.33 |
| 203 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.28 | 0.83 | 0.33 |
| 204 | Tarek #10 | Basket Osasco | 11 | 17.60 | 0.27 | 1.36 | 0.20 |
| 205 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 11.52 | 0.27 | 0.73 | 0.38 |
| 206 | Gueiros #92 | Flamengo | 11 | 6.94 | 0.27 | 0.73 | 0.38 |
| 207 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 4 | 11.20 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 208 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.25 | 0.75 | 0.33 |
| 209 | Joaquim #14 | Paulistano | 16 | 8.62 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
| 210 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 8.23 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
| 211 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 21 | 14.51 | 0.24 | 0.95 | 0.25 |
| 212 | Augusto #22 | Bauru Basket | 17 | 7.10 | 0.24 | 0.12 | 2.00 |
| 213 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 7.03 | 0.24 | 0.53 | 0.44 |
| 214 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.24 | 0.18 | 1.33 |
| 215 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 216 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 217 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 18 | 13.36 | 0.22 | 0.83 | 0.27 |
| 218 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 18 | 8.79 | 0.22 | 0.33 | 0.67 |
| 219 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 14.39 | 0.21 | 0.93 | 0.23 |
| 220 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 18.29 | 0.21 | 1.00 | 0.21 |
| 221 | Cardoso #3 | Corinthians | 5 | 4.18 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
| 222 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.18 | 0.20 | 0.67 | 0.30 |
| 223 | Klebinho #2 | Botafogo | 15 | 7.36 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
| 224 | Flores #9 | UNIFACISA | 20 | 9.96 | 0.20 | 0.75 | 0.27 |
| 225 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.19 | 0.19 | 1.00 |
| 226 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 10.40 | 0.19 | 0.69 | 0.27 |
| 227 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 4.96 | 0.19 | 0.25 | 0.75 |
| 228 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 4.70 | 0.18 | 0.36 | 0.50 |
| 229 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
| 230 | Piá #13 | Sesi Franca | 12 | 3.23 | 0.17 | 0.42 | 0.40 |
| 231 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 18 | 25.51 | 0.17 | 2.83 | 0.06 |
| 232 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 18 | 6.50 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
| 233 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| 234 | João Davi #4 | Botafogo | 7 | 3.03 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| 235 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 6.50 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 236 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 21 | 16.59 | 0.14 | 0.71 | 0.20 |
| 237 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 15 | 7.60 | 0.13 | 0.53 | 0.25 |
| 238 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 239 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.11 | 0.22 | 0.50 |
| 240 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 18.22 | 0.11 | 1.00 | 0.11 |
| 241 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 3.13 | 0.10 | 0.30 | 0.33 |
| 242 | Afonso #27 | Pinheiros | 20 | 10.04 | 0.10 | 0.85 | 0.12 |
| 243 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 0.09 | 0.45 | 0.20 |
| 244 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.09 | 0.27 | 0.33 |
| 245 | Mateus #10 | Pato Basquete | 13 | 5.33 | 0.08 | 0.15 | 0.50 |
| 246 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.08 | 0.46 | 0.17 |
| 247 | Kayo #23 | Flamengo | 14 | 13.75 | 0.07 | 0.43 | 0.17 |
| 248 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 15 | 8.65 | 0.07 | 0.53 | 0.13 |
| 249 | Juan #7 | Vasco da Gama | 15 | 5.30 | 0.07 | 0.13 | 0.50 |
| 250 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 251 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 252 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 253 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 1 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 254 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 255 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 256 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 257 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 258 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 259 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 260 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 261 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 262 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 263 | Pietro #18 | Paulistano | 3 | 4.17 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 264 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 265 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 266 | Raviery #34 | UNIFACISA | 3 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 267 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
