
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
BR |
ER |
B/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brite #3 | Bauru Basket | 39 | 31.94 | 2.21 | 2.49 | 0.89 |
2 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 33 | 26.29 | 1.91 | 2.12 | 0.90 |
3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 37 | 32.92 | 1.73 | 2.70 | 0.64 |
4 | Alexey #47 | Flamengo | 38 | 27.58 | 1.63 | 2.47 | 0.66 |
5 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 1.62 | 2.52 | 0.64 |
6 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 1.60 | 3.00 | 0.53 |
7 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 31.13 | 1.47 | 1.45 | 1.02 |
8 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.43 | 1.39 | 3.18 | 0.44 |
9 | Derick #8 | Botafogo | 34 | 24.89 | 1.38 | 1.68 | 0.82 |
10 | Bennett #3 | São Paulo | 38 | 34.41 | 1.37 | 1.79 | 0.76 |
11 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 28.16 | 1.32 | 1.94 | 0.68 |
12 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 1.30 | 3.30 | 0.39 |
13 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 37 | 27.92 | 1.30 | 1.24 | 1.04 |
14 | Pecos #14 | Botafogo | 34 | 24.04 | 1.29 | 2.26 | 0.57 |
15 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 26.56 | 1.29 | 0.76 | 1.69 |
16 | Alex #10 | Bauru Basket | 39 | 31.29 | 1.28 | 3.23 | 0.40 |
17 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 11 | 27.89 | 1.27 | 2.18 | 0.58 |
18 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 1.27 | 0.82 | 1.56 |
19 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 19.95 | 1.26 | 2.03 | 0.62 |
20 | Elinho #55 | Corinthians | 38 | 34.44 | 1.26 | 3.55 | 0.36 |
21 | Didi #0 | Sesi Franca | 27 | 28.62 | 1.26 | 1.37 | 0.92 |
22 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 24.74 | 1.24 | 2.68 | 0.46 |
23 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 29 | 29.14 | 1.24 | 2.17 | 0.57 |
24 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 18 | 29.95 | 1.22 | 1.56 | 0.79 |
25 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.15 | 1.22 | 1.41 | 0.87 |
26 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 39 | 27.97 | 1.21 | 2.44 | 0.49 |
27 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 35 | 21.89 | 1.17 | 1.77 | 0.66 |
28 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 35 | 26.89 | 1.17 | 1.46 | 0.80 |
29 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 35 | 30.05 | 1.17 | 1.46 | 0.80 |
30 | Williams #8 | Flamengo | 37 | 25.75 | 1.16 | 1.38 | 0.84 |
31 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 24.94 | 1.16 | 2.27 | 0.51 |
32 | Tyrone #0 | São Paulo | 20 | 25.05 | 1.15 | 2.25 | 0.51 |
33 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 25.96 | 1.14 | 2.03 | 0.56 |
34 | Djalo #7 | Pinheiros | 32 | 24.76 | 1.13 | 0.94 | 1.20 |
35 | Gui #1 | Flamengo | 33 | 23.28 | 1.12 | 1.06 | 1.06 |
36 | Johnson #32 | Corinthians | 35 | 25.38 | 1.11 | 1.43 | 0.78 |
37 | Thomas #1 | Botafogo | 30 | 29.02 | 1.10 | 1.43 | 0.77 |
38 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 32 | 24.27 | 1.09 | 1.28 | 0.85 |
39 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 37 | 26.72 | 1.08 | 1.49 | 0.73 |
40 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 18.09 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
41 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.41 | 1.08 | 1.95 | 0.56 |
42 | Mogi #19 | Bauru Basket | 37 | 28.10 | 1.05 | 1.11 | 0.95 |
43 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 37 | 24.74 | 1.05 | 1.43 | 0.74 |
44 | Balbi #6 | Flamengo | 38 | 17.46 | 1.05 | 1.45 | 0.73 |
45 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 32.47 | 1.03 | 1.13 | 0.91 |
46 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 34 | 25.65 | 1.03 | 1.79 | 0.57 |
47 | Arthur #36 | Pato Basquete | 35 | 25.30 | 1.03 | 1.49 | 0.69 |
48 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 1.00 | 2.50 | 0.40 |
49 | Naka #18 | KTO Minas | 3 | 11.72 | 1.00 | 0.67 | 1.50 |
50 | Menca #4 | Desk Manager Mogi Basquete | 34 | 22.85 | 1.00 | 1.71 | 0.59 |
51 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 36 | 26.41 | 1.00 | 1.72 | 0.58 |
52 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 37 | 22.13 | 1.00 | 1.49 | 0.67 |
53 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 30.49 | 0.97 | 1.95 | 0.50 |
54 | Augusto #5 | UNIFACISA | 38 | 21.28 | 0.97 | 1.76 | 0.55 |
55 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 21.77 | 0.97 | 1.44 | 0.67 |
56 | Cassiano #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 26.90 | 0.96 | 2.32 | 0.42 |
57 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 23 | 27.78 | 0.96 | 1.30 | 0.73 |
58 | Jimmy #18 | Pinheiros | 39 | 28.56 | 0.95 | 0.64 | 1.48 |
59 | Solanas #8 | UNIFACISA | 39 | 26.09 | 0.95 | 1.08 | 0.88 |
60 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 26.93 | 0.94 | 1.12 | 0.84 |
61 | D. Coleman #5 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 0.92 | 1.50 | 0.61 |
62 | Paranhos #24 | KTO Minas | 36 | 22.22 | 0.92 | 1.67 | 0.55 |
63 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 23 | 21.14 | 0.91 | 0.74 | 1.24 |
64 | Machado #3 | KTO Minas | 33 | 21.92 | 0.91 | 1.48 | 0.61 |
65 | Michel #24 | Pato Basquete | 37 | 18.71 | 0.89 | 0.49 | 1.83 |
66 | Delph #4 | UNIFACISA | 36 | 27.64 | 0.89 | 1.50 | 0.59 |
67 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 19.48 | 0.89 | 1.11 | 0.80 |
68 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 35 | 28.18 | 0.89 | 1.51 | 0.58 |
69 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 34 | 27.32 | 0.88 | 2.56 | 0.34 |
70 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.08 | 0.87 | 1.72 | 0.51 |
71 | André Góes #40 | São Paulo | 38 | 25.61 | 0.87 | 1.63 | 0.53 |
72 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 21.53 | 0.87 | 0.82 | 1.06 |
73 | Coelho #10 | São Paulo | 26 | 22.29 | 0.85 | 1.92 | 0.44 |
74 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.64 | 0.85 | 1.49 | 0.57 |
75 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 27.23 | 0.84 | 2.00 | 0.42 |
76 | Clark #15 | Corinthians | 6 | 15.79 | 0.83 | 1.67 | 0.50 |
77 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 0.82 | 1.65 | 0.50 |
78 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 22.61 | 0.82 | 2.18 | 0.38 |
79 | Fischer #5 | São Paulo | 28 | 26.88 | 0.82 | 2.89 | 0.28 |
80 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 28.25 | 0.82 | 2.46 | 0.33 |
81 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 36 | 25.93 | 0.81 | 1.94 | 0.41 |
82 | Cardoso #5 | Pinheiros | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.00 | 1.00 |
83 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 39 | 21.41 | 0.79 | 2.05 | 0.39 |
84 | Munford #14 | Corinthians | 38 | 27.84 | 0.79 | 1.05 | 0.75 |
85 | J J #10 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.25 | 0.78 | 0.92 | 0.85 |
86 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 38 | 31.17 | 0.76 | 1.97 | 0.39 |
87 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 32.15 | 0.75 | 1.29 | 0.58 |
88 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 32 | 23.91 | 0.75 | 1.34 | 0.56 |
89 | Sloan #1 | Pinheiros | 32 | 29.50 | 0.75 | 3.63 | 0.21 |
90 | Rafa #16 | Pato Basquete | 36 | 22.43 | 0.75 | 1.06 | 0.71 |
91 | Arengo #20 | KTO Minas | 36 | 25.01 | 0.75 | 1.11 | 0.68 |
92 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 35 | 23.05 | 0.74 | 1.54 | 0.48 |
93 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.42 | 0.74 | 2.58 | 0.29 |
94 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 22.13 | 0.73 | 1.67 | 0.44 |
95 | Hollowell #1 | KTO Minas | 37 | 24.07 | 0.73 | 1.41 | 0.52 |
96 | Cauê #8 | Pato Basquete | 36 | 28.55 | 0.72 | 1.61 | 0.45 |
97 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 32 | 24.47 | 0.72 | 1.81 | 0.40 |
98 | Paulo L #7 | São Paulo | 38 | 25.05 | 0.71 | 1.21 | 0.59 |
99 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 27.28 | 0.71 | 2.32 | 0.31 |
100 | Mineiro #12 | KTO Minas | 31 | 21.58 | 0.71 | 0.77 | 0.92 |
101 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 20.85 | 0.71 | 0.61 | 1.16 |
102 | Antônio #11 | UNIFACISA | 34 | 26.90 | 0.71 | 1.35 | 0.52 |
103 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 18.13 | 0.68 | 0.95 | 0.72 |
104 | Jhonatan #7 | Flamengo | 37 | 20.23 | 0.68 | 0.57 | 1.19 |
105 | Davi #5 | Bauru Basket | 39 | 18.49 | 0.67 | 1.28 | 0.52 |
106 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 39 | 19.22 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
107 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 22.27 | 0.66 | 1.74 | 0.38 |
108 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.84 | 0.66 | 1.42 | 0.46 |
109 | Reynan #29 | Pinheiros | 35 | 26.45 | 0.66 | 2.66 | 0.25 |
110 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 31.16 | 0.66 | 1.17 | 0.56 |
111 | Miller #33 | São Paulo | 32 | 27.32 | 0.66 | 1.38 | 0.48 |
112 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 32 | 13.47 | 0.66 | 0.84 | 0.78 |
113 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 23.56 | 0.65 | 1.81 | 0.36 |
114 | Victão #10 | Corinthians | 37 | 33.66 | 0.65 | 1.49 | 0.44 |
115 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 14.72 | 0.65 | 0.68 | 0.96 |
116 | Alcassa #19 | Botafogo | 34 | 21.02 | 0.65 | 1.47 | 0.44 |
117 | Wesley #21 | Sesi Franca | 25 | 21.94 | 0.64 | 1.72 | 0.37 |
118 | Barry #6 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.29 | 0.64 | 0.83 | 0.77 |
119 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 32 | 21.87 | 0.63 | 1.72 | 0.36 |
120 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 39 | 24.54 | 0.62 | 1.77 | 0.35 |
121 | Novaes #17 | Pato Basquete | 31 | 27.81 | 0.61 | 1.55 | 0.40 |
122 | Mathias #12 | Botafogo | 28 | 22.21 | 0.61 | 1.86 | 0.33 |
123 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 26.17 | 0.61 | 0.63 | 0.96 |
124 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 19.36 | 0.61 | 0.95 | 0.64 |
125 | Pastre #55 | Pinheiros | 33 | 16.98 | 0.58 | 0.94 | 0.61 |
126 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 21 | 17.82 | 0.57 | 0.95 | 0.60 |
127 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 9.93 | 0.57 | 0.62 | 0.92 |
128 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 37 | 14.65 | 0.57 | 1.46 | 0.39 |
129 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 36 | 25.42 | 0.56 | 1.00 | 0.56 |
130 | Omena #13 | Pinheiros | 38 | 15.67 | 0.55 | 0.61 | 0.91 |
131 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 27.67 | 0.55 | 1.66 | 0.33 |
132 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.90 | 0.55 | 1.09 | 0.50 |
133 | Baralle #5 | KTO Minas | 24 | 22.48 | 0.54 | 1.54 | 0.35 |
134 | L. Cauê #23 | Corinthians | 38 | 22.29 | 0.53 | 1.47 | 0.36 |
135 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 31.25 | 0.52 | 1.86 | 0.28 |
136 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 29 | 27.62 | 0.52 | 1.76 | 0.29 |
137 | Agapy #33 | Pinheiros | 35 | 16.57 | 0.51 | 1.00 | 0.51 |
138 | Kayo #23 | Flamengo | 37 | 17.87 | 0.51 | 0.65 | 0.79 |
139 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
140 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 2 | 0.74 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
141 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
142 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 0.50 | 0.63 | 0.80 |
143 | Queirós #3 | Botafogo | 20 | 30.48 | 0.50 | 1.60 | 0.31 |
144 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 32 | 18.96 | 0.50 | 1.56 | 0.32 |
145 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 7.73 | 0.50 | 0.41 | 1.23 |
146 | Serjão #21 | UNIFACISA | 39 | 18.73 | 0.49 | 1.51 | 0.32 |
147 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 37 | 18.86 | 0.49 | 0.89 | 0.55 |
148 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 7.61 | 0.49 | 0.60 | 0.81 |
149 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 23 | 28.38 | 0.48 | 1.17 | 0.41 |
150 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 24.51 | 0.47 | 1.39 | 0.34 |
151 | Barnes #34 | Pato Basquete | 36 | 29.93 | 0.47 | 2.28 | 0.21 |
152 | Pedro #9 | Bauru Basket | 32 | 16.60 | 0.47 | 0.41 | 1.15 |
153 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 30 | 12.07 | 0.47 | 0.53 | 0.88 |
154 | Da Silva #32 | Pinheiros | 39 | 22.10 | 0.46 | 1.38 | 0.33 |
155 | Josuel #12 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 12.21 | 0.45 | 0.48 | 0.94 |
156 | Hubner #77 | UNIFACISA | 33 | 9.32 | 0.45 | 0.76 | 0.60 |
157 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 31 | 11.12 | 0.45 | 0.61 | 0.74 |
158 | Siewert #24 | Flamengo | 38 | 18.47 | 0.45 | 0.76 | 0.59 |
159 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 9.77 | 0.44 | 0.60 | 0.73 |
160 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 30 | 13.28 | 0.43 | 0.43 | 1.00 |
161 | Motta #13 | Botafogo | 34 | 8.64 | 0.41 | 0.38 | 1.08 |
162 | Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.70 | 0.40 | 0.20 | 2.00 |
163 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 15 | 6.58 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
164 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 30 | 14.07 | 0.40 | 0.60 | 0.67 |
165 | Ruan #30 | Flamengo | 35 | 20.95 | 0.40 | 1.80 | 0.22 |
166 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 0.39 | 1.39 | 0.28 |
167 | Faverani #13 | São Paulo | 26 | 23.55 | 0.38 | 1.85 | 0.21 |
168 | Gerson #1 | UNIFACISA | 27 | 12.77 | 0.37 | 0.67 | 0.56 |
169 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 10.22 | 0.35 | 0.35 | 1.00 |
170 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 16.07 | 0.34 | 0.74 | 0.46 |
171 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 17.58 | 0.34 | 0.63 | 0.54 |
172 | Maciel #15 | Bauru Basket | 38 | 11.67 | 0.34 | 0.92 | 0.37 |
173 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 11.57 | 0.33 | 0.96 | 0.35 |
174 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 16.02 | 0.33 | 0.42 | 0.80 |
175 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 32 | 7.03 | 0.31 | 0.28 | 1.11 |
176 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 29 | 7.46 | 0.31 | 0.17 | 1.80 |
177 | Miguel #14 | São Paulo | 34 | 10.76 | 0.29 | 0.41 | 0.71 |
178 | Brandão #13 | Bauru Basket | 38 | 9.74 | 0.29 | 0.74 | 0.39 |
179 | Buffat #9 | Pinheiros | 7 | 8.74 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
180 | Breno #25 | KTO Minas | 7 | 5.26 | 0.29 | 0.57 | 0.50 |
181 | Gallizzi #83 | Flamengo | 35 | 14.97 | 0.29 | 1.11 | 0.26 |
182 | Lupa #18 | Pato Basquete | 32 | 11.67 | 0.28 | 0.84 | 0.33 |
183 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 8.11 | 0.28 | 0.60 | 0.47 |
184 | Thornton #0 | Corinthians | 29 | 20.92 | 0.28 | 1.00 | 0.28 |
185 | Mateus #11 | Botafogo | 33 | 7.69 | 0.27 | 0.15 | 1.80 |
186 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 0.27 | 0.80 | 0.33 |
187 | Pacheco #9 | Pinheiros | 23 | 14.38 | 0.26 | 1.09 | 0.24 |
188 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 27 | 13.54 | 0.26 | 0.67 | 0.39 |
189 | Igor #20 | Bauru Basket | 35 | 8.41 | 0.26 | 0.51 | 0.50 |
190 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.89 | 0.25 | 0.31 | 0.80 |
191 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 33 | 14.18 | 0.24 | 0.79 | 0.31 |
192 | Du Sommer #17 | Corinthians | 38 | 17.08 | 0.24 | 0.74 | 0.32 |
193 | Ansaloni #22 | São Paulo | 38 | 14.40 | 0.24 | 1.21 | 0.20 |
194 | Paulino #6 | Botafogo | 17 | 6.30 | 0.24 | 0.12 | 2.00 |
195 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 30 | 8.07 | 0.23 | 0.40 | 0.58 |
196 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 35 | 12.38 | 0.23 | 0.51 | 0.44 |
197 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 14.95 | 0.23 | 0.51 | 0.44 |
198 | Lucas #9 | UNIFACISA | 22 | 2.74 | 0.23 | 0.09 | 2.50 |
199 | Léo Bispo #9 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 17.06 | 0.22 | 0.41 | 0.53 |
200 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 33 | 5.03 | 0.21 | 0.30 | 0.70 |
201 | João M. #1 | Sesi Franca | 33 | 4.17 | 0.21 | 0.24 | 0.88 |
202 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 10.12 | 0.21 | 0.37 | 0.57 |
203 | Yuri #27 | KTO Minas | 24 | 14.35 | 0.21 | 0.42 | 0.50 |
204 | Flores #9 | Botafogo | 5 | 4.38 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
205 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 5.88 | 0.19 | 0.33 | 0.57 |
206 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 15.99 | 0.18 | 1.05 | 0.17 |
207 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 17 | 7.92 | 0.18 | 0.53 | 0.33 |
208 | Fernando #2 | KTO Minas | 25 | 6.67 | 0.16 | 0.48 | 0.33 |
209 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 3.11 | 0.16 | 0.16 | 1.00 |
210 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 16.91 | 0.16 | 1.26 | 0.13 |
211 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 26 | 4.34 | 0.15 | 0.27 | 0.57 |
212 | Gueiros #92 | Flamengo | 7 | 2.00 | 0.14 | 0.29 | 0.50 |
213 | T. Faria #1 | Corinthians | 37 | 11.12 | 0.14 | 0.65 | 0.21 |
214 | Igor #16 | São Paulo | 8 | 2.75 | 0.13 | 0.25 | 0.50 |
215 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 5.22 | 0.11 | 0.11 | 1.00 |
216 | Kuehne #8 | KTO Minas | 9 | 3.57 | 0.11 | 0.78 | 0.14 |
217 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 19 | 1.16 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
218 | Afonso #27 | Pinheiros | 22 | 6.73 | 0.09 | 0.45 | 0.20 |
219 | Raymundo #11 | Corinthians | 12 | 8.04 | 0.08 | 0.58 | 0.14 |
220 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 8.04 | 0.08 | 0.46 | 0.17 |
221 | Luiggi #10 | Pinheiros | 14 | 4.23 | 0.07 | 0.21 | 0.33 |
222 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 1.47 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
223 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 16 | 1.54 | 0.06 | 0.13 | 0.50 |
224 | Alisson #2 | Corinthians | 18 | 1.26 | 0.06 | 0.11 | 0.50 |
225 | Yan #20 | Flamengo | 1 | 1.02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
226 | Nascimento #6 | Pinheiros | 1 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
227 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
228 | Dan #1 | Bauru Basket | 1 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
229 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
230 | Dudu #21 | Paulistano/CORPe | 1 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
231 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
232 | Brasil #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
233 | Pedroso #8 | Desk Manager Mogi Basquete | 2 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
234 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
235 | Paletta #12 | Pato Basquete | 2 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
236 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
237 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 2 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
238 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
239 | Thiago #20 | São Paulo | 3 | 1.83 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
240 | Luiz Guilherme #35 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
241 | Bueris #30 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 2.08 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
242 | Badu #8 | São Paulo | 3 | 3.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
243 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 3 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
244 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
245 | Piá #13 | Sesi Franca | 4 | 1.36 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
246 | Lucca #3 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
247 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 4 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
248 | Isaque #32 | São Paulo | 4 | 3.88 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
249 | Ferreira #24 | UNIFACISA | 5 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
250 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
251 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
252 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
253 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
254 | Grigor #21 | Pato Basquete | 6 | 1.91 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
255 | Vitoriano #77 | Desk Manager Mogi Basquete | 6 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
256 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
257 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 1.73 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
258 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 7 | 1.37 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
259 | Vini #34 | Sesi Franca | 8 | 1.98 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
260 | Gustavão #81 | Botafogo | 8 | 3.38 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
261 | Luan #3 | Flamengo | 9 | 1.36 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
262 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
263 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 1.21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
264 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 11 | 1.70 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
265 | Rodrigues #17 | Botafogo | 11 | 4.42 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
266 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 5.18 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.