#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - bolas-recuperadas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min BR ER B/E
1 Brite #3 Bauru Basket 16 33.13 3.75 2.56 1.46
2 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 26 30.64 2.31 3.19 0.72
3 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 2.00 0.00 1.00
4 Lucas Dias #9 Sesi Franca 27 28.29 1.89 1.59 1.19
5 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 25 28.76 1.68 1.88 0.89
6 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 1.67 3.33 0.50
7 Bost #3 Flamengo 14 20.15 1.64 1.79 0.92
8 Derick #24 Botafogo 8 31.39 1.63 2.13 0.76
9 Horton #77 Pato Basquete 22 24.23 1.59 2.09 0.76
10 Tovar #17 Paulistano 14 15.91 1.57 2.57 0.61
11 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 25 25.87 1.56 1.48 1.05
12 Bearden #3 Vasco da Gama 9 24.49 1.56 1.44 1.08
13 Anderson #7 Mogi Basquete 28 24.36 1.54 0.93 1.65
14 Michel #24 Pato Basquete 27 25.10 1.52 1.00 1.52
15 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 1.50 1.55 0.97
16 Ale #4 Vasco da Gama 28 29.23 1.46 2.50 0.59
17 Clark #15 Corinthians 26 27.38 1.46 3.00 0.49
18 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 1.44 1.89 0.76
19 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 28 29.74 1.43 2.36 0.61
20 Gui Abreu #33 Paulistano 27 30.78 1.41 1.74 0.81
21 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 25 31.69 1.40 2.08 0.67
22 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 29 31.75 1.38 1.28 1.08
23 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 27 20.52 1.37 2.15 0.64
24 Baralle #9 Flamengo 14 22.03 1.36 0.64 2.11
25 Harris #3 Basket Osasco 26 32.26 1.35 3.96 0.34
26 Georginho #14 Sesi Franca 21 30.36 1.29 2.62 0.49
27 Elias #27 Vasco da Gama 28 21.14 1.29 1.25 1.03
28 Sifontes #20 UNIFACISA 26 25.89 1.27 2.77 0.46
29 Weber #29 Basket Osasco 26 22.58 1.27 1.38 0.92
30 Matheusinho #7 Botafogo 27 32.40 1.26 3.41 0.37
31 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 16 27.26 1.25 2.63 0.48
32 Alex #10 Bauru Basket 29 32.65 1.24 3.52 0.35
33 Gui #1 Flamengo 25 26.95 1.24 1.60 0.78
34 Pastre #55 Pinheiros 27 24.49 1.22 1.04 1.18
35 Emanuel #22 Botafogo 27 29.73 1.22 1.48 0.83
36 Pacheco #2 Pinheiros 27 20.83 1.22 1.93 0.63
37 Wesley #21 Flamengo 25 19.21 1.20 1.32 0.91
38 Williams #0 KTO Minas 25 24.87 1.20 1.84 0.65
39 Menca #14 Mogi Basquete 22 21.21 1.18 1.77 0.67
40 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 28 24.72 1.18 2.04 0.58
41 Laterza #10 Sesi Franca 29 21.98 1.17 2.03 0.58
42 Caribaux #6 Basket Osasco 6 18.26 1.17 2.00 0.58
43 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 24 30.39 1.17 3.17 0.37
44 G. Basílio #10 Vasco da Gama 28 35.76 1.14 2.79 0.41
45 Wini Silva #15 KTO Minas 28 19.18 1.14 2.14 0.53
46 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 26 23.63 1.12 1.31 0.85
47 Léo Abreu #3 Cruzeiro 26 21.08 1.12 1.92 0.58
48 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 1.11 1.44 0.77
49 Fuzaro #9 KTO Minas 27 19.75 1.11 1.48 0.75
50 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 28 28.86 1.11 1.86 0.60
51 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 29 24.38 1.10 1.69 0.65
52 Materan #77 Bauru Basket 21 22.43 1.10 0.86 1.28
53 JJ #12 Cruzeiro 25 23.41 1.08 1.44 0.75
54 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 26 23.69 1.08 1.54 0.70
55 Jimmy #18 UNIFACISA 27 33.47 1.07 1.56 0.69
56 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 29 25.05 1.07 1.52 0.70
57 Serjão #24 Vasco da Gama 16 32.08 1.06 1.63 0.65
58 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 21 31.21 1.05 1.62 0.65
59 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 1.04 0.63 1.67
60 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 27 23.90 1.04 1.52 0.68
61 Gustavo #7 Bauru Basket 29 17.20 1.03 0.76 1.36
62 Pedroso #8 Mogi Basquete 2 3.92 1.00 0.00 1.00
63 Grant #11 Basket Osasco 8 25.58 1.00 2.00 0.50
64 Machado #3 Botafogo 8 30.29 1.00 2.25 0.44
65 Da Silva #30 Cruzeiro 11 30.24 1.00 2.00 0.50
66 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 1.00 2.67 0.38
67 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 1.00 1.47 0.68
68 Melvin #32 UNIFACISA 25 25.84 1.00 1.60 0.63
69 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 26 30.74 1.00 2.38 0.42
70 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 26 25.94 1.00 1.35 0.74
71 Cummings #2 Flamengo 28 26.08 1.00 1.54 0.65
72 Zu Jr. #58 Sesi Franca 29 21.74 0.97 0.93 1.04
73 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 28 21.85 0.96 1.68 0.57
74 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 27 32.58 0.96 2.74 0.35
75 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 27 21.83 0.96 1.26 0.76
76 Elinho #55 Corinthians 24 31.49 0.96 3.21 0.30
77 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 23 26.18 0.96 2.26 0.42
78 Coelho #10 UNIFACISA 19 20.48 0.95 2.26 0.42
79 Rodriguez #15 Sesi Franca 16 19.88 0.94 0.94 1.00
80 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 27 23.60 0.93 1.30 0.71
81 Thompson #5 Pato Basquete 26 26.94 0.92 2.77 0.33
82 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 26 30.26 0.92 3.42 0.27
83 Edu Marília #11 Pato Basquete 26 23.46 0.92 1.81 0.51
84 Siewert #23 Paulistano 25 27.79 0.92 1.76 0.52
85 Gregate #0 Pinheiros 25 20.33 0.92 1.48 0.62
86 Morgan #2 Vasco da Gama 9 29.51 0.89 2.56 0.35
87 Vitinho #1 Paulistano 27 31.11 0.89 1.70 0.52
88 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 26 30.06 0.88 2.77 0.32
89 Victão #10 Corinthians 26 27.14 0.88 1.23 0.72
90 Johnson Sr. #22 Flamengo 25 25.11 0.88 1.40 0.63
91 Leandro #10 Paulistano 23 17.10 0.87 0.74 1.18
92 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 0.86 3.29 0.26
93 Lucas Cauê #23 Corinthians 28 21.17 0.86 1.89 0.45
94 Paulo #13 Mogi Basquete 28 28.45 0.86 1.14 0.75
95 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 26 26.67 0.85 1.00 0.85
96 Djalo #7 Pinheiros 25 23.47 0.84 1.00 0.84
97 Naka #4 Pato Basquete 28 18.45 0.82 1.68 0.49
98 Mineiro #12 Sesi Franca 28 21.86 0.82 0.89 0.92
99 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 28 26.40 0.82 1.43 0.58
100 Hinkle #11 Mogi Basquete 11 23.97 0.82 1.45 0.56
101 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 0.81 2.13 0.38
102 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 24 25.70 0.79 2.00 0.40
103 Clay #7 Cruzeiro 24 18.56 0.79 0.96 0.83
104 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 14 18.32 0.79 0.71 1.10
105 McCree #1 KTO Minas 28 25.00 0.79 1.71 0.46
106 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 23 16.22 0.78 1.09 0.72
107 David Jackson #32 Sesi Franca 23 26.60 0.78 1.17 0.67
108 Sloan #1 Pinheiros 27 24.32 0.78 2.48 0.31
109 Gittens #5 Cruzeiro 22 21.43 0.77 2.59 0.30
110 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0.77 1.77 0.43
111 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 26 25.29 0.77 1.19 0.65
112 Fischer #5 KTO Minas 26 21.13 0.77 1.62 0.48
113 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 25 20.20 0.76 0.92 0.83
114 Carr #22 UNIFACISA 12 22.05 0.75 0.92 0.82
115 Negrete #44 Flamengo 28 25.23 0.75 1.89 0.40
116 Thomas #0 Corinthians 27 28.94 0.74 2.63 0.28
117 Vithinho #8 Bauru Basket 27 16.17 0.74 1.04 0.71
118 Dikembe #50 Mogi Basquete 27 17.82 0.74 1.93 0.38
119 Malachias #31 Basket Osasco 27 24.60 0.74 1.19 0.63
120 Fidelis #41 Pato Basquete 26 25.74 0.73 1.65 0.44
121 Andrezão #23 Bauru Basket 29 29.75 0.72 2.10 0.34
122 Pedro #9 Bauru Basket 29 19.44 0.72 0.48 1.50
123 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 25 19.30 0.72 0.88 0.82
124 Scheuer #41 Botafogo 25 21.42 0.72 1.88 0.38
125 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0.71 1.00 0.71
126 Hunter #44 Paulistano 27 30.23 0.70 2.11 0.33
127 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 10 7.48 0.70 1.00 0.70
128 Dalaqua #8 Basket Osasco 26 17.00 0.69 1.42 0.49
129 Bennett #3 Sesi Franca 29 24.51 0.69 1.34 0.51
130 Arengo #20 KTO Minas 22 22.87 0.68 1.82 0.38
131 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 0.67 1.33 0.50
132 Farabello #5 Pinheiros 3 8.39 0.67 0.33 2.00
133 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 27 25.18 0.67 2.04 0.33
134 Penha Jr. #11 Pinheiros 27 23.57 0.67 0.81 0.82
135 Eugeniusz #0 Bauru Basket 29 21.44 0.66 1.86 0.35
136 Antônio #11 UNIFACISA 26 27.00 0.65 1.73 0.38
137 Nique Coleman #2 Cruzeiro 20 17.41 0.65 1.05 0.62
138 Doria #18 Flamengo 27 11.04 0.63 0.33 1.89
139 Manel #13 Flamengo 27 9.69 0.63 0.41 1.55
140 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 29 22.92 0.62 0.93 0.67
141 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 0.60 0.80 0.75
142 Anthony #0 UNIFACISA 10 19.18 0.60 2.20 0.27
143 Breno #25 Basket Osasco 15 14.15 0.60 1.00 0.60
144 Caldeira #5 Mogi Basquete 25 10.36 0.60 0.96 0.63
145 Passos #15 Basket Osasco 27 22.22 0.59 1.37 0.43
146 Paranhos #24 KTO Minas 27 20.80 0.59 1.26 0.47
147 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 22 15.00 0.59 2.00 0.30
148 Leoni #4 Basket Osasco 17 12.36 0.59 0.35 1.67
149 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0.58 2.50 0.23
150 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 24 18.60 0.58 2.21 0.26
151 Agapy #33 Pinheiros 24 18.03 0.58 1.21 0.48
152 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 26 26.03 0.58 1.77 0.33
153 Alef #9 Botafogo 7 16.71 0.57 0.71 0.80
154 Ruivo #4 Mogi Basquete 28 24.71 0.57 1.50 0.38
155 D. Penteado #71 Pato Basquete 28 23.65 0.57 1.21 0.47
156 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 23 15.76 0.57 0.96 0.59
157 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 27 25.16 0.56 1.81 0.31
158 Cassiano #10 Cruzeiro 27 16.93 0.56 1.41 0.39
159 I. Thornton #0 Cruzeiro 27 31.36 0.56 1.22 0.45
160 Gerson #1 UNIFACISA 20 17.26 0.55 1.25 0.44
161 Munford #14 Corinthians 28 24.41 0.54 0.82 0.65
162 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 25 16.38 0.52 0.56 0.93
163 Magna #19 Vasco da Gama 27 19.64 0.52 1.26 0.41
164 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 27 16.60 0.52 0.93 0.56
165 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 2 0.92 0.50 0.00 1.00
166 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 0.50 0.50 1.00
167 Cárdenas #3 Ceisc/União Corinthians 8 26.93 0.50 1.00 0.50
168 Machado Jr. #55 Botafogo 8 17.84 0.50 1.13 0.44
169 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0.50 0.13 4.00
170 N. Gomes #17 Pato Basquete 18 7.25 0.50 0.44 1.13
171 Eddy #33 Basket Osasco 22 28.31 0.50 1.05 0.48
172 Seixas #8 Paulistano 28 20.49 0.50 0.93 0.54
173 Yuri #27 KTO Minas 28 16.62 0.50 0.57 0.88
174 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 27 30.31 0.48 1.96 0.25
175 Sena #21 Cruzeiro 27 15.16 0.48 1.26 0.38
176 Jhonatan #7 Flamengo 25 15.66 0.48 0.80 0.60
177 Gemerson #6 Bauru Basket 25 21.11 0.48 0.92 0.52
178 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 21 10.16 0.48 0.62 0.77
179 Grigor #37 Pato Basquete 28 18.93 0.46 1.46 0.32
180 Felício #6 Sesi Franca 26 21.65 0.46 1.77 0.26
181 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 24 15.26 0.46 0.79 0.58
182 Rodrigues #17 Botafogo 20 14.26 0.45 0.65 0.69
183 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0.44 1.56 0.29
184 Raymundo #11 Corinthians 28 12.70 0.43 0.93 0.46
185 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 26 19.77 0.42 1.04 0.41
186 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 0.42 1.75 0.24
187 Betinho #26 Pinheiros 27 17.47 0.41 0.96 0.42
188 C. Borges #4 Corinthians 5 12.29 0.40 0.60 0.67
189 Ícaro #30 Vasco da Gama 10 3.27 0.40 0.30 1.33
190 César #2 KTO Minas 10 6.30 0.40 0.30 1.33
191 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 0.38 0.13 3.00
192 Demétrio #41 Paulistano 24 16.29 0.38 1.08 0.35
193 Ansaloni #22 Cruzeiro 27 25.01 0.37 1.74 0.21
194 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 0.37 1.05 0.35
195 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 22 15.59 0.36 0.82 0.44
196 Aragão #19 Paulistano 3 6.09 0.33 0.33 1.00
197 Nascimento #6 Pinheiros 3 5.79 0.33 0.33 1.00
198 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 0.33 1.20 0.28
199 Gueiros #92 Flamengo 18 7.82 0.33 0.72 0.46
200 Neto #35 Paulistano 21 7.79 0.33 0.52 0.64
201 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 24 18.50 0.33 0.92 0.36
202 Paulino #6 Botafogo 24 18.13 0.33 1.08 0.31
203 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 27 12.35 0.33 0.44 0.75
204 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 27 10.20 0.33 0.89 0.38
205 Rodriguez #10 KTO Minas 25 15.67 0.32 1.00 0.32
206 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 0.32 1.14 0.28
207 Lelê #8 Botafogo 13 13.91 0.31 0.69 0.44
208 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.86 0.31 1.46 0.21
209 Mathias #12 Vasco da Gama 26 23.67 0.31 2.58 0.12
210 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 23 16.42 0.30 0.61 0.50
211 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 23 8.34 0.30 0.30 1.00
212 Manaus #19 Basket Osasco 20 7.91 0.30 0.25 1.20
213 Novaes #17 Corinthians 27 17.65 0.30 1.19 0.25
214 Thomas #23 Basket Osasco 7 15.28 0.29 0.71 0.40
215 R. Rachel #23 KTO Minas 28 16.77 0.29 0.82 0.35
216 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 0.28 0.83 0.33
217 Maciel #15 Pinheiros 27 15.58 0.26 0.74 0.35
218 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 27 17.70 0.26 1.11 0.23
219 Mogi #19 Bauru Basket 4 7.68 0.25 0.25 1.00
220 Thaylor #6 Sesi Franca 4 5.03 0.25 0.75 0.33
221 Leal #2 UNIFACISA 24 16.01 0.25 1.08 0.23
222 T. Faria #1 Corinthians 28 13.31 0.25 0.96 0.26
223 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 21 5.07 0.24 0.33 0.71
224 Joaquim #14 Paulistano 21 7.71 0.24 0.19 1.25
225 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 0.24 0.18 1.33
226 Flores #9 UNIFACISA 26 9.63 0.23 0.73 0.32
227 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 22 18.61 0.23 1.18 0.19
228 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0.22 0.44 0.50
229 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0.22 0.44 0.50
230 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 18 4.59 0.22 0.22 1.00
231 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 14 9.46 0.21 0.64 0.33
232 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 19 14.66 0.21 0.84 0.25
233 Mateus #10 Pato Basquete 19 7.65 0.21 0.42 0.50
234 Piá #13 Sesi Franca 15 3.68 0.20 0.53 0.38
235 Augusto #22 Bauru Basket 21 6.80 0.19 0.19 1.00
236 Vitoriano #32 Mogi Basquete 21 7.77 0.19 0.29 0.67
237 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.19 0.19 1.00
238 Klebinho #2 Botafogo 16 7.02 0.19 0.94 0.20
239 João Paulo #12 UNIFACISA 27 15.52 0.19 0.96 0.19
240 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 22 6.49 0.18 0.50 0.36
241 João M. #3 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.17 0.83 0.20
242 Cardoso #3 Corinthians 6 4.09 0.17 0.00 1.00
243 Du Sommer #17 Cruzeiro 6 9.96 0.17 0.33 0.50
244 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 6 2.84 0.17 0.33 0.50
245 Nicolini #7 Sesi Franca 12 4.63 0.17 0.42 0.40
246 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 13 8.47 0.15 0.31 0.50
247 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 0.14 0.00 1.00
248 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.14 0.00 1.00
249 Kayo #23 Flamengo 21 14.22 0.14 0.48 0.30
250 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 22 10.48 0.14 0.50 0.27
251 Vini Santos #34 Sesi Franca 22 6.94 0.14 0.18 0.75
252 Abner #33 Botafogo 8 11.75 0.13 0.63 0.20
253 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0.13 0.38 0.33
254 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0.11 0.22 0.50
255 Afonso #27 Pinheiros 27 11.37 0.11 0.78 0.14
256 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 0.09 0.27 0.33
257 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 11 3.13 0.09 0.27 0.33
258 Willker Z. #34 Pato Basquete 23 6.96 0.09 0.35 0.25
259 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 0.08 0.42 0.20
260 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 12 6.10 0.08 0.50 0.17
261 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.08 0.46 0.17
262 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 15 3.60 0.07 0.20 0.33
263 Juan #7 Vasco da Gama 18 4.62 0.06 0.11 0.50
264 Honorato #23 Vasco da Gama 18 7.41 0.06 0.44 0.13
265 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 0.00 1.00
266 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 1.00
267 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 1.00 0.00
268 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0.00 1.00 0.00
269 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 1.00
270 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 1.00
271 Badu #88 Mr. Moo São José Basketball 1 0.67 0.00 0.00 1.00
272 Edu Santos #4 Pinheiros 1 2.95 0.00 0.00 1.00
273 Borges #50 Mr. Moo São José Basketball 2 0.69 0.00 0.00 1.00
274 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 1.00
275 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 1.00
276 Ibiapina #88 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 1.00
277 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 1.00 0.00
278 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 1.00
279 Raviery #34 UNIFACISA 3 0.48 0.00 0.00 1.00
280 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.83 0.00 0.33 0.00
281 Caio Mathias #12 Paulistano 4 2.06 0.00 0.00 1.00
282 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0.00 0.75 0.00
283 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.00 0.00 1.00
284 M. Jamelão #9 Corinthians 4 2.21 0.00 0.00 1.00
285 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 4 16.88 0.00 0.75 0.00
286 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 0.00 0.50 0.00
287 Rafael #6 Paulistano 4 3.50 0.00 0.25 0.00
288 Euler #3 Pato Basquete 5 1.16 0.00 0.20 0.00
289 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.00 0.00 1.00
290 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 5 1.61 0.00 0.20 0.00
291 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.00 0.40 0.00
292 Pietro #18 Paulistano 7 4.08 0.00 0.43 0.00
293 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0.00 0.25 0.00
294 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 0.00 0.11 0.00
295 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 10 1.91 0.00 0.20 0.00
296 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 14 10.10 0.00 0.21 0.00
297 Brayan #17 Pinheiros 15 3.18 0.00 0.13 0.00
298 Kaique #8 Corinthians 16 3.46 0.00 0.13 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.