HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | Pts | 3P | 2P | LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 1 | 34.63 | 20.00 | 3.00 | 10.00 | 7.00 |
| 2 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 1 | 34.22 | 20.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 |
| 3 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 4 | 25.56 | 19.75 | 3.75 | 12.50 | 3.50 |
| 4 | Harris #3 | Basket Osasco | 20 | 32.89 | 18.50 | 3.60 | 9.80 | 5.10 |
| 5 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 20 | 29.76 | 17.95 | 0.15 | 14.60 | 3.20 |
| 6 | Brite #3 | Bauru Basket | 8 | 31.79 | 17.88 | 6.00 | 8.50 | 3.38 |
| 7 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 5 | 31.12 | 17.80 | 0.60 | 12.00 | 5.20 |
| 8 | Hunter #44 | Paulistano | 19 | 30.08 | 17.42 | 5.68 | 8.00 | 3.74 |
| 9 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 8 | 36.06 | 17.00 | 3.00 | 12.25 | 1.75 |
| 10 | Sloan #1 | Pinheiros | 20 | 24.31 | 16.45 | 6.30 | 8.40 | 1.75 |
| 11 | Clark #15 | Corinthians | 20 | 26.94 | 16.35 | 7.95 | 6.00 | 2.40 |
| 12 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 32.15 | 16.16 | 3.95 | 10.11 | 2.11 |
| 13 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 31.52 | 15.95 | 6.15 | 6.80 | 3.00 |
| 14 | Melvin #32 | UNIFACISA | 20 | 26.94 | 15.85 | 6.45 | 6.70 | 2.70 |
| 15 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 29.24 | 15.83 | 1.17 | 10.67 | 4.00 |
| 16 | Matheusinho #7 | Botafogo | 19 | 32.04 | 15.74 | 4.26 | 8.63 | 2.84 |
| 17 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 15 | 25.51 | 15.73 | 5.60 | 6.13 | 4.00 |
| 18 | Thomas #0 | Corinthians | 20 | 28.78 | 15.25 | 6.30 | 6.10 | 2.85 |
| 19 | Thompson #5 | Pato Basquete | 18 | 28.86 | 14.78 | 2.83 | 10.44 | 1.50 |
| 20 | Negrete #44 | Flamengo | 21 | 24.87 | 14.76 | 3.57 | 7.71 | 3.48 |
| 21 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 30.07 | 14.64 | 0.43 | 10.86 | 3.36 |
| 22 | Georginho #14 | Sesi Franca | 13 | 29.36 | 14.31 | 4.62 | 6.31 | 3.38 |
| 23 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 30.26 | 14.25 | 6.15 | 4.20 | 3.90 |
| 24 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 29.68 | 14.25 | 6.90 | 4.30 | 3.05 |
| 25 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 21 | 30.24 | 13.90 | 4.43 | 6.86 | 2.62 |
| 26 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 29.08 | 13.89 | 6.63 | 5.68 | 1.58 |
| 27 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 30.39 | 13.74 | 6.00 | 4.21 | 3.53 |
| 28 | Williams #0 | KTO Minas | 18 | 23.38 | 13.67 | 6.67 | 4.67 | 2.33 |
| 29 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 13.25 | 5.50 | 4.50 | 3.25 |
| 30 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 32.60 | 13.21 | 2.53 | 7.68 | 3.00 |
| 31 | Siewert #23 | Paulistano | 19 | 27.55 | 12.95 | 6.32 | 4.63 | 2.00 |
| 32 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 21 | 27.99 | 12.86 | 3.43 | 6.29 | 3.14 |
| 33 | Gui #1 | Flamengo | 18 | 25.74 | 12.78 | 9.17 | 2.56 | 1.06 |
| 34 | Grant #11 | Basket Osasco | 4 | 25.68 | 12.75 | 3.00 | 6.50 | 3.25 |
| 35 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 20 | 23.59 | 12.75 | 4.95 | 5.00 | 2.80 |
| 36 | Alex #10 | Bauru Basket | 20 | 31.13 | 12.75 | 4.05 | 7.00 | 1.70 |
| 37 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 26.94 | 12.72 | 1.83 | 7.89 | 3.00 |
| 38 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 24.76 | 12.68 | 1.11 | 7.58 | 4.00 |
| 39 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 3 | 24.62 | 12.67 | 6.00 | 5.33 | 1.33 |
| 40 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 19 | 29.77 | 12.58 | 3.79 | 6.42 | 2.37 |
| 41 | McCree #1 | KTO Minas | 21 | 24.72 | 12.57 | 4.57 | 4.95 | 3.05 |
| 42 | Menca #14 | Mogi Basquete | 16 | 20.67 | 12.44 | 5.06 | 3.75 | 3.63 |
| 43 | Horton #77 | Pato Basquete | 16 | 25.63 | 12.31 | 1.88 | 6.00 | 4.44 |
| 44 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 30.83 | 12.05 | 7.20 | 3.00 | 1.85 |
| 45 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 12.00 | 2.00 | 8.44 | 1.56 |
| 46 | Antônio #11 | UNIFACISA | 21 | 29.06 | 11.95 | 5.57 | 4.76 | 1.62 |
| 47 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 20 | 25.00 | 11.90 | 1.65 | 7.40 | 2.85 |
| 48 | Baralle #9 | Flamengo | 7 | 21.98 | 11.86 | 8.14 | 2.00 | 1.71 |
| 49 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 30.06 | 11.75 | 1.50 | 6.60 | 3.65 |
| 50 | Vitinho #1 | Paulistano | 19 | 30.47 | 11.74 | 4.11 | 4.95 | 2.68 |
| 51 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.61 | 11.55 | 4.05 | 5.20 | 2.30 |
| 52 | Djalo #7 | Pinheiros | 20 | 23.38 | 11.55 | 6.90 | 2.30 | 2.35 |
| 53 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 11.33 | 4.50 | 5.00 | 1.83 |
| 54 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 21 | 23.59 | 11.29 | 3.00 | 6.29 | 2.00 |
| 55 | Paranhos #24 | KTO Minas | 20 | 21.18 | 11.25 | 0.00 | 9.20 | 2.05 |
| 56 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 20 | 31.00 | 11.20 | 5.85 | 2.60 | 2.75 |
| 57 | Ale #4 | Vasco da Gama | 20 | 31.12 | 11.15 | 4.80 | 3.80 | 2.55 |
| 58 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 20 | 28.15 | 11.15 | 5.55 | 4.20 | 1.40 |
| 59 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 11.13 | 8.44 | 1.63 | 1.06 |
| 60 | Eddy #33 | Basket Osasco | 16 | 30.23 | 11.06 | 7.88 | 2.13 | 1.06 |
| 61 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 25.92 | 10.90 | 4.65 | 4.30 | 1.95 |
| 62 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 28.78 | 10.90 | 2.10 | 7.10 | 1.70 |
| 63 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 20 | 36.16 | 10.90 | 5.25 | 3.50 | 2.15 |
| 64 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 22.27 | 10.80 | 0.15 | 8.20 | 2.45 |
| 65 | Munford #14 | Corinthians | 21 | 23.76 | 10.76 | 4.71 | 4.67 | 1.38 |
| 66 | Felício #6 | Sesi Franca | 20 | 21.56 | 10.65 | 0.15 | 8.30 | 2.20 |
| 67 | Wesley #21 | Flamengo | 18 | 19.54 | 10.61 | 0.83 | 8.00 | 1.78 |
| 68 | Pacheco #2 | Pinheiros | 20 | 21.39 | 10.55 | 3.90 | 3.90 | 2.75 |
| 69 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 26.53 | 10.44 | 2.67 | 5.89 | 1.89 |
| 70 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 18 | 25.51 | 10.39 | 0.67 | 8.44 | 1.28 |
| 71 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 24.95 | 10.35 | 5.85 | 3.20 | 1.30 |
| 72 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.76 | 10.30 | 6.60 | 2.50 | 1.20 |
| 73 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 21 | 19.04 | 10.24 | 1.14 | 6.67 | 2.43 |
| 74 | Victão #10 | Corinthians | 19 | 27.04 | 10.21 | 4.74 | 4.63 | 0.84 |
| 75 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 18.29 | 10.21 | 2.84 | 6.00 | 1.37 |
| 76 | Cummings #2 | Flamengo | 21 | 27.00 | 10.19 | 3.14 | 5.33 | 1.71 |
| 77 | Scheuer #41 | Botafogo | 18 | 20.36 | 10.11 | 1.33 | 6.22 | 2.56 |
| 78 | JJ #12 | Cruzeiro | 18 | 26.41 | 10.06 | 5.50 | 3.22 | 1.33 |
| 79 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 20 | 26.18 | 10.05 | 3.90 | 4.90 | 1.25 |
| 80 | Bennett #3 | Sesi Franca | 21 | 24.29 | 9.95 | 3.57 | 5.14 | 1.24 |
| 81 | Coelho #10 | UNIFACISA | 13 | 20.32 | 9.85 | 4.38 | 3.54 | 1.92 |
| 82 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 29.51 | 9.82 | 7.59 | 1.06 | 1.18 |
| 83 | Emanuel #22 | Botafogo | 19 | 30.40 | 9.79 | 5.53 | 3.37 | 0.89 |
| 84 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 9.69 | 0.46 | 6.46 | 2.77 |
| 85 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 18 | 28.84 | 9.61 | 4.00 | 5.00 | 0.61 |
| 86 | Malachias #31 | Basket Osasco | 21 | 24.16 | 9.29 | 1.57 | 6.48 | 1.24 |
| 87 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 20.72 | 9.25 | 3.15 | 3.90 | 2.20 |
| 88 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 21 | 34.18 | 9.24 | 4.00 | 4.48 | 0.76 |
| 89 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 22.49 | 9.22 | 3.00 | 5.11 | 1.11 |
| 90 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 20.93 | 9.15 | 4.05 | 3.50 | 1.60 |
| 91 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 14 | 16.48 | 9.14 | 4.07 | 3.43 | 1.64 |
| 92 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 17.12 | 9.12 | 5.12 | 2.71 | 1.29 |
| 93 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 20 | 24.28 | 8.95 | 4.05 | 3.50 | 1.40 |
| 94 | Arengo #20 | KTO Minas | 19 | 23.29 | 8.95 | 4.42 | 3.37 | 1.16 |
| 95 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 20.78 | 8.90 | 2.55 | 4.10 | 2.25 |
| 96 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 18.22 | 8.89 | 0.33 | 7.22 | 1.33 |
| 97 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 8.86 | 5.57 | 1.86 | 1.43 |
| 98 | Elinho #55 | Corinthians | 20 | 31.09 | 8.80 | 5.70 | 2.40 | 0.70 |
| 99 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 20 | 25.51 | 8.75 | 5.85 | 1.60 | 1.30 |
| 100 | Pastre #55 | Pinheiros | 20 | 23.78 | 8.75 | 5.25 | 2.40 | 1.10 |
| 101 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 27.50 | 8.72 | 1.17 | 5.33 | 2.22 |
| 102 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 20 | 21.06 | 8.60 | 2.40 | 3.50 | 2.70 |
| 103 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 24.00 | 8.53 | 1.11 | 5.68 | 1.74 |
| 104 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 8 | 18.72 | 8.38 | 1.50 | 4.00 | 2.88 |
| 105 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 23.71 | 8.37 | 1.26 | 5.58 | 1.53 |
| 106 | Betinho #26 | Pinheiros | 20 | 17.21 | 8.25 | 4.65 | 2.80 | 0.80 |
| 107 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.22 | 6.67 | 0.89 | 0.67 |
| 108 | Laterza #10 | Sesi Franca | 21 | 24.15 | 8.19 | 4.43 | 2.38 | 1.38 |
| 109 | Crews #13 | Pato Basquete | 18 | 18.39 | 8.17 | 5.83 | 0.89 | 1.44 |
| 110 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 25.01 | 8.11 | 3.95 | 3.58 | 0.58 |
| 111 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 25.55 | 8.05 | 3.45 | 3.50 | 1.10 |
| 112 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 21 | 21.68 | 8.05 | 0.29 | 7.14 | 0.62 |
| 113 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 114 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 18 | 24.98 | 8.00 | 1.83 | 4.67 | 1.50 |
| 115 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 20 | 23.07 | 7.95 | 5.10 | 1.60 | 1.25 |
| 116 | Paulino #6 | Botafogo | 19 | 20.76 | 7.95 | 1.74 | 4.21 | 2.00 |
| 117 | Carr #22 | UNIFACISA | 7 | 22.05 | 7.86 | 0.86 | 5.14 | 1.86 |
| 118 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 19 | 19.17 | 7.84 | 0.00 | 6.63 | 1.21 |
| 119 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 21 | 16.59 | 7.81 | 4.43 | 2.00 | 1.38 |
| 120 | Sena #21 | Cruzeiro | 20 | 15.11 | 7.65 | 0.75 | 4.90 | 2.00 |
| 121 | Weber #29 | Basket Osasco | 21 | 22.96 | 7.62 | 2.86 | 3.14 | 1.62 |
| 122 | Elias #27 | Vasco da Gama | 20 | 24.59 | 7.60 | 2.25 | 3.50 | 1.85 |
| 123 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 7.57 | 3.86 | 3.14 | 0.57 |
| 124 | Alef #18 | Botafogo | 7 | 16.71 | 7.57 | 0.43 | 6.00 | 1.14 |
| 125 | Gittens #5 | Cruzeiro | 16 | 22.11 | 7.56 | 1.88 | 2.63 | 3.06 |
| 126 | Anthony #0 | UNIFACISA | 4 | 19.43 | 7.50 | 0.75 | 5.00 | 1.75 |
| 127 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 7.50 | 1.69 | 4.63 | 1.19 |
| 128 | Gregate #0 | Pinheiros | 18 | 19.92 | 7.50 | 2.00 | 4.56 | 0.94 |
| 129 | Michel #24 | Pato Basquete | 20 | 24.24 | 7.50 | 5.40 | 1.40 | 0.70 |
| 130 | Novaes #17 | Corinthians | 20 | 18.16 | 7.45 | 0.60 | 5.10 | 1.75 |
| 131 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 18 | 23.55 | 7.44 | 1.67 | 4.78 | 1.00 |
| 132 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 20 | 26.62 | 7.40 | 4.20 | 2.20 | 1.00 |
| 133 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 7.33 | 3.00 | 4.00 | 0.33 |
| 134 | Tovar #17 | Paulistano | 6 | 15.39 | 7.33 | 2.00 | 4.00 | 1.33 |
| 135 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 24.77 | 7.32 | 3.16 | 2.95 | 1.21 |
| 136 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 20 | 19.01 | 7.10 | 3.30 | 2.80 | 1.00 |
| 137 | Magna #19 | Vasco da Gama | 19 | 23.67 | 7.05 | 3.16 | 2.21 | 1.68 |
| 138 | Clay #7 | Cruzeiro | 17 | 17.90 | 7.00 | 2.29 | 4.00 | 0.71 |
| 139 | Seixas #8 | Paulistano | 20 | 20.75 | 7.00 | 4.65 | 1.70 | 0.65 |
| 140 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 21 | 19.48 | 7.00 | 1.57 | 3.43 | 2.00 |
| 141 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 21 | 17.33 | 6.90 | 2.57 | 3.33 | 1.00 |
| 142 | Fischer #5 | KTO Minas | 19 | 20.23 | 6.89 | 3.47 | 2.32 | 1.11 |
| 143 | Leal #2 | UNIFACISA | 18 | 16.35 | 6.89 | 0.00 | 5.67 | 1.22 |
| 144 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 16 | 18.22 | 6.88 | 1.13 | 4.25 | 1.50 |
| 145 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 20 | 22.43 | 6.85 | 2.70 | 2.50 | 1.65 |
| 146 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 6 | 17.74 | 6.83 | 3.00 | 2.33 | 1.50 |
| 147 | Agapy #33 | Pinheiros | 17 | 17.87 | 6.76 | 0.00 | 5.41 | 1.35 |
| 148 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 20 | 18.65 | 6.75 | 1.35 | 4.70 | 0.70 |
| 149 | Tarek #10 | Basket Osasco | 11 | 17.60 | 6.73 | 2.18 | 3.45 | 1.09 |
| 150 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.18 | 6.67 | 4.60 | 1.47 | 0.60 |
| 151 | Materan #77 | Bauru Basket | 13 | 21.55 | 6.54 | 4.85 | 1.23 | 0.46 |
| 152 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 20 | 21.20 | 6.40 | 4.80 | 1.30 | 0.30 |
| 153 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 20 | 19.01 | 6.20 | 1.65 | 3.50 | 1.05 |
| 154 | Grigor #37 | Pato Basquete | 20 | 20.31 | 6.15 | 1.50 | 3.80 | 0.85 |
| 155 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 25.53 | 5.95 | 2.05 | 2.21 | 1.68 |
| 156 | Lelê #8 | Botafogo | 7 | 20.75 | 5.86 | 1.29 | 3.43 | 1.14 |
| 157 | Rodrigues #17 | Botafogo | 12 | 18.26 | 5.83 | 3.00 | 2.50 | 0.33 |
| 158 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 18 | 18.98 | 5.83 | 2.17 | 2.56 | 1.11 |
| 159 | Pedro #9 | Bauru Basket | 20 | 22.54 | 5.65 | 1.65 | 3.50 | 0.50 |
| 160 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 14.23 | 5.65 | 0.00 | 4.12 | 1.53 |
| 161 | Kayo #23 | Flamengo | 14 | 13.75 | 5.64 | 5.36 | 0.14 | 0.14 |
| 162 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 20 | 20.63 | 5.55 | 1.20 | 3.30 | 1.05 |
| 163 | Yuri #27 | KTO Minas | 21 | 16.65 | 5.43 | 2.14 | 2.48 | 0.81 |
| 164 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 26.87 | 5.40 | 3.30 | 1.80 | 0.30 |
| 165 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 5.33 | 4.50 | 0.78 | 0.06 |
| 166 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 11.52 | 5.27 | 1.91 | 2.55 | 0.82 |
| 167 | Breno #25 | Basket Osasco | 11 | 16.44 | 5.18 | 1.36 | 2.18 | 1.64 |
| 168 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 16.29 | 5.11 | 1.58 | 2.21 | 1.32 |
| 169 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 5.05 | 0.00 | 4.42 | 0.63 |
| 170 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 19.09 | 4.94 | 0.00 | 4.24 | 0.71 |
| 171 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 21 | 14.51 | 4.90 | 0.14 | 3.71 | 1.05 |
| 172 | Maciel #15 | Pinheiros | 20 | 15.85 | 4.85 | 0.75 | 3.10 | 1.00 |
| 173 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 17.58 | 4.71 | 2.36 | 1.86 | 0.50 |
| 174 | Passos #15 | Basket Osasco | 21 | 22.79 | 4.71 | 0.00 | 3.43 | 1.29 |
| 175 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 17.31 | 4.70 | 1.95 | 1.70 | 1.05 |
| 176 | Naka #4 | Pato Basquete | 20 | 17.18 | 4.70 | 0.90 | 2.50 | 1.30 |
| 177 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 20 | 17.71 | 4.70 | 2.10 | 2.30 | 0.30 |
| 178 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 4.60 | 1.60 | 2.67 | 0.33 |
| 179 | T. Faria #1 | Corinthians | 21 | 13.51 | 4.57 | 1.43 | 2.10 | 1.05 |
| 180 | Gueiros #92 | Flamengo | 11 | 6.94 | 4.55 | 1.91 | 1.82 | 0.82 |
| 181 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 18.66 | 4.53 | 2.40 | 1.33 | 0.80 |
| 182 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| 183 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.44 | 1.00 | 2.22 | 1.22 |
| 184 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 16.52 | 4.27 | 1.80 | 2.27 | 0.20 |
| 185 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.32 | 4.25 | 2.10 | 1.70 | 0.45 |
| 186 | Thomas #23 | Basket Osasco | 1 | 21.85 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 187 | Jhonatan #7 | Flamengo | 18 | 14.87 | 4.00 | 2.00 | 1.22 | 0.78 |
| 188 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 17.48 | 3.88 | 1.41 | 1.53 | 0.94 |
| 189 | Gerson #1 | UNIFACISA | 14 | 15.96 | 3.86 | 0.00 | 3.00 | 0.86 |
| 190 | Raymundo #11 | Corinthians | 21 | 12.42 | 3.86 | 0.14 | 2.67 | 1.05 |
| 191 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 3.67 | 2.25 | 0.83 | 0.58 |
| 192 | Doria #18 | Flamengo | 21 | 11.99 | 3.62 | 0.14 | 2.67 | 0.81 |
| 193 | Manel #13 | Flamengo | 20 | 8.02 | 3.60 | 0.15 | 3.10 | 0.35 |
| 194 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 18 | 13.36 | 3.44 | 0.83 | 2.00 | 0.61 |
| 195 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 11.23 | 3.33 | 0.00 | 3.17 | 0.17 |
| 196 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 9.57 | 3.33 | 0.83 | 1.33 | 1.17 |
| 197 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 14.39 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | Leandro #10 | Paulistano | 15 | 13.80 | 3.20 | 0.40 | 2.27 | 0.53 |
| 199 | Leoni #4 | Basket Osasco | 13 | 12.17 | 3.15 | 0.46 | 2.31 | 0.38 |
| 200 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 20 | 11.13 | 3.15 | 1.20 | 1.50 | 0.45 |
| 201 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.13 | 0.00 | 2.50 | 0.63 |
| 202 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | Flores #9 | UNIFACISA | 20 | 9.96 | 2.95 | 1.65 | 0.80 | 0.50 |
| 204 | Moreira #11 | Bauru Basket | 19 | 9.18 | 2.95 | 0.00 | 2.32 | 0.63 |
| 205 | Afonso #27 | Pinheiros | 20 | 10.04 | 2.85 | 0.00 | 2.60 | 0.25 |
| 206 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 18 | 16.38 | 2.83 | 0.33 | 1.78 | 0.72 |
| 207 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 7.03 | 2.76 | 1.24 | 0.82 | 0.71 |
| 208 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 2.71 | 0.86 | 1.43 | 0.43 |
| 209 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 11.80 | 2.70 | 1.20 | 1.40 | 0.10 |
| 210 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 15 | 8.65 | 2.67 | 0.00 | 1.87 | 0.80 |
| 211 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 13 | 8.31 | 2.62 | 0.00 | 2.46 | 0.15 |
| 212 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 0.20 |
| 213 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 7.35 | 2.38 | 1.13 | 0.75 | 0.50 |
| 214 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 10.40 | 2.38 | 0.38 | 1.63 | 0.38 |
| 215 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 216 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 217 | Neto #35 | Paulistano | 19 | 7.68 | 2.32 | 0.16 | 1.79 | 0.37 |
| 218 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 18 | 6.50 | 2.28 | 0.67 | 1.33 | 0.28 |
| 219 | Augusto #22 | Bauru Basket | 17 | 7.10 | 2.24 | 1.41 | 0.59 | 0.24 |
| 220 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 1.15 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 221 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 |
| 222 | Manaus #19 | Basket Osasco | 19 | 8.32 | 2.00 | 0.47 | 1.47 | 0.05 |
| 223 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 18 | 8.79 | 1.94 | 0.50 | 1.22 | 0.22 |
| 224 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 1.94 | 1.24 | 0.35 | 0.35 |
| 225 | Joaquim #14 | Paulistano | 16 | 8.62 | 1.94 | 0.75 | 0.88 | 0.31 |
| 226 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 5.49 | 1.85 | 0.00 | 1.54 | 0.31 |
| 227 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 9 | 3.31 | 1.78 | 0.67 | 1.11 | 0.00 |
| 228 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 4 | 11.20 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.00 |
| 229 | Cardoso #3 | Corinthians | 5 | 4.18 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 230 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 4.70 | 1.55 | 0.27 | 1.27 | 0.00 |
| 231 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 1.50 | 1.00 | 0.33 | 0.17 |
| 232 | Piá #13 | Sesi Franca | 12 | 3.23 | 1.50 | 0.25 | 1.17 | 0.08 |
| 233 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 8.23 | 1.50 | 0.00 | 1.25 | 0.25 |
| 234 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 1.45 | 0.00 | 1.27 | 0.18 |
| 235 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 4.96 | 1.44 | 0.38 | 0.88 | 0.19 |
| 236 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 6.50 | 1.29 | 0.43 | 0.57 | 0.29 |
| 237 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 1.27 | 0.00 | 1.09 | 0.18 |
