
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

Pos. |
Jogador |
Equipe |
JO |
Min |
Pts |
3P |
2P |
LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brite #3 | Bauru Basket | 39 | 31.94 | 20.10 | 8.54 | 7.54 | 4.03 |
2 | Barnes #34 | Pato Basquete | 36 | 29.93 | 17.39 | 6.42 | 7.78 | 3.19 |
3 | Sloan #1 | Pinheiros | 32 | 29.50 | 17.19 | 4.59 | 8.50 | 4.09 |
4 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 16.80 | 1.80 | 10.40 | 4.60 |
5 | Johnson #32 | Corinthians | 35 | 25.38 | 16.71 | 7.29 | 6.00 | 3.43 |
6 | Sifontes #23 | Botafogo | 10 | 33.82 | 16.70 | 5.40 | 7.60 | 3.70 |
7 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 31.25 | 16.07 | 7.14 | 5.93 | 3.00 |
8 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 11 | 27.89 | 15.73 | 5.73 | 6.73 | 3.27 |
9 | Reynan #29 | Pinheiros | 35 | 26.45 | 15.37 | 5.23 | 7.20 | 2.94 |
10 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 31.13 | 14.92 | 3.32 | 8.84 | 2.76 |
11 | Georginho #14 | Sesi Franca | 37 | 32.92 | 14.73 | 4.54 | 6.86 | 3.32 |
12 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 38 | 31.17 | 14.61 | 7.74 | 4.21 | 2.66 |
13 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 18 | 29.95 | 14.56 | 6.00 | 6.33 | 2.22 |
14 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 29 | 27.62 | 14.45 | 5.28 | 5.52 | 3.66 |
15 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 30.49 | 14.08 | 3.08 | 8.42 | 2.58 |
16 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.43 | 14.06 | 3.91 | 6.06 | 4.09 |
17 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 33 | 26.29 | 13.94 | 4.55 | 5.70 | 3.70 |
18 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 32.47 | 13.94 | 6.77 | 4.58 | 2.58 |
19 | Novaes #17 | Pato Basquete | 31 | 27.81 | 13.84 | 2.61 | 9.10 | 2.13 |
20 | Victão #10 | Corinthians | 37 | 33.66 | 13.84 | 6.89 | 5.03 | 1.92 |
21 | Didi #0 | Sesi Franca | 27 | 28.62 | 13.81 | 6.67 | 5.56 | 1.59 |
22 | Bennett #3 | São Paulo | 38 | 34.41 | 13.79 | 2.76 | 8.63 | 2.39 |
23 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 34 | 27.32 | 13.76 | 6.09 | 5.59 | 2.09 |
24 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 27.28 | 13.74 | 2.29 | 7.58 | 3.87 |
25 | Faverani #13 | São Paulo | 26 | 23.55 | 13.62 | 1.38 | 8.54 | 3.69 |
26 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 32.15 | 13.36 | 6.11 | 5.29 | 1.96 |
27 | Alexey #47 | Flamengo | 38 | 27.58 | 13.16 | 4.50 | 6.32 | 2.34 |
28 | Alex #10 | Bauru Basket | 39 | 31.29 | 13.13 | 5.31 | 5.33 | 2.49 |
29 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 27.67 | 12.97 | 4.34 | 5.47 | 3.16 |
30 | Menca #4 | Desk Manager Mogi Basquete | 34 | 22.85 | 12.71 | 4.41 | 4.65 | 3.65 |
31 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 37 | 26.72 | 12.68 | 5.43 | 4.05 | 3.19 |
32 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 28.25 | 12.43 | 7.93 | 2.50 | 2.00 |
33 | Williams #8 | Flamengo | 37 | 25.75 | 12.27 | 4.95 | 5.30 | 2.03 |
34 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 39 | 27.97 | 12.18 | 5.15 | 4.72 | 2.31 |
35 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 39 | 24.54 | 12.15 | 0.15 | 9.54 | 2.46 |
36 | Wesley #21 | Sesi Franca | 25 | 21.94 | 12.04 | 0.24 | 9.60 | 2.20 |
37 | Arengo #20 | KTO Minas | 36 | 25.01 | 11.78 | 5.08 | 5.11 | 1.58 |
38 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 24.51 | 11.68 | 1.34 | 9.26 | 1.08 |
39 | L. Cauê #23 | Corinthians | 38 | 22.29 | 11.61 | 1.42 | 8.68 | 1.50 |
40 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 31.16 | 11.51 | 5.31 | 3.89 | 2.31 |
41 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 26 | 23.56 | 11.46 | 2.54 | 7.31 | 1.62 |
42 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 35 | 30.05 | 11.46 | 4.37 | 4.91 | 2.17 |
43 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.08 | 11.36 | 0.54 | 8.46 | 2.36 |
44 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 23 | 27.78 | 11.35 | 6.65 | 3.22 | 1.48 |
45 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 36 | 25.93 | 11.25 | 5.50 | 2.89 | 2.86 |
46 | Ruan #30 | Flamengo | 35 | 20.95 | 11.23 | 0.00 | 9.31 | 1.91 |
47 | Munford #14 | Corinthians | 38 | 27.84 | 11.21 | 4.89 | 4.47 | 1.84 |
48 | Gui #1 | Flamengo | 33 | 23.28 | 11.18 | 5.45 | 4.30 | 1.42 |
49 | Fischer #5 | São Paulo | 28 | 26.88 | 11.18 | 4.39 | 3.64 | 3.14 |
50 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 37 | 24.74 | 10.95 | 3.81 | 4.49 | 2.65 |
51 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 32 | 23.91 | 10.94 | 3.75 | 4.50 | 2.69 |
52 | Lessa #32 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.41 | 10.89 | 5.19 | 3.89 | 1.81 |
53 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 34 | 25.65 | 10.88 | 3.26 | 5.71 | 1.91 |
54 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.42 | 10.87 | 0.08 | 7.89 | 2.89 |
55 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 24.94 | 10.73 | 4.22 | 4.27 | 2.24 |
56 | Paranhos #24 | KTO Minas | 36 | 22.22 | 10.72 | 0.00 | 9.33 | 1.39 |
57 | Hollowell #1 | KTO Minas | 37 | 24.07 | 10.70 | 3.08 | 5.95 | 1.68 |
58 | Thomas #1 | Botafogo | 30 | 29.02 | 10.70 | 4.30 | 4.93 | 1.47 |
59 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 32 | 21.87 | 10.69 | 0.00 | 8.94 | 1.75 |
60 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 32 | 24.27 | 10.59 | 3.84 | 4.75 | 2.00 |
61 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 36 | 25.42 | 10.44 | 4.33 | 4.28 | 1.83 |
62 | Gregate #1 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 26.15 | 10.43 | 2.76 | 6.22 | 1.46 |
63 | Delph #4 | UNIFACISA | 36 | 27.64 | 10.39 | 3.83 | 5.56 | 1.00 |
64 | Solanas #8 | UNIFACISA | 39 | 26.09 | 10.38 | 5.54 | 4.05 | 0.79 |
65 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 32 | 24.47 | 10.31 | 5.34 | 3.38 | 1.59 |
66 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 35 | 26.89 | 10.23 | 5.06 | 4.40 | 0.77 |
67 | Queirós #3 | Botafogo | 20 | 30.48 | 10.15 | 5.10 | 3.80 | 1.25 |
68 | Arthur #36 | Pato Basquete | 35 | 25.30 | 10.09 | 5.31 | 3.66 | 1.11 |
69 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 22.61 | 10.06 | 5.03 | 1.59 | 3.44 |
70 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 |
71 | Cassiano #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 28 | 26.90 | 10.00 | 3.32 | 5.14 | 1.54 |
72 | Gabriel #2 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 24.74 | 9.95 | 3.65 | 4.22 | 2.08 |
73 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 21.77 | 9.94 | 1.50 | 6.13 | 2.31 |
74 | Montero #44 | KTO Minas | 21 | 23.52 | 9.81 | 3.29 | 5.62 | 0.90 |
75 | Elinho #55 | Corinthians | 38 | 34.44 | 9.79 | 4.74 | 3.68 | 1.37 |
76 | Derick #8 | Botafogo | 34 | 24.89 | 9.62 | 2.12 | 5.88 | 1.62 |
77 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 26.93 | 9.59 | 6.88 | 1.18 | 1.53 |
78 | Miller #33 | São Paulo | 32 | 27.32 | 9.56 | 4.31 | 3.44 | 1.81 |
79 | Farabello #25 | Pinheiros | 17 | 23.72 | 9.53 | 3.35 | 4.12 | 2.06 |
80 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 19.95 | 9.53 | 2.21 | 5.12 | 2.21 |
81 | Baralle #5 | KTO Minas | 24 | 22.48 | 9.21 | 4.50 | 2.75 | 1.96 |
82 | Antônio #11 | UNIFACISA | 34 | 26.90 | 9.21 | 3.53 | 4.24 | 1.44 |
83 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 36 | 26.41 | 9.03 | 2.67 | 5.17 | 1.19 |
84 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 35 | 23.05 | 9.00 | 5.40 | 2.17 | 1.43 |
85 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 29 | 29.14 | 8.97 | 2.07 | 5.31 | 1.59 |
86 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 23 | 21.14 | 8.96 | 1.83 | 4.61 | 2.52 |
87 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 26.56 | 8.95 | 5.71 | 2.38 | 0.86 |
88 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 34 | 28.16 | 8.79 | 2.82 | 3.94 | 2.03 |
89 | Mathias #12 | Botafogo | 28 | 22.21 | 8.71 | 2.14 | 5.50 | 1.07 |
90 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 26.17 | 8.68 | 5.45 | 2.11 | 1.13 |
91 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 32 | 18.96 | 8.63 | 0.00 | 6.88 | 1.75 |
92 | Coelho #10 | São Paulo | 26 | 22.29 | 8.54 | 3.12 | 3.62 | 1.81 |
93 | Paulo L #7 | São Paulo | 38 | 25.05 | 8.53 | 3.55 | 4.21 | 0.76 |
94 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 31 | 20.85 | 8.35 | 0.00 | 6.65 | 1.71 |
95 | Djalo #7 | Pinheiros | 32 | 24.76 | 8.34 | 4.59 | 2.50 | 1.25 |
96 | Tyrone #0 | São Paulo | 20 | 25.05 | 8.25 | 3.45 | 3.20 | 1.60 |
97 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 25.96 | 8.20 | 3.51 | 3.54 | 1.14 |
98 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 18 | 23.30 | 8.17 | 3.67 | 2.89 | 1.61 |
99 | Mogi #19 | Bauru Basket | 37 | 28.10 | 8.08 | 1.78 | 4.76 | 1.54 |
100 | Jimmy #18 | Pinheiros | 39 | 28.56 | 8.08 | 4.69 | 2.72 | 0.67 |
101 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 39 | 24.64 | 8.05 | 3.23 | 3.44 | 1.38 |
102 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 37 | 18.09 | 8.00 | 2.59 | 4.43 | 0.97 |
103 | Da Silva #32 | Pinheiros | 39 | 22.10 | 7.92 | 0.00 | 6.26 | 1.67 |
104 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 35 | 21.89 | 7.91 | 0.26 | 6.11 | 1.54 |
105 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 22.27 | 7.87 | 4.18 | 2.74 | 0.95 |
106 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 37 | 22.13 | 7.70 | 2.92 | 3.57 | 1.22 |
107 | Machado #3 | KTO Minas | 33 | 21.92 | 7.70 | 3.82 | 2.73 | 1.15 |
108 | André Góes #40 | São Paulo | 38 | 25.61 | 7.63 | 2.76 | 3.16 | 1.71 |
109 | Thornton #0 | Corinthians | 29 | 20.92 | 7.59 | 2.90 | 3.45 | 1.24 |
110 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 23 | 28.38 | 7.52 | 4.30 | 2.26 | 0.96 |
111 | Clark #15 | Corinthians | 6 | 15.79 | 7.50 | 3.50 | 1.67 | 2.33 |
112 | Pecos #14 | Botafogo | 34 | 24.04 | 7.50 | 2.12 | 4.35 | 1.03 |
113 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 33 | 14.18 | 7.48 | 0.09 | 6.18 | 1.21 |
114 | Cauê #8 | Pato Basquete | 36 | 28.55 | 7.47 | 4.33 | 2.28 | 0.86 |
115 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 7.20 | 2.00 | 3.47 | 1.73 |
116 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 37 | 18.86 | 7.19 | 2.27 | 4.00 | 0.92 |
117 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 21.53 | 7.18 | 2.13 | 3.63 | 1.42 |
118 | Augusto #5 | UNIFACISA | 38 | 21.28 | 7.18 | 3.79 | 1.74 | 1.66 |
119 | Alcassa #19 | Botafogo | 34 | 21.02 | 7.12 | 0.35 | 5.47 | 1.29 |
120 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 37 | 14.65 | 7.05 | 0.97 | 4.59 | 1.49 |
121 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 39 | 21.41 | 7.05 | 3.15 | 2.87 | 1.03 |
122 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 18.13 | 6.89 | 1.58 | 3.47 | 1.84 |
123 | Mineiro #12 | KTO Minas | 31 | 21.58 | 6.81 | 3.97 | 2.26 | 0.58 |
124 | D. Coleman #5 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 6.75 | 3.00 | 2.67 | 1.08 |
125 | Siewert #24 | Flamengo | 38 | 18.47 | 6.68 | 3.55 | 2.05 | 1.08 |
126 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 6.64 | 2.18 | 4.00 | 0.45 |
127 | Moreira #7 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 19.48 | 6.61 | 0.17 | 5.00 | 1.44 |
128 | Balbi #6 | Flamengo | 38 | 17.46 | 6.55 | 2.05 | 3.26 | 1.24 |
129 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 39 | 19.22 | 6.54 | 3.23 | 2.21 | 1.10 |
130 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 35 | 28.18 | 6.43 | 3.86 | 1.83 | 0.74 |
131 | Rafa #16 | Pato Basquete | 36 | 22.43 | 6.39 | 2.00 | 3.50 | 0.89 |
132 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 21 | 17.82 | 6.38 | 1.71 | 3.33 | 1.33 |
133 | Ansaloni #22 | São Paulo | 38 | 14.40 | 6.26 | 1.50 | 3.79 | 0.97 |
134 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 16.91 | 6.24 | 0.00 | 5.42 | 0.82 |
135 | Kayo #23 | Flamengo | 37 | 17.87 | 6.22 | 4.38 | 1.35 | 0.49 |
136 | Gallizzi #83 | Flamengo | 35 | 14.97 | 6.11 | 0.00 | 3.94 | 2.17 |
137 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 16.07 | 6.11 | 2.91 | 2.74 | 0.46 |
138 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 6.11 | 2.00 | 3.56 | 0.56 |
139 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 37 | 27.92 | 6.05 | 3.08 | 2.11 | 0.86 |
140 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 37 | 27.23 | 6.05 | 2.51 | 2.65 | 0.89 |
141 | Agapy #33 | Pinheiros | 35 | 16.57 | 5.94 | 0.00 | 5.09 | 0.86 |
142 | Michel #24 | Pato Basquete | 37 | 18.71 | 5.89 | 3.81 | 1.68 | 0.41 |
143 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 38 | 19.36 | 5.87 | 2.84 | 2.47 | 0.55 |
144 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 35 | 12.38 | 5.80 | 1.97 | 2.86 | 0.97 |
145 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 38 | 21.84 | 5.76 | 2.21 | 2.84 | 0.71 |
146 | Pacheco #9 | Pinheiros | 23 | 14.38 | 5.74 | 2.48 | 2.09 | 1.17 |
147 | Serjão #21 | UNIFACISA | 39 | 18.73 | 5.67 | 0.00 | 5.08 | 0.59 |
148 | Jhonatan #7 | Flamengo | 37 | 20.23 | 5.57 | 2.92 | 1.78 | 0.86 |
149 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 22.13 | 5.53 | 1.40 | 3.47 | 0.67 |
150 | Davi #5 | Bauru Basket | 39 | 18.49 | 5.49 | 2.38 | 2.21 | 0.90 |
151 | J J #10 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.25 | 5.33 | 3.00 | 1.94 | 0.39 |
152 | Léo Bispo #9 | Desk Manager Mogi Basquete | 37 | 17.06 | 5.24 | 2.84 | 2.00 | 0.41 |
153 | Gerson #1 | UNIFACISA | 27 | 12.77 | 5.19 | 0.00 | 3.85 | 1.33 |
154 | Raymundo #11 | Corinthians | 12 | 8.04 | 5.00 | 0.25 | 3.33 | 1.42 |
155 | Barry #6 | Desk Manager Mogi Basquete | 36 | 17.29 | 4.92 | 2.92 | 1.22 | 0.78 |
156 | Yuri #27 | KTO Minas | 24 | 14.35 | 4.79 | 2.13 | 2.25 | 0.42 |
157 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 25 | 9.77 | 4.76 | 1.08 | 2.56 | 1.12 |
158 | Du Sommer #17 | Corinthians | 38 | 17.08 | 4.68 | 1.34 | 2.84 | 0.50 |
159 | Pastre #55 | Pinheiros | 33 | 16.98 | 4.67 | 2.82 | 1.33 | 0.52 |
160 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 36 | 16.02 | 4.50 | 3.50 | 0.56 | 0.44 |
161 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 27 | 13.54 | 4.44 | 2.89 | 1.26 | 0.30 |
162 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 14.95 | 4.43 | 2.40 | 1.43 | 0.60 |
163 | Brandão #13 | Bauru Basket | 38 | 9.74 | 4.05 | 0.00 | 3.47 | 0.58 |
164 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 30 | 12.07 | 3.93 | 1.30 | 2.13 | 0.50 |
165 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 38 | 17.58 | 3.92 | 1.82 | 1.42 | 0.68 |
166 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 30 | 13.28 | 3.73 | 1.20 | 1.87 | 0.67 |
167 | Lupa #18 | Pato Basquete | 32 | 11.67 | 3.72 | 0.19 | 2.88 | 0.66 |
168 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 14.72 | 3.68 | 1.85 | 1.29 | 0.53 |
169 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 9.93 | 3.67 | 0.00 | 2.86 | 0.81 |
170 | Pedro #9 | Bauru Basket | 32 | 16.60 | 3.63 | 1.97 | 1.25 | 0.41 |
171 | Maciel #15 | Bauru Basket | 38 | 11.67 | 3.53 | 1.34 | 1.84 | 0.34 |
172 | T. Faria #1 | Corinthians | 37 | 11.12 | 3.49 | 1.70 | 1.14 | 0.65 |
173 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 27 | 11.57 | 3.41 | 1.44 | 1.48 | 0.48 |
174 | Dudu #11 | Desk Manager Mogi Basquete | 30 | 14.07 | 3.37 | 0.20 | 2.60 | 0.57 |
175 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 16 | 8.89 | 3.31 | 1.50 | 1.13 | 0.69 |
176 | Hubner #77 | UNIFACISA | 33 | 9.32 | 3.18 | 0.91 | 1.70 | 0.58 |
177 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
178 | Naka #18 | KTO Minas | 3 | 11.72 | 3.00 | 1.00 | 1.33 | 0.67 |
179 | Buffat #9 | Pinheiros | 7 | 8.74 | 3.00 | 2.14 | 0.57 | 0.29 |
180 | Fidelis #17 | Pinheiros | 16 | 14.00 | 3.00 | 1.13 | 1.38 | 0.50 |
181 | Josuel #12 | Desk Manager Mogi Basquete | 33 | 12.21 | 2.97 | 0.27 | 2.30 | 0.39 |
182 | Miguel #14 | São Paulo | 34 | 10.76 | 2.94 | 0.88 | 1.53 | 0.53 |
183 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 31 | 11.12 | 2.94 | 1.55 | 0.90 | 0.48 |
184 | Omena #13 | Pinheiros | 38 | 15.67 | 2.92 | 1.82 | 0.74 | 0.37 |
185 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 15.99 | 2.91 | 0.00 | 2.55 | 0.36 |
186 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 30 | 8.07 | 2.90 | 0.50 | 1.80 | 0.60 |
187 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 32 | 13.47 | 2.75 | 0.84 | 1.31 | 0.59 |
188 | Igor #20 | Bauru Basket | 35 | 8.41 | 2.66 | 1.80 | 0.63 | 0.23 |
189 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 10.22 | 2.62 | 0.44 | 1.88 | 0.29 |
190 | Motta #13 | Botafogo | 34 | 8.64 | 2.44 | 0.88 | 1.18 | 0.38 |
191 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 32 | 7.03 | 2.41 | 1.59 | 0.38 | 0.44 |
192 | Jackson Jr. #2 | São Paulo | 15 | 6.58 | 2.40 | 0.80 | 0.93 | 0.67 |
193 | Paulino #6 | Botafogo | 17 | 6.30 | 2.29 | 0.53 | 0.94 | 0.82 |
194 | Kuehne #8 | KTO Minas | 9 | 3.57 | 2.22 | 1.33 | 0.22 | 0.67 |
195 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 8.11 | 2.16 | 0.00 | 1.60 | 0.56 |
196 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 35 | 7.61 | 2.06 | 0.51 | 0.86 | 0.69 |
197 | Lucca #3 | Pinheiros | 4 | 12.16 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
198 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 21 | 5.88 | 1.86 | 0.71 | 0.76 | 0.38 |
199 | Fernando #2 | KTO Minas | 25 | 6.67 | 1.84 | 0.60 | 0.88 | 0.36 |
200 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 38 | 10.12 | 1.82 | 0.79 | 0.84 | 0.18 |
201 | Cardoso #5 | Pinheiros | 5 | 5.10 | 1.80 | 1.20 | 0.00 | 0.60 |
202 | Afonso #27 | Pinheiros | 22 | 6.73 | 1.77 | 0.00 | 1.00 | 0.77 |
203 | Jojo #6 | Pinheiros | 4 | 10.00 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 1.25 |
204 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 29 | 7.46 | 1.72 | 1.14 | 0.48 | 0.10 |
205 | Mateus #11 | Botafogo | 33 | 7.69 | 1.70 | 1.18 | 0.36 | 0.15 |
206 | João M. #1 | Sesi Franca | 33 | 4.17 | 1.52 | 0.73 | 0.55 | 0.24 |
207 | Gustavão #81 | Botafogo | 8 | 3.38 | 1.38 | 0.00 | 1.25 | 0.13 |
208 | Vini #34 | Sesi Franca | 8 | 1.98 | 1.38 | 0.38 | 0.75 | 0.25 |
209 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 3 | 1.73 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
210 | Luiz Guilherme #35 | Desk Manager Mogi Basquete | 3 | 8.99 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
211 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 26 | 4.34 | 1.31 | 0.69 | 0.54 | 0.08 |
212 | Igor #16 | São Paulo | 8 | 2.75 | 1.25 | 0.38 | 0.50 | 0.38 |
213 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 17 | 7.92 | 1.24 | 0.53 | 0.59 | 0.12 |
214 | Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.70 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
215 | Flores #9 | Botafogo | 5 | 4.38 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
216 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
217 | Luiggi #10 | Pinheiros | 14 | 4.23 | 1.14 | 0.21 | 0.86 | 0.07 |
218 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 8.04 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
219 | Dudu #21 | Paulistano/CORPe | 1 | 1.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
220 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
221 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
222 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
223 | Brayan #17 | Pinheiros | 9 | 5.22 | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 0.22 |
224 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 33 | 5.03 | 0.97 | 0.27 | 0.48 | 0.21 |
225 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.90 | 0.91 | 0.27 | 0.55 | 0.09 |
226 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 2.40 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
227 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 5.18 | 0.79 | 0.00 | 0.63 | 0.16 |
228 | Breno #25 | KTO Minas | 7 | 5.26 | 0.71 | 0.43 | 0.29 | 0.00 |
229 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 19 | 1.16 | 0.68 | 0.32 | 0.32 | 0.05 |
230 | Badu #8 | São Paulo | 3 | 3.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
231 | Luan #3 | Flamengo | 9 | 1.36 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
232 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.20 |
233 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.20 |
234 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 7.73 | 0.59 | 0.19 | 0.38 | 0.03 |
235 | Rodrigues #17 | Botafogo | 11 | 4.42 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
236 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 3.11 | 0.53 | 0.47 | 0.00 | 0.05 |
237 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 3.65 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
238 | Isaque #32 | São Paulo | 4 | 3.88 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
239 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 16 | 1.54 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.13 |
240 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 1.21 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
241 | Gueiros #92 | Flamengo | 7 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
242 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 1.73 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
243 | Alisson #2 | Corinthians | 18 | 1.26 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
244 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 1.47 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
