#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - cestinhas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min Pts 3P 2P LL
1 Harris #3 Basket Osasco 34 32.87 18.97 3.97 10.18 4.82
2 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 18.71 3.86 10.86 4.00
3 Brite #3 Bauru Basket 23 32.39 18.61 6.91 8.17 3.52
4 Andrezão #23 Bauru Basket 36 29.57 17.81 0.08 14.11 3.61
5 Georginho #14 Sesi Franca 28 31.04 17.46 5.89 6.50 5.07
6 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 33 31.11 17.45 7.45 5.88 4.12
7 Hunter #44 Paulistano 35 29.66 17.23 5.31 8.40 3.51
8 Da Silva #30 Cruzeiro 18 29.17 16.83 0.50 11.56 4.78
9 Clark #15 Corinthians 33 28.14 16.55 8.45 5.52 2.58
10 Matheusinho #7 Botafogo 36 32.59 16.03 5.00 8.11 2.92
11 Hinkle #11 Mogi Basquete 19 26.22 15.58 7.58 3.89 4.11
12 David Jackson #32 Sesi Franca 30 26.95 15.57 6.00 5.67 3.90
13 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 35 30.05 15.49 1.20 10.40 3.89
14 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 34 32.17 15.26 5.65 6.82 2.79
15 Thomas #0 Corinthians 35 29.00 15.26 4.80 7.37 3.09
16 Sloan #1 Pinheiros 37 24.26 15.24 6.00 6.81 2.43
17 Lucas Dias #9 Sesi Franca 34 28.42 15.24 6.00 6.71 2.53
18 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 35 31.74 15.09 3.51 9.71 1.86
19 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 15.00 6.00 6.00 3.00
20 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 36 30.55 14.94 6.33 4.67 3.94
21 Williams #0 KTO Minas 32 24.61 14.72 6.47 5.50 2.75
22 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 35 30.67 14.71 6.00 5.09 3.63
23 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 36 31.17 14.44 5.92 6.67 1.86
24 Negrete #44 Flamengo 36 25.38 14.39 3.67 7.50 3.22
25 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 29 31.71 14.10 0.62 10.14 3.34
26 Melvin #32 UNIFACISA 33 25.21 14.03 5.64 5.76 2.64
27 Siewert #23 Paulistano 33 28.17 13.82 6.91 4.85 2.06
28 Gui #1 Flamengo 29 26.88 13.66 9.41 2.62 1.62
29 Gui Abreu #33 Paulistano 35 30.35 13.57 4.63 6.51 2.43
30 Alex #10 Bauru Basket 36 32.02 13.56 5.17 6.44 1.94
31 Thompson #5 Pato Basquete 28 26.10 13.50 2.79 9.36 1.36
32 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 13.25 5.50 4.50 3.25
33 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 35 25.00 12.66 4.71 5.31 2.63
34 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 30 28.39 12.57 2.70 7.00 2.87
35 Vitinho #1 Paulistano 35 30.94 12.51 4.29 5.60 2.63
36 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 31 25.93 12.42 1.55 7.81 3.06
37 Derick #24 Botafogo 16 30.12 12.38 2.81 8.38 1.19
38 Bearden #3 Vasco da Gama 12 23.92 12.25 2.50 6.67 3.08
39 McCree #1 KTO Minas 34 24.07 12.24 4.41 4.94 2.88
40 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 36 28.43 12.17 6.92 3.56 1.69
41 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 12.00 2.00 8.44 1.56
42 Menca #14 Mogi Basquete 25 20.66 11.92 4.56 4.48 2.88
43 Serjão #24 Vasco da Gama 24 30.01 11.75 2.38 7.83 1.54
44 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 36 31.16 11.72 6.58 3.39 1.75
45 Sifontes #20 UNIFACISA 35 26.14 11.69 3.34 5.66 2.69
46 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 35 25.69 11.63 0.77 7.43 3.43
47 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 34 26.22 11.47 5.12 3.71 2.65
48 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 11.33 4.50 5.00 1.83
49 I. Thornton #0 Cruzeiro 36 31.96 11.33 5.75 2.67 2.92
50 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 24 28.53 11.25 3.50 6.08 1.67
51 Scheuer #41 Botafogo 33 22.03 11.15 0.82 7.58 2.76
52 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 11.13 8.44 1.63 1.06
53 Nique Coleman #2 Cruzeiro 29 18.33 11.07 6.00 3.52 1.55
54 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 36 23.73 11.03 4.58 4.06 2.39
55 G. Basílio #10 Vasco da Gama 35 35.45 11.00 4.71 3.71 2.57
56 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 35 29.91 10.91 1.03 6.40 3.49
57 Johnson Sr. #22 Flamengo 33 26.01 10.88 5.00 3.58 2.30
58 Cárdenas #3 Ceisc/União Corinthians 17 25.35 10.82 2.29 6.71 1.82
59 Munford #14 Corinthians 36 24.32 10.81 4.83 4.44 1.53
60 Horton #77 Pato Basquete 24 23.03 10.75 1.88 5.08 3.79
61 Ansaloni #22 Cruzeiro 36 24.13 10.75 1.75 6.78 2.22
62 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 36 29.30 10.75 2.17 6.89 1.69
63 Paranhos #24 KTO Minas 35 20.39 10.74 0.00 8.74 2.00
64 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 36 23.11 10.69 0.08 8.33 2.28
65 Paulo #13 Mogi Basquete 36 29.12 10.58 4.75 4.17 1.67
66 Felício #6 Sesi Franca 27 21.70 10.56 0.11 8.22 2.22
67 Djalo #7 Pinheiros 35 24.91 10.54 5.91 2.40 2.23
68 Machado #3 Botafogo 17 29.91 10.53 4.24 4.12 2.18
69 Victão #10 Corinthians 34 27.72 10.44 5.56 3.88 1.00
70 Morgan #2 Vasco da Gama 17 24.59 10.41 5.12 3.88 1.41
71 Rodriguez #15 Sesi Franca 23 21.21 10.35 4.17 4.52 1.65
72 Eddy #33 Basket Osasco 31 27.30 10.26 7.65 1.74 0.87
73 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 32 29.33 10.25 1.97 5.94 2.34
74 Mathias #12 Vasco da Gama 34 23.19 10.12 0.62 8.29 1.21
75 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 36 24.17 10.11 1.58 6.61 1.92
76 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 28 18.53 10.11 0.54 8.00 1.57
77 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 36 24.01 10.06 3.92 4.50 1.64
78 Pacheco #2 Pinheiros 37 20.14 9.95 3.89 3.14 2.92
79 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 35 26.11 9.94 6.00 2.74 1.20
80 Ale #4 Vasco da Gama 36 29.22 9.89 3.92 3.44 2.53
81 Grant #11 Basket Osasco 17 22.32 9.88 2.82 4.94 2.12
82 Antônio #11 UNIFACISA 32 24.63 9.81 4.41 4.19 1.22
83 Coelho #10 UNIFACISA 28 20.92 9.75 3.75 4.07 1.93
84 Wini Silva #15 KTO Minas 36 19.41 9.69 0.83 6.50 2.36
85 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 9.69 0.46 6.46 2.77
86 Cummings #2 Flamengo 36 25.69 9.61 3.08 4.83 1.69
87 Baralle #9 Flamengo 22 22.78 9.59 5.59 2.82 1.18
88 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 35 23.89 9.57 0.77 6.40 2.40
89 Zu Jr. #58 Sesi Franca 32 21.12 9.56 2.63 5.25 1.69
90 Malachias #31 Basket Osasco 36 24.82 9.56 1.50 6.83 1.22
91 Frazier #55 KTO Minas 10 17.53 9.50 5.40 2.60 1.50
92 Eugeniusz #0 Bauru Basket 36 22.52 9.50 2.83 3.78 2.89
93 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 36 20.82 9.44 3.00 3.89 2.56
94 Emanuel #22 Botafogo 36 30.27 9.39 4.67 3.67 1.06
95 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 29 25.55 9.38 5.69 3.10 0.59
96 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 31 26.40 9.29 3.10 4.65 1.55
97 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 9.20 7.20 1.00 1.00
98 Elinho #55 Corinthians 30 32.30 9.20 6.00 2.40 0.80
99 Wesley #21 Flamengo 33 18.37 8.97 0.64 7.03 1.30
100 Bennett #3 Sesi Franca 36 24.21 8.89 2.83 4.83 1.22
101 Arengo #20 KTO Minas 30 23.14 8.87 4.70 3.07 1.10
102 Bost #3 Flamengo 14 20.15 8.86 5.57 1.86 1.43
103 Materan #77 Bauru Basket 28 22.52 8.86 6.54 1.36 0.96
104 D. Penteado #71 Pato Basquete 35 24.88 8.86 5.40 2.29 1.17
105 Michel #24 Pato Basquete 34 26.01 8.85 6.26 1.65 0.94
106 Anthony #0 UNIFACISA 19 20.15 8.84 2.53 4.53 1.79
107 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 34 22.11 8.82 4.15 3.47 1.21
108 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 32 17.27 8.75 2.25 5.38 1.13
109 Ruivo #4 Mogi Basquete 36 26.52 8.69 6.25 1.33 1.11
110 Jimmy #18 UNIFACISA 36 32.62 8.58 4.00 3.78 0.81
111 Weber #29 Basket Osasco 34 21.98 8.53 3.44 3.76 1.32
112 JJ #12 Cruzeiro 34 23.02 8.53 4.15 3.00 1.38
113 Gregate #0 Pinheiros 35 21.69 8.46 2.49 4.80 1.17
114 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 36 24.59 8.44 3.83 3.39 1.22
115 Betinho #26 Pinheiros 37 16.92 8.43 4.62 2.92 0.89
116 Penha Jr. #11 Pinheiros 32 21.52 8.41 3.19 3.94 1.28
117 Fischer #5 KTO Minas 33 20.41 8.39 3.91 2.85 1.64
118 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 25 16.38 8.32 4.92 2.32 1.08
119 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 8.22 6.67 0.89 0.67
120 Lucas Cauê #23 Corinthians 36 21.27 8.22 0.33 7.11 0.78
121 R. Rachel #23 KTO Minas 36 18.30 8.14 4.17 2.44 1.53
122 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 8.00 3.00 2.00 3.00
123 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 8.00 5.68 0.95 1.37
124 Fidelis #41 Pato Basquete 33 24.94 8.00 1.27 5.33 1.39
125 Dikembe #50 Mogi Basquete 35 18.80 8.00 0.00 6.69 1.31
126 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 35 27.69 7.97 3.51 3.09 1.37
127 Carr #22 UNIFACISA 21 23.63 7.95 2.86 4.10 1.00
128 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 34 20.62 7.88 2.29 4.53 1.06
129 Edu Marília #11 Pato Basquete 29 23.30 7.66 2.07 4.34 1.24
130 Gemerson #6 Bauru Basket 31 20.94 7.65 4.94 2.06 0.65
131 Clay #7 Cruzeiro 33 18.62 7.64 3.09 3.88 0.67
132 Pastre #55 Pinheiros 37 25.68 7.62 4.62 2.27 0.73
133 Alef #9 Botafogo 7 16.71 7.57 0.43 6.00 1.14
134 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 7.57 3.86 3.14 0.57
135 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 17 19.63 7.47 3.00 3.18 1.29
136 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 7.33 3.00 4.00 0.33
137 Leal #2 UNIFACISA 33 17.04 7.33 0.00 6.00 1.33
138 Magna #19 Vasco da Gama 35 20.58 7.23 2.83 3.09 1.31
139 Novaes #17 Corinthians 31 16.99 7.19 0.68 4.84 1.68
140 Gittens #5 Cruzeiro 31 20.69 7.10 1.65 3.23 2.23
141 Seixas #8 Paulistano 36 19.38 7.03 4.42 1.78 0.83
142 Edu Santos #4 Pinheiros 8 11.09 7.00 3.75 2.25 1.00
143 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 11 19.39 7.00 1.64 4.00 1.36
144 Tovar #17 Paulistano 22 15.90 6.95 1.64 4.27 1.05
145 Fuzaro #9 KTO Minas 31 19.38 6.94 1.74 3.42 1.77
146 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 31 14.78 6.87 0.29 4.77 1.81
147 Sena #21 Cruzeiro 36 14.62 6.86 0.92 4.39 1.56
148 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 34 23.91 6.85 3.53 3.00 0.32
149 Machado Jr. #55 Botafogo 17 17.05 6.82 2.82 3.65 0.35
150 Mineiro #12 Sesi Franca 35 21.84 6.80 2.23 2.91 1.66
151 Agapy #33 Pinheiros 31 17.85 6.71 0.00 5.48 1.23
152 Laterza #10 Sesi Franca 36 21.37 6.69 3.67 2.00 1.03
153 Anderson #7 Mogi Basquete 36 24.71 6.64 3.25 2.44 0.94
154 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.86 6.62 2.08 3.38 1.15
155 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 31 19.63 6.55 1.35 3.68 1.52
156 Grigor #37 Pato Basquete 35 19.39 6.51 1.71 3.83 0.97
157 João Paulo #12 UNIFACISA 36 15.19 6.36 0.75 4.50 1.11
158 Demétrio #41 Paulistano 32 15.07 6.34 1.88 3.81 0.66
159 Elias #27 Vasco da Gama 36 20.68 6.22 1.83 3.11 1.28
160 Naka #4 Pato Basquete 35 19.60 6.14 1.97 3.03 1.14
161 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 35 19.43 6.09 2.49 2.69 0.91
162 Yuri #27 KTO Minas 36 16.66 5.94 2.08 3.22 0.64
163 Kayo #23 Flamengo 29 14.13 5.93 5.38 0.34 0.21
164 Cassiano #10 Cruzeiro 36 16.64 5.67 1.33 3.39 0.94
165 C. Borges #4 Corinthians 10 13.26 5.60 3.00 1.80 0.80
166 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 32 15.61 5.59 3.66 1.19 0.75
167 Dalaqua #8 Basket Osasco 35 15.47 5.54 2.23 2.40 0.91
168 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 35 15.40 5.40 1.29 3.54 0.57
169 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 36 23.89 5.39 2.83 1.83 0.72
170 Paulino #6 Botafogo 32 14.65 5.34 1.22 2.81 1.31
171 Caribaux #6 Basket Osasco 15 19.66 5.33 3.00 1.73 0.60
172 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 5.33 4.50 0.78 0.06
173 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 31 14.50 5.29 1.65 2.45 1.19
174 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 31 22.42 5.23 2.13 1.61 1.48
175 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 36 23.83 5.19 2.92 1.72 0.56
176 Passos #15 Basket Osasco 36 23.77 5.06 0.00 3.67 1.39
177 Raymundo #11 Corinthians 36 13.42 4.89 0.08 3.72 1.08
178 Macedo #11 Paulistano 25 15.77 4.76 0.00 4.00 0.76
179 Maciel #15 Pinheiros 37 13.82 4.76 0.97 2.92 0.86
180 Gerson #1 UNIFACISA 29 14.99 4.72 0.00 3.72 1.00
181 T. Faria #1 Corinthians 34 13.00 4.71 1.50 1.76 1.44
182 Pedro #9 Bauru Basket 36 18.06 4.67 1.25 2.83 0.58
183 Léo Abreu #3 Cruzeiro 32 19.12 4.66 1.31 2.56 0.78
184 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 29 16.91 4.62 2.17 1.52 0.93
185 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 4.60 1.60 2.67 0.33
186 Afonso #27 Pinheiros 37 11.58 4.46 0.00 3.95 0.51
187 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 31 18.48 4.45 1.45 1.81 1.19
188 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 4.44 1.00 2.22 1.22
189 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 28 16.36 4.39 2.46 1.43 0.50
190 Breno #25 Basket Osasco 24 14.75 4.38 1.00 2.00 1.38
191 Gustavo #7 Bauru Basket 36 16.20 4.36 2.00 1.94 0.42
192 Leandro #10 Paulistano 31 18.23 4.32 0.19 3.23 0.90
193 Jhonatan #7 Flamengo 33 16.06 4.24 2.00 1.39 0.85
194 Gueiros #92 Flamengo 25 9.62 4.24 2.04 1.68 0.52
195 Jonatan #50 Ceisc/União Corinthians 9 16.03 4.22 1.00 2.44 0.78
196 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 30 15.56 4.20 1.20 2.33 0.67
197 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 34 10.64 4.15 1.50 1.47 1.18
198 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 33 16.24 4.03 0.00 3.45 0.58
199 Kelwin Silva #19 Sesi Franca 2 3.67 4.00 0.00 4.00 0.00
200 Júlio #18 Basket Osasco 2 12.46 4.00 3.00 1.00 0.00
201 Manel #13 Flamengo 35 10.17 3.97 0.09 3.49 0.40
202 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 17 8.30 3.94 1.41 1.76 0.76
203 Thomas #23 Basket Osasco 7 15.28 3.86 2.14 1.43 0.29
204 Lelê #8 Botafogo 13 13.91 3.77 1.15 2.00 0.62
205 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 3.67 2.25 0.83 0.58
206 Euler #3 Pato Basquete 12 8.54 3.67 1.50 1.33 0.83
207 Rodrigues #17 Botafogo 29 13.52 3.62 1.97 1.38 0.28
208 Igor #12 Flamengo 2 10.83 3.50 1.50 1.00 1.00
209 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 26 15.16 3.38 2.65 0.23 0.50
210 Leoni #4 Basket Osasco 21 12.19 3.33 1.00 2.00 0.33
211 Doria #18 Flamengo 35 10.60 3.31 0.09 2.34 0.89
212 Rodriguez #10 KTO Minas 32 15.64 3.28 1.13 1.75 0.41
213 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 30 7.10 3.27 1.90 0.87 0.50
214 Vini Santos #34 Sesi Franca 29 7.20 3.14 0.83 1.93 0.38
215 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 3.13 0.00 2.50 0.63
216 N. Gomes #17 Pato Basquete 24 10.75 3.13 0.50 1.92 0.71
217 Vithinho #8 Bauru Basket 34 16.06 3.12 1.24 1.24 0.65
218 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 31 13.18 3.06 0.97 1.55 0.55
219 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 17 9.74 3.06 0.00 2.94 0.12
220 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 3.05 0.00 2.45 0.59
221 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 36 12.58 2.78 1.33 1.22 0.22
222 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 21 9.78 2.76 0.14 1.90 0.71
223 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 2.71 0.86 1.43 0.43
224 Caldeira #5 Mogi Basquete 30 10.23 2.70 1.30 1.00 0.40
225 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 32 13.70 2.63 1.41 0.75 0.47
226 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 2.60 0.00 2.40 0.20
227 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 29 10.17 2.52 0.00 2.34 0.17
228 César #2 KTO Minas 14 6.97 2.43 0.43 1.43 0.57
229 Augusto #22 Bauru Basket 26 6.65 2.35 1.27 0.85 0.23
230 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 2.33 1.00 1.11 0.22
231 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 2.33 1.00 1.11 0.22
232 Flores #9 UNIFACISA 33 8.45 2.30 1.36 0.61 0.33
233 Farabello #5 Pinheiros 9 6.20 2.22 1.33 0.44 0.44
234 Thaylor #6 Sesi Franca 4 5.03 2.00 0.00 1.50 0.50
235 Cardoso #3 Corinthians 8 3.53 2.00 0.75 1.25 0.00
236 Honorato #23 Vasco da Gama 20 6.67 2.00 0.00 1.40 0.60
237 Neto #35 Paulistano 27 6.75 2.00 0.33 1.33 0.33
238 Abner #33 Botafogo 17 10.32 1.94 0.00 1.88 0.06
239 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 1.94 1.24 0.35 0.35
240 Manaus #19 Basket Osasco 22 7.43 1.91 0.41 1.36 0.14
241 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 32 10.31 1.91 0.09 1.69 0.13
242 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 14 6.43 1.79 1.07 0.43 0.29
243 Mateus #10 Pato Basquete 26 9.29 1.77 1.15 0.38 0.23
244 Rafael #6 Paulistano 4 3.50 1.75 1.50 0.00 0.25
245 V. Cauã #6 Flamengo 12 3.19 1.75 0.25 1.33 0.17
246 Joaquim #14 Paulistano 29 7.83 1.72 0.62 0.83 0.28
247 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 29 6.22 1.66 0.62 0.90 0.14
248 Du Sommer #17 Cruzeiro 14 9.16 1.64 0.21 1.29 0.14
249 Willker Z. #34 Pato Basquete 29 7.39 1.55 0.00 1.38 0.17
250 Pedroso #8 Mogi Basquete 2 3.92 1.50 1.50 0.00 0.00
251 João M. #3 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 1.50 1.00 0.33 0.17
252 Nicolini #7 Sesi Franca 14 4.89 1.50 0.21 1.14 0.14
253 Piá #13 Sesi Franca 18 3.65 1.44 0.17 1.22 0.06
254 Brayan #17 Pinheiros 25 5.35 1.44 0.48 0.88 0.08
255 Vitoriano #32 Mogi Basquete 25 6.81 1.40 0.36 0.88 0.16
256 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 17 7.27 1.35 0.53 0.71 0.12
257 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 1.33 0.00 1.17 0.17
258 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 23 4.41 1.26 0.00 0.96 0.30
259 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 1.25 0.75 0.50 0.00
260 Juan #7 Vasco da Gama 25 4.40 1.24 1.08 0.08 0.08
261 Klebinho #2 Botafogo 18 7.27 1.22 0.67 0.33 0.22
262 Pietro #18 Paulistano 10 4.10 1.20 0.00 0.80 0.40
263 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 1.19 0.56 0.50 0.13
264 Luiz Guilherme #4 Paulistano 6 4.23 1.17 0.50 0.33 0.33
265 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 22 3.43 1.14 0.27 0.82 0.05
266 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 1.13 0.38 0.50 0.25
267 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 1.13 0.00 1.00 0.13
268 Ícaro #30 Vasco da Gama 13 2.73 1.08 0.23 0.77 0.08
269 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 1.00 0.00 0.00 1.00
270 Lucca #3 Pinheiros 2 0.96 1.00 0.00 0.00 1.00
271 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 4 1.62 1.00 0.00 0.50 0.50
272 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 1.00 0.00 1.00 0.00
273 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 1.00 0.67 0.22 0.11
274 Kaique #8 Corinthians 21 2.97 0.95 0.29 0.48 0.19
275 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.92 0.00 0.92 0.00
276 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 13 3.14 0.85 0.00 0.62 0.23
277 Borges #50 Mr. Moo São José Basketball 5 2.05 0.80 0.00 0.80 0.00
278 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.75 0.75 0.00 0.00
279 Mogi #19 Bauru Basket 8 6.09 0.75 0.00 0.50 0.25
280 Nascimento #6 Pinheiros 3 5.79 0.67 0.00 0.67 0.00
281 Aragão #19 Paulistano 3 6.09 0.67 0.00 0.67 0.00
282 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 11 4.98 0.55 0.00 0.36 0.18
283 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 4 1.36 0.50 0.00 0.00 0.50
284 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 6 2.91 0.50 0.50 0.00 0.00
285 Raul #28 Mogi Basquete 10 3.26 0.50 0.00 0.40 0.10
286 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.50 0.38 0.13 0.00
287 M. Jamelão #9 Corinthians 6 2.48 0.33 0.00 0.33 0.00
288 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 15 2.00 0.33 0.00 0.27 0.07
289 João Davi #4 Botafogo 9 3.08 0.22 0.00 0.22 0.00
290 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00
291 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
292 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
293 Michelini #14 Bauru Basket 1 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Kuehne #8 KTO Minas 1 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00
295 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00
296 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Ibiapina #88 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
298 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00
299 Badu #88 Mr. Moo São José Basketball 3 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00
300 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
301 Raviery #34 UNIFACISA 4 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
302 Caio Mathias #12 Paulistano 4 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00
303 Nycolas #14 Pato Basquete 5 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00
304 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 5 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00
305 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 6 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.