HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.23 | 2.36 | 3.00 | 0.79 |
| 2 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | Brite #3 | Bauru Basket | 3 | 31.86 | 2.00 | 3.00 | 0.67 |
| 5 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 25.37 | 1.93 | 1.50 | 1.29 |
| 6 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 31.22 | 1.92 | 1.46 | 1.32 |
| 7 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 14 | 26.37 | 1.86 | 1.14 | 1.63 |
| 8 | Clark #15 | Corinthians | 13 | 27.94 | 1.85 | 2.92 | 0.63 |
| 9 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 1.79 | 1.50 | 1.19 |
| 10 | Michel #24 | Pato Basquete | 14 | 25.36 | 1.79 | 0.64 | 2.78 |
| 11 | Ale #4 | Vasco da Gama | 13 | 28.66 | 1.77 | 2.69 | 0.66 |
| 12 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 1.67 | 3.33 | 0.50 |
| 13 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.64 | 1.79 | 0.92 |
| 14 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.49 | 1.54 | 2.00 | 0.77 |
| 15 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 1.50 | 2.07 | 0.72 |
| 16 | Harris #3 | Basket Osasco | 15 | 33.16 | 1.47 | 3.80 | 0.39 |
| 17 | Elias #27 | Vasco da Gama | 13 | 22.55 | 1.46 | 1.23 | 1.19 |
| 18 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.21 | 1.46 | 2.23 | 0.66 |
| 19 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 20 | Horton #77 | Pato Basquete | 12 | 24.49 | 1.42 | 2.00 | 0.71 |
| 21 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.68 | 1.40 | 2.60 | 0.54 |
| 22 | Materan #77 | Bauru Basket | 8 | 22.89 | 1.38 | 1.63 | 0.85 |
| 23 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 28.20 | 1.36 | 1.71 | 0.79 |
| 24 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 1.33 | 3.33 | 0.40 |
| 25 | Pastre #55 | Pinheiros | 12 | 24.85 | 1.33 | 1.08 | 1.23 |
| 26 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 35.47 | 1.33 | 3.87 | 0.34 |
| 27 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 13 | 29.60 | 1.31 | 3.08 | 0.43 |
| 28 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 32.30 | 1.29 | 1.71 | 0.75 |
| 29 | Matheusinho #7 | Botafogo | 14 | 32.12 | 1.29 | 3.57 | 0.36 |
| 30 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 25.50 | 1.27 | 1.40 | 0.90 |
| 31 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.01 | 1.25 | 2.08 | 0.60 |
| 32 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 1.25 | 1.83 | 0.68 |
| 33 | Weber #29 | Basket Osasco | 16 | 24.64 | 1.25 | 1.44 | 0.87 |
| 34 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 1.23 | 1.92 | 0.64 |
| 35 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 25.33 | 1.23 | 1.62 | 0.76 |
| 36 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 1.21 | 0.93 | 1.31 |
| 37 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 1.21 | 2.50 | 0.49 |
| 38 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 31.90 | 1.19 | 2.13 | 0.56 |
| 39 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 28.53 | 1.17 | 1.58 | 0.74 |
| 40 | Crews #13 | Pato Basquete | 12 | 17.92 | 1.17 | 1.50 | 0.78 |
| 41 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.61 | 1.15 | 1.46 | 0.79 |
| 42 | Elinho #55 | Corinthians | 13 | 30.74 | 1.15 | 3.15 | 0.37 |
| 43 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 14 | 28.43 | 1.14 | 0.93 | 1.23 |
| 44 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 1.14 | 1.50 | 0.76 |
| 45 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 14 | 29.24 | 1.14 | 2.00 | 0.57 |
| 46 | Alex #10 | Bauru Basket | 15 | 31.10 | 1.13 | 3.87 | 0.29 |
| 47 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.11 | 1.44 | 0.77 |
| 48 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 1.09 | 1.82 | 0.60 |
| 49 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 1.09 | 1.09 | 1.00 |
| 50 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 12 | 33.46 | 1.08 | 2.00 | 0.54 |
| 51 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 23.38 | 1.08 | 1.33 | 0.81 |
| 52 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 13 | 34.31 | 1.08 | 1.46 | 0.74 |
| 53 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.98 | 1.08 | 1.46 | 0.74 |
| 54 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 14 | 22.63 | 1.07 | 1.79 | 0.60 |
| 55 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 27.50 | 1.07 | 2.14 | 0.50 |
| 56 | Emanuel #22 | Botafogo | 14 | 30.39 | 1.07 | 1.57 | 0.68 |
| 57 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 15 | 18.84 | 1.07 | 0.80 | 1.33 |
| 58 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 15.26 | 1.07 | 0.47 | 2.29 |
| 59 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 60 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 2 | 26.83 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
| 61 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 1.00 | 2.67 | 0.38 |
| 62 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 31.92 | 1.00 | 2.50 | 0.40 |
| 63 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 13 | 35.97 | 1.00 | 2.92 | 0.34 |
| 64 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 65 | Naka #4 | Pato Basquete | 14 | 18.49 | 1.00 | 1.64 | 0.61 |
| 66 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 1.00 | 1.71 | 0.58 |
| 67 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 1.00 | 2.14 | 0.47 |
| 68 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 1.00 | 1.36 | 0.74 |
| 69 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 23.15 | 1.00 | 0.53 | 1.88 |
| 70 | Pedro #9 | Bauru Basket | 15 | 24.16 | 1.00 | 0.73 | 1.36 |
| 71 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 30.42 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 72 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 21.25 | 0.93 | 1.60 | 0.58 |
| 73 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 0.93 | 1.21 | 0.76 |
| 74 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 0.92 | 3.46 | 0.27 |
| 75 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 0.92 | 1.15 | 0.80 |
| 76 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 23.82 | 0.92 | 2.25 | 0.41 |
| 77 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 20.37 | 0.92 | 1.42 | 0.65 |
| 78 | Sloan #1 | Pinheiros | 12 | 25.76 | 0.92 | 2.75 | 0.33 |
| 79 | Thompson #5 | Pato Basquete | 12 | 28.43 | 0.92 | 2.58 | 0.35 |
| 80 | Victão #10 | Corinthians | 11 | 27.40 | 0.91 | 1.18 | 0.77 |
| 81 | Leandro #10 | Paulistano | 10 | 14.00 | 0.90 | 1.20 | 0.75 |
| 82 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 0.89 | 0.78 | 1.14 |
| 83 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.95 | 0.87 | 1.33 | 0.65 |
| 84 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 15 | 29.76 | 0.87 | 1.93 | 0.45 |
| 85 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 0.86 | 2.57 | 0.33 |
| 86 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 0.86 | 1.07 | 0.80 |
| 87 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 0.86 | 0.43 | 2.00 |
| 88 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 0.86 | 1.64 | 0.52 |
| 89 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 14 | 13.58 | 0.86 | 1.07 | 0.80 |
| 90 | Vitinho #1 | Paulistano | 14 | 29.97 | 0.86 | 1.79 | 0.48 |
| 91 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 13 | 20.43 | 0.85 | 1.85 | 0.46 |
| 92 | Djalo #7 | Pinheiros | 12 | 22.72 | 0.83 | 1.25 | 0.67 |
| 93 | Pacheco #2 | Pinheiros | 12 | 20.53 | 0.83 | 1.33 | 0.63 |
| 94 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 0.82 | 0.73 | 1.13 |
| 95 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 0.81 | 2.13 | 0.38 |
| 96 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 0.79 | 1.50 | 0.52 |
| 97 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 0.79 | 1.93 | 0.41 |
| 98 | Antônio #11 | UNIFACISA | 13 | 28.60 | 0.77 | 1.85 | 0.42 |
| 99 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 13 | 17.73 | 0.77 | 1.38 | 0.56 |
| 100 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 0.77 | 1.77 | 0.43 |
| 101 | Raymundo #11 | Corinthians | 13 | 13.60 | 0.77 | 0.92 | 0.83 |
| 102 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
| 103 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 0.75 | 1.58 | 0.47 |
| 104 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 16 | 15.49 | 0.75 | 1.50 | 0.50 |
| 105 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 0.73 | 1.00 | 0.73 |
| 106 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.71 | 1.00 | 0.71 |
| 107 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 0.71 | 1.07 | 0.67 |
| 108 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.05 | 0.71 | 2.00 | 0.36 |
| 109 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 0.71 | 1.86 | 0.38 |
| 110 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 0.70 | 3.20 | 0.22 |
| 111 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 13 | 24.80 | 0.69 | 1.46 | 0.47 |
| 112 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 0.69 | 1.23 | 0.56 |
| 113 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 0.67 | 3.00 | 0.22 |
| 114 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 6 | 5.04 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 115 | Agapy #33 | Pinheiros | 9 | 18.70 | 0.67 | 1.22 | 0.55 |
| 116 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 0.67 | 1.42 | 0.47 |
| 117 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 0.67 | 1.58 | 0.42 |
| 118 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 0.64 | 1.57 | 0.41 |
| 119 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 28.40 | 0.64 | 3.18 | 0.20 |
| 120 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 0.63 | 1.25 | 0.50 |
| 121 | Coelho #10 | UNIFACISA | 8 | 19.63 | 0.63 | 1.88 | 0.33 |
| 122 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 0.62 | 1.62 | 0.38 |
| 123 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 0.62 | 2.38 | 0.26 |
| 124 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 22.17 | 0.62 | 1.31 | 0.47 |
| 125 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 0.60 | 1.20 | 0.50 |
| 126 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 17.49 | 0.60 | 1.20 | 0.50 |
| 127 | Seixas #8 | Paulistano | 15 | 21.25 | 0.60 | 0.93 | 0.64 |
| 128 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 21.70 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
| 129 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 15 | 22.66 | 0.60 | 2.13 | 0.28 |
| 130 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 0.58 | 2.50 | 0.23 |
| 131 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 14 | 25.54 | 0.57 | 1.57 | 0.36 |
| 132 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 0.57 | 2.07 | 0.28 |
| 133 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 14 | 23.11 | 0.57 | 1.00 | 0.57 |
| 134 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 0.57 | 0.36 | 1.60 |
| 135 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 14 | 17.48 | 0.57 | 1.00 | 0.57 |
| 136 | Malachias #31 | Basket Osasco | 16 | 22.06 | 0.56 | 0.88 | 0.64 |
| 137 | Magna #19 | Vasco da Gama | 13 | 28.75 | 0.54 | 1.85 | 0.29 |
| 138 | Scheuer #41 | Botafogo | 13 | 18.37 | 0.54 | 1.69 | 0.32 |
| 139 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 22.48 | 0.54 | 2.23 | 0.24 |
| 140 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.35 | 0.54 | 0.92 | 0.58 |
| 141 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 15.71 | 0.53 | 0.73 | 0.73 |
| 142 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 143 | Grant #11 | Basket Osasco | 2 | 19.62 | 0.50 | 3.00 | 0.17 |
| 144 | Alef #18 | Botafogo | 2 | 17.93 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 145 | Lelê #8 | Botafogo | 2 | 18.16 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 146 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 147 | Tarek #10 | Basket Osasco | 6 | 16.66 | 0.50 | 0.83 | 0.60 |
| 148 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.50 | 0.13 | 4.00 |
| 149 | Leoni #4 | Basket Osasco | 10 | 8.85 | 0.50 | 0.40 | 1.25 |
| 150 | Thomas #0 | Corinthians | 12 | 28.13 | 0.50 | 2.33 | 0.21 |
| 151 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 0.50 | 1.58 | 0.32 |
| 152 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 12 | 27.75 | 0.50 | 1.25 | 0.40 |
| 153 | Hunter #44 | Paulistano | 14 | 30.77 | 0.50 | 2.07 | 0.24 |
| 154 | Siewert #23 | Paulistano | 14 | 26.49 | 0.50 | 1.64 | 0.30 |
| 155 | Passos #15 | Basket Osasco | 16 | 21.83 | 0.50 | 1.31 | 0.38 |
| 156 | Demétrio #41 | Paulistano | 15 | 18.27 | 0.47 | 1.27 | 0.37 |
| 157 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 0.46 | 0.15 | 3.00 |
| 158 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 9.92 | 0.46 | 0.46 | 1.00 |
| 159 | Munford #14 | Corinthians | 13 | 23.42 | 0.46 | 0.85 | 0.55 |
| 160 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 19.13 | 0.46 | 1.00 | 0.46 |
| 161 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 0.45 | 1.91 | 0.24 |
| 162 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.44 | 1.56 | 0.29 |
| 163 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 16.13 | 0.43 | 0.43 | 1.00 |
| 164 | Rodrigues #17 | Botafogo | 7 | 16.00 | 0.43 | 1.00 | 0.43 |
| 165 | Paulino #6 | Botafogo | 14 | 20.00 | 0.43 | 1.00 | 0.43 |
| 166 | Neto #35 | Paulistano | 14 | 7.28 | 0.43 | 0.57 | 0.75 |
| 167 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 0.43 | 1.79 | 0.24 |
| 168 | Moreira #11 | Bauru Basket | 14 | 10.52 | 0.43 | 1.43 | 0.30 |
| 169 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 15.36 | 0.42 | 2.08 | 0.20 |
| 170 | Manaus #19 | Basket Osasco | 15 | 8.50 | 0.40 | 0.27 | 1.50 |
| 171 | T. Faria #1 | Corinthians | 13 | 13.49 | 0.38 | 1.38 | 0.28 |
| 172 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 16.23 | 0.38 | 0.46 | 0.83 |
| 173 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 18.79 | 0.38 | 1.19 | 0.32 |
| 174 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 0.36 | 1.36 | 0.26 |
| 175 | Grigor #37 | Pato Basquete | 14 | 19.86 | 0.36 | 1.36 | 0.26 |
| 176 | João Davi #4 | Botafogo | 3 | 4.22 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
| 177 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
| 178 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.33 | 0.17 | 2.00 |
| 179 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 9 | 5.22 | 0.33 | 0.44 | 0.75 |
| 180 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 0.33 | 0.22 | 1.50 |
| 181 | Flores #9 | UNIFACISA | 12 | 12.45 | 0.33 | 1.17 | 0.29 |
| 182 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.08 | 0.33 | 1.58 | 0.21 |
| 183 | Novaes #17 | Corinthians | 12 | 18.60 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 184 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 8.30 | 0.33 | 0.83 | 0.40 |
| 185 | Macedo #11 | Paulistano | 15 | 16.99 | 0.33 | 1.13 | 0.29 |
| 186 | Leal #2 | UNIFACISA | 13 | 18.46 | 0.31 | 1.38 | 0.22 |
| 187 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 22.56 | 0.29 | 1.00 | 0.29 |
| 188 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 0.29 | 1.21 | 0.24 |
| 189 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 0.29 | 1.00 | 0.29 |
| 190 | Augusto #22 | Bauru Basket | 14 | 8.03 | 0.29 | 0.14 | 2.00 |
| 191 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 11 | 27.55 | 0.27 | 3.09 | 0.09 |
| 192 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.25 | 0.75 | 0.33 |
| 193 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 17.78 | 0.25 | 1.00 | 0.25 |
| 194 | Maciel #15 | Pinheiros | 12 | 15.50 | 0.25 | 0.92 | 0.27 |
| 195 | Barry #0 | Mogi Basquete | 12 | 8.71 | 0.25 | 0.17 | 1.50 |
| 196 | Betinho #26 | Pinheiros | 12 | 16.14 | 0.25 | 1.08 | 0.23 |
| 197 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 18.87 | 0.25 | 0.42 | 0.60 |
| 198 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 4.92 | 0.23 | 0.23 | 1.00 |
| 199 | Meili #8 | Pinheiros | 9 | 1.39 | 0.22 | 0.11 | 2.00 |
| 200 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 201 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 202 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 0.21 | 1.14 | 0.19 |
| 203 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 0.20 | 0.60 | 0.33 |
| 204 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
| 205 | Klebinho #2 | Botafogo | 10 | 9.01 | 0.20 | 1.30 | 0.15 |
| 206 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 0.20 | 0.50 | 0.40 |
| 207 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 10 | 5.32 | 0.20 | 0.30 | 0.67 |
| 208 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 0.18 | 0.82 | 0.22 |
| 209 | Daniel #21 | Botafogo | 11 | 6.37 | 0.18 | 0.09 | 2.00 |
| 210 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 0.18 | 0.64 | 0.29 |
| 211 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 0.18 | 0.73 | 0.25 |
| 212 | Joaquim #14 | Paulistano | 11 | 10.08 | 0.18 | 0.27 | 0.67 |
| 213 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| 214 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
| 215 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 13 | 11.49 | 0.15 | 0.85 | 0.18 |
| 216 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 0.14 | 0.14 | 1.00 |
| 217 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 10.65 | 0.14 | 0.57 | 0.25 |
| 218 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 0.14 | 0.43 | 0.33 |
| 219 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 0.14 | 0.71 | 0.20 |
| 220 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 17.45 | 0.14 | 0.93 | 0.15 |
| 221 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 14 | 9.00 | 0.14 | 0.36 | 0.40 |
| 222 | Raul #28 | Mogi Basquete | 8 | 4.04 | 0.13 | 0.25 | 0.50 |
| 223 | Jhow #16 | Botafogo | 8 | 3.60 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 224 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 225 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 9 | 6.02 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |
| 226 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 227 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 11.31 | 0.10 | 0.50 | 0.20 |
| 228 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 0.09 | 0.09 | 1.00 |
| 229 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 0.09 | 0.45 | 0.20 |
| 230 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 12 | 10.19 | 0.08 | 0.67 | 0.13 |
| 231 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 5.92 | 0.08 | 0.58 | 0.14 |
| 232 | Afonso #27 | Pinheiros | 12 | 8.30 | 0.08 | 0.67 | 0.13 |
| 233 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 234 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 235 | Tovar #17 | Paulistano | 1 | 9.93 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 236 | Anthony #13 | Pinheiros | 1 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 237 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 238 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 239 | Ibiapina #9 | Botafogo | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 240 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 1 | 32.22 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 241 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 242 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 243 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 244 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 245 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 246 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 247 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 248 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 249 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 250 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 5.81 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 251 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 252 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 253 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 4 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 254 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 255 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 256 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 257 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 3.03 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 258 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 259 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 4.42 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 260 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 261 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 262 | Brayan #17 | Pinheiros | 8 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 263 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 264 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 265 | Juan #7 | Vasco da Gama | 9 | 5.18 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 266 | Kaique #8 | Corinthians | 10 | 3.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
