HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | Pts | 3P | 2P | LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brite #3 | Bauru Basket | 9 | 31.94 | 21.11 | 10.00 | 7.78 | 3.33 |
2 | Johnson #32 | Corinthians | 8 | 26.11 | 18.00 | 10.50 | 4.00 | 3.50 |
3 | Reynan #29 | Pinheiros | 8 | 28.31 | 18.00 | 6.38 | 8.25 | 3.38 |
4 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 4 | 25.59 | 17.75 | 9.75 | 5.50 | 2.50 |
5 | Barnes #34 | Pato Basquete | 10 | 29.79 | 17.50 | 5.70 | 9.00 | 2.80 |
6 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 16.80 | 1.80 | 10.40 | 4.60 |
7 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 29.24 | 15.89 | 4.33 | 6.67 | 4.89 |
8 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 27.95 | 15.78 | 2.33 | 9.56 | 3.89 |
9 | Faverani #13 | São Paulo | 11 | 25.08 | 15.73 | 2.18 | 9.64 | 3.91 |
10 | Victão #10 | Corinthians | 9 | 34.19 | 15.67 | 8.00 | 6.00 | 1.67 |
11 | Sloan #1 | Pinheiros | 3 | 25.84 | 15.33 | 5.00 | 8.00 | 2.33 |
12 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 7 | 28.16 | 15.29 | 6.43 | 4.57 | 4.29 |
13 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 9 | 30.34 | 15.22 | 8.67 | 4.67 | 1.89 |
14 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 34.50 | 15.18 | 7.36 | 3.45 | 4.36 |
15 | Alex #10 | Bauru Basket | 9 | 29.67 | 14.78 | 5.00 | 6.00 | 3.78 |
16 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 11 | 28.45 | 14.45 | 6.82 | 4.91 | 2.73 |
17 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 29.33 | 14.33 | 9.00 | 2.89 | 2.44 |
18 | Georginho #14 | Sesi Franca | 11 | 34.76 | 13.91 | 4.09 | 7.09 | 2.73 |
19 | L. Cauê #23 | Corinthians | 10 | 18.51 | 13.70 | 2.70 | 9.20 | 1.80 |
20 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 27.30 | 13.60 | 5.40 | 5.60 | 2.60 |
21 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 28.16 | 13.60 | 2.10 | 7.20 | 4.30 |
22 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 9 | 28.79 | 13.33 | 4.67 | 6.89 | 1.78 |
23 | Novaes #17 | Pato Basquete | 7 | 28.31 | 13.29 | 2.14 | 9.14 | 2.00 |
24 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 34.20 | 13.18 | 3.55 | 6.91 | 2.73 |
25 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 10 | 28.34 | 13.10 | 4.20 | 4.80 | 4.10 |
26 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 26.88 | 13.10 | 3.00 | 8.20 | 1.90 |
27 | Bennett #3 | São Paulo | 11 | 34.58 | 13.09 | 2.73 | 8.36 | 2.00 |
28 | Williams #8 | Flamengo | 11 | 24.89 | 13.09 | 3.82 | 6.73 | 2.55 |
29 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 11 | 33.17 | 13.09 | 4.64 | 5.82 | 2.64 |
30 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 11 | 28.85 | 12.64 | 7.09 | 3.82 | 1.73 |
31 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 28.61 | 12.55 | 5.45 | 4.36 | 2.73 |
32 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 22.81 | 12.30 | 0.00 | 9.80 | 2.50 |
33 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 7 | 27.66 | 12.14 | 5.14 | 3.71 | 3.29 |
34 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.71 | 12.11 | 0.00 | 8.22 | 3.89 |
35 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 12.00 | 4.50 | 7.00 | 0.50 |
36 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 25.94 | 11.91 | 5.73 | 2.91 | 3.27 |
37 | Didi #0 | Sesi Franca | 4 | 26.31 | 11.75 | 4.50 | 5.50 | 1.75 |
38 | Mathias #12 | Botafogo | 11 | 25.40 | 11.73 | 3.82 | 6.73 | 1.18 |
39 | Paranhos #24 | KTO Minas | 11 | 23.25 | 11.64 | 0.00 | 10.18 | 1.45 |
40 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 11 | 31.29 | 11.64 | 4.91 | 5.09 | 1.64 |
41 | Menca #4 | Mogi | 10 | 21.94 | 11.60 | 5.10 | 3.40 | 3.10 |
42 | Lessa #32 | Mogi | 10 | 27.79 | 11.50 | 6.60 | 3.60 | 1.30 |
43 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 23.13 | 11.44 | 2.00 | 8.00 | 1.44 |
44 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 25.83 | 11.40 | 0.00 | 10.00 | 1.40 |
45 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 26.91 | 11.40 | 3.00 | 4.60 | 3.80 |
46 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 9 | 26.32 | 11.22 | 5.00 | 4.00 | 2.22 |
47 | Thomas #1 | Botafogo | 9 | 29.52 | 11.11 | 3.33 | 5.78 | 2.00 |
48 | Thornton #0 | Corinthians | 9 | 31.52 | 11.11 | 3.33 | 5.78 | 2.00 |
49 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 11 | 24.23 | 11.09 | 2.73 | 6.36 | 2.00 |
50 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 9 | 26.08 | 11.00 | 0.33 | 8.22 | 2.44 |
51 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 20.89 | 11.00 | 0.00 | 9.20 | 1.80 |
52 | Fischer #5 | São Paulo | 11 | 23.92 | 11.00 | 4.64 | 3.09 | 3.27 |
53 | Gui #1 | Flamengo | 12 | 24.29 | 10.83 | 4.50 | 4.67 | 1.67 |
54 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 27.91 | 10.78 | 4.00 | 4.00 | 2.78 |
55 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 11 | 24.67 | 10.64 | 1.36 | 7.27 | 2.00 |
56 | Ruan #30 | Flamengo | 9 | 20.72 | 10.56 | 0.00 | 8.22 | 2.33 |
57 | Baralle #5 | KTO Minas | 9 | 21.27 | 10.44 | 6.33 | 2.89 | 1.22 |
58 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 26.21 | 10.42 | 4.00 | 4.17 | 2.25 |
59 | Gregate #1 | Mogi | 10 | 28.10 | 10.40 | 3.00 | 6.60 | 0.80 |
60 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 30.93 | 10.22 | 5.33 | 3.33 | 1.56 |
61 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 11 | 25.42 | 10.18 | 4.09 | 5.09 | 1.00 |
62 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 |
63 | Arthur #36 | Pato Basquete | 10 | 27.18 | 10.00 | 5.10 | 3.40 | 1.50 |
64 | Delph #4 | UNIFACISA | 10 | 26.49 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 |
65 | Arengo #20 | KTO Minas | 10 | 23.04 | 10.00 | 4.20 | 4.20 | 1.60 |
66 | Tyrone #0 | São Paulo | 8 | 27.05 | 9.88 | 4.88 | 3.25 | 1.75 |
67 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 11 | 24.99 | 9.82 | 0.82 | 7.27 | 1.73 |
68 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 25.91 | 9.67 | 4.67 | 4.00 | 1.00 |
69 | Montero #44 | KTO Minas | 10 | 22.88 | 9.60 | 2.40 | 6.80 | 0.40 |
70 | Augusto #5 | UNIFACISA | 10 | 23.63 | 9.60 | 4.50 | 2.40 | 2.70 |
71 | Antônio #11 | UNIFACISA | 9 | 28.67 | 9.56 | 3.33 | 3.78 | 2.44 |
72 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 4 | 31.99 | 9.50 | 3.75 | 3.50 | 2.25 |
73 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 31.24 | 9.50 | 1.80 | 6.20 | 1.50 |
74 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 26.67 | 9.44 | 2.67 | 5.56 | 1.22 |
75 | Mogi #19 | Bauru Basket | 9 | 30.30 | 9.44 | 2.00 | 6.00 | 1.44 |
76 | Hollowell #1 | KTO Minas | 11 | 21.16 | 9.36 | 3.55 | 4.00 | 1.82 |
77 | Balbi #6 | Flamengo | 12 | 18.99 | 9.08 | 3.75 | 4.00 | 1.33 |
78 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 7 | 31.94 | 9.00 | 2.14 | 4.86 | 2.00 |
79 | Coelho #10 | São Paulo | 9 | 24.26 | 9.00 | 3.00 | 4.22 | 1.78 |
80 | Da Silva #32 | Pinheiros | 10 | 24.87 | 9.00 | 0.00 | 6.80 | 2.20 |
81 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 10 | 19.75 | 9.00 | 2.70 | 3.80 | 2.50 |
82 | Serjão #21 | UNIFACISA | 10 | 21.66 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 |
83 | Munford #14 | Corinthians | 10 | 26.90 | 8.90 | 3.00 | 5.00 | 0.90 |
84 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 22.33 | 8.82 | 3.27 | 2.91 | 2.64 |
85 | Farabello #25 | Pinheiros | 6 | 25.50 | 8.67 | 3.50 | 4.67 | 0.50 |
86 | Elinho #55 | Corinthians | 10 | 34.18 | 8.50 | 3.60 | 3.40 | 1.50 |
87 | Jimmy #18 | Pinheiros | 10 | 31.91 | 8.30 | 5.10 | 1.80 | 1.40 |
88 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 27.18 | 8.09 | 4.36 | 2.36 | 1.36 |
89 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 11 | 25.73 | 7.91 | 0.55 | 5.82 | 1.55 |
90 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 6 | 21.71 | 7.83 | 2.50 | 4.33 | 1.00 |
91 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 11 | 22.39 | 7.82 | 2.18 | 3.82 | 1.82 |
92 | Pecos #14 | Botafogo | 11 | 24.89 | 7.82 | 3.55 | 3.45 | 0.82 |
93 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 10 | 24.87 | 7.80 | 4.80 | 2.20 | 0.80 |
94 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.55 | 7.67 | 4.33 | 1.33 | 2.00 |
95 | Derick #8 | Botafogo | 11 | 21.07 | 7.64 | 0.82 | 5.45 | 1.36 |
96 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 13.99 | 7.64 | 1.64 | 4.18 | 1.82 |
97 | Siewert #24 | Flamengo | 12 | 22.70 | 7.58 | 4.00 | 2.33 | 1.25 |
98 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 30.27 | 7.50 | 3.90 | 2.20 | 1.40 |
99 | Léo Bispo #9 | Mogi | 10 | 20.33 | 7.50 | 3.90 | 3.40 | 0.20 |
100 | Kayo #23 | Flamengo | 12 | 19.90 | 7.42 | 4.50 | 2.00 | 0.92 |
101 | Gabriel #2 | Mogi | 10 | 24.16 | 7.40 | 3.30 | 3.00 | 1.10 |
102 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 11 | 16.75 | 7.36 | 1.64 | 3.82 | 1.91 |
103 | Djalo #7 | Pinheiros | 3 | 21.99 | 7.33 | 5.00 | 1.33 | 1.00 |
104 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 9 | 29.74 | 7.33 | 3.67 | 2.44 | 1.22 |
105 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 8 | 18.05 | 7.25 | 2.63 | 2.25 | 2.38 |
106 | Machado #3 | KTO Minas | 11 | 19.34 | 7.18 | 3.82 | 1.82 | 1.55 |
107 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 17.55 | 7.11 | 1.33 | 3.78 | 2.00 |
108 | Gallizzi #83 | Flamengo | 12 | 15.72 | 7.08 | 0.00 | 4.83 | 2.25 |
109 | Kuehne #8 | KTO Minas | 2 | 3.60 | 7.00 | 4.50 | 1.00 | 1.50 |
110 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 4 | 15.75 | 7.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 |
111 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 5 | 32.64 | 7.00 | 3.00 | 3.20 | 0.80 |
112 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 27.28 | 7.00 | 3.00 | 3.40 | 0.60 |
113 | Miller #33 | São Paulo | 11 | 23.27 | 7.00 | 1.91 | 3.09 | 2.00 |
114 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 18.36 | 6.78 | 1.00 | 5.11 | 0.67 |
115 | André Góes #40 | São Paulo | 11 | 25.20 | 6.73 | 2.45 | 2.91 | 1.36 |
116 | Cauê #8 | Pato Basquete | 10 | 29.06 | 6.70 | 3.30 | 2.20 | 1.20 |
117 | Pedro #9 | Bauru Basket | 3 | 14.89 | 6.67 | 3.00 | 3.33 | 0.33 |
118 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 15.51 | 6.67 | 2.67 | 3.11 | 0.89 |
119 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 21.49 | 6.64 | 4.09 | 1.45 | 1.09 |
120 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 6.64 | 2.18 | 4.00 | 0.45 |
121 | Moreira #7 | Mogi | 10 | 15.99 | 6.60 | 0.30 | 4.80 | 1.50 |
122 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 21.44 | 6.56 | 4.00 | 1.33 | 1.22 |
123 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 11 | 19.27 | 6.55 | 3.55 | 2.18 | 0.82 |
124 | J J #10 | Mogi | 10 | 21.07 | 6.30 | 3.60 | 2.20 | 0.50 |
125 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 27.58 | 6.18 | 2.45 | 2.00 | 1.73 |
126 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 6.11 | 2.00 | 3.56 | 0.56 |
127 | Matheusinho #7 | Botafogo | 11 | 19.14 | 6.09 | 1.64 | 3.45 | 1.00 |
128 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 29.98 | 6.09 | 3.00 | 2.55 | 0.55 |
129 | Meili #8 | Pinheiros | 1 | 7.15 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
130 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 6 | 15.98 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
131 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 17.49 | 6.00 | 0.00 | 5.33 | 0.67 |
132 | Solanas #8 | UNIFACISA | 10 | 18.69 | 5.60 | 2.70 | 2.40 | 0.50 |
133 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 11 | 17.85 | 5.55 | 2.45 | 2.73 | 0.36 |
134 | Mineiro #12 | KTO Minas | 11 | 23.77 | 5.45 | 1.91 | 2.91 | 0.64 |
135 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 16.87 | 5.33 | 4.33 | 0.44 | 0.56 |
136 | Davi #5 | Bauru Basket | 9 | 21.38 | 5.33 | 2.33 | 2.22 | 0.78 |
137 | Paulo L #7 | São Paulo | 11 | 16.01 | 5.18 | 2.18 | 2.36 | 0.64 |
138 | Yuri #27 | KTO Minas | 11 | 13.74 | 5.18 | 2.18 | 2.55 | 0.45 |
139 | Fidelis #17 | Pinheiros | 9 | 21.38 | 5.11 | 2.00 | 2.22 | 0.89 |
140 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 14.26 | 5.00 | 2.33 | 2.00 | 0.67 |
141 | Rafa #16 | Pato Basquete | 10 | 22.79 | 5.00 | 1.50 | 2.60 | 0.90 |
142 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 10 | 19.11 | 5.00 | 1.80 | 2.00 | 1.20 |
143 | Jhonatan #7 | Flamengo | 12 | 20.39 | 5.00 | 3.25 | 1.50 | 0.25 |
144 | Hubner #77 | UNIFACISA | 10 | 13.19 | 4.70 | 0.90 | 3.00 | 0.80 |
145 | T. Faria #1 | Corinthians | 9 | 13.36 | 4.67 | 2.33 | 1.33 | 1.00 |
146 | Ansaloni #22 | São Paulo | 11 | 10.52 | 4.64 | 1.09 | 2.73 | 0.82 |
147 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 27.47 | 4.57 | 2.14 | 2.00 | 0.43 |
148 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 8 | 18.50 | 4.50 | 3.00 | 1.25 | 0.25 |
149 | Du Sommer #17 | Corinthians | 10 | 18.35 | 4.50 | 0.90 | 3.00 | 0.60 |
150 | Omena #13 | Pinheiros | 9 | 18.54 | 4.44 | 2.33 | 1.33 | 0.78 |
151 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 11 | 11.84 | 4.27 | 0.00 | 3.09 | 1.18 |
152 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 10 | 11.64 | 4.20 | 0.30 | 3.00 | 0.90 |
153 | Agapy #33 | Pinheiros | 10 | 13.03 | 4.00 | 0.00 | 3.20 | 0.80 |
154 | Motta #13 | Botafogo | 11 | 11.37 | 3.91 | 1.91 | 1.45 | 0.55 |
155 | Alcassa #19 | Botafogo | 11 | 18.90 | 3.91 | 0.27 | 3.09 | 0.55 |
156 | Pastre #55 | Pinheiros | 7 | 16.45 | 3.86 | 2.57 | 0.57 | 0.71 |
157 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 8.77 | 3.73 | 0.00 | 2.91 | 0.82 |
158 | Paulino #6 | Botafogo | 8 | 9.41 | 3.63 | 1.13 | 1.50 | 1.00 |
159 | Brandão #13 | Bauru Basket | 9 | 8.27 | 3.56 | 0.00 | 3.11 | 0.44 |
160 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 14.64 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
161 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 11.73 | 3.43 | 0.86 | 1.71 | 0.86 |
162 | Dudu #11 | Mogi | 10 | 14.63 | 3.40 | 0.30 | 2.60 | 0.50 |
163 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 18.15 | 3.33 | 1.00 | 2.00 | 0.33 |
164 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 17.04 | 3.11 | 0.00 | 2.89 | 0.22 |
165 | Michel #24 | Pato Basquete | 10 | 12.88 | 3.10 | 2.10 | 0.60 | 0.40 |
166 | Mateus #11 | Botafogo | 10 | 12.06 | 3.10 | 2.10 | 0.80 | 0.20 |
167 | Jojo #6 | Pinheiros | 2 | 16.28 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
168 | Cardoso #4 | Pinheiros | 3 | 8.15 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
169 | Josuel #12 | Mogi | 10 | 13.10 | 3.00 | 0.60 | 1.80 | 0.60 |
170 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 16.45 | 3.00 | 1.09 | 1.45 | 0.45 |
171 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 15.41 | 2.83 | 2.00 | 0.33 | 0.50 |
172 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 4 | 7.83 | 2.75 | 1.50 | 1.00 | 0.25 |
173 | Lupa #18 | Pato Basquete | 10 | 10.64 | 2.70 | 0.00 | 2.60 | 0.10 |
174 | Lucca #5 | Pinheiros | 3 | 15.89 | 2.67 | 2.00 | 0.67 | 0.00 |
175 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 12.44 | 2.60 | 1.20 | 1.20 | 0.20 |
176 | Barry #6 | Mogi | 10 | 12.89 | 2.60 | 0.90 | 1.20 | 0.50 |
177 | Maciel #15 | Bauru Basket | 9 | 10.96 | 2.56 | 1.00 | 1.56 | 0.00 |
178 | Murilo #27 | Paulistano/CORPe | 4 | 5.75 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
179 | Patrick #9 | Pato Basquete | 1 | 0.72 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
180 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 4.57 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
181 | Luiggi #10 | Pinheiros | 7 | 7.54 | 1.86 | 0.00 | 1.71 | 0.14 |
182 | Miguel #14 | São Paulo | 7 | 5.45 | 1.57 | 0.43 | 0.86 | 0.29 |
183 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 2 | 10.63 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
184 | Jamelão #9 | Corinthians | 2 | 3.35 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
185 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 4.20 | 1.50 | 1.00 | 0.33 | 0.17 |
186 | Igor #20 | Bauru Basket | 8 | 6.65 | 1.38 | 0.75 | 0.50 | 0.13 |
187 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 3 | 9.84 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
188 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 7 | 4.12 | 1.29 | 0.43 | 0.29 | 0.57 |
189 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
190 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 5.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
191 | Bianchi #7 | Corinthians | 2 | 2.81 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
192 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
193 | Brayan #23 | Pinheiros | 3 | 5.59 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
194 | Gerson #1 | UNIFACISA | 4 | 3.13 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
195 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 5 | 5.43 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 |
196 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 6 | 1.87 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
197 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 6 | 6.22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
198 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 8 | 4.33 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 |
199 | Afonso #20 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 5.80 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
200 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.57 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | 0.00 |
201 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 10.14 | 0.78 | 0.33 | 0.44 | 0.00 |
202 | Honorato #32 | Flamengo | 4 | 4.59 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.25 |
203 | Vini #34 | Sesi Franca | 3 | 1.54 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
204 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 3 | 11.54 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
205 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 8 | 5.01 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 0.00 |
206 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 11 | 5.49 | 0.55 | 0.00 | 0.36 | 0.18 |
207 | João M. #1 | Sesi Franca | 9 | 2.73 | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 0.11 |
208 | Caldeira #6 | Farma Conde/São José Basketball | 5 | 6.12 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
209 | Alisson #2 | Corinthians | 6 | 0.87 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
210 | Fernando #2 | KTO Minas | 6 | 3.40 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
211 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 8 | 1.33 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
212 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 5 | 0.77 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
213 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
218 | Vitoriano #77 | Mogi | 1 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
219 | Piá #13 | Sesi Franca | 1 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | A. Bueris #30 | Mogi | 2 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 2 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | Flores #9 | Botafogo | 2 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | Luan #3 | Flamengo | 3 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
225 | Reyes #58 | São Paulo | 3 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
226 | Cardoso #3 | Corinthians | 3 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
227 | Rodrigues #17 | Botafogo | 3 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
228 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 4 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
230 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 4 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | Gueiros #92 | Flamengo | 4 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
232 | Lucas #9 | UNIFACISA | 6 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS