#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - cestinhas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min Pts 3P 2P LL
1 Brite #3 Bauru Basket 16 33.13 19.63 6.94 8.75 3.94
2 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 18.71 3.86 10.86 4.00
3 Harris #3 Basket Osasco 24 32.25 17.71 3.50 9.58 4.63
4 Hunter #44 Paulistano 26 30.42 17.27 5.65 8.00 3.62
5 Andrezão #23 Bauru Basket 28 29.69 17.18 0.11 13.86 3.21
6 Da Silva #30 Cruzeiro 10 30.27 16.90 0.60 11.60 4.70
7 Georginho #14 Sesi Franca 20 30.21 16.60 5.10 7.10 4.40
8 Matheusinho #7 Botafogo 27 32.40 16.30 4.78 8.37 3.15
9 Clark #15 Corinthians 25 27.20 16.00 7.68 6.08 2.24
10 Sloan #1 Pinheiros 27 24.32 15.67 5.56 7.56 2.56
11 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 26 32.48 15.65 3.69 10.08 1.88
12 David Jackson #32 Sesi Franca 22 26.39 15.41 5.05 6.18 4.18
13 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 25 30.26 15.40 1.08 10.48 3.84
14 Thomas #0 Corinthians 26 28.83 15.31 5.42 7.15 2.73
15 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 24 30.13 15.29 6.88 4.92 3.50
16 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 25 31.69 15.08 5.88 6.40 2.80
17 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 15.00 6.00 6.00 3.00
18 Melvin #32 UNIFACISA 24 26.20 14.92 5.75 6.67 2.50
19 Derick #24 Botafogo 8 31.39 14.75 3.38 9.50 1.88
20 Williams #0 KTO Minas 24 24.76 14.54 6.63 5.42 2.50
21 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 21 31.21 14.43 0.29 10.86 3.29
22 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 26 30.14 14.38 6.12 6.15 2.12
23 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 28 29.74 14.32 6.21 4.29 3.82
24 Alex #10 Bauru Basket 28 32.57 14.32 5.36 7.14 1.82
25 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 25 30.57 14.20 6.24 4.32 3.64
26 Thompson #5 Pato Basquete 25 27.28 14.20 3.00 9.68 1.52
27 Negrete #44 Flamengo 27 25.08 13.89 3.44 7.19 3.26
28 Cárdenas #3 Ceisc/União Corinthians 7 26.21 13.86 2.14 9.43 2.29
29 Hinkle #11 Mogi Basquete 10 23.68 13.80 8.10 3.00 2.70
30 Lucas Dias #9 Sesi Franca 26 28.19 13.65 4.73 6.54 2.38
31 Gui #1 Flamengo 24 26.80 13.54 9.13 2.92 1.50
32 Serjão #24 Vasco da Gama 15 32.13 13.47 2.80 8.93 1.73
33 Siewert #23 Paulistano 24 27.89 13.46 6.75 4.67 2.04
34 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 13.25 5.50 4.50 3.25
35 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 24 30.39 13.17 2.50 7.75 2.92
36 Gui Abreu #33 Paulistano 26 30.80 12.92 4.15 6.31 2.46
37 Bearden #3 Vasco da Gama 8 24.23 12.88 2.25 7.75 2.88
38 Menca #14 Mogi Basquete 22 21.21 12.64 4.91 4.55 3.18
39 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 27 24.51 12.59 5.00 4.74 2.85
40 McCree #1 KTO Minas 27 24.90 12.37 4.33 5.04 3.00
41 Grant #11 Basket Osasco 6 25.48 12.00 2.50 6.67 2.83
42 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 12.00 2.00 8.44 1.56
43 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 25 30.51 12.00 1.32 7.12 3.56
44 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 27 31.52 12.00 7.00 3.19 1.81
45 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 24 25.70 11.83 1.63 7.42 2.79
46 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 26 25.39 11.81 4.04 5.15 2.62
47 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 27 25.18 11.78 0.89 7.19 3.70
48 Horton #77 Pato Basquete 21 24.59 11.76 1.86 5.62 4.29
49 Vitinho #1 Paulistano 26 31.18 11.73 3.92 5.08 2.73
50 Sifontes #20 UNIFACISA 25 26.08 11.68 3.12 5.60 2.96
51 I. Thornton #0 Cruzeiro 26 31.43 11.46 5.88 2.77 2.81
52 Ansaloni #22 Cruzeiro 26 25.22 11.46 1.85 7.00 2.62
53 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 28 26.40 11.36 6.32 3.50 1.54
54 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 11.33 4.50 5.00 1.83
55 G. Basílio #10 Vasco da Gama 27 36.05 11.26 5.33 3.41 2.52
56 Djalo #7 Pinheiros 25 23.47 11.20 6.48 2.32 2.40
57 Morgan #2 Vasco da Gama 8 29.60 11.13 5.63 3.50 2.00
58 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 11.13 8.44 1.63 1.06
59 Antônio #11 UNIFACISA 25 27.31 11.08 5.16 4.48 1.44
60 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 28 28.86 11.00 2.14 7.00 1.86
61 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 15 26.98 10.87 4.00 5.47 1.40
62 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 27 22.60 10.81 0.11 8.30 2.41
63 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 26 26.03 10.77 4.85 3.85 2.08
64 Scheuer #41 Botafogo 25 21.42 10.76 0.96 7.12 2.68
65 Felício #6 Sesi Franca 25 21.58 10.72 0.12 8.40 2.20
66 Munford #14 Corinthians 27 24.64 10.70 4.67 4.74 1.30
67 Nique Coleman #2 Cruzeiro 19 17.14 10.58 5.05 3.79 1.74
68 Paranhos #24 KTO Minas 26 20.81 10.58 0.00 8.54 2.04
69 Eddy #33 Basket Osasco 20 29.13 10.55 7.65 1.90 1.00
70 Mathias #12 Vasco da Gama 25 24.02 10.40 0.48 8.72 1.20
71 Baralle #9 Flamengo 13 22.32 10.38 6.00 2.92 1.46
72 Pacheco #2 Pinheiros 27 20.83 10.22 3.56 3.63 3.04
73 Paulo #13 Mogi Basquete 27 28.33 10.22 4.67 4.00 1.56
74 Zu Jr. #58 Sesi Franca 28 22.03 10.04 2.68 5.50 1.86
75 Wini Silva #15 KTO Minas 27 19.18 10.00 1.00 6.67 2.33
76 Ale #4 Vasco da Gama 27 29.53 9.96 4.22 3.41 2.33
77 Victão #10 Corinthians 25 27.18 9.96 4.80 4.40 0.76
78 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 22 18.61 9.95 0.55 8.00 1.41
79 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 25 25.63 9.92 6.24 2.48 1.20
80 Cummings #2 Flamengo 27 26.29 9.89 2.78 5.19 1.93
81 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 23 26.18 9.74 2.74 5.22 1.78
82 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 9.69 0.46 6.46 2.77
83 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 25 28.76 9.68 1.68 5.84 2.16
84 Johnson Sr. #22 Flamengo 24 25.04 9.63 4.63 3.67 1.33
85 Wesley #21 Flamengo 24 19.40 9.63 0.88 7.25 1.50
86 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 25 18.24 9.56 2.16 6.00 1.40
87 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 25 25.87 9.56 5.88 3.12 0.56
88 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 28 21.85 9.46 3.32 4.36 1.79
89 Bennett #3 Sesi Franca 28 24.52 9.46 3.21 4.93 1.32
90 Coelho #10 UNIFACISA 18 20.39 9.44 3.83 3.67 1.94
91 Malachias #31 Basket Osasco 25 24.01 9.44 1.44 6.72 1.28
92 Elinho #55 Corinthians 23 31.20 9.30 6.00 2.43 0.87
93 Machado #3 Botafogo 8 30.29 9.25 4.13 2.75 2.38
94 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 9.20 7.20 1.00 1.00
95 Emanuel #22 Botafogo 27 29.73 9.04 4.78 3.26 1.00
96 Penha Jr. #11 Pinheiros 27 23.57 9.00 3.33 4.30 1.37
97 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 26 23.98 8.88 1.27 5.85 1.77
98 Bost #3 Flamengo 14 20.15 8.86 5.57 1.86 1.43
99 Rodriguez #15 Sesi Franca 15 19.98 8.80 2.00 4.67 2.13
100 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 26 20.92 8.69 2.65 3.62 2.42
101 Jimmy #18 UNIFACISA 26 33.76 8.69 3.81 4.08 0.81
102 Michel #24 Pato Basquete 26 24.88 8.62 5.77 1.77 1.08
103 Arengo #20 KTO Minas 21 23.41 8.57 4.14 3.24 1.19
104 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 25 23.21 8.56 0.96 5.76 1.84
105 Betinho #26 Pinheiros 27 17.47 8.56 4.89 2.74 0.93
106 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 26 21.60 8.54 4.04 3.23 1.27
107 Eugeniusz #0 Bauru Basket 28 21.29 8.46 2.57 3.29 2.61
108 JJ #12 Cruzeiro 24 23.61 8.42 4.38 2.92 1.13
109 Fischer #5 KTO Minas 25 21.24 8.40 3.84 3.12 1.44
110 Fidelis #41 Pato Basquete 25 25.69 8.40 1.44 5.44 1.52
111 Materan #77 Bauru Basket 20 22.33 8.35 5.85 1.60 0.90
112 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 25 16.38 8.32 4.92 2.32 1.08
113 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 27 23.97 8.30 3.44 3.56 1.30
114 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 8.22 6.67 0.89 0.67
115 Clay #7 Cruzeiro 23 18.55 8.22 3.13 4.26 0.83
116 Pastre #55 Pinheiros 27 24.49 8.11 5.11 2.15 0.85
117 Weber #29 Basket Osasco 24 22.64 8.08 3.13 3.33 1.63
118 Lucas Cauê #23 Corinthians 27 21.14 8.04 0.22 7.11 0.70
119 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 8.00 3.00 2.00 3.00
120 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 8.00 5.68 0.95 1.37
121 D. Penteado #71 Pato Basquete 27 23.48 8.00 5.22 1.70 1.07
122 Machado Jr. #55 Botafogo 8 17.84 7.88 3.38 4.25 0.25
123 Edu Marília #11 Pato Basquete 25 23.28 7.80 2.04 4.56 1.20
124 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 25 25.86 7.76 3.72 3.60 0.44
125 Ruivo #4 Mogi Basquete 27 24.72 7.70 5.33 1.33 1.04
126 Anthony #0 UNIFACISA 9 19.44 7.67 1.67 4.00 2.00
127 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 7.57 3.86 3.14 0.57
128 Alef #9 Botafogo 7 16.71 7.57 0.43 6.00 1.14
129 Laterza #10 Sesi Franca 28 22.32 7.54 4.18 2.14 1.21
130 R. Rachel #23 KTO Minas 27 17.36 7.52 4.11 2.00 1.41
131 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 23 20.20 7.43 1.57 4.43 1.43
132 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 25 26.75 7.40 2.76 3.28 1.36
133 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 7.33 3.00 4.00 0.33
134 Gregate #0 Pinheiros 25 20.33 7.32 2.04 4.48 0.80
135 Tovar #17 Paulistano 13 16.02 7.31 1.38 4.92 1.00
136 Gittens #5 Cruzeiro 21 21.08 7.29 1.71 2.86 2.71
137 Fuzaro #9 KTO Minas 27 19.75 7.26 1.67 3.70 1.89
138 Caribaux #6 Basket Osasco 4 21.40 7.25 4.50 2.00 0.75
139 Dikembe #50 Mogi Basquete 26 17.79 7.12 0.00 6.08 1.04
140 Carr #22 UNIFACISA 11 21.86 7.09 1.91 4.00 1.18
141 Novaes #17 Corinthians 26 17.72 7.04 0.46 4.92 1.65
142 Seixas #8 Paulistano 27 20.65 6.96 4.56 1.78 0.63
143 Mineiro #12 Sesi Franca 27 22.23 6.96 2.44 2.74 1.78
144 Sena #21 Cruzeiro 26 15.06 6.88 0.69 4.46 1.73
145 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 22 15.00 6.77 0.00 4.55 2.23
146 Paulino #6 Botafogo 24 18.13 6.75 1.38 3.75 1.63
147 Leal #2 UNIFACISA 23 16.04 6.70 0.00 5.30 1.39
148 Demétrio #41 Paulistano 23 16.46 6.65 1.57 4.17 0.91
149 Anderson #7 Mogi Basquete 27 24.53 6.63 3.33 2.37 0.93
150 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.86 6.62 2.08 3.38 1.15
151 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 24 18.96 6.58 1.88 3.50 1.21
152 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 13 19.05 6.54 2.77 2.77 1.00
153 Dalaqua #8 Basket Osasco 25 17.68 6.52 2.52 2.96 1.04
154 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 25 19.41 6.52 2.88 2.80 0.84
155 C. Borges #4 Corinthians 4 13.10 6.50 3.00 2.50 1.00
156 Gemerson #6 Bauru Basket 24 20.98 6.42 4.63 1.50 0.29
157 Magna #19 Vasco da Gama 26 19.75 6.38 2.65 2.38 1.35
158 Agapy #33 Pinheiros 24 18.03 6.38 0.00 5.25 1.13
159 Elias #27 Vasco da Gama 27 21.13 6.22 1.78 2.96 1.48
160 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 26 16.85 6.00 1.15 4.23 0.62
161 Kayo #23 Flamengo 20 14.33 5.95 5.55 0.20 0.20
162 João Paulo #12 UNIFACISA 26 15.73 5.92 0.12 4.54 1.27
163 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 22 16.57 5.82 3.82 1.27 0.73
164 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 27 25.04 5.78 3.44 1.78 0.56
165 Yuri #27 KTO Minas 27 16.14 5.63 2.33 2.52 0.78
166 Naka #4 Pato Basquete 27 18.18 5.59 1.56 2.74 1.30
167 Maciel #15 Pinheiros 27 15.58 5.59 1.22 3.33 1.04
168 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 26 23.69 5.58 2.08 1.85 1.65
169 Cassiano #10 Cruzeiro 26 17.03 5.54 1.38 3.15 1.00
170 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 4 16.88 5.50 2.25 2.50 0.75
171 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 5.33 4.50 0.78 0.06
172 Grigor #37 Pato Basquete 27 19.06 5.33 1.11 3.26 0.96
173 Léo Abreu #3 Cruzeiro 26 21.08 5.23 1.50 2.85 0.88
174 Gerson #1 UNIFACISA 19 16.93 5.21 0.00 4.11 1.11
175 Pedro #9 Bauru Basket 28 19.87 5.07 1.29 3.21 0.57
176 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 5.05 0.00 4.42 0.63
177 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 23 18.61 4.91 0.00 4.17 0.74
178 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 13 10.07 4.85 1.85 2.15 0.85
179 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 4.75 2.38 1.50 0.88
180 Gustavo #7 Bauru Basket 28 16.88 4.75 2.04 2.21 0.50
181 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 23 15.24 4.74 1.43 2.17 1.13
182 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 26 23.36 4.62 2.54 1.62 0.46
183 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 4.60 1.60 2.67 0.33
184 Passos #15 Basket Osasco 25 22.08 4.60 0.00 3.44 1.16
185 Breno #25 Basket Osasco 14 14.81 4.57 1.07 2.14 1.36
186 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 4.50 1.50 1.00 2.00
187 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 4.44 1.00 2.22 1.22
188 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 24 18.60 4.42 1.63 1.75 1.04
189 Raymundo #11 Corinthians 27 13.10 4.37 0.11 3.26 1.00
190 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 23 15.76 4.35 1.43 2.26 0.65
191 T. Faria #1 Corinthians 27 13.62 4.30 1.22 1.85 1.22
192 Gueiros #92 Flamengo 17 8.13 4.18 1.76 1.76 0.65
193 Jhonatan #7 Flamengo 24 15.51 4.08 1.88 1.25 0.96
194 Afonso #27 Pinheiros 27 11.37 4.07 0.00 3.63 0.44
195 Farabello #5 Pinheiros 3 8.39 4.00 2.00 1.33 0.67
196 Thomas #23 Basket Osasco 5 16.22 4.00 1.80 2.00 0.20
197 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 25 10.62 3.96 1.20 1.44 1.32
198 Leandro #10 Paulistano 22 17.15 3.91 0.27 3.00 0.64
199 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 21 15.34 3.90 1.86 1.62 0.43
200 Rodriguez #10 KTO Minas 24 15.09 3.88 1.25 2.08 0.54
201 Manel #13 Flamengo 26 9.56 3.85 0.12 3.23 0.50
202 Lelê #8 Botafogo 13 13.91 3.77 1.15 2.00 0.62
203 Rodrigues #17 Botafogo 20 14.26 3.75 1.95 1.60 0.20
204 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 3.67 2.25 0.83 0.58
205 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 18 14.65 3.67 3.17 0.11 0.39
206 Doria #18 Flamengo 26 10.96 3.42 0.12 2.62 0.69
207 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 22 16.40 3.41 1.77 1.09 0.55
208 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 3.13 0.00 2.50 0.63
209 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 13 10.70 3.08 0.00 2.92 0.15
210 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 3.05 0.00 2.45 0.59
211 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 3.00 3.00 0.00 0.00
212 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 26 12.47 2.96 1.27 1.46 0.23
213 Vithinho #8 Bauru Basket 26 16.08 2.96 0.92 1.31 0.73
214 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 20 10.04 2.95 0.00 2.80 0.15
215 Vini Santos #34 Sesi Franca 22 6.94 2.91 0.68 1.91 0.32
216 Leoni #4 Basket Osasco 15 11.84 2.87 0.40 2.13 0.33
217 Flores #9 UNIFACISA 25 9.84 2.80 1.56 0.80 0.44
218 Caldeira #5 Mogi Basquete 24 10.13 2.75 1.13 1.25 0.38
219 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 2.71 0.86 1.43 0.43
220 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 2.60 0.00 2.40 0.20
221 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 22 6.49 2.55 1.36 0.64 0.55
222 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 9 7.32 2.44 1.33 0.67 0.44
223 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 2.33 1.00 1.11 0.22
224 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 2.33 1.00 1.11 0.22
225 Neto #35 Paulistano 21 7.79 2.24 0.14 1.71 0.38
226 Honorato #23 Vasco da Gama 18 7.41 2.22 0.00 1.56 0.67
227 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 22 10.48 2.05 0.55 1.18 0.32
228 Thaylor #6 Sesi Franca 4 5.03 2.00 0.00 1.50 0.50
229 Augusto #22 Bauru Basket 21 6.80 2.00 1.14 0.67 0.19
230 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 1.94 1.24 0.35 0.35
231 Manaus #19 Basket Osasco 20 7.91 1.90 0.45 1.40 0.05
232 Rafael #6 Paulistano 4 3.50 1.75 1.50 0.00 0.25
233 Abner #33 Botafogo 8 11.75 1.75 0.00 1.75 0.00
234 Vitoriano #32 Mogi Basquete 20 8.14 1.75 0.45 1.10 0.20
235 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 23 8.34 1.70 0.13 1.39 0.17
236 Cardoso #3 Corinthians 6 4.09 1.67 0.00 1.67 0.00
237 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 12 8.76 1.67 0.50 1.00 0.17
238 N. Gomes #17 Pato Basquete 17 7.33 1.65 0.35 1.06 0.24
239 Mateus #10 Pato Basquete 19 7.65 1.63 1.11 0.32 0.21
240 Joaquim #14 Paulistano 20 7.08 1.55 0.60 0.70 0.25
241 João M. #3 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 1.50 1.00 0.33 0.17
242 Willker Z. #34 Pato Basquete 22 7.09 1.50 0.00 1.45 0.05
243 Piá #13 Sesi Franca 15 3.68 1.47 0.20 1.20 0.07
244 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 12 6.10 1.42 0.00 1.17 0.25
245 Nicolini #7 Sesi Franca 12 4.63 1.42 0.25 1.17 0.00
246 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 17 4.57 1.41 0.00 1.18 0.24
247 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.83 1.33 0.00 0.67 0.67
248 Pietro #18 Paulistano 6 3.99 1.33 0.00 0.67 0.67
249 César #2 KTO Minas 9 5.33 1.33 0.00 0.89 0.44
250 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 1.33 0.00 1.17 0.17
251 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 1.27 0.00 1.09 0.18
252 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 1.25 0.75 0.50 0.00
253 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 21 5.07 1.24 0.43 0.67 0.14
254 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 13 2.63 1.23 0.46 0.77 0.00
255 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 1.19 0.56 0.50 0.13
256 Du Sommer #17 Cruzeiro 6 9.96 1.17 0.50 0.67 0.00
257 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 1.13 0.00 1.00 0.13
258 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 1.13 0.38 0.50 0.25
259 Kaique #8 Corinthians 16 3.46 1.13 0.38 0.50 0.25
260 Klebinho #2 Botafogo 16 7.02 1.06 0.56 0.25 0.25
261 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 1.00 0.00 0.00 1.00
262 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 2 0.92 1.00 0.00 0.00 1.00
263 Aragão #19 Paulistano 2 8.09 1.00 0.00 1.00 0.00
264 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 1.00 0.00 1.00 0.00
265 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 1.00 0.67 0.22 0.11
266 Ícaro #30 Vasco da Gama 10 3.27 1.00 0.30 0.60 0.10
267 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.92 0.00 0.92 0.00
268 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.75 0.75 0.00 0.00
269 Brayan #17 Pinheiros 15 3.18 0.73 0.40 0.27 0.07
270 Nascimento #6 Pinheiros 3 5.79 0.67 0.00 0.67 0.00
271 Mogi #19 Bauru Basket 3 7.81 0.67 0.00 0.67 0.00
272 Juan #7 Vasco da Gama 18 4.62 0.67 0.50 0.11 0.06
273 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 11 3.13 0.64 0.00 0.36 0.27
274 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.60 0.60 0.00 0.00
275 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.60 0.60 0.00 0.00
276 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0.56 0.00 0.44 0.11
277 M. Jamelão #9 Corinthians 4 2.21 0.50 0.00 0.50 0.00
278 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.50 0.38 0.13 0.00
279 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.29 0.00 0.29 0.00
280 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 10 1.91 0.20 0.00 0.20 0.00
281 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00
282 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00
283 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00
284 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
285 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
286 Badu #88 Mr. Moo São José Basketball 1 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
287 Edu Santos #4 Pinheiros 1 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
288 Borges #50 Mr. Moo São José Basketball 2 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
289 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00
290 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
291 Ibiapina #88 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
292 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00
293 Caio Mathias #12 Paulistano 3 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
295 Raviery #34 UNIFACISA 3 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
296 Euler #3 Pato Basquete 5 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 5 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00
298 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 6 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.