HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | Pts | 3P | 2P | LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 19.33 | 2.00 | 13.33 | 4.00 |
| 2 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 7 | 37.30 | 18.00 | 3.43 | 12.57 | 2.00 |
| 3 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 19 | 29.62 | 17.68 | 0.16 | 14.42 | 3.11 |
| 4 | Harris #3 | Basket Osasco | 18 | 32.54 | 17.22 | 3.33 | 9.00 | 4.89 |
| 5 | Hunter #44 | Paulistano | 18 | 30.16 | 17.11 | 5.50 | 7.89 | 3.72 |
| 6 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 19 | 31.45 | 16.63 | 6.47 | 7.05 | 3.11 |
| 7 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 4 | 30.91 | 16.50 | 0.00 | 12.00 | 4.50 |
| 8 | Sloan #1 | Pinheiros | 19 | 24.60 | 16.47 | 6.16 | 8.74 | 1.58 |
| 9 | Clark #15 | Corinthians | 18 | 26.27 | 16.44 | 8.33 | 5.89 | 2.22 |
| 10 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 32.15 | 16.16 | 3.95 | 10.11 | 2.11 |
| 11 | Brite #3 | Bauru Basket | 7 | 31.25 | 16.14 | 5.57 | 7.71 | 2.86 |
| 12 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 2 | 26.23 | 16.00 | 9.00 | 6.00 | 1.00 |
| 13 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 14 | 25.51 | 16.00 | 5.57 | 6.29 | 4.14 |
| 14 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 29.24 | 15.83 | 1.17 | 10.67 | 4.00 |
| 15 | Matheusinho #7 | Botafogo | 19 | 32.04 | 15.74 | 4.26 | 8.63 | 2.84 |
| 16 | Thomas #0 | Corinthians | 18 | 27.92 | 14.78 | 6.00 | 6.00 | 2.78 |
| 17 | Melvin #32 | UNIFACISA | 18 | 26.19 | 14.78 | 5.33 | 6.89 | 2.56 |
| 18 | Thompson #5 | Pato Basquete | 17 | 28.28 | 14.76 | 2.82 | 10.47 | 1.47 |
| 19 | Williams #0 | KTO Minas | 16 | 23.92 | 14.63 | 7.31 | 5.00 | 2.31 |
| 20 | Negrete #44 | Flamengo | 19 | 24.46 | 14.58 | 3.63 | 7.26 | 3.68 |
| 21 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 30.56 | 14.47 | 6.47 | 4.21 | 3.79 |
| 22 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 29.58 | 14.47 | 7.26 | 4.11 | 3.11 |
| 23 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 14.38 | 0.46 | 10.46 | 3.46 |
| 24 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 31.20 | 14.22 | 6.17 | 4.44 | 3.61 |
| 25 | Georginho #14 | Sesi Franca | 12 | 29.16 | 14.08 | 4.50 | 6.17 | 3.42 |
| 26 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 29.08 | 13.89 | 6.63 | 5.68 | 1.58 |
| 27 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 32.90 | 13.72 | 2.67 | 7.89 | 3.17 |
| 28 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 19 | 30.76 | 13.47 | 4.26 | 6.84 | 2.37 |
| 29 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 19 | 27.91 | 13.32 | 3.47 | 6.42 | 3.42 |
| 30 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 13.25 | 5.50 | 4.50 | 3.25 |
| 31 | McCree #1 | KTO Minas | 19 | 25.11 | 13.05 | 4.89 | 5.16 | 3.00 |
| 32 | Gui #1 | Flamengo | 16 | 25.31 | 12.94 | 9.38 | 2.63 | 0.94 |
| 33 | Siewert #23 | Paulistano | 18 | 27.06 | 12.83 | 6.50 | 4.67 | 1.67 |
| 34 | Grant #11 | Basket Osasco | 4 | 25.68 | 12.75 | 3.00 | 6.50 | 3.25 |
| 35 | Alex #10 | Bauru Basket | 19 | 31.12 | 12.74 | 4.11 | 6.84 | 1.79 |
| 36 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 17 | 27.29 | 12.59 | 1.94 | 7.65 | 3.00 |
| 37 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 19 | 23.36 | 12.58 | 4.42 | 5.26 | 2.89 |
| 38 | Antônio #11 | UNIFACISA | 19 | 29.65 | 12.53 | 5.68 | 5.05 | 1.79 |
| 39 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 24.60 | 12.33 | 1.17 | 7.33 | 3.83 |
| 40 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 18 | 29.48 | 12.17 | 3.67 | 6.22 | 2.28 |
| 41 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 31.30 | 12.11 | 7.26 | 2.95 | 1.89 |
| 42 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 19 | 25.12 | 12.05 | 1.74 | 7.47 | 2.84 |
| 43 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 12.00 | 2.00 | 8.44 | 1.56 |
| 44 | Menca #14 | Mogi Basquete | 15 | 20.18 | 12.00 | 4.80 | 3.60 | 3.60 |
| 45 | Djalo #7 | Pinheiros | 19 | 23.23 | 11.89 | 7.11 | 2.32 | 2.47 |
| 46 | Horton #77 | Pato Basquete | 15 | 24.74 | 11.73 | 1.80 | 5.87 | 4.07 |
| 47 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 19 | 23.88 | 11.68 | 3.32 | 6.32 | 2.05 |
| 48 | Paranhos #24 | KTO Minas | 18 | 21.74 | 11.50 | 0.00 | 9.33 | 2.17 |
| 49 | Vitinho #1 | Paulistano | 18 | 30.20 | 11.50 | 3.67 | 5.11 | 2.72 |
| 50 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 11.43 | 7.93 | 2.29 | 1.21 |
| 51 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 29.25 | 11.37 | 1.58 | 6.11 | 3.68 |
| 52 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 11.33 | 4.50 | 5.00 | 1.83 |
| 53 | Ale #4 | Vasco da Gama | 19 | 31.05 | 11.32 | 4.74 | 3.89 | 2.68 |
| 54 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 22.98 | 11.26 | 0.16 | 8.53 | 2.58 |
| 55 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 19 | 36.42 | 11.21 | 5.37 | 3.68 | 2.16 |
| 56 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 19 | 31.13 | 11.16 | 5.84 | 2.63 | 2.68 |
| 57 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 29.21 | 11.16 | 2.05 | 7.47 | 1.63 |
| 58 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 11.13 | 8.44 | 1.63 | 1.06 |
| 59 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 19 | 28.69 | 11.05 | 5.37 | 4.21 | 1.47 |
| 60 | Felício #6 | Sesi Franca | 18 | 21.39 | 11.00 | 0.17 | 8.67 | 2.17 |
| 61 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 19 | 25.61 | 10.79 | 4.58 | 4.21 | 2.00 |
| 62 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 23.81 | 10.68 | 3.63 | 4.95 | 2.11 |
| 63 | Baralle #9 | Flamengo | 5 | 19.66 | 10.60 | 7.20 | 1.20 | 2.20 |
| 64 | Munford #14 | Corinthians | 19 | 23.83 | 10.58 | 4.74 | 4.53 | 1.32 |
| 65 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 19 | 26.27 | 10.47 | 4.11 | 5.16 | 1.21 |
| 66 | JJ #12 | Cruzeiro | 17 | 27.02 | 10.47 | 5.65 | 3.41 | 1.41 |
| 67 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 17 | 25.98 | 10.47 | 0.71 | 8.47 | 1.29 |
| 68 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 26.53 | 10.44 | 2.67 | 5.89 | 1.89 |
| 69 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 24.88 | 10.32 | 6.63 | 2.42 | 1.26 |
| 70 | Wesley #21 | Flamengo | 16 | 19.02 | 10.25 | 0.94 | 7.75 | 1.56 |
| 71 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 17 | 30.14 | 10.18 | 4.24 | 5.29 | 0.65 |
| 72 | Thygesen #8 | UNIFACISA | 8 | 22.98 | 10.13 | 3.38 | 5.50 | 1.25 |
| 73 | Scheuer #41 | Botafogo | 18 | 20.36 | 10.11 | 1.33 | 6.22 | 2.56 |
| 74 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 19 | 18.93 | 10.05 | 1.11 | 6.53 | 2.42 |
| 75 | Victão #10 | Corinthians | 17 | 26.93 | 10.00 | 4.41 | 4.82 | 0.76 |
| 76 | Pacheco #2 | Pinheiros | 19 | 21.29 | 10.00 | 3.79 | 3.47 | 2.74 |
| 77 | Coelho #10 | UNIFACISA | 13 | 20.32 | 9.85 | 4.38 | 3.54 | 1.92 |
| 78 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 24.63 | 9.79 | 5.84 | 2.95 | 1.00 |
| 79 | Cummings #2 | Flamengo | 19 | 26.66 | 9.79 | 3.16 | 4.84 | 1.79 |
| 80 | Emanuel #22 | Botafogo | 19 | 30.40 | 9.79 | 5.53 | 3.37 | 0.89 |
| 81 | Bennett #3 | Sesi Franca | 19 | 24.64 | 9.74 | 3.16 | 5.26 | 1.32 |
| 82 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 9.69 | 0.46 | 6.46 | 2.77 |
| 83 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 29.81 | 9.63 | 7.50 | 1.13 | 1.00 |
| 84 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 17.75 | 9.61 | 2.67 | 5.67 | 1.28 |
| 85 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 20.51 | 9.37 | 3.16 | 3.89 | 2.32 |
| 86 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 19 | 25.80 | 9.21 | 6.16 | 1.68 | 1.37 |
| 87 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 19 | 25.25 | 9.16 | 4.11 | 3.58 | 1.47 |
| 88 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 17.12 | 9.12 | 5.12 | 2.71 | 1.29 |
| 89 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 20.87 | 9.05 | 3.95 | 3.47 | 1.63 |
| 90 | Pastre #55 | Pinheiros | 19 | 23.92 | 8.89 | 5.21 | 2.53 | 1.16 |
| 91 | Malachias #31 | Basket Osasco | 19 | 23.37 | 8.89 | 1.42 | 6.42 | 1.05 |
| 92 | Arengo #20 | KTO Minas | 17 | 23.22 | 8.88 | 4.24 | 3.53 | 1.12 |
| 93 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 8.86 | 5.57 | 1.86 | 1.43 |
| 94 | Elinho #55 | Corinthians | 19 | 30.87 | 8.84 | 5.68 | 2.53 | 0.63 |
| 95 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 19 | 21.27 | 8.74 | 2.53 | 3.47 | 2.74 |
| 96 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 17.80 | 8.71 | 0.35 | 6.94 | 1.41 |
| 97 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 19 | 33.99 | 8.68 | 3.79 | 4.11 | 0.79 |
| 98 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 24.68 | 8.67 | 1.17 | 5.89 | 1.61 |
| 99 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 27.05 | 8.65 | 1.06 | 5.53 | 2.06 |
| 100 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 20.39 | 8.63 | 2.53 | 4.11 | 2.00 |
| 101 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 13 | 16.19 | 8.54 | 3.69 | 3.23 | 1.62 |
| 102 | Crews #13 | Pato Basquete | 17 | 18.86 | 8.47 | 6.00 | 0.94 | 1.53 |
| 103 | Tovar #17 | Paulistano | 5 | 17.06 | 8.40 | 2.40 | 4.80 | 1.20 |
| 104 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 23.71 | 8.37 | 1.26 | 5.58 | 1.53 |
| 105 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 19 | 23.51 | 8.26 | 5.37 | 1.58 | 1.32 |
| 106 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.22 | 6.67 | 0.89 | 0.67 |
| 107 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 24.47 | 8.22 | 3.83 | 3.78 | 0.61 |
| 108 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 19 | 21.46 | 8.16 | 0.32 | 7.37 | 0.47 |
| 109 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 17 | 25.00 | 8.12 | 1.94 | 4.71 | 1.47 |
| 110 | Betinho #26 | Pinheiros | 19 | 17.34 | 8.11 | 4.74 | 2.74 | 0.63 |
| 111 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 112 | Paulino #6 | Botafogo | 19 | 20.76 | 7.95 | 1.74 | 4.21 | 2.00 |
| 113 | Laterza #10 | Sesi Franca | 19 | 24.63 | 7.95 | 4.11 | 2.53 | 1.32 |
| 114 | Sena #21 | Cruzeiro | 19 | 15.27 | 7.95 | 0.79 | 5.05 | 2.11 |
| 115 | Weber #29 | Basket Osasco | 19 | 23.73 | 7.89 | 2.84 | 3.26 | 1.79 |
| 116 | Elias #27 | Vasco da Gama | 19 | 25.32 | 7.84 | 2.37 | 3.58 | 1.89 |
| 117 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 25.60 | 7.84 | 3.32 | 3.37 | 1.16 |
| 118 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 7.67 | 0.00 | 6.00 | 1.67 |
| 119 | Gittens #5 | Cruzeiro | 15 | 22.28 | 7.67 | 2.00 | 2.53 | 3.13 |
| 120 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 18 | 19.30 | 7.67 | 0.00 | 6.56 | 1.11 |
| 121 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 19 | 27.00 | 7.63 | 4.26 | 2.32 | 1.05 |
| 122 | Alef #18 | Botafogo | 7 | 16.71 | 7.57 | 0.43 | 6.00 | 1.14 |
| 123 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 7.57 | 3.86 | 3.14 | 0.57 |
| 124 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 7.50 | 1.69 | 4.63 | 1.19 |
| 125 | Magna #19 | Vasco da Gama | 18 | 24.71 | 7.44 | 3.33 | 2.33 | 1.78 |
| 126 | Michel #24 | Pato Basquete | 19 | 24.13 | 7.42 | 5.21 | 1.47 | 0.74 |
| 127 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 18.95 | 7.37 | 3.47 | 2.84 | 1.05 |
| 128 | Gregate #0 | Pinheiros | 17 | 19.57 | 7.35 | 1.76 | 4.59 | 1.00 |
| 129 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 7.33 | 3.00 | 4.00 | 0.33 |
| 130 | Novaes #17 | Corinthians | 18 | 17.96 | 7.33 | 0.67 | 4.89 | 1.78 |
| 131 | Seixas #8 | Paulistano | 19 | 20.62 | 7.26 | 4.89 | 1.68 | 0.68 |
| 132 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 19 | 19.64 | 7.21 | 1.74 | 3.37 | 2.11 |
| 133 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 19 | 15.86 | 7.21 | 4.42 | 1.68 | 1.11 |
| 134 | Leal #2 | UNIFACISA | 16 | 16.93 | 7.19 | 0.00 | 6.00 | 1.19 |
| 135 | Clay #7 | Cruzeiro | 16 | 18.05 | 7.19 | 2.44 | 4.00 | 0.75 |
| 136 | Materan #77 | Bauru Basket | 12 | 22.14 | 7.08 | 5.25 | 1.33 | 0.50 |
| 137 | Agapy #33 | Pinheiros | 16 | 18.02 | 7.06 | 0.00 | 5.63 | 1.44 |
| 138 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 17 | 22.53 | 7.06 | 1.59 | 4.47 | 1.00 |
| 139 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 18 | 22.74 | 7.00 | 2.67 | 2.78 | 1.56 |
| 140 | Fischer #5 | KTO Minas | 17 | 19.90 | 6.94 | 3.53 | 2.24 | 1.18 |
| 141 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 17.95 | 6.80 | 1.00 | 4.27 | 1.53 |
| 142 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 19 | 18.80 | 6.74 | 1.42 | 4.63 | 0.68 |
| 143 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 6 | 18.27 | 6.67 | 0.50 | 3.67 | 2.50 |
| 144 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.18 | 6.67 | 4.60 | 1.47 | 0.60 |
| 145 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 19 | 16.27 | 6.58 | 2.21 | 3.26 | 1.11 |
| 146 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 24.04 | 6.50 | 2.83 | 2.56 | 1.11 |
| 147 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 19 | 19.33 | 6.37 | 1.58 | 3.68 | 1.11 |
| 148 | Tarek #10 | Basket Osasco | 9 | 17.39 | 6.33 | 2.00 | 3.56 | 0.78 |
| 149 | Kayo #23 | Flamengo | 12 | 14.08 | 6.33 | 6.00 | 0.17 | 0.17 |
| 150 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 19 | 21.36 | 6.26 | 4.58 | 1.37 | 0.32 |
| 151 | Carr #22 | UNIFACISA | 5 | 20.61 | 6.20 | 0.60 | 5.20 | 0.40 |
| 152 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 19.30 | 6.18 | 2.29 | 2.71 | 1.18 |
| 153 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 5 | 17.71 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 154 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 25.53 | 5.95 | 2.05 | 2.21 | 1.68 |
| 155 | Lelê #8 | Botafogo | 7 | 20.75 | 5.86 | 1.29 | 3.43 | 1.14 |
| 156 | Rodrigues #17 | Botafogo | 12 | 18.26 | 5.83 | 3.00 | 2.50 | 0.33 |
| 157 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 14.57 | 5.81 | 0.00 | 4.25 | 1.56 |
| 158 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 11.96 | 5.80 | 2.10 | 2.80 | 0.90 |
| 159 | Grigor #37 | Pato Basquete | 19 | 19.64 | 5.79 | 1.58 | 3.47 | 0.74 |
| 160 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 5.70 | 1.50 | 2.40 | 1.80 |
| 161 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 27.35 | 5.68 | 3.47 | 1.89 | 0.32 |
| 162 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 19 | 20.63 | 5.63 | 1.26 | 3.26 | 1.11 |
| 163 | Pedro #9 | Bauru Basket | 19 | 22.55 | 5.63 | 1.74 | 3.47 | 0.42 |
| 164 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 5.33 | 4.50 | 0.78 | 0.06 |
| 165 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 16.56 | 5.28 | 1.67 | 2.33 | 1.28 |
| 166 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 18.69 | 5.25 | 0.00 | 4.50 | 0.75 |
| 167 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 5.05 | 0.00 | 4.42 | 0.63 |
| 168 | Yuri #27 | KTO Minas | 19 | 16.66 | 5.05 | 1.74 | 2.53 | 0.79 |
| 169 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 19 | 14.60 | 5.05 | 0.16 | 3.79 | 1.11 |
| 170 | Passos #15 | Basket Osasco | 19 | 23.14 | 4.89 | 0.00 | 3.68 | 1.21 |
| 171 | Naka #4 | Pato Basquete | 19 | 16.99 | 4.84 | 0.95 | 2.53 | 1.37 |
| 172 | Maciel #15 | Pinheiros | 19 | 16.11 | 4.84 | 0.63 | 3.16 | 1.05 |
| 173 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 16.92 | 4.79 | 1.89 | 1.79 | 1.11 |
| 174 | Gueiros #92 | Flamengo | 9 | 5.98 | 4.78 | 2.00 | 1.78 | 1.00 |
| 175 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 17.58 | 4.71 | 2.36 | 1.86 | 0.50 |
| 176 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 19 | 17.96 | 4.68 | 2.05 | 2.32 | 0.32 |
| 177 | T. Faria #1 | Corinthians | 19 | 13.86 | 4.63 | 1.58 | 2.11 | 0.95 |
| 178 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 4.60 | 1.60 | 2.67 | 0.33 |
| 179 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 18.66 | 4.53 | 2.40 | 1.33 | 0.80 |
| 180 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| 181 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.44 | 1.00 | 2.22 | 1.22 |
| 182 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 4.17 | 0.00 | 3.33 | 0.83 |
| 183 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 23.80 | 4.16 | 1.89 | 1.79 | 0.47 |
| 184 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 16.83 | 4.14 | 1.71 | 2.29 | 0.14 |
| 185 | Raymundo #11 | Corinthians | 19 | 12.89 | 4.11 | 0.16 | 2.84 | 1.11 |
| 186 | Jhonatan #7 | Flamengo | 16 | 14.39 | 4.00 | 1.88 | 1.25 | 0.88 |
| 187 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 17.48 | 3.88 | 1.41 | 1.53 | 0.94 |
| 188 | Doria #18 | Flamengo | 19 | 12.69 | 3.74 | 0.00 | 2.84 | 0.89 |
| 189 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 3.67 | 2.25 | 0.83 | 0.58 |
| 190 | Manel #13 | Flamengo | 18 | 7.77 | 3.61 | 0.17 | 3.11 | 0.33 |
| 191 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 11.23 | 3.33 | 0.00 | 3.17 | 0.17 |
| 192 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 19 | 11.65 | 3.32 | 1.26 | 1.58 | 0.47 |
| 193 | Leandro #10 | Paulistano | 14 | 13.56 | 3.29 | 0.43 | 2.29 | 0.57 |
| 194 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 14.46 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 16 | 12.90 | 3.19 | 0.75 | 1.75 | 0.69 |
| 196 | Leoni #4 | Basket Osasco | 13 | 12.17 | 3.15 | 0.46 | 2.31 | 0.38 |
| 197 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.13 | 0.00 | 2.50 | 0.63 |
| 198 | Moreira #11 | Bauru Basket | 18 | 9.51 | 3.11 | 0.00 | 2.44 | 0.67 |
| 199 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 17 | 8.83 | 3.00 | 0.88 | 1.06 | 1.06 |
| 201 | Flores #9 | UNIFACISA | 18 | 9.75 | 2.94 | 1.67 | 0.89 | 0.39 |
| 202 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 7.45 | 2.94 | 1.31 | 0.88 | 0.75 |
| 203 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 17 | 16.67 | 2.88 | 0.35 | 1.76 | 0.76 |
| 204 | Afonso #27 | Pinheiros | 19 | 9.69 | 2.84 | 0.00 | 2.63 | 0.21 |
| 205 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 2.83 | 1.00 | 1.33 | 0.50 |
| 206 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 11.45 | 2.68 | 1.11 | 1.47 | 0.11 |
| 207 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 15 | 8.65 | 2.67 | 0.00 | 1.87 | 0.80 |
| 208 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 0.20 |
| 209 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 12 | 7.99 | 2.50 | 0.00 | 2.33 | 0.17 |
| 210 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 7.16 | 2.43 | 1.29 | 0.57 | 0.57 |
| 211 | Neto #35 | Paulistano | 18 | 7.48 | 2.39 | 0.17 | 1.89 | 0.33 |
| 212 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 10.40 | 2.38 | 0.38 | 1.63 | 0.38 |
| 213 | Augusto #22 | Bauru Basket | 16 | 7.45 | 2.38 | 1.50 | 0.63 | 0.25 |
| 214 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 215 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 216 | Manaus #19 | Basket Osasco | 17 | 8.83 | 2.24 | 0.53 | 1.65 | 0.06 |
| 217 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 16 | 6.50 | 2.19 | 0.56 | 1.50 | 0.13 |
| 218 | Joaquim #14 | Paulistano | 15 | 9.00 | 2.07 | 0.80 | 0.93 | 0.33 |
| 219 | Barry #0 | Mogi Basquete | 16 | 8.99 | 2.06 | 1.31 | 0.38 | 0.38 |
| 220 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 1.15 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 221 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 |
| 222 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 8 | 3.49 | 2.00 | 0.75 | 1.25 | 0.00 |
| 223 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 18 | 8.79 | 1.94 | 0.50 | 1.22 | 0.22 |
| 224 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 5.49 | 1.85 | 0.00 | 1.54 | 0.31 |
| 225 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 4 | 11.20 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 0.00 |
| 226 | Cardoso #3 | Corinthians | 5 | 4.18 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 227 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 15 | 8.56 | 1.60 | 0.00 | 1.33 | 0.27 |
| 228 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 1.50 | 1.00 | 0.33 | 0.17 |
| 229 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 7.11 | 1.50 | 0.50 | 0.67 | 0.33 |
| 230 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 1.45 | 0.00 | 1.27 | 0.18 |
| 231 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 4.96 | 1.44 | 0.38 | 0.88 | 0.19 |
| 232 | Piá #13 | Sesi Franca | 10 | 2.41 | 1.40 | 0.30 | 1.00 | 0.10 |
| 233 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 1.27 | 0.00 | 1.09 | 0.18 |
| 234 | Meili #8 | Pinheiros | 15 | 2.45 | 1.27 | 0.60 | 0.53 | 0.13 |
| 235 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 |
| 236 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 8 | 3.91 | 1.25 | 0.38 | 0.75 | 0.13 |
| 237 | Klebinho #2 | Botafogo | 15 | 7.36 | 1.13 | 0.60 | 0.27 | 0.27 |
| 238 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.13 | 0.00 | 1.00 | 0.13 |
