HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | Pts | 3P | 2P | LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brite #3 | Bauru Basket | 15 | 33.68 | 19.53 | 6.60 | 8.93 | 4.00 |
| 2 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 18.71 | 3.86 | 10.86 | 4.00 |
| 3 | Harris #3 | Basket Osasco | 24 | 32.25 | 17.71 | 3.50 | 9.58 | 4.63 |
| 4 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 27 | 29.38 | 17.26 | 0.11 | 14.00 | 3.15 |
| 5 | Hunter #44 | Paulistano | 25 | 30.39 | 17.20 | 5.64 | 8.00 | 3.56 |
| 6 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 9 | 30.20 | 16.89 | 0.67 | 11.56 | 4.67 |
| 7 | Georginho #14 | Sesi Franca | 18 | 29.98 | 16.44 | 4.83 | 7.33 | 4.28 |
| 8 | Matheusinho #7 | Botafogo | 25 | 32.40 | 16.28 | 4.56 | 8.48 | 3.24 |
| 9 | Clark #15 | Corinthians | 24 | 27.24 | 16.13 | 7.75 | 6.08 | 2.29 |
| 10 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 20 | 26.39 | 15.80 | 4.80 | 6.70 | 4.30 |
| 11 | Sloan #1 | Pinheiros | 26 | 24.29 | 15.73 | 5.77 | 7.46 | 2.50 |
| 12 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 32.48 | 15.65 | 3.69 | 10.08 | 1.88 |
| 13 | Thomas #0 | Corinthians | 25 | 29.02 | 15.48 | 5.64 | 7.12 | 2.72 |
| 14 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 25 | 30.26 | 15.40 | 1.08 | 10.48 | 3.84 |
| 15 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 24 | 30.13 | 15.29 | 6.88 | 4.92 | 3.50 |
| 16 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 31.41 | 15.21 | 5.88 | 6.50 | 2.83 |
| 17 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 |
| 18 | Melvin #32 | UNIFACISA | 24 | 26.20 | 14.92 | 5.75 | 6.67 | 2.50 |
| 19 | Derick #24 | Botafogo | 6 | 30.10 | 14.67 | 3.00 | 9.67 | 2.00 |
| 20 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 30.91 | 14.55 | 0.30 | 10.90 | 3.35 |
| 21 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 30.44 | 14.54 | 6.23 | 4.38 | 3.92 |
| 22 | Thompson #5 | Pato Basquete | 24 | 27.68 | 14.42 | 3.00 | 9.83 | 1.58 |
| 23 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 30.14 | 14.38 | 6.12 | 6.15 | 2.12 |
| 24 | Alex #10 | Bauru Basket | 27 | 32.39 | 14.30 | 5.11 | 7.33 | 1.85 |
| 25 | Williams #0 | KTO Minas | 22 | 24.10 | 14.23 | 6.68 | 5.27 | 2.27 |
| 26 | Negrete #44 | Flamengo | 26 | 25.35 | 14.19 | 3.46 | 7.46 | 3.27 |
| 27 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 26.21 | 13.86 | 2.14 | 9.43 | 2.29 |
| 28 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 24 | 28.44 | 13.75 | 4.63 | 6.67 | 2.46 |
| 29 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 30.17 | 13.63 | 6.00 | 4.17 | 3.46 |
| 30 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 15 | 32.13 | 13.47 | 2.80 | 8.93 | 1.73 |
| 31 | Siewert #23 | Paulistano | 23 | 27.78 | 13.39 | 6.65 | 4.61 | 2.13 |
| 32 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 13.25 | 5.50 | 4.50 | 3.25 |
| 33 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 30.39 | 13.17 | 2.50 | 7.75 | 2.92 |
| 34 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 25 | 30.67 | 13.12 | 4.08 | 6.48 | 2.56 |
| 35 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 9 | 23.16 | 13.00 | 7.67 | 2.89 | 2.44 |
| 36 | Gui #1 | Flamengo | 23 | 26.71 | 12.91 | 8.74 | 2.78 | 1.39 |
| 37 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 8 | 24.23 | 12.88 | 2.25 | 7.75 | 2.88 |
| 38 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 26 | 24.64 | 12.73 | 5.19 | 4.69 | 2.85 |
| 39 | Menca #14 | Mogi Basquete | 22 | 21.21 | 12.64 | 4.91 | 4.55 | 3.18 |
| 40 | Grant #11 | Basket Osasco | 6 | 25.48 | 12.00 | 2.50 | 6.67 | 2.83 |
| 41 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 12.00 | 2.00 | 8.44 | 1.56 |
| 42 | McCree #1 | KTO Minas | 25 | 24.42 | 12.00 | 4.20 | 4.80 | 3.00 |
| 43 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 30.51 | 12.00 | 1.32 | 7.12 | 3.56 |
| 44 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 31.52 | 12.00 | 7.00 | 3.19 | 1.81 |
| 45 | Vitinho #1 | Paulistano | 25 | 31.00 | 11.96 | 3.96 | 5.28 | 2.72 |
| 46 | Horton #77 | Pato Basquete | 20 | 24.69 | 11.90 | 1.80 | 5.80 | 4.30 |
| 47 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 24.75 | 11.84 | 0.96 | 7.28 | 3.60 |
| 48 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 24 | 25.70 | 11.83 | 1.63 | 7.42 | 2.79 |
| 49 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 25.39 | 11.81 | 4.04 | 5.15 | 2.62 |
| 50 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 25 | 31.56 | 11.80 | 6.00 | 2.88 | 2.92 |
| 51 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 25 | 26.08 | 11.68 | 3.12 | 5.60 | 2.96 |
| 52 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 11.33 | 4.50 | 5.00 | 1.83 |
| 53 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 27 | 36.05 | 11.26 | 5.33 | 3.41 | 2.52 |
| 54 | Paranhos #24 | KTO Minas | 24 | 21.20 | 11.21 | 0.00 | 9.00 | 2.21 |
| 55 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 25 | 25.14 | 11.16 | 1.68 | 6.80 | 2.68 |
| 56 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 8 | 29.60 | 11.13 | 5.63 | 3.50 | 2.00 |
| 57 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 11.13 | 8.44 | 1.63 | 1.06 |
| 58 | Djalo #7 | Pinheiros | 24 | 23.12 | 11.08 | 6.50 | 2.17 | 2.42 |
| 59 | Antônio #11 | UNIFACISA | 25 | 27.31 | 11.08 | 5.16 | 4.48 | 1.44 |
| 60 | Munford #14 | Corinthians | 26 | 24.95 | 11.04 | 4.85 | 4.92 | 1.27 |
| 61 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 26.48 | 11.00 | 4.07 | 5.57 | 1.36 |
| 62 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 29.08 | 10.92 | 2.08 | 6.92 | 1.92 |
| 63 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 22.60 | 10.81 | 0.11 | 8.30 | 2.41 |
| 64 | Scheuer #41 | Botafogo | 24 | 21.02 | 10.63 | 1.00 | 6.92 | 2.71 |
| 65 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 25 | 26.19 | 10.60 | 4.68 | 3.76 | 2.16 |
| 66 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 19 | 17.14 | 10.58 | 5.05 | 3.79 | 1.74 |
| 67 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 25.54 | 10.58 | 6.00 | 3.00 | 1.58 |
| 68 | Eddy #33 | Basket Osasco | 20 | 29.13 | 10.55 | 7.65 | 1.90 | 1.00 |
| 69 | Pacheco #2 | Pinheiros | 26 | 20.78 | 10.54 | 3.69 | 3.69 | 3.15 |
| 70 | Felício #6 | Sesi Franca | 23 | 21.57 | 10.43 | 0.13 | 8.09 | 2.22 |
| 71 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 26 | 28.43 | 10.42 | 4.85 | 4.00 | 1.58 |
| 72 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 25 | 24.02 | 10.40 | 0.48 | 8.72 | 1.20 |
| 73 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 26 | 22.86 | 10.38 | 2.88 | 5.69 | 1.81 |
| 74 | Baralle #9 | Flamengo | 12 | 22.54 | 10.33 | 5.75 | 3.00 | 1.58 |
| 75 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 24 | 29.05 | 10.00 | 1.75 | 6.08 | 2.17 |
| 76 | Ale #4 | Vasco da Gama | 27 | 29.53 | 9.96 | 4.22 | 3.41 | 2.33 |
| 77 | Cummings #2 | Flamengo | 26 | 26.25 | 9.96 | 2.88 | 5.15 | 1.92 |
| 78 | Victão #10 | Corinthians | 24 | 27.01 | 9.96 | 4.75 | 4.42 | 0.79 |
| 79 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 22 | 18.61 | 9.95 | 0.55 | 8.00 | 1.41 |
| 80 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 25 | 25.63 | 9.92 | 6.24 | 2.48 | 1.20 |
| 81 | Wesley #21 | Flamengo | 23 | 19.58 | 9.87 | 0.91 | 7.39 | 1.57 |
| 82 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 26.01 | 9.86 | 2.86 | 5.18 | 1.82 |
| 83 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 6 | 19.43 | 9.83 | 4.50 | 5.00 | 0.33 |
| 84 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 9.69 | 0.46 | 6.46 | 2.77 |
| 85 | Bennett #3 | Sesi Franca | 26 | 24.42 | 9.65 | 3.46 | 4.92 | 1.27 |
| 86 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 18.24 | 9.56 | 2.16 | 6.00 | 1.40 |
| 87 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 23 | 24.84 | 9.52 | 4.30 | 3.83 | 1.39 |
| 88 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 25 | 18.83 | 9.52 | 1.08 | 6.08 | 2.36 |
| 89 | Coelho #10 | UNIFACISA | 18 | 20.39 | 9.44 | 3.83 | 3.67 | 1.94 |
| 90 | Malachias #31 | Basket Osasco | 25 | 24.01 | 9.44 | 1.44 | 6.72 | 1.28 |
| 91 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 26.26 | 9.43 | 5.74 | 3.13 | 0.57 |
| 92 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 26 | 24.20 | 9.35 | 3.46 | 4.46 | 1.42 |
| 93 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 9.20 | 7.20 | 1.00 | 1.00 |
| 94 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 26 | 20.90 | 9.15 | 3.23 | 4.08 | 1.85 |
| 95 | Michel #24 | Pato Basquete | 25 | 25.14 | 8.96 | 6.00 | 1.84 | 1.12 |
| 96 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.98 | 8.88 | 1.27 | 5.85 | 1.77 |
| 97 | Elinho #55 | Corinthians | 22 | 30.99 | 8.86 | 5.86 | 2.36 | 0.64 |
| 98 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 8.86 | 5.57 | 1.86 | 1.43 |
| 99 | Machado #3 | Botafogo | 6 | 30.96 | 8.83 | 4.00 | 2.33 | 2.50 |
| 100 | Emanuel #22 | Botafogo | 25 | 29.61 | 8.72 | 4.80 | 3.04 | 0.88 |
| 101 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 23 | 16.94 | 8.70 | 5.22 | 2.35 | 1.13 |
| 102 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 26 | 33.76 | 8.69 | 3.81 | 4.08 | 0.81 |
| 103 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 20.92 | 8.69 | 2.65 | 3.62 | 2.42 |
| 104 | Arengo #20 | KTO Minas | 21 | 23.41 | 8.57 | 4.14 | 3.24 | 1.19 |
| 105 | JJ #12 | Cruzeiro | 23 | 23.79 | 8.57 | 4.43 | 2.96 | 1.17 |
| 106 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 13 | 19.91 | 8.54 | 1.62 | 4.62 | 2.31 |
| 107 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 21.60 | 8.54 | 4.04 | 3.23 | 1.27 |
| 108 | Materan #77 | Bauru Basket | 19 | 22.32 | 8.42 | 6.00 | 1.58 | 0.84 |
| 109 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 23.10 | 8.42 | 1.00 | 5.67 | 1.75 |
| 110 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 24 | 25.53 | 8.38 | 1.50 | 5.33 | 1.54 |
| 111 | Betinho #26 | Pinheiros | 26 | 17.55 | 8.31 | 4.73 | 2.62 | 0.96 |
| 112 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 23.97 | 8.30 | 3.44 | 3.56 | 1.30 |
| 113 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 8.22 | 6.67 | 0.89 | 0.67 |
| 114 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 27 | 21.08 | 8.22 | 2.44 | 3.26 | 2.52 |
| 115 | Weber #29 | Basket Osasco | 24 | 22.64 | 8.08 | 3.13 | 3.33 | 1.63 |
| 116 | Clay #7 | Cruzeiro | 22 | 18.32 | 8.05 | 3.00 | 4.18 | 0.86 |
| 117 | Fischer #5 | KTO Minas | 23 | 20.91 | 8.04 | 3.91 | 2.70 | 1.43 |
| 118 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 26 | 23.53 | 8.04 | 5.19 | 1.77 | 1.08 |
| 119 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 120 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 8.00 | 5.68 | 0.95 | 1.37 |
| 121 | Pastre #55 | Pinheiros | 26 | 24.29 | 7.96 | 4.96 | 2.15 | 0.85 |
| 122 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 26 | 21.19 | 7.92 | 0.23 | 7.00 | 0.69 |
| 123 | Laterza #10 | Sesi Franca | 26 | 22.78 | 7.88 | 4.27 | 2.31 | 1.31 |
| 124 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 25 | 25.86 | 7.76 | 3.72 | 3.60 | 0.44 |
| 125 | Anthony #0 | UNIFACISA | 9 | 19.44 | 7.67 | 1.67 | 4.00 | 2.00 |
| 126 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 26 | 24.34 | 7.65 | 5.19 | 1.38 | 1.08 |
| 127 | Tovar #17 | Paulistano | 12 | 16.28 | 7.58 | 1.50 | 5.00 | 1.08 |
| 128 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 7.57 | 0.43 | 6.00 | 1.14 |
| 129 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 7.57 | 3.86 | 3.14 | 0.57 |
| 130 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 24 | 23.05 | 7.46 | 1.88 | 4.33 | 1.25 |
| 131 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 23 | 20.20 | 7.43 | 1.57 | 4.43 | 1.43 |
| 132 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 7.33 | 3.00 | 4.00 | 0.33 |
| 133 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 25 | 18.11 | 7.32 | 0.00 | 6.24 | 1.08 |
| 134 | Gregate #0 | Pinheiros | 24 | 20.33 | 7.29 | 2.13 | 4.33 | 0.83 |
| 135 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 25 | 17.10 | 7.28 | 4.08 | 1.92 | 1.28 |
| 136 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 4 | 21.40 | 7.25 | 4.50 | 2.00 | 0.75 |
| 137 | Gittens #5 | Cruzeiro | 20 | 21.30 | 7.25 | 1.65 | 2.80 | 2.80 |
| 138 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 25 | 19.26 | 7.24 | 1.56 | 3.68 | 2.00 |
| 139 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 25 | 22.88 | 7.24 | 2.64 | 2.80 | 1.80 |
| 140 | Novaes #17 | Corinthians | 25 | 17.80 | 7.16 | 0.48 | 4.96 | 1.72 |
| 141 | Carr #22 | UNIFACISA | 11 | 21.86 | 7.09 | 1.91 | 4.00 | 1.18 |
| 142 | Seixas #8 | Paulistano | 26 | 20.57 | 7.00 | 4.62 | 1.77 | 0.62 |
| 143 | Paulino #6 | Botafogo | 23 | 18.62 | 6.96 | 1.43 | 3.83 | 1.70 |
| 144 | Sena #21 | Cruzeiro | 25 | 15.21 | 6.92 | 0.72 | 4.48 | 1.72 |
| 145 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 26.09 | 6.92 | 2.63 | 3.00 | 1.29 |
| 146 | Demétrio #41 | Paulistano | 22 | 16.90 | 6.86 | 1.64 | 4.27 | 0.95 |
| 147 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 12 | 18.84 | 6.83 | 2.75 | 3.00 | 1.08 |
| 148 | Leal #2 | UNIFACISA | 23 | 16.04 | 6.70 | 0.00 | 5.30 | 1.39 |
| 149 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 21 | 14.85 | 6.67 | 0.00 | 4.38 | 2.29 |
| 150 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 6.62 | 2.08 | 3.38 | 1.15 |
| 151 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 24 | 18.96 | 6.58 | 1.88 | 3.50 | 1.21 |
| 152 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 18.91 | 6.58 | 3.00 | 2.75 | 0.83 |
| 153 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 25 | 17.68 | 6.52 | 2.52 | 2.96 | 1.04 |
| 154 | Agapy #33 | Pinheiros | 23 | 17.81 | 6.48 | 0.00 | 5.30 | 1.17 |
| 155 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 24 | 20.98 | 6.42 | 4.63 | 1.50 | 0.29 |
| 156 | Magna #19 | Vasco da Gama | 26 | 19.75 | 6.38 | 2.65 | 2.38 | 1.35 |
| 157 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 26 | 24.25 | 6.35 | 3.35 | 2.08 | 0.92 |
| 158 | Elias #27 | Vasco da Gama | 27 | 21.13 | 6.22 | 1.78 | 2.96 | 1.48 |
| 159 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 26 | 15.73 | 5.92 | 0.12 | 4.54 | 1.27 |
| 160 | Kayo #23 | Flamengo | 19 | 14.40 | 5.89 | 5.53 | 0.21 | 0.16 |
| 161 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 16.57 | 5.82 | 3.82 | 1.27 | 0.73 |
| 162 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 27 | 25.04 | 5.78 | 3.44 | 1.78 | 0.56 |
| 163 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 25 | 16.51 | 5.76 | 1.20 | 4.00 | 0.56 |
| 164 | Yuri #27 | KTO Minas | 25 | 16.48 | 5.76 | 2.40 | 2.56 | 0.80 |
| 165 | Naka #4 | Pato Basquete | 26 | 17.94 | 5.65 | 1.62 | 2.69 | 1.35 |
| 166 | Maciel #15 | Pinheiros | 26 | 15.64 | 5.58 | 1.27 | 3.23 | 1.08 |
| 167 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 26 | 23.69 | 5.58 | 2.08 | 1.85 | 1.65 |
| 168 | Grigor #37 | Pato Basquete | 26 | 19.49 | 5.54 | 1.15 | 3.38 | 1.00 |
| 169 | C. Borges #4 | Corinthians | 3 | 11.69 | 5.33 | 2.00 | 2.67 | 0.67 |
| 170 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 5.33 | 4.50 | 0.78 | 0.06 |
| 171 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 25 | 16.96 | 5.32 | 1.32 | 3.04 | 0.96 |
| 172 | Gerson #1 | UNIFACISA | 19 | 16.93 | 5.21 | 0.00 | 4.11 | 1.11 |
| 173 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 25 | 20.98 | 5.20 | 1.32 | 2.96 | 0.92 |
| 174 | Pedro #9 | Bauru Basket | 27 | 20.35 | 5.11 | 1.33 | 3.19 | 0.59 |
| 175 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 5.05 | 0.00 | 4.42 | 0.63 |
| 176 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 23 | 18.61 | 4.91 | 0.00 | 4.17 | 0.74 |
| 177 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 10.07 | 4.85 | 1.85 | 2.15 | 0.85 |
| 178 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 22 | 15.06 | 4.82 | 1.50 | 2.18 | 1.14 |
| 179 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 24 | 17.52 | 4.75 | 2.38 | 1.50 | 0.88 |
| 180 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 27 | 16.85 | 4.70 | 1.89 | 2.30 | 0.52 |
| 181 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 23.36 | 4.62 | 2.54 | 1.62 | 0.46 |
| 182 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 4.60 | 1.60 | 2.67 | 0.33 |
| 183 | Passos #15 | Basket Osasco | 25 | 22.08 | 4.60 | 0.00 | 3.44 | 1.16 |
| 184 | Breno #25 | Basket Osasco | 14 | 14.81 | 4.57 | 1.07 | 2.14 | 1.36 |
| 185 | Farabello #5 | Pinheiros | 2 | 9.83 | 4.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 186 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| 187 | T. Faria #1 | Corinthians | 26 | 13.99 | 4.46 | 1.27 | 1.92 | 1.27 |
| 188 | Raymundo #11 | Corinthians | 26 | 13.27 | 4.46 | 0.12 | 3.31 | 1.04 |
| 189 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 4.44 | 1.00 | 2.22 | 1.22 |
| 190 | Gueiros #92 | Flamengo | 16 | 8.38 | 4.44 | 1.88 | 1.88 | 0.69 |
| 191 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 23 | 18.42 | 4.39 | 1.57 | 1.74 | 1.09 |
| 192 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 21 | 15.77 | 4.19 | 1.29 | 2.29 | 0.62 |
| 193 | Jhonatan #7 | Flamengo | 23 | 15.37 | 4.17 | 1.96 | 1.22 | 1.00 |
| 194 | Rodrigues #17 | Botafogo | 18 | 15.13 | 4.17 | 2.17 | 1.78 | 0.22 |
| 195 | Afonso #27 | Pinheiros | 26 | 11.60 | 4.15 | 0.00 | 3.77 | 0.38 |
| 196 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 3 | 17.22 | 4.00 | 1.00 | 2.67 | 0.33 |
| 197 | Thomas #23 | Basket Osasco | 5 | 16.22 | 4.00 | 1.80 | 2.00 | 0.20 |
| 198 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 25 | 10.62 | 3.96 | 1.20 | 1.44 | 1.32 |
| 199 | Lelê #8 | Botafogo | 11 | 14.23 | 3.91 | 0.82 | 2.36 | 0.73 |
| 200 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 15.34 | 3.90 | 1.86 | 1.62 | 0.43 |
| 201 | Leandro #10 | Paulistano | 21 | 16.92 | 3.86 | 0.29 | 2.95 | 0.62 |
| 202 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 22 | 14.42 | 3.82 | 1.23 | 2.00 | 0.59 |
| 203 | Manel #13 | Flamengo | 25 | 9.28 | 3.68 | 0.12 | 3.12 | 0.44 |
| 204 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 3.67 | 2.25 | 0.83 | 0.58 |
| 205 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 16.40 | 3.41 | 1.77 | 1.09 | 0.55 |
| 206 | Doria #18 | Flamengo | 25 | 11.05 | 3.36 | 0.12 | 2.56 | 0.68 |
| 207 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 14.58 | 3.35 | 2.82 | 0.12 | 0.41 |
| 208 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 3.13 | 0.00 | 2.50 | 0.63 |
| 209 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 19 | 10.46 | 3.11 | 0.00 | 2.95 | 0.16 |
| 210 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 10.70 | 3.08 | 0.00 | 2.92 | 0.15 |
| 211 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 3.05 | 0.00 | 2.45 | 0.59 |
| 212 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 26 | 12.47 | 2.96 | 1.27 | 1.46 | 0.23 |
| 214 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 25 | 16.19 | 2.92 | 0.84 | 1.36 | 0.72 |
| 215 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 23 | 10.56 | 2.87 | 1.17 | 1.30 | 0.39 |
| 216 | Leoni #4 | Basket Osasco | 15 | 11.84 | 2.87 | 0.40 | 2.13 | 0.33 |
| 217 | Flores #9 | UNIFACISA | 25 | 9.84 | 2.80 | 1.56 | 0.80 | 0.44 |
| 218 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 21 | 6.73 | 2.76 | 0.71 | 1.71 | 0.33 |
| 219 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 2.71 | 0.86 | 1.43 | 0.43 |
| 220 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 0.20 |
| 221 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 22 | 6.49 | 2.55 | 1.36 | 0.64 | 0.55 |
| 222 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 7.32 | 2.44 | 1.33 | 0.67 | 0.44 |
| 223 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 224 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 2.33 | 1.00 | 1.11 | 0.22 |
| 225 | Neto #35 | Paulistano | 21 | 7.79 | 2.24 | 0.14 | 1.71 | 0.38 |
| 226 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 18 | 7.41 | 2.22 | 0.00 | 1.56 | 0.67 |
| 227 | Augusto #22 | Bauru Basket | 20 | 6.98 | 2.10 | 1.20 | 0.70 | 0.20 |
| 228 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 10.48 | 2.05 | 0.55 | 1.18 | 0.32 |
| 229 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 |
| 230 | Abner #33 | Botafogo | 6 | 11.82 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 231 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 1.94 | 1.24 | 0.35 | 0.35 |
| 232 | Manaus #19 | Basket Osasco | 20 | 7.91 | 1.90 | 0.45 | 1.40 | 0.05 |
| 233 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | 0.25 |
| 234 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 16 | 7.53 | 1.75 | 0.38 | 1.13 | 0.25 |
| 235 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 20 | 8.14 | 1.75 | 0.45 | 1.10 | 0.20 |
| 236 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 22 | 8.30 | 1.68 | 0.14 | 1.36 | 0.18 |
| 237 | Cardoso #3 | Corinthians | 6 | 4.09 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 238 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 8.76 | 1.67 | 0.50 | 1.00 | 0.17 |
| 239 | Joaquim #14 | Paulistano | 19 | 7.32 | 1.63 | 0.63 | 0.74 | 0.26 |
