HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | TO | FC | T/FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 24.31 | 1.41 | 2.91 | 0.48 |
| 3 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 23.82 | 1.29 | 2.64 | 0.49 |
| 4 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 33 | 19.60 | 1.24 | 2.58 | 0.48 |
| 5 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 29 | 23.30 | 1.24 | 3.24 | 0.38 |
| 6 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 34 | 25.68 | 1.09 | 3.32 | 0.33 |
| 7 | Grigor #37 | Pato Basquete | 33 | 19.30 | 1.06 | 3.03 | 0.35 |
| 8 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 14.62 | 1.03 | 1.60 | 0.65 |
| 9 | Macedo #11 | Paulistano | 24 | 15.78 | 1.00 | 2.13 | 0.47 |
| 10 | Agapy #33 | Pinheiros | 29 | 17.38 | 0.93 | 2.55 | 0.36 |
| 11 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 32.27 | 0.91 | 2.79 | 0.33 |
| 12 | Raymundo #11 | Corinthians | 33 | 12.79 | 0.88 | 2.30 | 0.38 |
| 13 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 32 | 23.42 | 0.88 | 3.25 | 0.27 |
| 14 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 22 | 30.34 | 0.82 | 2.55 | 0.32 |
| 15 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 25.63 | 0.72 | 2.93 | 0.25 |
| 16 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 35 | 29.37 | 0.71 | 2.49 | 0.29 |
| 17 | Scheuer #41 | Botafogo | 31 | 22.11 | 0.71 | 2.81 | 0.25 |
| 18 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 33 | 21.48 | 0.70 | 2.76 | 0.25 |
| 19 | Malachias #31 | Basket Osasco | 35 | 25.13 | 0.69 | 2.23 | 0.31 |
| 20 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 0.67 | 2.00 | 0.33 |
| 21 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 0.59 | 2.84 | 0.21 |
| 22 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 30.26 | 0.58 | 2.67 | 0.22 |
| 23 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.57 | 1.71 | 0.33 |
| 24 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 28 | 10.18 | 0.57 | 1.79 | 0.32 |
| 25 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 0.56 | 1.56 | 0.36 |
| 26 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 33 | 24.43 | 0.55 | 2.67 | 0.20 |
| 27 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 35 | 29.13 | 0.54 | 1.91 | 0.28 |
| 28 | Georginho #14 | Sesi Franca | 26 | 31.15 | 0.54 | 1.62 | 0.33 |
| 29 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 30 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 34 | 15.70 | 0.50 | 1.91 | 0.26 |
| 31 | Pastre #55 | Pinheiros | 35 | 25.60 | 0.49 | 2.29 | 0.21 |
| 32 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 34 | 15.74 | 0.47 | 2.09 | 0.23 |
| 33 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 32 | 29.58 | 0.47 | 3.00 | 0.16 |
| 34 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 30 | 26.27 | 0.47 | 1.80 | 0.26 |
| 35 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 33 | 21.83 | 0.45 | 1.88 | 0.24 |
| 36 | Harris #3 | Basket Osasco | 33 | 32.76 | 0.42 | 2.48 | 0.17 |
| 37 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 27 | 31.15 | 0.41 | 1.56 | 0.26 |
| 38 | Williams #0 | KTO Minas | 30 | 25.01 | 0.40 | 1.30 | 0.31 |
| 39 | Antônio #11 | UNIFACISA | 30 | 25.10 | 0.40 | 2.70 | 0.15 |
| 40 | Djalo #7 | Pinheiros | 33 | 24.55 | 0.39 | 2.52 | 0.16 |
| 41 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 33 | 17.79 | 0.39 | 2.15 | 0.18 |
| 42 | McCree #1 | KTO Minas | 31 | 24.49 | 0.39 | 1.74 | 0.22 |
| 43 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 0.38 | 2.00 | 0.19 |
| 44 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 31.28 | 0.38 | 1.71 | 0.22 |
| 45 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 34 | 18.55 | 0.38 | 2.24 | 0.17 |
| 46 | Grant #11 | Basket Osasco | 16 | 23.35 | 0.38 | 3.13 | 0.12 |
| 47 | Thomas #0 | Corinthians | 32 | 29.55 | 0.38 | 1.97 | 0.19 |
| 48 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 29.17 | 0.37 | 2.74 | 0.14 |
| 49 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 27 | 18.09 | 0.37 | 1.74 | 0.21 |
| 50 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 17.14 | 0.37 | 2.67 | 0.14 |
| 51 | JJ #12 | Cruzeiro | 31 | 23.25 | 0.35 | 2.39 | 0.15 |
| 52 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 0.35 | 2.19 | 0.16 |
| 53 | Wesley #21 | Flamengo | 31 | 18.48 | 0.35 | 2.68 | 0.13 |
| 54 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 19.66 | 0.35 | 2.76 | 0.13 |
| 55 | Emanuel #22 | Botafogo | 34 | 30.48 | 0.35 | 2.62 | 0.13 |
| 56 | Hunter #44 | Paulistano | 34 | 29.58 | 0.35 | 2.38 | 0.15 |
| 57 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 15.02 | 0.34 | 3.10 | 0.11 |
| 58 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 0.33 | 3.33 | 0.10 |
| 59 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 21 | 21.08 | 0.33 | 2.62 | 0.13 |
| 60 | Neto #35 | Paulistano | 27 | 6.75 | 0.33 | 1.63 | 0.20 |
| 61 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 27 | 6.80 | 0.33 | 1.52 | 0.22 |
| 62 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 33 | 26.13 | 0.33 | 2.18 | 0.15 |
| 63 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 23.47 | 0.32 | 2.68 | 0.12 |
| 64 | Demétrio #41 | Paulistano | 31 | 15.18 | 0.32 | 1.55 | 0.21 |
| 65 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 31 | 16.26 | 0.32 | 2.29 | 0.14 |
| 66 | Leal #2 | UNIFACISA | 31 | 16.85 | 0.32 | 2.45 | 0.13 |
| 67 | Carr #22 | UNIFACISA | 19 | 23.33 | 0.32 | 1.16 | 0.27 |
| 68 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 16 | 18.83 | 0.31 | 1.56 | 0.20 |
| 69 | Leandro #10 | Paulistano | 30 | 18.03 | 0.30 | 2.70 | 0.11 |
| 70 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 0.29 | 2.71 | 0.11 |
| 71 | Cardoso #3 | Corinthians | 7 | 3.81 | 0.29 | 0.43 | 0.67 |
| 72 | Derick #24 | Botafogo | 14 | 30.25 | 0.29 | 2.43 | 0.12 |
| 73 | Paranhos #24 | KTO Minas | 32 | 20.36 | 0.28 | 2.28 | 0.12 |
| 74 | Siewert #23 | Paulistano | 32 | 28.16 | 0.28 | 1.69 | 0.17 |
| 75 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 29 | 28.52 | 0.28 | 2.17 | 0.13 |
| 76 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 34 | 30.49 | 0.26 | 2.38 | 0.11 |
| 77 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 31 | 24.89 | 0.26 | 1.97 | 0.13 |
| 78 | Novaes #17 | Corinthians | 31 | 16.99 | 0.26 | 2.29 | 0.11 |
| 79 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 7.09 | 0.25 | 2.25 | 0.11 |
| 80 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 0.25 | 2.13 | 0.12 |
| 81 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 0.25 | 1.71 | 0.15 |
| 82 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 28 | 27.08 | 0.25 | 1.86 | 0.13 |
| 83 | Munford #14 | Corinthians | 33 | 24.03 | 0.24 | 1.94 | 0.13 |
| 84 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 33 | 24.89 | 0.24 | 2.18 | 0.11 |
| 85 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 15.56 | 0.23 | 1.83 | 0.13 |
| 86 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 0.23 | 2.46 | 0.09 |
| 87 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 0.23 | 1.08 | 0.21 |
| 88 | Felício #6 | Sesi Franca | 26 | 21.65 | 0.23 | 2.27 | 0.10 |
| 89 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 35 | 24.84 | 0.23 | 2.46 | 0.09 |
| 90 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 30.99 | 0.23 | 2.65 | 0.09 |
| 91 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 22.96 | 0.21 | 1.86 | 0.12 |
| 92 | Sena #21 | Cruzeiro | 33 | 14.87 | 0.21 | 2.03 | 0.10 |
| 93 | Magna #19 | Vasco da Gama | 33 | 20.50 | 0.21 | 1.79 | 0.12 |
| 94 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 29 | 19.84 | 0.21 | 1.97 | 0.11 |
| 95 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 29 | 15.98 | 0.21 | 1.28 | 0.16 |
| 96 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 25 | 6.81 | 0.20 | 1.20 | 0.17 |
| 97 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 30 | 9.66 | 0.20 | 1.37 | 0.15 |
| 98 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 23.65 | 0.20 | 2.14 | 0.09 |
| 99 | Alex #10 | Bauru Basket | 35 | 31.92 | 0.20 | 3.14 | 0.06 |
| 100 | Passos #15 | Basket Osasco | 35 | 23.47 | 0.20 | 1.97 | 0.10 |
| 101 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 21 | 4.70 | 0.19 | 0.95 | 0.20 |
| 102 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 32 | 28.54 | 0.19 | 1.88 | 0.10 |
| 103 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 0.18 | 2.27 | 0.08 |
| 104 | Piá #13 | Sesi Franca | 17 | 3.59 | 0.18 | 0.71 | 0.25 |
| 105 | Negrete #44 | Flamengo | 34 | 25.24 | 0.18 | 1.38 | 0.13 |
| 106 | Gui #1 | Flamengo | 29 | 26.88 | 0.17 | 1.86 | 0.09 |
| 107 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 29 | 20.32 | 0.17 | 1.93 | 0.09 |
| 108 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 35 | 16.32 | 0.17 | 1.86 | 0.09 |
| 109 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 30 | 21.96 | 0.17 | 1.17 | 0.14 |
| 110 | Augusto #22 | Bauru Basket | 25 | 6.77 | 0.16 | 0.88 | 0.18 |
| 111 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 25.60 | 0.16 | 2.53 | 0.06 |
| 112 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.15 | 1.77 | 0.09 |
| 113 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 26 | 18.00 | 0.15 | 1.58 | 0.10 |
| 114 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 24.98 | 0.15 | 1.58 | 0.10 |
| 115 | Elinho #55 | Corinthians | 27 | 32.00 | 0.15 | 1.59 | 0.09 |
| 116 | Matheusinho #7 | Botafogo | 34 | 32.95 | 0.15 | 2.74 | 0.05 |
| 117 | Elias #27 | Vasco da Gama | 34 | 20.30 | 0.15 | 2.68 | 0.05 |
| 118 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.14 | 1.43 | 0.10 |
| 119 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 0.14 | 2.21 | 0.06 |
| 120 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 16.75 | 0.14 | 1.71 | 0.08 |
| 121 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 28.17 | 0.14 | 2.06 | 0.07 |
| 122 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 30.56 | 0.14 | 2.11 | 0.07 |
| 123 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 19.15 | 0.14 | 2.41 | 0.06 |
| 124 | Manaus #19 | Basket Osasco | 22 | 7.43 | 0.14 | 1.00 | 0.14 |
| 125 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 15 | 28.47 | 0.13 | 2.53 | 0.05 |
| 126 | Abner #33 | Botafogo | 15 | 10.04 | 0.13 | 0.73 | 0.18 |
| 127 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 15 | 17.16 | 0.13 | 2.13 | 0.06 |
| 128 | Eddy #33 | Basket Osasco | 30 | 27.07 | 0.13 | 2.07 | 0.06 |
| 129 | Victão #10 | Corinthians | 31 | 27.57 | 0.13 | 2.29 | 0.06 |
| 130 | Clark #15 | Corinthians | 31 | 27.95 | 0.13 | 2.13 | 0.06 |
| 131 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 8 | 11.09 | 0.13 | 1.25 | 0.10 |
| 132 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.13 | 0.75 | 0.17 |
| 133 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.13 | 1.25 | 0.10 |
| 134 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.13 | 0.56 | 0.22 |
| 135 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 9.87 | 0.13 | 1.75 | 0.07 |
| 136 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 20.68 | 0.13 | 2.31 | 0.05 |
| 137 | Manel #13 | Flamengo | 33 | 10.36 | 0.12 | 1.42 | 0.09 |
| 138 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 34 | 32.55 | 0.12 | 2.50 | 0.05 |
| 139 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 24.37 | 0.12 | 2.38 | 0.05 |
| 140 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 30.82 | 0.12 | 3.03 | 0.04 |
| 141 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 21.02 | 0.12 | 2.71 | 0.04 |
| 142 | Maciel #15 | Pinheiros | 35 | 14.37 | 0.11 | 1.51 | 0.08 |
| 143 | Afonso #27 | Pinheiros | 35 | 11.63 | 0.11 | 2.23 | 0.05 |
| 144 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 35 | 24.18 | 0.11 | 1.86 | 0.06 |
| 145 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.11 | 1.22 | 0.09 |
| 146 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.11 | 1.44 | 0.08 |
| 147 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.11 | 1.28 | 0.09 |
| 148 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 18 | 26.46 | 0.11 | 1.89 | 0.06 |
| 149 | Rodrigues #17 | Botafogo | 27 | 13.65 | 0.11 | 1.52 | 0.07 |
| 150 | Kayo #23 | Flamengo | 27 | 14.25 | 0.11 | 1.41 | 0.08 |
| 151 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 9.40 | 0.11 | 1.32 | 0.08 |
| 152 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 10 | 3.77 | 0.10 | 0.80 | 0.13 |
| 153 | Clay #7 | Cruzeiro | 30 | 19.08 | 0.10 | 1.50 | 0.07 |
| 154 | Paulino #6 | Botafogo | 30 | 15.20 | 0.10 | 1.90 | 0.05 |
| 155 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 31 | 25.88 | 0.10 | 2.23 | 0.04 |
| 156 | Melvin #32 | UNIFACISA | 32 | 25.21 | 0.09 | 1.59 | 0.06 |
| 157 | César #2 | KTO Minas | 11 | 5.94 | 0.09 | 1.09 | 0.08 |
| 158 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 11 | 3.07 | 0.09 | 0.55 | 0.17 |
| 159 | Brite #3 | Bauru Basket | 22 | 32.11 | 0.09 | 2.64 | 0.03 |
| 160 | Yuri #27 | KTO Minas | 33 | 16.33 | 0.09 | 1.97 | 0.05 |
| 161 | Gregate #0 | Pinheiros | 33 | 21.45 | 0.09 | 2.36 | 0.04 |
| 162 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 33 | 31.99 | 0.09 | 1.94 | 0.05 |
| 163 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 33 | 16.78 | 0.09 | 1.88 | 0.05 |
| 164 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 23.59 | 0.09 | 2.45 | 0.04 |
| 165 | Cummings #2 | Flamengo | 34 | 25.52 | 0.09 | 2.35 | 0.04 |
| 166 | Ale #4 | Vasco da Gama | 34 | 29.12 | 0.09 | 2.26 | 0.04 |
| 167 | Breno #25 | Basket Osasco | 23 | 14.54 | 0.09 | 1.87 | 0.05 |
| 168 | Brayan #17 | Pinheiros | 23 | 5.56 | 0.09 | 0.65 | 0.13 |
| 169 | V. Cauã #6 | Flamengo | 12 | 3.19 | 0.08 | 0.75 | 0.11 |
| 170 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 0.08 | 2.33 | 0.04 |
| 171 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 0.08 | 1.60 | 0.05 |
| 172 | Materan #77 | Bauru Basket | 27 | 22.56 | 0.07 | 2.52 | 0.03 |
| 173 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 27 | 6.86 | 0.07 | 0.81 | 0.09 |
| 174 | Gerson #1 | UNIFACISA | 27 | 15.47 | 0.07 | 1.67 | 0.04 |
| 175 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 16.36 | 0.07 | 1.46 | 0.05 |
| 176 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 0.07 | 1.80 | 0.04 |
| 177 | Machado #3 | Botafogo | 15 | 30.35 | 0.07 | 1.93 | 0.03 |
| 178 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 15 | 25.69 | 0.07 | 2.27 | 0.03 |
| 179 | Flores #9 | UNIFACISA | 32 | 8.71 | 0.06 | 1.66 | 0.04 |
| 180 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 33 | 16.44 | 0.06 | 1.39 | 0.04 |
| 181 | Weber #29 | Basket Osasco | 33 | 21.93 | 0.06 | 2.48 | 0.02 |
| 182 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.06 | 1.00 | 0.06 |
| 183 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 34 | 24.43 | 0.06 | 1.74 | 0.03 |
| 184 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 34 | 27.86 | 0.06 | 2.26 | 0.03 |
| 185 | Pacheco #2 | Pinheiros | 35 | 20.29 | 0.06 | 1.91 | 0.03 |
| 186 | Seixas #8 | Paulistano | 35 | 19.45 | 0.06 | 1.89 | 0.03 |
| 187 | Betinho #26 | Pinheiros | 35 | 17.01 | 0.06 | 1.80 | 0.03 |
| 188 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 0.05 | 1.26 | 0.04 |
| 189 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 0.05 | 1.25 | 0.04 |
| 190 | Tovar #17 | Paulistano | 21 | 15.90 | 0.05 | 1.43 | 0.03 |
| 191 | Leoni #4 | Basket Osasco | 21 | 12.19 | 0.05 | 0.90 | 0.05 |
| 192 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 22 | 10.14 | 0.05 | 1.36 | 0.03 |
| 193 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 23 | 28.74 | 0.04 | 3.22 | 0.01 |
| 194 | Mateus #10 | Pato Basquete | 24 | 9.03 | 0.04 | 1.08 | 0.04 |
| 195 | Menca #14 | Mogi Basquete | 24 | 20.93 | 0.04 | 2.13 | 0.02 |
| 196 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 25 | 15.28 | 0.04 | 2.12 | 0.02 |
| 197 | Arengo #20 | KTO Minas | 27 | 23.16 | 0.04 | 1.37 | 0.03 |
| 198 | Gittens #5 | Cruzeiro | 28 | 21.02 | 0.04 | 2.57 | 0.01 |
| 199 | Joaquim #14 | Paulistano | 28 | 7.99 | 0.04 | 1.32 | 0.03 |
| 200 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 28 | 6.08 | 0.04 | 0.89 | 0.04 |
| 201 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 11.91 | 0.03 | 1.31 | 0.03 |
| 202 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 25.55 | 0.03 | 2.14 | 0.02 |
| 203 | Fischer #5 | KTO Minas | 30 | 20.59 | 0.03 | 1.97 | 0.02 |
| 204 | Jhonatan #7 | Flamengo | 31 | 16.11 | 0.03 | 1.77 | 0.02 |
| 205 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 32 | 21.92 | 0.03 | 2.56 | 0.01 |
| 206 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 0.03 | 1.09 | 0.03 |
| 207 | Michel #24 | Pato Basquete | 32 | 25.74 | 0.03 | 2.69 | 0.01 |
| 208 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 33 | 30.83 | 0.03 | 2.12 | 0.01 |
| 209 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 33 | 35.53 | 0.03 | 2.42 | 0.01 |
| 210 | Naka #4 | Pato Basquete | 33 | 19.12 | 0.03 | 1.85 | 0.02 |
| 211 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 34 | 15.82 | 0.03 | 1.88 | 0.02 |
| 212 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 12.41 | 0.03 | 1.21 | 0.02 |
| 213 | Laterza #10 | Sesi Franca | 34 | 21.37 | 0.03 | 2.56 | 0.01 |
| 214 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 35 | 26.32 | 0.03 | 1.20 | 0.02 |
| 215 | Pedro #9 | Bauru Basket | 35 | 18.31 | 0.03 | 1.71 | 0.02 |
| 216 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 35 | 22.08 | 0.03 | 3.40 | 0.01 |
| 217 | Sloan #1 | Pinheiros | 35 | 24.17 | 0.03 | 1.40 | 0.02 |
| 218 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 219 | Júlio #18 | Basket Osasco | 1 | 15.68 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 220 | Michelini #14 | Bauru Basket | 1 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 221 | Vieira #27 | UNIFACISA | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 222 | Kuehne #8 | KTO Minas | 1 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 223 | Lucca #3 | Pinheiros | 1 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 224 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 225 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 226 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 227 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 228 | Kelwin Silva #19 | Sesi Franca | 2 | 3.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 229 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 230 | Ibiapina #88 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 231 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.83 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 232 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 3 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 233 | Badu #88 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 2.46 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 234 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 235 | Aragão #19 | Paulistano | 3 | 6.09 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 236 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 237 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 3 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 238 | Borges #50 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 239 | Rafael #6 | Paulistano | 4 | 3.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 240 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 241 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 242 | Caio Mathias #12 | Paulistano | 4 | 2.06 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 243 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 244 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 245 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 246 | Raviery #34 | UNIFACISA | 4 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 247 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 248 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 5 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 249 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 1.61 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 250 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 251 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 6 | 4.23 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 252 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 2.91 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 253 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 6 | 16.53 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 254 | Mogi #19 | Bauru Basket | 7 | 6.77 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 255 | Frazier #55 | KTO Minas | 7 | 16.77 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 256 | C. Borges #4 | Corinthians | 7 | 13.24 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 257 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 258 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 259 | João Davi #4 | Botafogo | 8 | 2.82 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 260 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 261 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 262 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 263 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 264 | Farabello #5 | Pinheiros | 9 | 6.20 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 265 | Gui #10 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 18.38 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 266 | Euler #3 | Pato Basquete | 10 | 6.97 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 267 | Pietro #18 | Paulistano | 10 | 4.10 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
