HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris #3 | Basket Osasco | 16 | 32.76 | 4.00 | 0.38 | 4.00 |
| 2 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 34.41 | 3.88 | 0.94 | 3.88 |
| 3 | Matheusinho #7 | Botafogo | 17 | 31.93 | 3.82 | 0.53 | 3.82 |
| 4 | Alex #10 | Bauru Basket | 16 | 31.34 | 3.69 | 0.50 | 3.69 |
| 5 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 3.33 | 0.33 | 3.33 |
| 6 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 3.33 | 0.67 | 3.33 |
| 7 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.83 | 3.27 | 0.33 | 3.27 |
| 8 | Elinho #55 | Corinthians | 15 | 31.47 | 3.27 | 0.20 | 3.27 |
| 9 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 28.90 | 3.27 | 0.53 | 3.27 |
| 10 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 16 | 36.71 | 3.13 | 0.44 | 3.13 |
| 11 | Gittens #5 | Cruzeiro | 11 | 20.93 | 3.09 | 0.64 | 3.09 |
| 12 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 28.63 | 3.07 | 0.57 | 3.07 |
| 13 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 14 | Clark #15 | Corinthians | 14 | 27.37 | 3.00 | 0.43 | 3.00 |
| 15 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 15 | 29.03 | 2.93 | 0.47 | 2.93 |
| 16 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 14 | 26.97 | 2.86 | 0.36 | 2.86 |
| 17 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 4 | 36.19 | 2.75 | 1.00 | 2.75 |
| 18 | Tovar #17 | Paulistano | 3 | 17.14 | 2.67 | 1.00 | 2.67 |
| 19 | Grant #11 | Basket Osasco | 3 | 25.40 | 2.67 | 0.67 | 2.67 |
| 20 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 2.67 | 0.25 | 2.67 |
| 21 | Sloan #1 | Pinheiros | 15 | 25.26 | 2.60 | 0.33 | 2.60 |
| 22 | Thompson #5 | Pato Basquete | 14 | 28.66 | 2.57 | 0.29 | 2.57 |
| 23 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 30.82 | 2.56 | 0.56 | 2.56 |
| 24 | Laterza #10 | Sesi Franca | 15 | 26.46 | 2.53 | 0.47 | 2.53 |
| 25 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 2.50 | 0.25 | 2.50 |
| 26 | Ale #4 | Vasco da Gama | 16 | 29.91 | 2.50 | 0.50 | 2.50 |
| 27 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 24.96 | 2.43 | 0.36 | 2.43 |
| 28 | Thomas #0 | Corinthians | 14 | 28.67 | 2.43 | 0.50 | 2.43 |
| 29 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 31.57 | 2.40 | 0.53 | 2.40 |
| 30 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 20.09 | 2.33 | 0.53 | 2.33 |
| 31 | Felício #6 | Sesi Franca | 14 | 21.91 | 2.29 | 0.21 | 2.29 |
| 32 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 23.94 | 2.27 | 0.13 | 2.27 |
| 33 | Brite #3 | Bauru Basket | 4 | 32.25 | 2.25 | 0.25 | 2.25 |
| 34 | Georginho #14 | Sesi Franca | 8 | 29.20 | 2.25 | 0.38 | 2.25 |
| 35 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 14 | 20.08 | 2.14 | 0.57 | 2.14 |
| 36 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 15 | 22.55 | 2.13 | 0.33 | 2.13 |
| 37 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.46 | 2.13 | 0.40 | 2.13 |
| 38 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 15 | 21.12 | 2.13 | 0.40 | 2.13 |
| 39 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.44 | 2.13 |
| 40 | Hunter #44 | Paulistano | 16 | 30.43 | 2.13 | 0.50 | 2.13 |
| 41 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 31.80 | 2.12 | 0.18 | 2.12 |
| 42 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 16.71 | 2.07 | 0.29 | 2.07 |
| 43 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 26.79 | 2.07 | 0.33 | 2.07 |
| 44 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 30.41 | 2.06 | 0.94 | 2.06 |
| 45 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 16 | 21.82 | 2.06 | 0.19 | 2.06 |
| 46 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 1 | 36.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 47 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 48 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 16 | 30.03 | 1.94 | 0.06 | 1.94 |
| 49 | Antônio #11 | UNIFACISA | 15 | 29.10 | 1.93 | 0.33 | 1.93 |
| 50 | Sena #21 | Cruzeiro | 15 | 16.13 | 1.93 | 0.20 | 1.93 |
| 51 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 1.93 | 0.43 | 1.93 |
| 52 | Horton #77 | Pato Basquete | 14 | 24.48 | 1.93 | 0.86 | 1.93 |
| 53 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 1.92 | 0.31 | 1.92 |
| 54 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.91 | 0.09 | 1.91 |
| 55 | Coelho #10 | UNIFACISA | 10 | 19.79 | 1.90 | 0.10 | 1.90 |
| 56 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 57 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 16 | 29.23 | 1.88 | 0.19 | 1.88 |
| 58 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 27.48 | 1.87 | 0.13 | 1.87 |
| 59 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 15 | 17.67 | 1.87 | 0.27 | 1.87 |
| 60 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 28.32 | 1.87 | 0.20 | 1.87 |
| 61 | JJ #12 | Cruzeiro | 13 | 28.33 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| 62 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 15 | 32.77 | 1.80 | 0.40 | 1.80 |
| 63 | McCree #1 | KTO Minas | 15 | 24.61 | 1.80 | 0.40 | 1.80 |
| 64 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 25.16 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 65 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 66 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.77 | 0.15 | 1.77 |
| 67 | Williams #0 | KTO Minas | 12 | 22.64 | 1.75 | 0.08 | 1.75 |
| 68 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 15 | 29.76 | 1.73 | 0.13 | 1.73 |
| 69 | Negrete #44 | Flamengo | 15 | 23.05 | 1.73 | 0.33 | 1.73 |
| 70 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 25.84 | 1.73 | 0.13 | 1.73 |
| 71 | Scheuer #41 | Botafogo | 16 | 19.22 | 1.69 | 0.38 | 1.69 |
| 72 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 32.08 | 1.67 | 0.53 | 1.67 |
| 73 | Magna #19 | Vasco da Gama | 15 | 26.87 | 1.67 | 0.27 | 1.67 |
| 74 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 15 | 22.77 | 1.67 | 0.13 | 1.67 |
| 75 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 15 | 26.07 | 1.67 | 0.27 | 1.67 |
| 76 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 15 | 25.69 | 1.67 | 0.27 | 1.67 |
| 77 | Vitinho #1 | Paulistano | 16 | 30.05 | 1.63 | 0.06 | 1.63 |
| 78 | Gregate #0 | Pinheiros | 13 | 19.52 | 1.62 | 0.15 | 1.62 |
| 79 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 29.05 | 1.62 | 0.46 | 1.62 |
| 80 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 1.62 | 0.31 | 1.62 |
| 81 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 1.58 | 0.25 | 1.58 |
| 82 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 1.58 | 0.17 | 1.58 |
| 83 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 1.57 | 0.21 | 1.57 |
| 84 | Crews #13 | Pato Basquete | 14 | 18.54 | 1.57 | 0.21 | 1.57 |
| 85 | Siewert #23 | Paulistano | 16 | 26.15 | 1.56 | 0.38 | 1.56 |
| 86 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 21.41 | 1.56 | 0.19 | 1.56 |
| 87 | Naka #4 | Pato Basquete | 16 | 17.27 | 1.56 | 0.31 | 1.56 |
| 88 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 1.56 | 0.11 | 1.56 |
| 89 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 15 | 34.44 | 1.53 | 0.40 | 1.53 |
| 90 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 15 | 23.32 | 1.53 | 0.27 | 1.53 |
| 91 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 4 | 23.85 | 1.50 | 0.25 | 1.50 |
| 92 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 1.50 | 0.43 | 1.50 |
| 93 | Emanuel #22 | Botafogo | 17 | 29.89 | 1.47 | 0.35 | 1.47 |
| 94 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 24.98 | 1.47 | 0.27 | 1.47 |
| 95 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 15 | 31.04 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 96 | Materan #77 | Bauru Basket | 9 | 23.59 | 1.44 | 0.44 | 1.44 |
| 97 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
| 98 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 31.27 | 1.43 | 0.21 | 1.43 |
| 99 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 14 | 24.90 | 1.43 | 0.14 | 1.43 |
| 100 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 17 | 14.96 | 1.41 | 0.18 | 1.41 |
| 101 | Weber #29 | Basket Osasco | 17 | 24.21 | 1.41 | 0.35 | 1.41 |
| 102 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 15 | 18.44 | 1.40 | 0.13 | 1.40 |
| 103 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 18.66 | 1.40 | 0.13 | 1.40 |
| 104 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 15 | 21.05 | 1.40 | 0.13 | 1.40 |
| 105 | Grigor #37 | Pato Basquete | 16 | 19.41 | 1.38 | 0.56 | 1.38 |
| 106 | Melvin #32 | UNIFACISA | 14 | 25.66 | 1.36 | 0.14 | 1.36 |
| 107 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 9 | 17.08 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 108 | T. Faria #1 | Corinthians | 15 | 13.71 | 1.33 | 0.13 | 1.33 |
| 109 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 15 | 30.78 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| 110 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 24.19 | 1.33 | 0.13 | 1.33 |
| 111 | Moreira #11 | Bauru Basket | 15 | 10.22 | 1.33 | 0.13 | 1.33 |
| 112 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 24.75 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| 113 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 25.41 | 1.31 | 0.25 | 1.31 |
| 114 | Elias #27 | Vasco da Gama | 16 | 23.74 | 1.31 | 0.31 | 1.31 |
| 115 | Passos #15 | Basket Osasco | 17 | 22.58 | 1.29 | 0.12 | 1.29 |
| 116 | Tarek #10 | Basket Osasco | 7 | 17.42 | 1.29 | 0.71 | 1.29 |
| 117 | Leal #2 | UNIFACISA | 14 | 18.48 | 1.29 | 0.57 | 1.29 |
| 118 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 14 | 16.90 | 1.29 | 0.21 | 1.29 |
| 119 | Pacheco #2 | Pinheiros | 15 | 21.08 | 1.27 | 0.13 | 1.27 |
| 120 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 22.17 | 1.27 | 0.33 | 1.27 |
| 121 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 15 | 24.87 | 1.27 | 0.27 | 1.27 |
| 122 | Agapy #33 | Pinheiros | 12 | 17.95 | 1.25 | 0.42 | 1.25 |
| 123 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 24.69 | 1.25 | 0.25 | 1.25 |
| 124 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 1.23 | 0.08 | 1.23 |
| 125 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 14 | 23.88 | 1.21 | 0.07 | 1.21 |
| 126 | Novaes #17 | Corinthians | 14 | 19.11 | 1.21 | 0.29 | 1.21 |
| 127 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 1.20 | 0.40 | 1.20 |
| 128 | Djalo #7 | Pinheiros | 15 | 22.88 | 1.20 | 0.20 | 1.20 |
| 129 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 1.20 | 0.13 | 1.20 |
| 130 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 1.19 | 0.31 | 1.19 |
| 131 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 18.90 | 1.18 | 0.41 | 1.18 |
| 132 | Victão #10 | Corinthians | 13 | 26.18 | 1.15 | 0.23 | 1.15 |
| 133 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 14 | 17.72 | 1.14 | 0.29 | 1.14 |
| 134 | Bennett #3 | Sesi Franca | 15 | 25.90 | 1.13 | 0.20 | 1.13 |
| 135 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 15 | 26.72 | 1.13 | 0.33 | 1.13 |
| 136 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 16 | 23.38 | 1.13 | 0.31 | 1.13 |
| 137 | Macedo #11 | Paulistano | 17 | 17.42 | 1.12 | 0.35 | 1.12 |
| 138 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 17.10 | 1.09 | 0.18 | 1.09 |
| 139 | Gui #1 | Flamengo | 12 | 24.81 | 1.08 | 0.08 | 1.08 |
| 140 | Klebinho #2 | Botafogo | 13 | 8.10 | 1.08 | 0.46 | 1.08 |
| 141 | Pastre #55 | Pinheiros | 15 | 24.58 | 1.07 | 0.07 | 1.07 |
| 142 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 15 | 18.49 | 1.07 | 0.20 | 1.07 |
| 143 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 15 | 23.26 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| 144 | Munford #14 | Corinthians | 15 | 24.00 | 1.07 | 0.13 | 1.07 |
| 145 | Paulino #6 | Botafogo | 17 | 20.25 | 1.06 | 0.41 | 1.06 |
| 146 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 147 | Jelliel #12 | Fortaleza Basquete Cearense | 1 | 2.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 148 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 149 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 150 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 2 | 6.56 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 151 | Lelê #8 | Botafogo | 5 | 19.46 | 1.00 | 0.20 | 1.00 |
| 152 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 153 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
| 154 | Leandro #10 | Paulistano | 12 | 13.04 | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
| 155 | Flores #9 | UNIFACISA | 14 | 11.29 | 1.00 | 0.29 | 1.00 |
| 156 | Eddy #33 | Basket Osasco | 14 | 30.25 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 157 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 15 | 13.27 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
| 158 | Raymundo #11 | Corinthians | 15 | 13.33 | 1.00 | 0.20 | 1.00 |
| 159 | Betinho #26 | Pinheiros | 15 | 16.96 | 1.00 | 0.20 | 1.00 |
| 160 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 21.03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 161 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 15 | 27.06 | 1.00 | 0.20 | 1.00 |
| 162 | Wesley #21 | Flamengo | 15 | 19.34 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
| 163 | Cummings #2 | Flamengo | 15 | 26.92 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
| 164 | Malachias #31 | Basket Osasco | 17 | 22.40 | 0.94 | 0.18 | 0.94 |
| 165 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 16.65 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 166 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 19.52 | 0.93 | 0.13 | 0.93 |
| 167 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 15 | 25.08 | 0.93 | 0.07 | 0.93 |
| 168 | Rodrigues #17 | Botafogo | 10 | 17.76 | 0.90 | 0.10 | 0.90 |
| 169 | Michel #24 | Pato Basquete | 16 | 24.93 | 0.88 | 0.13 | 0.88 |
| 170 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 15 | 12.85 | 0.87 | 0.13 | 0.87 |
| 171 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 15 | 28.61 | 0.87 | 0.27 | 0.87 |
| 172 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 17.35 | 0.87 | 0.60 | 0.87 |
| 173 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 8.05 | 0.85 | 0.08 | 0.85 |
| 174 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 175 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 12 | 10.47 | 0.83 | 0.25 | 0.83 |
| 176 | Jhonatan #7 | Flamengo | 12 | 12.90 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 177 | Seixas #8 | Paulistano | 17 | 20.41 | 0.82 | 0.41 | 0.82 |
| 178 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 16 | 22.00 | 0.81 | 0.13 | 0.81 |
| 179 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 16 | 18.52 | 0.81 | 0.25 | 0.81 |
| 180 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| 181 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 4.84 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 182 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 16.12 | 0.80 | 0.20 | 0.80 |
| 183 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 10 | 26.31 | 0.80 | 0.10 | 0.80 |
| 184 | Maciel #15 | Pinheiros | 15 | 15.87 | 0.80 | 0.13 | 0.80 |
| 185 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 15 | 15.90 | 0.80 | 0.07 | 0.80 |
| 186 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 187 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 188 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 18.97 | 0.75 | 0.08 | 0.75 |
| 189 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 12.44 | 0.73 | 0.27 | 0.73 |
| 190 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 15.78 | 0.69 | 0.25 | 0.69 |
| 191 | Pedro #9 | Bauru Basket | 16 | 23.07 | 0.69 | 0.38 | 0.69 |
| 192 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 193 | Gueiros #92 | Flamengo | 6 | 5.07 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
| 194 | Clay #7 | Cruzeiro | 12 | 17.46 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 195 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.18 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 196 | Afonso #27 | Pinheiros | 15 | 10.08 | 0.67 | 0.13 | 0.67 |
| 197 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 11.47 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 198 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 16 | 23.72 | 0.63 | 0.06 | 0.63 |
| 199 | Alef #18 | Botafogo | 5 | 18.17 | 0.60 | 0.20 | 0.60 |
| 200 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 0.60 | 0.20 | 0.60 |
| 201 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 7.58 | 0.58 | 0.17 | 0.58 |
| 202 | Piá #13 | Sesi Franca | 7 | 3.05 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 203 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 9.50 | 0.57 | 0.21 | 0.57 |
| 204 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 14 | 8.92 | 0.57 | 0.14 | 0.57 |
| 205 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 206 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 207 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 208 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 209 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 12 | 7.74 | 0.50 | 0.08 | 0.50 |
| 210 | Neto #35 | Paulistano | 16 | 7.52 | 0.50 | 0.13 | 0.50 |
| 211 | Doria #18 | Flamengo | 15 | 12.29 | 0.47 | 0.07 | 0.47 |
| 212 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 10.06 | 0.47 | 0.13 | 0.47 |
| 213 | Jhow #16 | Botafogo | 11 | 6.46 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 214 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 0.45 | 0.09 | 0.45 |
| 215 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 216 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 217 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 15.51 | 0.44 | 0.13 | 0.44 |
| 218 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 7 | 3.35 | 0.43 | 0.14 | 0.43 |
| 219 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 7 | 4.46 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 220 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 16.65 | 0.43 | 0.07 | 0.43 |
| 221 | Yuri #27 | KTO Minas | 15 | 18.31 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 222 | Kayo #23 | Flamengo | 8 | 13.78 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 223 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 224 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 7.65 | 0.36 | 0.09 | 0.36 |
| 225 | Leoni #4 | Basket Osasco | 11 | 10.59 | 0.36 | 0.09 | 0.36 |
| 226 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 11 | 6.68 | 0.36 | 0.09 | 0.36 |
| 227 | Alisson #2 | Corinthians | 3 | 0.92 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 228 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 229 | César #2 | KTO Minas | 3 | 9.61 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 230 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 12.26 | 0.33 | 0.11 | 0.33 |
| 231 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 15 | 9.61 | 0.33 | 0.07 | 0.33 |
| 232 | Joaquim #14 | Paulistano | 13 | 10.04 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 233 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 10 | 7.48 | 0.30 | 0.10 | 0.30 |
| 234 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 2.70 | 0.29 | 0.14 | 0.29 |
| 235 | Manaus #19 | Basket Osasco | 15 | 8.50 | 0.27 | 0.07 | 0.27 |
| 236 | V. Cauã #6 | Flamengo | 8 | 2.87 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 237 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.25 | 0.13 | 0.25 |
| 238 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 239 | Daniel #21 | Botafogo | 14 | 8.28 | 0.21 | 0.07 | 0.21 |
| 240 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 4.62 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 241 | Kaique #8 | Corinthians | 11 | 3.09 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 242 | Barry #0 | Mogi Basquete | 13 | 9.28 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 243 | Manel #13 | Flamengo | 14 | 6.96 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 244 | Augusto #22 | Bauru Basket | 14 | 8.03 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
| 245 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 246 | Emerson #8 | Cruzeiro | 8 | 5.18 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 247 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 9 | 4.48 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 248 | Juan #7 | Vasco da Gama | 12 | 4.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 249 | Meili #8 | Pinheiros | 12 | 2.73 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 250 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 12 | 8.14 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 251 | Baralle #9 | Flamengo | 1 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 1 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | Vinci #45 | KTO Minas | 1 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | L. Marques #3 | UNIFACISA | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | Carr #22 | UNIFACISA | 1 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | Raviery #34 | UNIFACISA | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Ibiapina #9 | Botafogo | 2 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 2 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | Anthony #13 | Pinheiros | 2 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | Cardoso #3 | Corinthians | 4 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
