#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min ET VI ER
1 Harris #3 Basket Osasco 22 32.27 4.09 0.45 4.09
2 Matheusinho #7 Botafogo 23 32.11 3.70 0.43 3.70
3 Alex #10 Bauru Basket 24 32.39 3.42 0.50 3.42
4 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 23 30.23 3.35 0.52 3.35
5 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 3.33 0.67 3.33
6 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 21 30.98 3.33 0.81 3.33
7 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 7 25.03 3.29 0.43 3.29
8 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 20 29.68 3.25 0.35 3.25
9 Clark #15 Corinthians 23 27.60 3.09 0.39 3.09
10 Elinho #55 Corinthians 20 31.09 3.05 0.15 3.05
11 Caribaux #6 Basket Osasco 2 24.58 3.00 1.00 3.00
12 Gittens #5 Cruzeiro 17 22.00 2.88 0.41 2.88
13 Sifontes #20 UNIFACISA 22 27.29 2.86 0.36 2.86
14 Anthony #0 UNIFACISA 6 19.69 2.83 0.00 2.83
15 Thompson #5 Pato Basquete 21 28.34 2.81 0.52 2.81
16 Thomas #0 Corinthians 23 29.34 2.70 0.65 2.70
17 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 2.67 0.25 2.67
18 Brite #3 Bauru Basket 12 33.61 2.67 0.33 2.67
19 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 21 29.82 2.67 0.43 2.67
20 Mathias #12 Vasco da Gama 21 24.43 2.67 0.33 2.67
21 Tovar #17 Paulistano 8 15.08 2.63 1.25 2.63
22 Sloan #1 Pinheiros 23 24.53 2.61 0.30 2.61
23 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 22 32.68 2.59 0.41 2.59
24 G. Basílio #10 Vasco da Gama 23 36.32 2.57 0.39 2.57
25 Ale #4 Vasco da Gama 23 30.26 2.52 0.48 2.52
26 Grant #11 Basket Osasco 4 25.68 2.50 0.75 2.50
27 Machado #3 Botafogo 4 32.80 2.50 0.75 2.50
28 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 2.50 0.25 2.50
29 Georginho #14 Sesi Franca 15 29.71 2.47 0.33 2.47
30 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 20 25.93 2.40 0.35 2.40
31 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 24 30.54 2.33 0.38 2.33
32 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 20 18.05 2.30 0.35 2.30
33 Laterza #10 Sesi Franca 23 23.72 2.26 0.39 2.26
34 Derick #24 Botafogo 4 29.61 2.25 0.50 2.25
35 Thygesen #8 Conta Simples Rio Claro 11 24.64 2.18 0.27 2.18
36 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 22 29.56 2.18 0.23 2.18
37 Da Silva #30 Cruzeiro 7 30.02 2.14 0.29 2.14
38 Hunter #44 Paulistano 21 30.49 2.14 0.38 2.14
39 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 23 24.76 2.13 0.35 2.13
40 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 23 21.12 2.13 0.43 2.13
41 Britos #24 Basket Osasco 16 25.94 2.13 0.44 2.13
42 Lucas Cauê #23 Corinthians 24 21.28 2.13 0.42 2.13
43 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 21 26.50 2.10 0.52 2.10
44 Andrezão #23 Bauru Basket 24 30.39 2.08 0.13 2.08
45 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 21 29.69 2.05 0.19 2.05
46 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 22 31.50 2.05 0.14 2.05
47 Coelho #10 UNIFACISA 15 19.94 2.00 0.13 2.00
48 Dikembe #50 Mogi Basquete 21 18.91 2.00 0.48 2.00
49 Wini Silva #15 KTO Minas 23 19.02 2.00 0.43 2.00
50 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 24 29.00 2.00 0.75 2.00
51 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 22 23.98 1.95 0.23 1.95
52 Felício #6 Sesi Franca 21 21.53 1.95 0.24 1.95
53 Horton #77 Pato Basquete 17 24.56 1.94 0.94 1.94
54 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 23 25.00 1.91 0.22 1.91
55 Serjão #24 Vasco da Gama 11 32.77 1.91 0.55 1.91
56 Léo Abreu #3 Cruzeiro 22 20.94 1.91 0.23 1.91
57 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 21 28.32 1.90 0.38 1.90
58 Williams #0 KTO Minas 20 23.73 1.90 0.05 1.90
59 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 1.89 0.00 1.89
60 Ansaloni #22 Cruzeiro 22 25.13 1.86 0.32 1.86
61 Arengo #20 KTO Minas 21 23.41 1.86 0.29 1.86
62 Siewert #23 Paulistano 21 28.15 1.86 0.33 1.86
63 Vitinho #1 Paulistano 21 31.04 1.86 0.05 1.86
64 Pacheco #2 Pinheiros 23 21.31 1.83 0.22 1.83
65 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 23 24.39 1.83 0.30 1.83
66 Scheuer #41 Botafogo 22 20.88 1.82 0.36 1.82
67 Antônio #11 UNIFACISA 22 28.84 1.82 0.23 1.82
68 Bost #3 Flamengo 14 20.15 1.79 0.43 1.79
69 Menca #14 Mogi Basquete 18 21.36 1.78 0.22 1.78
70 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 1.77 0.15 1.77
71 Gui Abreu #33 Paulistano 21 30.05 1.76 0.19 1.76
72 Fidelis #41 Pato Basquete 21 25.95 1.76 0.29 1.76
73 Edu Marília #11 Pato Basquete 21 23.32 1.76 0.38 1.76
74 Morgan #2 Vasco da Gama 4 32.53 1.75 0.50 1.75
75 Zibecchi #14 Vasco da Gama 12 12.54 1.75 0.08 1.75
76 Eugeniusz #0 Bauru Basket 24 21.33 1.75 0.13 1.75
77 McCree #1 KTO Minas 23 24.33 1.74 0.43 1.74
78 Negrete #44 Flamengo 23 25.32 1.74 0.30 1.74
79 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 22 25.36 1.68 0.32 1.68
80 Ruivo #4 Mogi Basquete 22 24.66 1.68 0.23 1.68
81 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 18 14.17 1.67 0.17 1.67
82 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 17 30.61 1.65 0.29 1.65
83 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 22 25.33 1.64 0.09 1.64
84 Cummings #2 Flamengo 23 26.85 1.61 0.26 1.61
85 Lucas Dias #9 Sesi Franca 22 29.02 1.59 0.00 1.59
86 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 24 20.03 1.58 0.17 1.58
87 Gregate #0 Pinheiros 21 20.36 1.57 0.19 1.57
88 Naka #4 Pato Basquete 23 17.86 1.57 0.30 1.57
89 Jimmy #18 UNIFACISA 23 34.19 1.57 0.26 1.57
90 Dalaqua #8 Basket Osasco 23 17.89 1.57 0.26 1.57
91 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 1.56 0.11 1.56
92 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 20 28.04 1.55 0.35 1.55
93 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 23 26.47 1.52 0.13 1.52
94 Bearden #3 Vasco da Gama 4 30.11 1.50 0.00 1.50
95 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 23 26.26 1.48 0.17 1.48
96 Emanuel #22 Botafogo 23 29.62 1.48 0.30 1.48
97 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 21 23.42 1.48 0.29 1.48
98 Melvin #32 UNIFACISA 21 26.08 1.48 0.14 1.48
99 Crews #13 Pato Basquete 19 18.58 1.47 0.21 1.47
100 JJ #12 Cruzeiro 20 25.22 1.45 0.00 1.45
101 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 1.44 1.00 1.44
102 Fuzaro #9 KTO Minas 23 19.29 1.43 0.22 1.43
103 Elias #27 Vasco da Gama 23 22.95 1.43 0.22 1.43
104 Tarek #10 Basket Osasco 12 17.91 1.42 0.67 1.42
105 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 22 23.86 1.41 0.27 1.41
106 Sena #21 Cruzeiro 22 14.95 1.41 0.14 1.41
107 Hinkle #11 Mogi Basquete 5 24.42 1.40 0.20 1.40
108 Passos #15 Basket Osasco 23 22.62 1.39 0.09 1.39
109 Grigor #37 Pato Basquete 23 20.27 1.39 0.43 1.39
110 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 24 25.00 1.38 0.17 1.38
111 Magna #19 Vasco da Gama 22 21.44 1.36 0.27 1.36
112 Cassiano #10 Cruzeiro 22 18.11 1.36 0.09 1.36
113 Wesley #21 Flamengo 20 19.48 1.35 0.30 1.35
114 Weber #29 Basket Osasco 23 22.32 1.35 0.30 1.35
115 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 23 31.23 1.35 0.35 1.35
116 McClanahan #22 Mr. Moo São José Basketball 3 27.49 1.33 0.00 1.33
117 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 21 27.03 1.33 0.29 1.33
118 Victão #10 Corinthians 22 26.88 1.32 0.23 1.32
119 Agapy #33 Pinheiros 20 17.47 1.30 0.35 1.30
120 Gui #1 Flamengo 20 26.51 1.30 0.05 1.30
121 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 22 25.25 1.27 0.14 1.27
122 Paranhos #24 KTO Minas 22 21.18 1.27 0.23 1.27
123 Paulo #13 Mogi Basquete 22 28.08 1.27 0.45 1.27
124 Machado Jr. #55 Botafogo 4 19.67 1.25 0.50 1.25
125 Gerson #1 UNIFACISA 16 16.69 1.25 0.19 1.25
126 Fischer #5 KTO Minas 21 20.31 1.24 0.05 1.24
127 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 18 17.61 1.22 0.11 1.22
128 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 23 21.31 1.22 0.09 1.22
129 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 23 23.54 1.22 0.30 1.22
130 D. Penteado #71 Pato Basquete 23 23.64 1.22 0.39 1.22
131 Davis Jr. #17 KTO Minas 15 16.60 1.20 0.13 1.20
132 Nique Coleman #2 Cruzeiro 16 16.94 1.19 0.13 1.19
133 I. Thornton #0 Cruzeiro 22 31.27 1.18 0.27 1.18
134 Novaes #17 Corinthians 23 17.83 1.17 0.26 1.17
135 Breno #25 Basket Osasco 12 15.60 1.17 0.42 1.17
136 Johnson Sr. #22 Flamengo 20 24.28 1.15 0.20 1.15
137 Leal #2 UNIFACISA 20 15.94 1.15 0.55 1.15
138 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 20 18.77 1.15 0.65 1.15
139 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 21 18.96 1.14 0.33 1.14
140 Paulino #6 Botafogo 21 19.78 1.14 0.43 1.14
141 Moreira #11 Bauru Basket 22 8.75 1.14 0.09 1.14
142 Bennett #3 Sesi Franca 23 24.27 1.13 0.22 1.13
143 Malachias #31 Basket Osasco 23 24.15 1.13 0.17 1.13
144 Demétrio #41 Paulistano 18 16.29 1.11 0.28 1.11
145 Eddy #33 Basket Osasco 18 29.73 1.11 0.11 1.11
146 João Paulo #12 UNIFACISA 23 15.93 1.09 0.26 1.09
147 Macedo #11 Paulistano 19 16.58 1.05 0.32 1.05
148 Caldeira #5 Mogi Basquete 21 10.69 1.05 0.05 1.05
149 Michel #24 Pato Basquete 22 24.88 1.05 0.14 1.05
150 Vithinho #8 Bauru Basket 22 16.33 1.05 0.18 1.05
151 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 22 18.10 1.05 0.23 1.05
152 T. Faria #1 Corinthians 24 14.19 1.04 0.13 1.04
153 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 1.00 0.00 1.00
154 Jelliel #12 Fortaleza Basquete Cearense 1 2.35 1.00 0.00 1.00
155 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 1.00 0.00 1.00
156 G. Ribeiro #79 Pato Basquete 1 2.83 1.00 0.00 1.00
157 Gui #10 Conta Simples Rio Claro 2 16.68 1.00 0.50 1.00
158 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 2 2.13 1.00 0.50 1.00
159 Thomas #23 Basket Osasco 3 21.95 1.00 0.00 1.00
160 Cárdenas #03 Ceisc/União Corinthians 3 25.00 1.00 0.00 1.00
161 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 1.00 0.14 1.00
162 Carr #22 UNIFACISA 9 21.03 1.00 0.22 1.00
163 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 9 7.32 1.00 0.00 1.00
164 Klebinho #2 Botafogo 15 7.36 1.00 0.40 1.00
165 Djalo #7 Pinheiros 21 23.08 1.00 0.19 1.00
166 Anderson #7 Mogi Basquete 22 25.37 1.00 0.27 1.00
167 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 22 17.55 1.00 0.14 1.00
168 Pastre #55 Pinheiros 23 24.47 1.00 0.09 1.00
169 Zu Jr. #58 Sesi Franca 23 23.56 0.96 0.09 0.96
170 Mineiro #12 Sesi Franca 22 23.14 0.95 0.05 0.95
171 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 21 25.42 0.95 0.14 0.95
172 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 20 18.79 0.95 0.15 0.95
173 Clay #7 Cruzeiro 19 18.20 0.95 0.11 0.95
174 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 19 18.93 0.95 0.11 0.95
175 Leandro #10 Paulistano 17 15.05 0.94 0.18 0.94
176 Materan #77 Bauru Basket 16 21.41 0.94 0.25 0.94
177 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 14 14.39 0.93 0.21 0.93
178 Betinho #26 Pinheiros 23 16.98 0.91 0.22 0.91
179 Seixas #8 Paulistano 22 20.84 0.91 0.41 0.91
180 Rodriguez #15 Sesi Franca 10 19.34 0.90 0.10 0.90
181 Jhonatan #7 Flamengo 20 15.24 0.90 0.00 0.90
182 Rodriguez #10 KTO Minas 20 14.06 0.90 0.20 0.90
183 David Jackson #32 Sesi Franca 17 26.03 0.88 0.06 0.88
184 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 8 18.40 0.88 0.00 0.88
185 Munford #14 Corinthians 24 24.89 0.88 0.08 0.88
186 Penha Jr. #11 Pinheiros 23 24.92 0.87 0.13 0.87
187 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 23 22.03 0.87 0.00 0.87
188 Flores #9 UNIFACISA 22 10.99 0.86 0.23 0.86
189 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 19 15.72 0.84 0.16 0.84
190 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.83 0.17 0.83
191 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 18 16.35 0.83 0.00 0.83
192 Raymundo #11 Corinthians 24 13.37 0.83 0.21 0.83
193 Afonso #27 Pinheiros 23 11.14 0.83 0.09 0.83
194 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 17 15.63 0.82 0.24 0.82
195 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 21 15.22 0.81 0.19 0.81
196 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 21 10.23 0.81 0.05 0.81
197 Túlio #77 Cruzeiro 5 5.10 0.80 0.40 0.80
198 Lelê #8 Botafogo 10 15.42 0.80 0.10 0.80
199 R. Rachel #23 KTO Minas 23 16.93 0.78 0.09 0.78
200 Maciel #15 Pinheiros 23 16.27 0.78 0.13 0.78
201 Baralle #9 Flamengo 9 21.80 0.78 0.11 0.78
202 Gueiros #92 Flamengo 13 8.47 0.77 0.15 0.77
203 Gemerson #6 Bauru Basket 21 20.79 0.76 0.14 0.76
204 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 21 19.16 0.76 0.14 0.76
205 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0.75 0.00 0.75
206 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0.75 0.00 0.75
207 Gustavo #7 Bauru Basket 24 17.24 0.75 0.21 0.75
208 Alef #18 Botafogo 7 16.71 0.71 0.14 0.71
209 Rodrigues #17 Botafogo 16 15.84 0.69 0.06 0.69
210 Cauã #17 Fortaleza Basquete Cearense 3 4.70 0.67 0.00 0.67
211 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 12 10.83 0.67 0.00 0.67
212 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 24 17.52 0.63 0.17 0.63
213 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 18 18.20 0.61 0.06 0.61
214 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 19 10.21 0.58 0.21 0.58
215 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 19 6.97 0.58 0.11 0.58
216 Pedro #9 Bauru Basket 24 21.65 0.54 0.29 0.54
217 Honorato #23 Vasco da Gama 15 8.65 0.53 0.13 0.53
218 Neto #35 Paulistano 21 7.79 0.52 0.10 0.52
219 Frazier #55 KTO Minas 2 12.23 0.50 0.00 0.50
220 Alisson #2 Corinthians 4 3.44 0.50 0.25 0.50
221 Du Sommer #17 Cruzeiro 4 11.20 0.50 0.00 0.50
222 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 23 11.87 0.48 0.13 0.48
223 Yuri #27 KTO Minas 23 15.97 0.48 0.09 0.48
224 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 15 9.93 0.47 0.07 0.47
225 Jhow #16 Botafogo 13 6.66 0.46 0.00 0.46
226 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0.44 0.11 0.44
227 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0.44 0.11 0.44
228 Willker Z. #34 Pato Basquete 18 7.05 0.44 0.06 0.44
229 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 21 16.40 0.43 0.05 0.43
230 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 12 7.09 0.42 0.08 0.42
231 Piá #13 Sesi Franca 12 3.23 0.42 0.00 0.42
232 Doria #18 Flamengo 22 11.77 0.41 0.09 0.41
233 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 5 2.79 0.40 0.00 0.40
234 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0.38 0.13 0.38
235 Ícaro #30 Vasco da Gama 8 3.91 0.38 0.00 0.38
236 Natã #0 Mr. Moo São José Basketball 8 4.45 0.38 0.00 0.38
237 Kayo #23 Flamengo 16 14.23 0.38 0.06 0.38
238 Mateus #10 Pato Basquete 16 7.30 0.38 0.06 0.38
239 Nicolini #7 Sesi Franca 11 4.70 0.36 0.09 0.36
240 Manel #13 Flamengo 22 8.61 0.36 0.09 0.36
241 Leoni #4 Basket Osasco 14 11.80 0.36 0.07 0.36
242 N. Gomes #17 Pato Basquete 14 5.59 0.36 0.07 0.36
243 Pietro #18 Paulistano 3 4.17 0.33 0.00 0.33
244 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 9 9.02 0.33 0.00 0.33
245 Vitoriano #32 Mogi Basquete 18 8.79 0.33 0.06 0.33
246 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 19 8.05 0.32 0.11 0.32
247 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 10 3.00 0.30 0.10 0.30
248 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 10 3.13 0.30 0.10 0.30
249 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 18 4.58 0.28 0.06 0.28
250 V. Cauã #6 Flamengo 11 3.02 0.27 0.09 0.27
251 Euler #3 Pato Basquete 4 1.10 0.25 0.00 0.25
252 Abner #33 Botafogo 4 13.36 0.25 0.00 0.25
253 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0.25 0.13 0.25
254 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 8 1.70 0.25 0.00 0.25
255 Manaus #19 Basket Osasco 20 7.91 0.25 0.05 0.25
256 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 13 10.70 0.23 0.08 0.23
257 Raul #28 Mogi Basquete 9 3.60 0.22 0.22 0.22
258 Joaquim #14 Paulistano 18 7.71 0.22 0.00 0.22
259 Daniel #21 Botafogo 16 8.26 0.19 0.06 0.19
260 Barry #0 Mogi Basquete 17 8.54 0.18 0.00 0.18
261 César #2 KTO Minas 6 5.58 0.17 0.00 0.17
262 Vini Santos #34 Sesi Franca 19 6.91 0.16 0.00 0.16
263 Augusto #22 Bauru Basket 19 6.88 0.16 0.05 0.16
264 Brayan #17 Pinheiros 14 2.86 0.14 0.07 0.14
265 Kaique #8 Corinthians 14 3.45 0.14 0.00 0.14
266 Juan #7 Vasco da Gama 15 5.30 0.13 0.07 0.13
267 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0.13 0.00 0.13
268 Meili #8 Pinheiros 16 2.31 0.13 0.00 0.13
269 Emerson #8 Cruzeiro 9 4.64 0.11 0.00 0.11
270 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 14 5.19 0.07 0.00 0.07
271 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 0.00 0.00 0.00
272 Guimarães #6 Mr. Moo São José Basketball 1 1.15 0.00 0.00 0.00
273 L. Marques #3 UNIFACISA 1 0.62 0.00 0.00 0.00
274 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 0.00 0.00
275 Nycolas #14 Pato Basquete 1 2.83 0.00 0.00 0.00
276 Farabello #5 Pinheiros 1 14.68 0.00 0.00 0.00
277 Vieira #27 UNIFACISA 1 0.50 0.00 0.00 0.00
278 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 0.00 0.00 0.00
279 C. Borges #4 Corinthians 1 9.33 0.00 0.00 0.00
280 Vinci #45 KTO Minas 2 2.88 0.00 0.00 0.00
281 Anthony #13 Pinheiros 2 0.98 0.00 0.00 0.00
282 Ibiapina #9 Botafogo 2 0.56 0.00 0.00 0.00
283 Nascimento #6 Pinheiros 2 3.10 0.00 0.00 0.00
284 M. Jamelão #9 Corinthians 3 1.81 0.00 0.00 0.00
285 Raviery #34 UNIFACISA 3 0.48 0.00 0.00 0.00
286 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 0.00
287 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 4 2.72 0.00 0.00 0.00
288 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 4 1.50 0.00 0.00 0.00
289 Cardoso #3 Corinthians 5 4.18 0.00 0.00 0.00
290 Luiz Guilherme #4 Paulistano 5 4.14 0.00 0.00 0.00
291 David Chaves #4 Sesi Franca 7 4.12 0.00 0.00 0.00
292 João Davi #4 Botafogo 7 3.03 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.