HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | RT | RO | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 20 | 29.76 | 10.40 | 3.55 | 6.85 |
| 2 | Georginho #14 | Sesi Franca | 13 | 29.36 | 9.00 | 1.62 | 7.38 |
| 3 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 5 | 31.12 | 8.80 | 2.60 | 6.20 |
| 4 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 8.22 | 2.89 | 5.33 |
| 5 | Felício #6 | Sesi Franca | 20 | 21.56 | 7.90 | 2.70 | 5.20 |
| 6 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 24.76 | 7.84 | 2.32 | 5.53 |
| 7 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 32.15 | 7.74 | 2.37 | 5.37 |
| 8 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 29.24 | 7.72 | 2.00 | 5.72 |
| 9 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 19 | 29.77 | 7.37 | 2.47 | 4.89 |
| 10 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 20 | 26.62 | 7.25 | 1.35 | 5.90 |
| 11 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 19 | 19.17 | 7.16 | 2.95 | 4.21 |
| 12 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 1 | 34.63 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
| 13 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 6.77 | 2.31 | 4.46 |
| 14 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 20 | 25.00 | 6.65 | 1.10 | 5.55 |
| 15 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 24.00 | 6.58 | 2.16 | 4.42 |
| 16 | Passos #15 | Basket Osasco | 21 | 22.79 | 6.52 | 2.05 | 4.48 |
| 17 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 14 | 30.07 | 6.50 | 2.93 | 3.57 |
| 18 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 8 | 36.06 | 6.38 | 1.75 | 4.63 |
| 19 | Carr #22 | UNIFACISA | 7 | 22.05 | 6.29 | 2.57 | 3.71 |
| 20 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 21 | 21.68 | 6.29 | 1.76 | 4.52 |
| 21 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 32.60 | 6.26 | 1.05 | 5.21 |
| 22 | Agapy #33 | Pinheiros | 17 | 17.87 | 6.12 | 2.65 | 3.47 |
| 23 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 20 | 28.15 | 6.10 | 2.20 | 3.90 |
| 24 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 18 | 23.55 | 6.00 | 1.72 | 4.28 |
| 25 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 21 | 34.18 | 5.90 | 1.81 | 4.10 |
| 26 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 28.78 | 5.90 | 2.15 | 3.75 |
| 27 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 21 | 19.04 | 5.81 | 1.76 | 4.05 |
| 28 | Scheuer #41 | Botafogo | 18 | 20.36 | 5.78 | 1.83 | 3.94 |
| 29 | Demétrio #41 | Paulistano | 16 | 17.63 | 5.75 | 1.69 | 4.06 |
| 30 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 26.94 | 5.61 | 1.11 | 4.50 |
| 31 | Djalo #7 | Pinheiros | 20 | 23.38 | 5.55 | 1.70 | 3.85 |
| 32 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 27.50 | 5.50 | 1.56 | 3.94 |
| 33 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 18 | 25.51 | 5.50 | 1.50 | 4.00 |
| 34 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 19.09 | 5.47 | 2.65 | 2.82 |
| 35 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 30.06 | 5.45 | 1.60 | 3.85 |
| 36 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 31.52 | 5.25 | 1.25 | 4.00 |
| 37 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 21 | 27.99 | 5.19 | 1.00 | 4.19 |
| 38 | McCree #1 | KTO Minas | 21 | 24.72 | 5.19 | 0.90 | 4.29 |
| 39 | Paranhos #24 | KTO Minas | 20 | 21.18 | 5.15 | 1.55 | 3.60 |
| 40 | Harris #3 | Basket Osasco | 20 | 32.89 | 5.15 | 0.75 | 4.40 |
| 41 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 16 | 18.22 | 5.13 | 1.19 | 3.94 |
| 42 | Siewert #23 | Paulistano | 19 | 27.55 | 5.11 | 1.05 | 4.05 |
| 43 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 21 | 30.24 | 5.05 | 1.10 | 3.95 |
| 44 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
| 45 | Malachias #31 | Basket Osasco | 21 | 24.16 | 4.95 | 0.90 | 4.05 |
| 46 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 20 | 20.63 | 4.95 | 0.85 | 4.10 |
| 47 | Ale #4 | Vasco da Gama | 20 | 31.12 | 4.90 | 1.45 | 3.45 |
| 48 | Maciel #15 | Pinheiros | 20 | 15.85 | 4.80 | 1.35 | 3.45 |
| 49 | Macedo #11 | Paulistano | 19 | 16.58 | 4.79 | 1.37 | 3.42 |
| 50 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 18 | 26.53 | 4.78 | 1.11 | 3.67 |
| 51 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 24.77 | 4.74 | 1.89 | 2.84 |
| 52 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 22.27 | 4.70 | 1.60 | 3.10 |
| 53 | Emanuel #22 | Botafogo | 19 | 30.40 | 4.68 | 1.11 | 3.58 |
| 54 | Pastre #55 | Pinheiros | 20 | 23.78 | 4.65 | 1.15 | 3.50 |
| 55 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 20 | 26.18 | 4.65 | 1.60 | 3.05 |
| 56 | Grigor #37 | Pato Basquete | 20 | 20.31 | 4.60 | 1.55 | 3.05 |
| 57 | Antônio #11 | UNIFACISA | 21 | 29.06 | 4.57 | 0.95 | 3.62 |
| 58 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 18 | 24.98 | 4.50 | 1.67 | 2.83 |
| 59 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 20 | 36.16 | 4.45 | 0.85 | 3.60 |
| 60 | Alex #10 | Bauru Basket | 20 | 31.13 | 4.40 | 0.50 | 3.90 |
| 61 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 29.68 | 4.40 | 0.45 | 3.95 |
| 62 | Hunter #44 | Paulistano | 19 | 30.08 | 4.37 | 0.95 | 3.42 |
| 63 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 18 | 18.22 | 4.33 | 1.39 | 2.94 |
| 64 | Wesley #21 | Flamengo | 18 | 19.54 | 4.33 | 1.50 | 2.83 |
| 65 | Munford #14 | Corinthians | 21 | 23.76 | 4.33 | 1.57 | 2.76 |
| 66 | Clark #15 | Corinthians | 20 | 26.94 | 4.30 | 0.70 | 3.60 |
| 67 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 4.29 | 0.71 | 3.57 |
| 68 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 4.25 | 0.83 | 3.42 |
| 69 | Elinho #55 | Corinthians | 20 | 31.09 | 4.25 | 0.40 | 3.85 |
| 70 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 20 | 22.43 | 4.25 | 1.05 | 3.20 |
| 71 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 18 | 28.84 | 4.22 | 0.94 | 3.28 |
| 72 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 23.71 | 4.21 | 1.21 | 3.00 |
| 73 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 20 | 18.65 | 4.20 | 1.10 | 3.10 |
| 74 | Cummings #2 | Flamengo | 21 | 27.00 | 4.19 | 1.33 | 2.86 |
| 75 | JJ #12 | Cruzeiro | 18 | 26.41 | 4.17 | 0.89 | 3.28 |
| 76 | Matheusinho #7 | Botafogo | 19 | 32.04 | 4.16 | 0.58 | 3.58 |
| 77 | Leal #2 | UNIFACISA | 18 | 16.35 | 4.11 | 1.17 | 2.94 |
| 78 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 24.95 | 4.10 | 0.75 | 3.35 |
| 79 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 21 | 14.51 | 4.10 | 1.29 | 2.81 |
| 80 | Negrete #44 | Flamengo | 21 | 24.87 | 4.10 | 0.43 | 3.67 |
| 81 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 4 | 25.56 | 4.00 | 0.50 | 3.50 |
| 82 | Horton #77 | Pato Basquete | 16 | 25.63 | 4.00 | 1.63 | 2.38 |
| 83 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 14.23 | 4.00 | 1.65 | 2.35 |
| 84 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 21 | 16.59 | 3.95 | 1.05 | 2.90 |
| 85 | Thomas #0 | Corinthians | 20 | 28.78 | 3.95 | 0.70 | 3.25 |
| 86 | Gittens #5 | Cruzeiro | 16 | 22.11 | 3.94 | 0.38 | 3.56 |
| 87 | Raymundo #11 | Corinthians | 21 | 12.42 | 3.90 | 0.95 | 2.95 |
| 88 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 25.53 | 3.89 | 0.42 | 3.47 |
| 89 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 29.51 | 3.88 | 0.71 | 3.18 |
| 90 | Novaes #17 | Corinthians | 20 | 18.16 | 3.85 | 1.50 | 2.35 |
| 91 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 26.87 | 3.85 | 0.40 | 3.45 |
| 92 | Elias #27 | Vasco da Gama | 20 | 24.59 | 3.80 | 1.20 | 2.60 |
| 93 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 19 | 18.29 | 3.79 | 1.16 | 2.63 |
| 94 | Gerson #1 | UNIFACISA | 14 | 15.96 | 3.79 | 0.93 | 2.86 |
| 95 | Grant #11 | Basket Osasco | 4 | 25.68 | 3.75 | 0.75 | 3.00 |
| 96 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 30.83 | 3.75 | 1.05 | 2.70 |
| 97 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 15 | 25.51 | 3.67 | 0.80 | 2.87 |
| 98 | Williams #0 | KTO Minas | 18 | 23.38 | 3.67 | 0.61 | 3.06 |
| 99 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 20 | 24.28 | 3.65 | 0.45 | 3.20 |
| 100 | Tarek #10 | Basket Osasco | 11 | 17.60 | 3.64 | 1.18 | 2.45 |
| 101 | Yuri #27 | KTO Minas | 21 | 16.65 | 3.62 | 1.57 | 2.05 |
| 102 | Vitinho #1 | Paulistano | 19 | 30.47 | 3.58 | 0.58 | 3.00 |
| 103 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 25.01 | 3.53 | 1.05 | 2.47 |
| 104 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 18 | 18.98 | 3.50 | 1.06 | 2.44 |
| 105 | Victão #10 | Corinthians | 19 | 27.04 | 3.42 | 1.11 | 2.32 |
| 106 | Gregate #0 | Pinheiros | 18 | 19.92 | 3.39 | 1.00 | 2.39 |
| 107 | Eddy #33 | Basket Osasco | 16 | 30.23 | 3.38 | 0.56 | 2.81 |
| 108 | Brite #3 | Bauru Basket | 8 | 31.79 | 3.25 | 0.50 | 2.75 |
| 109 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 8 | 18.72 | 3.25 | 1.38 | 1.88 |
| 110 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 17.31 | 3.25 | 0.60 | 2.65 |
| 111 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 30.26 | 3.25 | 0.20 | 3.05 |
| 112 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 3.22 | 0.11 | 3.11 |
| 113 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 16.52 | 3.20 | 1.20 | 2.00 |
| 114 | Arengo #20 | KTO Minas | 19 | 23.29 | 3.16 | 0.47 | 2.68 |
| 115 | Moreira #11 | Bauru Basket | 19 | 9.18 | 3.16 | 1.42 | 1.74 |
| 116 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 21 | 19.48 | 3.14 | 0.90 | 2.24 |
| 117 | Doria #18 | Flamengo | 21 | 11.99 | 3.10 | 1.33 | 1.76 |
| 118 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.18 | 3.07 | 0.33 | 2.73 |
| 119 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 16.29 | 3.05 | 1.16 | 1.89 |
| 120 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 21 | 23.59 | 3.05 | 0.48 | 2.57 |
| 121 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 1 | 34.22 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 122 | Thomas #23 | Basket Osasco | 1 | 21.85 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 123 | Tovar #17 | Paulistano | 6 | 15.39 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 124 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 11.23 | 3.00 | 1.33 | 1.67 |
| 125 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 20 | 19.01 | 3.00 | 0.75 | 2.25 |
| 126 | Sloan #1 | Pinheiros | 20 | 24.31 | 2.95 | 0.35 | 2.60 |
| 127 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.61 | 2.95 | 0.40 | 2.55 |
| 128 | Gui #1 | Flamengo | 18 | 25.74 | 2.94 | 0.22 | 2.72 |
| 129 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 15 | 8.65 | 2.93 | 1.13 | 1.80 |
| 130 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 18.66 | 2.93 | 0.60 | 2.33 |
| 131 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 20.78 | 2.90 | 0.50 | 2.40 |
| 132 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 20 | 20.72 | 2.90 | 0.55 | 2.35 |
| 133 | Michel #24 | Pato Basquete | 20 | 24.24 | 2.90 | 1.00 | 1.90 |
| 134 | Magna #19 | Vasco da Gama | 19 | 23.67 | 2.89 | 0.68 | 2.21 |
| 135 | Leandro #10 | Paulistano | 15 | 13.80 | 2.80 | 0.93 | 1.87 |
| 136 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 20.93 | 2.80 | 0.55 | 2.25 |
| 137 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 25.92 | 2.80 | 0.50 | 2.30 |
| 138 | Materan #77 | Bauru Basket | 13 | 21.55 | 2.77 | 0.69 | 2.08 |
| 139 | Sena #21 | Cruzeiro | 20 | 15.11 | 2.75 | 0.95 | 1.80 |
| 140 | Melvin #32 | UNIFACISA | 20 | 26.94 | 2.75 | 0.60 | 2.15 |
| 141 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 2.67 | 0.67 | 2.00 |
| 142 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 22.49 | 2.67 | 0.11 | 2.56 |
| 143 | Jhonatan #7 | Flamengo | 18 | 14.87 | 2.67 | 0.89 | 1.78 |
| 144 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 20 | 23.59 | 2.65 | 0.75 | 1.90 |
| 145 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 20 | 23.07 | 2.65 | 1.15 | 1.50 |
| 146 | Breno #25 | Basket Osasco | 11 | 16.44 | 2.64 | 1.00 | 1.64 |
| 147 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 20 | 19.01 | 2.60 | 0.60 | 2.00 |
| 148 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 20 | 21.20 | 2.60 | 0.75 | 1.85 |
| 149 | Weber #29 | Basket Osasco | 21 | 22.96 | 2.57 | 0.71 | 1.86 |
| 150 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 20 | 31.00 | 2.55 | 0.90 | 1.65 |
| 151 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 13 | 8.31 | 2.54 | 1.08 | 1.46 |
| 152 | Paulino #6 | Botafogo | 19 | 20.76 | 2.53 | 1.11 | 1.42 |
| 153 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 6 | 17.74 | 2.50 | 0.67 | 1.83 |
| 154 | Pedro #9 | Bauru Basket | 20 | 22.54 | 2.50 | 1.45 | 1.05 |
| 155 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.76 | 2.50 | 0.55 | 1.95 |
| 156 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 8.23 | 2.44 | 1.06 | 1.38 |
| 157 | Menca #14 | Mogi Basquete | 16 | 20.67 | 2.44 | 1.00 | 1.44 |
| 158 | Alef #18 | Botafogo | 7 | 16.71 | 2.43 | 0.43 | 2.00 |
| 159 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 2.43 | 0.07 | 2.36 |
| 160 | Kayo #23 | Flamengo | 14 | 13.75 | 2.43 | 0.64 | 1.79 |
| 161 | Bennett #3 | Sesi Franca | 21 | 24.29 | 2.43 | 0.48 | 1.95 |
| 162 | Coelho #10 | UNIFACISA | 13 | 20.32 | 2.38 | 0.85 | 1.54 |
| 163 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 19 | 30.39 | 2.37 | 0.37 | 2.00 |
| 164 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 20 | 21.06 | 2.35 | 0.35 | 2.00 |
| 165 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 20 | 17.71 | 2.35 | 1.00 | 1.35 |
| 166 | Fischer #5 | KTO Minas | 19 | 20.23 | 2.32 | 0.32 | 2.00 |
| 167 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 11.80 | 2.30 | 1.05 | 1.25 |
| 168 | Naka #4 | Pato Basquete | 20 | 17.18 | 2.25 | 0.55 | 1.70 |
| 169 | Neto #35 | Paulistano | 19 | 7.68 | 2.21 | 0.89 | 1.32 |
| 170 | Laterza #10 | Sesi Franca | 21 | 24.15 | 2.19 | 0.05 | 2.14 |
| 171 | Crews #13 | Pato Basquete | 18 | 18.39 | 2.17 | 0.78 | 1.39 |
| 172 | Baralle #9 | Flamengo | 7 | 21.98 | 2.14 | 0.86 | 1.29 |
| 173 | Lelê #8 | Botafogo | 7 | 20.75 | 2.14 | 0.57 | 1.57 |
| 174 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 2.13 | 0.06 | 2.06 |
| 175 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 20 | 25.51 | 2.05 | 0.30 | 1.75 |
| 176 | Pacheco #2 | Pinheiros | 20 | 21.39 | 2.05 | 0.50 | 1.55 |
| 177 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 178 | Thompson #5 | Pato Basquete | 18 | 28.86 | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| 179 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 20 | 24.32 | 2.00 | 0.60 | 1.40 |
| 180 | Afonso #27 | Pinheiros | 20 | 10.04 | 2.00 | 0.75 | 1.25 |
| 181 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 18 | 16.38 | 1.94 | 0.33 | 1.61 |
| 182 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 14 | 17.58 | 1.93 | 0.50 | 1.43 |
| 183 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 1.92 | 0.08 | 1.83 |
| 184 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 20 | 25.55 | 1.90 | 0.35 | 1.55 |
| 185 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 14 | 16.48 | 1.86 | 0.14 | 1.71 |
| 186 | Betinho #26 | Pinheiros | 20 | 17.21 | 1.85 | 0.30 | 1.55 |
| 187 | Manel #13 | Flamengo | 20 | 8.02 | 1.85 | 0.65 | 1.20 |
| 188 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 29.08 | 1.84 | 0.21 | 1.63 |
| 189 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 4 | 11.20 | 1.75 | 0.50 | 1.25 |
| 190 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 15 | 7.60 | 1.73 | 0.53 | 1.20 |
| 191 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 1.73 | 0.47 | 1.27 |
| 192 | Seixas #8 | Paulistano | 20 | 20.75 | 1.70 | 0.35 | 1.35 |
| 193 | Manaus #19 | Basket Osasco | 19 | 8.32 | 1.63 | 0.68 | 0.95 |
| 194 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 1.63 | 0.50 | 1.13 |
| 195 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 1.56 | 0.67 | 0.89 |
| 196 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 11.52 | 1.55 | 0.18 | 1.36 |
| 197 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 11 | 7.72 | 1.55 | 0.82 | 0.73 |
| 198 | Clay #7 | Cruzeiro | 17 | 17.90 | 1.53 | 0.35 | 1.18 |
| 199 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 17 | 17.48 | 1.53 | 0.47 | 1.06 |
| 200 | Vinci #45 | KTO Minas | 2 | 2.88 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 201 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 14 | 5.59 | 1.50 | 0.43 | 1.07 |
| 202 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 21 | 17.33 | 1.48 | 0.43 | 1.05 |
| 203 | Jhow #16 | Botafogo | 13 | 6.66 | 1.46 | 0.85 | 0.62 |
| 204 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 18 | 13.36 | 1.44 | 0.28 | 1.17 |
| 205 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 1.39 | 0.17 | 1.22 |
| 206 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 16 | 10.40 | 1.38 | 0.81 | 0.56 |
| 207 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 3 | 24.62 | 1.33 | 0.33 | 1.00 |
| 208 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 7 | 6.50 | 1.29 | 0.14 | 1.14 |
| 209 | T. Faria #1 | Corinthians | 21 | 13.51 | 1.29 | 0.14 | 1.14 |
| 210 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 18 | 8.79 | 1.28 | 0.61 | 0.67 |
| 211 | Anthony #0 | UNIFACISA | 4 | 19.43 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 212 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
| 213 | Rodrigues #17 | Botafogo | 12 | 18.26 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
| 214 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.22 | 0.67 | 0.56 |
| 215 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 1.18 | 0.35 | 0.82 |
| 216 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 17 | 17.12 | 1.18 | 0.47 | 0.71 |
| 217 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 4.96 | 1.13 | 0.56 | 0.56 |
| 218 | Leoni #4 | Basket Osasco | 13 | 12.17 | 1.08 | 0.23 | 0.85 |
| 219 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 18 | 6.50 | 1.06 | 0.44 | 0.61 |
| 220 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 221 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 222 | Frazier #55 | KTO Minas | 2 | 12.23 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 223 | Cauã #17 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 4.70 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| 224 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 225 | Emerson #8 | Cruzeiro | 9 | 4.64 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| 226 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 1.00 | 0.58 | 0.42 |
| 227 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 1.00 | 0.31 | 0.69 |
| 228 | Joaquim #14 | Paulistano | 16 | 8.62 | 1.00 | 0.63 | 0.38 |
| 229 | Augusto #22 | Bauru Basket | 17 | 7.10 | 1.00 | 0.41 | 0.59 |
| 230 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 7.03 | 0.94 | 0.24 | 0.71 |
| 231 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 13 | 5.49 | 0.92 | 0.38 | 0.54 |
| 232 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 20 | 11.13 | 0.85 | 0.20 | 0.65 |
| 233 | César #2 | KTO Minas | 6 | 5.58 | 0.83 | 0.67 | 0.17 |
| 234 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.33 | 0.50 |
| 235 | Gueiros #92 | Flamengo | 11 | 6.94 | 0.82 | 0.27 | 0.55 |
| 236 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.80 | 0.20 | 0.60 |
| 237 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 18 | 9.57 | 0.78 | 0.17 | 0.61 |
| 238 | Alisson #2 | Corinthians | 4 | 3.44 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
| 239 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 11 | 4.70 | 0.73 | 0.27 | 0.45 |
| 240 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 14.39 | 0.71 | 0.07 | 0.64 |
| 241 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 242 | Flores #9 | UNIFACISA | 20 | 9.96 | 0.65 | 0.25 | 0.40 |
| 243 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 5 | 4.14 | 0.60 | 0.20 | 0.40 |
| 244 | Cardoso #3 | Corinthians | 5 | 4.18 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 245 | Raul #28 | Mogi Basquete | 9 | 3.60 | 0.56 | 0.22 | 0.33 |
| 246 | V. Cauã #6 | Flamengo | 11 | 3.02 | 0.55 | 0.18 | 0.36 |
| 247 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.72 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 248 | Piá #13 | Sesi Franca | 12 | 3.23 | 0.50 | 0.08 | 0.42 |
| 249 | Mateus #10 | Pato Basquete | 13 | 5.33 | 0.46 | 0.23 | 0.23 |
| 250 | Brayan #17 | Pinheiros | 13 | 2.26 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 251 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 7 | 1.93 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 252 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 2.79 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 253 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 10 | 3.13 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 254 | Juan #7 | Vasco da Gama | 15 | 5.30 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 255 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 0.25 |
| 256 | Kaique #8 | Corinthians | 14 | 3.45 | 0.36 | 0.29 | 0.07 |
| 257 | Pietro #18 | Paulistano | 3 | 4.17 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 258 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 9 | 3.31 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 259 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
| 260 | Meili #8 | Pinheiros | 15 | 2.45 | 0.27 | 0.07 | 0.20 |
| 261 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 262 | Natã #50 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 2.02 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 263 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 8 | 3.91 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
| 264 | Klebinho #2 | Botafogo | 15 | 7.36 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| 265 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 7.35 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 266 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
