HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | RT | RO | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 13 | 29.70 | 10.69 | 3.69 | 7.00 |
| 2 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 9.71 | 1.86 | 7.86 |
| 3 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 8.46 | 2.92 | 5.54 |
| 4 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 8.22 | 2.89 | 5.33 |
| 5 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 28.40 | 7.36 | 2.27 | 5.09 |
| 6 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 24.37 | 7.33 | 2.17 | 5.17 |
| 7 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 12 | 19.43 | 7.33 | 2.83 | 4.50 |
| 8 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 31.92 | 7.33 | 2.33 | 5.00 |
| 9 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 26.08 | 7.23 | 1.85 | 5.38 |
| 10 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 13 | 28.99 | 7.23 | 2.46 | 4.77 |
| 11 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 12 | 25.32 | 7.17 | 1.25 | 5.92 |
| 12 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 35.11 | 7.00 | 1.08 | 5.92 |
| 13 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 6.79 | 1.29 | 5.50 |
| 14 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 6.77 | 2.31 | 4.46 |
| 15 | Agapy #33 | Pinheiros | 8 | 19.77 | 6.75 | 3.00 | 3.75 |
| 16 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 10 | 28.41 | 6.70 | 2.00 | 4.70 |
| 17 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 29.20 | 6.50 | 2.92 | 3.58 |
| 18 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 29.68 | 6.30 | 1.20 | 5.10 |
| 19 | Demétrio #41 | Paulistano | 14 | 18.78 | 6.21 | 1.86 | 4.36 |
| 20 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 28.97 | 5.83 | 1.50 | 4.33 |
| 21 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 12 | 27.65 | 5.83 | 2.25 | 3.58 |
| 22 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 11 | 20.21 | 5.82 | 1.45 | 4.36 |
| 23 | Passos #15 | Basket Osasco | 14 | 20.70 | 5.79 | 1.86 | 3.93 |
| 24 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 13 | 22.55 | 5.77 | 1.92 | 3.85 |
| 25 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 5.71 | 0.79 | 4.93 |
| 26 | Antônio #11 | UNIFACISA | 12 | 28.81 | 5.67 | 1.25 | 4.42 |
| 27 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 12 | 34.36 | 5.58 | 2.00 | 3.58 |
| 28 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 30.48 | 5.54 | 2.15 | 3.38 |
| 29 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 11 | 33.82 | 5.45 | 1.27 | 4.18 |
| 30 | Djalo #7 | Pinheiros | 11 | 22.56 | 5.36 | 1.55 | 3.82 |
| 31 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 12 | 29.46 | 5.33 | 1.17 | 4.17 |
| 32 | Harris #3 | Basket Osasco | 13 | 32.69 | 5.31 | 0.62 | 4.69 |
| 33 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 5.21 | 0.86 | 4.36 |
| 34 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 11 | 28.24 | 5.18 | 1.91 | 3.27 |
| 35 | Malachias #31 | Basket Osasco | 14 | 22.16 | 5.14 | 1.07 | 4.07 |
| 36 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 18.53 | 5.11 | 2.44 | 2.67 |
| 37 | Scheuer #41 | Botafogo | 12 | 18.93 | 5.08 | 1.17 | 3.92 |
| 38 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 5.07 | 1.07 | 4.00 |
| 39 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
| 40 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 23.86 | 5.00 | 1.45 | 3.55 |
| 41 | Leal #2 | UNIFACISA | 12 | 18.43 | 5.00 | 1.42 | 3.58 |
| 42 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 12 | 18.21 | 4.92 | 0.92 | 4.00 |
| 43 | Raymundo #11 | Corinthians | 11 | 14.30 | 4.91 | 1.18 | 3.73 |
| 44 | Pastre #55 | Pinheiros | 11 | 24.61 | 4.91 | 1.55 | 3.36 |
| 45 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 8 | 17.04 | 4.88 | 1.25 | 3.63 |
| 46 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 4.86 | 1.36 | 3.50 |
| 47 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 4.86 | 1.07 | 3.79 |
| 48 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 4.75 | 0.83 | 3.92 |
| 49 | Siewert #23 | Paulistano | 13 | 26.42 | 4.69 | 0.92 | 3.77 |
| 50 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 25.53 | 4.67 | 1.33 | 3.33 |
| 51 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 29.73 | 4.58 | 0.33 | 4.25 |
| 52 | Clark #15 | Corinthians | 11 | 28.65 | 4.55 | 0.91 | 3.64 |
| 53 | Alex #10 | Bauru Basket | 13 | 30.89 | 4.54 | 0.38 | 4.15 |
| 54 | Hunter #44 | Paulistano | 13 | 31.20 | 4.54 | 1.00 | 3.54 |
| 55 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 4.54 | 1.08 | 3.46 |
| 56 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 2 | 24.24 | 4.50 | 1.00 | 3.50 |
| 57 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 32.51 | 4.50 | 0.92 | 3.58 |
| 58 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 27.93 | 4.42 | 0.67 | 3.75 |
| 59 | Macedo #11 | Paulistano | 14 | 16.50 | 4.36 | 1.14 | 3.21 |
| 60 | Ale #4 | Vasco da Gama | 12 | 28.67 | 4.33 | 1.33 | 3.00 |
| 61 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 12 | 35.95 | 4.33 | 0.92 | 3.42 |
| 62 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 4.29 | 0.71 | 3.57 |
| 63 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 4.29 | 0.93 | 3.36 |
| 64 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 4.25 | 0.83 | 3.42 |
| 65 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 22.46 | 4.23 | 1.69 | 2.54 |
| 66 | Emanuel #22 | Botafogo | 13 | 29.74 | 4.23 | 0.92 | 3.31 |
| 67 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 4.21 | 1.50 | 2.71 |
| 68 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.01 | 4.17 | 0.33 | 3.83 |
| 69 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 29.84 | 4.17 | 1.33 | 2.83 |
| 70 | Munford #14 | Corinthians | 11 | 22.45 | 4.09 | 1.64 | 2.45 |
| 71 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 19.01 | 4.08 | 1.17 | 2.92 |
| 72 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 4.07 | 1.50 | 2.57 |
| 73 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| 74 | Tarek #10 | Basket Osasco | 5 | 14.01 | 4.00 | 1.20 | 2.80 |
| 75 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 4.00 | 0.50 | 3.50 |
| 76 | Maciel #15 | Pinheiros | 11 | 15.11 | 4.00 | 0.91 | 3.09 |
| 77 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 25.38 | 4.00 | 0.92 | 3.08 |
| 78 | Novaes #17 | Corinthians | 10 | 19.47 | 3.90 | 1.50 | 2.40 |
| 79 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 3.86 | 0.50 | 3.36 |
| 80 | Magna #19 | Vasco da Gama | 12 | 28.92 | 3.83 | 0.92 | 2.92 |
| 81 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 12 | 23.92 | 3.83 | 1.75 | 2.08 |
| 82 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 32.69 | 3.83 | 1.00 | 2.83 |
| 83 | Elinho #55 | Corinthians | 11 | 30.07 | 3.82 | 0.09 | 3.73 |
| 84 | Matheusinho #7 | Botafogo | 13 | 31.51 | 3.77 | 0.77 | 3.00 |
| 85 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 3.75 | 0.92 | 2.83 |
| 86 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 3.73 | 0.45 | 3.27 |
| 87 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 3.71 | 1.36 | 2.36 |
| 88 | Victão #10 | Corinthians | 9 | 26.35 | 3.67 | 1.33 | 2.33 |
| 89 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 25.83 | 3.67 | 1.17 | 2.50 |
| 90 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 12 | 10.19 | 3.67 | 1.42 | 2.25 |
| 91 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 23.38 | 3.67 | 1.00 | 2.67 |
| 92 | Horton #77 | Pato Basquete | 11 | 25.55 | 3.64 | 1.55 | 2.09 |
| 93 | Moreira #11 | Bauru Basket | 13 | 10.44 | 3.62 | 1.54 | 2.08 |
| 94 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 31.17 | 3.62 | 0.15 | 3.46 |
| 95 | Eddy #33 | Basket Osasco | 12 | 31.04 | 3.58 | 0.58 | 3.00 |
| 96 | Sloan #1 | Pinheiros | 11 | 25.86 | 3.55 | 0.45 | 3.09 |
| 97 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 3.55 | 1.55 | 2.00 |
| 98 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 3.50 | 0.36 | 3.14 |
| 99 | Thomas #0 | Corinthians | 11 | 27.77 | 3.45 | 0.55 | 2.91 |
| 100 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 3.44 | 1.11 | 2.33 |
| 101 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 22.33 | 3.42 | 1.25 | 2.17 |
| 102 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 18.38 | 3.42 | 1.25 | 2.17 |
| 103 | Grigor #37 | Pato Basquete | 13 | 19.68 | 3.38 | 1.08 | 2.31 |
| 104 | Vitinho #1 | Paulistano | 13 | 29.85 | 3.38 | 0.77 | 2.62 |
| 105 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 3.38 | 1.50 | 1.88 |
| 106 | Leandro #10 | Paulistano | 9 | 14.94 | 3.33 | 0.89 | 2.44 |
| 107 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 20.87 | 3.31 | 0.31 | 3.00 |
| 108 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 22.17 | 3.25 | 0.58 | 2.67 |
| 109 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 20.37 | 3.25 | 0.75 | 2.50 |
| 110 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 3.22 | 0.11 | 3.11 |
| 111 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 3.21 | 1.07 | 2.14 |
| 112 | Elias #27 | Vasco da Gama | 12 | 22.13 | 3.17 | 1.17 | 2.00 |
| 113 | Michel #24 | Pato Basquete | 13 | 24.49 | 3.08 | 1.15 | 1.92 |
| 114 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 3.07 | 1.07 | 2.00 |
| 115 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 3.07 | 0.50 | 2.57 |
| 116 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 1 | 21.32 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 117 | Brite #3 | Bauru Basket | 1 | 35.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 118 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 18.87 | 3.00 | 0.25 | 2.75 |
| 119 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 14.19 | 3.00 | 0.69 | 2.31 |
| 120 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 3.00 | 1.21 | 1.79 |
| 121 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 2.93 | 0.50 | 2.43 |
| 122 | Weber #29 | Basket Osasco | 14 | 26.45 | 2.93 | 0.71 | 2.21 |
| 123 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 14.96 | 2.92 | 1.00 | 1.92 |
| 124 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 15.87 | 2.92 | 0.83 | 2.08 |
| 125 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 12 | 10.70 | 2.92 | 1.00 | 1.92 |
| 126 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 2.83 | 1.17 | 1.67 |
| 127 | Gregate #0 | Pinheiros | 11 | 20.57 | 2.82 | 0.73 | 2.09 |
| 128 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 2.79 | 0.64 | 2.14 |
| 129 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 13 | 24.04 | 2.77 | 0.46 | 2.31 |
| 130 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 21.95 | 2.75 | 0.58 | 2.17 |
| 131 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 2.75 | 0.67 | 2.08 |
| 132 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 19.20 | 2.71 | 0.79 | 1.93 |
| 133 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 13 | 23.30 | 2.69 | 1.15 | 1.54 |
| 134 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 2.67 | 0.67 | 2.00 |
| 135 | Materan #77 | Bauru Basket | 6 | 21.44 | 2.67 | 0.50 | 2.17 |
| 136 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 2.64 | 0.27 | 2.36 |
| 137 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 8 | 8.47 | 2.63 | 1.00 | 1.63 |
| 138 | Pedro #9 | Bauru Basket | 13 | 25.06 | 2.62 | 1.69 | 0.92 |
| 139 | Naka #4 | Pato Basquete | 13 | 18.52 | 2.62 | 0.69 | 1.92 |
| 140 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 13 | 22.09 | 2.62 | 0.38 | 2.23 |
| 141 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 2.60 | 1.00 | 1.60 |
| 142 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 12 | 21.53 | 2.58 | 0.75 | 1.83 |
| 143 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 2.57 | 0.71 | 1.86 |
| 144 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 31.27 | 2.57 | 0.29 | 2.29 |
| 145 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 2.57 | 0.43 | 2.14 |
| 146 | Thompson #5 | Pato Basquete | 11 | 27.54 | 2.55 | 0.91 | 1.64 |
| 147 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 24.24 | 2.50 | 0.42 | 2.08 |
| 148 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 2.50 | 0.07 | 2.43 |
| 149 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 2.46 | 0.23 | 2.23 |
| 150 | Coelho #10 | UNIFACISA | 7 | 18.95 | 2.43 | 0.71 | 1.71 |
| 151 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 2.43 | 0.07 | 2.36 |
| 152 | Menca #14 | Mogi Basquete | 12 | 21.25 | 2.42 | 1.00 | 1.42 |
| 153 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 24.88 | 2.42 | 0.75 | 1.67 |
| 154 | Paulino #6 | Botafogo | 13 | 19.94 | 2.38 | 1.00 | 1.38 |
| 155 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 2.36 | 0.86 | 1.50 |
| 156 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 20.38 | 2.33 | 0.67 | 1.67 |
| 157 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 11 | 19.79 | 2.27 | 0.36 | 1.91 |
| 158 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 2.25 | 0.13 | 2.13 |
| 159 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 20.51 | 2.25 | 0.42 | 1.83 |
| 160 | Pacheco #2 | Pinheiros | 11 | 20.49 | 2.18 | 0.27 | 1.91 |
| 161 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 12 | 24.12 | 2.17 | 0.33 | 1.83 |
| 162 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 13 | 19.68 | 2.15 | 0.92 | 1.23 |
| 163 | Britos #24 | Basket Osasco | 14 | 26.28 | 2.14 | 0.07 | 2.07 |
| 164 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 2.09 | 0.64 | 1.45 |
| 165 | Seixas #8 | Paulistano | 14 | 21.30 | 2.07 | 0.43 | 1.64 |
| 166 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 167 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 2.00 | 0.33 | 1.67 |
| 168 | Manaus #19 | Basket Osasco | 13 | 9.44 | 1.92 | 0.77 | 1.15 |
| 169 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 1.92 | 0.08 | 1.83 |
| 170 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 12 | 27.82 | 1.92 | 0.33 | 1.58 |
| 171 | Crews #13 | Pato Basquete | 11 | 15.87 | 1.82 | 0.55 | 1.27 |
| 172 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.08 | 1.75 | 0.25 | 1.50 |
| 173 | Afonso #27 | Pinheiros | 11 | 7.72 | 1.73 | 0.91 | 0.82 |
| 174 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 1.71 | 0.43 | 1.29 |
| 175 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 7.75 | 1.70 | 0.90 | 0.80 |
| 176 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 1.69 | 0.69 | 1.00 |
| 177 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 178 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 12 | 9.98 | 1.67 | 0.75 | 0.92 |
| 179 | Betinho #26 | Pinheiros | 11 | 15.97 | 1.64 | 0.27 | 1.36 |
| 180 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 1.63 | 0.50 | 1.13 |
| 181 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 17.78 | 1.58 | 0.17 | 1.42 |
| 182 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 1.56 | 0.67 | 0.89 |
| 183 | Neto #35 | Paulistano | 13 | 7.26 | 1.54 | 0.46 | 1.08 |
| 184 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| 185 | T. Faria #1 | Corinthians | 11 | 13.02 | 1.45 | 0.09 | 1.36 |
| 186 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 16.13 | 1.43 | 0.57 | 0.86 |
| 187 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 14 | 16.97 | 1.43 | 0.43 | 1.00 |
| 188 | Augusto #22 | Bauru Basket | 12 | 8.84 | 1.42 | 0.58 | 0.83 |
| 189 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 8 | 5.55 | 1.38 | 0.38 | 1.00 |
| 190 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 1.36 | 0.36 | 1.00 |
| 191 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 1.36 | 0.64 | 0.73 |
| 192 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 9 | 5.22 | 1.33 | 0.44 | 0.89 |
| 193 | Barry #0 | Mogi Basquete | 10 | 8.37 | 1.30 | 0.40 | 0.90 |
| 194 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 1.25 | 0.50 | 0.75 |
| 195 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |
| 196 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 1.22 | 0.67 | 0.56 |
| 197 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 1.20 | 0.40 | 0.80 |
| 198 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 5 | 11.16 | 1.20 | 0.20 | 1.00 |
| 199 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 12 | 9.82 | 1.17 | 0.67 | 0.50 |
| 200 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 1.14 | 0.43 | 0.71 |
| 201 | Joaquim #14 | Paulistano | 10 | 10.59 | 1.10 | 0.60 | 0.50 |
| 202 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.09 | 0.64 | 0.45 |
| 203 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 15.68 | 1.09 | 0.55 | 0.55 |
| 204 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 1.09 | 0.27 | 0.82 |
| 205 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 4.39 | 1.09 | 0.55 | 0.55 |
| 206 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 12 | 14.65 | 1.08 | 0.17 | 0.92 |
| 207 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 209 | Lelê #8 | Botafogo | 1 | 16.30 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 210 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 211 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 2.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 212 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 213 | Rodrigues #17 | Botafogo | 6 | 14.24 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 214 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 1.00 | 0.25 | 0.75 |
| 215 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 9 | 5.17 | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| 216 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 15.54 | 1.00 | 0.36 | 0.64 |
| 217 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 0.91 | 0.27 | 0.64 |
| 218 | Leoni #4 | Basket Osasco | 9 | 7.73 | 0.89 | 0.22 | 0.67 |
| 219 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 4.42 | 0.86 | 0.29 | 0.57 |
| 220 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.33 | 0.50 |
| 221 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 4 | 4.40 | 0.75 | 0.25 | 0.50 |
| 222 | Flores #9 | UNIFACISA | 11 | 12.57 | 0.73 | 0.18 | 0.55 |
| 223 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 11 | 6.15 | 0.73 | 0.64 | 0.09 |
| 224 | Raul #28 | Mogi Basquete | 7 | 4.51 | 0.71 | 0.29 | 0.43 |
| 225 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.67 | 0.33 | 0.33 |
| 226 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 227 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 228 | Daniel #21 | Botafogo | 10 | 6.33 | 0.60 | 0.10 | 0.50 |
| 229 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 230 | Juan #7 | Vasco da Gama | 9 | 5.18 | 0.56 | 0.22 | 0.33 |
| 231 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 232 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 2 | 6.76 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 233 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 234 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
| 235 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 10 | 7.77 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
| 236 | Kaique #8 | Corinthians | 9 | 3.55 | 0.44 | 0.33 | 0.11 |
| 237 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 3.03 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 238 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 8 | 9.11 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 239 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.38 | 0.13 | 0.25 |
| 240 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 2.26 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 241 | Cardoso #3 | Corinthians | 3 | 3.17 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 242 | Brayan #17 | Pinheiros | 7 | 1.40 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 243 | Jhow #16 | Botafogo | 7 | 3.21 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 244 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 245 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 2.60 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 246 | Meili #8 | Pinheiros | 8 | 1.45 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 247 | Ibiapina #9 | Botafogo | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | Alef #18 | Botafogo | 1 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | Anthony #13 | Pinheiros | 1 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | Raviery #34 | UNIFACISA | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | Alisson #2 | Corinthians | 2 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 2 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | João Davi #4 | Botafogo | 3 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 5 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | Klebinho #2 | Botafogo | 9 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
