#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min TO FC T/FC
1 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 2.00 1.00 2.00
2 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 13 14.96 1.31 1.69 0.77
3 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 13 26.08 1.31 3.08 0.43
4 Edu Marília #11 Pato Basquete 13 22.55 1.31 3.62 0.36
5 Andrezão #23 Bauru Basket 13 29.70 1.15 1.69 0.68
6 Mathias #12 Vasco da Gama 10 28.41 1.00 3.70 0.27
7 Macedo #11 Paulistano 14 16.50 1.00 2.29 0.44
8 Raymundo #11 Corinthians 11 14.30 0.91 2.91 0.31
9 Georginho #14 Sesi Franca 7 29.64 0.86 1.71 0.50
10 Grigor #37 Pato Basquete 13 19.68 0.85 3.15 0.27
11 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 12 24.37 0.83 3.25 0.26
12 Scheuer #41 Botafogo 12 18.93 0.83 2.58 0.32
13 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 12 31.92 0.83 3.00 0.28
14 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 10 29.68 0.80 2.60 0.31
15 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 11 28.40 0.73 3.45 0.21
16 Mineiro #12 Sesi Franca 13 24.19 0.69 1.92 0.36
17 Dikembe #50 Mogi Basquete 12 19.43 0.67 1.50 0.44
18 Wini Silva #15 KTO Minas 14 16.74 0.64 2.43 0.26
19 Agapy #33 Pinheiros 8 19.77 0.63 3.00 0.21
20 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 8 8.47 0.63 1.25 0.50
21 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 13 30.48 0.62 3.00 0.21
22 Paulo #13 Mogi Basquete 12 27.65 0.58 1.75 0.33
23 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 12 18.21 0.58 2.33 0.25
24 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 0.57 1.71 0.33
25 Ansaloni #22 Cruzeiro 14 25.97 0.57 2.43 0.24
26 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 0.56 1.56 0.36
27 Williams #0 KTO Minas 11 22.18 0.55 1.27 0.43
28 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 12 28.97 0.50 2.83 0.18
29 McCree #1 KTO Minas 14 24.75 0.50 1.57 0.32
30 Malachias #31 Basket Osasco 14 22.16 0.50 2.29 0.22
31 Demétrio #41 Paulistano 14 18.78 0.50 1.50 0.33
32 Harris #3 Basket Osasco 13 32.69 0.46 2.38 0.19
33 Neto #35 Paulistano 13 7.26 0.46 1.62 0.29
34 Lucas Cauê #23 Corinthians 11 20.21 0.45 2.82 0.16
35 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 11 18.37 0.45 2.09 0.22
36 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 11 23.86 0.45 2.36 0.19
37 Pastre #55 Pinheiros 11 24.61 0.45 2.18 0.21
38 Djalo #7 Pinheiros 11 22.56 0.45 3.09 0.15
39 R. Rachel #23 KTO Minas 14 15.52 0.43 1.93 0.22
40 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 12 29.20 0.42 1.50 0.28
41 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 12 11.48 0.42 2.67 0.16
42 JJ #12 Cruzeiro 12 29.58 0.42 2.42 0.17
43 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 12 18.87 0.42 1.42 0.29
44 Tarek #10 Basket Osasco 5 14.01 0.40 1.40 0.29
45 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 0.38 2.00 0.19
46 D. Penteado #71 Pato Basquete 13 23.30 0.38 1.92 0.20
47 Gui Abreu #33 Paulistano 13 28.99 0.38 2.38 0.16
48 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 13 35.11 0.38 2.38 0.16
49 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 8 5.55 0.38 0.88 0.43
50 Thomas #0 Corinthians 11 27.77 0.36 1.73 0.21
51 Paranhos #24 KTO Minas 14 23.40 0.36 2.57 0.14
52 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 0.33 3.33 0.10
53 Leandro #10 Paulistano 9 14.94 0.33 2.22 0.15
54 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 9 18.53 0.33 3.11 0.11
55 Antônio #11 UNIFACISA 12 28.81 0.33 2.50 0.13
56 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 12 19.01 0.33 2.50 0.13
57 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 12 25.53 0.33 2.92 0.11
58 Leal #2 UNIFACISA 12 18.43 0.33 2.08 0.16
59 Sifontes #20 UNIFACISA 12 29.46 0.33 2.50 0.13
60 Felício #6 Sesi Franca 13 21.86 0.31 2.54 0.12
61 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 13 31.17 0.31 2.08 0.15
62 Siewert #23 Paulistano 13 26.42 0.31 1.92 0.16
63 Moreira #11 Bauru Basket 13 10.44 0.31 2.69 0.11
64 Novaes #17 Corinthians 10 19.47 0.30 2.20 0.14
65 Negrete #44 Flamengo 14 22.47 0.29 1.07 0.27
66 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 14 19.20 0.29 2.86 0.10
67 Sena #21 Cruzeiro 14 16.88 0.29 2.07 0.14
68 Passos #15 Basket Osasco 14 20.70 0.29 2.21 0.13
69 Wesley #21 Flamengo 14 19.50 0.29 2.14 0.13
70 Clay #7 Cruzeiro 11 16.74 0.27 1.27 0.21
71 Maciel #15 Pinheiros 11 15.11 0.27 1.45 0.19
72 Horton #77 Pato Basquete 11 25.55 0.27 1.82 0.15
73 Clark #15 Corinthians 11 28.65 0.27 2.18 0.13
74 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 8 13.29 0.25 2.38 0.11
75 Nique Coleman #2 Cruzeiro 8 17.11 0.25 1.75 0.14
76 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 8 17.04 0.25 2.00 0.13
77 Fidelis #41 Pato Basquete 12 23.92 0.25 2.00 0.13
78 Vitoriano #32 Mogi Basquete 12 9.82 0.25 1.50 0.17
79 Augusto #22 Bauru Basket 12 8.84 0.25 1.17 0.21
80 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 12 32.69 0.25 1.83 0.14
81 Jimmy #18 UNIFACISA 12 34.36 0.25 2.50 0.10
82 Gustavo #7 Bauru Basket 13 19.68 0.23 2.23 0.10
83 Alex #10 Bauru Basket 13 30.89 0.23 2.77 0.08
84 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 13 25.38 0.23 1.85 0.13
85 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 13 14.19 0.23 1.92 0.12
86 Hunter #44 Paulistano 13 31.20 0.23 2.23 0.10
87 Emanuel #22 Botafogo 13 29.74 0.23 2.77 0.08
88 Lucas Dias #9 Sesi Franca 14 31.50 0.21 1.71 0.13
89 Britos #24 Basket Osasco 14 26.28 0.21 2.07 0.10
90 Ícaro #30 Vasco da Gama 5 5.97 0.20 1.20 0.17
91 Breno #25 Basket Osasco 10 16.85 0.20 2.30 0.09
92 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 10 7.75 0.20 2.50 0.08
93 Vithinho #8 Bauru Basket 11 19.79 0.18 1.18 0.15
94 Elinho #55 Corinthians 11 30.07 0.18 1.45 0.13
95 Penha Jr. #11 Pinheiros 11 28.24 0.18 1.73 0.11
96 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 11 15.54 0.18 2.09 0.09
97 Rodrigues #17 Botafogo 6 14.24 0.17 1.83 0.09
98 Magna #19 Vasco da Gama 12 28.92 0.17 2.08 0.08
99 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 12 22.33 0.17 2.83 0.06
100 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 12 26.01 0.17 2.00 0.08
101 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 12 15.87 0.17 1.67 0.10
102 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 12 22.17 0.17 1.50 0.11
103 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 12 18.38 0.17 2.17 0.08
104 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 12 17.78 0.17 1.08 0.15
105 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 12 20.51 0.17 2.75 0.06
106 Paulino #6 Botafogo 13 19.94 0.15 2.85 0.05
107 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 13 20.87 0.15 2.38 0.06
108 Matheusinho #7 Botafogo 13 31.51 0.15 2.46 0.06
109 V. Cauã #6 Flamengo 7 3.12 0.14 0.43 0.33
110 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 7 16.13 0.14 1.43 0.10
111 Léo Abreu #3 Cruzeiro 14 22.84 0.14 2.07 0.07
112 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 14 31.27 0.14 3.07 0.05
113 Fuzaro #9 KTO Minas 14 18.18 0.14 1.86 0.08
114 Bost #3 Flamengo 14 20.15 0.14 2.21 0.06
115 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 0.13 1.25 0.10
116 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 0.13 0.75 0.17
117 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 0.11 1.44 0.08
118 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 0.11 1.22 0.09
119 N. Gomes #17 Pato Basquete 9 5.22 0.11 0.78 0.14
120 Willker Z. #34 Pato Basquete 9 5.17 0.11 0.44 0.25
121 Joaquim #14 Paulistano 10 10.59 0.10 1.60 0.06
122 Flores #9 UNIFACISA 11 12.57 0.09 2.45 0.04
123 Jhonatan #7 Flamengo 11 12.38 0.09 1.36 0.07
124 Vini Santos #34 Sesi Franca 11 8.71 0.09 0.91 0.10
125 Pacheco #2 Pinheiros 11 20.49 0.09 1.55 0.06
126 Gregate #0 Pinheiros 11 20.57 0.09 2.82 0.03
127 Anderson #7 Mogi Basquete 12 25.32 0.08 2.67 0.03
128 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 12 21.95 0.08 2.50 0.03
129 Menca #14 Mogi Basquete 12 21.25 0.08 2.08 0.04
130 Ale #4 Vasco da Gama 12 28.67 0.08 2.75 0.03
131 Ruivo #4 Mogi Basquete 12 24.12 0.08 1.17 0.07
132 Eddy #33 Basket Osasco 12 31.04 0.08 2.25 0.04
133 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 12 9.98 0.08 1.42 0.06
134 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 12 27.93 0.08 2.25 0.04
135 Gerson #1 UNIFACISA 12 16.88 0.08 1.75 0.05
136 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 12 20.38 0.08 2.33 0.04
137 G. Basílio #10 Vasco da Gama 12 35.95 0.08 2.50 0.03
138 João Paulo #12 UNIFACISA 12 10.70 0.08 1.50 0.06
139 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 12 32.51 0.08 1.50 0.06
140 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 12 26.08 0.08 2.17 0.04
141 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 13 22.46 0.08 1.62 0.05
142 Fischer #5 KTO Minas 13 20.85 0.08 1.69 0.05
143 Pedro #9 Bauru Basket 13 25.06 0.08 2.08 0.04
144 Manaus #19 Basket Osasco 13 9.44 0.08 1.54 0.05
145 Johnson Sr. #22 Flamengo 14 24.41 0.07 1.79 0.04
146 Cummings #2 Flamengo 14 26.57 0.07 2.14 0.03
147 Seixas #8 Paulistano 14 21.30 0.07 1.79 0.04
148 Davis Jr. #17 KTO Minas 14 16.69 0.07 1.86 0.04
149 Zu Jr. #58 Sesi Franca 14 25.34 0.07 1.36 0.05
150 I. Thornton #0 Cruzeiro 14 31.28 0.07 2.07 0.03
151 Arengo #20 KTO Minas 14 23.01 0.07 1.64 0.04
152 Laterza #10 Sesi Franca 14 27.02 0.07 2.79 0.03
153 Yuri #27 KTO Minas 14 18.36 0.07 2.00 0.04
154 Weber #29 Basket Osasco 14 26.45 0.07 2.86 0.03
155 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 1 3.47 0.00 0.00 1.00
156 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0.00 1.00 0.00
157 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 0.00 0.00 1.00
158 Brite #3 Bauru Basket 1 35.00 0.00 2.00 0.00
159 Alef #18 Botafogo 1 14.60 0.00 1.00 0.00
160 Anthony #13 Pinheiros 1 0.98 0.00 0.00 1.00
161 Raviery #34 UNIFACISA 1 0.58 0.00 0.00 1.00
162 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 0.00 1.00
163 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 0.00 2.00 0.00
164 Lelê #8 Botafogo 1 16.30 0.00 3.00 0.00
165 Thygesen #4 UNIFACISA 1 21.32 0.00 4.00 0.00
166 Ibiapina #9 Botafogo 1 0.05 0.00 0.00 1.00
167 Rodriguez #15 Sesi Franca 1 13.85 0.00 4.00 0.00
168 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 2 6.76 0.00 1.00 0.00
169 César #2 KTO Minas 2 8.00 0.00 1.00 0.00
170 Alisson #2 Corinthians 2 0.70 0.00 0.00 1.00
171 Euler #3 Pato Basquete 2 1.45 0.00 0.00 1.00
172 M. Jamelão #9 Corinthians 2 2.03 0.00 0.00 1.00
173 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 2 24.24 0.00 2.50 0.00
174 Pietro #18 Paulistano 2 4.76 0.00 1.00 0.00
175 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 2 12.68 0.00 2.50 0.00
176 João Davi #4 Botafogo 3 4.22 0.00 1.00 0.00
177 Natã #1 Mr. Moo São José Basketball 3 0.87 0.00 0.00 1.00
178 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 3 2.26 0.00 0.67 0.00
179 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 1.00
180 Cardoso #3 Corinthians 3 3.17 0.00 0.00 1.00
181 Anthony #0 UNIFACISA 3 22.79 0.00 0.67 0.00
182 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.59 0.00 0.33 0.00
183 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 3 2.17 0.00 0.33 0.00
184 Du Sommer #17 Cruzeiro 3 12.74 0.00 1.00 0.00
185 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 3 1.86 0.00 0.00 1.00
186 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 0.00 0.25 0.00
187 Luiz Guilherme #4 Paulistano 4 4.40 0.00 0.75 0.00
188 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 4 7.03 0.00 0.50 0.00
189 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 0.00 0.75 0.00
190 Túlio #77 Cruzeiro 4 5.82 0.00 1.50 0.00
191 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 5 3.03 0.00 0.40 0.00
192 Nicolini #7 Sesi Franca 5 7.30 0.00 1.00 0.00
193 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 5 11.16 0.00 1.40 0.00
194 Gueiros #92 Flamengo 5 4.98 0.00 0.20 0.00
195 Materan #77 Bauru Basket 6 21.44 0.00 2.17 0.00
196 David Chaves #4 Sesi Franca 6 4.02 0.00 0.33 0.00
197 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.00 0.50 0.00
198 Piá #13 Sesi Franca 6 2.59 0.00 0.33 0.00
199 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 6 2.60 0.00 0.50 0.00
200 Brayan #17 Pinheiros 7 1.40 0.00 0.00 1.00
201 Raul #28 Mogi Basquete 7 4.51 0.00 0.43 0.00
202 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 7 4.42 0.00 0.71 0.00
203 Emerson #8 Cruzeiro 7 5.60 0.00 0.71 0.00
204 Kayo #23 Flamengo 7 13.52 0.00 1.29 0.00
205 Coelho #10 UNIFACISA 7 18.95 0.00 2.71 0.00
206 Jhow #16 Botafogo 7 3.21 0.00 0.14 0.00
207 Meili #8 Pinheiros 8 1.45 0.00 0.13 0.00
208 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 8 9.11 0.00 1.25 0.00
209 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 0.00 1.38 0.00
210 Victão #10 Corinthians 9 26.35 0.00 2.56 0.00
211 Leoni #4 Basket Osasco 9 7.73 0.00 0.56 0.00
212 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 0.00 0.78 0.00
213 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 0.00 1.89 0.00
214 Klebinho #2 Botafogo 9 9.16 0.00 1.67 0.00
215 Juan #7 Vasco da Gama 9 5.18 0.00 0.44 0.00
216 Kaique #8 Corinthians 9 3.55 0.00 0.78 0.00
217 David Jackson #32 Sesi Franca 9 26.57 0.00 1.56 0.00
218 Gittens #5 Cruzeiro 10 20.92 0.00 2.60 0.00
219 Daniel #21 Botafogo 10 6.33 0.00 0.40 0.00
220 Mateus #10 Pato Basquete 10 4.68 0.00 0.40 0.00
221 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 10 7.77 0.00 1.30 0.00
222 Barry #0 Mogi Basquete 10 8.37 0.00 1.30 0.00
223 Rodriguez #10 KTO Minas 11 9.17 0.00 0.82 0.00
224 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 11 33.82 0.00 1.91 0.00
225 Munford #14 Corinthians 11 22.45 0.00 2.09 0.00
226 Zibecchi #14 Vasco da Gama 11 13.27 0.00 0.82 0.00
227 Gui #1 Flamengo 11 25.52 0.00 1.73 0.00
228 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 11 6.15 0.00 0.82 0.00
229 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 11 7.67 0.00 1.18 0.00
230 T. Faria #1 Corinthians 11 13.02 0.00 0.64 0.00
231 Afonso #27 Pinheiros 11 7.72 0.00 1.45 0.00
232 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 11 4.39 0.00 0.91 0.00
233 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 11 15.68 0.00 1.73 0.00
234 Betinho #26 Pinheiros 11 15.97 0.00 1.91 0.00
235 Crews #13 Pato Basquete 11 15.87 0.00 1.27 0.00
236 Sloan #1 Pinheiros 11 25.86 0.00 1.82 0.00
237 Thompson #5 Pato Basquete 11 27.54 0.00 2.73 0.00
238 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 12 29.73 0.00 2.42 0.00
239 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 12 25.83 0.00 1.75 0.00
240 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 0.00 3.17 0.00
241 Melvin #32 UNIFACISA 12 25.71 0.00 1.75 0.00
242 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 12 21.53 0.00 1.50 0.00
243 Elias #27 Vasco da Gama 12 22.13 0.00 3.17 0.00
244 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 12 24.88 0.00 1.42 0.00
245 Honorato #23 Vasco da Gama 12 10.19 0.00 1.25 0.00
246 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 12 27.82 0.00 1.75 0.00
247 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 12 29.84 0.00 3.92 0.00
248 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 12 24.24 0.00 1.58 0.00
249 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 12 23.38 0.00 2.25 0.00
250 Caldeira #5 Mogi Basquete 12 14.65 0.00 1.92 0.00
251 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 12 20.37 0.00 2.42 0.00
252 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 0.00 1.50 0.00
253 Manel #13 Flamengo 13 7.23 0.00 1.08 0.00
254 Naka #4 Pato Basquete 13 18.52 0.00 1.15 0.00
255 Gemerson #6 Bauru Basket 13 22.09 0.00 2.31 0.00
256 Vitinho #1 Paulistano 13 29.85 0.00 1.38 0.00
257 Michel #24 Pato Basquete 13 24.49 0.00 2.85 0.00
258 Eugeniusz #0 Bauru Basket 13 24.04 0.00 3.38 0.00
259 Cassiano #10 Cruzeiro 14 21.66 0.00 2.71 0.00
260 Dalaqua #8 Basket Osasco 14 16.97 0.00 1.93 0.00
261 Bennett #3 Sesi Franca 14 26.61 0.00 2.14 0.00
262 Doria #18 Flamengo 14 12.31 0.00 1.79 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.