#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - eficiencia

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO ER
1 Andrezão #23 Bauru Basket 14 29.95 24.00 19.00 10.79 1.79 0.93 1.07 2.07
2 Alex #7 Fortaleza Basquete Cearense 3 24.26 22.00 19.33 4.33 5.00 1.33 0.00 3.33
3 Georginho #14 Sesi Franca 7 29.64 20.00 14.29 9.71 3.43 0.86 0.86 2.57
4 Clark #15 Corinthians 12 28.42 19.58 18.58 4.42 3.42 1.92 0.25 2.67
5 Harris #3 Basket Osasco 14 33.14 18.93 17.79 5.07 4.36 1.36 0.43 3.57
6 Alexey #47 Flamengo 12 25.72 18.67 11.33 4.25 8.75 1.00 0.00 2.67
7 Hollowell #13 Ceisc/União Corinthians 12 31.92 18.50 15.17 7.33 3.25 1.00 0.83 2.50
8 Thygesen #4 UNIFACISA 1 21.32 18.00 16.00 3.00 5.00 1.00 0.00 1.00
9 Brite #3 Bauru Basket 2 34.47 18.00 17.50 2.50 8.50 2.50 0.00 3.00
10 David Jackson #32 Sesi Franca 9 26.57 17.89 16.78 3.44 2.22 0.89 0.00 0.78
11 Brunão #11 CAIXA/Brasília Basquete 13 24.12 17.31 12.92 7.08 0.69 0.77 0.77 1.77
12 Felício #6 Sesi Franca 13 21.86 17.08 12.38 8.46 0.77 0.62 0.31 2.38
13 Da Silva #5 Fortaleza Basquete Cearense 13 29.79 16.92 14.38 6.54 2.08 0.62 0.38 1.62
14 Scott #22 Ceisc/União Corinthians 11 28.40 16.55 14.64 7.36 2.09 0.64 0.73 3.18
15 Sifontes #20 UNIFACISA 12 29.46 15.92 14.58 5.33 4.83 1.25 0.33 3.25
16 Scott #4 Conta Simples Rio Claro 14 35.70 15.86 14.86 6.93 4.21 1.43 0.36 4.00
17 Sloan #1 Pinheiros 12 25.76 15.83 15.92 3.25 5.67 0.92 0.00 2.75
18 Dos Santos #0 Mr. Moo São José Basketball 11 28.96 15.64 12.91 6.18 2.73 1.27 0.73 1.64
19 Paulo #13 Mogi Basquete 13 28.20 15.62 11.31 5.85 1.92 1.15 0.62 0.92
20 Corvalan #7 CAIXA/Brasília Basquete 14 31.14 15.14 14.93 3.64 4.86 1.43 0.29 2.43
21 Gui Abreu #33 Paulistano 13 28.99 15.00 12.69 7.23 2.23 1.15 0.38 2.00
22 Paulichi #13 CAIXA/Brasília Basquete 14 30.29 14.86 10.93 5.86 2.29 0.93 0.57 2.00
23 Ansaloni #22 Cruzeiro 14 25.97 14.79 13.00 6.79 1.00 0.43 0.57 1.79
24 Adyel #4 Mr. Moo São José Basketball 13 28.14 14.38 14.46 4.31 5.85 2.46 0.08 3.15
25 Gemadinha #35 Conta Simples Rio Claro 15 32.25 14.13 15.33 2.47 3.80 1.20 0.13 2.00
26 Xavier #10 Botafogo 9 30.94 14.11 12.00 8.22 0.67 1.11 0.00 1.44
27 McCree #1 KTO Minas 14 24.75 14.07 13.00 5.21 1.43 1.00 0.50 1.71
28 Paranhos #24 KTO Minas 14 23.40 13.93 12.64 4.86 1.29 0.64 0.36 1.57
29 Hunter #44 Paulistano 13 31.20 13.92 17.85 4.54 2.38 0.54 0.23 1.92
30 Thomas #0 Corinthians 12 28.13 13.83 16.25 3.33 2.33 0.50 0.42 2.33
31 Alex #10 Bauru Basket 14 31.21 13.64 13.57 4.43 5.43 1.21 0.21 4.00
32 Dupree #11 Fortaleza Basquete Cearense 13 29.49 13.54 14.62 4.46 3.69 1.54 0.00 2.00
33 Bonfim #19 Conta Simples Rio Claro 14 25.48 13.50 8.71 7.07 1.50 1.36 1.29 1.50
34 Humberto #19 Caxias do Sul Basquete 13 28.94 13.38 11.38 5.77 3.54 0.92 0.46 3.46
35 Léo Abreu #3 Cruzeiro 14 22.84 13.36 6.71 5.71 4.86 1.50 0.14 2.07
36 Mathias #12 Vasco da Gama 10 28.41 13.30 11.20 6.70 1.20 0.30 1.00 3.20
37 Lucas Dias #9 Sesi Franca 14 31.50 13.21 13.71 5.07 3.21 1.79 0.21 1.50
38 Agapy #33 Pinheiros 9 18.70 13.11 8.22 6.33 0.78 0.67 0.67 1.22
39 Djalo #7 Pinheiros 12 22.72 13.08 10.67 5.25 1.33 0.83 0.42 1.25
40 Wesley #21 Flamengo 14 19.50 13.07 11.07 4.21 0.36 0.71 0.29 1.07
41 Matheusinho #7 Botafogo 14 32.12 12.93 16.43 4.29 6.64 1.29 0.14 3.57
42 Elinho #55 Corinthians 12 30.43 12.75 8.08 3.92 8.33 1.25 0.17 3.25
43 Negrete #44 Flamengo 14 22.47 12.71 13.14 3.50 1.86 0.86 0.29 1.64
44 Anderson #7 Mogi Basquete 13 25.83 12.46 8.00 7.15 1.38 1.77 0.15 1.23
45 Dikembe #50 Mogi Basquete 13 19.73 12.38 8.69 7.23 1.38 1.00 0.62 2.08
46 Alcassa #19 Botafogo 13 30.15 12.31 9.69 6.77 1.54 0.77 0.38 1.77
47 Miller #33 Mr. Moo São José Basketball 13 32.84 12.31 12.38 4.00 1.85 1.15 0.23 1.62
48 Pastre #55 Pinheiros 12 24.85 12.25 10.17 5.08 1.42 1.33 0.42 1.08
49 Gohlke #3 Fortaleza Basquete Cearense 13 31.22 12.08 11.38 4.38 2.77 1.92 0.08 1.46
50 Grant #11 Basket Osasco 1 16.48 12.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 4.00
51 Alef #18 Botafogo 2 17.93 12.00 13.50 1.50 0.50 0.50 0.00 0.00
52 Williams #0 KTO Minas 11 22.18 12.00 11.55 3.73 2.27 1.09 0.55 1.82
53 Jimmy #18 UNIFACISA 12 34.36 11.92 9.50 5.58 1.75 1.08 0.25 1.58
54 Fischer #5 KTO Minas 13 20.85 11.62 7.31 2.46 5.38 0.69 0.08 1.23
55 Bennett #3 Sesi Franca 14 26.61 11.57 10.71 2.57 2.14 0.93 0.00 1.21
56 Vitinho #1 Paulistano 13 29.85 11.54 11.15 3.38 4.38 0.85 0.00 1.46
57 Antônio #11 UNIFACISA 12 28.81 11.50 10.08 5.67 1.83 0.75 0.33 2.00
58 Anderson #16 Mr. Moo São José Basketball 13 22.41 11.46 11.54 3.77 0.46 0.31 0.23 1.00
59 Pedro Nunes #11 Vasco da Gama 11 33.82 11.45 11.82 5.45 2.73 1.09 0.00 2.18
60 Siewert #23 Paulistano 13 26.42 11.38 12.31 4.69 1.23 0.54 0.31 1.69
61 Laterza #10 Sesi Franca 14 27.02 11.36 9.00 2.50 5.43 1.21 0.07 2.50
62 Gabriel Campos #2 Mogi Basquete 13 21.80 11.31 13.00 2.54 3.38 1.15 0.00 1.85
63 Cummings #2 Flamengo 14 26.57 11.14 9.71 3.71 1.79 1.00 0.07 1.00
64 Britos #24 Basket Osasco 15 26.45 11.13 11.53 2.27 4.00 0.87 0.27 2.27
65 M. Alessanco #66 Pinheiros 1 27.05 11.00 8.00 5.00 2.00 2.00 2.00 0.00
66 Cauê #8 Mr. Moo São José Basketball 13 28.76 10.85 5.54 4.31 4.77 1.38 0.00 1.85
67 Emanuel #22 Botafogo 14 30.39 10.79 9.64 4.36 1.43 1.07 0.36 1.57
68 Lucas Cauê #23 Corinthians 12 20.88 10.75 6.58 5.92 1.42 0.83 0.42 1.92
69 Menca #14 Mogi Basquete 13 21.14 10.69 13.23 2.38 2.54 1.23 0.08 1.92
70 Zu Jr. #58 Sesi Franca 14 25.34 10.64 11.86 2.93 1.14 1.21 0.07 0.93
71 JJ #12 Cruzeiro 12 29.58 10.58 9.75 4.75 2.42 1.25 0.42 1.83
72 Scheuer #41 Botafogo 13 18.37 10.54 9.08 4.92 0.38 0.54 0.77 1.69
73 Thompson #5 Pato Basquete 12 28.43 10.42 16.33 2.50 2.42 0.92 0.00 2.58
74 Horton #77 Pato Basquete 12 24.49 10.42 11.00 3.42 1.75 1.42 0.25 2.00
75 Salsamendi #10 Fortaleza Basquete Cearense 13 25.33 10.38 7.77 4.62 2.54 1.23 0.31 1.62
76 Munford #14 Corinthians 12 22.73 10.33 9.75 4.08 1.25 0.33 0.00 0.92
77 Vini Chagas #6 Mogi Basquete 13 17.74 10.31 7.54 4.54 0.77 0.54 0.54 0.92
78 Eddy #33 Basket Osasco 13 31.60 10.31 12.15 3.77 2.31 0.31 0.08 1.08
79 Passos #15 Basket Osasco 15 21.34 10.20 4.93 5.80 1.20 0.53 0.27 1.27
80 Maique #35 Mr. Moo São José Basketball 13 18.56 10.15 8.92 4.00 0.69 0.23 0.31 1.15
81 Von Haydin #30 CAIXA/Brasília Basquete 14 24.85 10.14 10.36 3.79 2.57 0.93 0.21 1.21
82 Demétrio #41 Paulistano 14 18.78 10.07 8.21 6.21 1.29 0.43 0.50 1.29
83 Malachias #31 Basket Osasco 15 22.71 10.07 7.60 5.13 1.53 0.53 0.47 0.87
84 Gueye #5 UNIFACISA 7 16.65 10.00 7.57 4.29 0.86 0.71 0.57 1.00
85 Góes #40 Ceisc/União Corinthians 12 26.01 10.00 7.25 4.17 3.25 1.25 0.17 2.08
86 Edu Marília #11 Pato Basquete 14 22.30 9.86 6.43 5.79 0.93 1.14 1.29 1.50
87 Mineiro #12 Sesi Franca 13 24.19 9.85 7.00 4.54 0.92 0.92 0.69 1.15
88 Eugeniusz #0 Bauru Basket 14 23.26 9.79 9.57 2.64 3.43 0.64 0.00 2.14
89 G. Basílio #10 Vasco da Gama 12 35.95 9.58 10.92 4.33 2.50 1.00 0.08 3.00
90 Bost #3 Flamengo 14 20.15 9.57 8.86 2.43 4.07 1.64 0.14 1.79
91 Gui #1 Flamengo 11 25.52 9.55 12.09 2.64 1.09 1.09 0.00 1.09
92 Melvin #32 UNIFACISA 12 25.71 9.50 14.08 2.75 1.75 0.67 0.00 1.42
93 Buiú #14 CAIXA/Brasília Basquete 14 21.15 9.50 10.29 3.57 2.14 0.86 0.14 1.64
94 Victão #10 Corinthians 10 26.47 9.40 9.50 3.50 1.20 1.00 0.00 1.30
95 Vezaro #10 Caxias do Sul Basquete 13 24.98 9.31 9.85 2.62 1.15 1.08 0.00 1.46
96 I. Thornton #0 Cruzeiro 14 31.28 9.29 11.14 2.36 1.93 0.36 0.07 1.36
97 Pacheco #2 Pinheiros 12 20.53 9.25 8.83 2.17 3.33 0.83 0.08 1.33
98 Gregate #0 Pinheiros 12 20.14 9.25 7.83 2.92 2.67 0.75 0.08 1.58
99 Crescenzi #2 CAIXA/Brasília Basquete 13 25.57 9.23 8.54 3.54 3.00 2.08 0.00 1.62
100 Tom #22 Caxias do Sul Basquete 10 18.29 9.20 5.30 5.40 0.90 0.20 0.50 0.50
101 Leal #2 UNIFACISA 12 18.43 9.08 8.42 5.00 0.83 0.33 0.33 1.33
102 Penha Jr. #11 Pinheiros 12 27.75 8.92 10.75 5.25 1.33 0.50 0.17 1.25
103 Novaes #17 Corinthians 11 18.64 8.91 7.36 3.82 0.82 0.27 0.36 0.91
104 Raymundo #11 Corinthians 12 13.99 8.83 4.75 4.58 0.58 0.83 0.92 0.92
105 Rikalo #10 Conta Simples Rio Claro 12 31.09 8.83 13.25 1.92 3.42 0.58 0.00 2.50
106 Wini Silva #15 KTO Minas 14 16.74 8.79 8.64 4.86 0.64 0.71 0.64 1.86
107 Fuzaro #9 KTO Minas 14 18.18 8.79 6.86 3.21 2.14 1.00 0.14 1.36
108 R. Rachel #23 KTO Minas 14 15.52 8.71 7.50 4.29 0.64 0.14 0.43 0.71
109 Johnson Sr. #22 Flamengo 14 24.41 8.71 8.50 3.86 2.36 0.86 0.07 1.07
110 Fabrizzio #44 Caxias do Sul Basquete 13 20.21 8.69 8.62 2.23 2.77 1.46 0.15 2.23
111 Veríssimo #11 Ceisc/União Corinthians 12 23.38 8.67 8.42 3.67 1.17 1.08 0.00 1.33
112 Arengo #20 KTO Minas 14 23.01 8.64 9.50 3.07 2.00 0.79 0.07 1.93
113 Ruivo #4 Mogi Basquete 13 24.92 8.62 9.92 2.23 3.77 0.62 0.08 1.54
114 Fidelis #41 Pato Basquete 13 24.80 8.62 8.15 4.23 1.54 0.69 0.31 1.46
115 Popovic #16 Fortaleza Basquete Cearense 12 23.82 8.58 9.75 4.83 0.75 0.92 0.42 2.25
116 Marquardt #1 Botafogo 9 25.78 8.56 8.22 3.22 1.44 1.44 0.56 1.89
117 Macedo #11 Paulistano 14 16.50 8.50 4.57 4.36 0.50 0.36 1.00 0.93
118 Shamell #24 Caxias do Sul Basquete 13 22.48 8.46 10.69 3.23 2.38 0.54 0.15 2.23
119 Michel #24 Pato Basquete 14 25.36 8.43 7.86 3.07 1.71 1.79 0.00 0.64
120 Ale #4 Vasco da Gama 12 28.67 8.33 8.92 4.33 4.17 1.83 0.08 2.75
121 Vitor #6 Conta Simples Rio Claro 14 22.90 8.14 5.79 4.57 0.86 0.93 0.07 0.50
122 Cassiano #10 Cruzeiro 14 21.66 8.07 7.71 2.79 2.57 0.79 0.00 1.50
123 Rodriguez #15 Sesi Franca 1 13.85 8.00 7.00 4.00 1.00 1.00 0.00 0.00
124 Landeira #22 Paulistano 3 28.59 8.00 7.33 2.67 4.00 1.67 0.33 3.33
125 Elias #27 Vasco da Gama 12 22.13 8.00 8.17 3.17 1.92 1.25 0.00 1.17
126 Lucas #10 CAIXA/Brasília Basquete 12 16.18 8.00 9.50 1.17 2.08 0.42 0.00 0.50
127 Owens #33 Conta Simples Rio Claro 13 17.55 8.00 8.38 3.46 0.85 0.15 0.15 0.92
128 Gabriel #77 Fortaleza Basquete Cearense 13 22.17 7.92 9.85 2.62 1.31 0.62 0.08 1.31
129 Coelho #10 UNIFACISA 7 18.95 7.86 7.00 2.43 2.43 0.57 0.00 1.43
130 Yuri #27 KTO Minas 14 18.36 7.71 5.50 4.07 1.00 0.57 0.07 0.36
131 Barnes #34 Ceisc/União Corinthians 12 26.08 7.58 11.50 1.75 2.33 0.33 0.08 1.58
132 Pedro #9 Bauru Basket 14 24.60 7.57 5.86 2.79 2.14 1.07 0.07 0.79
133 Seixas #8 Paulistano 14 21.30 7.43 7.36 2.07 1.86 0.64 0.07 0.93
134 Carbonari #15 CAIXA/Brasília Basquete 11 18.37 7.36 4.91 3.55 1.55 0.73 0.45 1.00
135 Magna #19 Vasco da Gama 12 28.92 7.33 9.00 3.83 1.58 0.58 0.17 2.00
136 Weber #29 Basket Osasco 15 25.41 7.27 8.67 2.80 1.87 1.33 0.07 1.53
137 Léo Cravero #9 Mr. Moo São José Basketball 9 17.50 7.22 5.56 4.67 0.78 0.67 0.33 1.22
138 Alberton #21 Fortaleza Basquete Cearense 12 11.48 7.08 5.83 2.83 0.58 0.50 0.42 1.58
139 Nique Coleman #2 Cruzeiro 8 17.11 7.00 8.25 2.25 0.75 0.63 0.25 1.25
140 Pedro #9 CAIXA/Brasília Basquete 14 14.87 6.93 4.00 3.00 1.71 1.07 0.21 0.50
141 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 13 19.13 6.92 6.08 3.77 0.69 0.46 0.15 1.00
142 Gittens #5 Cruzeiro 10 20.92 6.90 8.90 4.00 3.40 0.70 0.00 3.20
143 Luan #34 Caxias do Sul Basquete 8 13.29 6.88 4.25 3.38 0.13 0.00 0.25 0.38
144 Materan #77 Bauru Basket 7 22.44 6.71 8.00 2.86 1.29 1.43 0.00 1.71
145 Maciel #15 Pinheiros 12 15.50 6.67 4.25 4.25 0.58 0.25 0.25 0.92
146 Dos Anjos #2 Conta Simples Rio Claro 15 19.58 6.67 8.07 2.67 0.47 0.40 0.27 1.20
147 Murilo #13 Conta Simples Rio Claro 14 14.66 6.64 5.00 2.71 0.43 0.50 1.29 0.79
148 Doria #18 Flamengo 14 12.31 6.57 3.50 3.00 0.79 0.86 0.00 0.43
149 Hettsheimeir #30 Ceisc/União Corinthians 12 18.87 6.50 6.25 3.00 0.92 0.25 0.42 0.42
150 Sena #21 Cruzeiro 14 16.88 6.50 8.00 3.07 0.57 0.57 0.29 2.07
151 Lessa #32 Mr. Moo São José Basketball 13 27.81 6.46 8.92 1.85 2.62 1.08 0.00 2.23
152 Guyton #1 Ceisc/União Corinthians 12 17.78 6.42 6.33 1.58 1.92 0.25 0.17 1.00
153 Grigor #37 Pato Basquete 14 19.86 6.36 5.21 3.86 0.50 0.36 0.86 1.36
154 Crews #13 Pato Basquete 12 17.92 6.25 9.25 2.17 1.25 1.17 0.00 1.50
155 Tarek #10 Basket Osasco 5 14.01 6.20 5.20 4.00 1.00 0.40 0.40 0.80
156 Davis Jr. #17 KTO Minas 14 16.69 6.14 4.43 1.71 3.79 0.29 0.07 1.21
157 Leandro #10 Paulistano 9 14.94 6.11 4.11 3.33 0.44 1.00 0.33 1.33
158 Paulino #6 Botafogo 14 20.00 6.07 7.79 2.36 0.29 0.43 0.14 1.00
159 Gemerson #6 Bauru Basket 14 21.62 6.07 6.79 2.64 0.86 0.50 0.00 0.79
160 Pedroso #8 Mogi Basquete 1 7.82 6.00 3.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00
161 D. Penteado #71 Pato Basquete 14 23.11 6.00 7.50 2.57 1.21 0.57 0.36 1.00
162 Rossetto #5 Ceisc/União Corinthians 12 20.37 5.92 4.25 3.25 2.50 0.92 0.00 1.42
163 Omena #13 Caxias do Sul Basquete 13 24.61 5.69 4.54 2.31 2.92 1.15 0.00 1.46
164 Anthony #0 UNIFACISA 3 22.79 5.67 7.67 1.67 2.67 0.67 0.00 3.00
165 Gustavo #7 Bauru Basket 14 19.50 5.64 4.93 2.21 1.50 1.14 0.21 0.79
166 Clay #7 Cruzeiro 11 16.74 5.27 6.73 1.36 1.27 0.82 0.27 0.73
167 Betinho #26 Pinheiros 12 16.14 5.25 5.50 1.75 1.25 0.25 0.00 1.08
168 Caioka #3 Conta Simples Rio Claro 6 11.35 5.17 6.17 1.33 0.33 0.17 0.00 0.67
169 Breno #25 Basket Osasco 10 16.85 5.00 5.70 2.60 0.40 0.60 0.20 1.20
170 Manel #13 Flamengo 13 7.23 4.92 3.62 1.69 0.15 0.46 0.00 0.15
171 Caldeira #5 Mogi Basquete 13 14.02 4.92 4.23 1.00 2.38 0.85 0.00 1.15
172 Honorato #23 Vasco da Gama 12 10.19 4.83 3.33 3.67 0.33 0.08 0.00 0.67
173 Gerson #1 UNIFACISA 12 16.88 4.75 4.17 3.75 0.50 0.67 0.08 1.58
174 Isaac #7 Ceisc/União Corinthians 7 16.13 4.57 4.29 1.43 1.43 0.43 0.14 0.43
175 Naka #4 Pato Basquete 14 18.49 4.57 5.43 2.43 2.36 1.00 0.00 1.64
176 Augusto #5 Caxias do Sul Basquete 13 20.35 4.54 8.38 2.23 1.38 0.54 0.08 0.92
177 Maicon Douglas #31 Mogi Basquete 9 7.95 4.33 2.67 2.44 0.22 0.33 0.56 0.22
178 Daniel #10 Flamengo 9 9.29 4.33 4.44 1.56 0.67 0.22 0.11 0.44
179 Kayo #23 Flamengo 7 13.52 4.29 4.86 2.57 0.57 0.14 0.00 0.43
180 Jhonatan #7 Flamengo 11 12.38 4.27 4.00 2.09 0.45 0.18 0.09 0.73
181 João Paulo #12 UNIFACISA 12 10.70 4.25 3.17 2.92 0.42 0.17 0.08 0.75
182 Moreira #11 Bauru Basket 13 10.44 4.23 3.92 3.62 0.08 0.46 0.31 1.31
183 Vithinho #8 Bauru Basket 12 18.35 4.08 3.17 2.17 3.42 0.83 0.17 1.50
184 Dalaqua #8 Basket Osasco 15 16.21 4.00 6.47 1.33 1.87 0.73 0.00 1.60
185 Neto #35 Paulistano 13 7.26 3.77 2.38 1.54 0.46 0.38 0.46 0.46
186 Flores #9 UNIFACISA 11 12.57 3.64 4.36 0.73 0.91 0.36 0.09 1.09
187 Vini Santos #34 Sesi Franca 11 8.71 3.64 3.00 1.36 0.55 0.09 0.09 0.09
188 Duane Johnson #12 Mogi Basquete 2 12.68 3.50 4.50 1.50 1.50 0.50 0.00 0.50
189 Nickel #12 Mr. Moo São José Basketball 11 8.02 3.45 3.36 0.55 1.00 0.27 0.00 0.73
190 Augusto #22 Bauru Basket 13 8.32 3.08 2.69 1.31 0.15 0.31 0.23 0.15
191 Túlio #77 Cruzeiro 4 5.82 3.00 2.75 1.00 0.25 0.75 0.00 1.00
192 Felipe #16 Cruzeiro 8 6.96 3.00 3.13 1.63 0.00 0.13 0.13 0.38
193 T. Faria #1 Corinthians 12 12.38 3.00 3.92 1.33 1.42 0.33 0.00 1.42
194 Manaus #19 Basket Osasco 14 8.77 2.93 2.36 1.79 0.14 0.36 0.07 0.29
195 Afonso #27 Pinheiros 12 8.30 2.92 2.58 1.83 0.17 0.08 0.00 0.67
196 Miguel #14 Caxias do Sul Basquete 13 9.92 2.85 2.15 1.85 0.46 0.46 0.08 0.46
197 Joaquim #14 Paulistano 10 10.59 2.80 2.70 1.10 0.10 0.20 0.10 0.30
198 Lelê #8 Botafogo 2 18.16 2.50 5.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50
199 Lucio #9 Paulistano 4 3.39 2.50 1.25 1.25 0.75 0.00 0.00 0.75
200 David Chaves #4 Sesi Franca 6 4.02 2.50 2.83 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
201 Beller #77 CAIXA/Brasília Basquete 12 4.71 2.42 1.75 1.25 0.25 0.25 0.08 0.25
202 Costa #7 Conta Simples Rio Claro 9 10.77 2.22 3.67 0.33 0.56 0.00 0.00 0.56
203 Vitoriano #32 Mogi Basquete 13 9.29 2.15 2.00 1.08 0.31 0.15 0.23 0.38
204 Akin #1 Conta Simples Rio Claro 3 6.09 2.00 3.00 0.33 0.00 0.00 0.00 1.00
205 Nicolini #7 Sesi Franca 5 7.30 2.00 1.60 1.20 1.40 0.20 0.00 0.60
206 Gueiros #92 Flamengo 5 4.98 2.00 3.20 0.60 0.60 0.20 0.00 0.80
207 Dawkins #14 Botafogo 9 13.08 2.00 2.33 0.67 2.11 0.44 0.00 1.56
208 Samuel #20 Fortaleza Basquete Cearense 9 6.02 2.00 0.89 1.56 0.22 0.11 0.33 0.33
209 Jonathan #21 Vasco da Gama 8 3.86 1.75 1.13 1.00 0.00 0.00 0.13 0.25
210 Bianchi #7 Paulistano 8 4.08 1.75 1.13 0.38 0.38 0.50 0.00 0.13
211 Willker Z. #34 Pato Basquete 10 5.32 1.70 1.00 1.00 0.30 0.20 0.10 0.30
212 N. Gomes #17 Pato Basquete 9 5.22 1.67 0.89 1.33 0.22 0.33 0.11 0.44
213 Ludwig #15 Cruzeiro 9 10.31 1.67 2.33 1.22 0.56 0.22 0.11 0.44
214 Jeanzinho #0 Fortaleza Basquete Cearense 12 15.36 1.67 3.25 1.00 1.75 0.42 0.25 2.08
215 Rodrigues #17 Botafogo 7 16.00 1.57 2.86 1.14 0.86 0.43 0.14 1.00
216 Carlos Jr. #22 Conta Simples Rio Claro 10 7.75 1.50 1.40 1.70 0.00 0.10 0.20 0.50
217 Tiago M. #11 Caxias do Sul Basquete 11 7.67 1.45 3.82 1.09 0.27 0.18 0.00 0.64
218 Barry #0 Mogi Basquete 11 8.03 1.45 1.64 1.27 0.09 0.18 0.00 0.18
219 Emerson #8 Cruzeiro 7 5.60 1.43 1.29 1.14 0.14 0.00 0.00 0.14
220 Ícaro #30 Vasco da Gama 5 5.97 1.40 2.00 0.00 0.00 0.80 0.20 0.40
221 Rodriguez #10 KTO Minas 11 9.17 1.36 1.64 0.91 1.09 0.18 0.00 0.82
222 Augusto Vieira #1 Fortaleza Basquete Cearense 12 5.92 1.33 1.58 0.67 0.25 0.08 0.00 0.58
223 Meili #8 Pinheiros 9 1.39 1.22 1.11 0.22 0.00 0.22 0.00 0.11
224 Zibecchi #14 Vasco da Gama 11 13.27 1.18 3.73 1.09 1.73 0.45 0.00 1.91
225 V. Cauã #6 Flamengo 7 3.12 1.14 1.29 0.57 0.29 0.14 0.14 0.14
226 Du Sommer #17 Cruzeiro 3 12.74 1.00 1.67 2.00 0.33 0.33 0.00 0.67
227 Cardoso #3 Corinthians 3 3.17 1.00 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
228 Pastor #9 Conta Simples Rio Claro 4 7.03 1.00 1.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.50
229 Thaylor #20 Sesi Franca 4 5.03 1.00 2.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.75
230 Piá #13 Sesi Franca 6 2.59 0.83 1.00 0.50 0.00 0.33 0.00 0.17
231 Luiz Guilherme #4 Paulistano 4 4.40 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
232 Gustavo #6 CAIXA/Brasília Basquete 4 1.94 0.75 0.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
233 Coelho #0 Ceisc/União Corinthians 3 1.86 0.67 1.00 0.67 0.33 0.00 0.00 0.33
234 Machini #1 Caxias do Sul Basquete 6 5.01 0.67 1.50 0.83 0.50 0.17 0.00 0.83
235 Pessoa #10 Mr. Moo São José Basketball 6 2.60 0.67 1.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17
236 Brandão #31 Ceisc/União Corinthians 7 4.42 0.57 1.14 0.86 0.14 0.00 0.00 0.14
237 Kaique #8 Corinthians 9 3.55 0.56 1.11 0.44 0.33 0.00 0.00 0.11
238 Leoni #4 Basket Osasco 9 7.73 0.56 1.56 0.89 0.56 0.33 0.00 0.44
239 Renan #33 Ceisc/União Corinthians 5 3.03 0.40 0.60 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40
240 Mateus #10 Pato Basquete 10 4.68 0.40 0.30 0.50 0.20 0.10 0.00 0.00
241 Klebinho #2 Botafogo 10 9.01 0.40 1.40 0.00 1.50 0.20 0.00 1.30
242 Daniel #21 Botafogo 11 6.37 0.36 0.27 0.64 0.36 0.18 0.00 0.09
243 Foresti #15 Mr. Moo São José Basketball 3 2.26 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
244 Juan #7 Vasco da Gama 9 5.18 0.33 0.67 0.56 0.22 0.00 0.00 0.11
245 Jhow #16 Botafogo 8 3.60 0.25 0.75 0.38 0.25 0.13 0.00 0.38
246 Brayan #17 Pinheiros 8 1.34 0.13 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
247 Raul #28 Mogi Basquete 8 4.04 0.13 0.63 0.63 0.00 0.13 0.00 0.25
248 Ibiapina #9 Botafogo 1 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249 Mogi #19 Bauru Basket 1 7.92 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
250 Raviery #34 UNIFACISA 1 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 Murilão #17 Sesi Franca 1 2.37 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 César #2 KTO Minas 2 8.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
253 Natã #1 Mr. Moo São José Basketball 3 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 Bruno T. #1 Cruzeiro 3 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255 João Davi #4 Botafogo 3 4.22 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00
256 Pietro #18 Paulistano 2 4.76 -0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50
257 Alisson #2 Corinthians 2 0.70 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
258 Zago #27 CAIXA/Brasília Basquete 3 1.59 -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259 Anthony #13 Pinheiros 1 0.98 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260 Mosquito #1 CAIXA/Brasília Basquete 1 1.32 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
261 M. Jamelão #9 Corinthians 2 2.03 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 Euler #3 Pato Basquete 2 1.45 -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
263 Kopper #7 Caxias do Sul Basquete 1 3.47 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

