HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant #11 | Basket Osasco | 1 | 16.48 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | Alex #10 | Bauru Basket | 14 | 31.21 | 4.00 | 0.57 | 4.00 |
| 3 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 35.70 | 4.00 | 0.93 | 4.00 |
| 4 | Harris #3 | Basket Osasco | 14 | 33.14 | 3.57 | 0.29 | 3.57 |
| 5 | Matheusinho #7 | Botafogo | 14 | 32.12 | 3.57 | 0.50 | 3.57 |
| 6 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 28.94 | 3.46 | 0.54 | 3.46 |
| 7 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 3.33 | 0.67 | 3.33 |
| 8 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 3 | 24.26 | 3.33 | 0.33 | 3.33 |
| 9 | Elinho #55 | Corinthians | 12 | 30.43 | 3.25 | 0.17 | 3.25 |
| 10 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 12 | 29.46 | 3.25 | 0.58 | 3.25 |
| 11 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 10 | 28.41 | 3.20 | 0.50 | 3.20 |
| 12 | Gittens #5 | Cruzeiro | 10 | 20.92 | 3.20 | 0.70 | 3.20 |
| 13 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 11 | 28.40 | 3.18 | 0.64 | 3.18 |
| 14 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 28.14 | 3.15 | 0.31 | 3.15 |
| 15 | Brite #3 | Bauru Basket | 2 | 34.47 | 3.00 | 0.50 | 3.00 |
| 16 | Anthony #0 | UNIFACISA | 3 | 22.79 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 17 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 12 | 35.95 | 3.00 | 0.33 | 3.00 |
| 18 | Ale #4 | Vasco da Gama | 12 | 28.67 | 2.75 | 0.67 | 2.75 |
| 19 | Sloan #1 | Pinheiros | 12 | 25.76 | 2.75 | 0.33 | 2.75 |
| 20 | Clark #15 | Corinthians | 12 | 28.42 | 2.67 | 0.50 | 2.67 |
| 21 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 2.67 | 0.25 | 2.67 |
| 22 | Thompson #5 | Pato Basquete | 12 | 28.43 | 2.58 | 0.33 | 2.58 |
| 23 | Georginho #14 | Sesi Franca | 7 | 29.64 | 2.57 | 0.43 | 2.57 |
| 24 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 31.92 | 2.50 | 0.67 | 2.50 |
| 25 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 2.50 | 0.25 | 2.50 |
| 26 | Laterza #10 | Sesi Franca | 14 | 27.02 | 2.50 | 0.50 | 2.50 |
| 27 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 31.14 | 2.43 | 0.43 | 2.43 |
| 28 | Felício #6 | Sesi Franca | 13 | 21.86 | 2.38 | 0.23 | 2.38 |
| 29 | Thomas #0 | Corinthians | 12 | 28.13 | 2.33 | 0.42 | 2.33 |
| 30 | Britos #24 | Basket Osasco | 15 | 26.45 | 2.27 | 0.47 | 2.27 |
| 31 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 23.82 | 2.25 | 0.25 | 2.25 |
| 32 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 27.81 | 2.23 | 0.31 | 2.23 |
| 33 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 22.48 | 2.23 | 0.15 | 2.23 |
| 34 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.21 | 2.23 | 0.46 | 2.23 |
| 35 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 11 | 33.82 | 2.18 | 0.36 | 2.18 |
| 36 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 14 | 23.26 | 2.14 | 0.21 | 2.14 |
| 37 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.01 | 2.08 | 0.17 | 2.08 |
| 38 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 15.36 | 2.08 | 0.33 | 2.08 |
| 39 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 13 | 19.73 | 2.08 | 0.62 | 2.08 |
| 40 | Sena #21 | Cruzeiro | 14 | 16.88 | 2.07 | 0.21 | 2.07 |
| 41 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 14 | 29.95 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
| 42 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 14 | 22.84 | 2.07 | 0.36 | 2.07 |
| 43 | Kopper #7 | Caxias do Sul Basquete | 1 | 3.47 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 44 | Antônio #11 | UNIFACISA | 12 | 28.81 | 2.00 | 0.33 | 2.00 |
| 45 | Horton #77 | Pato Basquete | 12 | 24.49 | 2.00 | 0.92 | 2.00 |
| 46 | Magna #19 | Vasco da Gama | 12 | 28.92 | 2.00 | 0.33 | 2.00 |
| 47 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.49 | 2.00 | 0.15 | 2.00 |
| 48 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 13 | 28.99 | 2.00 | 0.23 | 2.00 |
| 49 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 30.29 | 2.00 | 0.86 | 2.00 |
| 50 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 32.25 | 2.00 | 0.20 | 2.00 |
| 51 | Arengo #20 | KTO Minas | 14 | 23.01 | 1.93 | 0.43 | 1.93 |
| 52 | Menca #14 | Mogi Basquete | 13 | 21.14 | 1.92 | 0.31 | 1.92 |
| 53 | Hunter #44 | Paulistano | 13 | 31.20 | 1.92 | 0.46 | 1.92 |
| 54 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 12 | 20.88 | 1.92 | 0.33 | 1.92 |
| 55 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 11 | 13.27 | 1.91 | 0.09 | 1.91 |
| 56 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 57 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 14 | 16.74 | 1.86 | 0.21 | 1.86 |
| 58 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 13 | 21.80 | 1.85 | 0.15 | 1.85 |
| 59 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 28.76 | 1.85 | 0.23 | 1.85 |
| 60 | JJ #12 | Cruzeiro | 12 | 29.58 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 61 | Williams #0 | KTO Minas | 11 | 22.18 | 1.82 | 0.09 | 1.82 |
| 62 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 14 | 25.97 | 1.79 | 0.29 | 1.79 |
| 63 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.79 | 0.43 | 1.79 |
| 64 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 1.77 | 0.15 | 1.77 |
| 65 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 24.12 | 1.77 | 0.31 | 1.77 |
| 66 | Materan #77 | Bauru Basket | 7 | 22.44 | 1.71 | 0.57 | 1.71 |
| 67 | McCree #1 | KTO Minas | 14 | 24.75 | 1.71 | 0.43 | 1.71 |
| 68 | Scheuer #41 | Botafogo | 13 | 18.37 | 1.69 | 0.38 | 1.69 |
| 69 | Siewert #23 | Paulistano | 13 | 26.42 | 1.69 | 0.38 | 1.69 |
| 70 | Negrete #44 | Flamengo | 14 | 22.47 | 1.64 | 0.29 | 1.64 |
| 71 | Naka #4 | Pato Basquete | 14 | 18.49 | 1.64 | 0.36 | 1.64 |
| 72 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 21.15 | 1.64 | 0.21 | 1.64 |
| 73 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 28.96 | 1.64 | 0.55 | 1.64 |
| 74 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 25.33 | 1.62 | 0.46 | 1.62 |
| 75 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 32.84 | 1.62 | 0.46 | 1.62 |
| 76 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 25.57 | 1.62 | 0.31 | 1.62 |
| 77 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 29.79 | 1.62 | 0.31 | 1.62 |
| 78 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 15 | 16.21 | 1.60 | 0.20 | 1.60 |
| 79 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 11.48 | 1.58 | 0.17 | 1.58 |
| 80 | Gerson #1 | UNIFACISA | 12 | 16.88 | 1.58 | 0.25 | 1.58 |
| 81 | Gregate #0 | Pinheiros | 12 | 20.14 | 1.58 | 0.17 | 1.58 |
| 82 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 26.08 | 1.58 | 0.17 | 1.58 |
| 83 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 12 | 34.36 | 1.58 | 0.42 | 1.58 |
| 84 | Emanuel #22 | Botafogo | 14 | 30.39 | 1.57 | 0.43 | 1.57 |
| 85 | Paranhos #24 | KTO Minas | 14 | 23.40 | 1.57 | 0.21 | 1.57 |
| 86 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 1.56 | 0.11 | 1.56 |
| 87 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 13 | 24.92 | 1.54 | 0.23 | 1.54 |
| 88 | Weber #29 | Basket Osasco | 15 | 25.41 | 1.53 | 0.40 | 1.53 |
| 89 | Lelê #8 | Botafogo | 2 | 18.16 | 1.50 | 0.50 | 1.50 |
| 90 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 12 | 18.35 | 1.50 | 0.25 | 1.50 |
| 91 | Crews #13 | Pato Basquete | 12 | 17.92 | 1.50 | 0.25 | 1.50 |
| 92 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 14 | 21.66 | 1.50 | 0.14 | 1.50 |
| 93 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 14 | 22.30 | 1.50 | 0.43 | 1.50 |
| 94 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 25.48 | 1.50 | 0.29 | 1.50 |
| 95 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 14 | 31.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 96 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 13 | 24.80 | 1.46 | 0.15 | 1.46 |
| 97 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.61 | 1.46 | 0.38 | 1.46 |
| 98 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 24.98 | 1.46 | 0.15 | 1.46 |
| 99 | Vitinho #1 | Paulistano | 13 | 29.85 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 100 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 31.22 | 1.46 | 0.23 | 1.46 |
| 101 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.44 | 1.00 | 1.44 |
| 102 | Coelho #10 | UNIFACISA | 7 | 18.95 | 1.43 | 0.14 | 1.43 |
| 103 | Melvin #32 | UNIFACISA | 12 | 25.71 | 1.42 | 0.17 | 1.42 |
| 104 | T. Faria #1 | Corinthians | 12 | 12.38 | 1.42 | 0.17 | 1.42 |
| 105 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 20.37 | 1.42 | 0.17 | 1.42 |
| 106 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 14 | 31.28 | 1.36 | 0.36 | 1.36 |
| 107 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 14 | 18.18 | 1.36 | 0.14 | 1.36 |
| 108 | Grigor #37 | Pato Basquete | 14 | 19.86 | 1.36 | 0.50 | 1.36 |
| 109 | Leandro #10 | Paulistano | 9 | 14.94 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| 110 | Leal #2 | UNIFACISA | 12 | 18.43 | 1.33 | 0.67 | 1.33 |
| 111 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 23.38 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
| 112 | Pacheco #2 | Pinheiros | 12 | 20.53 | 1.33 | 0.17 | 1.33 |
| 113 | Moreira #11 | Bauru Basket | 13 | 10.44 | 1.31 | 0.08 | 1.31 |
| 114 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 13 | 22.17 | 1.31 | 0.23 | 1.31 |
| 115 | Klebinho #2 | Botafogo | 10 | 9.01 | 1.30 | 0.60 | 1.30 |
| 116 | Victão #10 | Corinthians | 10 | 26.47 | 1.30 | 0.30 | 1.30 |
| 117 | Demétrio #41 | Paulistano | 14 | 18.78 | 1.29 | 0.29 | 1.29 |
| 118 | Passos #15 | Basket Osasco | 15 | 21.34 | 1.27 | 0.07 | 1.27 |
| 119 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 8 | 17.11 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 120 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 12 | 27.75 | 1.25 | 0.25 | 1.25 |
| 121 | Djalo #7 | Pinheiros | 12 | 22.72 | 1.25 | 0.25 | 1.25 |
| 122 | Fischer #5 | KTO Minas | 13 | 20.85 | 1.23 | 0.08 | 1.23 |
| 123 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 13 | 25.83 | 1.23 | 0.38 | 1.23 |
| 124 | Agapy #33 | Pinheiros | 9 | 18.70 | 1.22 | 0.33 | 1.22 |
| 125 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 9 | 17.50 | 1.22 | 0.22 | 1.22 |
| 126 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 14 | 16.69 | 1.21 | 0.14 | 1.21 |
| 127 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 24.85 | 1.21 | 0.21 | 1.21 |
| 128 | Bennett #3 | Sesi Franca | 14 | 26.61 | 1.21 | 0.21 | 1.21 |
| 129 | Breno #25 | Basket Osasco | 10 | 16.85 | 1.20 | 0.40 | 1.20 |
| 130 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 15 | 19.58 | 1.20 | 0.40 | 1.20 |
| 131 | Elias #27 | Vasco da Gama | 12 | 22.13 | 1.17 | 0.17 | 1.17 |
| 132 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 18.56 | 1.15 | 0.31 | 1.15 |
| 133 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 13 | 14.02 | 1.15 | 0.08 | 1.15 |
| 134 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 13 | 24.19 | 1.15 | 0.08 | 1.15 |
| 135 | Gui #1 | Flamengo | 11 | 25.52 | 1.09 | 0.09 | 1.09 |
| 136 | Flores #9 | UNIFACISA | 11 | 12.57 | 1.09 | 0.27 | 1.09 |
| 137 | Betinho #26 | Pinheiros | 12 | 16.14 | 1.08 | 0.25 | 1.08 |
| 138 | Pastre #55 | Pinheiros | 12 | 24.85 | 1.08 | 0.08 | 1.08 |
| 139 | Eddy #33 | Basket Osasco | 13 | 31.60 | 1.08 | 0.15 | 1.08 |
| 140 | Wesley #21 | Flamengo | 14 | 19.50 | 1.07 | 0.07 | 1.07 |
| 141 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 14 | 24.41 | 1.07 | 0.21 | 1.07 |
| 142 | Mosquito #1 | CAIXA/Brasília Basquete | 1 | 1.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 143 | Thygesen #4 | UNIFACISA | 1 | 21.32 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 144 | Mogi #19 | Bauru Basket | 1 | 7.92 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 145 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 3 | 6.09 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 146 | Túlio #77 | Cruzeiro | 4 | 5.82 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| 147 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 148 | Rodrigues #17 | Botafogo | 7 | 16.00 | 1.00 | 0.14 | 1.00 |
| 149 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 18.37 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
| 150 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 17.78 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 151 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 13 | 22.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 152 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 19.13 | 1.00 | 0.08 | 1.00 |
| 153 | Paulino #6 | Botafogo | 14 | 20.00 | 1.00 | 0.43 | 1.00 |
| 154 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 14 | 23.11 | 1.00 | 0.29 | 1.00 |
| 155 | Cummings #2 | Flamengo | 14 | 26.57 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 156 | Seixas #8 | Paulistano | 14 | 21.30 | 0.93 | 0.43 | 0.93 |
| 157 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 14 | 25.34 | 0.93 | 0.07 | 0.93 |
| 158 | Macedo #11 | Paulistano | 14 | 16.50 | 0.93 | 0.36 | 0.93 |
| 159 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 13 | 28.20 | 0.92 | 0.23 | 0.92 |
| 160 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 13 | 17.55 | 0.92 | 0.69 | 0.92 |
| 161 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 20.35 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 162 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 13 | 17.74 | 0.92 | 0.23 | 0.92 |
| 163 | Munford #14 | Corinthians | 12 | 22.73 | 0.92 | 0.08 | 0.92 |
| 164 | Maciel #15 | Pinheiros | 12 | 15.50 | 0.92 | 0.17 | 0.92 |
| 165 | Raymundo #11 | Corinthians | 12 | 13.99 | 0.92 | 0.08 | 0.92 |
| 166 | Novaes #17 | Corinthians | 11 | 18.64 | 0.91 | 0.27 | 0.91 |
| 167 | Malachias #31 | Basket Osasco | 15 | 22.71 | 0.87 | 0.13 | 0.87 |
| 168 | Machini #1 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.83 | 0.17 | 0.83 |
| 169 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 11 | 9.17 | 0.82 | 0.27 | 0.82 |
| 170 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 4.98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| 171 | Tarek #10 | Basket Osasco | 5 | 14.01 | 0.80 | 0.20 | 0.80 |
| 172 | Pedro #9 | Bauru Basket | 14 | 24.60 | 0.79 | 0.43 | 0.79 |
| 173 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 14 | 21.62 | 0.79 | 0.14 | 0.79 |
| 174 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 14.66 | 0.79 | 0.29 | 0.79 |
| 175 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 14 | 19.50 | 0.79 | 0.21 | 0.79 |
| 176 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 9 | 26.57 | 0.78 | 0.11 | 0.78 |
| 177 | Lucio #9 | Paulistano | 4 | 3.39 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 178 | Thaylor #20 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 179 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 12 | 10.70 | 0.75 | 0.17 | 0.75 |
| 180 | Jhonatan #7 | Flamengo | 11 | 12.38 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 181 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 11 | 8.02 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 182 | Clay #7 | Cruzeiro | 11 | 16.74 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 183 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 14 | 15.52 | 0.71 | 0.07 | 0.71 |
| 184 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 3 | 12.74 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 185 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 6 | 11.35 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 186 | Honorato #23 | Vasco da Gama | 12 | 10.19 | 0.67 | 0.17 | 0.67 |
| 187 | Afonso #27 | Pinheiros | 12 | 8.30 | 0.67 | 0.08 | 0.67 |
| 188 | Michel #24 | Pato Basquete | 14 | 25.36 | 0.64 | 0.07 | 0.64 |
| 189 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 11 | 7.67 | 0.64 | 0.18 | 0.64 |
| 190 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 5 | 7.30 | 0.60 | 0.20 | 0.60 |
| 191 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 12 | 5.92 | 0.58 | 0.25 | 0.58 |
| 192 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 9 | 10.77 | 0.56 | 0.33 | 0.56 |
| 193 | Euler #3 | Pato Basquete | 2 | 1.45 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 194 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 2 | 12.68 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 195 | Pietro #18 | Paulistano | 2 | 4.76 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 196 | Alisson #2 | Corinthians | 2 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 197 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 4 | 7.03 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 198 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 18.29 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 199 | Carlos Jr. #22 | Conta Simples Rio Claro | 10 | 7.75 | 0.50 | 0.10 | 0.50 |
| 200 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 16.18 | 0.50 | 0.08 | 0.50 |
| 201 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 22.90 | 0.50 | 0.07 | 0.50 |
| 202 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 14 | 14.87 | 0.50 | 0.14 | 0.50 |
| 203 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 13 | 9.92 | 0.46 | 0.15 | 0.46 |
| 204 | Neto #35 | Paulistano | 13 | 7.26 | 0.46 | 0.08 | 0.46 |
| 205 | Leoni #4 | Basket Osasco | 9 | 7.73 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 206 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 207 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 208 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 9 | 5.22 | 0.44 | 0.11 | 0.44 |
| 209 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 16.13 | 0.43 | 0.14 | 0.43 |
| 210 | Kayo #23 | Flamengo | 7 | 13.52 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 211 | Doria #18 | Flamengo | 14 | 12.31 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 212 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 12 | 18.87 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 213 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 5 | 5.97 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 214 | Renan #33 | Ceisc/União Corinthians | 5 | 3.03 | 0.40 | 0.20 | 0.40 |
| 215 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 13 | 9.29 | 0.38 | 0.08 | 0.38 |
| 216 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 8 | 13.29 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 217 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| 218 | Jhow #16 | Botafogo | 8 | 3.60 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 219 | Yuri #27 | KTO Minas | 14 | 18.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 220 | Coelho #0 | Ceisc/União Corinthians | 3 | 1.86 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 221 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 9 | 6.02 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 222 | Joaquim #14 | Paulistano | 10 | 10.59 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 223 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 10 | 5.32 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 224 | Manaus #19 | Basket Osasco | 14 | 8.77 | 0.29 | 0.07 | 0.29 |
| 225 | Raul #28 | Mogi Basquete | 8 | 4.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 226 | Jonathan #21 | Vasco da Gama | 8 | 3.86 | 0.25 | 0.13 | 0.25 |
| 227 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 12 | 4.71 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 228 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 9 | 7.95 | 0.22 | 0.11 | 0.22 |
| 229 | Barry #0 | Mogi Basquete | 11 | 8.03 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 230 | Piá #13 | Sesi Franca | 6 | 2.59 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 231 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 6 | 2.60 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 232 | Augusto #22 | Bauru Basket | 13 | 8.32 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| 233 | Manel #13 | Flamengo | 13 | 7.23 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 234 | V. Cauã #6 | Flamengo | 7 | 3.12 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 235 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 4.42 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 236 | Emerson #8 | Cruzeiro | 7 | 5.60 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 237 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 238 | Meili #8 | Pinheiros | 9 | 1.39 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 239 | Juan #7 | Vasco da Gama | 9 | 5.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 240 | Kaique #8 | Corinthians | 9 | 3.55 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 241 | Daniel #21 | Botafogo | 11 | 6.37 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 242 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 11 | 8.71 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 243 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 1 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | Anthony #13 | Pinheiros | 1 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | Murilão #17 | Sesi Franca | 1 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | Raviery #34 | UNIFACISA | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | Ibiapina #9 | Botafogo | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 1 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | Alef #18 | Botafogo | 2 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 2 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | César #2 | KTO Minas | 2 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | Natã #1 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | Foresti #15 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | Bruno T. #1 | Cruzeiro | 3 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | Cardoso #3 | Corinthians | 3 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | Zago #27 | CAIXA/Brasília Basquete | 3 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | João Davi #4 | Botafogo | 3 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 4 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 4 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 6 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | Brayan #17 | Pinheiros | 8 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | Mateus #10 | Pato Basquete | 10 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
